Зміст
Інструкція з експлуатації
- Установка номерних знаків
- Ідентифікаційні дані автомобіля
- Габаритні розміри
- Технічні характеристики автомобілів
- Органи керування та контрольно-вимірювальні прилади
- Щоденний огляд та перевірка технічного стану автомобіля
- Пуск двигуна
- Зупинка двигуна
- Тепловий режим двигуна
- Рух автомобіля
- Експлуатація нового автомобіля
- Експлуатація обкатаного автомобіля
- Буксирування
- Інструмент та приладдя
- Догляд за автомобілем
Технічне обслуговування автомобіля
- Технічне обслуговування
- Регламент технічного обслуговування
- Процедури технічного обслуговування
- Специфікація
Двигун і його системи
Трансмісія
Ходова частина
- Передня підвіска
- Задня підвіска
- Амортизаторні стійки та амортизатори
- Маточини
- Шини та колеса
- Особливості задньої підвіски автомобіля з кузовом пікап - моделі 2 a
Кермове керування
- Загальні відомості
- Перевірка технічного стану кермового керування на автомобілі
- Зняття та встановлення кермового керування
- Перевірка технічного стану кермової колонкиі карданного валу керма до розбірки
- Розбірка, перевірка технічного стану деталейі збирання кермового механізму
- Розбірка, перевірка технічного стану деталейі збирання шарнірів кермових тяг
- Розбірка, перевірка технічного стану деталей
- Розбірка, перевірка технічного стану деталей та збирання кермової колонки
Гальма
- Загальні відомості
- Визначення технічного стану гальм
- Ремонт гальм
- Головний циліндр
- Вакуумний підсилювач гальм
- Передні гальма
- Задні гальма
- Регулятор тиску
- Сигнальний пристрій
- Стаянкове гальмо
- Регулювання положення гальмівної педалі
- Прокачування гальмівної системи
Кузов і система опалення
- Загальні відомості
- Склопідйомники та опускні стекла
- Замки та приводи замків бічних дверей
- Замок капота і його привід
- Замок дверей задка
- Панелі оббивок, килими та шумоізоляція
- Сидіння
- Дзеркала, протисонячні козирки та поручні
- Панель приладів
- Опалювач
- Нерухоме скло та ущільнювачі
- Відновлювальні кузовні роботи
Електрообладнання та електросхеми
- Загальні відомості
- Монтажний блок реле та запобіжників
- Акумуляторна батарея
- Генератор (двигуни ВАЗ та УЗАМ)
- Стартер (двигуни ВАЗ та УЗАМ)
- Система запалювання (двигуни ВАЗ та УЗАМ)
- Система керування економайзером примусового холостого ходу (ЕПГГ)
- Вимикач запалювання
- Подкермовий перемикач
- Уніфіковані кнопкові вимикачі, прикурювач
- Освітлення та світова сигналізація
- Звукова сигналізація
- Склоочисник
- Контрольно-вимірювальні прилади та датчики
- Електродвигун вентилятора системи охолодження
- Електродвигун обігрівача та його перемикач
- Електрообігрівальне скло дверей задка
- Радіообладнання
- Особливості моторного електрообладнання, встановлюваного на автомобілі з двигунами Рено F3R
Запчастини-аналоги
Технічні характеристики автомобілів Москвич 2141 з 1986 по 2001 рік
Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
номер кузова Москвич 2141, тиск в шинах Москвич 2141, несправності Москвич 2141, підготовка до зими Москвич 2141, гальма Москвич 2141, оливний фільтр Москвич 2141, паливний фільтр Москвич 2141, фільтр салон1 Москвич 2 тиск у шинах Москвич Святогір, несправності Москвич Святогір, підготовка до зими Москвич Святогір, гальма Москвич Святогір, оливний фільтр Москвич Святогір, паливний фільтр Москвич Святогір, фільтр салону Москвич Святогір, регулювання фар Москвич Святогір
Технічні характеристики автомобілів
Таблиця 1.1. Технічні характеристики автомобілів моделей 2141 та його модифікацій
| Модель автомобіля | 2141-01 | 21412-01 | 214122 | 214123 | 214145 | 214110 | |||
| Тип кузова | Закритий п'ятидверний типу, що несе, «хетчбек» | ||||||||
| Двигун | |||||||||
| Модель | ВАЗ 2106-70, бензиновий карбюраторний | УЗАМ 331.10, бензиновий карбюраторний | УЗАМ 3317, бензиновий карбюраторний | УЗАМ-3313, бензиновий карбюраторний | Renault F3R, бензиновий із упорскуванням | ФОРД XLD418, дизель із передкамерою | |||
| Робочий об'єм (л) | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | |||
| Число циліндрів | 4 | ||||||||
| Розташування циліндрів | в один ряд вертикально | в один ряд з точки 20° до вертикалі | в один ряд під кутом 8° до вертикалі | в один ряд вертикально | |||||
| Діаметр циліндра, мм | 79 | 82 | 85 | 85 | 82,7 | - | |||
| Хід поршня, мм | 80 | 70 | 75 | 80 | 93 | - | |||
| Ступінь стиснення | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 7,2 | 9,8 | 21,5 | |||
| Максимальна потужність, к.с.(кВт)(1/хв.) | 76,4(56,3)/5400 | 72(52,9)/5500 | 85(62,5)/5400 | 85 (62,5)/5300 | 113(83)/5200 | 60(44)/4800 | |||
| Максимальний момент, що крутить, Н·м(кгс·м)(1/хв) | 121(12,4)/3100 | 105,8(10,8)/3200 | 130,4(13,3)/3200 | 132(13,5)/3200 | 166,8(17,1)/3500 | 110(11,0)/2500 | |||
| Трансмісія | |||||||||
| Зчеплення | Однодискове, сухе. Привід вимикання зчеплення механічний, тросовий | ||||||||
| Коробка передач | Механічна, п'ятиступінчаста, із синхронізаторами увімкнення передач переднього ходу | ||||||||
| Передавальні числа коробки передач | перша | 3,308 | 3,545 або 3,308 | 3,308 | |||||
| друга | 2,050 | 2,050 | 2,050 | ||||||
| третя | 1,367 | 1,367 | 1,367 | ||||||
| четверта | 0,946 | 0,946 | 0,946 | ||||||
| п'ята | 0,732 | 0,732 | 0,732 | ||||||
| заднього ходу | 3,357 | 3,357 | 3,357 | ||||||
| Передавальні числа головної передачі | 3,9 чи 4,1 | 4,1 або 4,22 | 4,1 або 4,22 | 4,1 або 4,22 | 3,9 чи 4,1 | 4,1 або 4,22 | |||
| Підвіска | |||||||||
| Передня | Незалежна, пружинна типу Мак-Ферсон зі стабілізатором | ||||||||
| Задня | Залежна, важільно-пружинна, з поздовжнім важелем, стабілізатором та поперечною тягою | ||||||||
| Тип шин | Радіальні камерні чи безкамерні | ||||||||
| Розмір шин | 165/80R14 або 165/70R14 | ||||||||
| Рульове керування | |||||||||
| Тип | Шестерня-рейка | ||||||||
| Передатне відношення у середньому положенні | 24:1 | ||||||||
| Гальмівна система | |||||||||
| Гальма передні | Дискові | ||||||||
| Гальма задні | Барабанні | ||||||||
| Гальмівний привід | Гідравлічний, роздільний, двоконтурний з двокамерним головним циліндром та вакуумним підсилювачем | ||||||||
| Стоянкова гальмівна система | Барабанні, колодкові на задніх колесах | ||||||||
| Розміри автомобіля | |||||||||
| Довжина | 4350 | ||||||||
| Ширина | 1690 | ||||||||
| Висота з повним навантаженням | 1330 | ||||||||
| База | 2580 | ||||||||
| Колія | 1440/1420 | ||||||||
| Маса | споряджена | 1070 | 1080 | 1080 | 1080 | 1090 | 1140 | ||
| повна | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | 1490 | 1540 | |||
| Загальна кількість місць і маса вантажу, що перевозиться, не більше | 5 та 50 кг або 2 та 260 кг | ||||||||
| Допустима маса причепа, що буксирується, при русі по дорогах з твердим покриттям, кг, не більше: | обладнаного гальмівною системою при нахилі дороги до 8% | 1000 | |||||||
| обладнаного гальмівною системою при нахилі дороги до 12% | 850 | ||||||||
| не обладнаного гальмівною системою | 350 | ||||||||
| Найменший дорожній просвіт під трубою глушника всередині бази при повному навантаженні автомобіля з шинами 165/80R14, мм | 140 | ||||||||
| Найменший радіус повороту автомобіля, м, не більше | 4,9 | ||||||||
| Максимальна швидкість (км/год) | 158 | 145 | 160 | 155 | 175 | 140 | |||
| Час розгону з 0 до 100 км/год. | 14,9 | 18 | 14,9 | 15 | 11,5 | 22 | |||
| Максимальний підйом, що долається автомобілем з повним навантаженням на ділянці з сухим та твердим покриттям, без розгону, 0/00 (%), не менше | 300 (30) | ||||||||
| Гальмівний шлях автомобіля з повним навантаженням при холодних гальмівних механізмах на сухій горизонтальній ділянці асфальтованої дороги зі швидкості 80 км/год до повної зупинки, не більше | 43,2 | ||||||||
| Витрата палива | за 90 км/год | 5,8 | 6 | 6,1 | 6,3 | 6,1 | 4,7 | ||
| за 120 км/год | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 8,8 | 8,0 | 7,0 | |||
| у міському циклі | 9,9 | 9,8 | 10,2 | 11,0 | 10,3 | 8,2 | |||
Таблиця 1.2. Технічні характеристики автомобілів моделей 2335 та його модифікацій
| Модель автомобіля | 2335 | 23352 | 233522 | 233523 | |||
| Тип кузова | Закритий, що несе, дводверний, типу «пікап» | ||||||
| Двигун | |||||||
| Модель | ВАЗ 2106-70, бензиновий карбюраторний | УЗАМ 331.10, бензиновий карбюраторний | УЗАМ 3317, бензиновий карбюраторний | УЗАМ-3313, бензиновий карбюраторний | |||
| Робочий об'єм (л) | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | |||
| Число циліндрів | 4 | ||||||
| Розташування циліндрів | в один ряд вертикально | в один ряд з точки 20° до вертикалі | |||||
| Діаметр циліндра, мм | 79 | 82 | 85 | 85 | |||
| Хід поршня, мм | 80 | 70 | 75 | 80 | |||
| Ступінь стиснення | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 7,2 | |||
| Максимальна потужність, к.с.(кВт)(1/хв.) | 76,4(56,3)/5400 | 72(52,9)/5500 | 85(62,5)/5400 | 85 (62,5)/5300 | |||
| Максимальний момент, що крутить, Н·м(кгс·м)(1/хв) | 121(12,4)/3100 | 105,8(10,8)/3200 | 130,4(13,3)/3200 | 132(13,5)/3200 | |||
| Трансмісія | |||||||
| Зчеплення | Однодискове, сухе. Привід вимикання зчеплення механічний, тросовий | ||||||
| Коробка передач | Механічна, п'ятиступінчаста, із синхронізаторами увімкнення передач переднього ходу | ||||||
| Передавальні числа коробки передач | перша | 3,308 | |||||
| друга | 2,050 | ||||||
| третя | 1,367 | ||||||
| четверта | 0,946 | ||||||
| п'ята | 0,732 | ||||||
| заднього ходу | 3,357 | ||||||
| Передавальні числа головної передачі | 3,9 чи 4,1 | 4,55 | |||||
| Підвіска | |||||||
| Передня | Незалежна, пружинна типу Мак-Ферсон зі стабілізатором | ||||||
| Задня | Залежна, ресора, напівеліптична ресора з підресорником | ||||||
| Тип шин | Радіальні камерні чи безкамерні | ||||||
| Розмір шин | 165/80R14 | ||||||
| Рульове керування | |||||||
| Тип | Шестерня-рейка | ||||||
| Передатне відношення у середньому положенні | 24:1 | ||||||
| Гальмівна система | |||||||
| Гальма передні | Дискові | ||||||
| Гальма задні | Барабанні | ||||||
| Гальмівний привід | Гідравлічний, роздільний, двоконтурний з двокамерним головним циліндром та вакуумним підсилювачем | ||||||
| Стоянкова гальмівна система | Барабанні, колодкові на задніх колесах | ||||||
| Розміри автомобіля | |||||||
| Довжина | 4590 | ||||||
| Ширина | 1740 | ||||||
| Висота з повним навантаженням | 1385 | ||||||
| База | 2700 | ||||||
| Колія | 1440/1440 | ||||||
| Маса | споряджена | 1000 | 1030 | ||||
| повна | 1640 | 1670 | |||||
| Загальна кількість місць і маса вантажу, що перевозиться, не більше | 2 та 500 кг | ||||||
| Допустима маса причепа, що буксирується, при русі по дорогах з твердим покриттям, кг, не більше: | обладнаного гальмівною системою при нахилі дороги до 8% | 1000 | |||||
| обладнаного гальмівною системою при нахилі дороги до 12% | 850 | ||||||
| не обладнаного гальмівною системою | 350 | ||||||
| Найменший дорожній просвіт під трубою глушника всередині бази при повному навантаженні автомобіля з шинами 165/80R14, мм | 160 | ||||||
| Найменший радіус повороту автомобіля, м, не більше | 5,2 | ||||||
| Максимальна швидкість (км/год) | 143 | 140 | 145 | 146 | |||
| Час розгону з 0 до 80 км/год. | 14,5 | 15 | 14,2 | 14,5 | |||
| Максимальний підйом, що долається автомобілем з повним навантаженням на ділянці з сухим та твердим покриттям, без розгону, 0/00 (%), не менше | 300 (30) | ||||||
| Гальмівний шлях автомобіля з повним навантаженням при холодних гальмівних механізмах на сухій горизонтальній ділянці асфальтованої дороги зі швидкості 80 км/год до повної зупинки, не більше | 43,2 | ||||||
| Витрата палива | за 90 км/год | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | ||
| за 120 км/год | 10,0 | 10,1 | 10,0 | 10,3 | |||
| у міському циклі | 10,1 | 10,0 | 10,2 | 12,2 | |||

