Рабочие жидкости и смазки DAF 95XF / XF95 с 1997 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла DAF 95 XF, замена масла DAF 95 XF, давление масла DAF 95 XF, масло для DAF 95 XF, как проверить уровень масла DAF 95 XF, уровень масла DAF XF 95, замена масла DAF XF 95, давление масла DAF XF 95, масло для DAF XF 95, как проверить уровень масла DAF XF 95
3. Рабочие жидкости и смазки
Кабина
Механизм наклона кабины
Масло для механизма наклона кабины должно соответствовать MIL-H-5606C.
Для этой цели подходят:
- ESSO Univis J13
- FINA Hydran B5219B
- TEXACO Aircraft Hydraulic 5606G
- TOTAL Aerohydraulic 520.
Двигатель
Моторное масло
Обзор спецификации моторного масла связан с графиком технического обслуживания автомобиля, который приводится в соответствующей главе настоящего руководства (см. главу 2).
Спецификация масел DAF соответствует международным стандартам ACEA и API. Кроме того, предъявляются определенные требования к вязкости моторных масел.
В некоторых случаях к моторному маслу могут предъявляться дополнительные требования, которые перечислены в спецификации DAF HP (High Performance). Если моторное масло должно соответствовать спецификации DAF HP, в обзоре приводятся соответствующие замечания.
В таблице спецификации масла не содержится сведений касательно определенных производителей моторных масел. Если характеристики на упаковке масла соответствуют требованиям DAF HP, значит данное масло может быть использовано для соответствующего применения.
Спецификации DAF HP (High Performance) для дизельных двигателей
- НР 1: масло низкой вязкости ..W30 E4/E5
- HP 2: масло низкой вязкости ..W40 E4/E5
- HP 3: масло низкой вязкости ..W40 E5
- HP gas: масло для использования в двигателях LPG DAF.
Дополнительная информация
ACEA E3: минеральное масло
ACEA E5: дальнейшее развитие масла ACEA E3, направленное на возможные повышенные требования к двигателям Euro 3.
ACEA E4: частично или полностью синтетическое масло, специально разработанное для увеличение интервала замены масла и/или высоконагруженных двигателей.
Примечание:
Обозначения в таблицах ниже:
V = может использоваться.
HP = может использоваться, если были выполнены перечисленные спецификации.
Двигатели, используемые в автомобилях серии 95XF
Тип двигателя | ACEA E3 ..W-40 | ACEA E4 ..W-40 | ACEA E4 ..W-30 | ACEA E5 ..W-40 | ACEA E5 ..W-30 | Примечание |
VF | | | | | | API CF4 SAE 15W40 |
XF Стандартный интервал замены | V | V | HP1 | V | HP1 | |
XF Увеличенный интервал замены | | V | HP2 | HP2 | HP2 | Допустимо использование только в случае, если были выполнены дополнительные условия. См. примечание. |
XE | V | V | HP1 | V | HP1 | |
XE 390 кВт Стандартный интервал замены | | V | HP1 | HP3 | | |
Примечание:
Дополнительные условия для увеличенного интервала замены:
- Должен быть установлен масляный фильтр с улучшенной фильтрующей способностью.
- Должен быть установлен топливный фильтр с улучшенной фильтрующей способностью.
- Должен быть установлен центробежный масляный фильтр.
- Пробег автомобиля должен составлять не менее 100000 км в год.
Двигатели, используемые в автомобилях серии XF95
Тип двигателя | ACEA E3 ..W-40 | ACEA E4 ..W-40 | ACEA E4 ..W-30 | ACEA E5 ..W-40 | ACEA E5 ..W-30 | Примечание |
XE Стандартный интервал замены | V | V | HP1 | V | HP1 | |
XE Увеличенный интервал замены | | V | HP2 | HP2 | HP2 | Допустимо использование только в случае, если были выполнены дополнительные условия. См. примечание. |
XE 390 кВт Стандартный интервал замены | | V | HP1 | HP3 | | |
XE 390 кВт Увеличенный интервал замены | | V | | | | Допустимо использование только в случае, если были выполнены дополнительные условия. См. примечание. |
Примечание:
Дополнительные условия для увеличенного интервала замены:
- Должен быть установлен масляный фильтр с улучшенной фильтрующей способностью.
- Должен быть установлен центробежный масляный фильтр.
- Должен быть установлен топливный фильтр с улучшенной фильтрующей способностью.
Система охлаждения
Внимание:
- Охлаждающая жидкость токсична. Необходимо принимать меры по защите кожи и глаз. Охлаждающая жидкость является вредной для окружающей среды. После использования она должна быть переработана как промышленные химические отходы.
- Систему охлаждения рекомендуется заполнять готовой смесью антифриза и присадок, замедляющих коррозию.
- Антифриз, заправленный в систему охлаждения при производстве, содержит этилен гликолевую основу: Longlife Coolant.
- Если температура окружающей среды, при которой эксплуатируется автомобиль, никогда не опускается ниже +5°С, допускается добавление в него чистой воды, соответствующей спецификации ASTM D-3306.
Охлаждающая жидкость
На автомобилях DAF, за исключением F45/55 и LF45/55, информация о используемой охлаждающей жидкости содержится на наклейке за решеткой радиатора. Кроме того, спецификация охлаждающей жидкости DAF приводится в данном разделе.
Охлаждающая жидкость согласно спецификации DAF 74001
Как охлаждающая жидкость, так и антикоррозийные присадки должны соответствовать следующим спецификациям:
Этилен гликоль: ASTM D-3306, BS 6580 и SAE J-1034.
Пропилен гликоль: ASTM D-5216 и BS 6580.
Примечание:
1. Данная спецификация также относится к сериям F45/55 с номерами шасси до 0L146081.
2. Заправка системы охлаждения должна осуществляться в зависимости от типа охлаждающей жидкости в соответствии спецификации DAF 74001 или 74002.
3. При замене охлаждающей жидкости в системе охлаждения система также может быть заполнена согласно спецификации 74002. Необходимо не забыть удалить наклейку за решеткой и заменить её новой с надписью Longlife Coolant (номер DAF 1653084).
Охлаждающая жидкость согласно спецификации DAF 74002
По сравнению с используемой охлаждающей жидкостью (согласно спецификации DAF 74001), новая охлаждающая жидкость имеет следующие улучшенные характеристики:
- Улучшенные антикоррозийные свойства
- Допустимый увеличенный интервал замены
Примечание:
1. Данная спецификация также относится к сериям F45/55 с номерами шасси после 0L146081.
2. Заправка системы охлаждения должна осуществляться в зависимости от типа охлаждающей жидкости в соответствии спецификации DAF 74001 или 74002.
3. При замене охлаждающей жидкости в системе охлаждения система также может быть заполнена согласно спецификации 74002.
В таблице ниже приведены производители охлаждающей жидкости, соответствующей спецификации DAF 74002. Не допускается заправка системы охлаждения жидкостью, не входящей в данный список.
Наименование | Поставщик |
Longlife Coolant | DAF Trucks N.V. |
Havoline XLC/Havoline Extended Life Antifreeze Coolant | ChevronTexaco |
Caltex Extended Life Coolant | Caltex |
Total Organifreeze | Total |
Maxigel Plus/Ultracooling Plus | Renault Truck Oils |
Bevercool Organic | Beverol |
BP Procool | BP |
Castrol Antifreeze SF Premix | Castrol |
Inugel Optimal/Inugel Optimal Ultra | Motul |
Yacco LR Organique | Yacco |
Valvoline Antifreeze Extreme | Valvoline |
Petrol Antifriz Koncentrat | Petrol |
Orvema Protex Long Life/Coolmix LL | Orvema |
SB-G12 | Sotragel |
Требования к воде, используемой для охлаждающей жидкости
- pH (уровень кислотности): 5.5~9.0
- жесткость*: не более 170 частей на миллион (кальций и/или карбонат магния)
- общее содержание твердого вещества: не более 340 частей на миллион (340 мг/л)
- Хлориды: не более 40 частей на миллион (40 мг/л) (хлорид натрия)
- Сульфаты: не более 100 частей на миллион (100 мг/л) (магний и/или сульфат натрия)
Примечание:
* жесткость 170 частей на миллион = 9.5° по немецкой классификации / 17° по французской классификации / 12° по английской классификации.
Система питания
Дизельное топливо
Дизельное топливо должно соответствовать спецификации EN 590. При экстремально низких температурах и исключительно в чрезвычайных ситуациях (например, при поломке) может быть добавлено определенное количество бензина (не более 20%) или разжижителя.
Топливо должно обеспечивать эффект смазки в соответствии с приведенными ниже требованиями («смазывающий стандарт»):
- метод проверки: HFRR согласно стандарту CEC-F-06-A96
- значение теста: менее 460 µm.
Внимание:
Не допускается использование дизельного топлива, содержащего более 0.2% серы (например, «тепловозное» дизельное топливо).
Биодизель
На автомобилях серии XF95 допускается использование биодизеля (в соответствии стандарту EN14214). При этом возникают следующие ограничения:
- Интервал замены масла сокращается в два раза по сравнению со стандартным интервалом замены. Увеличенные интервалы замены не используются.
- Интервалы замены масляного и топливного фильтров: сокращаются вдвое.
- Отопитель кабины:
1) Воздушные отопители D1LC compact и D3LC compact поддерживают использование биодизеля.
2) Жидкостные отопители Hydronic 10 и D2 Airtronic не поддерживают использование биодизеля.
Примечание:
Биодизель имеет растворяющие характеристики, поэтому переход с обычного топлива на биодизель может стать причиной отложений в топливной системе и засорениям топливного фильтра. При переходе с обычного дизельного топлива на биодизель имеет смысл проверить фильтры после 1 или 2 заправок и заменить засоренные фильтры. При низких температурах биодизель может стать причиной засорения фильтров.
Привод и шасси
Трансмиссионное масло для коробок передач ZF
Обзор спецификации трансмиссионного масла связан с графиком технического обслуживания автомобиля, который приводится в соответствующей главе настоящего руководства (см. главу 2).
Ниже перечислены допустимые к применению нефтепродукты (TE-ML 02 и TE-ML 14), а также классы вязкости и производители.
Примечание:
Обозначения в таблицах ниже:
V = может использоваться.
Коробки передач ZF, используемые в автомобилях серии 95XF
Тип коробки передач | 02B | 02C | 02D | 02F | 02G | 02H | 02L |
Коробки передач ZF без интардера Стандартный интервал замены | V | V | V | | | V | V |
Коробки передач ZF без интардера Увеличенный интервал замены | | | V | | | | V |
Коробки передач ZF с интардером Стандартный интервал замены | | V | V | | | V | V |
Коробки передач ZF с интардером Увеличенный интервал замены | | | V | | | | V |
Коробки передач ZF, используемые в автомобилях серии XF95
Тип коробки передач | 02B | 02C | 02D | 02F | 02G | 02H | 02L |
Коробки передач ZF без интардера Стандартный интервал замены | V | V | V | | | V | V |
Коробки передач ZF без интардера Увеличенный интервал замены | | | V | | | | V |
Коробки передач ZF с интардером Стандартный интервал замены | | V | V | | | V | V |
Коробки передач ZF с интардером Увеличенный интервал замены | | | V | | | | V |
AS Tronic Увеличенный интервал замены | | | | | | | V |
Допустимые к применению в коробках передач ZF нефтепродукты
Смазка класса 02В
Трансмиссионное масло вязкости SAE 80W/80W-85/80W-90/75W-80/75W-85/75W-90 (не подходит для интардера).
Производитель | Наименование |
ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/D | ADDINOL GETRIEBEÖL GX 80 W 90 ML |
AGIPPETROLI, ROME/I | ROTRA TRUCK GEAR 80W-90 |
ARAL LUBRICANTS GMBH & CO. KG, BOCHUM/D | ARAL GETRIEBEÖL EP PLUS SAE 80W-90 |
ARMORINE S.A., LANESTER CEDEX/F | BM 80 |
AVIA MINERALÖL-AG, MÜNCHEN/D | AVIA SYNTOGEAR FE 75W-90 EP |
AVIA MINERALÖL-AG, MÜNCHEN/D | AVIA SYNTOGEAR FE 80W-90 |
BAYWA AG, MÜNCHEN/D | BAYWA SUPER 8090 MC |
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB | ENERGEAR SHX-M SAE 75W-90 |
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB | BP ENERGEAR DL 80W |
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB | BP ENERGEAR DL 80W-90 |
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB | BP ENERGEAR HT 80W |
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB | BP ENERGEAR HT 80W-90 |
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB | FRONTOL GETRIEBEÖL FE SAE 80W-90 |
BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH | MOTOREX UNISYNT TX |
CALPAM MINERALÖL-GMBH, ASCHAFFENBURG/D | CALPAM MULTI GEAR OIL FE 80W90 |
CALTEX (UK) LIMITED, LONDON/GB | CALTEX TRANSLUBE LD SAE 80W |
CALTEX (UK) LIMITED, LONDON/GB | CALTEX TRANSLUBE LD SAE 85W-90 |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL DYNADRIVE |
CEPSA LUBRICANTS S.A., MADRID/E | CEPSA TRANSMISIONES EP FE+LD 75W-90 |
DEA MINERALOEL AG, HAMBURG/D | DEAGEAR MZ |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | ESSO GEAR OIL TDL 75W-90 |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | MOBILUBE S 80W-90 |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | MOBILUBE 1 SHC 75W-90 |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | ESSO GEAR OIL TDL 80W-90 |
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D | TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 |
GENOL GMBH & CO., WIEN/A | GENOL GEAR-SYN 80W-90 |
GINOUVES GEORGES SA, LA FARLEDE/F | YORK 896 |
HAFA, PARIS/F | EUROGEAR SAE 75W-90 |
HUILES BERLIET S.A., SAINT PRIEST/F | HRD LONGEVIA P 80W-90 |
HUILES BERLIET S.A., SAINT PRIEST/F | HRD LONGEVIA PXD 75W-90 |
KUWAIT PETROLEUM R&T B.V., EUROPOORT RT/NL | Q8 GEAR OIL XG SAE 80W-90 |
LIQUI MOLY GMBH, ULM/D | HYPOID GETRIEBEÖL TDL SAE 80W-90 |
MEGUIN GMBH & CO. KG MINERALOELWERKE, SAARLOUIS/D | MEGOL HYPOID-GETRIEBEOEL TDL SAE 80W-90 |
MILLERS OILS LIMITED, BRIGHOUSE/GB | SYNTRAN FE/MILLERS TRX SYNTH 75W/90 |
MINERALÖL-RAFFIN. DOLLBERGEN, UETZE-DOLLBERGEN/D | PENNASOL MEHRZWECK-GETRIEBEOEL GL 4 SAE 80W |
MINERALÖL-RAFFIN. DOLLBERGEN, UETZE-DOLLBERGEN/D | PENNASOL LONGLIFE GEAR GL 4 SAE 80W |
MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB | SERVOL EP 80W/90 |
MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB | LODEXOL SS 80W |
NEW PROCESS AG, TÜBACH/CH | GEAROIL SYNTH |
OEL-BRACK AG, HUNZENSCHWIL/CH | QUAKER STATE SUPER Q 5 SAE 80W-90 |
OEST, GEORG MINERALÖLWERK, FREUDENSTADT/D | OEST SYNTH GETRIEBEÖL SAE 75W-90 |
OMV AG, SCHWECHAT/A | OMV UNIGEAR SAE 80W-90 |
OMV AG, SCHWECHAT/A | OMV UNIGEAR S SAE 75W-90 |
OMV AG, SCHWECHAT/A | OMV GEAR OIL XD-4 SAE 80W-85 |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO GLOBAL GEAR SA SAE 80W |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO GLOBAL GEAR SA SAE 80W/85 |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO GLOBAL GEAR SA SAE 80W/90 |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO GLOBAL MULTIGEAR TS SAE 75W/90 |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO GLOBAL GEAR CBS SAE 75W/85 |
PANOLIN AG, MADETSWIL/CH | PANOLIN TOPGEAR 80W/90 |
PANOLIN AG, MADETSWIL/CH | PANOLIN SUPER DUTY SYNTH 75W/90 |
RAFINERIA NAFTY JEDLICZE SA, JEDLICZE/PL | HIPOL EXTRA GL-4 80W-90 |
RAFINERIA NAFTY JEDLICZE SA, JEDLICZE/PL | HIPOL EXTRA GL-5 80W-90 |
S.A.E.L., MADRID/E | GULF SYTHETIC GEAR LUBRICANT 75W-90 |
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP LTD, LONDON/GB | SHELL SPIRAX GX 80W |
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP LTD, LONDON/GB | SHELL SPIRAX GX 80W-90 |
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP LTD, LONDON/GB | SHELL SPIRAX MX 80W-90 |
SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/D | WINTERSHALL GETRIEBEFLUID SML 80W-90 |
STATOIL LUBRICANTS, NYNÄSHAMN/S | GEARWAY G4 80W |
STRUB + CO AG, REIDEN/CH | STRUB MULTIGEAR SGO 80W-90 |
STRUB + CO AG, REIDEN/CH | VULCOGEAR SYNT SGX 75W-90 |
TEXACO BELGIUM N.V., GHENT/B | MULTIGEAR 80W-90 |
TEXACO BELGIUM N.V., GHENT/B | MULTIGEAR S 75W-90 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W-90 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | FINA PONTONIC FDL 75W-90 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | TOTAL TRANSMISSION MDL 80W-90 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | FINA PONTONIC MDL 80W-90 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | TOTAL TRANSMISSION RS FE 80W-90 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | ANTAR UNIVERSAL FE 80W-90 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | TRANSELF UNIVERSAL FE 80W-90 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | ANTAR EPS 75W-90 |
VALVOLINE EUROPE, DORDRECHT/NL | SYNPOWER GEAR OIL TDL 75W-90 |
YACCO, ST PIERRE LES ELBEUF/F | BVX 1000 |
ZEPPELIN BAUMASCHINEN GMBH, GARCHING/D | ZEPPELIN SPEZIALGETRIEBEÖL GL-4/GL-5 80W-90 |
Примечание:
Для регионов с низкой температурой окружающей среды изменение качества отрицательно сказывается на вязкости выше SAE 80W.
Смазка класса 02С
Сезонное моторное масло: SAE 30 (масло на минеральной основе, пригодно для интардера).
Производитель | Наименование |
ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/D | ADDINOL TURBO DIESEL MD 305 SAE 30 |
ARAL LUBRICANTS GMBH & CO. KG, BOCHUM/D | ARAL BASICTURBORAL SAE 30 |
AVIA MINERALÖL-AG, MÜNCHEN/D | AVIA SPECIAL HDC SAE 30 |
BLASER SWISSLUBE AG, HASLE-RÜEGSAU/CH | BLASOL 30 |
BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH | MOTOREX MULTI DF 30 |
BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH | MOTOREX EXTRA 30 |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CRF 30 |
DEA MINERALOEL AG, HAMBURG/D | DEA CRONOS SUPER SAE 30 |
FUCHS LUBRICANTS (UK) PLC, HANLEY/GB | HARDWICK 30 |
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D | TITAN UNIVERSAL HD 30 |
GENOL GMBH & CO., WIEN/A | GENOL MULTI-TURBO 30 |
GINOUVES GEORGES SA, LA FARLEDE/F | YORK 730 SAE 30 |
INA MAZIVA RIJEKA, RIJEKA/HR | INA SUPER 5 30 |
INA MAZIVA RIJEKA, RIJEKA/HR | INA SAGARTIA 30 |
INA MAZIVA RIJEKA, RIJEKA/HR | INA GORGONELA S 30 |
LIQUI MOLY GMBH, ULM/D | TOURING HIGH TECH MOTOROIL SAE 30 |
MEGUIN GMBH & CO. KG MINERALOELWERKE, SAARLOUIS/D | MEGOL MOTORENOEL HD-C3 SG SAE 30 |
OMV AG, SCHWECHAT/A | OMV TRUCK SAE 30 |
ORLY INTERNATIONAL G.I.E., VIEUX-THANN/F | ORLY DRACO 3001 SAE 30 |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO PKO HD 4 SAE 30 |
PANOLIN AG, MADETSWIL/CH | PANOLIN EXTRA DIESEL 30 |
SHELL ASEOL AG, BERN 5/CH | ASEOL MONOGRADE CF 30 |
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP LTD, LONDON/GB | SHELL RIMULA X 30 |
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP LTD, LONDON/GB | SHELL GADINIA 30 |
SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/D | WINTERSHALL REKORD 30 |
STATOIL LUBRICANTS, NYNÄSHAMN/S | DIESELWAY 30 |
STRUB + CO AG, REIDEN/CH | TURBO HD SAE 30 |
TEXACO BELGIUM N.V., GHENT/B | URSA SUPER LA 30 |
VALVOLINE EUROPE, DORDRECHT/NL | ALL FLEET PLUS 30 |
Смазка класса 02D
Трансмиссионное масло вязкости SAE 75W-80/SAE 75W-85/75W-90 (полусинтетическое масло, пригодно для интардера)
Производитель | Наименование |
AGIP SCHMIERTECHNIK GMBH, WÜRZBURG/D | AUTOL GETRIEBEÖL VSL-4 75W-80 |
ARAL LUBRICANTS GMBH & CO. KG, BOCHUM/D0 | ARAL GETRIEBEÖL SNS SAE 75W-80 |
BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH | MOTOREX PRISMA TF 75W/80 |
CEPSA LUBRICANTS S.A., MADRID/E | CEPSA TRANSMISIONES FE+LD 75W-80 |
DEA MINERALOEL AG, HAMBURG/D | DEAGEAR LD |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | ESSO GEAR OIL 1074 |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | MOBILTRANS SHC 30 |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | MOBILUBE XHP 75W-80 |
FL ITALIA S.P.A., VILLASTELLONE/I | TUTELA TRUCK GEARLITE SAE 75W80 |
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D | TITAN CYTRAC LD 75W-80 |
HUILES BERLIET S.A., SAINT PRIEST/F | HRD LONGEVIA 75W-80 |
INA MAZIVA ZAGREB, ZAGREB/HR | INA TRANSMOL HD 75W-80 |
KUWAIT PETROLEUM R&T B.V., EUROPOORT RT/NL | Q8 T 60 SAE 75W-80 |
OMV AG, SCHWECHAT/A | OMV GEAR OIL LDI SAE 75W-80 |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO GOLDENGEAR LD SAE 75W/80 |
PANOLIN AG, MADETSWIL/CH | PANOLIN TRANSGEAR 75W/80W |
S.A.E.L., MADRID/E | GULF INTARDER GEAR OIL 75W-80 |
TEXACO BELGIUM N.V., GHENT/B | MULTIGEAR MTF 75W-80W |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | FINA PONTONIC TI 75W-80 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | TRANSELF LD 75W-80 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | TOTAL TRANSMISSION TI 75W-80 |
Примечание:
Группа продуктов Ecolite:
Для регионов с низкой температурой окружающей среды изменение качества отрицательно сказывается на вязкости выше SAE 75W-80.
Смазка класса 02F
Рабочая жидкость автоматической трансмиссии (ATF), соответствующая группе стандартов ZFN 13015 и специальным условиям.
Производитель | Наименование |
ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/D | ADDINOL ATF D II D |
ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/D | ADDINOL ATF D III |
ARAL LUBRICANTS GMBH & CO. KG, BOCHUM/D | ARAL GETRIEBEÖL ATF 55 F-30589 |
CALTEX (UK) LIMITED, LONDON/GB | CALTEX ATF-HDM |
CALTEX (UK) LIMITED, LONDON/GB | CALTEX TEXAMATIC 7045 |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL TQ DEXRON III (F-30520) |
DEA MINERALOEL AG, HAMBURG/D | DEAFLUID 3003 |
FL ITALIA S.P.A., VILLASTELLONE/I | TUTELA CAR GI/E |
FL ITALIA S.P.A., VILLASTELLONE/I | TUTELA GI/A |
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D | TITAN ATF 4000 |
GINOUVES GEORGES SA, LA FARLEDE/F | YORK 686 |
IGOL FRANCE SA, AMIENS/F | ATF 420 |
IGOL FRANCE SA, AMIENS/F | ATF 430 |
KUWAIT PETROLEUM R&T B.V., EUROPOORT RT/NL | Q8 AUTO 14 |
KUWAIT PETROLEUM R&T B.V., EUROPOORT RT/NL | Q8 AUTO 15 |
MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB | LIQUIMATIC SUPER ATF |
OMV AG, SCHWECHAT/A | OMV ATF III |
PANOLIN AG, MADETSWIL/CH | PANOLIN ATF DEXRON III |
PETRO-CANADA LUBRICANTS, MISSISSAUGA/CDN | MERCON V ATF |
PRZEDSIEBIORSTWO MODEX-OIL, KWIDZYN/PL | VECO MATIC IID |
RAFINERIA NAFTY JEDLICZE SA, JEDLICZE/PL | HIPOL ATF II D |
RAFINERIA NAFTY JEDLICZE SA, JEDLICZE/PL | HIPOL ATF III |
TEXACO BELGIUM N.V., GHENT/B | TEXTRAN PSM |
TEXACO BELGIUM N.V., GHENT/B | TEXAMATIC 7045E |
TEXACO BELGIUM N.V., GHENT/B | TEXAMATIC 7045 |
TEXACO BRASIL S.A., RIO DE JANEIRO/BR | TEXAMATIC 7045E |
VEEDOL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | VEEDOL ATF DEXRON III (F-30521) |
Смазка класса 02G
Трансмиссионное масло, соответствующее спецификации ZFB 864 (ZF номер 0671 071 010).
Вязкость: SAE 75W (масло на минеральной основе, не подходит для интардера).
Производитель | Наименование |
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D | TITAN GEAR ZF |
TEXACO BELGIUM N.V., GHENT/B | MULTIGEAR MTF LT |
Смазка класса 02H
Трансмиссионное масло: SAE 80W-90 (масло на минеральной основе, пригодно для интардера).
Производитель | Наименование |
FL ITALIA S.P.A., VILLASTELLONE/I | TUTELA TRUCK ZC 90 |
Смазка класса 02L
Трансмиссионное масло вязкости SAE 75W-85 (синтетическое масло, пригодно для интардера).
Производитель | Наименование |
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB | BP ENERGEAR SHX 30 |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL SYNTRANS |
VEEDOL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | VEEDOL SYNMESH |
Смазка класса 14А
Рабочая жидкость автоматической трансмиссии (ATF) на минеральной основе, соответствующая группе стандартов ZFN 13015.
Производитель | Наименование |
ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/D | ADDINOL ATF D II D |
ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/D | ADDINOL ATF D III |
AGIP SCHMIERTECHNIK GMBH, WÜRZBURG/D | AGIP ATF D 309 |
ARAL AG, BOCHUM/D | ARAL GETRIEBEÖL ATF 22 |
ARAL AG, BOCHUM/D | ARAL GETRIEBEÖL ATF 55 F-30589 |
AVIA MINERALÖL-AG, MÜNCHEN/D | AVIA FLUID ATF 86 |
AVIA MINERALÖL-AG, MÜNCHEN/D | AVIA FLUID ATF 98 |
BAYWA AG, MÜNCHEN/D | BAYWA ATF 3000 |
BLASER SWISSLUBE AG, HASLE-RÜEGSAU/CH | ATF GM |
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB | BP AUTRAN MBX |
BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH | MOTOREX ATF SUPER |
CALTEX (UK) LIMITED, LONDON/GB | CALTEX ATF-HDM |
CALTEX (UK) LIMITED, LONDON/GB | CALTEX TEXAMATIC 1322S |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL TQ DEXRON III (F-30520) |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL TQ-D (21289) |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL TQ-D (22765) |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL TRANSMAX T |
CHEVRONTEXACO, GHENT/B | TEXAMATIC 4291 |
CHEVRONTEXACO, GHENT/B | TEXTRAN PSM |
CYCLON HELLAS S.A., MAROUSSI ATHENS/GR | ATF TYPE D |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | ESSO ATF D2 |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | MOBIL ATF 220 |
FL ITALIA S.P.A., VILLASTELLONE/I | TUTELA CAR GI/E |
FL ITALIA S.P.A., VILLASTELLONE/I | TUTELA GI/A |
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D | TITAN ATF 3000 |
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D | TITAN ATF 4000 |
GENOL GMBH & CO., WIEN/A | GENOL ATF MULTIFLUID |
