Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
- В случае возникновения аварийной ситуации
- Если загорелся сигнальный индикатор или прозвучал предупредительный сигнал
- Замена предохранителей
- Если спустило колесо
- Если вы не можете переместить рычаг селектора из положения «Р»
- Если аккумуляторная батарея разряжена
- Если автомобиль перегрелся
- Если автомобиль застрял
- Если автомобиль нуждается в буксировке
- Если вы считаете, что в работе авто мобиля появились неполадки
- Отсечной клапан топливного насоса
- Замена ламп
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
- Техническая информация автомобиля
- Органы управления, приборная панель, оборудование салона
- Уход за кузовом и салоном автомобиля
- Техническое обслуживание автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
- Базовый комплект необходимых инструментов
- Методы работы с измерительными приборами
Механическая часть дизельного двигателя 1KD-FTV
- Технические операции на автомобиле
- Приводной ремень
- Ремень привода ГРМ
- Распределительный вал
- Прокладка головки блока цилиндров
- Передний сальник коленчатого вала
- Задний сальник коленчатого вала
- Двигатель в сборе
- Блок цилиндров
Механическая часть бензинового двигателя 1GR-FE
- Технические операции на автомобиле
- Приводной ремень
- Распределительный вал
- Прокладка головки блока цилиндров
- Передний сальник коленчатого вала
- Задний сальник коленчатого вала
- Двигатель в сборе
- Блок цилиндров двигателя
Механическая часть бензинового двигателя 2TR-FE
- Технические операции на автомобиле
- Приводной ремень
- Распределительный вал
- Прокладка головки блока цилиндров
- Передний сальник коленчатого вала
- Задний сальник коленчатого вала
- Двигатель в сборе
- Блок цилиндров двигателя
Механическая часть дизельного двигателя 5L-E
- Технические операции на автомобиле
- Приводной ремень
- Ремень привода ГРМ
- Распределительный вал
- Прокладка головки блока цилиндров
- Передний сальник коленчатого вала
- Задний сальник коленчатого вала
- Двигатель в сборе
- Блок цилиндров
Механическая часть бензинового двигателя 1UR-FE
- Технические операции на автомобиле
- Двигатель в сборе
- Приводной ремень
- Распределительный вал
- Прокладка головки блока цилиндров
- Передний сальник коленчатого вала
- Задний сальник коленчатого вала
- Блок цилиндров двигателя
Система охлаждения
- Модификация с бензиновым двигателем 1GR-FE
- Модификация с дизельным дви гателем 1KD-FTV
- Модификация с бензиновым двигателем 2TR-FE
- Модификация с дизельным двигателем 5L-E
- Модификация с бензиновым двигателем 1UR-FE
Система смазки
- Модификация с бензиновым двигателем 1GR-FE
- Модификация с дизельным двигателем 1KD-FTV
- Модификация с бензиновым двигателем 2TR-FE
- Модификация с дизельным двигателем 5L-E
- Модификация с бензиновым двигателем 1UR-FE
Система питания
- Модификация с бензиновым двигателем 1GR-FE
- Модификация с дизельным двигателем 1KD-FTV
- Модификация с бензиновым двигателем 2TR-FE
- Модификация с дизельным двигателем 5L-E
- Модификация с бензиновым двигателем 1UR-FE
Система управления двигателем
- Модификация с бензиновым двигателем 1GR-FE
- Модификация с дизельным двигателем 1KD-FTV
- Модификация с бензиновым двигателем 2TR-FE
- Модификация с дизельным двигателем 5L-E
- Модификация с бензиновым двигателем 1UR-FE
Система впуска и выпуска
- Модификация с бензиновым двигателем 1GR-FE
- Модификация с дизельным двигателем 1KD-FTV
- Модификация с бензиновым двигателем 2TR-FE
- Модификация с дизельным двигателем 5L-E
- Модификация с бензиновым двигателем 1UR-FE
Электрооборудование двигателя
- Модификация с бензиновым двигателем 1GR-FE
- Модификация с дизельным двигателем 1KD-FTV
- Модификация с бензиновым двигателем 2TR-FE
- Модификация с дизельным двигателем 5L-E
Сцепление
- Технические операции на автомобиле
- Главный цилиндр сцепления
- Гидроаккумулятор привода сцепления
- Кожух сцепления
- Переключатель педали сцепления
Механическая коробка передач
- Механическая коробка передач G52F
- Механическая коробка передач R150F
- Механическая коробка передач RA61F
Автоматическая коробка передач
- Автоматическая коробка передач A343F
- Автоматическая коробка передач A750F
- Автоматическая коробка передач A760F
Раздаточная коробка
- Технические операции на автомобиле
- Раздаточная коробка в сборе
- Передний сальник картера раздаточной коробки
- Задний сальник картера раздаточной коробки
Приводные валы и оси
- Передний приводной вал
- Передний карданный вал
- Задний карданный вал
- Поворотный кулак
- Вал задней полуоси
- Передний дифференциал
- Задний дифференциал
Подвеска
Тормозная система
- Технические операции на автомобиле
- Передний дисковый тормозной механизм
- Задний дисковый тормозной механизм
- Главный тормозной цилиндр
- Вакуумный усилитель тормозной системы
- Гидравлический усилитель тормозной системы
- Стояночный тормоз
- Антиблокировочная система тормозов и система курсовой устойчивости
Рулевое управление
- Рулевое колесо
- Рулевая колонка в сборе
- Рулевой механизм
- Лопастной насос
- ЭБУ рулевого управления с усилителем
Кузов Toyota Land Cruiser Prado 150
- Капот
- Передняя дверь
- Задняя дверь
- Дверь багажного отделения
- Передний бампер
- Задний бампер
Кузов Lexus GX 460
- Капот
- Передняя дверь
- Задняя дверь
- Дверь багажного отделения
- Передний бампер
- Задний бампер
- Решетка радиатора
- Задний спойлер
- Приборная панель
Кузовные размеры
- Общие сведения
- Моторный отсек
- Боковина кузова
- Задняя часть кузова
- Размеры рамы
Пассивная безопасность
- Общие сведения
- Модуль подушки безопасности водителя
- Контактный диск
- Подушка безопасности для защиты коленей в сборе
- Модуль подушки безопасности переднего пассажира
- Шторка безопасности
- Центральный блок управления системы SRS
- Передний датчик системы SRS
- Боковой датчик системы SRS
- Задний датчик системы SRS
- Задний напольный датчик системы SRS
- Выключатель системы SRS
- Контрольная лампа выключения подушек безопасности
- ЭБУ ремней безопасности
Система кондиционирования воздуха
- Технические операции на автомобиле
- Передний блок системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в сборе
- Задний блок системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в сборе
- Компрессор кондиционера воздуха
Электрооборудование автомобиля и электросхемы
- Toyota Land Cruiser Prado 150
- Lexus GX460
- Электросхемы
Толковый словарь
Технические операции на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 150 / Lexus GX 460 с 2009 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Lexus GX 460, техобслуживание Lexus GX 460, обслуживание двигателя Lexus GX 460, ремонт Lexus GX 460, запчасти Lexus GX 460, моменты затяжки Lexus GX 460, каталог запчастей Lexus GX 460, техническое обслуживание Toyota Land Cruiser Prado 150, техобслуживание Toyota Land Cruiser Prado 150, обслуживание двигателя Toyota Land Cruiser Prado 150, ремонт Toyota Land Cruiser Prado 150, запчасти Toyota Land Cruiser Prado 150, моменты затяжки Toyota Land Cruiser Prado 150, каталог запчастей Toyota Land Cruiser Prado 150, техническое обслуживание Toyota Land Cruiser Prado 150, техобслуживание Toyota Land Cruiser Prado 150, обслуживание двигателя Toyota Land Cruiser Prado 150, ремонт Toyota Land Cruiser Prado 150, запчасти Toyota Land Cruiser Prado 150, моменты затяжки Toyota Land Cruiser Prado 150, каталог запчастей Toyota Land Cruiser Prado 150, техническое обслуживание Lexus GX, техобслуживание Lexus GX, обслуживание двигателя Lexus GX, ремонт Lexus GX, запчасти Lexus GX, моменты затяжки Lexus GX, каталог запчастей Lexus GX, техническое обслуживание Toyota Land Cruiser 200, техобслуживание Toyota Land Cruiser 200, обслуживание двигателя Toyota Land Cruiser 200, ремонт Toyota Land Cruiser 200, запчасти Toyota Land Cruiser 200, моменты затяжки Toyota Land Cruiser 200, каталог запчастей Toyota Land Cruiser 200, техническое обслуживание Lexus GX 460, техобслуживание Lexus GX 460, обслуживание двигателя Lexus GX 460, ремонт Lexus GX 460, запчасти Lexus GX 460, моменты затяжки Lexus GX 460, каталог запчастей Lexus GX 460
1. Технические операции на автомобиле
Проверка частоты вращения на холостом ходу и максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя
Примечание:
Дополнительная информация о портативном диагностическом приборе приведена в руководстве по его эксплуатации.
Если портативный диагностический прибор отсутствует, используйте вместо него щуп тахометра.
1. Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
2. Если портативный диагностический прибор отсутствует, подсоедините щуп тахометра к контакту 9 (TAC) DLC3 с помощью SST.
SST: 09843-18040.
3. Проверьте частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу.
Примечание:
Удостоверьтесь, что двигатель прогрет.
Убедитесь, что выключатель A/C находится в положении OFF (ВЫКЛ).
Для моделей с DPF: Убедитесь, что регенерация в отношении твердых частиц не производится.
4. Запустите двигатель и проверьте частоту вращения холостого хода.
Частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу:
Параметр / Устройство | Заданные условия | |
Для моделей с автоматической трансмиссией | 650–750 об/мин | |
Для моделей с механической трансмиссией | Для моделей с DPF | 650–750 об/мин |
Для моделей без DPF | 610–710 об/мин |
5. Проверьте максимальную частоту.
1) Запустите двигатель.
2) До упора нажмите педаль акселератора.
3) Измерьте максимальную частоту.
Максимальная скорость:
Параметр / Устройство | Заданные условия |
Для моделей с DPF | 4500 - 4700 об/мин |
Для моделей без DPF | 4450 - 4750 об/мин |
6. Если щуп тахометра подключен к DLC3, отсоедините его вместе с SST от контакта 9 разъема DLC3.
7. Отсоедините портативный диагностический прибор от DLC3.
Проверка компрессии
Примечание:
Если мощность двигателя недостаточна, чрезмерно расходуется масло, и/или велик расход топлива, измерьте давление сжатия.
1. Для моделей без DPF: Снимите 4 свечей накаливания.
2. Для моделей с DPF: Снимите 4 свечей накаливания.
3. Отсоедините 4 разъема форсунок.
4. Прокрутите коленчатый вал двигателя, чтобы вытеснить сажу и другие посторонние вещества из цилиндра.
5. Измерьте давление сжатия.
1) Вставьте SST (приспособление) в гнездо свечи накаливания.
SST: 09992-00026 (09992-00121).
*1. SST (компрессометр).
*2. SST (приспособление).
Момент затяжки: 13 Н·м.
2) Подсоедините SST (компрессометр) к SST (приспособление).
SST: 09992-00026 (09992-00211).
3) Измерьте давление сжатия, прокручивая коленчатый вал двигателя.
Примечание:
Аккумуляторная батарея при этом должна быть полностью заряжена, чтобы частота вращения коленчатого вала двигателя была не ниже 250 об/мин.
6. Выполните описанную выше процедуру для каждого цилиндра.
Номинальное давление компрессии: 2700 кПа или более.
Минимальное давление: 2200 кПа.
Стандартная разница по цилиндрам: не более 500 кПа.
Примечание:
Измерения должны производиться как можно быстрее.
Если давление компрессии в одном или нескольких цилиндрах низкое, залейте в цилиндр через гнездо свечи накаливания небольшое количество моторного масла. Затем повторите рассмотренную выше процедуру для цилиндра(ов) с низким давлением сжатия.
Примечание:
Если компрессия улучшается после добавления моторного масла, могут быть изношены или повреждены поршневые кольца и/или ствол цилиндра.
Если давление остается низким, причиной может быть заедание клапана, притирка клапана, либо утечки через прокладку.
7. Снимите SST (приспособление и компрессометр).
8. Подсоедините 4 разъема форсунок.
9. Для моделей без DPF: Установите 4 свечи накаливания.
10. Для моделей с DPF: Установите 4 свечи накаливания.
Проверка зазора клапанов на слух
Проверьте, нет ли шума и вибрации.
1. Проверьте, нет ли шума клапанов или неравномерного холостого хода.
2. Решите, требуется ли регулировка зазора в приводе клапанов. Если шум клапанов слишком громкий, или холостой ход неравномерный, проверьте зазор в приводе клапанов.
Проверка и регулировка зазора клапанов
Примечание:
При замене форсунок (включая перестановку форсунок между цилиндрами), топливной системы Common Rail или головки блока цилиндров заменяйте соответствующие топливные трубки высокого давления новыми.
В случае замены нагнетающего топливного насоса, топливной системы Common Rail, блока цилиндров, головки блока цилиндров, прокладки головки блока цилиндров или картера газораспределительного механизма необходимо заменить трубку подвода топлива новой.
Примечание:
Для проверки зазора в приводе клапанов не требуется снимать форсунки.
1. Снимите крышку головки блока цилиндров в сборе (для моделей с DPF).
2. Снимите крышку головки блока цилиндров в сборе (для моделей без DPF).
3. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия. Повернув коленчатый вал по часовой стрелке, совместите метки на шкиве коленчатого вала и крышке картера газораспределительного механизма.
*1. Метка.
Примечание:
Убедитесь, что оба кулачка (со стороны впуска и со стороны выпуска) цилиндра №1 направлены вверх.
4. Проверьте зазор в приводе клапанов.
1) Проверьте только указанные клапаны.
(1) Щупом измерьте зазоры между толкателями клапанов и распредвалом.
*1. На выпуске.
*2. На впуске.
*а. Передняя сторона.
Номинальный зазор в приводе клапанов (на холодном двигателе):
Параметр / Устройство | Заданные условия |
На впуске | 0,2 - 0,3 мм |
На выпуске | 0,35 - 0,45 мм |
(2) Запишите все результаты измерений зазоров в приводе клапанов, не соответствующие техническим условиям. Эти измерения затем будут использованы для определения толщины регулировочного толкателя.
2) Проверните коленчатый вал на 360° и установите поршень цилиндра №4 в ВМТ такта сжатия.
3) Проверьте только указанные клапаны.
(1) Щупом измерьте зазоры между толкателями клапанов и распредвалом.
*1. На выпуске.
*2. На впуске.
*а. Передняя сторона.
Номинальный зазор в приводе клапанов (на холодном двигателе):
Параметр / Устройство | Заданные условия |
На впуске | 0,2 - 0,3 мм |
На выпуске | 0,35 - 0,45 мм |
(2) Запишите все результаты измерений зазоров в приводе клапанов, не соответствующие техническим условиям. Эти измерения затем будут использованы для определения толщины регулировочного толкателя.
5. Отрегулируйте зазор в приводе клапанов.
1) Для моделей с DPF: Снимите распредвалы.
2) Для моделей без DPF: Снимите распредвалы.
3) Извлеките толкатели клапанов.
4) Микрометром измерьте толщину снятого толкателя клапана.
5) Вычислите толщину нового толкателя, при которой зазор в приводе клапана будет удовлетворять требованиям.
А | В | С |
Толщина нового толкателя | Толщина используемого толкателя | Измеренный зазор в приводе клапанов |
Толщина нового толкателя:
Впускные клапаны: A = B + (C - 0,25 мм);
Выпускные клапаны: A = B + (C - 0,40 мм);
6) Выберите новый толкатель с ближайшей к рассчитанному значению толщиной.
Примечание:
Поставляются регулировочные толкатели клапанов 35 размеров с шагом 0,02 мм, от 5,06 мм до 5,74 мм.
7) Установите выбранный толкатель клапана.
Таблица для подбора толкателей впускных клапанов | |||||||||||||||||||||||||
Измеренный зазор, мм | Толщина установленного толкателя, мм | ||||||||||||||||||||||||
5,060 | 5,080 | 5,100 | 5,120 | 5,140 | 5,160 | 5,180 | 5,200 | 5,210 | 5,220 | 5,230 | 5,240 | 5,250 | 5,260 | 5,270 | 5,280 | 5,290 | 5,300 | 5,310 | 5,320 | 5,330 | 5,340 | 5,350 | 5,360 | 5,370 | |
0,000-0,020 | 06 | 06 | 08 | 08 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
0,021-0,040 | 06 | 06 | 08 | 08 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | ||||||||||||||
0,041-0,060 | 06 | 06 | 08 | 08 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | ||||||||||||
0,061-0,080 | 06 | 06 | 08 | 08 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | ||||||||||
0,081-0,100 | 06 | 06 | 08 | 08 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | ||||||||
0,101-0,120 | 06 | 08 | 08 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | |||||||
0,121-0,140 | 06 | 08 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | ||||||
0,141-0,160 | 06 | 08 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | |||||
0,161-0,180 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | ||||
0,181-0,199 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | |||
0,200-0,300 | |||||||||||||||||||||||||
0,301-0,320 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
0,321-0,340 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 |
0,341-0,360 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 |
0,361-0,380 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 |
0,381-0,400 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 |
0,401-0,420 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 |
0,421-0,440 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 |
0,441-0,460 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
0,461-0,480 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 |
0,481-0,500 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 |
0,501-0,520 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 |
0,521-0,540 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 |
0,541-0,560 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 |
0,561-0,580 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 |
0,581-0,600 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 |
0,601-0,620 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 |
0,621-0,640 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | |
0,641-0,660 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | |||
0,661-0,680 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | |||||
0,681-0,700 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | |||||||
0,701-0,720 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | |||||||||
0,721-0,740 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | |||||||||||
0,741-0,760 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | |||||||||||||
0,761-0,780 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | |||||||||||||||
0,781-0,800 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||
0,801-0,820 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||
0,821-0,840 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||
0,841-0,860 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||||
0,861-0,880 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||||
0,881-0,900 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||||||
0,901-0,920 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||||||
0,921-0,940 | 74 |
Таблица для подбора толкателей впускных клапанов | |||||||||||||||||||||||||
Измеренный зазор, мм | Толщина установленного толкателя, мм | ||||||||||||||||||||||||
5,380 | 5,390 | 5,400 | 5,410 | 5,420 | 5,430 | 5,440 | 5,450 | 5,460 | 5,470 | 5,480 | 5,490 | 5,500 | 5,510 | 5,520 | 5,530 | 5,540 | 5,550 | 5,560 | 5,570 | 5,580 | 5,590 | 5,600 | 5,620 | 5,640 | |
0,000-0,020 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 40 |
0,021-0,040 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 |
0,041-0,060 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 44 |
0,061-0,080 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 |
0,081-0,100 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 48 |
0,101-0,120 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 |
0,121-0,140 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 |
0,141-0,160 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 |
0,161-0,180 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 |
0,181-0,199 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 58 |
0,200-0,300 | |||||||||||||||||||||||||
0,301-0,320 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 72 |
0,321-0,340 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 72 |
0,341-0,360 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 74 |
0,361-0,380 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | |
0,381-0,400 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | ||
0,401-0,420 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | ||||
0,421-0,440 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | ||||||
0,441-0,460 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | ||||||||
0,461-0,480 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | ||||||||||
0,481-0,500 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | ||||||||||||
0,501-0,520 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | ||||||||||||||
0,521-0,540 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | ||||||||||||||||
