Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
Расходные материалы для проведения технического обслуживания
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
- Базовый комплект необходимых инструментов
- Методы работы с измерительными приборами
Бензиновый двигатель N13, N20
- Технические данные
- Головка блока цилиндров
- Блок цилиндров
- Газораспределительный механизм
- Масляный картер
- Коленчатый вал
- Обслуживание
- Приложение к главе
Бензиновый двигатель N55
Дизельный двигатель
- Технические данные
- Головка блока цилиндров
- Блок цилиндров
- Газораспределительный механизм
- Масляный картер
- Коленчатый вал
- Обслуживание
- Приложение к главе
Система питания и управления двигателя
- Система питания бензиновых двигателей
- Система питания дизельных двигателей
- Обслуживание
- Приложение к главе
Система смазки
- Диагностика системы
- Замена моторного масла
- Масляный поддон
- Датчик температуры / давления моторного масла
- Снятие и установка / замена датчика уровня масла в двигателе
- Масляный насос
- Снятие и установка / замена дополнительного масляного радиатора
- Снятие и установка / замена жидкостно-масляного теплообменника
- Приложение к главе
Система охлаждения
- Обслуживание
- Расширительный бачок
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Термостат
- Радиатор
- Кожух вентилятора с электровентилятором охлаждения радиатора
- Водяной насос
- Охладитель АGR (система рециркуляции отработанных газов)
- Снятие и установка / замена дополнительного масляного радиатора
- Приложение к главе
Система впуска и выпуска
Механическая трансмиссия
- Коробка передач в сборе
- Сцепление
- Редуктор заднего моста
- Дифференциал
- Обслуживание
- Приложение к главе
Автоматическая коробка передач
- АКП в сборе
- Снятие и установка автоматической коробки передач (GA8HP45Z)
- Обслуживание
- Приложение к главе
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
- Тормозная система
- Снятие и установка элементов тормозной системы
- Передний тормозной механизм
- Задний тормозной механизм
- Главный тормозной цилиндр
- Трубопроводы тормозной системы
- Вакуумный усилитель тормозной системы
- Электронные компоненты тормозной системы
- Приложение к главе
Рулевое управление
- Рулевая колонка
- Рулевой механизм с усилителем
- Регулировка углов установки передних управляемых колес
- Регулировка углов установки задних колес
- Значения углов установки передних управляемых и задних колес
- Приложение к главе
Кузов
Система кондиционирования и отопления
- Технические характеристики
- Система кондиционирования и отопления
- Обслуживание системы
- Приложение к главе
Пассивная безопасность
Электрооборудование двигателя
Электрооборудование и электросистемы автомобиля
- Аудиосистема
- Беспроводная связь
- Звуковой сигнал
- Очистители и омыватели стекол
- Система внешнего и внутреннего освещения
- Приложение к главе
- 12-вольтовая бортовая сеть
- Aвтоматическое тягово-сцепное устройство
- Виртуальный дисплей
- Aдаптивное освещение поворотов
- Боковое освещение
- Видеомодуль
- Внешнее заднее освещение
- Встроенная автоматическая система отопления и кондиционирования в high исполнении
- Встроенная автоматическая система отопления и кондиционирования в базовом исполнении
- Гибридный привод
- Гнездо диагностического разъема
- Головное устройство
- Динамики Hi-Fi
- Динамики, стерео
- Интерфейс двигателя N13
- Интерфейс двигателя N20
- Интерфейс двигателя N47
- Интерфейс двигателя N55
- Комбинация приборов
- Коммутационный центр в рулевой колонке
- Контакты с массой спереди
- Контакты с массой внутри салона
- Контакты с массой. задняя часть
- Модуль безопасности при столкновении
- Модуль подключения эл. оборудования прицепа
- Наружные зеркала заднего вида 1
- Наружные зеркала заднего вида 2
- Наружные зеркала заднего вида 3
- Освещение салона
- Охлаждение двигателя
- Парковочный ассистент
- Переднее внешнее освещение галогенные фары
- Переднее внешнее освещение ксеноновые фары
- Переднее внешнее освещение
- светодиодные фары
- Подъемно-сдвижная крышка люка
- Прикуриватель, гнездо разъема
- Радиоприемник
- Ручное сиденье водителя
- Ручное сиденье переднего пассажира
- Сиденье водителя с функцией памяти
- Сиденье переднего пассажира с электроприводом
- Система автоматического запуска и выключения двигателя
- Система динамического контроля устойчивости
- Система обогрева задних сидений
- Система охранной сигнализации
- Система питания
- Система стеклоочистителей, -омывателей
- Стеклоподъемники
- Телекоммуникация
- Центральный замок
- Шина k-can
- Шина k-can2
- Шина flexray
- Шина most
- Шина lin
- Шина pt-can2
- Электромеханический усилитель рулевого привода
- Электронная система управления КПП
- Электрохромное зеркало
Толковый словарь
Приложение к главе BMW 3 с 2011 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится BMW 3, моменты затяжки BMW 3, неисправности BMW 3, мануал BMW 3, manual BMW 3, схема BMW 3, характеристики BMW 3, устройство BMW 3, ремонт BMW 3, коды ошибок BMW 3
Приложение к главе
Моменты затяжки
Деталь / устройство | Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |||||||
Болты крепления головки блока цилиндров (стальной болт) | N47D20 O1 | M12x1,5 L204,5 | Заменить болты | ||||||||
Болты затягивать от центра к краям в перекрестном порядке. | |||||||||||
1. Момент затяжки | 70 Нм | ||||||||||
2. Вывернуть все болты от краев к середине | 180 ° | ||||||||||
3. Момент затяжки | 50 Нм | ||||||||||
Угол 4-й затяжки | 120 ° | ||||||||||
Угол 5-й затяжки | 120 ° | ||||||||||
Болты крепления коренных подшипников (стальные болты 12,9 PHR) | N47D20 O1 | M10x85 12.9 | Заменить болты. | ||||||||
1. Момент затяжки | 25 Нм | ||||||||||
2. Момент затяжки | 50 Нм | ||||||||||
3. Угол затяжки | 60 ° | ||||||||||
4. Угол затяжки | 60 ° | ||||||||||
Планка/направляющая натяжителя | N47D20 O1 | M8 | болт крышки подшипника | 20 Нм | |||||||
Нижний натяжитель цепи | N47D20 O1 | M6 | 10 Нм | ||||||||
Масляная форсунка к цепному приводу | N47D20 O1 | M6 | 10 Нм | ||||||||
Резьбовая пробка в крышку ГРМ | N47D20 O1 | M34x1,5 | Заменить пробку | 20 Нм | |||||||
Звездочка к снятому распределительному валу | N47D20 O1 | M7x17,3 | 14 Нм | ||||||||
Распредвалы впускных и выпускных клапанов в держатели | N47D20 O1 | M6x31 | 10 Нм | ||||||||
Держатель распредвалов к головке блока цилиндров | N47D20 O1 | M7x35 | Соблюдать последовательность затяжки. | 13 Нм | |||||||
Крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | N47D20 O1 | M6 | 10 Нм | ||||||||
Верхний натяжитель цепи | N47D20 O1 | M22x1,5 | Заменить уплотнительное кольцо. | 70 Нм | |||||||
Направляющая планка к головке блока цилиндров | N47D20 O1 | M16x1,5 | болт крышки подшипника | 20 Нм | |||||||
Маслоизмерительный щуп к крышке головки блока цилиндров | N47D20 O1 | PT 50x19 | пластмассовый болт | 3,6 Нм | |||||||
Подводящий штуцер радиатора к головке блока цилиндров | N47D20 O1 | M6x25 | Заменить уплотнитель | 8 Нм | |||||||
Крышка заднего сальника к блок-картеру | N47D20 O1 | M6x31 | 1. Момент затяжки | 8 Нм | |||||||
2. Угол затяжки | 90 ° | ||||||||||
Шатунные болты | N47D20 O1 | M9x47 | Болты заменить, промыть и смазать моторным маслом | ||||||||
Момент затяжки | 20 Нм | ||||||||||
Угол затяжки | 70 ° | ||||||||||
Масляный и вакуумный насосы к блок-картеру | N47D20 O1 | M8x30 | 20 Нм | ||||||||
Масляный и вакуумный насосы к крышке подшипника | N47D20 O1 | M8x45 | Заменить болт | ||||||||
Момент затяжки | 15 Нм | ||||||||||
Угол затяжки | 90 ° | ||||||||||
Звездочка к масляному/вакуумному насосу | N47D20 O1 | M8x35 | Заменить болт | ||||||||
Внимание - левая резьба | |||||||||||
Момент затяжки | 5 Нм | ||||||||||
Угол затяжки | 90 ° |
Максимальные моменты затяжки
Действительный диапазон моментов затяжки | Цвет поверхности / (покрытие поверхности) | Резьба | Момент затяжки | |||||
Резьба M4 | желтый (ZN) | M4 8.8 | 3 Нм | |||||
серебристый (ZNS) | M4 8.8 | 2 Нм | ||||||
желтый (ZN) | M4 10.9 | 4 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | M4 10.9 | 3 Нм | ||||||
желтый (ZN) | M5 8.8 | 6 Нм | ||||||
Резьба M5 | желтый (ZN) | M5 8.8 | 6 Нм | |||||
серебристый (ZNS) | M5 8.8 | 5 Нм | ||||||
желтый (ZN) | M5 10.9 | 8 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | M5 10.9 | 7 Нм | ||||||
желтый (ZN) | M5 12.9 | 10 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | M5 12.9 | 8 Нм | ||||||
Резьба M6 | желтый (ZN) | M6 8.8 | 10 Нм | |||||
серебристый (ZNS) | M6 8.8 | 8 Нм | ||||||
желтый (ZN) | M6 10.9 | 14 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | M6 10.9 | 12 Нм | ||||||
желтый (ZN) | M6 12.9 | 17 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | M6 12.9 | 13 Нм | ||||||
Резьба M7 | желтый (ZN) | М7 8.8 | 15 Нм | |||||
серебристый (ZNS) | М7 8.8 | 13 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М7 8.9 | 21 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М7 10.9 | 19 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М7 12.9 | 26 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М7 12.9 | 21 Нм | ||||||
Резьба M8 | желтый (ZN) | М8 8.8 | 24 Нм | |||||
серебристый (ZNS) | М8 8.8 | 19 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М8 10.9 | 34 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М8 10.9 | 28 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М8 12.9 | 40 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М8 12.9 | 32 Нм | ||||||
Резьба M8х1 | желтый (ZN) | М8х1 8.8 | 26 Нм | |||||
серебристый (ZNS) | М8х1 8.8 | 21 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М8х1 10.9 | 36 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М8х1 10.9 | 30 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М8х1 12.9 | 44 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М8х1 12.9 | 33 Нм | ||||||
Резьба M10 | желтый (ZN) | М10 8.8 | 47 Нм | |||||
серебристый (ZNS) | М10 8.8 | 38 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М10 10.9 | 66 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М10 10.9 | 56 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М10 12.9 | 79 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М10 12.9 | 62 Нм | ||||||
Резьба M10х1 | желтый (ZN) | М10х1 8.8 | 54 Нм | |||||
серебристый (ZNS) | М10х1 8.8 | 41 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М10х1 10.9 | 75 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М10х1 10.9 | 60 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М10х1 12.9 | 91 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М10х1 12.9 | 67 Нм | ||||||
Резьба M12 | желтый (ZN) | М12 8.8 | 82 Нм | |||||
серебристый (ZNS) | М12 8.8 | 66 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М12 10.9 | 115 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М12 10.9 | 98 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М12 12.9 | 140 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М12 12.9 | 108 Нм | ||||||
Резьба M12х1,25 | желтый (ZN) | М12х1,5 8.8 | 87 Нм | |||||
серебристый (ZNS) | М12х1,5 8.8 | 68 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М12х1,5 10.9 | 123 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М12х1,5 10.9 | 100 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М12х1,5 12.9 | 147 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М12х1,5 12.9 | 110 Нм | ||||||
Резьба M14 | желтый (ZN) | М14 8.8 | 130 Нм | |||||
серебристый (ZNS) | М14 8.8 | 104 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М14 10.9 | 180 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М14 10.9 | 155 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М14 12.9 | 220 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М14 12.9 | 170 Нм | ||||||
Резьба M14x1,5 | желтый (ZN) | М14х1,5 8.8 | 143 Нм | |||||
серебристый (ZNS) | М14х1,5 8.8 | 110 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М14х1,5 10.9 | 200 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М14х1,5 10.9 | 165 НМ | ||||||
желтый (ZN) | М14х1,5 12.9 | 240 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М14х1,5 12.9 | 180 Нм | ||||||
Резьба M16 | желтый (ZN) | М16 8.8 | 200 Нм | |||||
серебристый (ZNS) | М16 8.8 | 160 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М16 10.9 | 280 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М16 10.9 | 235 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М16 12.9 | 340 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М16 12.9 | 260 Нм | ||||||
Резьба M16х1,5 | желтый (ZN) | М16х1,5 8.8 | 216 Нм | |||||
серебристый (ZNS) | М16х1,5 8.8 | 170 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М16х1,5 10.9 | 303 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М16х1,5 10.9 | 250 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М16х1,5 12.9 | 364 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М16х1,5 12.9 | 275 Нм | ||||||
Резьба M18 | желтый (ZN) | М18 8.8 | 280 Нм | |||||
серебристый (ZNS) | М18 8.8 | 225 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М18 10.9 | 390 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М18 10.9 | 330 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М18 12.9 | 470 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М18 12.9 | 365 Нм | ||||||
Резьба M18х1,5 | желтый (ZN) | М18х1,5 8.8 | 313 Нм | |||||
серебристый (ZNS) | М18х1,5 8.8 | 245 Нм | ||||||
желтый (ZN) | М18х1,5 10.9 | 440 Нм | ||||||
серебристый (ZNS) | М18х1,5 10.9 | 360 Нм | желтый (ZN) | М18х1,5 12.9 | 527 Нм | серебристый (ZNS) | М18х1,5 12.9 | 400 Нм |
Приспособления
00 0200 – Траверса для фиксации двигателя при снятии и установке балки переднего моста, масляного картера и коробки передач.
- Мост
- Шпиндель
- Удлинитель
- Переходник
- Удлинитель 6-8. Опора 9. Цепь
00 2 530 – Измерительный мост. Для определения величины выступа днища поршня (дизельный двигатель)
00 9 120 – Измерительный диск. Для затяжки на заданный угол болтов крепления головки блока цилиндров (все двигатели)
11 0020 – Подъемник. Для снятия и установки двигателей.
1. Подъемник 2-4. Цепь 5. Серьга
11 3 340 – Штифт. (фиксирующий штифт (2 шт.)) Для фиксации плунжера натяжителя цепи (например, при демонтаже и установке головки блока цилиндров), а также для блокировки приводного ремня
114050 – Переходник (адаптер). Для подсоединения колена 13 6 054 к манометру 13 3 061 или диагностической информационной системы BMW при проверке давления масла