Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
- Аптечка и аварийный знак
- Запуск двигателя от внешнего источника питания
- Замена предохранителей
- Буксировка автомобиля
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Инструкция по эксплуатации
- Общие сведения
- Органы управления, приборная панель, оборудование салона
- Уход за кузовом и салоном автомобиля
- Техническое обслуживание автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть двигателя
- Обслуживание на автомобиле
- Снятие и установка двигателя
- Многофункцио-нальный кронштейн
- Поликлиновой ремень привода вспомогательного оборудования
- Уплотнения и уплотнительные кольца
- Шкив коленчатого вала
- Ремень (цепь) привода газораспре-делительного механизма (ГРМ)
- Головка блока цилиндров
- Блок цилиндров
- Крепление двигателя
- Сервисные данные и спецификация
Система охлаждения
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Радиатор системы охлаждения
- Насос охлаждающей жидкости
- Термостат
- Электровентилятор системы охлаждения двигателя
- Блок погружных нагревателей (подогревателей)
- Расширительный бачок
- Подводящий трубопровод насоса охлаждающей жидкости
- Сервисные данные и спецификация
Система смазки
- Обслуживание на автомобиле
- Масляный фильтр
- Корпус масляного фильтра
- Водомасляный охладитель
- Датчик давления масла
- Датчик уровня масла
- Масляный насос
- Сопла для разбрызгивания масла
- Сервисные данные и спецификация
Система питания
- Меры предосторожности при ремонте
- Топливный фильтр
- Топливный насос высокого давления (ТНВД)
- Форсунка
- Регулятор давления топлива
- Топливораспреде-лительная рампа
- Топливный бак
- Сервисные данные и спецификация
Система управления двигателем
- ЭБУ системы впрыска
- Различные датчики
- Заслонки впуска воздуха
- Педаль акселератора
- Сервисные данные и спецификация
Система впуска и выпуска
- Впускной коллектор
- Выпускной коллектор
- Выхлопные трубопроводы и глушители
- Турбонаддув
- Система рециркуляции отработавших газов
- Сервисные данные и спецификация
Электрооборудование двигателя
- Система зарядки
- Система пуска
- Система пред- и послепускового подогрева
- Сервисные данные и спецификация
Сцепление
- Общие сведения
- Меры предосторожности при ремонте
- Обслуживание на автомобиле
- Операции по разборке и сборке
- Главный цилиндр сцепления
- Рабочий цилиндр гидропривода сцепления
- Гидравлический привод сцепления
- Педаль сцепления и датчик хода педали сцепления
- Сервисные данные и спецификация
Коробка передач
- Механическая коробка передач
- Роботизированная механическая коробка передач
- Сервисные данные и спецификация
Приводные валы и главная передача
Подвеска
- Общие сведения
- Передняя подвеска
- Задняя подвеска
- Пневматическая подвеска
- Колеса и шины
- Сервисные данные и спецификация
Тормозная система
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Компоненты тормозной системы
- Передние тормоза
- Задние тормоза
- Стояночная тормозная система
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Сервисные данные и спецификация
Рулевое управление
- Рулевое управление в сборе
- Система гидроусилителя рулевого управления
- Сервисные данные и спецификация
Кузов
Система пассивной безопасности
- Общие сведения
- ЭБУ подушек безопасности
- Модули подушек безопасности
- Преднатяжители ремней безопасности и ремни безопасности
- Обезвреживание модулей подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности
- Сервисные данные и спецификация
Система кондиционирования и отопитель
- Система отопления
- Автономный (дополнительный) отопитель
- Система кондиционирования воздуха
- Сервисные данные и спецификация
Электросхемы
Коды неисправностей Renault Master / Opel Movano / Nissan Interstar с 1998 года (+ обновление 2003 года)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Renault Master, моменты затяжки Renault Master, неисправности Renault Master, мануал Renault Master, manual Renault Master, схема Renault Master, характеристики Renault Master, устройство Renault Master, ремонт Renault Master, коды ошибок Renault Master, не заводится Opel Movano, моменты затяжки Opel Movano, неисправности Opel Movano, мануал Opel Movano, manual Opel Movano, схема Opel Movano, характеристики Opel Movano, устройство Opel Movano, ремонт Opel Movano, коды ошибок Opel Movano, не заводится Nissan Interstar, моменты затяжки Nissan Interstar, неисправности Nissan Interstar, мануал Nissan Interstar, manual Nissan Interstar, схема Nissan Interstar, характеристики Nissan Interstar, устройство Nissan Interstar, ремонт Nissan Interstar, коды ошибок Nissan Interstar, не заводится Vauxhall Monaro, моменты затяжки Vauxhall Monaro, неисправности Vauxhall Monaro, мануал Vauxhall Monaro, manual Vauxhall Monaro, схема Vauxhall Monaro, характеристики Vauxhall Monaro, устройство Vauxhall Monaro, ремонт Vauxhall Monaro, коды ошибок Vauxhall Monaro
Коды неисправностей
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Код неисправности по диагностическому прибору | Соответствующий диагностический код неисправности | Назначение |
DF001 | 0115 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости |
DF002 | 0110 | Цепь датчика температуры воздуха |
DF004 | 235 | Цепь датчика давления наддува |
DF007 | 190 | Цепь датчика давления в топливораспределительной рампе |
DF011 | 641 | Напряжение питания № 1 датчиков |
DF012 | 651 | Напряжение питания № 2 датчиков |
DF013 | 697 | Напряжение питания № 3 датчиков |
DF017 | 670 | Цепь управления блоком пред- и послепускового подогрева |
DF018 | 480 | Цепь управления электровентилятором малой скоростью системы охлаждения двигателя |
DF019 | 481 | Цепь управления электровентилятором большой скоростью системы охлаждения двигателя |
DF025 | 380 | Цепь диагностики блока пред- и послепускового подогрева |
DF026 | 201 | Цепь управления форсункой цилиндра № 1 |
DF027 | 202 | Цепь управления форсункой цилиндра № 2 |
DF028 | 203 | Цепь управления форсункой цилиндра № 3 |
DF029 | 204 | Цепь управления форсункой цилиндра № 4 |
DF032 | 1641 | Цепь управления реле погружного подогревателя № 1 |
DF033 | 1642 | Цепь управления реле погружного подогревателя № 2 |
DF034 | 1643 | Цепь управления реле погружного подогревателя № 3 |
DF038 | 606 | ЭБУ |
DF046 | 560 | Напряжение аккумуляторной батареи |
DF047 | 2505 | Напряжение питания ЭБУ |
DF051 | 575 | Функция регулятора/ограничителя скорости |
DF052 | 200 | Цепь управления форсунками |
DF053 | 89 | Регулирование давления в топливораспределительной рампе |
DF054 | 45 | Цепь управления электромагнитным клапаном ограничения давления наддува |
DF055 | 2263 | Цепь регулирования давления наддува |
DF056 | 100 | Цепь датчика массового расхода воздуха |
DF059 | 301 | Пропуски воспламенения смеси в цилиндре 1 |
DF060 | 302 | Пропуски воспламенения смеси в цилиндре 2 |
DF061 | 303 | Пропуски воспламенения смеси в цилиндре 3 |
DF062 | 304 | Пропуски воспламенения смеси в 4-м цилиндре |
DF065 | 300 | Пропуски воспламенения смеси |
DF066 | 611 | Код (коды) форсунки (форсунок) |
DF091 | 500 | Информация о скорости движения автомобиля |
DF098 | 180 | Цепь датчика температуры топлива |
DF099 | C101 | Связь с ЭБУ роботизированной механической коробки передач по мультиплексной сети |
DF107 | 62F | Память ЭБУ |
DF119 | 340 | Сигнал датчика положения распределительного вала |
DF120 | 335 | Сигнал датчика положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя |
DF151 | 685 | Цепь главного реле |
DF165 | 2299 | Цепь датчика положения педали акселератора |
DF195 | 16 | Соответствие сигналов датчика положения распределительного вала и датчика положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя |
DF196 | 225 | Цепь датчика педали акселератора, токопроводящая дорожка № 1 |
DF198 | 2120 | Цепь датчика положения педали акселератора, токопроводящая дорожка № 2 |
DF200 | 2226 | Датчик атмосферного давления |
DF209 | 409 | Цепь датчика положения клапана рециркуляции отработавших газов |
DF221 | 830 | Информация от датчика хода педали сцепления |
DF226 | 120 | Цепь заслонки впуска воздуха |
DF228 | 571 | Информация о положении педали тормоза |
DF230 | 645 | Цепь управления реле компрессора кондиционера |
DF232 | 530 | Цепь датчика давления хладагента |
DF249 | 62B | Управление форсунками |
DF265 | 1201 | Форсунка цилиндра № 1 |
DF266 | 1202 | Форсунка цилиндра № 2 |
DF267 | 1203 | Форсунка цилиндра № 3 |
DF268 | 1204 | Форсунка цилиндра № 4 |
DF272 | 487 | Цепь управления клапаном рециркуляции отработавших газов |
DF276 | 611 | Программирование кодов форсунок |
DF293 | 2269 | Датчик наличия воды в топливе |
DF304 | 2425 | Цепь электромагнитного перепускного клапана рециркуляции отработавших газов |
DF308 | 242F | Противосажевый фильтр забит |
DF309 | 242A | Датчик температуры после противосажевого фильтра |
DF310 | 2031 | Датчик температуры перед противосажевым фильтром |
DF311 | 1435 | Превышение числа неудачных попыток регенерации |
DF312 | 1436 | Запрос на изменение скорости движения |
DF315 | 2452 | Датчик дифференциального давления в противосажевом фильтре |
DF316 | 2453 | Дифференциальное давление в противосажевом фильтре |
DF323 | 2100 | Заслонка впуска воздуха |
DF474 | 645 | Управление компрессором |
DF502 | 565 | Выключатель регулятора или ограничителя скорости движения |
DF530 | 404 | Параметры адаптивной коррекции рециркуляции отработавших газов |
DF532 | 2502 | Информация о нагрузке генератора |
DF537 | 0530 | Цепь датчика давления |
DF643 | 90 | Цепь регулятора давления в рампе |
DF647 | 448 | Регулирование положения электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов |
DF652 | 544 | Цепь датчика температуры на входе турбины турбокомпрессора |
DF569 | 2263 | Система наддува |
DF643 | 90 | Цепь регулятора давления в рампе |
DF645 | 2101 | Регулирование положения заслонки впуска воздуха |
DF646 | 120 | Датчик положения заслонки впуска воздуха |
DF647 | 488 | Регулирование положения клапана рециркуляции отработавших газов |
DF652 | 544 | Цепь датчика Температуры на входе турбины турбокомпрессора |
DF890 | 297 | Перемещение автомобиля во время регенерации противосажевого фильтра |
DF891 | 2146 | Питание форсунок группы 1 |
DF892 | 2146 | Питание форсунок группы 2 |
DF895 | 2293 | Регулирование давления в топливораспределительной рампе |
DF896 | 89 | Регулирование давления ТНВД |
DF897 | 90 | Цепь регулятора давления ТНВД |
DF898 | 2294 | Цепь регулятора давления в рампе |
DF953 | 2002 | Противосажевый фильтр отсутствует |
DF967 | 130 | Цепь пропорционального кислородного датчика |
DF970 | 135 | Цепь подогрева пропорционального кислородного датчика |
DF980 | 2A00 | Функция пропорционального кислородного датчика |
DF992 | 1651 | Цепь управления реле дополнительного подогрева № 1 |
DF993 | 1653 | Цепь управления реле дополнительного подогрева № 2 |
DF1020 | 253F | Снижение вязкости моторного масла |
DF1069 | 1670 | Не сконфигурированы свечи предпускового подогрева |
РОБОТИЗИРОВАННАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Неисправность по диагностическому прибору | Наименование по диагностическому прибору |
DF002 | ЭБУ |
DF005 | Цепь датчика давления масла |
DF039 | Информация о частоте вращения коленчатого вала двигателя |
DF046 | Передача информации о заданной частоте вращения холостого хода по мультиплексной сети |
DF048 | Информация о скорости движения автомобиля |
DF057 | Датчик скорости вращения первичного вала коробки передач |
DF062 | Неисправность мультиплексной сети |
DF065 | Цепь реле насоса |
DF066 | Цепь реле стартера |
DF067 | Цепь выключателя положения рычага переключения передач |
DF068 | Цепь датчика хода педали сцепления |
DF069 | Цепь датчика положения штока выбора передач |
DF070 | Цепь датчика положения штока включения передач |
DF071 | Цепь электромагнитного клапана сцепления |
DF072 | Цепь электромагнитного клапана включения передач 1 |
DF073 | Цепь электромагнитного клапана включения передач 2 |
DF074 | Цепь электромагнитного клапана выбора передач 1 |
DF075 | Цепь электромагнитного клапана выбора передач 2 |
DF076 | Сервопривод сцепления |
DF077 | Сервопривод коробки передач |
DF078 | Гидравлический привод |
DF080 | Напряжение аккумуляторной батареи |
DF082 | Цепь выключателя и ламп стоп-сигнала |
DF107 | Передача информации о частоте вращения коленчатого вала двигателя по мультиплексной сети |
DF108 | Передача информации о среднем эффективном моменте двигателя по мультиплексной сети |
DF144 | Передача информации о температуре охлаждающей жидкости по мультиплексной сети |
DF145 | Передача информации о положении педали по мультиплексной сети |
DF146 | Передача информации о крутящем моменте без понижения по мультиплексной сети |
DF148 | Передача сигнала с размыкающего контакта выключателя стоп-сигнала по мультиплексной сети |
DF152 | Передача информации о суммарном пробеге по мультиплексной сети |
DF153 | Включение ламп света заднего хода |
DF183 | По мультиплексной сети не передается информация от центрального электронного коммутационного блока в салоне |
DF184 | По мультиплексной сети не передается информация от щитка приборов |
DF186 | По мультиплексной сети не передается информация от ЭБУ системы впрыска |
DF188 | Работа системы |
DF189 | Программирование передач |
DF190 | Программирование положения сцепления |
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Неисправность по диагностическому прибору | Соответствующий диагностический код неисправности | Наименование по диагностическому прибору |
DF008 | 5016 | Сигнал датчика скорости вращения левого переднего колеса |
DF009 | 5036 | Сигнал датчика скорости вращения заднего левого колеса |
DF010 | 50D3 | Цепь электродвигателя насоса |
DF011 | 50B0 | Электропитание электромагнитных клапанов |
DF014 | 50C4 | Главное реле |
DF017 | 50C3 | ЭБУ |
DF028 | 5006 | Сигнал датчика скорости вращения правого переднего колеса |
DF029 | 5026 | Сигнал датчика скорости вращения правого заднего колеса |
DF046 | 50C6 | Цепь выключателя и ламп стоп-сигнала |
DF048 | 5011 | Цепь датчика левого переднего колеса |
DF049 | 5002 | Цепь датчика правого переднего колеса |
DF050 | 5031 | Цепь датчика левого заднего колеса |
DF051 | 5021 | Цепь датчика правого заднего колеса |
DF059 | 5005 | Датчик скорости правого переднего колеса |
DF060 | 5015 | Датчик скорости вращения левого переднего колеса |
DF061 | 5025 | Датчик скорости правого заднего колеса |
DF062 | 5035 | Датчик скорости левого заднего колеса |
DF063 | 5045 | Соответствие скоростей вращения колес |
DF090 | 5041 | Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения правого переднего колеса |
DF091 | 5042 | Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения левого переднего колеса |
DF092 | 5043 | Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения правого заднего колеса |
DF093 | 5044 | Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения левого заднего колеса |
DF094 | 50С1 | Повышенное напряжение питания ЭБУ |
DF095 | 50С0 | Пониженное напряжение питания ЭБУ |
DF156 | 50CB | Цепь сигнальной лампы неисправности ABS и тормозной системы |
DF157 | 50B2 | Слишком длительное включение электромагнитных клапанов |
DF197 | 50B6 | Герметичность контуров гидропривода |
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ и СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ
Неисправность по диагностическому прибору | Соответствующий диагностический код неисправности | Наименование по диагностическому прибору |
DF001 | 50C3 | Электропитание ЭБУ |
DF006 | 501F | Цепь датчика скорости вращения левого переднего колеса |
DF007 | 503F | Цепь датчика скорости вращения левого заднего колеса |
DF017 | 50C3 | ЭБУ |
DF020 | 50C3 | Программирование индекса измерения скорости |
DF026 | 500F | Цепь датчика скорости вращения правого переднего колеса |
DF027 | 502F | Цепь датчика скорости вращения правого заднего колеса |
DF055 | 50C3 | Программирование параметров автомобиля |
DF063 | 50C3 | Соответствие скорости вращения колес |
DF066 | 5180 | По мультиплексной сети не передается информация от ЭБУ системы впрыска |
DF088 | 5124 | Цепь датчика давления |
DF090 | 5041 | Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения правого переднего колеса |
DF091 | 5042 | Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения левого переднего колеса |
DF092 | 5043 | Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения правого заднего колеса |
DF093 | 5044 | Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения левого заднего колеса |
DF098 | 5183 | По мультиплексной сети не передается информация от центрального электронного коммутационного блока в салоне |
DF100 | 50F3 | По мультиплексной сети не передается информация об угле поворота рулевого колеса |
DF101 | 50F4 | По мультиплексной сети не передается сигнал от комбинированного датчика |
DF108 | 50F3 | Датчик угла поворота рулевого колеса |
DF125 | 50F4 | Питание комбинированного датчика |
DF126 | 50F4 | Достоверность сигналов комбинированного датчика |
DF152 | 50E6 | Мультиплексная сеть |
DF153 | 50C3 | Мультиплексная сеть |
DF156 | 50CB | Цепь сигнальной лампы неисправности ABS и тормозной системы |
DF186 | 5182 | По мультиплексной сети не передается информация от щитка приборов |
DF188 | 50C6 | Цепь выключателя стоп-сигнала |
DF190 | 50F4 | Комбинированный датчик |
DF191 | 50C9 | Цепь выключателя ESP |
DF193 | 5180 | По мультиплексной сети передается неправильная информация от ЭБУ системы впрыска |
DF198 | 50BF | Гидроблок |
DF199 | 50F3 | Электропитание датчика угла поворота рулевого колеса |
DF200 | 50F3 | По мультиплексной сети передается неправильная информация от датчика угла поворота рулевого колеса |
DF201 | 5182 | По мультиплексной сети передается неправильная информация от щитка приборов |
DF202 | 5183 | По мультиплексной сети передается неправильная информация от центрального электронного коммутационного блока в салоне |
DF203 | 50F4 | Передача сигналов комбинированного датчика по мультиплексной сети |
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА
Неисправность по диагностическому прибору | Наименование по диагностическому прибору |
DF001 | Ток датчика высоты кузова |
DF002 | Цепь питания датчика |
DF003 | Проверка электромагнитного клапана или компрессора |
DF004 | ЭБУ |
DF005 | Чрезмерная продолжительность работы компрессора |
DF006 | Пневматическая система |
DF007 | Напряжение аккумуляторной батареи |
DF008 | Сигнал датчика высоты кузова |
DF009 | Цепь правого датчика высоты задней части кузова |
DF010 | Цепь левого датчика высоты задней части кузова |
DF011 | Цепь управления реле компрессора пневматической подвески |
DF012 | Цепь электромагнитного клапана воздушного ресивера |
DF013 | Цепь выпускного электромагнитного клапана |
DF014 | Цепь электромагнитного клапана правого пневмобаллона |
DF015 | Цепь электромагнитного клапана левого пневмобаллона |
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ФУНКЦИЯ
Неисправность по диагностическому прибору | Соответствующий диагностический код неисправности | Наименование по диагностическому прибору |
DF001 | 9300 | ЭБУ |
DF021 | 9321 | Конфигурация ЭБУ |
DF024 | C155 | По мультиплексной сети не передается информация от щитка приборов |
DF026 | C188 | По мультиплексной сети не передается информация от блока открывания экрана |
DF027 | C189 | Отсутствует информация от CD-чейнджера аудиосистемы |
DF030 | 9A00 | Цепь спутниковой антенны GPS |
DF032 | 9308 | Питание дисплея |
DF034 | 9A0C | Проигрыватель компакт-дисков |
DF035 | 9305 | Связь ЭБУ с блоком открывания экрана |
КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Неисправность по диагностическому прибору | Наименование по диагностическому прибору |
DF001 | Центральный электронный коммутационный блок в салоне |
DF009 | Цепь передачи информации об ударе |
DF011 | Цепь датчика дождя и освещенности |
DF049 | Цепь приемного кольца |
DF053 | Информация о скорости движения автомобиля |
DF064 | Цепь сигнальной лампы системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя |
DF066 | Мультиплексная сеть |
DF081 | Цепь выключателя отпирания центрального замка |
DF097 | Цепь электромагнитного реверса торможения электродвигателя очистителя ветрового стекла |
DF099 | Цепь электродвигателя очистителя ветрового стекла |
DF106 | Цепь выключателя запирания центрального замка |
DF119 | Электромагнитный реверс торможения электродвигателя очистителя ветрового стекла |
DF121 | Внутренняя неисправность электроники центрального коммутационного блока в салоне |
DF130 | Неправильная конфигурация щитка приборов |
DF131 | Цепь выключателя центрального замка* |
DF132 | Цепь питания указателя (указателей) поворота |
DF135 | Датчик дождя |
DF136 | Датчик освещенности |
DF173 | Связь коммутационного блока в салоне → кольцо приемоответчика |
DF174 | Неправильная конфигурация щитка приборов |
DF175 | Информация об обнаружении удара |
DF177 | Цепь сирены |
DF178 | Сирена |
DF181 | Цепь передачи информации об ударе |
DF183 | Цепь ультразвукового датчика |
DF184 | Информация об обнаружении удара |
DF192 | Цепь обогрева заднего стекла |
* Центральный замок: блокировка электрозамков дверей
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Неисправность по диагностическому прибору | Соответствующий диагностический код неисправности | Наименование по диагностическому прибору |
DF002 | 9042 | Напряжение питания ЭБУ |
DF003 | 9003 | Цепь фронтальной подушки безопасности водителя |
DF004 | 9002 | Цепь фронтальной подушки безопасности пассажира |
DF010 | 9040 | Цепь сигнальной лампы неисправности |
DF016 | 9044 | Конфигурация ЭБУ. |
DF094 - DF129 | 9081 – 90B4 | Неисправность ЭБУ |
DF130 - DF153 | 90B5 - 90D2 | Неисправность ЭБУ |
DF158 | 9001 | Цепь преднатяжителя (преднатяжителей) ремня (ремней) безопасности переднего (передних) пассажира (пассажиров) |
DF183 | 9002 | Цепь преднатяжителя плечевой лямки ремня безопасности водителя |
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Неисправность по диагностическому прибору | Соответствующий диагностический код неисправности | Наименование по диагностическому прибору |
DF002 | 9001 | Левый наружный датчик |
DF003 | 9002 | Левый внутренний датчик |
DF004 | 9004 | Правый наружный датчик |
DF005 | 9003 | Правый внутренний датчик |
DF006 | 9006 | Звуковой сигнализатор |
DF007 | 9007 | Напряжение питания датчиков |
DF008 | 9005 | Неисправность ЭБУ |