Зміст
Дії у надзвичайних ситуаціях
- Дії в разі перегріву двигуна
- Запуск двигуна від акумулятора іншого автомобіля
- Заміна запобіжників
- Заміна колеса
- Буксирування автомобіля
Щоденні перевірки та визначення несправностей
Експлуатація автомобіля у зимовий період
Поїздка на СТО
Інструкція з експлуатації та обслуговування
Застереження та правила техніки безпеки під час виконання робіт на автомобілі
Основні інструменти, вимірювальні прилади та методи роботи з ними
- Базовий комплект необхідних інструментів
- Методи роботи із вимірювальними приладами
Двигун
- Технічні характеристики
- Бензинові двигуни об'ємом 1.4 літра
- Бензинові двигуни об'ємом 1.6 літра
- Бензинові двигуни об'ємом 1.8 літра
- Бензиновий двигун об'ємом 2.0 літра
- Дизельний двигун об'ємом 1.9 літра
Система живлення та керування двигуном
Система змащення
- Двигун об'ємом 1.4 л
- Двигун об'ємом 1.6 л
- Двигун об'ємом 1.8 л
- Двигун об'ємом 2.0 л
- Двигун об'ємом 1.9 л (Дизель)
Система охолодження
- Двигун об'ємом 1.4 л
- Двигун об'ємом 1.6 л
- Двигун об'ємом 1.8 л
- Двигун об'ємом 2.0 л
- Двигун об'ємом 1.9 л (Дизель)
Система впуску та випуску
- Двигун об'ємом 1.4 л
- Двигун об'ємом 1.6 л
- Двигун об'ємом 1.8 л
- Двигун об'ємом 2.0 л
- Двигун об'ємом 1.9 л (Дизель)
Трансмісія
Привідні вали
Ходова частина
Гальмівна система
- Технічні характеристики
- Передні гальмівні механізми
- Задні гальмівні механізми
- Стаянкове гальмо
- Гідропривід гальм
Рульове керування
Кузов
Система опалення, вентиляції та кондиціонування
Пасивна безпека
Електрообладнання
Тлумачний словник
Корисні поради автовласникам
- Заміна повітряного фільтра в бензиновому двигуні 1,6 л
- Заміна заднього сайлент-блока нижнього важеля передньої підвіски
- Заміна заднього гальмівного барабана і гальмівних колодок
- Заміна задніх амортизаторів
- Заміна оливи та оливного фільтра в бензиновому двигуні 1,6 л.
- Заміна переднього гальмівного диска та гальмівних колодок
- Заміна вальниці передньої маточини
- Зняття та встановлення, розбирання та збирання передньої амортизаторної стійки
Технічні характеристики Skoda Octavia / Octavia Tour з 1996 по 2010 рік
Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
Skoda Octavia Технічні характеристики, Skoda Octavia Технічні характеристики двигунів, Skoda Octavia комплектація, Skoda Octavia ціна
1. Технічні характеристики
Двигуни об'ємом 1.4 16V
Літерне позначення двигуна | AXP | BCA | |
Робочий об'єм циліндрів | л | 1,390 | 1,390 |
Потужність | кВт на мінім. -1 | 55/5000 | 55/5000 |
Крутний момент | Нм нa мінім. -1 | 128/3300 | 128/3300 |
Внутрішній діаметр циліндра | Øмм | 76,5 | 76,5 |
Висота підйому | мм | 75,6 | 75,6 |
Ступінь стиснення | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | |
Паливо - октанове число | мінімум | неетилований 95 1) | неетилований 95 1) |
Система вприскування палива та запалювання | Motronic ME7.5.10 | Motronic ME7.5.10 | |
Регулювання детонаційного стуку | так | так | |
Автоматичний контроль (самодіагностика) | так | так | |
Лямбда-регулювання | 2 лямбда-зонди | 2 лямбда-зонди | |
Каталізатор OГ | 2 каталізатора ОГ | 2 каталізатора ОГ | |
Наддув | ні | ні | |
Рециркуляція OГ | так | так | |
Система додаткового повітря | ні | ні | |
Вкладається у межі показників викиду ОГ, передбачених нормою | EU-4 | EU-4 |
Двигуни об'ємом 1.4 8V
Літерне позначення двигуна | AMD | |
Робочий об'єм циліндрів | л | 1,396 |
Потужність | кВт на мінім. -1 | 44/4500 |
Крутний момент | Нм нa мінім. -1 | 120/2500 |
Внутрішній діаметр циліндра | Øмм | 75,5 |
Висота підйому | мм | 78 |
Ступінь стиснення | 10:1 | |
Паливо - октанове число | мінімум | неетилований 95 1) |
Система вприскування палива та запалювання | Simos 3PB | |
Регулювання детонаційного стуку | так | |
Автоматичний контроль (самодіагностика) | так | |
Лямбда-регулювання | 1 лямбда-зонд | |
Каталізатор OГ | 1 каталізатор ОГ | |
Показники викиду ОГ за нормою | EU-2 | |
Наддув | ні | |
Рециркуляція OГ | ні | |
Система додаткового повітря | ні | |
Регулювання розподільчого валу перехрестівкою | ні |
Двигуни об'ємом 1.6 8V
Літерне позначення двигуна | AVU | BFQ | |
Робочий об'єм циліндрів | л | 1,595 | |
Потужність | кВт на об/хв. | 75/5600 | |
Крутний момент | Нм на об/хв. | 148/3800 | |
Внутрішній діаметр циліндра | Øмм | 81,0 | |
Висота підйому | мм | 77,4 | |
Ступінь стиснення | 10,5 : 1 | ||
Порядок запалювання | 1-3-4-2 | ||
Паливо - октанове число | мінімальний | 95 неетілований | |
Система вприскування палива, система запалювання | Simos 3,3 | ||
Регулювання детонаційного стуку | так | ||
Автоматичний контроль (самодіагностика) | так | ||
Лямбда-регулювання | так | ||
Каталізатор OГ | так | ||
Рециркуляція OГ | так | ||
Перемикання впускного газопроводу | так | ||
Система додаткового повітря | так | ||
Показники викиду ОГ за нормою | EU-4 |
Двигуни об'ємом 1.6 8V
Літерне позначення двигуна | АЕН | AKL | |
Зміст | л | 1,595 | 1,595 |
Потужність | кВт на об/хв. | 74/5600 | 74/5600 |
Крутний момент | Нм на об/хв. | 145/3800 | 145/3800 |
Внутрішній діаметр циліндра | Øмм | 81,0 | 81,0 |
Висота підйому | мм | 77,4 | 77,4 |
Ступінь стиснення | 10,3:1 | 10,3:1 | |
Порядок запалювання | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
Паливо - октанове число | 95 неетілований | 95 неетілований | |
Система вприскування палива / система запалювання | Simos 2 | Simos 2 | |
Регулювання детонаційного стуку | х | х | |
Автоматичний контроль (самодіагностика) | х | х | |
Лямбда-регулювання | х | х | |
Каталізатор OГ | х | х | |
Рециркуляція OГ | - | - | |
Наддув | - | - | |
Вкладається у межі показників викиду ОГ, передбачених нормою | EU-2/ECE | EU-3D |
Двигуни об'ємом 1.8 20V
Літерне позначення двигуна | AGU | ARZ | AUM | ARX | |
Робочий об'єм циліндрів | л | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 |
Потужність | кВт на об/хв. | 110/5700 | 110/5700 | 110/5700 | 110/5700 |
Крутний момент | Нм на об/хв. | 210/1750...4600 | 210/1750...4600 | 210/1750...4600 | 210/1750...4600 |
Внутрішній діаметр циліндра | Øмм | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
Висота підйому | мм | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
Ступінь стиснення | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | |
Паливо - октанове число | мінімум | 95 неетілований | 95 неетілований | 95 неетілований | 95 неетілований |
Система вприскування палива / система запалювання | Motronic | Motronic | Motronic | Motronic | |
Регулювання детонаційного стуку | так | так | так | так | |
Автоматичний контроль (самодіагностика) | так | так | так | так | |
Лямбда-регулювання | 1 лямбда-зонд | 2 лямбда-зонди | 2 лямбда-зонди | 2 лямбда-зонди | |
Каталізатор OГ | так | так | так | так | |
Наддув | так | так | так | так | |
Система додаткового повітря | ні | так | так | так | |
Регулювання розподільчого валу перехрестівкою | ні | ні | так | так | |
Вкладається у межі показників викиду ОГ, передбачених нормами | EU-2/D3 | EU-2/D4 | EU-4 | EU-3 |
Двигуни об'ємом 1.8 20V
Літерне позначення двигуна | AUQ | |
Показники викиду ОГ за нормою | EU-4, EU-2 DDK | |
Робочий об'єм циліндрів | л | 1,781 |
Потужність | кВт на об/хв. | 132/5500 |
Крутний момент | Нм на об/хв. | 235/1950…5000 |
Внутрішній діаметр циліндра | Øмм | 81,0 |
Висота підйому | мм | 86,4 |
Ступінь стиснення | 9,5 : 1 | |
Паливо - октанове число | мінімальний | неетилований 98 1) |
Система вприскування палива, система запалювання | Motronic | |
Регулювання детонаційного стуку | так | |
Автоматичний контроль (самодіагностика) | так | |
Лямбда-регулювання | так | |
Каталізатор OГ | так | |
Охолодження наддувного повітря | так | |
Наддув | так | |
Система додаткового повітря | так | |
Регулювання розподільчого валу перехрестівкою | так |
Двигуни об'ємом 1.8 20V
Літерне позначення двигуна | AGN | ||
Робочий об'єм циліндрів | л | 1,781 | |
Потужність | кВт на об/хв. | 92/6000 | |
Крутний момент | Нм на об/хв. | 173/4100 | 170/4200 |
Внутрішній діаметр циліндра | Øмм | 81 | |
Висота підйому | мм | 86,4 | |
Ступінь стиснення | 10,3:1 | ||
Паливо - мінім. октанове число | 95 неетілований | ||
Система вприскування палива / система запалювання | Bosch Motronic | ||
Регулювання детонаційного стуку | так | ||
Автоматичний контроль (самодіагностика) | так | ||
Лямбда-регулювання | так | ||
Каталізатор OГ | так | ||
Наддув | ні | ||
Рециркуляція OГ | ні | ||
Регулювання розподільчого валу перехрестівкою | так | ||
Перемикання впускного газопроводу | ні | так |