Зміст
Дії у надзвичайних ситуаціях
- Заміна запобіжників
- Якщо автомобіль потребує буксирування
- Якщо спущена шина
- Запуск автомобіля від зовнішнього акумулятора
Щоденні перевірки та визначення несправностей
Експлуатація автомобіля у зимовий період
Поїздка на СТО
Експлуатація та обслуговування автомобіля
Застереження та правила техніки безпеки під час виконання робіт на автомобілі
Основні інструменти, вимірювальні прилади та методи роботи з ними
- Базовий комплект необхідних інструментів
- Методи роботи із вимірювальними приладами
Двигун
- Технічні дані
- Обслуговування
- Двигун у зборі
- Головка блока та газорозподільний механізм
- Розбирання та збирання двигуна
- Додаток до розділу
Система живлення та керування двигуном
- Технічні дані
- Система керування двигуном
- Система живлення двигуна
- Система контролю за викидами
- Додаток до розділу
Система змащення
Система охолодження
Система впуску та випуску
Зчеплення
Механічна трансмісія
Автоматична трансмісія
Роздавальна коробка та диференціал
- Технічні дані
- Роздавальна коробка
- Передня головна передача
- Задня головна передача
- Додаток до розділу
Привідні вали
Ходова частина
Гальмівна система
- Технічні дані та опис
- Гідропривід гальмівної системи
- Гальмівні механізми передніх коліс
- Гальмівні механізми задніх коліс
- Стаянкове гальмо
- Антиблокувальна система гальм (ABS)
- Додаток до розділу
Рульове керування
- Технічні дані
- Обслуговування на автомобілі
- Рульове колесо
- Рульова колонка
- Рульовий механізм
- Насос гідропідсилювача рульового управління
- Додаток до розділу
Кузов
Система опалення, вентиляції та кондиціонування
Пасивна безпека
Електрообладнання двигуна
- Технічні дані
- Система запуску
- Система підзарядки та акумуляторна батарея
- Елементи передпускового підігріву
Електрообладнання та електросистеми автомобіля
- Аудіосистема
- Очищувач та омивач скла
- Система освітлення автомобіля
- Підрульовий перемикач
- Відтавач заднього скла
- Сервопривід скла
- Додаток до розділу
Електросхеми
- Застосування схем
- Електросхеми
- Аудіо- та Навігаційна система
- Клімат-контроль
- Очищувач та омивач скла
- Передні протитуманні фари
- Звуковий сигнал
- Розподіл маси
- Система ABS без VSC
- Система ABS з VSC
- Система автоматичного освітлення
- Задні ліхтарі
- Система повного приводу
- Годинник
- Система керування двигуном
- Фари головного освітлення
Тлумачний словник
Сервопривід скла Toyota Hilux з 2015 року
Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
коробка передач Toyota Hilux, ремонт коробки передач Toyota Hilux, заміна коробки передач Toyota Hilux, заміна оливи в коробці передач Toyota Hilux
6. Сервопривід скла
Технічні дані
Головний перемикач керування склопідйомниками (для моделей з функцією запобігання затисканню предметів тільки на водійських дверях)
| Опір | 1(E) - 4 (A) 3 (U) - 7 (B) 4 (A) - 6 (D) | Автоматично ВВЕРХ (для дверей водія) | Нижче 1 Ом |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 6 (D) 3 (U) - 7 (B) | Вручну ВВЕРХ (для дверей водія) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 3 (U) 6 (D) - 7 (B) | Вручну ВНИЗ (для дверей водія) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 3 (U) 3 (U) - 4 (A) 6 (D) - 7 (B) | Автоматично ВНИЗ (для дверей водія) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 3 (U) - 6 (D) 6 (D) - 7 (B) | ВИМКНЕНО (для дверей водія) | Нижче 1 Ом | |
| 1(E) - 18 (D) 7 (B) - 10 (U) | Вручну ВВЕРХ (для передніх пасажирських дверей) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 10 (U) 7 (B) - 18 (D) | 7 (B) - 10 (U) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 18 (D) 10 (U) - 18 (D) | ВИМКНЕНО (для передніх пасажирських дверей) | Нижче 1 Ом | |
| 1(E) - 16 (D) 7 (B) - 15 (U) | Вручну ВВЕРХ (для задніх правих дверей) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 15 (U) 7 (B) - 16 (D) | Вручну ВНИЗ (для задніх правих дверей) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 16 (D) 15 (U) - 16 (D) | ВИМКНЕНО (для задніх правих дверей) | Нижче 1 Ом | |
| 1(E) - 13 (D) 7 (B) - 12 (U) | Вручну ВВЕРХ (для задніх лівих дверей) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 12 (U) 7 (B) - 13 (D) | Вручну ВНИЗ (для задніх лівих дверей) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 13 (D) 12 (U) - 13 (D) | ВИМКНЕНО (для задніх лівих дверей) | Нижче 1 Ом |
Головний перемикач керування склопідйомниками (для моделей з функцією запобігання затисканню предметів тільки на водійських дверях) (модифікації Single Cab, Smart Cab)
| Опір | 1(E) - 4 (A) 3 (U) - 7 (B) 4 (A) - 6 (D) | Автоматично ВВЕРХ (для дверей водія) | Нижче 1 Ом |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 6 (D) 3 (U) - 7 (B) | Вручну ВВЕРХ (для дверей водія) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 3 (U) 6 (D) - 7 (B) | Вручну ВНИЗ (для дверей водія) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 3 (U) 3 (U) - 4 (A) 6 (D) - 7 (B) | Автоматично ВНИЗ (для дверей водія) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 3 (U) - 6 (D) 6 (D) - 7 (B) | ВИМКНЕНО (для дверей водія) | Нижче 1 Ом | |
| 1(E) - 18 (D) 7 (B) - 10 (U) | Вручну ВВЕРХ (для передніх пасажирських дверей) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 10 (U) 7 (B) - 18 (D) | 7 (B) - 10 (U) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 18 (D) 10 (U) - 18 (D) | ВИМКНЕНО (для передніх пасажирських дверей) | Нижче 1 Ом |
Головний перемикач керування склопідйомниками (для моделей без функції запобігання затисканню предметів) (модифікації Double Cab)
| Опір | 1(E) - 4 (D) 3 (U) - 7 (B) 4 (D) - 6 (U) | Автоматично ВВЕРХ (для дверей водія) | Нижче 1 Ом |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 6 (U) 3 (U) - 7 (B) | Вручну ВВЕРХ (для дверей водія) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 3 (U) 6 (U) - 7 (B) | Вручну ВНИЗ (для дверей водія) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 3 (U) 3 (U) - 4 (D) 6 (U) - 7 (B) | Автоматично ВНИЗ (для дверей водія) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 3 (U) - 6 (U) 6 (U) - 7 (B) | ВИМКНЕНО (для дверей водія) | Нижче 1 Ом | |
| 1(E) - 18 (D) 7 (B) - 10 (U) | Вручну ВВЕРХ (для передніх пасажирських дверей) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 10 (U) 7 (B) - 18 (D) | Вручну ВНИЗ (для передніх пасажирських дверей) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 18 (D) 10 (U) - 18 (D) | ВИМКНЕНО (для передніх пасажирських дверей) | Нижче 1 Ом | |
| 1(E) - 16 (D) 7 (B) - 15 (U) | Вручну ВВЕРХ (для задніх правих дверей) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 15 (U) 7 (B) - 16 (D) | Вручну ВНИЗ (для задніх правих дверей) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 16 (D) 15 (U) - 16 (D) | ВИМКНЕНО (для задніх правих дверей) | Нижче 1 Ом | |
| 1(E) - 13 (D) 7 (B) - 12 (U) | Вручну ВВЕРХ (для задніх лівих дверей) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 12 (U) 7 (B) - 13 (D) | Вручну ВНИЗ (для задніх лівих дверей) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 13 (D) 12 (U) - 13 (D) | ВИМКНЕНО (для задніх лівих дверей) | Нижче 1 Ом |
Головний перемикач керування склопідйомниками (для моделей без функції запобігання затисканню предметів) (модифікації Single Cab)
| Опір | 1(E) - 4 (D) 3 (U) - 7 (B) 4 (D) - 6 (U) | Автоматично ВВЕРХ (для дверей водія) | Нижче 1 Ом |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 6 (U) 3 (U) - 7 (B) | Вручну ВВЕРХ (для дверей водія) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 3 (U) 6 (U) - 7 (B) | Вручну ВНИЗ (для дверей водія) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 3 (U) 3 (U) - 4 (D) 6 (U) - 7 (B) | Автоматично ВНИЗ (для дверей водія) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 3 (U) - 6 (U) 6 (U) - 7 (B) | ВИМКНЕНО (для дверей водія) | Нижче 1 Ом | |
| 1(E) - 18 (D) 7 (B) - 10 (U) | Вручну ВВЕРХ (для передніх пасажирських дверей) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 10 (U) 7 (B) - 18 (D) | Вручну ВНИЗ (для передніх пасажирських дверей) | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1(E) - 18 (D) 10 (U) - 18 (D) | ВИМКНЕНО (для передніх пасажирських дверей) | Нижче 1 Ом |
Перемикач керування склопідйомником з боку переднього пасажира (для моделей без функції запобігання затисканню предметів)
| Опір | 1 (D) - 4 (SD) 2 (B) - 7 (U) | ВВЕРХ | Нижче 1 Ом |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1 (D) - 2 (B) 3 (SU) - 7 (U) | Вниз | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1 (D) - 4 (SD) 3 (SU) - 7 (U) | OFF | Нижче 1 Ом |
Перемикач керування склопідйомником з боку переднього пасажира (крім моделей з функцією запобігання затисканню предметів)
| Опір | 2 (IG) - 4 (ВНИЗ) 5 (ВГОРУ) - 7 (GND) 7 (GND) - 8 (AUTO) | Автоматично ВВЕРХ | Нижче 1 Ом |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 2 (IG) - 4 (ВНИЗ) 5 (ВГОРУ) - 7 (GND) | Вручну ВВЕРХ | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 2 (IG) - 5 (Вгору) 4 (ВНИЗ) - 7 (GND) | Вручну ВНИЗ | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 2 (IG) - 5 (Вгору) 4 (ВНДЗ) - 7 (GND) 7 (GND) - 8 (AUTO) | Автоматично ВНИЗ | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 2 (IG) - 4 (ВНИЗ) 4 (Вниз) - 5 (ВВЕРХ) | OFF | Нижче 1 Ом |
Перемикач керування склопідйомником задніх дверей (для моделей з функцією запобігання затисканню предметів тільки з боку водія) (моделі Double Cab)
| Опір | 1 (D) - 4 (SD) 2 (B) - 7 (U) | ВВЕРХ | Нижче 1 Ом |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1 (D) - 2 (B) 3 (SU) - 7 (U) | Вниз | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 1 (D) - 4 (SD) 3 (SU) - 7 (U) | OFF | Нижче 1 Ом |
Перемикач керування склопідйомником задніх дверей (крім моделей з функцією запобігання затисканню предметів тільки з боку водія) (моделі Double Cab)
| Опір | 2 (IG) - 4 (ВНИЗ) 5 (ВГОРУ) - 7 (GND) 7 (GND) - 8 (AUTO) | Автоматично ВВЕРХ | Нижче 1 Ом |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 2 (IG) - 4 (ВНИЗ) 5 (ВГОРУ) - 7 (GND) | Вручну ВВЕРХ | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 2 (IG) - 5 (Вгору) 4 (ВНИЗ) - 7 (GND) | Вручну ВНИЗ | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 2 (IG) - 5 (Вгору) 4 (ВНДЗ) - 7 (GND) 7 (GND) - 8 (AUTO) | Автоматично ВНИЗ | Нижче 1 Ом | |
| Не використовується | 1 ком або більше | ||
| 2 (IG) - 4 (ВНИЗ) 4 (Вниз) - 5 (ВВЕРХ) | ВИМКНЕНО | Нижче 1 Ом |

