Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
- Замена предохранителей
- Если автомобиль нуждается в буксировке
- Если спущена шина
- Запуск автомобиля от внешнего аккумулятора
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Эксплуатация и обслуживание автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
- Базовый комплект необходимых инструментов
- Методы работы с измерительными приборами
Двигатель
- Технические данные
- Обслуживание
- Двигатель в сборе
- Головка блока и газораспределительный механизм
- Разборка и сборка двигателя
- Приложение к главе
Система питания и управления двигателем
- Технические данные
- Система управления двигателем
- Система питания двигателя
- Система контроля за выбросами
- Приложение к главе
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Сцепление
Механическая трансмиссия
Автоматическая трансмиссия
Раздаточная коробка и дифференциал
- Технические данные
- Раздаточная коробка
- Передняя главная передача
- Задняя главная передача
- Приложение к главе
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
- Технические данные и описание
- Гидропривод тормозной системы
- Тормозные механизмы передних колес
- Тормозные механизмы задних колес
- Стояночный тормоз
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Приложение к главе
Рулевое управление
- Технические данные
- Обслуживание на автомобиле
- Рулевое колесо
- Рулевая колонка
- Рулевой механизм
- Насос гидроусилителя рулевого управления
- Приложение к главе
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование двигателя
- Технические данные
- Система пуска
- Система подзарядки и аккумуляторная батарея
- Элементы предпускового подогрева
Электрооборудование и электросистемы автомобиля
- Аудиосистема
- Очиститель и омыватель стекла
- Система освещения автомобиля
- Подрулевой переключатель
- Оттаиватель заднего стекла
- Сервопривод стекол
- Приложение к главе
Электросхемы
- Применение схем
- Электросхемы
- Аудио- и Навигационная система
- Климат-контроль
- Очиститель и омыватель стекла
- Передние противотуманные фары
- Звуковой сигнал
- Распределение массы
- Система ABS без VSC
- Система ABS с VSC
- Система автоматического освещения
- Задние фонари
- Система полного привода
- Часы
- Система управления двигателем
- Фары головного освещения
Толковый словарь
Сервопривод стекол Toyota Hilux с 2015 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Toyota Hilux, ремонт коробки передач Toyota Hilux, замена коробки передач Toyota Hilux, замена масла в коробке передач Toyota Hilux
6. Сервопривод стекол
Технические данные
Главный переключатель управления стеклоподъемниками (для моделей с функцией предотвращения зажима предметов только на водительской двери)
Сопротивление | 1(E) - 4 (A) 3 (U) - 7 (B) 4 (A) - 6 (D) | Автоматически ВВЕРХ (для водительской двери) | Ниже 1 Ом |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 6 (D) 3 (U) - 7 (B) | Вручную ВВЕРХ (для водительской двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 3 (U) 6 (D) - 7 (B) | Вручную ВНИЗ (для водительской двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 3 (U) 3 (U) - 4 (A) 6 (D) - 7 (B) | Автоматически ВНИЗ (для водительской двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
3 (U) - 6 (D) 6 (D) - 7 (B) | ВЫКЛЮЧЕНО (для водительской двери) | Ниже 1 Ом | |
1(E) - 18 (D) 7 (B) - 10 (U) | Вручную ВВЕРХ (для передней пассажирской двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 10 (U) 7 (B) - 18 (D) | 7 (B) - 10 (U) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 18 (D) 10 (U) - 18 (D) | ВЫКЛЮЧЕНО (для передней пассажирской двери) | Ниже 1 Ом | |
1(E) - 16 (D) 7 (B) - 15 (U) | Вручную ВВЕРХ (для задней правой двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 15 (U) 7 (B) - 16 (D) | Вручную ВНИЗ (для задней правой двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 16 (D) 15 (U) - 16 (D) | ВЫКЛЮЧЕНО (для задней правой двери) | Ниже 1 Ом | |
1(E) - 13 (D) 7 (B) - 12 (U) | Вручную ВВЕРХ (для задней левой двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 12 (U) 7 (B) - 13 (D) | Вручную ВНИЗ (для задней левой двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 13 (D) 12 (U) - 13 (D) | ВЫКЛЮЧЕНО (для задней левой двери) | Ниже 1 Ом |
Главный переключатель управления стеклоподъемниками (для моделей с функцией предотвращения зажима предметов только на водительской двери) (модификации Single Cab, Smart Cab)
Сопротивление | 1(E) - 4 (A) 3 (U) - 7 (B) 4 (A) - 6 (D) | Автоматически ВВЕРХ (для водительской двери) | Ниже 1 Ом |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 6 (D) 3 (U) - 7 (B) | Вручную ВВЕРХ (для водительской двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 3 (U) 6 (D) - 7 (B) | Вручную ВНИЗ (для водительской двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 3 (U) 3 (U) - 4 (A) 6 (D) - 7 (B) | Автоматически ВНИЗ (для водительской двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
3 (U) - 6 (D) 6 (D) - 7 (B) | ВЫКЛЮЧЕНО (для водительской двери) | Ниже 1 Ом | |
1(E) - 18 (D) 7 (B) - 10 (U) | Вручную ВВЕРХ (для передней пассажирской двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 10 (U) 7 (B) - 18 (D) | 7 (B) - 10 (U) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 18 (D) 10 (U) - 18 (D) | ВЫКЛЮЧЕНО (для передней пассажирской двери) | Ниже 1 Ом |
Главный переключатель управления стеклоподъемниками (для моделей без функции предотвращения зажима предметов) (модификации Double Cab)
Сопротивление | 1(E) - 4 (D) 3 (U) - 7 (B) 4 (D) - 6 (U) | Автоматически ВВЕРХ (для водительской двери) | Ниже 1 Ом |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 6 (U) 3 (U) - 7 (B) | Вручную ВВЕРХ (для водительской двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 3 (U) 6 (U) - 7 (B) | Вручную ВНИЗ (для водительской двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 3 (U) 3 (U) - 4 (D) 6 (U) - 7 (B) | Автоматически ВНИЗ (для водительской двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
3 (U) - 6 (U) 6 (U) - 7 (B) | ВЫКЛЮЧЕНО (для водительской двери) | Ниже 1 Ом | |
1(E) - 18 (D) 7 (B) - 10 (U) | Вручную ВВЕРХ (для передней пассажирской двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 10 (U) 7 (B) - 18 (D) | Вручную ВНИЗ (для передней пассажирской двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 18 (D) 10 (U) - 18 (D) | ВЫКЛЮЧЕНО (для передней пассажирской двери) | Ниже 1 Ом | |
1(E) - 16 (D) 7 (B) - 15 (U) | Вручную ВВЕРХ (для задней правой двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 15 (U) 7 (B) - 16 (D) | Вручную ВНИЗ (для задней правой двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 16 (D) 15 (U) - 16 (D) | ВЫКЛЮЧЕНО (для задней правой двери) | Ниже 1 Ом | |
1(E) - 13 (D) 7 (B) - 12 (U) | Вручную ВВЕРХ (для задней левой двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 12 (U) 7 (B) - 13 (D) | Вручную ВНИЗ (для задней левой двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 13 (D) 12 (U) - 13 (D) | ВЫКЛЮЧЕНО (для задней левой двери) | Ниже 1 Ом |
Главный переключатель управления стеклоподъемниками (для моделей без функции предотвращения зажима предметов) (модификации Single Cab)
Сопротивление | 1(E) - 4 (D) 3 (U) - 7 (B) 4 (D) - 6 (U) | Автоматически ВВЕРХ (для водительской двери) | Ниже 1 Ом |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 6 (U) 3 (U) - 7 (B) | Вручную ВВЕРХ (для водительской двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 3 (U) 6 (U) - 7 (B) | Вручную ВНИЗ (для водительской двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 3 (U) 3 (U) - 4 (D) 6 (U) - 7 (B) | Автоматически ВНИЗ (для водительской двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
3 (U) - 6 (U) 6 (U) - 7 (B) | ВЫКЛЮЧЕНО (для водительской двери) | Ниже 1 Ом | |
1(E) - 18 (D) 7 (B) - 10 (U) | Вручную ВВЕРХ (для передней пассажирской двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 10 (U) 7 (B) - 18 (D) | Вручную ВНИЗ (для передней пассажирской двери) | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1(E) - 18 (D) 10 (U) - 18 (D) | ВЫКЛЮЧЕНО (для передней пассажирской двери) | Ниже 1 Ом |
Переключатель управления стеклоподъемником со стороны переднего пассажира (для моделей без функции предотвращения зажима предметов)
Сопротивление | 1 (D) - 4 (SD) 2 (B) - 7 (U) | ВВЕРХ | Ниже 1 Ом |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1 (D) - 2 (B) 3 (SU) - 7 (U) | ВНИЗ | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1 (D) - 4 (SD) 3 (SU) - 7 (U) | OFF | Ниже 1 Ом |
Переключатель управления стеклоподъемником со стороны переднего пассажира (кроме моделей с функцией предотвращения зажима предметов)
Сопротивление | 2 (IG) - 4 (ВНИЗ) 5 (ВВЕРХ) - 7 (GND) 7 (GND) - 8 (AUTO) | Автоматически ВВЕРХ | Ниже 1 Ом |
Не используется | 1 кОм или более | ||
2 (IG) - 4 (ВНИЗ) 5 (ВВЕРХ) - 7 (GND) | Вручную ВВЕРХ | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
2 (IG) - 5 (ВВЕРХ) 4 (ВНИЗ) - 7 (GND) | Вручную ВНИЗ | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
2 (IG) - 5 (ВВЕРХ) 4 (ВНИЗ) - 7 (GND) 7 (GND) - 8 (AUTO) | Автоматически ВНИЗ | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
2 (IG) - 4 (ВНИЗ) 4 (ВНИЗ) - 5 (ВВЕРХ) | OFF | Ниже 1 Ом |
Переключатель управления стеклоподъемником задней двери (для моделей с функцией предотвращения зажима предметов только с водительской стороны) (модели Double Cab)
Сопротивление | 1 (D) - 4 (SD) 2 (B) - 7 (U) | ВВЕРХ | Ниже 1 Ом |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1 (D) - 2 (B) 3 (SU) - 7 (U) | ВНИЗ | Ниже 1 Ом | |
Не используется | 1 кОм или более | ||
1 (D) - 4 (SD) 3 (SU) - 7 (U) | OFF | Ниже 1 Ом |