Зміст
Дії у надзвичайних ситуаціях
- Заміна запобіжників
- Якщо автомобіль потребує буксирування
- Якщо спущена шина
- Запуск автомобіля від зовнішнього акумулятора
Щоденні перевірки та визначення несправностей
Експлуатація автомобіля у зимовий період
Поїздка на СТО
Експлуатація та обслуговування автомобіля
Застереження та правила техніки безпеки під час виконання робіт на автомобілі
Основні інструменти, вимірювальні прилади та методи роботи з ними
- Базовий комплект необхідних інструментів
- Методи роботи із вимірювальними приладами
Двигун
- Технічні дані
- Обслуговування
- Двигун у зборі
- Головка блока та газорозподільний механізм
- Розбирання та збирання двигуна
- Додаток до розділу
Система живлення та керування двигуном
- Технічні дані
- Система керування двигуном
- Система живлення двигуна
- Система контролю за викидами
- Додаток до розділу
Система змащення
Система охолодження
Система впуску та випуску
Зчеплення
Механічна трансмісія
Автоматична трансмісія
Роздавальна коробка та диференціал
- Технічні дані
- Роздавальна коробка
- Передня головна передача
- Задня головна передача
- Додаток до розділу
Привідні вали
Ходова частина
Гальмівна система
- Технічні дані та опис
- Гідропривід гальмівної системи
- Гальмівні механізми передніх коліс
- Гальмівні механізми задніх коліс
- Стаянкове гальмо
- Антиблокувальна система гальм (ABS)
- Додаток до розділу
Рульове керування
- Технічні дані
- Обслуговування на автомобілі
- Рульове колесо
- Рульова колонка
- Рульовий механізм
- Насос гідропідсилювача рульового управління
- Додаток до розділу
Кузов
Система опалення, вентиляції та кондиціонування
Пасивна безпека
Електрообладнання двигуна
- Технічні дані
- Система запуску
- Система підзарядки та акумуляторна батарея
- Елементи передпускового підігріву
Електрообладнання та електросистеми автомобіля
- Аудіосистема
- Очищувач та омивач скла
- Система освітлення автомобіля
- Підрульовий перемикач
- Відтавач заднього скла
- Сервопривід скла
- Додаток до розділу
Електросхеми
- Застосування схем
- Електросхеми
- Аудіо- та Навігаційна система
- Клімат-контроль
- Очищувач та омивач скла
- Передні протитуманні фари
- Звуковий сигнал
- Розподіл маси
- Система ABS без VSC
- Система ABS з VSC
- Система автоматичного освітлення
- Задні ліхтарі
- Система повного приводу
- Годинник
- Система керування двигуном
- Фари головного освітлення
Тлумачний словник
Додаток до глави Toyota Hilux з 2015 року
Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
не заводиться Toyota Hilux, моменти затягування Toyota Hilux, несправності Toyota Hilux, мануал Toyota Hilux, Toyota Hilux, схема Toyota Hilux, характеристики Toyota Hilux, будова Toyota Hilux, ремонт Toyota Hilux, коди помилок Toyota Hilux
Додаток до розділу
Моменти затягування різьбових з'єднань
| Впускний колектор | ||
| Різьбова частина | Н∙м | |
| Кронштейн джгута електропроводки в зборі х впускний колектор | 18.6 Н∙м | |
| Впускний колектор у зборі x головка блоку циліндрів у зборі | 23 Н∙м | |
| Вакуумний контрольний клапан х впускний колектор у зборі (з фільтром сажі) | 10 Н∙м | |
| Дренажний паливний патрубок №2 х впускний колектор | 10 Н∙м | |
| Хомут кріплення паливного патрубка №1 х впускний колектор | 10 Н∙м | |
| Хомут кріплення паливного патрубка №2 х впускний колектор | 10 Н∙м | |
| Паливний патрубок, що підводить в зборі х паливна рампа в зборі | Без спеціального пристрою | 40 Н∙м |
| Зі спеціальним пристосуванням | 31 Н∙м | |
| Паливний патрубок, що підводить в зборі х паливний насос високого тиску в зборі | Без спеціального ключа для з'єднувальних гайок | 48 Н∙м |
| Зі спеціальним ключем для з'єднувальних гайок | 41 Н∙м | |
| Стійка впускного колектора х впускний колектор та блок циліндрів у зборі | 21 Н∙м | |
| Стійка впускного колектора х кронштейн хомута кріплення джгута електропроводки | 12.6 Н∙м | |
| Стійка впускного колектора х кронштейн кріплення хомута джгутів електропроводки | 10 Н∙м | |
| Стійка впускного колектора х паливний патрубок №2 | 10 Н∙м | |
| Паливний патрубок №3 х паливний насос високого тиску х паливний фільтр (з фільтром сажі) | 42 Н∙м | |
| Паливний патрубок №4 х паливний насос високого тиску х паливний фільтр (з фільтром сажі) | Для сполучного болта | 42 Н∙м |
| Для болта кріплення | 10 Н∙м | |
| Напрямна масловимірювальна щупа х впускний колектор | 10 Н∙м | |
| Випускний колектор у зборі з турбокомпресором | ||
| Різьбова частина | Н∙м | |
| Корпус турбіни х Компресор із корпусом підшипника у зборі | Без спеціального ключа для з'єднувальних гайок | 15 Н∙м |
| Зі спеціальним ключем для з'єднувальних гайок | 13.4 Н∙м | |
| Актуатор зміни кута атаки лопаток x корпус компресора | 12.3 Н∙м | |
| Шпилька кріплення х корпус турбіни | 14.7 Н∙м | |
| Шпилька кріплення х корпус компресора | 10 Н∙м | |
| Шпилька кріплення х компресор у зборі з корпусом підшипника | 5.5 Н∙м | |
| Хомут шланга х вихідне коліно компресора | 10 Н∙м | |
| Вихідне коліно компресора х турбокомпресор у зборі | 21 Н∙м | |
| Підводить коліно компресора х турбокомпресор у зборі | 21 Н∙м | |
| Стійка коліна компресора, що підводить, х підводить коліно компресора і відводить коліно компресора | 21 Н∙м | |
| Водяний патрубок турбокомпресора у зборі х турбокомпресор у зборі | 13 Н∙м | |
| Відвідний патрубок масляний турбокомпресора х Турбокомпресор у зборі | 12 Н∙м | |
| Випускний колектор х головка блоку циліндрів у зборі | 40 Н∙м | |
| Турбокомпресор у зборі х випускний колектор | 73 Н∙м | |
| Підводять масляний патрубок турбокомпресора х турбокомпресор у зборі та блок циліндрів у зборі | Для гайки | 13 Н∙м |
| Для сполучного болта | 36 Н∙м | |
| Стійка турбокомпресора х турбокомпресор у зборі та блок циліндрів у зборі | 24 Н∙м | |
| Кронштейн в'язкісного нагрівача в зборі x Блок циліндрів у зборі | 24.5 Н∙м | |
| Палять електропроводки х Стійка турбокомпресора | 18.6 Н∙м | |
| Кронштейн трубки охолоджувача моторного масла х стійка турбокомпресора в зборі (для моделей з АКП) | 13.5 Н∙м | |
| Патрубок системи вентиляції картерних газів х Вихідний коліно компресора в зборі | 10 Н∙м | |
| Водяний байпасний патрубок №3 х Вихідне коліно компресора у зборі | 21 Н∙м | |
| Корпус повітряного фільтра в зборі х Кузов | 6.0 Н∙м | |
| Кришка корпусу повітряного фільтра х хомут кріплення шланга | 4.0 Н∙м | |
| Проміжний охолоджувач | |
| Різьбова частина | Н∙м |
| Проміжний охолоджувач повітря, що нагнітається в зборі х нижня опора радіатора системи охолодження в зборі | 8.0 Н∙м |
| Опора замка замикання кришки капота в зборі x Верхня опора радіатора системи охолодження в зборі | 12.5 Н∙м |
| Патрубок повітроводу №2 х нижня опора радіатора системи охолодження в зборі | 8.0 Н∙м |
| Патрубок повітроводу №2 х хомут кріплення | 6.5 Н∙м |
| Патрубок повітроводу №1 х Опора радіатора у зборі | 8.0 Н∙м |
| Патрубок повітроводу №1 х хомут кріплення | 6.5 Н∙м |
| Випускний патрубок | |
| Різьбова частина | Н∙м |
| Передня секція випускного патрубка x конвертор випускного колектора в зборі | 43 Н∙м |
| Задня секція випускного патрубка x передня секція випускного патрубка | 43 Н∙м |

