Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
- Действия при обнаружении неполадок и ненормального поведения автомобиля
- Действия в случае нарушения нормального функционирования ключа с пультом дистанционного управления или потери ключа
- Действия в случае спуска или повреждения шины
- Действия в случае необходимости буксировки автомобиля
- Действия в случае полного разряда аккумулятора
- Действия при перегреве двигателя
- Проверка и замена плавких предохранителей
- Замена ламп
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
- Техническая информация автомобиля
- Органы управления, приборная панель, оборудование салона
- Уход за кузовом и салоном автомобиля
- Техническое обслуживание автомобиля
Расходные материалы для проведения технического обслуживания
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
- Базовый комплект необходимых инструментов
- Методы работы с измерительными приборами
Механическая часть двигателя
- Проверка без снятия с автомобиля
- Приводной (поликлиновой) ремень
- Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов
- Цепь привода газораспределительного механизма
- Распределительные валы
- Головка блока цилиндров
- Опоры двигателя
- Блок цилиндров
- Сервисные данные и спецификация
Система охлаждения
- Система охлаждения и охлаждающая жидкость
- Радиатор
- Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
- Термостат
- Насос системы охлаждения
- Сервисные данные и спецификация
Система смазки
- Обслуживание на автомобиле
- Масло и масляный фильтр
- Контактный датчик давления моторного масла
- Крышка цепного привода газораспределительного механизма (масляный насос)
- Сервисные данные и спецификация
Система питания
Система выпуска
Электрооборудование двигателя и система управления
- Система зажигания
- Система зарядки
- Система запуска
- Корпус дроссельной заслонки
- Датчики системы управления двигателя
- Сервисные данные и спецификация
Механическая коробка передач
- Общие сведения
- Разборка и сборка коробки передач
- Дифференциал в сборе
- Раздаточная коробка (автомобили с полным приводом)
- Входной вал коробки передач
- Выходной вал коробки передач
- Картер сцепления
- Картер коробки передач
- Механизм переключения передач
- Проверка технического состояния и замена деталей
- Сервисные данные и спецификация
Бесступенчатая коробка передач (Вариатор)
- Общие сведения
- Проверка уровня масла
- Сальники
- Элементы коробки передач
- Рычаг и трос механизма переключения передач
- Система охлаждения трансмиссионного масла
- Сервисные данные и спецификация
Приводные валы и главная передача
- Передние приводные валы
- Карданный вал (автомобили с полным приводом)
- Задние приводные валы (автомобили с полным приводом)
- Задняя главная передача с дифференциалом в сборе (автомобили с полным приводом)
- Сервисные данные и спецификация
Подвеска
Тормозная система
- Общий вид системы
- Прокачка тормозной системы
- Педаль тормоза
- Главный тормозной цилиндр, усилитель тормозной системы
- Передние тормоза
- Задние тормоза
- Стояночная тормозная система
- Антиблокировочная система
- Сервисные данные и спецификация
Рулевое управление
- Обслуживание на автомобиле
- Рулевая колонка, рулевое колесо
- Рулевые тяги, рулевой механизм
- Система рулевого управления с гидроусилителем
- Сервисные данные и спецификация
Кузов
- Общая информация
- Наружное оборудование автомобиля
- Внутреннее оборудование автомобиля
- Люк в крыше
- Сервисные данные и спецификация
Система пассивной безопасности
- Общие сведения
- Меры предосторожности при работе с системой пассивной безопасности
- Центральный блок управления системы SRS
- Подушки безопасности
- Витой кабель
- Ремни безопасности
- Уничтожение и утилизация пиротехнических элементов системы пассивной безопасности
- Сервисные данные и спецификация
Система кондиционирования воздуха
- Общие сведения
- Проверка функционирования
- Панель управления системой кондиционирования
- Элементы системы кондиционирования
- Сервисные данные и спецификация
Электрооборудование и электросистемы автомобиля
- Наружное освещение
- Органы управления автомобилем и вспомогательное электрооборудование
- Аудиовизуальная система
- Блоки реле и предохранителей
- Размещение компонентов в автомобиле
- Общие сведения электросхем
- Проведение систематической проверки
- Электросхемы
- Электронный блок управления (ЭБУ) коробки передач (бесступенчатая коробка передач)
- Общая для всех электросхема + система пуска и электропитания
- Подушки безопасности, антиблокировочная система
- Комбинация приборов
- Антиблокировочная система (автомобили с полным приводом)
- Комбинация приборов (автомобили с полным приводом)
- Стеклоочистители и стекломыватели
- Зеркала заднего вида
- Аудиосистема
- Аудиосистема повышенного комфорта
- Bluetooth
- Подогрев сидений
- Регулятор наклона передних фар
- Люк, прикуриватель и освещение салона
- Система управления двигателем
- Наружное освещение, аварийная световая сигнализация
- Центральный замок, электрические стеклоподъемники
- Система кондиционирования и отопления
Толковый словарь
Сервисные данные и спецификация Great Wall Hover M2 / Haval M2 с 2010 года (с учетом обновлений 2012 и 2014 годов)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
характеристики Great Wall Hover M2, инструмент Great Wall Hover M2, запчасти Great Wall Hover M2, ремонт Great Wall Hover M2, моменты затяжки Great Wall Hover M2, каталог запчастей Great Wall Hover M2, характеристики Great Wall Haval M2, инструмент Great Wall Haval M2, запчасти Great Wall Haval M2, ремонт Great Wall Haval M2, моменты затяжки Great Wall Haval M2, каталог запчастей Great Wall Haval M2
9. Сервисные данные и спецификация
Спецификация
Наименование | Описание | ||
Общие | |||
Модель | GW4G15 | ||
Тип | 4-х цил., 4-х тактный, жидк. охлаждения, бензиновый | ||
Диаметр цилиндра / ход поршня | 75,0 мм / 84,7 мм | ||
Рабочий объем | 1497 см³ | ||
Степень сжатия | 10,5:1 | ||
Количество цилиндров / клапанов | 4 / 16 | ||
Максимальная мощность | 78 кВт (105 л.с.) при 6000 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент | 138 Нм при 4000 - 5500 об/мин | ||
Обороты холостого хода | Механическая коробка передач | 700 ± 25 об/мин | |
Вариатор | 800 ± 25 об/мин | ||
Зазор в приводе клапанов (холодный двигатель) | Впускной клапан | 0,15 - 0,25 мм | |
Выпускной клапан | 0,25 - 0,35 мм | ||
Цепь привода газораспределительного механизма | |||
Длина 16 звеньев цепи в натянутом состоянии | 123,2 мм | ||
Диаметр зубчатого колеса по роликам цепи | 96,2 мм | ||
Износ рычага натяжения цепного привода газораспределительного механизма | 1,0 мм | ||
Износ направляющей цепного привода газораспределительного механизма | 1,0 мм | ||
Головка блока цилиндров | |||
Коробление поверхности головки блока цилиндров | С блоком цилиндров | 0,05 мм | |
С впускным и выпускным коллектором | 0,01мм | ||
Длина болта головки блока цилиндров | Стандартная | 142,8 – 144,2 мм | |
Максимально-допустимая | 147,1 мм | ||
Длина впускного клапана | Номинальная | 89,25 | |
Минимально допустимая | 88,75 | ||
Длина выпускного клапана | Номинальная | 87,90 мм | |
Минимально допустимая | 87,40 мм | ||
Диаметр штока клапана | Впускной клапан | 4,970 - 4,985 мм | |
Выпускной клапан | 4,965 - 4,980 мм | ||
Расстояние от рабочей фаски до края тарелки клапана | Номинальная | 1,0 мм | |
Минимальная | 0,5 мм | ||
Длина пружины клапана в свободном состоянии | 45,05 – 45,15 мм | ||
Изгиб пружины клапана | 1,6 мм | ||
Масляный зазор направляющей втулки впускного клапана | Номинальный | 0,025 - 0,060 мм | |
Максимальный допустимый | 0,080 мм | ||
Масляный зазор направляющей втулки выпускного клапана | Номинальный | 0,030 - 0,065 мм | |
Максимальный допустимый | 0,085 мм | ||
Ширина седла клапана | 1,0 - 1,4 мм | ||
Масляный зазор толкателя клапана | Номинальный | 0,024 – 0,059 мм | |
Максимальный допустимый | 0,1 мм | ||
Биение распределительного вала | 0,03 мм | ||
Высота рабочей части кулачков распределительного вала впускных клапанов | Номинальное значение | 44,617 – 44,717 мм | |
Минимальное значение | 43,16 мм | ||
Высота рабочей части кулачков распределительного вала выпускных клапанов | Номинальное значение | 44,666 – 44,766 мм | |
Минимальное значение | 44,52 мм | ||
Диаметр опорных шеек распределительного вала | Шейка № 1 | 34,449 – 34,465 мм | |
Остальные шейки | 22,949 – 22,965 мм | ||
Осевой зазор распределительного вала | Номинальный | 0,040 - 0,095 мм | |
Максимальный допустимый | 0,11 мм | ||
Масляный зазор распределительного вала | Номинальный | 0,035 - 0,072 мм | |
Максимальный допустимый | 0,08 мм | ||
Блок цилиндров | |||
Осевой зазор шатуна | Номинальный | 0,16 - 0,36 мм | |
Максимальный допустимый | 0,36 мм | ||
Масляный зазор шатуна | Номинальный | 0,012 - 0,038 мм | |
Максимальный допустимый | 0,058 мм | ||
Осевой зазор коленчатого вала | Номинальный | 0,09 - 0,19 мм | |
Максимальный допустимый | 0,30 мм | ||
Масляный зазор коленчатого вала | Номинальный | 0,01 - 0,023 мм | |
Максимальный допустимый | 0,07 мм | ||
Диаметр цилиндра | Номинальный | 75,000 – 75,013 мм. | |
Максимальный допустимый | 75,113 мм | ||
Диаметр поршня | 74,935 - 74,945 мм | ||
Масляный зазор поршня | Номинальный | 0,045 - 0,068 мм | |
Максимальный допустимый | 0,08 мм | ||
Зазор канавки поршневого кольца | Компрессионное кольцо № 1 | 0,03 - 0,07 мм | |
Компрессионное кольцо № 2 | 0,02 - 0,06 мм | ||
Зазор разреза поршневого кольца | Номинальный | Компрессионное кольцо № 1 | 0,25 - 0,35 мм |
Компрессионное кольцо № 2 | 0,35 - 0,50 мм | ||
Маслосъемное кольцо | 0,10 - 0,35 мм | ||
Максимальный допустимый | Компрессионное кольцо № 1 | 0,91 мм | |
Компрессионное кольцо № 2 | 1,06 мм | ||
Маслосъемное кольцо | 0,82 мм | ||
Биение коленчатого вала | 0,03 мм | ||
Диаметр шейки коленчатого вала | Коренной шейки | 45,988 - 46,000 мм | |
Шатунной шейки | 39,992 - 40,000 мм | ||
Конусность и овальность шейки коленчатого вала | 0,002 мм |
Диаграмма выбора толкателей клапанов
Впускные клапана
Измеренный зазор, мм | 0,000 - 0,030 | 0,031 - 0,050 | 0,051 - 0,070 | 0,071 - 0,090 | 0,091 - 0,110 | 0,111 - 0,130 | 0,131 - 0,149 | 0,150 - 0,250 | 0,251 - 0,270 | 0,271 - 0,290 | 0,291 - 0,310 | 0,311 - 0,330 | 0,331 - 0,350 | 0,351 - 0,370 | 0,371 - 0,390 | 0,391 - 0,410 | 0,411 - 0,430 | 0,431 - 0,450 | 0,451 - 0,470 | 0,471 - 0,490 | 0,491 - 0,510 | 0,511 - 0,530 | 0,531 - 0,550 | 0,551 - 0,570 | 0,571 - 0,590 | 0,591 - 0,610 | 0,611 - 0,630 | 0,631 - 0,650 | 0,651 - 0,670 | 0,671 - 0,690 | 0,691 - 0,710 | 0,711 - 0,730 | 0,731 - 0,750 | 0,751 - 0,770 | 0,771 - 0,790 | 0,791 - 0,810 | 0,811 - 0,830 | 0,831 - 0,850 | 0,851 - 0,870 | 0,871 - 0,890 | 0,891 - 0,910 | 0,911 - 0,930 |
Толщина установленных толкателей, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,060 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
5,080 | 06 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
5,100 | 06 | 06 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
5,120 | 06 | 06 | 06 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
5,140 | 06 | 06 | 06 | 08 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
5,160 | 06 | 06 | 06 | 08 | 10 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
5,180 | 06 | 06 | 06 | 08 | 10 | 12 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
5,200 | 06 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||
5,210 | 06 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||
5,220 | 06 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||
5,230 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||
5,240 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||
5,250 | 06 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||
5,260 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||
5,270 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||
5,280 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||
5,290 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||
5,300 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||
5,310 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||
5,320 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||
5,330 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||
5,340 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||
5,350 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||
5,360 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||
5,370 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||
5,380 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||
5,390 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||
5,400 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||
5,410 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||
5,420 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||
5,430 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||
5,440 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||
5,450 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||
5,460 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||
5,470 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||
5,480 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||
5,490 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||
5,500 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||
5,510 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
5,520 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
5,530 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
5,540 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
5,550 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
5,560 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
5,570 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
5,580 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
5,590 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
5,600 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,620 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
5,640 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,660 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5,680 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5,700 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5,720 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,740 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Выпускные клапана
Измеренный зазор, мм | 0,000 - 0,030 | 0,031 - 0,050 | 0,051 - 0,070 | 0,071 - 0,090 | 0,091 - 0,110 | 0,111 -0,130 | 0,131 - 0,150 | 0,151 - 0,170 | 0,171 - 0,190 | 0,191 - 0,210 | 0,211 - 0,230 | 0,231 - 0,249 | 0,250 - 0,350 | 0,351 - 0,370 | 0,371 - 0,390 | 0,391 - 0,410 | 0,411 - 0,430 | 0,431 - 0,450 | 0,451 - 0,470 | 0,471 - 0,490 | 0,491 - 0,510 | 0,511 - 0,530 | 0,531 - 0,550 | 0,551 - 0,570 | 0,571 - 0,590 | 0,591 - 0,610 | 0,611 - 0,630 | 0,631 - 0,650 | 0,651 - 0,670 | 0,671 - 0,690 | 0,691 - 0,710 | 0,711 - 0,730 | 0,731 - 0,750 | 0,751 - 0,770 | 0,771 - 0,790 | 0,791 - 0,810 | 0,811 - 0,830 | 0,831 - 0,850 | 0,851 - 0,870 | 0,871 - 0,890 | 0,891 - 0,910 | 0,911 - 0,930 | 0,931 - 0,950 | 0,951 - 0,970 | 0,971 - 0,990 | 0,991 -1,010 | 1,011 -1,030 |
Толщина установленных толкателей, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,060 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||
5,080 | 06 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||
5,100 | 06 | 06 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||
5,120 | 06 | 06 | 06 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||
5,140 | 06 | 06 | 06 | 08 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||
5,160 | 06 | 06 | 06 | 08 | 10 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||
5,180 | 06 | 06 | 08 | 10 | 12 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||
5,200 | 06 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||
5,210 | 06 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||
