Зміст
Дії у надзвичайних ситуаціях
- Дії при виявленні несправностей та ненормальної поведінки автомобіля
- Дії у разі порушення нормального функціонування ключа з пультом дистанційного управління втрати ключа
- Дії у разі спуску або пошкодження шини
- Дії у разі потреби буксирування автомобіля
- Дії у разі повного розряду акумулятора
- Дії при перегріві двигуна
- Перевірка та заміна плавких запобіжників
- Заміна ламп
Щоденні перевірки та визначення несправностей
Експлуатація автомобіля у зимовий період
Поїздка на СТО
Інструкція з експлуатації та обслуговування
- Технічна інформація автомобіля
- Органи керування, панель приладів, обладнання салону
- Догляд за кузовом та салоном автомобіля
- Технічне обслуговування автомобіля
Витратні матеріали для проведення технічного обслуговування
Застереження та правила техніки безпеки під час виконання робіт на автомобілі
Основні інструменти, вимірювальні прилади та методи роботи з ними
- Базовий комплект необхідних інструментів
- Методи роботи із вимірювальними приладами
Механічна частина двигуна
- Перевірка без зняття з автомобіля
- Привідний (полікліновий) ремінь
- Перевірка та регулювання зазорів у приводі клапанів
- Ланцюг приводу газорозподільного механізму
- Розподільні вали
- Головка блока циліндрів
- Опори двигуна
- Блок циліндрів
- Сервісні дані та специфікація
Система охолодження
- Система охолодження та охолоджуюча рідина
- Радіатор
- Електродвигун вентилятора системи охолодження
- Термостат
- Насос системи охолодження
- Сервісні дані та специфікація
Система змащення
- Обслуговування на автомобілі
- Олива та оливний фільтр
- Контактний датчик тиску моторної оливи
- Кришка ланцюгового приводу газорозподільного механізму (оливний насос)
- Сервісні дані та специфікація
Система живлення
Система випуску
Електрообладнання двигуна та система управління
- Система запалювання
- Система заряджання
- Система запуску
- Корпус дросельної заслінки
- Датчики системи керування двигуна
- Сервісні дані та специфікація
Механічна коробка передач
- Загальна інформація
- Розбирання та збирання коробки передач
- Диференціал у зборі
- Роздавальна коробка (автомобілі з повним привідом)
- Вхідний вал коробки
- Вихідний вал коробки
- Картер зчеплення
- Картер коробки передач
- Механізм перемикання передач
- Перевірка технічного стану та заміна деталей
- Сервісні дані та специфікація
Безступінчаста коробка передач (Варіатор)
- Загальна інформація
- Перевірка рівня мастила
- Сальники
- Елементи коробки передач
- Важіль та трос механізму перемикання передач
- Система охолодження трансмісійної оливи
- Сервісні дані та специфікація
Привідні вали та головна передача
- Передні привідні вали
- Карданний вал (автомобілі з повним приводом)
- Задні привідні вали (автомобілі з повним приводом)
- Задня головна передача з диференціалом у зборі (автомобілі з повним приводом)
- Сервісні дані та специфікація
Підвіска
Гальмівна система
- Загальний вигляд системи
- Прокачування гальмівної системи
- Педаль гальма
- Головний гальмівний циліндр, підсилювач гальмівної системи
- Передні гальма
- Задні гальма
- Стоянкова гальмівна система
- Антиблокувальна система
- Сервісні дані та специфікація
Рульове керування
- Обслуговування на автомобілі
- Рульова колонка, рульове колесо
- Рульові тяги, кермовий механізм
- Система рульового керування з гідропідсилювачем
- Сервісні дані та специфікація
Кузов
- Загальна інформація
- Зовнішнє обладнання автомобіля
- Внутрішнє обладнання автомобіля
- Люк у даху
- Сервісні дані та специфікація
Система пасивної безпеки
- Загальна інформація
- Заходи безпеки при роботі з системою пасивної безпеки
- Центральний блок керування системи SRS
- Подушки безпеки
- Витий кабель
- Ремені безпеки
- Знищення та утилізація піротехнічних елементів системи пасивної безпеки
- Сервісні дані та специфікація
Система кондиціювання повітря
- Загальна інформація
- Перевірка функціонування
- Панель керування системою кондиціювання
- Елементи системи кондиціювання
- Сервісні дані та специфікація
Електрообладнання та електросистеми автомобіля
- Зовнішнє освітлення
- Органи керування автомобілем та допоміжне електрообладнання
- Аудіовізуальна система
- Блоки реле та запобіжників
- Розміщення компонентів в автомобілі
- Загальна інформація електросхем
- Проведення систематичної перевірки
- Електросхеми
- Електронний блок керування (ЕБК) коробки передач (безступінчаста коробка передач)
- Загальна для всіх електросхема + система пуску та електроживлення
- Подушки безпеки, антиблокувальна система
- Комбінація приладів
- Антиблокувальна система (автомобілі з повним приводом)
- Комбінація приладів (автомобілі з повним приводом)
- Склоочисники та скломивачі
- Дзеркала заднього виду
- Аудіосистема
- Аудіосистема підвищеного комфорту
- Bluetooth
- Підігрів сидінь
- Регулятор нахилу передніх фар
- Люк, прикурювач та освітлення салону
- Система керування двигуном
- Зовнішнє освітлення, аварійна світлова сигналізація
- Центральний замок, електричні склопідйомники
- Система кондиціювання та опалення
Тлумачний словник
Сервісні дані та специфікація Great Wall Hover M2 / Haval M2 з 2010 року (з урахуванням оновлень 2012 та 2014 років)
Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
характеристики Great Wall Hover M2, інструмент Great Wall Hover M2, запчастини Great Wall Hover M2, ремонт Great Wall Hover M2, моменти затягування Great Wall Hover M2, каталог запчастин Great Wall Hover M2, характеристики Great Wall Haval M2, інструмент Great Wall Haval M2 запчастини Great Wall Haval M2, ремонт Great Wall Haval M2, моменти затягування Great Wall Haval M2, каталог запчастин Great Wall Haval M2
9. Сервісні дані та специфікація
Специфікація
| Найменування | Опис | ||
| Загальні | |||
| Модель | GW4G15 | ||
| Тип | 4-х цил., 4-х тактний, рідк. охолодження, бензиновий | ||
| Діаметр циліндра/хід поршня | 75,0 мм / 84,7 мм | ||
| Робочий об'єм | 1497 см³ | ||
| Ступінь стиснення | 10,5:1 | ||
| Кількість циліндрів/клапанів | 4 / 16 | ||
| Максимальна потужність | 78 кВт (105 к.с.) при 6000 об/хв | ||
| Максимальний момент, що крутить | 138 Нм при 4000 - 5500 об/хв | ||
| Оберти холостого ходу | Механічна коробка передач | 700 ± 25 об/хв | |
| Варіатор | 800 ± 25 об/хв | ||
| Зазор у приводі клапанів (холодний двигун) | Впускний клапан | 0,15 - 0,25 мм | |
| Випускний клапан | 0,25 - 0,35 мм | ||
| Ланцюг приводу газорозподільного механізму | |||
| Довжина 16 ланок ланцюга у натягнутому стані | 123,2 мм | ||
| Діаметр зубчастого колеса по роликах ланцюга | 96,2 мм | ||
| Зношування важеля натягу ланцюгового приводу газорозподільного механізму | 1,0 мм | ||
| Зношування напрямної ланцюгового приводу газорозподільного механізму | 1,0 мм | ||
| Головка блоку циліндрів | |||
| Короблення поверхні головки блоку циліндрів | З блоком циліндрів | 0,05 мм | |
| З впускним та випускним колектором | 0,01мм | ||
| Довжина болта головки блоку циліндрів | Стандартна | 142,8 – 144,2 мм | |
| Максимально допустима | 147,1 мм | ||
| Довжина впускного клапана | Номінальна | 89,25 | |
| Мінімально допустима | 88,75 | ||
| Довжина випускного клапана | Номінальна | 87,90 мм | |
| Мінімально допустима | 87,40 мм | ||
| Діаметр штока клапана | Впускний клапан | 4,970 - 4,985 мм | |
| Випускний клапан | 4,965 - 4,980 мм | ||
| Відстань від робочої фаски до краю тарілки клапана | Номінальна | 1,0 мм | |
| Мінімальна | 0,5 мм | ||
| Довжина пружини клапана у вільному стані | 45,05 – 45,15 мм | ||
| Вигин пружини клапана | 1,6 мм | ||
| Масляний зазор напрямної втулки впускного клапана | Номінальний | 0,025 - 0,060 мм | |
| Максимальний допустимий | 0,080 мм | ||
| Масляний зазор напрямної втулки випускного клапана | Номінальний | 0,030 – 0,065 мм | |
| Максимальний допустимий | 0,085 мм | ||
| Ширина сідла клапана | 1,0 - 1,4 мм | ||
| Масляний зазор штовхача клапана | Номінальний | 0,024 – 0,059 мм | |
| Максимальний допустимий | 0,1 мм | ||
| Биття розподільчого валу | 0,03 мм | ||
| Висота робочої частини кулачків розподільного валу впускних клапанів | Номінальне значення | 44,617 – 44,717 мм | |
| Мінімальне значення | 43,16 мм | ||
| Висота робочої частини кулачків розподільчого валу випускних клапанів | Номінальне значення | 44,666 – 44,766 мм | |
| Мінімальне значення | 44,52 мм | ||
| Діаметр опорних шийок розподільчого валу | Шия № 1 | 34,449 – 34,465 мм | |
| Інші шийки | 22,949 – 22,965 мм | ||
| Осьовий зазор розподільчого валу | Номінальний | 0,040 - 0,095 мм | |
| Максимальний допустимий | 0,11 мм | ||
| Масляний зазор розподільчого валу | Номінальний | 0,035 - 0,072 мм | |
| Максимальний допустимий | 0,08 мм | ||
| Блок циліндрів | |||
| Осьовий зазор шатуна | Номінальний | 0,16 – 0,36 мм | |
| Максимальний допустимий | 0,36 мм | ||
| Масляний зазор шатуна | Номінальний | 0,012 – 0,038 мм | |
| Максимальний допустимий | 0,058 мм | ||
| Осьовий зазор колінчастого валу | Номінальний | 0,09 – 0,19 мм | |
| Максимальний допустимий | 0,30 мм | ||
| Масляний зазор колінчастого валу | Номінальний | 0,01 - 0,023 мм | |
| Максимальний допустимий | 0,07 мм | ||
| Діаметр циліндра | Номінальний | 75,000 – 75,013 мм. | |
| Максимальний допустимий | 75,113 мм | ||
| Діаметр поршня | 74,935 - 74,945 мм | ||
| Масляний зазор поршня | Номінальний | 0,045 - 0,068 мм | |
| Максимальний допустимий | 0,08 мм | ||
| Зазор канавки поршневого кільця | Компресійне кільце №1 | 0,03 - 0,07 мм | |
| Компресійне кільце №2 | 0,02 - 0,06 мм | ||
| Зазор розрізу поршневого кільця | Номінальний | Компресійне кільце №1 | 0,25 - 0,35 мм |
| Компресійне кільце №2 | 0,35 – 0,50 мм | ||
| Олійне кільце | 0,10 – 0,35 мм | ||
| Максимальний допустимий | Компресійне кільце №1 | 0,91 мм | |
| Компресійне кільце №2 | 1,06 мм | ||
| Олійне кільце | 0,82 мм | ||
| Биття колінчастого валу | 0,03 мм | ||
| Діаметр шийки колінчастого валу | Корінний шийки | 45,988 - 46,000 мм | |
| Шатунної шийки | 39,992 - 40,000 мм | ||
| Конусність та овальність шийки колінчастого валу | 0,002 мм | ||
Діаграма вибору штовхачів клапанів
Впускні клапани
| Виміряний зазор, мм | 0,000 – 0,030 | 0,031 - 0,050 | 0,051 – 0,070 | 0,071 - 0,090 | 0,091 - 0,110 | 0,111 - 0,130 | 0,131 - 0,149 | 0,150 – 0,250 | 0,251 - 0,270 | 0,271 - 0,290 | 0,291 - 0,310 | 0,311 - 0,330 | 0,331 - 0,350 | 0,351 - 0,370 | 0,371 - 0,390 | 0,391 - 0,410 | 0,411 - 0,430 | 0,431 - 0,450 | 0,451 - 0,470 | 0,471 - 0,490 | 0,491 - 0,510 | 0,511 - 0,530 | 0,531 - 0,550 | 0,551 - 0,570 | 0,571 - 0,590 | 0,591 - 0,610 | 0,611 - 0,630 | 0,631 - 0,650 | 0,651 - 0,670 | 0,671 - 0,690 | 0,691 - 0,710 | 0,711 - 0,730 | 0,731 - 0,750 | 0,751 - 0,770 | 0,771 - 0,790 | 0,791 - 0,810 | 0,811 - 0,830 | 0,831 - 0,850 | 0,851 - 0,870 | 0,871 - 0,890 | 0,891 - 0,910 | 0,911 - 0,930 |
| Товщина встановлених штовхачів, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,060 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
| 5,080 | 06 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
| 5,100 | 06 | 06 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
| 5,120 | 06 | 06 | 06 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
| 5,140 | 06 | 06 | 06 | 08 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
| 5,160 | 06 | 06 | 06 | 08 | 10 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
| 5,180 | 06 | 06 | 06 | 08 | 10 | 12 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
| 5,200 | 06 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||
| 5,210 | 06 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||
| 5,220 | 06 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||
| 5,230 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||
| 5,240 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||
| 5,250 | 06 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||
| 5,260 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||
| 5,270 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||
| 5,280 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||
| 5,290 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||
| 5,300 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||
| 5,310 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||
| 5,320 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||
| 5,330 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||
| 5,340 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||
| 5,350 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||
| 5,360 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||
| 5,370 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||
| 5,380 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||
| 5,390 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||
| 5,400 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||
| 5,410 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||
| 5,420 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||
| 5,430 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 5,440 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 5,450 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||
| 5,460 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||
| 5,470 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5,480 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5,490 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5,500 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5,510 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 5,520 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 5,530 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 5,540 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 5,550 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5,560 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5,570 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,580 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,590 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,600 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5,620 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5,640 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,660 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,680 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,700 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,720 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,740 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Випускні клапани
| Виміряний зазор, мм | 0,000 – 0,030 | 0,031 - 0,050 | 0,051 – 0,070 | 0,071 - 0,090 | 0,091 - 0,110 | 0,111 -0,130 | 0,131 - 0,150 | 0,151 - 0,170 | 0,171 - 0,190 | 0,191 - 0,210 | 0,211 - 0,230 | 0,231 - 0,249 | 0,250 – 0,350 | 0,351 - 0,370 | 0,371 - 0,390 | 0,391 - 0,410 | 0,411 - 0,430 | 0,431 - 0,450 | 0,451 - 0,470 | 0,471 - 0,490 | 0,491 - 0,510 | 0,511 - 0,530 | 0,531 - 0,550 | 0,551 - 0,570 | 0,571 - 0,590 | 0,591 - 0,610 | 0,611 - 0,630 | 0,631 - 0,650 | 0,651 - 0,670 | 0,671 - 0,690 | 0,691 - 0,710 | 0,711 - 0,730 | 0,731 - 0,750 | 0,751 - 0,770 | 0,771 - 0,790 | 0,791 - 0,810 | 0,811 - 0,830 | 0,831 - 0,850 | 0,851 - 0,870 | 0,871 - 0,890 | 0,891 - 0,910 | 0,911 - 0,930 | 0,931 - 0,950 | 0,951 - 0,970 | 0,971 - 0,990 | 0,991 -1,010 | 1,011 -1,030 |
| Товщина встановлених штовхачів, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,060 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||
| 5,080 | 06 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||
| 5,100 | 06 | 06 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||
| 5,120 | 06 | 06 | 06 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||
| 5,140 | 06 | 06 | 06 | 08 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||
| 5,160 | 06 | 06 | 06 | 08 | 10 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||
| 5,180 | 06 | 06 | 08 | 10 | 12 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||
| 5,200 | 06 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||
