Зміст
Дії у надзвичайних ситуаціях
- Запуск двигуна від зовнішнього джерела
- Двигун перегрівається
- Заміна колеса
- Буксирування
- Заміна запобіжників
Щоденні перевірки та усунення несправностей
Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування
- Загальні відомості про автомобіль
- Органи управління, приладова панель, обладнання салону
- Догляд за кузовом та салоном автомобіля
- Технічне обслуговування автомобіля
Застереження та правила техніки безпеки під час виконання робіт на автомобілі
Основні інструменти, вимірювальні прилади та методи роботи з ними
- Базовий комплект необхідних інструментів
- Методи роботи із вимірювальними приладами
Механічна частина двигуна
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Головка блока циліндрів
- Маховик та задня кришка блоку циліндрів
- Газорозподільний механізм
- Блок циліндрів та шатунно-поршнева група
- Сервісні дані та специфікація
Система охолодження
- Загальна інформація
- Вентилятор радіатора
- Водяний насос
- Термостат
- Блок датчика температури охолоджуючої рідини та реле
- Радіатор
- Сервісні дані та специфікація
Система змащення
- Загальна інформація
- Порядок обслуговування
- Оливний насос, оливний фільтр і оливозабірник
- Датчик тиску оливи
- Оливоохолоджувач
- Сервісні дані та специфікація
Система живлення
- Загальна інформація
- Порядок обслуговування
- Педаль акселератора
- Паливний бак
- Паливна форсунка
- Паливний фільтр
- Вологовідділювач
- Паливний насос високого тиску
- Паливопідкачувальний насос
- Сервісні дані та специфікація
Система керування двигуном
- Загальна інформація
- Зчитування кодів несправності
- Заміна електронного блоку керування
- Перевірочні операції
- Сервісні дані та специфікація
Система впуску та випуску
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Система впуску
- Випускна система
- Сервісні дані та специфікація
Електрообладнання двигуна
- Загальна інформація
- Система заряджання
- Система пуску
- Система передпускового підігріву
- Сервісні дані та специфікація
Зчеплення
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Педаль зчеплення
- Головний циліндр зчеплення
- Робочий циліндр зчеплення
- Диски зчеплення
- Сервісні дані та специфікація
Коробка передач
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Коробка передач у зборі
- Розбирання та збирання коробки передач
- Вторинний вал коробки
- Механізм перемикання передач
- Сервісні дані та специфікація
Карданний вал та мости
- Загальна інформація
- Карданний вал
- Передній міст
- Регулювання кутів установки доолес
- Задній міст та головна передача
- Сервісні дані та специфікація
Підвіска
Гальмівна система
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Гідравлічний привід з вакуумним підсилювачем
- Передні гальмівні механізми
- Задні гальмівні механізми
- Стоянкова гальмівна система
- Гірське гальмо
- Антиблокувальна система гальм (ABS) та антипробуксовочна система (ASR)
- Сервісні дані та специфікація
Рульове керування
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Рульова колонка та вал
- Рульові тяги
- Система підсилювача рульового управління
- Рульовий редуктор
- Сервісні дані та специфікація
Кабіна
Обігрівач та система кондиціювання
- Загальна інформація
- Перевірки на автомобілі
- Система керування кондиціонером та обігрівачем
- Система вентиляції
- Опалювач
- Кондиціонер
- Сервісні дані та специфікація
Електросистеми та електросхеми
- Загальна інформація
- Прилади та індикатори
- Подрулеві перемикачі
- Склоочисники та омивачі
- Електросклопідйомники
- Освітлення
- Аудіосистема
- Центральний замок
- Звуковий сигнал
- Розташування джгутів проводів та роз'ємів
- Розташування компонентів
- Електросхеми
Тлумачний словник
Корисні поради автовласникам
Сервісні дані та специфікація Hyundai HD 35 / HD 45 / HD 65 / HD 72 / HD 75 / HD 78 з 2003 року
Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
характеристики Hyundai HD, інструмент Hyundai HD, запчастини Hyundai HD, ремонт Hyundai HD, моменти затягування Hyundai HD, каталог запчастин Hyundai HD
Сервісні дані та специфікація
Сервісні дані
| Опис | Номінальне значення | Гранично допустиме значення | Примітки | |||||||||
| Паливний насос високого тиску (D4AF) | Тиск відкриття клапана перепуску | 255 кПа (2,6 кг/см²) | ||||||||||
| Опір ковзанню рейки, що регулює (у нерухомому стані) | 1,2 Н або менше | |||||||||||
| Осьовий люфт кулачкового валу | 0,03~0,05 мм | 0,1 мм | Налаштувати або замінити | |||||||||
| Повний зазор ролика штовхача | Не більше 0,3 мм | Замінити | ||||||||||
| Відстань між штовхачем та корпусом насоса | 0,03~0,07 мм | 0,2 мм | Замінити | |||||||||
| Зношування на поверхні нижньої опорної втулки пружини в місці контакту з плунжером | 0,2 мм | Замінити | ||||||||||
| Перпендикулярність | Пружина плунжера | Не більше 1,5 мм | 2 мм | Замінити | ||||||||
| Пружина нагнітального клапана | Не більше ніж 0,5 мм | 1 мм | Замінити | |||||||||
| Биття кулачкового валу | 0,15 мм | |||||||||||
| Знос поверхні кулачкового валу в місці контакту із сальником | 0,2 мм | |||||||||||
| Опір переміщенню регулюючої рейки (зворотний хід) | 20 ~ 21 Н | |||||||||||
| Початковий хід | 3,6±0,05 мм | Налаштувати | ||||||||||
| Діапазон початку упорскування | 90º±30` | Налаштувати | ||||||||||
| Зазор штовхача | Щонайменше 0,2 мм | Налаштувати | ||||||||||
| Момент початку подачі палива (щодо верхньої мертвої точки) | Звичайний/холодний/тропічний клімат | 9º | Налаштувати | |||||||||
| Високогірна місцевість | 12º | |||||||||||
| Паливний насос високого тиску (D4AL) | Тиск відкриття клапана перепуску | 255 кПа (2,6 кг/см²) | ||||||||||
| Опір ковзанню рейки, що регулює (у нерухомому стані) | 1,5 Н або менше | |||||||||||
| Осьовий люфт кулачкового валу | 0,02~0,06 мм | 0,1 мм | Налаштувати або замінити | |||||||||
| Зазор між регулювальною рейкою та шестернею | 0,15 мм | 0,3 мм | Замінити | |||||||||
| Повний зазор ролика штовхача | 0,2 мм | Замінити | ||||||||||
| Відстань між штовхачем та корпусом насоса | 0,03~0,07 мм | 0,2 мм | Замінити | |||||||||
| Зношування поверхні нижньої опорної втулки пружини в місці контакту з плунжером | 0,2 мм | Замінити | ||||||||||
| Зазор між поверхнею контакту плунжера з приводом та керуючою втулкою | 0,02~0,08 мм | 0,12 мм | Замінити | |||||||||
| Повний хід регулюючої рейки | Щонайменше 21 мм | |||||||||||
| Початковий хід | 3,6±0,05 мм | Налаштувати | ||||||||||
| Діапазон початку упорскування | 90º±30` | Налаштувати | ||||||||||
| Зазор штовхача | Щонайменше 0,3 мм | Налаштувати | ||||||||||
| Момент початку подачі палива (щодо верхньої мертвої точки) | 10º | Налаштувати | ||||||||||
| Паливний насос високого тиску (D4DC) | Тиск відкриття клапана перепуску |
255кПа(2.6 кгс/см²) |
||||||||||
| Опір переміщенню регулюючої рейки (у нерухомому стані) | 1,2 Н або менше | |||||||||||
| Осьовий люфт розподільного кулачкового валу | від 0,03 до 0,05 мм | 0,1 мм | Налаштувати або замінити | |||||||||
| Повний зазор ролика штовхача | Не більше 0,3 мм | Замінити | ||||||||||
| Відстань між штовхачем та корпусом насоса | 0,03~0,07 мм | 0,2 мм | Замінити | |||||||||
| Зношування на поверхні нижньої опорної втулки пружини в місці контакту з плунжером | 0,2 мм | Замінити | ||||||||||
| Перпендикулярність | Пружина плунжера | 1.5 мм або менше | 2 мм | Замінити | ||||||||
| Пружина нагнітального клапана | 0,5 мм або менше | 1 мм | Замінити | |||||||||
| Биття кулачкового валу | 0,15 мм | |||||||||||
| Знос поверхні кулачкового валу в місці контакту із сальником | 0,2 мм | |||||||||||
| Опір переміщенню регулюючої рейки (зворотний хід) | 20~21 Н | |||||||||||
| Початковий хід | 4,1±0,05 мм | Налаштувати | ||||||||||
| Діапазон початку упорскування | 90º±30` | Налаштувати | ||||||||||
| Зазор штовхача | 0,2 мм або більше | Налаштувати | ||||||||||
| Момент початку подачі палива | 11º | Налаштувати | ||||||||||
| Паливний насос високого тиску (D4DА, D4DB, D4AL EURO-II) | Тиск відкриття клапана перепуску | 255 кПа (2,6 кг/см²) | ||||||||||
| Опір переміщенню регулюючої рейки (у нерухомому стані) | 1,2 Н або менше | |||||||||||
| Осьовий люфт розподільного кулачкового валу | 0,03~0,05 мм | 0,1 мм | Налаштувати або замінити | |||||||||
| Повний зазор ролика штовхача | Не більше 0,3 мм | Замінити | ||||||||||
| Відстань між штовхачем та корпусом насоса | 0,03~0,07 мм | 0,2 мм | Замінити | |||||||||
| Зношування поверхні нижньої опорної втулки пружини в місці контакту з плунжером | 0,2 мм | Замінити | ||||||||||
| Перпендикулярність | Пружина плунжера | 1,5 мм або менше | 2 мм | Замінити | ||||||||
| Пружина нагнітального клапана | 0,5 мм або менше | 1 мм | Замінити | |||||||||
| Биття кулачкового валу | 0,15 мм | |||||||||||
| Знос поверхні розподільного кулачкового валу в місці контакту із сальником | 0,2 мм | |||||||||||
| Опір переміщенню регулюючої рейки (зворотний хід) | 20~21 Н | |||||||||||
| Початковий хід | 3,6±0,05 мм | Налаштувати | ||||||||||
| Діапазон початку упорскування | 90º±30` | Налаштувати | ||||||||||
| Зазор штовхача | Щонайменше 0,2 мм | Налаштувати | ||||||||||
| Момент початку подачі палива (щодо верхньої мертвої точки) | D4AL, D4DB (високогірна місцевість) | 8º | Налаштувати | |||||||||
| D4DA (стандартний/холодний клімат) | 7º | |||||||||||
| D4DA (високогірна місцевість, тропічний клімат) | 9º | |||||||||||
| D4DB (стандартний/тропічний/холодний клімат) | 7º | |||||||||||
| Регулятор R801, R901 | Відстань між верхньою поверхнею ходового гвинта та торцевою поверхнею корпусу | 13,5~14,5 мм | Налаштувати | |||||||||
| Відстань між торцевою поверхнею корпуса регулятора та центром отвору штифта механізму приводу | 29±0,2 мм | Налаштувати | ||||||||||
| Відстань між торцевою поверхнею кришки регулятора та головкою ходового гвинта | Приблизно 14±0,5 мм | Налаштувати | ||||||||||
| Переміщення регулюючої рейки (паливний насос високого тиску) | 9,5~21 мм | Налаштувати | ||||||||||
|
Коректор подачі палива наддувом Відстань між торцевою поверхнею втулки та кінцем В штока штовхача |
24,5±0,5 мм | Налаштувати | ||||||||||
| Регулятор типу RLD | Відстань між верхньою поверхнею ходового гвинта та торцевою поверхнею корпусу | 13,5~14,5 мм | Налаштувати | |||||||||
| Відстань між торцевою поверхнею корпуса регулятора та центром отвору штифта механізму приводу | 29±0,2 мм | Налаштувати | ||||||||||
| Відстань між торцевою поверхнею кришки регулятора та головкою ходового гвинта | Приблизно 14±0,5 мм | Налаштувати | ||||||||||
| Переміщення регулюючої рейки (паливний насос високого тиску) | 9,5~21 мм | Налаштувати | ||||||||||
| Коректор подачі палива по наддуву Відстань між торцевою поверхнею втулки та кінцем У штока штовхача | 24,5±0,5 мм | Налаштувати | ||||||||||
| Оберти холостого ходу (на автомобілі: розрідження -47 кПа (-350 мм рт. ст.) або нижче) | D4AF/D4AL | від 950 до 1000 об/хв | ||||||||||
| D4DC | від 800 до 900 об/хв | |||||||||||
| Уставка мікроперемикача (на автомобілі; розрідження-47 кПа (-350 мм рт. ст.) або нижче) | D4AF | від 2200 до 2300 об/хв | ||||||||||
| D4AL | від 1900 до 2000 об/хв | |||||||||||
| Топилвопідкачуючий насос | Герметичність (при подачі повітря під тиском 195 кПа (2 кгс/см²)] | 0 см³/хв | Замінити | |||||||||
| Продуктивність насоса, що підкачує (кількість хитань, необхідних до початку подачі палива при частоті 60 хитань в хвилину) | 25 або менше | Замінити | ||||||||||
| Тиск подачі | При 600 об/хв | D4AF та D4DC | від 175 до 215 кПа (від 1.8 до 2,2 кгс/см²) | Замінити | ||||||||
| D4AL | від 335 до 410 кПа (від 3,4 до 4.2 кгс/см²) | |||||||||||
| Обсяг подачі | Протягом 1 хв. при 1000 об/хв через форсунку 1,54 | D4AF та D4DC | 900 см³ або більше | Замінити | ||||||||
| Протягом 1 хв. при 1000 об/хв | D4AL | 1620 см³ або більше | ||||||||||
| Продуктивність | При швидкості 150 об/хв | D4AF та D4DC | 45 секунд або менше | Замінити | ||||||||
| При швидкості 100 об/хв | D4AL | 40 секунд або менше | ||||||||||
| Автоматичний регулятор випередження упорскування SCZ | Зазор опори шестерні паливного насоса високого тиску | 0.01~0.2 мм | Налаштувати | |||||||||
| Тиск упорскування паливної форсунки |
від 21,6 до 22,6 МПа (Від 220 до 230 кг/см²) |
19,6 МПа (200 кгс/см²) |
Налаштувати | |||||||||
| Система керування двигуном | Зазор між педаллю газу та регулювальним болтом | 0~5 мм | Налаштувати | |||||||||
| Швидкість спрацьовування перемикача педалі газу | 800~950 об/хв | Налаштувати | ||||||||||
Моменти затягування різьбових з'єднань
| Різьбове з'єднання | Розмір різьблення (зовнішній діаметр x крок, мм) | Момент затяжки, Нм | Примітки | |||
| Сполучна гайка паливного насоса високого тиску | М12 х 1,5 | 25 | ||||
| Болт кріплення трубки та шланга подачі палива | Паливний насос високого тиску | М14 х 1,5 | 20~29 | |||
| З боку насоса, що підкачує | М14 х 1,5 | 20~25 | ||||
| З боку паливного фільтра | М14 х 1,5 | 25~34 | ||||
| Болт кріплення масляної трубки | 7,8~15 | |||||
| Паливний насос високого тиску | Корпус нагнітального клапана | 39~44 | ||||
| Різьбова пробка | 54~74 | |||||
| Установча пластина | 7,8~11 | |||||
| Регулятор типу RLD | Болт корпусу регулятора | 15~18 | ||||
| Болт корпусу регулятора | 6,9~8,8 | |||||
| Гайка валу регулювального важеля | 9,8~14 | |||||
| Гайка важеля керування навантаженням | 9,8~14 | |||||
| Заглушка U-подібного важеля | 20~29 | |||||
| Гвинт холостого ходу | 25~29 | |||||
| Гайка вала регулятора | 9,8~15 | |||||
| Кругла гайка | 49~59 | |||||
| Контргайка регулювального гвинта холостого ходу | 7,8~8,8 | |||||
| Контргайка регулювального гвинта мікроперемикача | 7,8~8,8 | |||||
| Автоматичний регулятор випередження упорскування | Кругла гайка | 83~98 | ||||
| Кріпильний болт шестерні паливного насоса високого тиску (D4AL, D4AE) | 7,8~12 | |||||
| Гайка корпусу регулятора випередження упорскування | 29~39 | |||||
| Паливна форсунка | Болт форсунки | 25 | ||||
| Стопорна гайка | D4AF | |||||
| D4AE, D4AL | М15 х 0,5 | 29~39 | ||||
| Паливний фільтр | Болт з'єднання шлангу або трубки подачі палива | М14 х 1,5 | 34 | |||
| Заглушка вентиляційного отвору | М8 х 1,25 | 7,8~12 | ||||
| Вентиляційна заглушка вологовідділювача | 7,8~9,8 | |||||
| Зливний корок паливного бака | М16 х 1,25 | 15~25 | ||||
| Кільцева гайка паливного бака | М8 х 1,25 | 3,9~7,8 | ||||
| 5,9~9,8 | Бак на 100 л | |||||
| Болт кріплення кронштейна паливного бака до рами | М10 х 1,25 | 59~78 | Бак на 90 л | |||
| Болт кріплення кронштейна паливного бака до бака | М8 х 1,25 | 7,8~12 | ||||
| Болт кріплення кронштейна паливного бака до кришки | М6 х 1,0 | 4,9~6,9 | Бак на 63, 70 л | |||
| Гвинт кріплення датчика рівня палива | М4 х 0,7 | 1,0~1,5 | Бак на 56, 63, 70 л | |||
| Затягування паливного вентиля | 15~25 | |||||

