Зміст
Дії у надзвичайних ситуаціях
- Запуск двигуна від зовнішнього джерела
- Двигун перегрівається
- Заміна колеса
- Буксирування
- Заміна запобіжників
Щоденні перевірки та усунення несправностей
Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування
- Загальні відомості про автомобіль
- Органи управління, приладова панель, обладнання салону
- Догляд за кузовом та салоном автомобіля
- Технічне обслуговування автомобіля
Застереження та правила техніки безпеки під час виконання робіт на автомобілі
Основні інструменти, вимірювальні прилади та методи роботи з ними
- Базовий комплект необхідних інструментів
- Методи роботи із вимірювальними приладами
Механічна частина двигуна
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Головка блока циліндрів
- Маховик та задня кришка блоку циліндрів
- Газорозподільний механізм
- Блок циліндрів та шатунно-поршнева група
- Сервісні дані та специфікація
Система охолодження
- Загальна інформація
- Вентилятор радіатора
- Водяний насос
- Термостат
- Блок датчика температури охолоджуючої рідини та реле
- Радіатор
- Сервісні дані та специфікація
Система змащення
- Загальна інформація
- Порядок обслуговування
- Оливний насос, оливний фільтр і оливозабірник
- Датчик тиску оливи
- Оливоохолоджувач
- Сервісні дані та специфікація
Система живлення
- Загальна інформація
- Порядок обслуговування
- Педаль акселератора
- Паливний бак
- Паливна форсунка
- Паливний фільтр
- Вологовідділювач
- Паливний насос високого тиску
- Паливопідкачувальний насос
- Сервісні дані та специфікація
Система керування двигуном
- Загальна інформація
- Зчитування кодів несправності
- Заміна електронного блоку керування
- Перевірочні операції
- Сервісні дані та специфікація
Система впуску та випуску
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Система впуску
- Випускна система
- Сервісні дані та специфікація
Електрообладнання двигуна
- Загальна інформація
- Система заряджання
- Система пуску
- Система передпускового підігріву
- Сервісні дані та специфікація
Зчеплення
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Педаль зчеплення
- Головний циліндр зчеплення
- Робочий циліндр зчеплення
- Диски зчеплення
- Сервісні дані та специфікація
Коробка передач
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Коробка передач у зборі
- Розбирання та збирання коробки передач
- Вторинний вал коробки
- Механізм перемикання передач
- Сервісні дані та специфікація
Карданний вал та мости
- Загальна інформація
- Карданний вал
- Передній міст
- Регулювання кутів установки доолес
- Задній міст та головна передача
- Сервісні дані та специфікація
Підвіска
Гальмівна система
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Гідравлічний привід з вакуумним підсилювачем
- Передні гальмівні механізми
- Задні гальмівні механізми
- Стоянкова гальмівна система
- Гірське гальмо
- Антиблокувальна система гальм (ABS) та антипробуксовочна система (ASR)
- Сервісні дані та специфікація
Рульове керування
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Рульова колонка та вал
- Рульові тяги
- Система підсилювача рульового управління
- Рульовий редуктор
- Сервісні дані та специфікація
Кабіна
Обігрівач та система кондиціювання
- Загальна інформація
- Перевірки на автомобілі
- Система керування кондиціонером та обігрівачем
- Система вентиляції
- Опалювач
- Кондиціонер
- Сервісні дані та специфікація
Електросистеми та електросхеми
- Загальна інформація
- Прилади та індикатори
- Подрулеві перемикачі
- Склоочисники та омивачі
- Електросклопідйомники
- Освітлення
- Аудіосистема
- Центральний замок
- Звуковий сигнал
- Розташування джгутів проводів та роз'ємів
- Розташування компонентів
- Електросхеми
Тлумачний словник
Корисні поради автовласникам
Сервісні дані та специфікація коробки Hyundai HD 35 / HD 45 / HD 65 / HD 72 / HD 75 / HD 78 з 2003 року
Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
характеристики Hyundai HD, інструмент Hyundai HD, запчастини Hyundai HD, ремонт Hyundai HD, моменти затягування Hyundai HD, каталог запчастин Hyundai HD
Сервісні дані та специфікація
Специфікація
| Параметр | Значення | ||||
| M2S5 | M3S5 | M3S5,M035S5 (завод у Харбіні) | M035S5 | ||
| Люфт шестерен, мм | Першої передачі | 0.035~0.196 | 0.032~0.163 | 0.152~0.416 | - |
| Друга передача | 0.038~0.214 | 0.039~0.214 | 0.12~0.336 | - | |
| Третьої передачі | 0.033~0.196 | 0.034~0.196 | 0.112~0.316 | - | |
| Четверта передача | 0.041~0.215 | 0.030~0.190 | 0.12~0.336 | - | |
| П'ятої передачі | 0.04~0.213 | 0.042~0.208 | 0.25~0.57 | - | |
| Шестерня заднього ходу (проміжного валу) | 0.034~0.201 | 0.034~0.201 | 0.134~0.398 | - | |
| Шестерня заднього ходу (вторинного валу) | 0.047~0.228 | 0.047~0.228 | 0.126~0.378 | - | |
| Осьовий люфт шестерень, мм | Першої передачі | 0.031~0.460 | 0.031~0.460 | - | 0.310~0.460 |
| Друга передача | 0.031~0.610 | 0.031~0.610 | - | 0.150~0.250 | |
| Третьої передачі | 0.160~0.460 | 0.160~0.460 | - | 0.160~0.460 | |
| Четверта передача | - | - | - | - | |
| П'ятої передачі | 0.210~0.560 | 0.210~0.560 | - | 0.210~0.560 | |
| Шестерня заднього ходу (проміжного валу) | 0.200~0.500 | 0.200~0.500 | - | 0.220~0.680 | |
| Шестерня заднього ходу (вторинного валу) | 0.160~0.460 | 0.160~0.460 | - | 0.160~0.460 | |
| Радіальний зазор шестерень, мм | Першої передачі | 0.023~0.057 | 0.023~0.061 | - | - |
| Друга передача | 0.023~0.057 | 0.023~0.061 | - | - | |
| Третьої передачі | 0.024~0.060 | 0.024~0.060 | - | - | |
| Шестерні заднього ходу | 0.044~0.080 | 0.044~0.080 | - | - | |
Сервісні дані
| Параметр | Номінальне значення | Гранично допустиме значення | Примітки | |||||
| Бічний зазор направляючого підшипника провідної шестерні після встановлення | 0.016 ~ 0.064 мм | 0.12 мм | Замінити | |||||
| Зазор між шестернею заднього ходу та валом | 0.05 ~ 0.09 мм | 0.2 мм | Замінити | |||||
| Синхронізатор | Зазор між синхронізатором та шестернею | 1.67 ~ 1.87 мм | Не більше 0,2 мм | Замінити | ||||
| Зазор між пазом маточини синхронізатора та шпонкою | 0.05 ~ 0.20 мм | 0.5 мм | Замінити | |||||
| Зазор між шпоночним пазом кільця синхронізатора та шпонкою перемикання | Четверта та п'ята | 4.33 ~ 4.53 мм | 5.3 мм | Замінити | ||||
| Друга та третя | 4.75 ~ 4.95 мм | |||||||
| Перша та задній хід | 4.75 ~ 4.95 мм | 5.8 мм | ||||||
| Довжина пружини шпонки синхронізатора у вільному стані | 5.39 мм | 5.16 мм | Замінити | |||||
| Нижній та верхній картери механізму перемикання передач | Бічний зазор між вилкою перемикання та пазом обойми синхронізатора | 0.3 ~ 0.5 мм | 1.0 мм | Замінити | ||||
| Зміщення стрижня по відношенню до отвору вилки перемикання | Не більше ніж 0,1 мм | 0,2 мм | ||||||
| Вигин штока перемикання передач | Перша та задній хід | Не більше ніж 0,02 мм | 0,03 мм | Замінити або налаштувати | ||||
| Друга та третя | ||||||||
| Четверта та п'ята | Не більше ніж 0,03 мм | 0,04 мм | ||||||
| Зазор між штоком перемикання передач та отвором нижнього картера механізму перемикання | 0,05~0,09 мм | 0,2 мм | Замінити | |||||
| Довжина пружини тарілчастого клапана нижнього картера у вільному стані | M2S5 та M3S5 | 24.85 мм | 23.8 мм | Замінити | ||||
| MO35S5 | 22.85 мм | 22 мм | ||||||
| Довжина зворотної пружини торсійного валу у вільному стані | Перша та задній хід | M2S5 та M3S5 | 49.7 мм | 45.1 мм | Замінити | |||
| MO35S5 | 49.18 мм | 47.18 мм | ||||||
| Четверта та п'ята | M2S5 та M3S5 | 32.9 мм | 30.9 мм | |||||
| MO35S5 | 39.25 мм | 37.25 мм | ||||||
| Шестерня приводу спідометра | Зазор між віссю шестерні спідометра та втулкою | M2S5 та M3S5 | 0.02 ~ 0.07 мм | 0.15 мм | Замінити | |||
| MO35S5 | 0.04 ~ 0.08 мм | 0.15 мм | ||||||
| Зазор між торцем шестерні приводу спідометра та задньою кришкою | 0.03 ~ 0.34 мм | 0.6 мм | ||||||
Моменти затягування різьбових з'єднань
| Різьбове з'єднання | Момент затяжки, Нм | Примітки | |
| Коробка передач | Болт кріплення коробки передач (картер зчеплення) та двигуна (картер маховика) | 40 | |
| 47 | |||
| 74 | |||
| Болт кріплення кронштейна вихлопної труби | 40 | ||
| Болт кріплення головного циліндра | 47 | ||
| Вимикач ліхтаря заднього ходу | 29~39 | ||
| Втулка спідометра | 83 | ||
| Пробка зливного отвору та пробка оглядового отвору | 54~83 | Нанести на різьблення мастило THREEBOND 1105D або еквівалентне | |
| Кріпильний болт верхнього картера механізму перемикання передач | 24 | ||
| Кріпильний болт нижнього картера механізму перемикання передач | 24 | ||
| Кріпильний болт задньої кришки | 40 | ||
| Болт стопора валу заднього ходу | 40 | Нанести мастило THREEBOND 1104J або еквівалентне на різьблення або чотири верхні болти | |
| Різьбова заглушка тарілчастого клапана | 39 | Нанести мастило THREEBOND 1215 або еквівалентне на різьблення | |
| Задня контргайка вторинного валу | 245~345 | ||
| Настановний гвинт кулачка перемикання | 29 | ||
| Стяжна гайка верхнього важеля вибору механізмів передач | 69 | ||
| Вимикач блокування | 46~52 | Нанести мастило THREEBOND 1104J або еквівалентне | |
| Болт кріплення картера зчеплення та картера коробки передач | 115 | ||
| Вісь важеля, що коливається | 57 | ||
| Кріпильний болт задньої плити | 40 | ||
| Перемикання передач | Кріпильний болт та гайка кронштейна важеля перемикання передач | 9,8~15 | |
| Кріпильна гайка кронштейна важеля перемикання та важеля перемикання №2 | 27~34 | ||
| Кріпильна гайка кронштейна важеля та важеля вибору передач №2 | 27~34 | ||
| Кріпильна гайка поперечної муфти та вузла важеля перемикання передач | 34~54 | ||
| Кронштейн поперечної муфти та важеля перемикання передач | 44~59 | ||
| Кріпильна гайка кронштейна важеля перемикання та важеля вибору передач | 8,8~14 | ||
| Кріпильна гайка кронштейна важеля вибору передач №1 та важеля перемикання передач | 27~34 | ||

