Зміст
Дії у надзвичайних ситуаціях
- Запуск двигуна від зовнішнього джерела
- Двигун перегрівається
- Заміна колеса
- Буксирування
- Заміна запобіжників
Щоденні перевірки та усунення несправностей
Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування
- Загальні відомості про автомобіль
- Органи управління, приладова панель, обладнання салону
- Догляд за кузовом та салоном автомобіля
- Технічне обслуговування автомобіля
Застереження та правила техніки безпеки під час виконання робіт на автомобілі
Основні інструменти, вимірювальні прилади та методи роботи з ними
- Базовий комплект необхідних інструментів
- Методи роботи із вимірювальними приладами
Механічна частина двигуна
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Головка блока циліндрів
- Маховик та задня кришка блоку циліндрів
- Газорозподільний механізм
- Блок циліндрів та шатунно-поршнева група
- Сервісні дані та специфікація
Система охолодження
- Загальна інформація
- Вентилятор радіатора
- Водяний насос
- Термостат
- Блок датчика температури охолоджуючої рідини та реле
- Радіатор
- Сервісні дані та специфікація
Система змащення
- Загальна інформація
- Порядок обслуговування
- Оливний насос, оливний фільтр і оливозабірник
- Датчик тиску оливи
- Оливоохолоджувач
- Сервісні дані та специфікація
Система живлення
- Загальна інформація
- Порядок обслуговування
- Педаль акселератора
- Паливний бак
- Паливна форсунка
- Паливний фільтр
- Вологовідділювач
- Паливний насос високого тиску
- Паливопідкачувальний насос
- Сервісні дані та специфікація
Система керування двигуном
- Загальна інформація
- Зчитування кодів несправності
- Заміна електронного блоку керування
- Перевірочні операції
- Сервісні дані та специфікація
Система впуску та випуску
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Система впуску
- Випускна система
- Сервісні дані та специфікація
Електрообладнання двигуна
- Загальна інформація
- Система заряджання
- Система пуску
- Система передпускового підігріву
- Сервісні дані та специфікація
Зчеплення
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Педаль зчеплення
- Головний циліндр зчеплення
- Робочий циліндр зчеплення
- Диски зчеплення
- Сервісні дані та специфікація
Коробка передач
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Коробка передач у зборі
- Розбирання та збирання коробки передач
- Вторинний вал коробки
- Механізм перемикання передач
- Сервісні дані та специфікація
Карданний вал та мости
- Загальна інформація
- Карданний вал
- Передній міст
- Регулювання кутів установки доолес
- Задній міст та головна передача
- Сервісні дані та специфікація
Підвіска
Гальмівна система
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Гідравлічний привід з вакуумним підсилювачем
- Передні гальмівні механізми
- Задні гальмівні механізми
- Стоянкова гальмівна система
- Гірське гальмо
- Антиблокувальна система гальм (ABS) та антипробуксовочна система (ASR)
- Сервісні дані та специфікація
Рульове керування
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Рульова колонка та вал
- Рульові тяги
- Система підсилювача рульового управління
- Рульовий редуктор
- Сервісні дані та специфікація
Кабіна
Обігрівач та система кондиціювання
- Загальна інформація
- Перевірки на автомобілі
- Система керування кондиціонером та обігрівачем
- Система вентиляції
- Опалювач
- Кондиціонер
- Сервісні дані та специфікація
Електросистеми та електросхеми
- Загальна інформація
- Прилади та індикатори
- Подрулеві перемикачі
- Склоочисники та омивачі
- Електросклопідйомники
- Освітлення
- Аудіосистема
- Центральний замок
- Звуковий сигнал
- Розташування джгутів проводів та роз'ємів
- Розташування компонентів
- Електросхеми
Тлумачний словник
Корисні поради автовласникам
Сервісні дані та специфікація Hyundai HD 35 / HD 45 / HD 65 / HD 72 / HD 75 / HD 78 з 2003 року
Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
характеристики Hyundai HD, інструмент Hyundai HD, запчастини Hyundai HD, ремонт Hyundai HD, моменти затягування Hyundai HD, каталог запчастин Hyundai HD
Сервісні дані та специфікація
Сервісні дані
| Опис | Номінальне значення | Гранично допустиме значення | Спосіб усунення та примітки | |||||||||||||||||
| Компресія | 2,55 МПа (26 кг/см²)/200 об/хв | 1,96 МПа (20 кг/см²)/200 об/хв |
Регулювання Різниця значень для циліндрів у межах 0,39 МПа (4 кг/см²) / 200 об/хв |
|||||||||||||||||
| Зазор між втулкою та віссю коромисла | 0,06 – 0,11 мм | 0,2 мм | Заміна втулки | |||||||||||||||||
| Зовнішня пружина клапана | Вільна довжина | D4AF, D4AL | 60,84 мм | 57,8 | Заміна | |||||||||||||||
| D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 66,1 | 63 | ||||||||||||||||||
| Установче навантаження | D4AF, D4AL | 240±12 Н | 204 Н | |||||||||||||||||
|
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD |
273±14 Н | 232 Н | ||||||||||||||||||
| Перпендикулярність | 1,5º | 2,5º | ||||||||||||||||||
| Внутрішня пружина клапана | Вільна довжина | D4AF, D4AL | 55,07 мм | 52,1 мм | Заміна | |||||||||||||||
|
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD |
60 мм | 57 мм | ||||||||||||||||||
| Установче навантаження | D4AF, D4AL | 93±4 Н | 79 Н | |||||||||||||||||
|
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD |
119±5,9Н | 100 Н | ||||||||||||||||||
| Перпендикулярність | D4AF, D4AL | - | 2º | |||||||||||||||||
|
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD |
- | 2,5º | ||||||||||||||||||
| Зношування штанги штовхача | - | 0,4 мм | Заміна | |||||||||||||||||
| Зазор між штовхачем та отвором для штовхача в блоці циліндрів | D4AF, D4AL | 0,06 – 0,10 мм | 0,2 мм | Заміна | ||||||||||||||||
|
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD |
0,045-0,096 мм | |||||||||||||||||||
| Деформація нижньої поверхні головки блоку циліндрів | Не більше ніж 0,05 мм | 0,2 | Перешліфування або заміна | |||||||||||||||||
| Висота головки блоку циліндрів | 94,9 – 95,1 мм | 94,6 мм | Заміна | |||||||||||||||||
| Ширина сідла клапана | Впуск | D4AF, D4AL | 1,8 – 2,2 мм | - | Коригування або заміна | |||||||||||||||
|
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD |
2,8±0,2 мм | 3,6 мм | ||||||||||||||||||
| Випуск | D4AF, D4AL | 1,8 – 2,2 мм | - | |||||||||||||||||
| D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 2,0±0,2 мм | 2,8 мм | ||||||||||||||||||
| Зазор між клапаном та направляючою втулкою клапана | Впуск | 0,04-0,06 | 0,15 | Заміна | ||||||||||||||||
| Випуск | 0,07-0,10 | 0,2 | ||||||||||||||||||
| Діаметр штока клапана | Впуск | 8,96 – 8,97 мм | 8,85 мм | Заміна | ||||||||||||||||
| Випуск | 8,93 – 8,94 мм | 8,85 мм | ||||||||||||||||||
| Просідання клапана (при зносі сідла клапана) | Впуск | 0,75 – 1,25 мм | 1,5 мм | Заміна сідла клапана | ||||||||||||||||
| Випуск | D4AF, D4AL | 0,75 – 1,25 мм | 1,5 мм | |||||||||||||||||
|
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD |
0,95 – 1,45 мм | 1,7 мм | ||||||||||||||||||
| Поясок головки клапана (впуск/випуск) | 1,5 мм | 1,2 мм | Коригування або заміна | |||||||||||||||||
| Кут сідла клапана | D4AF, D4AL | 45º | - | |||||||||||||||||
| D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 45º±15´ | |||||||||||||||||||
| Маховик | Деформація фрикційної поверхні | Не більше ніж 0,05 мм | 0,2 мм | Коригування або заміна | ||||||||||||||||
| Відстань до фрикційної поверхні | D4AF, D4AL | 22,8 мм | 21,8 мм | Заміна | ||||||||||||||||
| D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 24 мм | 23 мм | ||||||||||||||||||
| Знос фрикційної поверхні (у встановленому положенні) | Не більше ніж 0,1 мм | 0,2 мм | Коригування або заміна | |||||||||||||||||
| Зазор шестерень приводу ГРМ | Між шестернею колінчастого валу та паразитною шестернею | D4AF | 0,11-0,23 мм | 0,4 мм | Заміна | |||||||||||||||
| D4AL, | 0,062-0,159 мм | 0,3 мм | ||||||||||||||||||
| D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 0,07-0,15 мм | 0,3 мм | ||||||||||||||||||
| Між паразитною шестернею та шестернею розподільчого валу | D4AF | 0,12-0,25 мм | 0,4 мм | |||||||||||||||||
| D4AL, | 0,068-0,175 мм | - | ||||||||||||||||||
| D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 0,07-0,17 мм | 0,3 мм | ||||||||||||||||||
| Між паразитною шестернею та шестернею ТНВД | D4AF | 0,18-0,31 мм | 0,4 мм | |||||||||||||||||
| D4AL, | 0,068-0,174 мм | - | ||||||||||||||||||
| D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 0,07-0,17 мм | 0,3 мм | ||||||||||||||||||
| Між шестернею колінчастого валу та шестернею масляного насоса | 0,10-0,18 мм | - | ||||||||||||||||||
| Між шестернею колінчастого валу та шестернею насоса гідропідсилювача рульового управління | 0,08-0,16 мм | 0,3 мм | ||||||||||||||||||
| Осьовий люфт розподільчого валу | 0,05-0,22 мм | 0,3 мм | Замінити наполегливу пластину | |||||||||||||||||
| Осьовий люфт паразитної шестерні | 0,05-0,15 мм | 0,3 мм | Замінити наполегливу пластину | |||||||||||||||||
| Зазор між шийкою та втулкою розподільчого валу | №1, №2, №3, №4 | 0,04-0,09 мм | 0,15 мм | Замінити підшипник | ||||||||||||||||
| №5 | 0,04-0,09 мм | 0,15 мм | ||||||||||||||||||
| Розподільний вал | Різниця висоти кулачка та діаметра його основного кола | Впуск | D4AF, D4AL | 6,86 мм | 6,36 мм | Заміна | ||||||||||||||
| D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 7,19±0,05 мм | 6,70 | ||||||||||||||||||
| Випуск | D4AF, D4AL | 6,86 мм | 6,36 мм | |||||||||||||||||
| D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 7,32±0,05 мм | 6,82 мм | ||||||||||||||||||
| Биття | Не більше ніж 0,02 мм | 0,05 мм | Коригування або заміна | |||||||||||||||||
| Зазор між пальцем та втулкою паразитної шестерні | 0,03-0,06 мм | 0,1 мм | Заміна втулки | |||||||||||||||||
| Осьовий люфт шатуна | 0,15-0,45 мм | 0,6 мм | Заміна | |||||||||||||||||
| Осьовий люфт колінчастого валу | 0,10-0,26 мм | 0,4 мм | Замінити упорний фланець | |||||||||||||||||
| Виступ поршня | D4AF | Клас А | 0,517-0,578 мм | - | Перевірити проміжки між деталями | |||||||||||||||
| Клас В | 0,578-0,638 мм | - | ||||||||||||||||||
| Клас С | 0,638-0,699 мм | - | ||||||||||||||||||
| D4AL | Клас А | 0,467-0,528 мм | - | |||||||||||||||||
| Клас В | 0,588-0,528 мм | - | ||||||||||||||||||
| Клас С | 0,588-0,649 мм | - | ||||||||||||||||||
| D4DA, D4DB, D4DC | Клас А | 0,466-0,526 мм | - | |||||||||||||||||
| Клас В | 0,526-0,588 мм | - | ||||||||||||||||||
| Клас С | 0,588-0,648 мм | - | ||||||||||||||||||
| Зазор поршневого кільця | Верхнє компресійне кільце | D4AL | 0,25-0,40 мм | 1,5 мм | Заміна | |||||||||||||||
| D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 0,30-0,45 мм | |||||||||||||||||||
| D4AF | 0,30-0,50 мм | |||||||||||||||||||
| Друге компресійне кільце | D4AL | 0,50-0,65 мм | 1,5 мм | |||||||||||||||||
| D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 0,40-0,55 мм | |||||||||||||||||||
| D4AF | 0,30-0,50 мм | |||||||||||||||||||
| Олійне кільце | D4AL | 0,20-0,40 мм | 1,5 мм | |||||||||||||||||
| D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 0,25-0,45 мм | |||||||||||||||||||
| D4AF | 0,40-0,55 мм | |||||||||||||||||||
| Зазор між поршнем та дзеркалом циліндра | D4AF | 0,045-0,095 мм | - | Коригування до збільшеного ремонтного розміру або заміна | ||||||||||||||||
| D4AL | 0,107-0,153 мм | |||||||||||||||||||
| D4DA | 0,080-0,130 мм | |||||||||||||||||||
| D4DB | 0,065-0,115 мм | |||||||||||||||||||
| D4DC, D4DD | 0,80-0,130 мм | |||||||||||||||||||
| Деформація верхньої поверхні блоку циліндрів | Не більше ніж 0,07 мм | 0,2 мм | Перешліфування з видаленням мінімального шару металу | |||||||||||||||||
| Натяг між гільзою та блоком циліндрів | Номінальний | D4AF, D4AL | 0,16-0,22 мм | Менш ніж 0,16 мм | Заміна на більший розмір | |||||||||||||||
| D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 0,17-0,23 мм | |||||||||||||||||||
| Збільшений ремонтний розмір | 0,18-0,20 мм | Менш ніж 0,18 мм | Заміна | |||||||||||||||||
| Колінчастий вал | Овальність шийок | Не більше ніж 0,01 мм | 0,03 | Коригування та заміна | ||||||||||||||||
| Конусність шийок | Не більше ніж 0,006 мм | 0,03 мм | ||||||||||||||||||
| Биття | Не більше ніж 0,02 мм | 0,05 мм | ||||||||||||||||||
| Корінні підшипники | Зазор у підшипниках | №1, №2, №4, №5 | 0,036-0,098 мм | 0,15 мм | Заміна | |||||||||||||||
| №3 | 0,056-0,118 мм | |||||||||||||||||||
| Напруженість у вільному стані | - | Менш 82,5 мм | ||||||||||||||||||
| Шатунні підшипники | Зазор у підшипниках | D4AF, D4AL | 0,035-0,094 мм | 0,2 мм | Заміна | |||||||||||||||
| D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 0,04-0,099 мм | |||||||||||||||||||
| Напруженість у вільному стані | - | Менш ніж 64,5 мм | ||||||||||||||||||
| Зазор у клапанах | 0,4 мм | - | Регулювання | |||||||||||||||||
Моменти затягування різьбових з'єднань
| Різьбове з'єднання | Розмір різьблення (зовнішній діаметр x крок), мм | Момент затяжки, Нм | Примітки | ||
| Болт головки блоку циліндрів | М14 х 2,0 | D4AF, D4AL | 175 | З нанесенням моторної оливи | |
| D4DA, D4DB, D4DC | 147 + 90º | ||||
| Болт маховика | М12 х 1,25 | D4AF, D4AL | 123 | З нанесенням моторної оливи | |
| М14 х 1,5 | D4DA, D4DB, D4DC | 39 + 40º | |||
| Болт задньої кришки блоку циліндрів | М10 х 1,5 | D4AF, D4AL | 59 | ||
| D4DA, D4DB, D4DC | 64 | ||||
| Гайка шківа колінчастого валу | М24 х 1,5 | 586 | |||
| Болт кришки корінного підшипника | М14 х 2,0 | D4AF, D4AL | 175 | ||
| D4DA, D4DB, D4DC | 49 + 90º | ||||
| Гайка шатуна | М12 х 1,25 | D4AF, D4AL | 100 | З нанесенням моторної оливи | |
| Болт шатуна | М12,5 х 1,25 | D4DA, D4DB, D4DC | 30 + 90º±5º | ||
| Болт передньої опори двигуна | М12 х 1,25 | 98-115 | |||
| Болт переднього монтажного кронштейна | М10 х 1,5 | 89-115 | З нанесенням моторної оливи | ||
| Гайки передньої подушки опори двигуна | З боку монтажного кронштейна | М12 х 1,25 | 89 – 115 | ||
| З боку опори двигуна | М12 х 1,25 | 39-51 | |||
| Зливна пробка картера двигуна | М14 х 1,5 | 34-39 | |||
| Зливний корок піддону картера | М14 х 1,5 | 34-44 | |||

