Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
- Запуск двигателя от внешнего источника
- Двигатель перегревается
- Замена колеса
- Буксировка
- Замена предохранителей
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
- Общие сведения об автомобиле
- Органы управления, приборная панель, оборудование салона
- Уход за кузовом и салоном автомобиля
- Техническое обслуживание автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
- Базовый комплект необходимых инструментов
- Методы работы с измерительными приборами
Механическая часть двигателя
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Головка блока цилиндров
- Маховик и задняя крышка блока цилиндров
- Газораспределительный механизм
- Блок цилиндров и шатунно-поршневая группа
- Сервисные данные и спецификация
Система охлаждения
- Общие сведения
- Вентилятор радиатора
- Водяной насос
- Термостат
- Блок датчика температуры охлаждающей жидкости и реле перегрева двигателя
- Радиатор
- Сервисные данные и спецификация
Система смазки
- Общие сведения
- Порядок обслуживания
- Масляный насос, масляный фильтр и маслозаборник
- Датчик давления масла
- Маслоохладитель
- Сервисные данные и спецификация
Система питания
- Общие сведения
- Порядок обслуживания
- Педаль акселератора
- Топливный бак
- Топливная форсунка
- Топливный фильтр
- Влагоотделитель
- Топливный насос высокого давления
- Топливоподкачивающий насос
- Сервисные данные и спецификация
Система управления двигателем
- Общие сведения
- Считывание кодов неисправности
- Замена электронного блока управления
- Проверочные операции
- Сервисные данные и спецификация
Система впуска и выпуска
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Система впуска
- Выпускная система
- Сервисные данные и спецификация
Электрооборудование двигателя
- Общие сведения
- Система зарядки
- Система пуска
- Система предпускового подогрева
- Сервисные данные и спецификация
Сцепление
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Педаль сцепления
- Главный цилиндр сцепления
- Рабочий цилиндр сцепления
- Диски сцепления
- Сервисные данные и спецификация
Коробка передач
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Коробка передач в сборе
- Разборка и сборка коробки передач
- Вторичный вал коробки передач
- Механизм переключения передач
- Сервисные данные и спецификация
Карданный вал и мосты
- Общие сведения
- Карданный вал
- Передний мост
- Регулировка углов установки колес
- Задний мост и главная передача
- Сервисные данные и спецификация
Подвеска
Тормозная система
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Гидравлический привод с вакуумным усилителем
- Передние тормозные механизмы
- Задние тормозные механизмы
- Стояночная тормозная система
- Горный тормоз
- Антиблокировочная система тормозов (ABS) и антипробуксовочная система (ASR)
- Сервисные данные и спецификация
Рулевое управление
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Рулевая колонка и вал
- Рулевые тяги
- Система усилителя рулевого управления
- Рулевой редуктор
- Сервисные данные и спецификация
Кабина
Отопитель и система кондиционирования
- Общие сведения
- Проверки на автомобиле
- Система управления кондиционером и отопителем
- Система вентиляции
- Отопитель
- Кондиционер
- Сервисные данные и спецификация
Электросистемы и электросхемы
- Общие сведения
- Приборы и индикаторы
- Подрулевые переключатели
- Стеклоочистители и омыватели
- Электростеклоподъемники
- Освещение
- Аудиосистема
- Центральный замок
- Звуковой сигнал
- Расположение жгутов проводов и разъемов
- Расположение компонентов
- Электросхемы
Толковый словарь
Полезные советы автовладельцам
Сервисные данные и спецификация Hyundai HD 35 / HD 45 / HD 65 / HD 72 / HD 75 / HD 78 с 2003 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
характеристики Hyundai HD, инструмент Hyundai HD, запчасти Hyundai HD, ремонт Hyundai HD, моменты затяжки Hyundai HD, каталог запчастей Hyundai HD
Сервисные данные и спецификация
Сервисные данные
Описание | Номинальное значение | Предельно допустимое значение | Способ устранения и примечания | |||||||||||||||||
Компрессия | 2,55 МПа (26 кг/см²)/ 200 об/мин | 1,96 МПа (20 кг/см²)/ 200 об/мин |
Регулировка Разница значений для цилиндров в пределах 0,39 Мпа (4 кг/см²) / 200 об/мин |
|||||||||||||||||
Зазор между втулкой и осью коромысла | 0,06 – 0,11 мм | 0,2 мм | Замена втулки | |||||||||||||||||
Внешняя пружина клапана | Свободная длина | D4AF, D4AL | 60,84 мм | 57,8 | Замена | |||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 66,1 | 63 | ||||||||||||||||||
Установочная нагрузка | D4AF, D4AL | 240±12 Н | 204 Н | |||||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD |
273±14 Н | 232 Н | ||||||||||||||||||
Перпендикулярность | 1,5º | 2,5º | ||||||||||||||||||
Внутренняя пружина клапана | Свободная длина | D4AF, D4AL | 55,07 мм | 52,1 мм | Замена | |||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD |
60 мм | 57 мм | ||||||||||||||||||
Установочная нагрузка | D4AF, D4AL | 93±4 Н | 79 Н | |||||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD |
119±5,9Н | 100 Н | ||||||||||||||||||
Перпендикулярность | D4AF, D4AL | - | 2º | |||||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD |
- | 2,5º | ||||||||||||||||||
Износ штанги толкателя | - | 0,4 мм | Замена | |||||||||||||||||
Зазор между толкателем и отверстием для толкателя в блоке цилиндров | D4AF, D4AL | 0,06 – 0,10 мм | 0,2 мм | Замена | ||||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD |
0,045-0,096 мм | |||||||||||||||||||
Деформация нижней поверхности головки блока цилиндров | Не более 0,05 мм | 0,2 | Перешлифовка или замена | |||||||||||||||||
Высота головки блока цилиндров | 94,9 – 95,1 мм | 94,6 мм | Замена | |||||||||||||||||
Ширина седла клапана | Впуск | D4AF, D4AL | 1,8 – 2,2 мм | - | Корректировка или замена | |||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD |
2,8±0,2 мм | 3,6 мм | ||||||||||||||||||
Выпуск | D4AF, D4AL | 1,8 – 2,2 мм | - | |||||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 2,0±0,2 мм | 2,8 мм | ||||||||||||||||||
Зазор между клапаном и направляющей втулкой клапана | Впуск | 0,04-0,06 | 0,15 | Замена | ||||||||||||||||
Выпуск | 0,07-0,10 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Диаметр штока клапана | Впуск | 8,96 – 8,97 мм | 8,85 мм | Замена | ||||||||||||||||
Выпуск | 8,93 – 8,94 мм | 8,85 мм | ||||||||||||||||||
Просадка клапана (при износе седла клапана) | Впуск | 0,75 – 1,25 мм | 1,5 мм | Замена седла клапана | ||||||||||||||||
Выпуск | D4AF, D4AL | 0,75 – 1,25 мм | 1,5 мм | |||||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD |
0,95 – 1,45 мм | 1,7 мм | ||||||||||||||||||
Поясок головки клапана (впуск/выпуск) | 1,5 мм | 1,2 мм | Корректировка или замена | |||||||||||||||||
Угол седла клапана | D4AF, D4AL | 45º | - | |||||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 45º±15´ | |||||||||||||||||||
Маховик | Деформация фрикционной поверхности | Не более 0,05 мм | 0,2 мм | Корректировка или замена | ||||||||||||||||
Расстояние до фрикционной поверхности | D4AF, D4AL | 22,8 мм | 21,8 мм | Замена | ||||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 24 мм | 23 мм | ||||||||||||||||||
Износ фрикционной поверхности (в установленном положении) | Не более 0,1 мм | 0,2 мм | Корректировка или замена | |||||||||||||||||
Зазор шестерен привода ГРМ | Между шестерней коленчатого вала и паразитной шестерней | D4AF | 0,11-0,23 мм | 0,4 мм | Замена | |||||||||||||||
D4AL, | 0,062-0,159 мм | 0,3 мм | ||||||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 0,07-0,15 мм | 0,3 мм | ||||||||||||||||||
Между паразитной шестерней и шестерней распределительного вала | D4AF | 0,12-0,25 мм | 0,4 мм | |||||||||||||||||
D4AL, | 0,068-0,175 мм | - | ||||||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 0,07-0,17 мм | 0,3 мм | ||||||||||||||||||
Между паразитной шестерней и шестерней ТНВД | D4AF | 0,18-0,31 мм | 0,4 мм | |||||||||||||||||
D4AL, | 0,068-0,174 мм | - | ||||||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 0,07-0,17 мм | 0,3 мм | ||||||||||||||||||
Между шестерней коленчатого вала и шестерней масляного насоса | 0,10-0,18 мм | - | ||||||||||||||||||
Между шестерней коленчатого вала и шестерней насоса гидроусилителя рулевого управления | 0,08-0,16 мм | 0,3 мм | ||||||||||||||||||
Осевой люфт распределительного вала | 0,05-0,22 мм | 0,3 мм | Заменить упорную пластину | |||||||||||||||||
Осевой люфт паразитной шестерни | 0,05-0,15 мм | 0,3 мм | Заменить упорную пластину | |||||||||||||||||
Зазор между шейкой и втулкой распределительного вала | №1, №2, №3, №4 | 0,04-0,09 мм | 0,15 мм | Заменить подшипник | ||||||||||||||||
№5 | 0,04-0,09 мм | 0,15 мм | ||||||||||||||||||
Распределительный вал | Разность высоты кулачка и диаметра его основной окружности | Впуск | D4AF, D4AL | 6,86 мм | 6,36 мм | Замена | ||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 7,19±0,05 мм | 6,70 | ||||||||||||||||||
Выпуск | D4AF, D4AL | 6,86 мм | 6,36 мм | |||||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 7,32±0,05 мм | 6,82 мм | ||||||||||||||||||
Биение | Не более 0,02 мм | 0,05 мм | Корректировка или замена | |||||||||||||||||
Зазор между пальцем и втулкой паразитной шестерни | 0,03-0,06 мм | 0,1 мм | Замена втулки | |||||||||||||||||
Осевой люфт шатуна | 0,15-0,45 мм | 0,6 мм | Замена | |||||||||||||||||
Осевой люфт коленчатого вала | 0,10-0,26 мм | 0,4 мм | Заменить упорный фланец | |||||||||||||||||
Выступание поршня | D4AF | Класс А | 0,517-0,578 мм | - | Проверить зазоры между деталями | |||||||||||||||
Класс В | 0,578-0,638 мм | - | ||||||||||||||||||
Класс С | 0,638-0,699 мм | - | ||||||||||||||||||
D4AL | Класс А | 0,467-0,528 мм | - | |||||||||||||||||
Класс В | 0,588-0,528 мм | - | ||||||||||||||||||
Класс С | 0,588-0,649 мм | - | ||||||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC | Класс А | 0,466-0,526 мм | - | |||||||||||||||||
Класс В | 0,526-0,588 мм | - | ||||||||||||||||||
Класс С | 0,588-0,648 мм | - | ||||||||||||||||||
Зазор поршневого кольца | Верхнее компрессионное кольцо | D4AL | 0,25-0,40 мм | 1,5 мм | Замена | |||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 0,30-0,45 мм | |||||||||||||||||||
D4AF | 0,30-0,50 мм | |||||||||||||||||||
Второе компрессионное кольцо | D4AL | 0,50-0,65 мм | 1,5 мм | |||||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 0,40-0,55 мм | |||||||||||||||||||
D4AF | 0,30-0,50 мм | |||||||||||||||||||
Маслосъемное кольцо | D4AL | 0,20-0,40 мм | 1,5 мм | |||||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 0,25-0,45 мм | |||||||||||||||||||
D4AF | 0,40-0,55 мм | |||||||||||||||||||
Зазор между поршнем и зеркалом цилиндра | D4AF | 0,045-0,095 мм | - | Корректировка до увеличенного ремонтного размера или замена | ||||||||||||||||
D4AL | 0,107-0,153 мм | |||||||||||||||||||
D4DA | 0,080-0,130 мм | |||||||||||||||||||
D4DB | 0,065-0,115 мм | |||||||||||||||||||
D4DC, D4DD | 0,80-0,130 мм | |||||||||||||||||||
Деформация верхней поверхности блока цилиндров | Не более 0,07 мм | 0,2 мм | Перешлифовка с удалением минимального слоя металла | |||||||||||||||||
Натяг между гильзой и блоком цилиндров | Номинальный | D4AF, D4AL | 0,16-0,22 мм | Менее 0,16 мм | Замена на больший размер | |||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 0,17-0,23 мм | |||||||||||||||||||
Увеличенный ремонтный размер | 0,18-0,20 мм | Менее 0,18 мм | Замена | |||||||||||||||||
Коленчатый вал | Овальность шеек | Не более 0,01 мм | 0,03 | Корректировка и замена | ||||||||||||||||
Конусность шеек | Не более 0,006 мм | 0,03 мм | ||||||||||||||||||
Биение | Не более 0,02 мм | 0,05 мм | ||||||||||||||||||
Коренные подшипники | Зазор в подшипниках | №1, №2, №4, №5 | 0,036-0,098 мм | 0,15 мм | Замена | |||||||||||||||
№3 | 0,056-0,118 мм | |||||||||||||||||||
Напряженность в свободном состоянии | - | Менее 82,5 мм | ||||||||||||||||||
Шатунные подшипники | Зазор в подшипниках | D4AF, D4AL | 0,035-0,094 мм | 0,2 мм | Замена | |||||||||||||||
D4DA, D4DB, D4DC, D4DD | 0,04-0,099 мм | |||||||||||||||||||
Напряженность в свободном состоянии | - | Менее 64,5 мм | ||||||||||||||||||
Зазор в клапанах | 0,4 мм | - | Регулировка |
Моменты затяжки резьбовых соединений
Резьбовое соединение | Размер резьбы (наружный диаметр х шаг), мм | Момент затяжки, Н·м | Примечания | ||
Болт головки блока цилиндров | М14 х 2,0 | D4AF, D4AL | 175 | С нанесением моторного масла | |
D4DA, D4DB, D4DC | 147 + 90º | ||||
Болт маховика | М12 х 1,25 | D4AF, D4AL | 123 | С нанесением моторного масла | |
М14 х 1,5 | D4DA, D4DB, D4DC | 39 + 40º | |||
Болт задней крышки блока цилиндров | М10 х 1,5 | D4AF, D4AL | 59 | ||
D4DA, D4DB, D4DC | 64 | ||||
Гайка шкива коленчатого вала | М24 х 1,5 | 586 | |||
Болт крышки коренного подшипника | М14 х 2,0 | D4AF, D4AL | 175 | ||
D4DA, D4DB, D4DC | 49 + 90º | ||||
Гайка шатуна | М12 х 1,25 | D4AF, D4AL | 100 | С нанесением моторного масла | |
Болт шатуна | М12,5 х 1,25 | D4DA, D4DB, D4DC | 30 + 90º±5º | ||
Болт передней опоры двигателя | М12 х 1,25 | 98-115 | |||
Болт переднего монтажного кронштейна | М10 х 1,5 | 89-115 | С нанесением моторного масла | ||
Гайки передней подушки опоры двигателя | Со стороны монтажного кронштейна | М12 х 1,25 | 89 – 115 | ||
Со стороны опоры двигателя | М12 х 1,25 | 39-51 | |||
Сливная пробка картера двигателя | М14 х 1,5 | 34-39 | |||
Сливная пробка поддона картера | М14 х 1,5 | 34-44 |