Содержание
О руководстве
Действия в чрезвычайных ситуациях
- Если загорелся сигнальный индикатор или прозвучал предупредительный сигнал
- Если на дисплее появилось предупреждение
- Если спустило колесо
- Если двигатель не запускается
- Если вы не можете переместить рычаг селектора из положения Р
- Если вы потеряли ключи
- Если аккумуляторная батарея разряжена
- Если автомобиль перегрелся
- Если автомобиль застрял
- Если ваш авто мобиль нуждается в буксировке
- Если вы считаете, что в работе авто мобиля появились неполадки
- Отсечной клапан топливного насоса
- Блок памяти
- Проверка и замена предохранителей
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
- Техническая информация автомобиля
- Органы управления, приборная панель, оборудование салона
- Уход за кузовом и салоном автомобиля
- Техническое обслуживание автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
- Базовый комплект необходимых инструментов
- Методы работы с измерительными приборами
Механическая часть бензинового двигателя объемом 4,0 л (1GR-FE)
- Технические операции на автомобиле
- Двигатель в сборе
- Ремонт двигателя
- Сервисные данные и спецификация
Механическая часть бензинового двигателя объемом 4,7 л (2UZ-FE)
- Технические операции на автомобиле
- Двигатель в сборе
- Ремонт двигателя
- Клиновидный приводной ремень
- Головка блока цилиндров
- Ремень привода ГРМ
- Сервисные данные и спецификация
Механическая часть бензинового двигателя объемом 5,7 л (3UR-FE)
- Технические операции на автомобиле
- Двигатель в сборе
- Ремонт двигателя
- Клиновидный приводной ремень
- Головка блока цилиндров
- Сервисные данные и спецификация
Механическая часть бензинового двигателя объемом 4,6 л (1UR-FSE)
- Технические операции на автомобиле
- Двигатель в сборе
- Ремонт двигателя
- Сервисные данные и спецификация
Система охлаждения
- Модификация с двигателем 4,0 л (1GR-FE)
- Модификация с двигателем 4,7 л (2UZ-FE)
- Модификация с двигателем 5,7 л (3UR-FE)
- Модификация с двигателем 4,6 л (1UR-FSE)
- Сервисные данные и спецификация
Система смазки
- Модификация с двигателем 4,0 л (1GR-FE)
- Модификация с двигателем 4,7 л (2UZ-FE)
- Модификация с двигателем 5,7 л (3UR-FE)
- Модификация с двигателем 4,6 л (1UR-FSE)
- Сервисные данные и спецификация
Система питания
- Модификация с двигателем 4,0 л (1GR-FE)
- Модификация с двигателем 4,7 л (2UZ-FE)
- Модификация с двигателем 5,7 л (3UR-FE)
- Модификация с двигателем 4,6 л (1UR-FSE)
Система управления двигателем
- Модификация с двигателем 4,0 л (1GR-FE)
- Модификация с двигателем 4,7 л (2UZ-FE)
- Модификация с двигателем 5,7 л (3UR-FE)
- Модификация с двигателем 4,6 л (1UR-FSE)
Система впуска и выпуска
- Модификация с двигателем 4,0 л (1GR-FE)
- Модификация с двигателем 4,7 л (2UZ-FE)
- Модификация с двигателем 5,7 л (3UR-FE)
- Модификация с двигателем 4,6 л (1UR-FSE)
Электрооборудование двигателя
- Модификация с двигателем 4,0 л (1GR-FE)
- Модификация с двигателем 4,7 л (2UZ-FE)
- Модификация с двигателем 5,7 л (3UR-FE)
- Модификация с двигателем 4,6 л (1UR-FSE)
- Сервисные данные и спецификация
Коробка передач
- Технические операции на автомобиле
- Автоматическая коробка передач А750Е в сборе
- Автоматическая коробка передач АВ60F/А750F в сборе
- Автоматическая коробка передач АВ60Е в сборе
- Раздаточная коробка
- Сервисные данные и спецификация
Приводные валы и оси
Подвеска
- Технические операции на автомобиле
- Подвеска Toyota Sequoia
- Подвеска Toyota Tundra
- Сервисные данные и спецификация
Тормозная система
- Технические операции на автомобиле
- Передний дисковый тормозной механизм
- Задний дисковый тормозной механизм
- Главный тормозной цилиндр
- Вакуумный усилитель тормозов
- Педаль тормоза
- Стояночный тормоз
- Антиблокировочная система тормозов и система курсовой устойчивости
- Сервисные данные и спецификация
Рулевое управление
- Технические операции на автомобиле
- Насос усилителя рулевого управления
- Рулевая колонка
- Рулевой механизм
- Рулевое колесо
- Сервисные данные и спецификация
Кузов
- Капот
- Дверь багажного отделения (Toyota Sequoia)
- Задний борт (Toyota Tundra)
- Передняя дверь
- Задняя дверь
- Передний бампер
- Задний бампер
- Приборная панель
Пассивная безопасность
- Общие сведения
- Модуль подушки безопасности водителя
- Модуль подушки безопасности переднего пассажира
- Шторка безопасности
- Электронный блок управления подушками безопасности
- Контактный диск
- Датчики системы пассивной безопасности
- Ремни безопасности
Система кондиционирования воздуха
- Технические операции на автомобиле
- Компрессор кондиционера воздуха
- Блок системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в сборе
- Конденсатор кондиционера воздуха
- Панель управления кондиционером воздуха
- Датчики системы кондиционирования воздуха
- Сервисные данные и спецификация
Электрооборудование автомобиля и электросхемы
- Система облегчения парковки
- Аудиосистема
- Комбинация приборов
- Освещение
- Стеклоочиститель и омыватель ветрового/заднего стекла
- Омыватель фар головного освещения (Toyota Sequoia)
- Круиз-контроль
- Информационный дисплей
- Звуковой сигнал
- Электросхемы
Толковый словарь
Технические операции на автомобиле Toyota Sequoia / Toyota Tundra с 2007 года (с учетом обновления 2010)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Toyota Tundra, техобслуживание Toyota Tundra, обслуживание двигателя Toyota Tundra, ремонт Toyota Tundra, запчасти Toyota Tundra, моменты затяжки Toyota Tundra, каталог запчастей Toyota Tundra, техническое обслуживание Toyota Sequoia, техобслуживание Toyota Sequoia, обслуживание двигателя Toyota Sequoia, ремонт Toyota Sequoia, запчасти Toyota Sequoia, моменты затяжки Toyota Sequoia, каталог запчастей Toyota Sequoia
1. Технические операции на автомобиле
Toyota Sequoia
Проверка и регулировка углов установки передних колес
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи и подождать две секунды.
2. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
3. Провести калибровку датчика угловой скорости и бокового ускорения.
4. Проверить состояние шин колес транспортного средства.
5. Измерить высоту кузова транспортного средства.
Примечание:
Прежде чем приступить к проверке углов установки передних колес, необходимо отрегулировать высоту кузова транспортного средства в соответствии со спецификацией.
Передняя часть транспортного средства
Задняя часть транспортного средства
1) Несколько раз покачать транспортное средство, чтобы подвеска стабилизировалась.
2) Измерить высоту кузова транспортного средства.
Точки измерения:
А: расстояние от пола до центра переднего приводного вала.
В: расстояние от пола до центра регулировочного болта.
С: расстояние от пола до центра заднего приводного вала.
D: расстояние от пола до центра регулировочного болта нижнего рычага № 1 задней подвески.
Стандартные значение высоты кузова транспортного средства:
Модификация транспортного средства | Тип задней подвески | Размер шин | А-В | С-D |
UCK60L-GKASKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | 106,7 мм | 29,4 мм |
Р275/55R20 8JJ | 106,7 мм | 29,4 мм | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | 105,5 мм | 39,0 | |
Р275/55R20 8JJ | 105,5 мм | 39,0 | ||
UCK60L-GKALKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | 106,6 мм | 30,1 мм |
Р275/55R20 8JJ | 106,6 мм | 30,1 мм | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | 105,5 мм | 39,0 мм | |
Р275/55R20 8JJ | 105,5 мм | 39,0 мм | ||
UCK65L-GKASKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | 101,6 мм | 23,1 мм |
Р275/55R20 8JJ | 101,6 мм | 23,2 мм | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | 100,3 мм | 34,0 мм | |
Р275/55R20 8JJ | 100,3 мм | 34,0 мм | ||
UCK65L-GKALKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | 101,3 мм | 23,5 мм |
Р275/55R20 8JJ | 101,3 мм | 23,5 мм | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | 100,1 мм | 33,9 мм | |
Р275/55R20 8JJ | 100,1 мм | 34,0 мм | ||
USK60L-GKTSKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | 108,1 мм | 30,3 мм |
Р275/55R20 8JJ | 108,1 мм | 30,3 мм | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | 107,0 мм | 39,2 мм | |
Р275/55R20 8JJ | 107,0 мм | 39,2 мм | ||
USK60L-GKTLKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | 107,6 мм | 30,6 мм |
Р275/55R20 8JJ | 107,6 мм | 30,6 мм | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | 106,5 мм | 39,1 мм | |
Р275/55R20 8JJ | 106,5 мм | 39,1 мм | ||
USK60L-GKTZKA | Пневматическая подвеска + AVS | Р275/55R20 8JJ | 106,6 мм | 39,1 мм |
USK65L-GKTSKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | 103,0 мм | 26,0 мм |
Р275/55R20 8JJ | 103,0 мм | 26,1 мм | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | 102,0 мм | 34,1 мм | |
Р275/55R20 8JJ | 102,0 мм | 34,2 мм | ||
USK65L-GKTLKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | 102,7 мм | 26,2 мм |
Р275/55R20 8JJ | 102,8 мм | 26,2 мм | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | 101,8 мм | 34,1 мм | |
Р275/55R20 8JJ | 101,8 мм | 34,1 мм | ||
USK65L-GKTZKA | Пневматическая подвеска + AVS | Р275/55R20 8JJ | 101,6 мм | 34,1 мм |
6. Повернуть рулевое колесо влево и вправо до упора, и измерить максимальный угол поворота.
Стандартные значения максимального угла поворота:
Модификация транспортного средства | Тип задней подвески | Размер шин | Внутренний | Внешний |
UCK60L-GKASKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | - 41 ˚ 01 ´ (- 41,02 ˚) | 36 ˚ 25 ´ (36,41 ˚) |
Р275/55R20 8JJ | - 41 ˚ 01 ´ (- 41,02 ˚) | 36 ˚ 25 ´ (36,41 ˚) | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | - 41 ˚ 01 ´ (- 41,02 ˚) | 36 ˚ 25 ´ (36,42 ˚) | |
Р275/55R20 8JJ | - 41 ˚ 01 ´ (- 41,02 ˚) | 36 ˚ 25 ´ (36,42 ˚) | ||
UCK60L-GKALKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | - 41 ˚ 01 ´ (- 41,02 ˚) | 36 ˚ 25 ´ (36,41 ˚) |
Р275/55R20 8JJ | - 41 ˚ 01 ´ (- 41,02 ˚) | 36 ˚ 25 ´ (36,41 ˚) | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | - 41 ˚ 01 ´ (- 41,02 ˚) | 36 ˚ 25 ´ (36,42 ˚) | |
Р275/55R20 8JJ | - 41 ˚ 01 ´ (- 41,02 ˚) | 36 ˚ 25 ´ (36,42 ˚) | ||
UCK65L-GKASKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | - 41 ˚ 17 ´ (- 41,28 ˚) | 36 ˚ 25 ´ (36,42 ˚) |
Р275/55R20 8JJ | - 41 ˚ 17 ´ (- 41,28 ˚) | 36 ˚ 25 ´ (36,42 ˚) | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | - 41 ˚ 17 ´ (- 41,29 ˚) | 36 ˚ 26 ´ (36,43 ˚) | |
Р275/55R20 8JJ | - 41 ˚ 17 ´ (- 41,29 ˚) | 36 ˚ 26 ´ (36,43 ˚) | ||
UCK65L-GKALKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | - 41 ˚ 17 ´ (- 41,29 ˚) | 36 ˚ 25 ´ (36,42 ˚) |
Р275/55R20 8JJ | - 41 ˚ 17 ´ (- 41,29 ˚) | 36 ˚ 25 ´ (36,42 ˚) | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | - 41 ˚ 17 ´ (- 41,29 ˚) | 36 ˚ 26 ´ (36,44 ˚) | |
Р275/55R20 8JJ | - 41 ˚ 17 ´ (- 41,29 ˚) | 36 ˚ 26 ´ (36,44 ˚) | ||
USK60L-GKTSKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | - 40 ˚ 59 ´ (- 41,29 ˚) | 36 ˚ 22 ´ (36,36 ˚) |
Р275/55R20 8JJ | - 40 ˚ 59 ´ (- 41,29 ˚) | 36 ˚ 22 ´ (36,36 ˚) | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | - 41 ˚ 00 ´ (- 41,00 ˚) | 36 ˚ 23 ´ (36,38 ˚) | |
Р275/55R20 8JJ | - 41 ˚ 00 ´ (- 41,00 ˚) | 36 ˚ 23 ´ (36,38 ˚) | ||
USK60L-GKTLKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | - 41 ˚ 00 ´ (- 41,00 ˚) | 36 ˚ 23 ´ (36,38 ˚) |
Р275/55R20 8JJ | - 41 ˚ 00 ´ (- 41,00 ˚) | 36 ˚ 23 ´ (36,38 ˚) | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | - 41 ˚ 01 ´ (- 41,01 ˚) | 36 ˚ 23 ´ (36,39 ˚) | |
Р275/55R20 8JJ | - 41 ˚ 01 ´ (- 41,01 ˚) | 36 ˚ 23 ´ (36,39 ˚) | ||
USK60L-GKTZKA | Пневматическая подвеска + AVS | Р275/55R20 8JJ | - 41 ˚ 01 ´ (- 41,01 ˚) | 36 ˚ 23 ´ (36,39 ˚) |
USK65L-GKTSKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | - 41 ˚ 16 ´ (- 41,26 ˚) | 36 ˚ 22 ´ (36,37 ˚) |
Р275/55R20 8JJ | - 41 ˚ 16 ´ (- 41,26 ˚) | 36 ˚ 22 ´ (36,37 ˚) | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | - 41 ˚ 16 ´ (- 41,27 ˚) | 36 ˚ 23 ´ (36,38 ˚) | |
Р275/55R20 8JJ | - 41 ˚ 16 ´ (- 41,27 ˚) | 36 ˚ 23 ´ (36,38 ˚) | ||
USK65L-GKTLKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | - 41 ˚ 16 ´ (- 41,26 ˚) | 36 ˚ 23 ´ (36,38 ˚) |
Р275/55R20 8JJ | - 41 ˚ 16 ´ (- 41,26 ˚) | 36 ˚ 23 ´ (36,38 ˚) | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | - 41 ˚ 16 ´ (- 41,27 ˚) | 36 ˚ 23 ´ (36,39 ˚) | |
Р275/55R20 8JJ | - 41 ˚ 16 ´ (- 41,27 ˚) | 36 ˚ 23 ´ (36,39 ˚) | ||
USK65L-GKTZKA | Пневматическая подвеска + AVS | Р275/55R20 8JJ | - 41 ˚ 16 ´ (- 41,27 ˚) | 36 ˚ 23 ´ (36,39 ˚) |
7. Проверить угол развала передних колес, угол продольного наклона шкворня и угол поперечного наклона оси поворота.
Модификация транспортного средства | Тип задней подвески | Размер шин | Угол развала передних колес | Угол продольного наклона шкворня | Угол поперечного наклона оси поворота |
UCK60L-GKASKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | - 0 ˚ 08 ´ ± 45 ´ (- 0,14 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 44 ´ ± 45 ´ (3,74 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 09 ´ ± 45 ´ (13,15 ˚ ± 0,75 ˚) |
Р275/55R20 8JJ | - 0 ˚ 08 ´ ± 45 ´ (- 0,14 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 44 ´ ± 45 ´ (3,74 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 09 ´ ± 45 ´ (13,15 ˚ ± 0,75 ˚) | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | - 0 ˚ 08 ´ ± 45 ´ (- 0,13 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 56 ´ ± 45 ´ (3,93 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 08 ´ ± 45 ´ (13,14 ˚ ± 0,75 ˚) | |
Р275/55R20 8JJ | - 0 ˚ 08 ´ ± 45 ´ (- 0,13 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 56 ´ ± 45 ´ (3,93 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 08 ´ ± 45 ´ (13,14 ˚ ± 0,75 ˚) | ||
UCK60L-GKALKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | - 0 ˚ 08 ´ ± 45 ´ (- 0,14 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 46 ´ ± 45 ´ (3,76 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 09´ ± 45 ´ (13,15 ˚ ± 0,75 ˚) |
Р275/55R20 8JJ | - 0 ˚ 08 ´ ± 45 ´ (- 0,14 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 45 ´ ± 45 ´ (3,75 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 09´ ± 45 ´ (13,15 ˚ ± 0,75 ˚) | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | - 0 ˚ 08 ´ ± 45 ´ (- 0,13 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 56 ´ ± 45 ´ (3,93 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 08´ ± 45 ´ (13,14 ˚ ± 0,75 ˚) | |
Р275/55R20 8JJ | - 0 ˚ 08 ´ ± 45 ´ (- 0,13 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 56 ´ ± 45 ´ (3,93 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 08´ ± 45 ´ (13,14 ˚ ± 0,75 ˚) | ||
UCK65L-GKASKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | - 0 ˚ 01 ´ ± 45 ´ (- 0,01 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 35 ´ ± 45 ´ (3,59 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 02´ ± 45 ´ (13,04 ˚ ± 0,75 ˚) |
Р275/55R20 8JJ | - 0 ˚ 01 ´ ± 45 ´ (- 0,01 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 32 ´ ± 45 ´ (3,54 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 02´ ± 45 ´ (13,04 ˚ ± 0,75 ˚) | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | 0 ˚ 00 ´ ± 45 ´ (0,00 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 49 ´ ± 45 ´ (3,81 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 02´ ± 45 ´ (13,03 ˚ ± 0,75 ˚) | |
Р275/55R20 8JJ | 0 ˚ 00 ´ ± 45 ´ (0,00 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 45 ´ ± 45 ´ (3,75 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 02´ ± 45 ´ (13,03 ˚ ± 0,75 ˚) | ||
UCK65L-GKALKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | 0 ˚ 00 ´ ± 45 ´ (0,00 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 36 ´ ± 45 ´ (3,60 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 02´ ± 45 ´ (13,04 ˚ ± 0,75 ˚) |
Р275/55R20 8JJ | 0 ˚ 00 ´ ± 45 ´ (0,00 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 33 ´ ± 45 ´ (3,55 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 02´ ± 45 ´ (13,04 ˚ ± 0,75 ˚) | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | 0 ˚ 01 ´ ± 45 ´ (0,01 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 49 ´ ± 45 ´ (3,81 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 02´ ± 45 ´ (13,03 ˚ ± 0,75 ˚) | |
Р275/55R20 8JJ | 0 ˚ 01 ´ ± 45 ´ (0,01 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 45 ´ ± 45 ´ (3,75 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 02´ ± 45 ´ (13,03 ˚ ± 0,75 ˚) | ||
USK60L-GKTSKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | - 0 ˚ 10 ´ ± 45 ´ (- 0,17 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 46 ´ ± 45 ´ (3,76 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 11´ ± 45 ´ (13,19 ˚ ± 0,75 ˚) |
Р275/55R20 8JJ | - 0 ˚ 10 ´ ± 45 ´ (- 0,17 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 46 ´ ± 45 ´ (3,76 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 11´ ± 45 ´ (13,19 ˚ ± 0,75 ˚) | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | - 0 ˚ 10 ´ ± 45 ´ (- 0,16 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 56 ´ ± 45 ´ (3,94 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 11´ ± 45 ´ (13,18 ˚ ± 0,75 ˚) | |
Р275/55R20 8JJ | - 0 ˚ 10 ´ ± 45 ´ (- 0,16 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 56 ´ ± 45 ´ (3,94 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 11´ ± 45 ´ (13,18 ˚ ± 0,75 ˚) | ||
USK60L-GKTLKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | - 0 ˚ 10 ´ ± 45 ´ (- 0,16 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 46 ´ ± 45 ´ (3,77 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 11´ ± 45 ´ (13,18 ˚ ± 0,75 ˚) |
Р275/55R20 8JJ | - 0 ˚ 10 ´ ± 45 ´ (- 0,16 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 46 ´ ± 45 ´ (3,77 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 11´ ± 45 ´ (13,18 ˚ ± 0,75 ˚) | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | - 0 ˚ 09 ´ ± 45 ´ (- 0,15 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 56 ´ ± 45 ´ (3,94 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 10´ ± 45 ´ (13,17 ˚ ± 0,75 ˚) | |
Р275/55R20 8JJ | - 0 ˚ 09 ´ ± 45 ´ (- 0,15 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 56 ´ ± 45 ´ (3,94 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 10´ ± 45 ´ (13,17 ˚ ± 0,75 ˚) | ||
USK60L-GKTZKA | Пневматическая подвеска + AVS | Р275/55R20 8JJ | - 0 ˚ 09 ´ ± 45 ´ (- 0,15 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 56 ´ ± 45 ´ (3,94 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 10´ ± 45 ´ (13,17 ˚ ± 0,75 ˚) |
USK65L-GKTSKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | - 0 ˚ 02 ´ ± 45 ´ (- 0,04 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 40 ´ ± 45 ´ (3,67 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 05´ ± 45 ´ (13,08 ˚ ± 0,75 ˚) |
Р275/55R20 8JJ | - 0 ˚ 02 ´ ± 45 ´ (- 0,04 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 37 ´ ± 45 ´ (3,61 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 05´ ± 45 ´ (13,08 ˚ ± 0,75 ˚) | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | - 0 ˚ 02 ´ ± 45 ´ (- 0,03 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 50 ´ ± 45 ´ (3,83 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 04´ ± 45 ´ (13,07 ˚ ± 0,75 ˚) | |
Р275/55R20 8JJ | - 0 ˚ 02 ´ ± 45 ´ (- 0,03 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 46 ´ ± 45 ´ (3,77 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 04´ ± 45 ´ (13,07 ˚ ± 0,75 ˚) | ||
USK65L-GKTLKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | - 0 ˚ 02 ´ ± 45 ´ (- 0,03 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 40 ´ ± 45 ´ (3,67 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 04´ ± 45 ´ (13,07 ˚ ± 0,75 ˚) |
Р275/55R20 8JJ | - 0 ˚ 02 ´ ± 45 ´ (- 0,03 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 37 ´ ± 45 ´ (3,62 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 04´ ± 45 ´ (13,07 ˚ ± 0,75 ˚) | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | - 0 ˚ 02 ´ ± 45 ´ (- 0,03 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 50 ´ ± 45 ´ (3,83 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 04´ ± 45 ´ (13,06 ˚ ± 0,75 ˚) | |
Р275/55R20 8JJ | - 0 ˚ 02 ´ ± 45 ´ (- 0,03 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 46 ´ ± 45 ´ (3,77 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 04´ ± 45 ´ (13,06 ˚ ± 0,75 ˚) | ||
USK65L-GKTZKA | Пневматическая подвеска + AVS | Р275/55R20 8JJ | - 0 ˚ 01 ´ ± 45 ´ (- 0,02 ˚ ± 0,75 ˚) | 3 ˚ 46 ´ ± 45 ´ (3,77 ˚ ± 0,75 ˚) | 13 ˚ 04´ ± 45 ´ (13,06 ˚ ± 0,75 ˚) |
8. Отрегулировать угол развала передних колес и угол продольного наклона шкворня в соответствии со спецификацией.
Примечание:
После того, как угол развала передних колес и угол продольного наклона шкворня будут отрегулированы, необходимо проверить угол схождения передних колес.
9. Измерить схождение передних колес.
1) Несколько раз покачать транспортное средство, чтобы подвеска стабилизировалась.
2) Измерить схождение передних колес.
Стандартное значение схождения передних колес:
Модификация транспортного средства | Тип задней подвески | Размер шин | Схождение передних колес, В-А |
UCK60L-GKASKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | 2,51 мм |
Р275/55R20 8JJ | 2,51 мм | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | 2,63 мм | |
Р275/55R20 8JJ | 2,63 мм | ||
UCK60L-GKALKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | 2,51 мм |
Р275/55R20 8JJ | 2,51 мм | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | 2,63 мм | |
Р275/55R20 8JJ | 2,63 мм | ||
UCK65L-GKASKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | 2,43 мм |
Р275/55R20 8JJ | 2,43 мм | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | 2,54 мм | |
Р275/55R20 8JJ | 2,54 мм | ||
UCK65L-GKALKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | 2,49 мм |
Р275/55R20 8JJ | 2,49 мм | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | 2,60 мм | |
Р275/55R20 8JJ | 2,60 мм | ||
USK60L-GKTSKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | 2,15 мм |
Р275/55R20 8JJ | 2,15 мм | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | 2,25 мм | |
Р275/55R20 8JJ | 2,25 мм | ||
USK60L-GKTLKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | 2,27 мм |
Р275/55R20 8JJ | 2,27 мм | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | 2,38 мм | |
Р275/55R20 8JJ | 2,38 мм | ||
USK60L-GKTZKA | Пневматическая подвеска + AVS | Р275/55R20 8JJ | 2,36 мм |
USK65L-GKTSKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | 2,02 мм |
Р275/55R20 8JJ | 2,02 мм | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | 2,11 мм | |
Р275/55R20 8JJ | 2,11 мм | ||
USK65L-GKTLKA | Пружинная | Р275/65R18 8JJ | 2,08 мм |
Р275/55R20 8JJ | 2,08 мм | ||
Пневматическая подвеска | Р275/65R18 8JJ | 2,17 мм | |
Р275/55R20 8JJ | 2,17 мм | ||
USK65L-GKTZKA | Пневматическая подвеска + AVS | Р275/55R20 8JJ | 2,21 мм |
10. Отрегулировать схождение передних колес.
1) Ослабить зажимы пыльников рулевых тяг.
2) Ослабить стопорные гайки наконечников рулевых тяг.
3) Повернуть наконечники левой и правой рулевой тяги на одинаковое расстояние, чтобы отрегулировать схождение передних колес.
4) Убедиться, что длина наконечников левой и правой рулевой тяги примерно одинакова.
Стандартное значение: 0 ± 1 мм или менее.
5) Затянуть стопорные гайки наконечников рулевых тяг рекомендуемым моментом затяжки.
Момент затяжки: 82 Н·м.
6) Поместить пыльники на их установочные места и зафиксировать при помощи зажимов.
