Наши книги можно приобрести по карточкам єПідтримка!

Зміст

Вступ

Дії у надзвичайних ситуаціях

Щоденні перевірки та визначення несправностей

Експлуатація автомобіля у зимовий період

Поїздка на СТО

Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування автомобіля

Застереження та правила техніки безпеки під час виконання робіт на автомобілі

Основні інструменти, вимірювальні прилади та методи роботи з ними

  • Базовий комплект необхідних інструментів
  • Методи роботи із вимірювальними приладами

Механічна частина бензинового двигуна об'ємом 1,4 л 16v T-Jet

Механічна частина бензинового двигуна об'ємом 1,4 л 8v

Механічна частина дизельного двигуна об'ємом 1,3 л Multijet

Система охолодження

Система змащення

Система живлення

Система керування двигуном

Система впуску та випуску

Електрообладнання двигуна

Зчеплення

Коробка передач

Привідні вали та осі

Підвіска

Гальмівна система

Рульове керування

Кузов

Пасивна безпека

Система кондиціювання повітря

Електрообладнання та електросхеми

Тлумачний словник

  • Абревіатури
Тільки оригінальні посібники
Доступно відразу після оплати
Повна відповідність паперовим виданням
100% захист ваших оплат
(9)

Кузовні розміри та зазори Fiat Linea з 2007 року

Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
кузов Fiat Linea, ремонт кузова Fiat Linea, кузовні розміри Fiat Linea

15. Кузовні розміри та зазори

Кузовні зазори

Передня та бічна частина кузова

кузовні розміри та зазори Fiat Linea, кузовні розміри та зазори Фіат Лінеа

кузовні розміри та зазори Fiat Linea, кузовні розміри та зазори Фіат Лінеа

кузовні розміри та зазори Fiat Linea, кузовні розміри та зазори Фіат Лінеа

Задня частина кузова

кузовні розміри та зазори Fiat Linea, кузовні розміри та зазори Фіат Лінеа

кузовні розміри та зазори Fiat Linea, кузовні розміри та зазори Фіат Лінеа

Кузовні розміри

кузовні розміри та зазори Fiat Linea, кузовні розміри та зазори Фіат Лінеа

кузовні розміри та зазори Fiat Linea, кузовні розміри та зазори Фіат Лінеа


    Значення щодо відправної точки 02 Значення щодо відправної точки 03
№ точки Опис X Y Z X Y Z
1 Основна точка 0 -1200 0 -2241 -129,5 -191,4
2 Основна точка 0 0 0 -2241 1070,5 -191,4
3 Основна точка 2241 -1070,5 191,4 0 0 0
4 Додаткова точка 2241 -130 191,4 0 941 0
5 Кріплення правого переднього амортизатора -465,4 -45,4 656,7 -2706,4 1025 465,3
6 Поперечна балка на правій стійкі амортизатора -437 -156,5 181,5 -2678 914 -9,9
7 Поперечна балка праворуч на підлозі -133 -205 4,5 -2374 865,5 -186,9
8 Поперечна балка праворуч на підлозі -133 -410,5 31,5 -2374 660 -159,9
9 Поперечна балка зліва на підлозі -133 -789,5 31,5 -2374 281 -159,9
10 Поперечна балка зліва на підлозі -133 -995 4,5 -2374 75,5 -186,9
11 Поперечна балка на лівій стійкі амортизатора -437 -1043,5 181,5 -2678 27 -9,9
12 Кріплення переднього лівого амортизатора -465,4 -1154,6 656,7 -2706,4 -84 465,3
13 Права опора двигуна -651,5 -105,9 403,7 -2892,5 964,6 212,3
14 Права опора двигуна -796,5 -136,9 403,7 -3037,5 933,6 212,3
15 Права опора двигуна -633 -141,4 403,7 -2874 929 212,3
16 Ліва опора коробки передач -581,5 -1054,5 340,5 -2822,5 16 149
17 Ліва опора коробки передач -734,5 -1054,5 340,5 -2975,5 16 149
18 Кріплення правого поглинача удару передньої поперечки -1089,9 -163 372 -3330,9 907,5 180,6
19 Кріплення правого поглинача удару передньої поперечки -1089,9 -89,5 372 -3330,9 981 180,6
20 Кріплення правого поглинача удару передньої поперечки -1089,9 -89,5 220,5 -3330,9 981 29
21 Кріплення правого поглинача удару передньої поперечки -1089,9 -163 220,5 -3330,9 907,5 29
22 Кріплення лівого поглинача удару передньої поперечки -1089,9 -1023,5 372 -3330,9 47 180,6
23 Кріплення лівого поглинача удару передньої поперечки -1089,9 -1097 372 -3330,9 -26,5 180,6
24 Кріплення лівого поглинача удару передньої поперечки -1089,9 -1097 220,5 -3330,9 -26,5 29
25 Кріплення лівого поглинача удару передньої поперечки -1089,9 -1023,5 220,5 -3330,9 47 29
26 Праве переднє кріплення паливного бака 1312,6 -275 97,5 -928,4 795,5 -93,9
27 Праве заднє кріплення паливного бака 1743 -300,4 159,5 -497,9 770 -31,9
28 Ліве переднє кріплення паливного бака 1314,2 -927,7 119,4 -926,8 142,8 -72
29 Ліве заднє кріплення паливного бака 1747 -788,7 171,5 -494 281,8 -19,9
30 Праве заднє кріплення підвіски 1607,3 16,3 133,6 -633,7 1086,8 -57,8
31 Праве заднє кріплення підвіски 1579,5 -35,9 129,3 -661,5 1034,6 -62
32 Праве заднє кріплення підвіски 1723,9 -23,9 151,5 -517,1 1046,5 -39,9
33 Праве заднє кріплення підвіски 1682,2 -109,1 145,1 -558,8 961,4 -46,3
34 Ліве заднє кріплення підвіски 1607,3 -1216,3 133,6 -633,7 -145,8 -57,8
35 Ліве заднє кріплення підвіски 1579,5 -1164,1 129,3 -661,5 -93,6 -62
36 Ліве заднє кріплення підвіски 1723,9 -1176,1 151,5 -517,1 -105,6 -39,9
37 Ліве заднє кріплення підвіски 1682,2 -1090,9 145,1 -558,8 -20,4 -46,3
38 Центрувальна опора правої пружини 2034 -108,7 166,5 -207 961,8 -24,9
39 Центрувальна опора лівої пружини 2034 -1091,3 166,5 -207 -20,8 -24,9
40 Переднє кріплення заднього правого амортизатора 2087,3 -59,8 538,4 -153,7 1010,7 347
41 Заднє кріплення заднього правого амортизатора 2208,3 -59,8 538,4 -32,7 1010,7 347
42 Переднє кріплення заднього лівого амортизатора 2087,3 -1140,2 538,4 -153,7 -69,7 347
43 Заднє кріплення заднього лівого амортизатора 2208,3 -1140,2 538,4 -32,7 -32,7 347
44 Правий кронштейн троса гальма стоянки 1563,8 -112,2 152 -677,2 958,3 -39,4
45 Кріплення правих тросів гальма стоянки 1588,3 -114,8 56,4 -652,7 955,7 -135
46 Лівий кронштейн троса гальма стоянки 1563,8 -1088,3 152 -677,2 -17,8 -39,4
47 Кріплення лівих тросів гальма стоянки 1588,3 -1085,7 56,4 -652,7 -15,2 -135
48 Кріплення кабелю датчика швидкості заднього лівого колеса 1462,1 -1176,9 88,4 -778,8 -106,4 -103
49 Кріплення дроту датчика швидкості заднього правого колеса 1462,9 -23,1 87,1 -778 1047,4 -104,2
50 Кріплення лівого переднього гальмівного шланга -587 -1114,2 304,7 -2828 984,7 113,2
51 Кріплення правого переднього гальмівного шлангу -587 -85,8 304,7 -2828 -43,7 113,2

 

На цьому вебсайті використовуються файли cookie. Натискаючи ПРИЙНЯТИ або залишаючись на ньому, ви дозволяєте нам використовувати файли cookie. Докладніше
Прийняти