Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
- Действия при перегреве двигателя
- Запуск двигателя от аккумулятора другого автомобиля
- Замена предохранителей
- Замена колеса
- Буксировка автомобиля
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
- Базовый комплект необходимых инструментов
- Методы работы с измерительными приборами
Бензиновые двигатели
- Технические характеристики
- Ремень привода вспомогательного оборудования
- Двигатель в сборе
- Привод ГРМ (газораспределительного механизма)
- Головка блока цилиндров
- Блок цилиндров
Дизельные двигатели
- Технические характеристики
- Двигатель в сборе
- Ремень привода вспомогательного оборудования
- Привод ГРМ (газораспределительного механизма)
- Головка блока цилиндров
- Блок цилиндров
Система питания и управления двигателем
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
- Система впуска бензинового двигателя
- Система выпуска бензинового двигателя
- Система впуска дизельного двигателя
- Система выпуска дизельного двигателя
Трансмиссия
- Технические характеристики
- Сцепление (МКП)
- 5-ступенчатая механическая коробка передач
- 6-ступенчатая автоматическая коробка передач DSG
- 7-ступенчатая автоматическая коробка передач DSG
- Главная передач, дифференциал
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
- Технические характеристики
- Передние тормозные механизмы
- Задние тормозные механизмы
- Гидропривод тормозов
- Стояночный тормоз
Рулевое управление
Кузов
Пассивная безопасность
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Электрооборудование
- Система пуска
- Аккумуляторная батарея и система «старт-стоп»
- Щиток приборов
- Стеклоочиститель и стеклоомыватель
- Система освещения
Толковый словарь
Полезные советы автовладельцам
Технические данные VW Caddy с 2010 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
Volkswagen Caddy технические характеристики, Volkswagen Caddy технические характеристики двигателей, Volkswagen Caddy комплектация, Volkswagen Caddy цена
4. Технические данные
Технические характеристики двигателей
Бензиновые двигатели
Мощность двигателя | Система впрыска | Обозначение двигателя | максимальный крутящий момент | Число цилиндров, рабочий объём |
63 кВт при 4800 об/мин | TSI® | CBZA | 160 Нм при 1500-3500 об/мин | 4 цилиндра, 1197 куб.см |
75 кВт при 5600 об/мин | BSF | 148 Нм при 3800 об/мин | 4 цилиндра, 1598 куб.см | |
77 кВт при 5000 об/мин | TSI® | CBZB | 175 Нм при 1550-4100 об/мин | 4 цилиндра, 1197 куб.см |
Дизельные двигатели
Мощность двигателя | Система впрыска | Обозначение двигателя | максимальный крутящий момент | Число цилиндров, рабочий объём |
55 кВт при 3000-4000 об/мин | TDI® | CAYE | 225 Нм при 1500-2250 об/мин | 4 цилиндра, 1598 куб.см |
62 кВт при 3000-4600 об/мин | TDI® | CFHE | 200 Нм при 1750-2750 об/мин | 4 цилиндра, 1968 куб.см |
75 кВт при 4400 об/мин | TDI® | CAYD | 250 Нм при 1500-2500 об/мин | 4 цилиндра, 1598 куб.см |
81 кВт при 4200 об/мин | TDI® | CLCA | 250 Нм при 1500-2500 об/мин | 4 цилиндра, 1968 куб.см |
81 кВт при 2750-4200 об/мин | TDI® | CFHF | 280 Нм при 1750-2750 об/мин | 4 цилиндра, 1968 куб.см |
103 кВт при 4200 об/ мин | TDI® | CFHC | 320 Нм при 1750-2500 об/мин | 4 цилиндра, 1968 куб.см |
Габариты
Caddy | Caddy Maxi | |
Длина | 4406 - 4505 мм | 4876 - 4975 мм |
Ширина | 1794 мм | 1794 мм |
Высота при снаряжённой массе | 1811 - 1885 мм | 1831 - 1893 мм |
Колёсная база | 2681 мм | 3006 мм |
Минимальный диаметр разворота | 11,1 м | 12,2 м |
Ширина колеи передних колёс | 1531 - 1537 мм | 1531 -1537 мм |
Ширина колеи задних колёс | 1528 - 1534 мм (передний привод) 1506 - 1512 мм (полный привод 4MOTION) | 1538 - 1544 мм (передний привод) 1506 - 1512 мм (полный привод 4MOTION) |
Дорожный просвет при разрешённой максимальной массе | 66 - 160 мм | 88 - 159 мм |
Массовые характеристики автомобиля
Бензиновые двигатели Саddу фургон
Мощность двигателя | Обозначение двигателя | Тип коробки передач | Снаряжённая масса | Допустимая полная масса | Допустимая нагрузка на переднюю ось | Допустимая нагрузка на заднюю ось |
63 кВт | CBZA | SG5 (5-ступ. МКП) | 1332- 1606 кг | 1843 кг 2000 кг 2089 кг 2161 кг 2167 кг | 1050 кг 1050 кг 1050 кг 1050 кг 1000 кг | 1100 кг 1100 кг 1230 кг 1230 кг 1230 кг |
75 кВт | BSF | SG5 (5-ступ. МКП) | 1333- 1511 кг | 1844 кг 2050 кг 2090 кг 2162 кг | 1050 кг | 1100 кг 1100 кг 1200 кг 1250 кг |
77 кВт | CBZB | SG5 (5-ступ. МКП) | 1332- 1611 кг | 1843 кг 2000 кг 2060 кг 2089 кг 2161 кг 2167 кг | 1050 кг 1050 кг 1050 кг 1050 кг 1050 кг 1000 кг | 1100 кг 1100 кг 1100 кг 1230 кг 1230 кг 1230 кг |
Бензиновые двигатели, Caddy Maxi фургон
Мощность двигателя | Обозначение двигателя | Тип коробки передач | Снаряжённая масса | Допустимая полная масса | Допустимая нагрузка на переднюю ось | Допустимая нагрузка на заднюю ось |
77 кВт | CBZB | SG5 (5-ступ. МКП) | 1420- 1700 кг | 2000 кг 2161 кг 2233 кг 2245 кг | 1050 кг 1050 кг 1050 кг 1125 кг | 1100 кг 1230 кг 1300 кг 1230 кг |
Дизельные двигатели, Caddy фургон
Мощность двигателя | Обозначение двигателя | Тип коробки передач | Снаряжённая масса | Допустимая полная масса | Допустимая нагрузка на переднюю ось | Допустимая нагрузка на заднюю ось | |||||||
55 кВт | CAYE | SG5 (5-ступ. МКП) | 1418- 1695 кг | 1929 кг 2000 кг 2175 кг 2247 кг 2253 кг | 1075 кг 1075 кг 1075 кг 1075 кг 1100 кг | 1100 кг 1100 кг 1230 кг 1285 кг 1230 кг | |||||||
62 кВт | CFHE | SG6 (6-ступ. МКП) | 1421 - 1595 кг | 1932 кг 2178 кг | 1075 кг | 1100 кг 1230 кг | |||||||
SG6 (б-ступ. МКП) 4MOTION | 1520- 1682 кг | 2031 кг 2277 кг | 1100 кг 1140 кг | 1100 кг 1230 кг | |||||||||
75 кВт | CAYD | SG5 (5-ступ. МКП) | 1418- 1700 кг | 1929 кг 1929 кг 2000 кг 2000 кг 2065 кг 2175 кг 2247 кг 2253 кг | 1050 кг 1075 кг 1050 кг 1075 кг 1050 кг 1075 кг 1075 кг 1100 кг | 1100 кг 1100 кг 1100 кг 1100 кг 1100 кг 1230 кг 1285 кг 1230 кг | |||||||
DSG®7 | 1436- 1715 кг | 1947 кг 2000 кг 2050 кг 2193 кг 2271 кг | 1075 кг 1075 кг 1075 кг 1075 кг 1100 кг | 1100 кг 1100 кг 1100 кг 1230 кг 1250 кг | |||||||||
81 кВт | CLCA | SG5 (5-ступ. МКП) | 1397- 1566 кг | 1908 кг 2070 кг 2154 кг | 1075 кг | 1100 кг 1100 кг 1230 кг | |||||||
CFHF | SG6 (6-ступ. МКП) 4MOTION | 1520- 1730 кг | 2000 кг 2031 кг 2271 кг 2275 кг | 1100 кг 1100 кг 1140 кг 1200 кг | 1100 кг 1100 кг 1230 кг 1230 кг | ||||||||
103 кВт | CFHC | SG6 (6-ступ. МКП) | 1431 - 1715 кг | 1942 кг 2000 кг 2070 кг 2188 кг 2260 кг | 1075 кг 1075 кг 1075 кг 1075 кг 1150 кг | 1100 кг 1100 кг 1100 кг 1230 кг 1250 кг | |||||||
DSG®6 | 1453- 1735 кг | 1964 кг 1964 кг 2000 кг 2000 кг 2050 кг 2210 кг 2280 кг | 1075 кг 1100 кг 1075 кг 1100 кг 1075 кг 1100 кг 1175 кг | 1100 кг 1100 кг 1100 кг 1100 кг 1100 кг 1230 кг 1250 кг | |||||||||
DSG®6 4MOTION | 1546- 1711 кг | 2000 кг 2057 кг 2297 кг | 1100 кг 1100 кг 1155 кг | 1100 кг 1100 кг 1230 кг |
Дизельные двигатели, Caddy Maxi фургон
Мощность двигателя | Обозначение двигателя | Тип коробки передач | Снаряжённая масса | Допустимая полная масса | Допустимая нагрузка на переднюю ось | Допустимая нагрузка на заднюю ось | |||||||
62 кВт | CFHE | SG6 (6-ступ. МКП) | 1504- 1662 кг | 2245 кг 2317 кг | 1175 кг | 1230 кг 1250 кг | |||||||
SG6 (6-ступ. МКП) 4MOTION | 1616- 1755 кг | 2350 кг | 1200 кг | 1250 кг | |||||||||
75 кВт | CAYD | SG5 (5-ступ. МКП) | 1497- 1782 кг | 2000 кг 2238 кг 2310 кг 2327 кг | 1125 кг 1125 кг 1125 кг 1175 кг | 1100 кг 1230 кг 1300 кг 1230 кг | |||||||
DSG®7 | 1515- 1798 кг | 2000 кг 2256 кг 2328 кг 2343 кг | 1150 кг 1150 кг 1150 кг 1200 кг | 1100 кг 1230 кг 1300 кг 1230 кг | |||||||||
81 кВт | CLCA | SG5 (5-ступ. МКП) | 1480- 1634 кг | 2221 кг 2293 кг | 1175 кг | 1230 кг 1250 кг | |||||||
CFHF | SG6 (6-ступ. МКП) 4MOTION | 1616- 1804 кг | 2000 кг 2349 кг 2350 кг | 1200 кг | 1100 кг 1250 кг 1250 кг | ||||||||
103 кВт | CFHC | SG6 (6-ступ. МКП) | 1514- 1780 кг | 2000 кг 2255 кг 2327 кг 2329 кг | 1150 кг 1150 кг 1150 кг 1200 кг | 1100 кг 1250 кг 1300 кг 1230 кг | |||||||
DSG®6 | 1536- 1802 кг | 2000 кг 2277 кг 2349 кг 2351 кг | 1150 кг 1150 кг 1150 кг 1200 кг | 1100 кг 1250 кг 1300 кг 1230 кг | |||||||||
DSG®6 4MOTION | 1639- 1786 кг | 2000 кг 2373 кг | 1200 кг | 1100 кг 1250 кг |
Caddy универсал 5-местный с бензиновыми двигателями
Мощность двигателя | Обозначение двигателя | Тип коробки передач | Снаряжённая масса | Допустимая полная масса | Допустимая нагрузка на переднюю ось | Допустимая нагрузка на заднюю ось |
63 кВт | CBZA | SG5 (5-ступ. МКП) | 1388- 1627 кг | 2000 кг | 1000 кг | 1200 кг |
75 кВт | BSF | SG5 (5-ступ. МКП) | 1389- 1617 кг | 2050 кг 2180 кг | 1000 кг | 1100 кг 1200 кг |
77 кВт | CBZB | SG5 (5-ступ. МКП) | 1388- 1632 кг | 2000 кг 2060 кг 2180 кг | 1000 кг | 1100 кг 1100 кг 1200 кг |