Содержание
Эксплуатация автомобиля
Двигатель и его системы
- Общие сведения
- Техническое обслуживание двигателя
- Механическая часть двигателя
- Головка блока цилиндров
- Блок цилиндров
- Шатунно-поршневая группа
- Сальники и подшипники
- Система смазки
- Система питания
- Система управления двигателем
- Каталог запасных частей
Электрооборудование двигателя
Сцепление
- Особенности устройства
- Привод сцепления
- Снятие и установка сцепления
- Главный и рабочий цилиндры
- Каталог запасных частей
Коробка передач
Приводные валы и главная передача
Ходовая часть
Тормозная система
- Общие сведения
- Педаль тормоза
- Стояночный тормоз
- Кронштейн педали тормоза
- Вакуумный усилитель тормозов
- Передние тормозные механизмы
- Задние тормозные механизмы
- Каталог запасных частей
Рулевое управление
Кузов
- Общие сведения
- Уход за кузовом и рамой
- Лакокрасочные покрытия кузова
- Остекление кузова
- Двери
- Капот
- Кузовные размеры
Система пассивной безопасности
Система кондиционирования
- Общие сведения по системе кондиционирования
- Элементы системы кондиционирования
- Компрессор кондиционера
- Ресивер системы кондиционирования
- Конденсатор
- Испаритель
- Трубопроводы системы кондиционирования
Электрооборудование автомобиля
Каталог запасных частей Dadi Shuttle / Derways Shuttle / Groz Shuttle с 2006 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
каталог запчастей Dadi Shuttle, онлайн каталог запчастей Dadi Shuttle, запчасти Dadi Shuttle, моменты затяжек Dadi Shuttle, каталог запчастей Derways Shuttle, онлайн каталог запчастей Derways Shuttle, запчасти Derways Shuttle, моменты затяжек Derways Shuttle, каталог запчастей Groz Shuttle, онлайн каталог запчастей Groz Shuttle, запчасти Groz Shuttle, моменты затяжек Groz Shuttle
Каталог запасных частей
Задний карданный вал
№ п/п | Шифр | Описание | Кол-во, шт. | Примечание |
1 | 31-2201080 | Задний карданный вал | 1 | |
2 | Q153B1030 | Болт | 4 | М10x1,0x30 |
3 | Q40310 | Шайба | 4 | Ø10 |
4 | Q343B10 | Гайка | 4 | М10х1,0 |
Передний карданный вал
№ п/п | Шифр | Описание | Кол-во, шт. | Примечание |
1 | Q343B10 | Гайка | 4 | М10х1,0 |
2 | Q040310 | Шайба | 4 | Ø10 |
3 | Q153B1030 | Болт | 4 | М10x1,0x30 |
4 | 31-2201050 | Передний карданный вал | 1 |
Задний мост
№ п/п | Шифр | Описание | Кол-во, шт. | Примечание |
1 | 31-2401030 | Картер заднего моста | 1 | |
2 | Q72318 | Прокладка | 1 | Ø18 |
3 | Q617B18 | Пробка контрольная | 1 | М10x1 |
4 | Q72316 | Прокладка | 1 | Ø16 |
5 | Q62316 | Пробка сливная | 1 | М16x1,5 |
6 | Q361B10 | Гайка | 4 | М10x1,25 |
7 | Q40310 | Шайба пружинная | 4 | М10 |
8 | 11-2403013 | Прокладка подшипника бумажная | 2 | |
9 | 31-2403030 | Полуось | 2 | |
10 | Q900B | Сапун | 1 | |
11 | 11-2403014 | Прокладка полуоси бумажная | 2 | |
12 | 11-2403015 | Пыльник полуоси | 2 | |
13 | 11-2403016 | Сальник наружный | 2 | 47,5x62x24 |
14 | 11-2403017 | Винт подшипника | 8 | |
15 | 11-2403018 | Корпус подшипника | 2 | |
16 | 11-2403019 | Кольцо | 2 | |
17 | 180308 | Подшипник | 2 | |
18 | 11-2403023 | Сальник внутренний | 2 | 50x70x12 |
19 | 11-2403024 | Держатель подшипника | 2 | |
20 | 11-2403025 | Кольцо стопорное | 2 |
Главная передача
№ п/п | Шифр | Описание | Кол-во, шт. | Примечание |
11-2402040 | Главная передача | 1 | ||
31С-2402040 | Главная передача | 1 | ||
11-3403060 | Главная передача и дифференциал | 1 | ||
31С-3403060 | Главная передача и дифференциал | 1 | ||
1 | Q5004035 | Шплинт | 1 | Ø4, L=35 |
2 | Q387B20 | Гайка | 1 | D=20x1,25 |
3 | 11-2402013 | Шайба | 1 | |
4 | 11-2402014 | Фланец | 1 | |
5 | 11-2402015 | Манжета | 1 | 42x75x15,5 |
6 | 11-2402016 | Маслоотражатель | 1 | |
7 | 7306 | Подшипник | 1 | |
8 | 11-2402017 | Распорная втулка | 1 | |
9 | 11-2402018 | Регулировочная шайба | по необходимости | |
10 | 11-2402030 | Картер редуктора | 1 | |
11 | Q340B08 | Гайка | 10 | М8 |
12 | Q40308 | Шайба пружинная | 12 | М8 |
13 | Q1200828 | Шпилька | 2 | М8x28 |
Q1200822 | Шпилька | 8 | М8x22 | |
14 | 11-2403013 | Регулировочная гайка | 2 | |
15 | 11-2403014 | Шпилька | 4 | |
16 | 11-2403015 | Крышка подшипника дифференциала | 2 | |
17 | Q40012 | Шайба | 4 | Ml2 |
18 | 11-2403016 | Проволока стальная | по необходимости | |
19 | Q381B12 | Гайка | 2 | М12x1,25 |
20 | Q150B0816 | Болт с шестигранной головкой | 2 | М8x16 |
21 | 11-2402023 | Пластина стопорная | 2 | |
22 | 11-2402024 | Прокладка | 1 | |
23 | 11-2402019 | Ведущая шестерня | 1 | |
31С-2402019 | Ведущая шестерня | |||
24 | 7607 | Подшипник | 1 |
Дифференциал
№ п/п | Шифр | Описание | Кол-во, шт. | Примечание |
11-2403050 | Дифференциал в сборе | 1 | ||
31С-2403050 | Дифференциал в сборе | |||
1 | 2007109 | Подшипник | 2 | |
2 | 11-2403048 | Болт | 10 | |
3 | 11-2403049 | Пластина фиксирующая | 5 | |
4 | 11-2403046 | Ось сателлитов | 1 | |
5 | 11-2403035 | Корпус дифференциала | 1 | |
б | Q5220650 | Фиксатор оси дифференциала | 1 | D=6, L=8 |
7 | 11-2403037 | Зубчатое колесо | 1 | |
31С-2403037 | Зубчатое колесо | 1 | ||
8 | 11-2403047 | Шайба опорная (шестерни) | по необходимости | |
9 | 11-2403043 | Шестерня полуоси | 2 | |
10 | 11-2403045 | Шайба | 2 | |
11 | 11-2403044 | Сателлит дифференциала | 2 |