Зміст
Дії у надзвичайних ситуаціях
- Заміна запобіжників
- Заміна колеса
- Запуск автомобіля від зовнішнього джерела
- Дії в разі перегрівання автомобіля
Щоденні перевірки та визначення несправностей
Експлуатація автомобіля у зимовий період
Поїздка на СТО
Експлуатація та обслуговування автомобіля
Застереження та правила техніки безпеки під час виконання робіт на автомобілі
Основні інструменти, вимірювальні прилади та методи роботи з ними
- Базовий комплект необхідних інструментів
- Методи роботи із вимірювальними приладами
Механічна частина двигуна 2,5л
Механічна частина двигуна 2,0 л
Система живлення та керування двигуном
Система охолодження
Система змащення
Система впуску та випуску
Зчеплення
Механічна трансмісія
Автоматична трансмісія
Варіатор
Привідні вали
Ходова частина
Гальмівна система
- Технічні дані
- Гальмівні механізми
- Гідропривід гальм
- Вакуумний підсилювач
- Стаянкове гальмо
- Додаток до розділу
Рульове керування
Кузов
Система опалення, вентиляції та кондиціонування
Пасивна безпека
Електрообладнання двигуна
Електрообладнання та електросистеми автомобіля
Електросхеми
- Застосування схем
- Електросхеми
- DLC
- АБС
- Автокоректор фар
- Аудіосистема
- Вентилятор охолодження
- Задні протитуманні ліхтарі
- Задні ліхтарі
- Клімат-контроль
- Освітлення салону
- Передні протитуманні фари
- Підігрів сидінь
- Сервопривід сидінь
- Система запалювання
- Система підзарядки
- Система повного приводу
- Система запуску
- Склопідйомники
- Фари головного освітлення
Тлумачний словник
Технічні дані Toyota Rav4 з 2018 року
Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
коробка передач Toyota RAV4, ремонт коробки передач Toyota RAV4, заміна коробки передач Toyota RAV4, заміна оливи в коробці передач Toyota RAV4
1. Технічні дані
Основні технічні дані
| Частота блокування | D | 2150 - 2650 об/хв |
| Тиск трансмісійної оливи в магістралях (колеса заблоковані) | ||
| На частоті блокування (дросельна заслінка повністю відкрита) | D | 1300 – 1600 кПа (13.3 - 16.3 кгс/см2, 189 - 232 psi) |
| R | 1700 - 2100 кПа (17.3 - 21.4 кгс/см2, 247 - 305 psi) | |
| Час затримки перемикання | N → D | Менш ніж 1.5 секунди |
| N → R | Менш ніж 1.5 секунди | |
Модуль клапана керування
| Соленоїдний клапан (SL) | ||
| Під'єднання тестера | Стан | Специфікації |
| Термінал соленоїдного клапана (SL) – Корпус клапана (SL) | 20°C | 11 - 15 Ом |
| Соленідні клапани (SLT, SLU, SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6) | ||
| Під'єднання тестера | Стан | Специфікації |
| 1 - 2 | 20°C | 5.0 - 5.6 Ом |
Перемикач положення Park/Neutral у зборі
| Під'єднання тестера | Стан | Специфікації |
| 4 (B) - 9 (L) | Селектор перемикання режимів роботи АКП P або N | Нижче 1 Ом |
| 1 (RB) - 3 (PL) | Селектор перемикання режимів роботи АКП P | Нижче 1 Ом |
| 1 (RB) - 2 (RL) | Селектор перемикання режимів роботи АКП R | Нижче 1 Ом |
| 1 (RB) - 8 (NL) | Селектор перемикання режимів роботи АКП N | Нижче 1 Ом |
| 1 (RB) - 7 (DL) | Селектор перемикання режимів роботи АКП D, S, "+" або "-" | Нижче 1 Ом |
| 4 (B) - 9 (L) | Селектор перемикання режимів роботи АКП не в P or N | 10 ком або вище |
| 1 (RB) - 3 (PL) | Селектор перемикання режимів роботи АКП не в P | 10 ком або вище |
| 1 (RB) - 2 (RL) | Селектор перемикання режимів роботи АКП не R | 10 ком або вище |
| 1 (RB) - 8 (NL) | Селектор перемикання режимів роботи АКП не в N | 10 ком або вище |
| 1 (RB) - 7 (DL) | Селектор перемикання режимів роботи АКП не D, S, "+" or "-" | 10 ком або вище |
Селектор перемикання режимів роботи АКП
| Контрольний ЕБУ блокування перемикання (із системою інтелектуального доступу Smart Key System) | ||
| Перевірити джгути електропроводки | ||
| Під'єднання тестера | Стан | Специфікації |
| 4 (STP) – «Маса» кузова | Педаль гальма натиснута | 11 - 14 В |
| Педаль гальма відпущена | Нижче 1 В | |
| 5 (IG) - Маса кузова | Замок запалювання у положення ON | 11 - 14 В |
| Замок запалювання у положення OFF | Нижче 1 В | |
| Під'єднання тестера | Стан | Специфікації |
| 1 (E) - "Маса" кузова | Завжди | Нижче 1 Ом |
| Перевірка соленоїда блокування перемикання | ||
| Під'єднання тестера | Стан | Специфікації |
| 4 (P) - 3 (E2) | Селектор перемикання режимів роботи АКП P | 10 ком або вище |
| Селектор перемикання режимів роботи АКП не в P | Нижче 1 Ом | |
| 1 (SLS+) - 2 (SLS-) | Завжди | 112 Ω |
| Контрольний ЕБУ блокування перемикання (без системи інтелектуального доступу Smart Key System) | ||
| Перевірити джгути електропроводки | ||
| Під'єднання тестера | Стан | Специфікації |
| 1 (ACC) - Маса кузова | Замок запалювання у положення ACC | 11 - 14 В |
| Замок запалювання у положення OFF | Нижче 1 В | |
| 8 (STP) - "Маса" кузова | Педаль гальма натиснута | 11 - 14 В |
| Педаль гальма відпущена | Нижче 1 В | |
| 4 (IG) - "Маса" кузова | Замок запалювання у положення ON | 11 - 14 В |
| Замок запалювання у положення OFF | Нижче 1 В | |
| Під'єднання тестера | Стан | Специфікації |
| 7 (E) - "Маса" кузова | Завжди | Нижче 1 Ом |
| Перевірка сигналу спрацювання замка блокування | ||
| Під'єднання тестера | Стан | Специфікації |
| 5 (KLS+) - Маса кузова | Замок запалювання в положення ACC та Селектор перемикання режимів роботи АКП P | Нижче 1 В |
| Замок запалювання в положення ACC та Селектор перемикання режимів роботи АКП не в P | 11 - 14 В | |
| Перевірка соленоїда блокування перемикання | ||
| Під'єднання тестера | Стан | Специфікації |
| 4 (P) - 3 (E2) | Селектор перемикання режимів роботи АКП P | 10 ком або вище |
| Селектор перемикання режимів роботи АКП не в P | Нижче 1 Ом | |
| 1 (SLS+) - 2 (SLS-) | Завжди | 112 Ω |
| Контрольний перемикач трансмісії | ||
| Під'єднання тестера | Стан | Специфікації |
| 4 (IG) - 5 (S) | Селектор перемикання режимів роботи АКП S, "+" or "-" | Нижче 1 Ом |
| Селектор перемикання режимів роботи АКП не в S, "+" або "-" | 10 ком або вище | |
| 3 (SFTU) - 2 (E) | Важіль перемикання встановлений у "+" (Перехід догори) | Нижче 1 Ом |
| Важіль перемикання не встановлений у "+" (Перехід догори) | 10 ком або вище | |
| 1 (SFTD) - 2 (E) | Важіль перемикання встановлений у "-" (Перемкнення вниз) | Нижче 1 Ом |
| Важіль перемикання не встановлений у "-" (Перемкнення вниз) | 10 ком або вище | |
Комбінований перемикач
| Перевірка перемикача у режимі NORMAL | ||
| Під'єднання тестера | Стан | Специфікації |
| 8 (B) - 13 (GND) | Перемикач режиму NORMAL натиснуто та утримується | Нижче 1 Ом |
| Перемикач режиму NORMAL не натиснуто | 10 ком або вище | |
| Перевірка перемикача у режимі SPORT | ||
| Під'єднання тестера | Стан | Специфікації |
| 9 (P) - 13 (GND) | Перемикач режиму SPORT натиснутий та утримується | Нижче 1 Ом |
| Перемикач режиму SPORT не натиснутий | 10 ком або вище | |
| Перевірка перемикача у режимі ECO | ||
| Під'єднання тестера | Стан | Специфікації |
| 7 (ECU) - 13 (GND) | Перемикач режиму ECO натиснутий та утримується | Нижче 1 Ом |
| Перемикач режиму ECO не натиснуто | 10 ком або вище | |
| Перевірка підсвічування | ||
| Стан | Специфікації | |
| Позитивний висновок АКБ (+) → Висновок 12 (ILL+) Негативний висновок АКБ (-) → Висновок 1 (ILL-) | Підсвічування активоване | |
Підрульовий перемикач
Перемикач ручного керування АКП у зборі №1
| Під'єднання тестера | Стан | Специфікації |
| 1 (SDN) - 2 (ECC) | "-" (Перемкнення вниз) перемикання та утримування перемикача | Нижче 2.5 Ω |
| "-" (Перемкнення вниз) підкермовий перемикач не використовується | 1 МОм або вище | |
| 1 (SDN) - 3 (ECC') | "-" (Перемкнення вниз) перемикання та утримування перемикача | Нижче 2.5 Ω |
| "-" (Перемкнення вниз) підкермовий перемикач не використовується | 1 МОм або вище | |
| Перемикач ручного керування АКП у зборі №2 | ||
| Під'єднання тестера | Стан | Специфікації |
| 1 (SUP) - 2 (ECC') | "+" (перемикання вгору) перемикання та утримування перемикача | Нижче 2.5 Ω |
| "+" (перемикання вгору) підкермовий перемикач не використовується | 1 МОм або вище | |
Ущільнювальна манжета корпуса диференціалу
| Ущільнювальна манжета лівого приводного валу | Стандартна глибина посадки | -0.5 - 0.5 мм (-0.0197 - 0.0197 дюйм) |
| Ущільнювальна манжета лівого приводного валу | Стандартна глибина посадки | -0.5 - 0.5 мм (-0.0197 - 0.0197 дюйм) |
Автоматична коробка передач у зборі
| Поворотна пружина муфти | Стандартна довжина у вільному стані | 14.1 мм (0.555 дюйм) | |
| Поворотна пружина гальма першої та передачі заднього ходу у зборі | Стандартна довжина у вільному стані | 18.29 мм (0.720 дюйм) | |
| Сонячна шестерня планетарної передачі у збиранні | Стандартний внутрішній діаметр | 31.086 - 31.112 мм (1.224 - 1.225 дюйм) | |
| Максимально допустимий максимальний внутрішній діаметр | 31.112 мм (1.225 дюйм) | ||
| Сонячна шестерня задньої планетарної передачі у збиранні | Стандартний внутрішній діаметр | 22.06 - 22.086 мм (0.869 - 0.870 дюйм) | |
| Максимально допустимий максимальний внутрішній діаметр | 22.086 мм (0.870 дюйм) | ||
| Передня планетарна передача у зборі (для вихідної шестерні) | Стандартний проміжок | 0.2 - 0.64 мм (0.00787 - 0.0252 дюйм) | |
| Передня планетарна передача у зборі (для вхідної шестерні) | Стандартний проміжок | 0.2 - 0.64 мм (0.00787 - 0.0252 дюйм) | |
| Задня планетарна передача у зборі (для довгої шестерні) | Стандартний проміжок | 0.15 - 1.05 мм (0.00591 - 0.0413 дюйм) | |
| Задня планетарна передача у зборі (для короткої шестерні) | Стандартний проміжок | 0.15 - 0.9 мм (0.00591 - 0.0354 дюйм) | |
| Осьовий зазор вхідного валу | Стандартний осьовий зазор вхідного валу | 0.332 - 1.103 мм (0.0131 - 0.0434 дюйм) | |
| Зазор муфти C-3 | Зазор пакету фрикціонів | 0.19 - 0.61 мм (0.00748 - 0.0240 дюйм) | |
| Зазор муфти C-4 | Зазор пакету фрикціонів | 0.27 - 0.73 мм (0.0106 - 0.0287 дюйм) | |
| Зазор муфти C-1 | Хід поршня | 0.8 - 1.0 мм (0.0315 - 0.0394 дюйм) | |
| Товщина фланця муфти руху вперед | Номер запчастини | Товщина (мм (дюйм)) | Мітка |
| 35635-33200 | 4.0 (0.157) | - | |
| 35635-33210 | 4.1 (0.161) | - | |
| 35635-33220 | 4.2 (0.165) | - | |
| 35635-33230 | 4.3 (0.169) | - | |
| 35635-33240 | 4.4 (0.173) | - | |
| 35635-33250 | 4.5 (0.177) | - | |
| 35635-33260 | 4.6 (0.181) | - | |
| Зазор гальма B-1 | Хід поршня | 0.8 - 1.0 мм (0.0315 - 0.0394 дюйм) | |
| Товщина фланця гальма №1 | Номер запчастини | Товщина (мм (дюйм)) | Мітка |
| 35676-33580 | 4.0 (0.157) | 0 | |
| 35676-33590 | 4.1 (0.161) | 1 | |
| 35676-33600 | 4.2 (0.165) | 2 | |
| 35676-33610 | 4.3 (0.169) | 3 | |
| 35676-33620 | 4.4 (0.173) | 4 | |
| 35676-33630 | 4.5 (0.177) | 5 | |
| 35676-33640 | 4.6 (0.181) | 6 | |
| Зазор муфти С-2 | Хід поршня | 0.8 - 1.0 мм (0.0315 - 0.0394 дюйм) | |
| Товщина фланця муфти прямого зачеплення | Номер запчастини | Товщина (мм (дюйм)) | Мітка |
| 35675-33140 | 3.6 (0.142) | - | |
| 35675-33150 | 3.7 (0.146) | - | |
| 35675-33160 | 3.8 (0.150) | - | |
| 35675-33170 | 3.9 (0.154) | - | |
| 35675-33180 | 4.0 (0.157) | - | |
| 35675-33190 | 4.1 (0.161) | - | |
| 35675-33200 | 4.2 (0.165) | - | |
| Зазор гальма В-2 | Хід поршня | 1.1 - 1.3 мм (0.0433 - 0.0512 дюйм) | |
| Товщина фланця другого гальма | Номер запчастини | Товщина (мм (дюйм)) | Мітка |
| 35678-33280 | 5.0 (0.197) | 0 | |
| 35678-33290 | 5.1 (0.201) | 1 | |
| 35678-33300 | 5.2 (0.205) | 2 | |
| 35678-33310 | 5.3 (0.209) | 3 | |
| 35678-33320 | 5.4 (0.213) | 4 | |
| 35678-33330 | 5.5 (0.217) | 5 | |
| 35678-33340 | 5.6 (0.220) | 6 | |
| Напрямний штифт установки корпусу коробки передач | Висота виступу над поверхнею | 10.7 - 11.3 мм (0.421 - 0.445 дюйм) | |
| Натяг роликового підшипника корпусу переднього диференціала | Стандартний момент опору | 0.97 - 1.13 Н∙м (10 - 11 кгс/см2) | |
| Товщина регулювальних прокладок провідної шестерні головної передачі | Номер запчастини | Товщина (мм (дюйм)) | Мітка |
| 90564-75002 | 1.10 (0.0433) | 50 | |
| 90564-75003 | 1.13 (0.0445) | 51 | |
| 90564-75004 | 1.16 (0.0457) | 52 | |
| 90564-75005 | 1.19 (0.0469) | 53 | |
| 90564-75006 | 1.22 (0.0480) | 54 | |
| 90564-75007 | 1.25 (0.0492) | 55 | |
| 90564-75008 | 1.28 (0.0504) | 56 | |
| 90564-75009 | 1.31 (0.0516) | 57 | |
| 90564-75010 | 1.34 (0.0528) | 58 | |
| 90564-75011 | 1.37 (0.0539) | 59 | |
| 90564-75012 | 1.40 (0.0551) | 60 | |
| 90564-75013 | 1.43 (0.0563) | 61 | |
| 90564-75014 | 1.46 (0.0575) | 62 | |
| 90564-75015 | 1.49 (0.0587) | 63 | |
| 90564-75016 | 1.52 (0.0598) | 64 | |
| 90564-75017 | 1.55 (0.0610) | 65 | |
| 90564-75018 | 1.58 (0.0622) | 66 | |
| 90564-75019 | 1.61 (0.0634) | 67 | |
| 90564-75023 | 1.64 (0.0646) | 68 | |
| 90564-75024 | 1.67 (0.0657) | 69 | |
| 90564-75025 | 1.70 (0.0669) | 70 | |
| 90564-75026 | 1.73 (0.0681) | 71 | |
| 90564-75027 | 1.76 (0.0693) | 72 | |
| 90564-75028 | 1.79 (0.0705) | 73 | |
| 90564-75029 | 1.82 (0.0717) | 74 | |
| 90564-75030 | 1.85 (0.0728) | 75 | |
| 90564-75031 | 1.88 (0.0740) | 76 | |
| 90564-75032 | 1.91 (0.0752) | 77 | |
| 90564-75033 | 1.94 (0.0764) | 78 | |
| 90564-75034 | 1.97 (0.0776) | 79 | |
| 90564-75035 | 2.00 (0.0787) | 80 | |
| Натяг роликового підшипника шестерень головної передачі | Стандартний момент опору | Натяг роликового підшипника корпусу переднього диференціала + 0.80 - 1.95 Н∙м (9 - 19 кгс/см2) | |
| Товщина регулювальних прокладок шестерень головної передачі | Номер запчастини | Товщина (мм (дюйм)) | Мітка |
| 90564-61146 | 1.18 (0.0465) | AA | |
| 90564-61147 | 1.21 (0.0476) | AB | |
| 90564-61127 | 1.24 (0.0488) | AC | |
| 90564-61128 | 1.27 (0.0500) | AD | |
| 90564-61129 | 1.30 (0.0512) | AE | |
| 90564-61130 | 1.33 (0.0524) | AF | |
| 90564-61131 | 1.36 (0.0535) | AG | |
| 90564-61132 | 1.39 (0.0547) | AH | |
| 90564-61133 | 1.42 (0.0559) | AJ | |
| 90564-61134 | 1.45 (0.0571) | AK | |
| 90564-61135 | 1.48 (0.0583) | AL | |
| 90564-61136 | 1.51 (0.0594) | AM | |
| 90564-61137 | 1.54 (0.0606) | AN | |
| 90564-61138 | 1.57 (0.0618) | AP | |
| 90564-61139 | 1.60 (0.0630) | AR | |
| 90564-61140 | 1.63 (0.0642) | AS | |
| 90564-61141 | 1.66 (0.0654) | AT | |
| 90564-61142 | 1.69 (0.0665) | AU | |
| 90564-61143 | 1.72 (0.0677) | A | |
| 90564-61144 | 1.75 (0.0689) | AW | |
| 90564-61145 | 1.78 (0.0701) | AX | |
| 90564-61148 | 1.81 (0.0713) | AY | |
| 90564-61149 | 1.84 (0.0724) | AZ | |
| 90564-61150 | 1.87 (0.0736) | BA | |
| 90564-61151 | 1.90 (0.0748) | BB | |
| 90564-61152 | 1.93 (0.0760) | BC | |
| 90564-61153 | 1.96 (0.0772) | BD | |
| 90564-61154 | 1.99 (0.0783) | BE | |
| 90564-61155 | 2.02 (0.0795) | BF | |
| 90564-61156 | 2.05 (0.0807) | BG | |
| 90564-61157 | 2.08 (0.0819) | BH | |
| 90564-61158 | 2.11 (0.0831) | BJ | |
| 90564-61159 | 2.14 (0.0843) | BK | |
| 90564-61160 | 2.17 (0.0854) | BL | |
| 90564-61161 | 2.20 (0.0866) | BM | |
| Ущільнювальна манжета переднього лівого приводного валу | Стандартна глибина посадки | -0.5 - 0.5 мм (-0.0197 - 0.0197 дюйм) | |
| Ущільнювальна манжета переднього правого приводного валу | Стандартна глибина посадки | -0.5 - 0.5 мм (-0.0197 - 0.0197 дюйм) | |
| Ущільнювальна манжета корпусу автоматичної коробки передач | Стандартна глибина посадки | -0.5 - 0.5 мм (-0.0197 - 0.0197 дюйм) | |
| Ущільнювальна манжета вала важеля ручного керування перемиканням АКП | Стандартна глибина посадки | -0.3 - 0.4 мм (-0.0118 - 0.0157 дюйм) | |
Гідротрансформатор та провідна пластина
| Ведуча пластина разом із зубчастим вінцем | Максимально допустиме биття | 0.30 мм (0.0118 дюйм) |

