Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
- Замена предохранителей
- Замена колеса
- Запуск автомобиля от внешнего источника
- Действия при перегреве автомобиля
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Эксплуатация и обслуживание автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
- Базовый комплект необходимых инструментов
- Методы работы с измерительными приборами
Механическая часть двигателя 2,5 л
Механическая часть двигателя 2,0 л
Система питания и управления двигателем
Система охлаждения
Система смазки
Система впуска и выпуска
Сцепление
Механическая трансмиссия
Автоматическая трансмиссия
Вариатор
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
- Технические данные
- Тормозные механизмы
- Гидропривод тормозов
- Вакуумный усилитель
- Стояночный тормоз
- Приложение к главе
Рулевое управление
- Технические данные
- Обслуживание
- Рулевое колесо и рулевая колонка
- Рулевой механизм
- Приложение к главе
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование двигателя
Электрооборудование и электросистемы автомобиля
Электросхемы
- Применение схем
- Электросхемы
- DLC
- АБС
- Автокорректор фар
- Аудиосистема
- Вентилятор охлаждения
- Задние противотуманные фонари
- Задние фонари
- Климат-контроль
- Освещение салона
- Передние противотуманные фары
- Подогрев сидений
- Сервопривод сидений
- Система зажигания
- Система подзарядки
- Система полного привода
- Система пуска
- Стеклоподъемники
- Фары головного освещения
Толковый словарь
Технические данные Toyota Rav4 с 2018 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Toyota RAV4, ремонт коробки передач Toyota RAV4, замена коробки передач Toyota RAV4, замена масла в коробке передач Toyota RAV4
1. Технические данные
Основные технические данные
Частота блокировки | D | 2150 - 2650 об/мин |
Давление трансмиссионного масла в магистралях (колеса заблокированы) | ||
На частоте блокировки (дроссельная заслонка полностью открыта) | D | 1300 – 1600 кПа (13.3 - 16.3 кгс/см2, 189 - 232 psi) |
R | 1700 - 2100 кПа (17.3 - 21.4 кгс/см2, 247 - 305 psi) | |
Время задержки переключения | N → D | Менее, чем 1.5 секунды |
N → R | Менее, чем 1.5 секунды |
Модуль клапана управления
Соленоидный клапан (SL) | ||
Подсоединение тестера | Состояние | Спецификации |
Терминал соленоидного клапана (SL) – Корпус клапана (SL) | 20°C | 11 - 15 Ом |
Соленидный клапан (SLT, SLU, SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6) | ||
Подсоединение тестера | Состояние | Спецификации |
1 - 2 | 20°C | 5.0 - 5.6 Ом |
Переключатель положения Park/Neutral в сборе
Подсоединение тестера | Состояние | Спецификации |
4 (B) - 9 (L) | Селектор переключения режимов работы АКП в P или N | Ниже 1 Ом |
1 (RB) - 3 (PL) | Селектор переключения режимов работы АКП в P | Ниже 1 Ом |
1 (RB) - 2 (RL) | Селектор переключения режимов работы АКП в R | Ниже 1 Ом |
1 (RB) - 8 (NL) | Селектор переключения режимов работы АКП в N | Ниже 1 Ом |
1 (RB) - 7 (DL) | Селектор переключения режимов работы АКП в D, S, "+" или "-" | Ниже 1 Ом |
4 (B) - 9 (L) | Селектор переключения режимов работы АКП не в P or N | 10 кОм или выше |
1 (RB) - 3 (PL) | Селектор переключения режимов работы АКП не в P | 10 кОм или выше |
1 (RB) - 2 (RL) | Селектор переключения режимов работы АКП не в R | 10 кОм или выше |
1 (RB) - 8 (NL) | Селектор переключения режимов работы АКП не в N | 10 кОм или выше |
1 (RB) - 7 (DL) | Селектор переключения режимов работы АКП не в D, S, "+" or "-" | 10 кОм или выше |
Селектор переключения режимов работы АКП
Контрольный ЭБУ блокировки переключения (с системой интеллектуального доступа «Smart Key System») | ||
Проверить жгуты электропроводки | ||
Подсоединение тестера | Состояние | Спецификации |
4 (STP) – «Масса» кузова | Педаль тормоза нажата | 11 - 14 В |
Педаль тормоза отпущена | Ниже 1 В | |
5 (IG) - «Масса» кузова | Замок зажигания в положение ON | 11 - 14 В |
Замок зажигания в положение OFF | Ниже 1 В | |
Подсоединение тестера | Состояние | Спецификации |
1 (E) - «Масса» кузова | Всегда | Ниже 1 Ом |
Проверка соленоида блокировки переключения | ||
Подсоединение тестера | Состояние | Спецификации |
4 (P) - 3 (E2) | Селектор переключения режимов работы АКП в P | 10 кОм или выше |
Селектор переключения режимов работы АКП не в P | Ниже 1 Ом | |
1 (SLS+) - 2 (SLS-) | Всегда | 112 Ω |
Контрольный ЭБУ блокировки переключения (без системы интеллектуального доступа «Smart Key System») | ||
Проверить жгуты электропроводки | ||
Подсоединение тестера | Состояние | Спецификации |
1 (ACC) - «Масса» кузова | Замок зажигания в положение ACC | 11 - 14 В |
Замок зажигания в положение OFF | Ниже 1 В | |
8 (STP) - «Масса» кузова | Педаль тормоза нажата | 11 - 14 В |
Педаль тормоза отпущена | Ниже 1 В | |
4 (IG) - «Масса» кузова | Замок зажигания в положение ON | 11 - 14 В |
Замок зажигания в положение OFF | Ниже 1 В | |
Подсоединение тестера | Состояние | Спецификации |
7 (E) - «Масса» кузова | Всегда | Ниже 1 Ом |
Проверка сигнала срабатывания замка блокировки | ||
Подсоединение тестера | Состояние | Спецификации |
5 (KLS+) - «Масса» кузова | Замок зажигания в положение ACC и Селектор переключения режимов работы АКП в P | Ниже 1 В |
Замок зажигания в положение ACC и Селектор переключения режимов работы АКП не в P | 11 - 14 В | |
Проверка соленоида блокировка переключения | ||
Подсоединение тестера | Состояние | Спецификации |
4 (P) - 3 (E2) | Селектор переключения режимов работы АКП в P | 10 кОм или выше |
Селектор переключения режимов работы АКП не в P | Ниже 1 Ом | |
1 (SLS+) - 2 (SLS-) | Всегда | 112 Ω |
Контрольный переключатель трансмиссии | ||
Подсоединение тестера | Состояние | Спецификации |
4 (IG) - 5 (S) | Селектор переключения режимов работы АКП в S, "+" or "-" | Ниже 1 Ом |
Селектор переключения режимов работы АКП не в S, "+" or "-" | 10 кОм или выше | |
3 (SFTU) - 2 (E) | Рычаг переключения установлен в "+" (Переключение вверх) | Ниже 1 Ом |
Рычаг переключения не установлен в "+" (Переключение вверх) | 10 кОм или выше | |
1 (SFTD) - 2 (E) | Рычаг переключения установлен в "-" (Переключение вниз) | Ниже 1 Ом |
Рычаг переключения не установлен в "-" (Переключение вниз) | 10 кОм или выше |
Комбинированный переключатель
Проверка переключателя в режиме NORMAL | ||
Подсоединение тестера | Состояние | Спецификации |
8 (B) - 13 (GND) | Переключатель режима NORMAL нажат и удерживается | Ниже 1 Ом |
Переключатель режима NORMAL не нажат | 10 кОм или выше | |
Проверка переключателя в режиме SPORT | ||
Подсоединение тестера | Состояние | Спецификации |
9 (P) - 13 (GND) | Переключатель режима SPORT нажат и удерживается | Ниже 1 Ом |
Переключатель режима SPORT не нажат | 10 кОм или выше | |
Проверка переключателя в режиме ECO | ||
Подсоединение тестера | Состояние | Спецификации |
7 (ECU) - 13 (GND) | Переключатель режима ECO нажат и удерживается | Ниже 1 Ом |
Переключатель режима ECO не нажат | 10 кОм или выше | |
Проверка подсветки | ||
Состояние | Спецификации | |
Положительный вывод АКБ (+) → Вывод 12 (ILL+) Отрицательный вывод АКБ (-) → Вывод 1 (ILL-) | Подсветка активирована |
Подрулевой переключатель
Переключатель ручного управления АКП в сборе №1
Подсоединение тестера | Состояние | Спецификации |
1 (SDN) - 2 (ECC) | "-" (Переключение вниз) переключение и удерживание переключателя | Ниже 2.5 Ω |
"-" (Переключение вниз) подрулевой переключатель не используется | 1 МОм или выше | |
1 (SDN) - 3 (ECC') | "-" (Переключение вниз) переключение и удерживание переключателя | Ниже 2.5 Ω |
"-" (Переключение вниз) подрулевой переключатель не используется | 1 МОм или выше | |
Переключатель ручного управления АКП в сборе №2 | ||
Подсоединение тестера | Состояние | Спецификации |
1 (SUP) - 2 (ECC') | "+" (Переключение вверх) переключение и удерживание переключателя | Ниже 2.5 Ω |
"+" (Переключение вверх) подрулевой переключатель не используется | 1 МОм или выше |
Уплотнительная манжета корпуса дифференциала
Уплотнительная манжета левого приводного вала | Стандартная глубина посадки | -0.5 - 0.5 мм (-0.0197 - 0.0197 дюйм) |
Уплотнительная манжета левого приводного вала | Стандартная глубина посадки | -0.5 - 0.5 мм (-0.0197 - 0.0197 дюйм) |
Автоматическая коробка передач в сборе
Возвратная пружина муфты | Стандартная длина в свободном состоянии | 14.1 мм (0.555 дюйм) | |
Возвратная пружина тормоза первой и передачи заднего хода в сборе | Стандартная длина в свободном состоянии | 18.29 мм (0.720 дюйм) | |
Солнечная шестерня планетарной передачи в сборе | Стандартный внутренний диаметр | 31.086 - 31.112 мм (1.224 - 1.225 дюйм) | |
Предельно допустимый максимальный внутренний диаметр | 31.112 мм (1.225 дюйм) | ||
Солнечная шестерня задней планетарной передачи в сборе | Стандартный внутренний диаметр | 22.06 - 22.086 мм (0.869 - 0.870 дюйм) | |
Предельно допустимый максимальный внутренний диаметр | 22.086 мм (0.870 дюйм) | ||
Передняя планетарная передача в сборе (для выходной шестерни) | Стандартный зазор | 0.2 - 0.64 мм (0.00787 - 0.0252 дюйм) | |
Передняя планетарная передача в сборе (для входной шестерни) | Стандартный зазор | 0.2 - 0.64 мм (0.00787 - 0.0252 дюйм) | |
Задняя планетарная передача в сборе (для длинной шестерни) | Стандартный зазор | 0.15 - 1.05 мм (0.00591 - 0.0413 дюйм) | |
Задняя планетарная передача в сборе (для короткой шестерни) | Стандартный зазор | 0.15 - 0.9 мм (0.00591 - 0.0354 дюйм) | |
Осевой зазор входного вал | Стандартный осевой зазор входного вала | 0.332 - 1.103 мм (0.0131 - 0.0434 дюйм) | |
Зазор муфты C-3 | Зазор пакета фрикционов | 0.19 - 0.61 мм (0.00748 - 0.0240 дюйм) | |
Зазор муфты C-4 | Зазор пакета фрикционов | 0.27 - 0.73 мм (0.0106 - 0.0287 дюйм) | |
Зазор муфты C-1 | Ход поршня | 0.8 - 1.0 мм (0.0315 - 0.0394 дюйм) | |
Толщина фланца муфты движения вперед | Номер запчасти | Толщина (мм (дюйм)) | Метка |
35635-33200 | 4.0 (0.157) | - | |
35635-33210 | 4.1 (0.161) | - | |
35635-33220 | 4.2 (0.165) | - | |
35635-33230 | 4.3 (0.169) | - | |
35635-33240 | 4.4 (0.173) | - | |
35635-33250 | 4.5 (0.177) | - | |
35635-33260 | 4.6 (0.181) | - | |
Зазор тормоза B-1 | Ход поршня | 0.8 - 1.0 мм (0.0315 - 0.0394 дюйм) | |
Толщина фланца тормоза №1 | Номер запчасти | Толщина (мм (дюйм)) | Метка |
35676-33580 | 4.0 (0.157) | 0 | |
35676-33590 | 4.1 (0.161) | 1 | |
35676-33600 | 4.2 (0.165) | 2 | |
35676-33610 | 4.3 (0.169) | 3 | |
35676-33620 | 4.4 (0.173) | 4 | |
35676-33630 | 4.5 (0.177) | 5 | |
35676-33640 | 4.6 (0.181) | 6 | |
Зазор муфты С-2 | Ход поршня | 0.8 - 1.0 мм (0.0315 - 0.0394 дюйм) | |
Толщина фланца муфты прямого зацепления | Номер запчасти | Толщина (мм (дюйм)) | Метка |
35675-33140 | 3.6 (0.142) | - | |
35675-33150 | 3.7 (0.146) | - | |
35675-33160 | 3.8 (0.150) | - | |
35675-33170 | 3.9 (0.154) | - | |
35675-33180 | 4.0 (0.157) | - | |
35675-33190 | 4.1 (0.161) | - | |
35675-33200 | 4.2 (0.165) | - | |
Зазор тормоза В-2 | Ход поршня | 1.1 - 1.3 мм (0.0433 - 0.0512 дюйм) | |
Толщина фланца второго тормоза | Номер запчасти | Толщина (мм (дюйм)) | Метка |
35678-33280 | 5.0 (0.197) | 0 | |
35678-33290 | 5.1 (0.201) | 1 | |
35678-33300 | 5.2 (0.205) | 2 | |
35678-33310 | 5.3 (0.209) | 3 | |
35678-33320 | 5.4 (0.213) | 4 | |
35678-33330 | 5.5 (0.217) | 5 | |
35678-33340 | 5.6 (0.220) | 6 | |
Направляющий штифт установки корпуса коробки передач | Высота выступания над поверхностью | 10.7 - 11.3 мм (0.421 - 0.445 дюйм) | |
Преднатяг роликового подшипника корпуса переднего дифференциала | Стандартный момент сопротивления | 0.97 - 1.13 Н∙м (10 - 11 кгс/см2) | |
Толщина регулировочных прокладок ведущей шестерни главной передачи | Номер запчасти | Толщина (мм (дюйм)) | Метка |
90564-75002 | 1.10 (0.0433) | 50 | |
90564-75003 | 1.13 (0.0445) | 51 | |
90564-75004 | 1.16 (0.0457) | 52 | |
90564-75005 | 1.19 (0.0469) | 53 | |
90564-75006 | 1.22 (0.0480) | 54 | |
90564-75007 | 1.25 (0.0492) | 55 | |
90564-75008 | 1.28 (0.0504) | 56 | |
90564-75009 | 1.31 (0.0516) | 57 | |
90564-75010 | 1.34 (0.0528) | 58 | |
90564-75011 | 1.37 (0.0539) | 59 | |
90564-75012 | 1.40 (0.0551) | 60 | |
90564-75013 | 1.43 (0.0563) | 61 | |
90564-75014 | 1.46 (0.0575) | 62 | |
90564-75015 | 1.49 (0.0587) | 63 | |
90564-75016 | 1.52 (0.0598) | 64 | |
90564-75017 | 1.55 (0.0610) | 65 | |
90564-75018 | 1.58 (0.0622) | 66 | |
90564-75019 | 1.61 (0.0634) | 67 | |
90564-75023 | 1.64 (0.0646) | 68 | |
90564-75024 | 1.67 (0.0657) | 69 | |
90564-75025 | 1.70 (0.0669) | 70 | |
90564-75026 | 1.73 (0.0681) | 71 | |
90564-75027 | 1.76 (0.0693) | 72 | |
90564-75028 | 1.79 (0.0705) | 73 | |
90564-75029 | 1.82 (0.0717) | 74 | |
90564-75030 | 1.85 (0.0728) | 75 | |
90564-75031 | 1.88 (0.0740) | 76 | |
90564-75032 | 1.91 (0.0752) | 77 | |
90564-75033 | 1.94 (0.0764) | 78 | |
90564-75034 | 1.97 (0.0776) | 79 | |
90564-75035 | 2.00 (0.0787) | 80 | |
Преднатяг роликового подшипника шестерен главной передачи | Стандартный момент сопротивления | Преднатяг роликового подшипника корпуса переднего дифференциала + 0.80 - 1.95 Н∙м (9 - 19 кгс/см2) | |
Толщина регулировочных прокладок шестерен главной передачи | Номер запчасти | Толщина (мм (дюйм)) | Метка |
90564-61146 | 1.18 (0.0465) | AA | |
90564-61147 | 1.21 (0.0476) | AB | |
90564-61127 | 1.24 (0.0488) | AC | |
90564-61128 | 1.27 (0.0500) | AD | |
90564-61129 | 1.30 (0.0512) | AE | |
90564-61130 | 1.33 (0.0524) | AF | |
90564-61131 | 1.36 (0.0535) | AG | |
90564-61132 | 1.39 (0.0547) | AH | |
90564-61133 | 1.42 (0.0559) | AJ | |
90564-61134 | 1.45 (0.0571) | AK | |
90564-61135 | 1.48 (0.0583) | AL | |
90564-61136 | 1.51 (0.0594) | AM | |
90564-61137 | 1.54 (0.0606) | AN | |
90564-61138 | 1.57 (0.0618) | AP | |
90564-61139 | 1.60 (0.0630) | AR | |
90564-61140 | 1.63 (0.0642) | AS | |
90564-61141 | 1.66 (0.0654) | AT | |
90564-61142 | 1.69 (0.0665) | AU | |
90564-61143 | 1.72 (0.0677) | AВ | |
90564-61144 | 1.75 (0.0689) | AW | |
90564-61145 | 1.78 (0.0701) | AX | |
90564-61148 | 1.81 (0.0713) | AY | |
90564-61149 | 1.84 (0.0724) | AZ | |
90564-61150 | 1.87 (0.0736) | BA | |
90564-61151 | 1.90 (0.0748) | BB | |
90564-61152 | 1.93 (0.0760) | BC | |
90564-61153 | 1.96 (0.0772) | BD | |
90564-61154 | 1.99 (0.0783) | BE | |
90564-61155 | 2.02 (0.0795) | BF | |
90564-61156 | 2.05 (0.0807) | BG | |
90564-61157 | 2.08 (0.0819) | BH | |
90564-61158 | 2.11 (0.0831) | BJ | |
90564-61159 | 2.14 (0.0843) | BK | |
90564-61160 | 2.17 (0.0854) | BL | |
90564-61161 | 2.20 (0.0866) | BM | |
Уплотнительная манжета переднего левого приводного вала | Стандартная глубина посадки | -0.5 - 0.5 мм (-0.0197 - 0.0197 дюйм) | |
Уплотнительная манжета переднего правого приводного вала | Стандартная глубина посадки | -0.5 - 0.5 мм (-0.0197 - 0.0197 дюйм) | |
Уплотнительная манжета корпуса автоматической коробки передач | Стандартная глубина посадки | -0.5 - 0.5 мм (-0.0197 - 0.0197 дюйм) | |
Уплотнительная манжета вала рычага ручного управления переключением АКП | Стандартная глубина посадки | -0.3 - 0.4 мм (-0.0118 - 0.0157 дюйм) |
Гидротрансформатора и ведущая пластина
Ведущая пластина вместе с зубчатым венцом | Максимально допустимое биение | 0.30 мм (0.0118 дюйм) |