Зміст
Експлуатація скутера
- Органи керування
- Контрольні прилади
- Замок запалювання
- Огляд перед поїздкою
- Заправка скутера паливом
- Запуск двигуна
- Поради з керування скутером
- Технічне обслуговування
- Обкатка
- Регламентні роботи
Двигун
- Загальні відомості
- Пристрій та принцип дії чотиритактного двигуна
- Картер
- Кривошипно-гонковий механізм
- Клапанна головка
- Заміна поршневої
- Регулювання зазору клапанів
- Контрольні розміри
Система живлення
- Загальні відомості
- Карбюратор
- Паливний бак
- Вакуумний кран
- Діагностика якості суміші за кольором ізолятора свічки запалювання
Система змащення
Трансмісія
Ходова частина
- Основні відомості
- Рама
- Передня підвіска
- Задня підвіска
- Контрольні розміри передньої та задньої підвісок
- Регулювання підвіски
- Диски та шини
Гальмівна система
Електрообладнання
Догляд за скутером
Програма
Технічні характеристики скутерів китайських, тайванських та корейських виробників
Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
Китайські скутери технічні характеристики, Китайські скутери технічні характеристики двигунів, Китайські скутери комплектація, Китайські скутери ціна, Скутери технічні характеристики, Скутери технічні характеристики двигунів, Скутери комплектація, Скутери ціна
Технічні характеристики
Технічні характеристики скутерів ЗіД-Lifan, Skymoto та ВМ «Joy-R»
Таблиця 1
ПАРАМЕТР | МОДЕЛЬ | ||||
ЗіД-Lifan "LF50QT-8A" | ЗіД-Lifan "LF50QT-15" | Skymoto "Phoenix 50" | Skymoto "Next 50" | ВМ Joy-R | |
Двигун | 1-циліндр, 4-х тактний | ||||
Охолодження | Повітряне | ||||
Робочий об'єм, див3 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
Діаметр/хід поршня, мм | 39x41,4 | 39x41,4 | 39x41,4 | 39x41,4 | 39x41,4 |
Потужність, кВт | 2,5 | 2,4 | 3,0 | 3,4 | 2,0 |
Макс, число об/хв: | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | 7000 |
Крутний момент, Нм | 3,0 | 4,0 | 3,1 | 3,4 | 3,1 |
Ступінь стиснення | 9,2:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Трансмісія | Клинопасовий варіатор | ||||
Система запалювання | Розряд конденсатора(CDI) | ||||
Запуск | Електростартер, кікстартер | ||||
Система живлення | Карбюратор типу CVK |
Продовження таблиці 1
ПАРАМЕТР | МОДЕЛЬ | |||||
ЗіД-Lifan "LF5GQT-8A" | ЗіД-Lifan "LF50QT-15" | Skymoto "Phoenix 50" | Skymoto "Next 50" | ВМ Joy-R | ||
Оберти холостого ходу, об/хв | 1500±100 | |||||
Акумулятор | 12 В 5А /година або 12 В 7А /година | |||||
Передня підвіска | Телескопічна вилка | |||||
Задня підвіска | Маятникова, із двома амортизаторами | Маятникова, з одним амортизатором | ||||
Гальмо переднє/заднє | Дисковий/барабанний | Дисковий/барабанний | ||||
Розмір коліс (переднє / заднє) | 130/60-13/ 120/70-12 | 3.0x10/3,0x10 | 120/70-12/ 120/70-12 | 110/70-12 110/70-12 | 3.50x10 4PR/3.50x10 4PR або 3.0x10 4PR/ 3.0x10 4PR | |
Колісна база, мм | 1290 | 1180 | 1100 | 1100 | 1230 | |
Довжина, мм | 1915 | 1650 | 1960 | 1910 | 1900 | |
Ширина, мм | 680 | 610 | 665 | 700 | 700 | |
Маса, кг | 93 | 92 | 98 | 88 | 79 | |
Місткість бака, л | 4,6 | 3,2 | 4,5 | 4,0 | 6,3 | |
Витрата палива, л/100 км | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,5 |
Технічні характеристики скутерів Jialing та Reggy
ПАРАМЕТР | МОДЕЛЬ | |||||
Jialing«JL50QT-14/18»/«JL50QT-X1/8» | Jialing "JL50QT-38" | Reggy "City Gold" | Reggy "Bizon" | Reggy «Odyssey» | ||
Двигун | 1-циліндр, 4-х тактний | |||||
Охолодження | Повітряне | |||||
Робочий об'єм, див3 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | |
Діаметр/хід поршня, мм | 39x41,4 | 39x41,4 | 39x41,4 | 39x41,4 | 39x41,4 | |
Потужність, к.с | 3,0 | 4,2 | 3,0 | 3.0 | 3,2 | |
Макс, число об/хв: | 8000 | 7500 | 8000 | 8000 | 8000 | |
Крутний момент, Нм | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
Ступінь стиснення | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,5:1 | 9,2:1 | 10,5:1 | |
Трансмісія | Клинопасовий варіатор | |||||
Система запалювання | Розряд конденсатора (CDI) | |||||
Запуск | Електростартер, кікстартер | |||||
Система живлення | Карбюратор типу CVK | |||||
Оберти холостого ходу, об/хв | 1500±100 | |||||
Акумулятор | 12 В 5 A/година або 12 В 7А /година | |||||
Передня підвіска | Телескопічна вилка | |||||
Задня підвіска | Маятникова, з одним амортизатором | Маятникова, з двома амортизатором | ||||
Гальмо переднє/заднє | Дисковий/барабанний | Дисковий/барабанний | ||||
Розмір коліс (переднє/заднє) | 3,0x10 4/3,0x10 | 3,50x10/3,50x10 | 100/60-10/100/60-10 | 120/90-10/130/90-10 | 120/70-12/120/70-12 | |
Колісна база, мм | 1195 | 1183 | 1250 | 1296 | 1420 | |
Довжина, мм | 1685 | 1650 | 1830 | 1824 | 1985 | |
Ширина, мм | 660 | 660 | 690 | 707 | 720 | |
Маса, кг | 91 | 72 | 94 | 85 | 101 | |
Місткість бака, л | 5,5 л | 5,5 л | 4,5 | 3.2 | 7.0 | |
Витрата палива, л/100 км | 1,9 / 2,0 | 1,9 / 2,0 | 1,9-2,0 | 1,9-2,0 | 1,9-2,0 |
Таблиця 3 Технічні характеристики скутерів Viper
ПАРАМЕТР | МОДЕЛЬ | |||||
"Booster" | "Victory 50" | "F 50" | "Storm 50" | "Race 2" | ||
Двигун | 1-циліндр, 4-х тактний | |||||
Охолодження | Повітряне | |||||
Робочий об'єм, див 3 | 49,9 39x41,5 | 49,9 39x41,5 | 49,9 39x41,5 | 49,9 39x41,5 | 49,9 39x41,5 | |
Діаметр/хід поршня, мм | 39x41,5 | 39x41,5 | 39x41,5 | 39x41,5 | 39x41,5 | |
Потужність, кВт | 3,0 | |||||
Трансмісія | Клинопасовий варіатор | |||||
Макс, число об/хв: | 7500 | |||||
Система запалювання | Розряд конденсатора (CDI) | |||||
Запуск | Електростартер, кікстартер | |||||
Система живлення | Карбюратор типу CVK | |||||
Оберти холостого ходу, об/хв | 1500±100 | |||||
Акумулятор | 12 В 5А /година або 12 В 7А /година | |||||
Передня підвіска | Телескопічна вилка | |||||
Задня підвіска | Маятникова, із двома амортизаторами | |||||
Гальмо переднє/заднє | Дисковий/барабанний | |||||
Розмір коліс (передній/задній) | 120/70-12/ 120/70-12 | 120/70-12/ 120/70-12 | 120/70-12/ 120/70-12 | 120/70-12/ 120/70-12 | 120/70-12/ 120/70-12 | |
Вантажопідйомність, кг | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | |
Довжина, мм | 1820 | 1987 | 1890 | 1955 | 1890 | |
Ширина, мм | 655 | 700 | 670 | 700 | 670 | |
Маса, кг | 80 | 122 | 95 | 96,5 | 90,0 | |
Місткість бака, л | 4,2 | 6,0 | 4,2 | 6,0 | 4,2 | |
Витрата палива, л/100 км | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Таблиця 4 Технічні характеристики скутерів Viper
Параметр | Модель | |||||
"Grand prix 50" | "Street 50" | "Zip R3i" | "Nova 50" | "Legead" | ||
Двигун | 1-циліндр, 4-х тактний | |||||
Охолодження | повітряне | |||||
Робочий об'єм, див3 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | |
Діаметр/хід поршня, мм | 39x41,5 | 39x41,5 | 39x41,5 | 39x41,5 | 39x41,5 | |
Потужність, кВт | 3,0 | |||||
Макс, число об/хв: | 7500 | |||||
Трансмісія | Клинопасовий варіатор | |||||
Система запалювання | Розряд конденсатора (CDI) | |||||
Запуск | Електростартер, кікстартер | |||||
Система живлення | Карбюратор типу СVK | |||||
Оберти холостого ходу, об/хв | 1500 | |||||
Акумулятор | 12 В 5А /година або 12 В 7А /година | |||||
Передня підвіска | Телескопічна вилка | |||||
Задня підвіска | Маятникова, із двома амортизаторами | |||||
Гальмо переднє/заднє | Дисковий/барабанний | |||||
Розмір коліс (переднє/заднє) | 120/70-12/ 120/70-12 | 120/70-12/ 120/70-12 | 120/70-12/ 120/70-12 | 120/70-12/ 120/70-12 | 3,5x10/3,5x10 | |
Вантажопідйомність, кг | 120 | 150 | 120 | 120 | 150 | |
Довжина, мм | 1845 | 1990 | 1890 | 1900 | 1870 | |
Ширина, мм | 710 | 725 | 670 | 700 | 650 | |
Маса, кг | 91 | 90 | 90 | 86,0 | 80,0 | |
Місткість бака, л | 4,2 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Витрата палива, л/100 км | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Таблиця 5 Технічні характеристики скутерів Viper
ПАРАМЕТР | МОДЕЛЬ | ||||||||
"Fly" | "Race 1"/"Race 3" | "Phantom 50" | "Wind" | "Vizion" | |||||
Двигун | 1 - циліндр, 4-х тактний | ||||||||
Охолодження | Повітряне | ||||||||
Робочий об'єм, див3 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | ||||
Діаметр/хід поршня, мм | 39х41,5 | 39x41,5 | 39x41,5 | 39x41,5 | 39x41,5 | ||||
Потужність, кВт | 3,0 | ||||||||
Макс, число об/хв: | 7500 | ||||||||
Трансмісія | Клинопасовий варіатор | ||||||||
Система запалювання | Розряд конденсатора (CDI) | ||||||||
Запуск | Електростартер, кікстартер | ||||||||
Система живлення | Карбюратор типу CVK | ||||||||
Оберти холостого ходу, об/хв | 1500±100 | ||||||||
Акумулятор | 12 В 5А /година або 12 В 7А /година | ||||||||
Передня підвіска | Телескопічна вилка | ||||||||
Задня підвіска | Маятникова, із двома амортизаторами | ||||||||
Гальмо переднє/заднє | Дисковий/барабанний | ||||||||
Розмір коліс (переднє/заднє) | 2,5x14/ 120/70-12 | 120/70-12/ 120/70-12 | 120/70-12/ 120/70-12 | 3,5x10/3,5x10 | 3,5x10/3,5x10 | ||||
Вантажопідйомність, кг | 120 | 150 | 100 | 120 | 120 | ||||
Довжина, мм | 1800 | 1890 | 1845 | 1720 | 1670 | ||||
Ширина, мм | 500 | 670 | 710 | 625 | 610 | ||||
Маса, кг | 91 | 4,2 | 90 | 82,0 | 70,0 | ||||
Місткість бака, л | 5,0 | 4,2 | 4,2 | 5,0 | 4,2 | ||||
Витрата палива, л/100 км | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |