Содержание
Эксплуатация скутера
- Органы управления
- Контрольные приборы
- Замок зажигания
- Осмотр перед поездкой
- Заправка скутера топливом
- Запуск двигателя
- Советы по управлению скутером
- Техническое обслуживание
- Обкатка
- Регламентные работы
Двигатель
- Общие сведения
- Устройство и принцип действия четырехтактного двигателя
- Картер
- Кривошипно-шатунный механизм
- Клапанная головка
- Замена поршневой
- Регулировка зазора клапанов
- Контрольные размеры
Система питания
- Общие сведения
- Карбюратор
- Топливный бак
- Вакуумный кран
- Диагностика качества смеси по цвету изолятора свечи зажигания
Система смазки
Трансмиссия
- Устройство и принцип действия
- Разборка вариатора
- Замена грузиков вариатора
- Пусковой механизм
- Редуктор
Ходовая часть
- Основные сведения
- Рама
- Передняя подвеска
- Задняя подвеска
- Контрольные размеры передней и задней подвесок
- Регулировка подвески
- Диски и шины
Тормозная система
Электрооборудование
Уход за вашим скутером
Приложение
Технические характеристики скутеров китайских, тайваньских и корейских производителей
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
Китайские скутеры технические характеристики, Китайские скутеры технические характеристики двигателей, Китайские скутеры комплектация, Китайские скутеры цена, Скутеры технические характеристики, Скутеры технические характеристики двигателей, Скутеры комплектация, Скутеры цена
Технические характеристики
Технические характеристики скутеров ЗиД-Lifan, Skymoto и ВМ «Joy-R»
Таблица 1
ПАРАМЕТР | МОДЕЛЬ | ||||
ЗиД-Lifan «LF50QT-8A» | ЗиД-Lifan «LF50QT-15» | Skymoto «Phoenix 50» | Skymoto «Next 50» | ВМ «Joy-R» | |
Двигатель | 1-цилиндр, 4-х тактный | ||||
Охлаждение | Воздушное | ||||
Рабочий объем, см3 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
Диаметр/ход поршня, мм | 39x41,4 | 39x41,4 | 39x41,4 | 39x41,4 | 39x41,4 |
Мощность, кВт | 2,5 | 2,4 | 3,0 | 3,4 | 2,0 |
Макс, число об/мин: | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | 7000 |
Крутящий момент, Нм | 3,0 | 4,0 | 3,1 | 3,4 | 3,1 |
Степень сжатия | 9,2:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Трансмиссия | Клиноременной вариатор | ||||
Система зажигания | Разряд конденсатора(CDI) | ||||
Запуск | Электростартер, кикстартер | ||||
Система питания | Карбюратор типа CVK |
Продолжение таблицы 1
ПАРАМЕТР | МОДЕЛЬ | |||||
ЗиД-Lifan «LF5GQT-8A» | ЗиД-Lifan «LF50QT-15» | Skymoto «Phoenix 50» | Skymoto «Next 50» | ВМ «Joy-R» | ||
Обороты холостого хода, об/ мин | 1500±100 | |||||
Аккумулятор | 12 В 5А /час или 12 В 7А /час | |||||
Передняя подвеска | Телескопическая вилка | |||||
Задняя подвеска | Маятниковая, с двумя амортизаторами | Маятниковая, с одним амортизатором | ||||
Тормоз передний/задний | Дисковый/барабанный | Дисковый/барабанный | ||||
Размер колес (переднее / заднее) | 130/60-13/ 120/70-12 | 3.0x10/3,0x10 | 120/70-12/ 120/70-12 | 110/70-12 110/70-12 | 3.50x10 4PR/3.50x10 4PR или 3.0x10 4PR/ 3.0x10 4PR | |
Колесная база, мм | 1290 | 1180 | 1100 | 1100 | 1230 | |
Длина, мм | 1915 | 1650 | 1960 | 1910 | 1900 | |
Ширина, мм | 680 | 610 | 665 | 700 | 700 | |
Масса, кг | 93 | 92 | 98 | 88 | 79 | |
Емкость бака, л | 4,6 | 3,2 | 4,5 | 4,0 | 6,3 | |
Расход топлива, л/100км | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,5 |
Технические характеристики скутеров Jialing и Reggy
ПАРАМЕТР | МОДЕЛЬ | |||||
Jialing«JL50QT-14/18»/«JL50QT-X1/8» | Jialing «JL50QT-38» | Reggy «City Gold» | Reggy «Bizon» | Reggy «Odyssey» | ||
Двигатель | 1-цилиндр, 4-х тактный | |||||
Охлаждение | Воздушное | |||||
Рабочий объем, см3 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | |
Диаметр/ход поршня, мм | 39x41,4 | 39x41,4 | 39x41,4 | 39x41,4 | 39x41,4 | |
Мощность, л.с | 3,0 | 4,2 | 3,0 | 3.0 | 3,2 | |
Макс, число об/мин: | 8000 | 7500 | 8000 | 8000 | 8000 | |
Крутящий момент, Нм | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
Степень сжатия | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,5:1 | 9,2:1 | 10,5:1 | |
Трансмиссия | Клиноременной вариатор | |||||
Система зажигания | Разряд конденсатора (CDI) | |||||
Запуск | Электростартер, кикстартер | |||||
Система питания | Карбюратор типа CVK | |||||
Обороты холостого хода, об/мин | 1500±100 | |||||
Аккумулятор | 12 В 5 A/час или 12 В 7А /час | |||||
Передняя подвеска | Телескопическая вилка | |||||
Задняя подвеска | Маятниковая, с одним амортизатором | Маятниковая, с двумя амортизатором | ||||
Тормоз передний/задний | Дисковый /барабанный | Дисковый/барабанный | ||||
Размер колес (переднее/заднее) | 3,0x10 4/3,0x10 | 3,50x10/3,50x10 | 100/60-10/100/60-10 | 120/90-10/130/90-10 | 120/70-12/120/70-12 | |
Колесная база, мм | 1195 | 1183 | 1250 | 1296 | 1420 | |
Длина, мм | 1685 | 1650 | 1830 | 1824 | 1985 | |
Ширина, мм | 660 | 660 | 690 | 707 | 720 | |
Масса, кг | 91 | 72 | 94 | 85 | 101 | |
Емкость бака, л | 5,5 л | 5,5 л | 4,5 | 3.2 | 7.0 | |
Расход топлива, л/100км | 1,9 / 2,0 | 1,9 / 2,0 | 1,9-2,0 | 1,9-2,0 | 1,9-2,0 |
Таблица 3 Технические характеристики скутеров Viper
ПАРАМЕТР | МОДЕЛЬ | |||||
«Booster» | «Victory 50» | «F 50» | «Storm 50» | «Race 2» | ||
Двигатель | 1-цилиндр, 4-х тактный | |||||
Охлаждение | Воздушное | |||||
Рабочий объем, см3 | 49,9 39x41,5 | 49,9 39x41,5 | 49,9 39x41,5 | 49,9 39x41,5 | 49,9 39x41,5 | |
Диаметр/ход поршня, мм | 39x41,5 | 39x41,5 | 39x41,5 | 39x41,5 | 39x41,5 | |
Мощность, кВт | 3,0 | |||||
Трансмиссия | Клиноременной вариатор | |||||
Макс, число об/мин: | 7500 | |||||
Система зажигания | Разряд конденсатора (CDI) | |||||
Запуск | Электростартер, кикстартер | |||||
Система питания | Карбюратор типа CVK | |||||
Обороты холостого хода, об/мин | 1500±100 | |||||
Аккумулятор | 12 В 5А /час или 12 В 7А /час | |||||
Передняя подвеска | Телескопическая вилка | |||||
Задняя подвеска | Маятниковая, с двумя амортизаторами | |||||
Тормоз передний/задний | Дисковый/барабанный | |||||
Размер колес (переднее/ заднее) | 120/70-12/ 120/70-12 | 120/70-12/ 120/70-12 | 120/70-12/ 120/70-12 | 120/70-12/ 120/70-12 | 120/70-12/ 120/70-12 | |
Грузоподъемность, кг | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | |
Длина, мм | 1820 | 1987 | 1890 | 1955 | 1890 | |
Ширина, мм | 655 | 700 | 670 | 700 | 670 | |
Масса, кг | 80 | 122 | 95 | 96,5 | 90,0 | |
Емкость бака, л | 4,2 | 6,0 | 4,2 | 6,0 | 4,2 | |
Расход топлива, л/100км | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Таблица 4 Технические характеристики скутеров Viper
Параметр | Модель | |||||
«Grand prix 50» | «Street 50» | «Zip R3i» | «Nova 50» | «Legead» | ||
Двигатель | 1-цилиндр, 4-х тактный | |||||
Охлаждение | воздушное | |||||
Рабочий объем, см3 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | |
Диаметр/ход поршня, мм | 39x41,5 | 39x41,5 | 39x41,5 | 39x41,5 | 39x41,5 | |
Мощность, кВт | 3,0 | |||||
Макс, число об/мин: | 7500 | |||||
Трансмиссия | Клиноременной вариатор | |||||
Система зажигания | Разряд конденсатора (CDI) | |||||
Запуск | Электростартер, кикстартер | |||||
Система питания | Карбюратор типа СVK | |||||
Обороты холостого хода, об/ мин | 1500 | |||||
Аккумулятор | 12 В 5А /час или 12 В 7А /час | |||||
Передняя подвеска | Телескопическая вилка | |||||
Задняя подвеска | Маятниковая, с двумя амортизаторами | |||||
Тормоз передний/задний | Дисковый /барабанный | |||||
Размер колес (переднее/заднее) | 120/70-12/ 120/70-12 | 120/70-12/ 120/70-12 | 120/70-12/ 120/70-12 | 120/70-12/ 120/70-12 | 3,5x10/ 3,5x10 | |
Грузоподъемность, кг | 120 | 150 | 120 | 120 | 150 | |
Длина, мм | 1845 | 1990 | 1890 | 1900 | 1870 | |
Ширина, мм | 710 | 725 | 670 | 700 | 650 | |
Масса, кг | 91 | 90 | 90 | 86,0 | 80,0 | |
Емкость бака, л | 4,2 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Расход топлива, л/100км | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Таблица 5 Технические характеристики скутеров Viper
ПАРАМЕТР | МОДЕЛЬ | ||||||||
«Fly» | «Race 1»/«Race 3» | «Phantom 50» | «Wind» | «Vizion» | |||||
Двигатель | 1 - цилиндр, 4-х тактный | ||||||||
Охлаждение | Воздушное | ||||||||
Рабочий объем, см3 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | ||||
Диаметр/ход поршня, мм | 39х41,5 | 39x41,5 | 39x41,5 | 39x41,5 | 39x41,5 | ||||
Мощность, кВт | 3,0 | ||||||||
Макс, число об/мин: | 7500 | ||||||||
Трансмиссия | Клиноременной вариатор | ||||||||
Система зажигания | Разряд конденсатора (CDI) | ||||||||
Запуск | Электростартер, кикстартер | ||||||||
Система питания | Карбюратор типа CVK | ||||||||
Обороты холостого хода, об/ мин | 1500±100 | ||||||||
Аккумулятор | 12 В 5А /час или 12 В 7А /час | ||||||||
Передняя подвеска | Телескопическая вилка | ||||||||
Задняя подвеска | Маятниковая, с двумя амортизаторами | ||||||||
Тормоз передний/задний | Дисковый/барабанный | ||||||||
Размер колёс (переднее/заднее) | 2,5x14/ 120/70-12 | 120/70-12/ 120/70-12 | 120/70-12/ 120/70-12 | 3,5x10/ 3,5x10 | 3,5x10/ 3,5x10 | ||||
Грузоподъемность, кг | 120 | 150 | 100 | 120 | 120 | ||||
Длина, мм | 1800 | 1890 | 1845 | 1720 | 1670 | ||||
Ширина, мм | 500 | 670 | 710 | 625 | 610 | ||||
Масса, кг | 91 | 4,2 | 90 | 82,0 | 70,0 | ||||
Емкость бака, л | 5,0 | 4,2 | 4,2 | 5,0 | 4,2 | ||||
Расход топлива, л/100км | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |