Зміст
Інструкція з експлуатації
Двигун
- Технічні характеристики
- Двигун у зборі (дизельний)
- Двигун у зборі (бензиновий)
- Привід допоміжного обладнання та газорозподільного механізму (ГРМ)
- Головка блока циліндрів
- Блок циліндрів
- Додаток до розділу
Система охолодження
- Технічні характеристики
- Водяний насос
- Радіатор
- Блок контролю температури охолоджуючої рідини
- Термостат
- Додаток до розділу
Система змащення двигуна
Система впуску повітря та система випуску відпрацьованих газів
Система живлення двигуна
Трансмісія
- Технічні характеристики
- Автоматична 5-ступінчаста коробка передач (A5SR2)
- Роздавальна коробка
- Передня головна передача
- Задня головна передача
- Додаток до розділу
Привідні вали
- Технічні характеристики
- Маточини коліс
- Привідні вали передніх коліс
- Задній міст
- Карданний вал
- Додаток до розділу
Ходова частина
Гальмівна система
- Технічні характеристики та обслуговування
- Гідропривід
- Передній гальмівний механізм
- Задній гальмівний механізм
- Антиблокувальна система (ABS)
- Стаянкове гальмо
- Додаток до розділу
Рульове керування
- Технічні характеристики та обслуговування
- Рульова колонка та кермовий механізм
- Гідропривід підсилювача рульового механізму
- Насос гідропідсилювача рульового управління
- Додаток до розділу
Кузов
- Технічні характеристики
- Зовнішні елементи кузова (екстер'єр)
- Внутрішні елементи кузова (інтер'єр)
- Сидіння
- Контрольні розміри
- Додаток до розділу
Система кондиціювання, опалення та вентиляції
- Загальна інформація
- Система кондиціювання повітря
- Опалювач
- Блок вентилятора в зборі
- Панель управління
- Додаток до розділу
Пасивна безпека
- Технічні характеристики
- Елементи керування системою пасивної безпеки
- Подушки безпеки
- Ремені безпеки, переднатягувачі ременів
- Додаток до розділу
Електрообладнання автомобіля
- Технічні характеристики
- Система запалювання
- Система заряджання акумулятора
- Система пуску
- Аудіосистема
- Система освітлення
- Сервопривід сидінь
- Обігрів заднього скла
- Запобіжники
- Додаток до розділу
Корисні поради автовласникам
- Заміна переднього гальмівного диска та гальмівних колодок
- Зняття та встановлення, розбирання та складання передньої амортизаторної стійки
- Заміна повітряного фільтра
- Заміна заднього гальмівного диска та гальмівних колодок
- Заміна задніх амортизаторів
- Заміна наконечника рульової тяги
- Заміна салонного фільтра
Додаток до глави Kia Sorento з 2003 року (рестайлінг 2006)
Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
не заводиться Kia Sorento, моменти затягування Kia Sorento, несправності Kia Sorento, мануал Kia Sorento, manual Kia Sorento, схема Kia Sorento, характеристики Kia Sorento, будова Kia Sorento, ремонт Kia Sorento, коди помилок Kia Sorento
Додаток до розділу
Моменти затягування різьбових з'єднань
Різьбове з'єднання | Кількість | Момент затягування |
Болт кріплення шківа колінчастого валу | 1 | 284.2 ~ 303.8 |
Болт B, кріплення кришки приводного ланцюга | 17 | 18.62 ~ 21.56 |
Болт C, кріплення кришки приводного ланцюга | 4 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт D, кріплення кришки приводного ланцюга | 1 | 58.80 ~ 68.80 |
Болт E, кріплення кришки приводного ланцюга | 1 | 58.80 ~ 68.80 |
Болт F, кріплення кришки приводного ланцюга | 2 | 24.50 ~ 26.46 |
Болт G, кріплення кришки приводного ланцюга | 4 | 21.56 ~ 23.52 |
Болт H, кріплення кришки приводного ланцюга | 1 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт I, кріплення кришки приводного ланцюга | 1 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт J, кріплення кришки приводного ланцюга | 1 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт кріплення напрямної | 4 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт кріплення автоматичного натягувача ланцюга | 2 | 9.80 ~ 11.76 |
Гайка кріплення автоматичного натягувача ланцюга | 2 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт кріплення заспокоювача ланцюга | 4 | 19.60 ~ 24.50 |
Болт кріплення кришки ланцюга приводу масляного насоса | 3 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт кріплення натягувача ланцюга приводу масляного насоса | 1 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт кріплення напрямного ланцюга приводу масляного насоса | 2 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт кріплення приводної зірочки масляного насоса | 1 | 18.62 ~ 21.56 |
Болт кріплення масляного картера | 13 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт кріплення автоматичного натягувача приводного ременя (M12) | 1 | 81.4 ~ 85.3 |
Болт кріплення автоматичного натягувача приводного ременя (M8) | 1 | 29.4 ~ 33.3 |
Болт кріплення проміжного шківа приводного ременя | 1 | 53.90 ~ 57.82 |
Болт кріплення контрольного клапана тиску оливи (OCV) | 2 | 9.80 ~ 11.76 |
Болти кріплення головки блоку циліндрів | 16 | 39.2 + 120° + 90° |
Болт кріплення головки блоку циліндрів | 1 | 18.62 ~ 23.52 |
Болт кріплення фазообертача (CVVT) та приводної зірочки випускного розподільного валу | 4 | 64.68 ~ 76.44 |
Болти кріплення кришок підшипників розподільного валу | 32 | 9.80 ~ 11.76 |
Болти кріплення кришки головки блоку | 38 | 9.80 ~ 11.76 |
Болти кріплення кришок шатунів | 12 | 19.60 + 90° |
Внутрішні болти кріплення кришок корінних опор коленвала (M11) | 8 | 49.00 + 90° |
Зовнішні болти кріплення кришок корінних опор коленвала (M8) | 8 | 19.60 + 120° |
Бічні болти кріплення кришок корінних опор коленвала (M8) | 6 | 29.40 ~ 31.36 |
Болти кріплення кришки стоку оливи | 6 | 9.80 ~ 11.76 |
Болти кріплення корпусу задньої манжети ущільнювача | 6 | 9.80 ~ 11.76 |
Болти кріплення масловідбивача | 12 | 9.80 ~ 11.76 |
Болти кріплення масляного картера | 16 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт кріплення датчика детонації | 2 | 15.68 ~ 23.52 |
Болти кріплення провідної пластини | 8 | 71.54 ~ 75.46 |
Можливі несправності та способи їх усунення
Несправність | Причина | Спосіб усунення |
Двигун працює з перебоями, з низьким не нормальним шумом |
Пошкоджено підшипники корінних опор колінчастого валу Відпустилися або загорнуті неправильно кріплення провідної пластини |
Замінити колінчастий вал або підшипники Відремонтувати, загорнути чи замінити провідну пластину |
Поломка поршневих кілець (можлива підвищена витрата оливи) |
Перевірити компресію двигуна Замінити кільця |
|
Поломка або пошкодження завзятих підшипників колінчастого валу | Замінити підшипники | |
Двигун працює з перебоями та стукотом клапанів |
Прихват клапан (Нагар на клапанах) |
Замінити клапан |
Підвищений зношування або зміщення ланцюга від початкової установки | Перевстановити чи замінити приводний ланцюг ГРМ | |
Підвищений знос кулачків розподільного валу | Замінити розподільний вал | |
Підвищена витрата охолоджуючої рідини двигуна |
- Ушкодження прокладки головки блоку циліндрів, головки блоку або блоку. - Підвищена витрата може виникати через часті перегрівання двигуна |
Замінити несправні деталі |
Підвищена витрата оливи | Пошкодження клапанів, що направляють втулок або ковпачкових ущільнень | Замінити |
Пошкодження поршневих кілець | Замінити кільця новими | |
Підвищений шум двигуна при старті, але тривалістю трохи більше кількох секунд | Неправильно підібрано масло по в'язкості | Злити масло|мастило|, промити двигун залити необхідне |
Пошкодження завзятих підшипників | Замінити підшипники | |
Високий стукіт двигуна незалежно від частоти обертів | Низький тиск оливи | При необхідності долити масло|мастило| до необхідного рівня |
Поломка клапанних пружин | Замінити пружини | |
Поломка або забруднення гідроштовхачів | Замінити або промити та прочистити гідроштовхачі | |
Витягування ланцюга або його поломка, пошкодження зубів приводної зірочки (шестірні) | Замінити ланцюг або приводні шестірні | |
Зношування натягувача приводного ланцюга | Замінити натягувач | |
Знос кулачків розподільчого валу | Замінити розподільний вал | |
Підвищений знос напрямних втулок клапанів або стрижнів клапанів | Замінити напрямні втулки у збиранні з клапаном | |
Залипання клапанів (нагар на стрижні клапана або сідлі може призвести до того, що він буде постійно відкритий) | Замінити | |
Знос приводного ременя навісного обладнання, проміжного шківа, натягувача або підшипника | Замінити деталі, що зносилися | |
Низький стукіт двигуна незалежно від частоти обертів | Низький тиск оливи | При необхідності долити масло|мастило| до необхідного рівня |
Відпустилися або загорнуті неправильно кріплення провідної пластини | Відремонтувати, загорнути чи замінити провідну пластину | |
Пошкодження масляного картера | Замінити картер | |
Відпустилися кріплення маслоприймача | Затягнути належним чином | |
Надмірний зазор між поршнем та циліндром | Підібрати за таблицею розміри поршнів | |
Надмірний зазор між поршнем та пальцем | Замінити відповідним | |
Надмірний зазор у підшипниках шатуна | Замінити підшипники | |
Надмірний зазор у підшипниках колінчастого валу | Замінити підшипники | |
Неправильне встановлення поршневого пальця, поршня та шатуна | Встановити належним чином або замінити | |
Стук двигуна під навантаженням | Низький тиск оливи | При необхідності долити масло|мастило| до необхідного рівня |
Надмірний зазор у підшипниках шатуна | Замінити підшипники | |
Надмірний зазор у підшипниках колінчастого валу | Замінити підшипники | |
Колінчастий вал двигуна не провертається |
Гідроблокування циліндра - охолодна рідина в циліндрі - моторне масло в циліндрі - паливо в циліндрі |
- Перевірити цілісність прокладки головки блоку циліндрів, при необхідності замінити - Перевірити напрямні втулки клапанів та ковпачкові ущільнювачі, при необхідності замінити - Вивернути свічки запалювання та перевірити їх технічний стан, при необхідності замінити |
Поломка приводного ланцюга газорозподільного механізму або приводних шестерень | Замінити ланцюг або шестірні | |
Потрапляння в циліндр сторонніх матеріалів, наприклад поламаних клапанів, продуктів зношування поршнів і т.д. | Розібрати двигун, перевірити, за потреби очистити | |
Захоплення колінчастого валу або підшипників шатуна | Замінити колінчастий вал або підшипники | |
Порушення геометрії чи поломка шатуна | Замінити | |
Поломка колінчастого валу | Замінити |