Содержание
Инструкция по эксплуатации
Двигатель
- Технические характеристики
- Двигатель в сборе (дизельный)
- Двигатель в сборе (бензиновый)
- Привод вспомогательного оборудования и газораспределительного механизма (ГРМ)
- Головка блока цилиндров
- Блок цилиндров
- Приложение к главе
Система охлаждения
- Технические характеристики
- Водяной насос
- Радиатор
- Блок контроля температуры охлаждающей жидкости
- Термостат
- Приложение к главе
Система смазки двигателя
Система впуска воздуха и система выпуска отработавших газов
Система питания двигателя
Трансмиссия
- Технические характеристики
- Автоматическая 5-ступенчатая коробка передач (A5SR2)
- Раздаточная коробка
- Передняя главная передача
- Задняя главная передача
- Приложение к главе
Приводные валы
- Технические характеристики
- Ступицы колес
- Приводные валы передних колес
- Задний мост
- Карданный вал
- Приложение к главе
Ходовая часть
Тормозная система
- Технические характеристики и обслуживание
- Гидропривод
- Передний тормозной механизм
- Задний тормозной механизм
- Антиблокировочная система (ABS)
- Стояночный тормоз
- Приложение к главе
Рулевое управление
- Технические характеристики и обслуживание
- Рулевая колонка и рулевой механизм
- Гидропривод усилителя рулевого механизма
- Насос гидроусилителя рулевого управления
- Приложение к главе
Кузов
- Технические характеристики
- Наружные элементы кузова (экстерьер)
- Внутренние элементы кузова (интерьер)
- Сиденья
- Контрольные размеры
- Приложение к главе
Система кондиционирования, отопления и вентиляции
- Общие сведения
- Система кондиционирования воздуха
- Отопитель
- Блок вентилятора в сборе
- Панель управления
- Приложение к главе
Пассивная безопасность
- Технические характеристики
- Элементы управления системой пассивной безопасности
- Подушки безопасности
- Ремни безопасности, преднатяжители ремней
- Приложение к главе
Электрооборудование автомобиля
- Технические характеристики
- Система зажигания
- Система зарядки аккумулятора
- Система пуска
- Аудиосистема
- Система освещения
- Сервопривод сидений
- Обогрев заднего стекла
- Предохранители
- Приложение к главе
Полезные советы автовладельцам
Приложение к главе Kia Sorento с 2003 года (рестайлинг 2006)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Kia Sorento, моменты затяжки Kia Sorento, неисправности Kia Sorento, мануал Kia Sorento, manual Kia Sorento, схема Kia Sorento, характеристики Kia Sorento, устройство Kia Sorento, ремонт Kia Sorento, коды ошибок Kia Sorento
Приложение к главе
Моменты затяжки резьбовых соединений
Резьбовое соединение | Количество | Момент затяжки |
Болт крепления шкива коленчатого вала | 1 | 284.2 ~ 303.8 |
Болт B, крепления крышки приводной цепи | 17 | 18.62 ~ 21.56 |
Болт C, крепления крышки приводной цепи | 4 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт D, крепления крышки приводной цепи | 1 | 58.80 ~ 68.80 |
Болт E, крепления крышки приводной цепи | 1 | 58.80 ~ 68.80 |
Болт F, крепления крышки приводной цепи | 2 | 24.50 ~ 26.46 |
Болт G, крепления крышки приводной цепи | 4 | 21.56 ~ 23.52 |
Болт H, крепления крышки приводной цепи | 1 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт I, крепления крышки приводной цепи | 1 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт J, крепления крышки приводной цепи | 1 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт крепления направляющей | 4 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт крепления автоматического натяжителя цепи | 2 | 9.80 ~ 11.76 |
Гайка крепления автоматического натяжителя цепи | 2 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт крепления успокоителя цепи | 4 | 19.60 ~ 24.50 |
Болт крепления крышки цепи привода масляного насоса | 3 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт крепления натяжителя цепи привода масляного насоса | 1 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт крепления направляющей цепи привода масляного насоса | 2 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт крепления приводной звездочки масляного насоса | 1 | 18.62 ~ 21.56 |
Болт крепления масляного картера | 13 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт крепления автоматического натяжителя приводного ремня (M12) | 1 | 81.4 ~ 85.3 |
Болт крепления автоматического натяжителя приводного ремня (M8) | 1 | 29.4 ~ 33.3 |
Болт крепления промежуточного шкива приводного ремня | 1 | 53.90 ~ 57.82 |
Болт крепления контрольного клапана давления масла (OCV) | 2 | 9.80 ~ 11.76 |
Болты крепления головки блока цилиндров | 16 | 39.2 + 120° + 90° |
Болт крепления головки блока цилиндров | 1 | 18.62 ~ 23.52 |
Болт крепления фазовращателя (CVVT) и приводной звездочки выпускного распредвала | 4 | 64.68 ~ 76.44 |
Болты крепления крышек подшипников распредвала | 32 | 9.80 ~ 11.76 |
Болты крепления крышки головки блока | 38 | 9.80 ~ 11.76 |
Болты крепления крышек шатунов | 12 | 19.60 + 90° |
Внутренние болты крепления крышек коренных опор коленвала (M11) | 8 | 49.00 + 90° |
Наружные болты крепления крышек коренных опор коленвала (M8) | 8 | 19.60 + 120° |
Боковые болты крепления крышек коренных опор коленвала (M8) | 6 | 29.40 ~ 31.36 |
Болты крепления крышки стока масла | 6 | 9.80 ~ 11.76 |
Болты крепления корпуса задней уплотнительной манжеты | 6 | 9.80 ~ 11.76 |
Болты крепления маслоотражателя | 12 | 9.80 ~ 11.76 |
Болты крепления масляного картера | 16 | 9.80 ~ 11.76 |
Болт крепления датчика детонации | 2 | 15.68 ~ 23.52 |
Болты крепления ведущей пластины | 8 | 71.54 ~ 75.46 |
Возможные неисправности и способы их устранения
Неисправность | Причина | Способ устранения |
Двигатель работает с перебоями, с низким не нормальным шумом |
Повреждены подшипники коренных опор коленчатого вала Отпустились или завернуты не надлежащим образом крепления ведущей пластины |
Заменить коленчатый вал или подшипники Отремонтировать, завернуть или заменить ведущую пластину |
Поломка поршневых колец (возможен повышенный расход масла) |
Проверить компрессию двигателя Заменить кольца |
|
Поломка или повреждение упорных подшипников коленчатого вала | Заменить подшипники | |
Двигатель работает с перебоями и стуком клапанов |
Прихват клапан (нагар на клапанах) |
Заменить клапана |
Повышенный износ или смещение цепи от первоначальной установки | Переустановить или заменить приводную цепь ГРМ | |
Повышенный износ кулачков распредвала | Заменить распредвал | |
Повышенный расход охлаждающей жидкости двигателя |
- Повреждение прокладки головки блока цилиндров, головки блока или блока. - Повышенный расход может возникать из-за частого перегрева двигателя |
Заменить неисправные детали |
Повышенный расход масла | Повреждение клапанов, направляющих втулок или колпачковых уплотнений | Заменить |
Повреждение поршневых колец | Заменить кольца новыми | |
Повышенный шум двигателя при старте, но длительностью не более нескольких секунд | Неправильно подобрано масло по вязкости | Слить масло, промыть двигатель залить требуемое |
Повреждение упорных подшипников | Заменить подшипники | |
Высокий стук двигателя вне зависимости от частоты оборотов | Низкое давление масла | При необходимости долить масло до требуемого уровня |
Поломка клапанных пружин | Заменить пружины | |
Поломка или загрязнение гидротолкателей | Заменить или промыть и прочистить гидротолкатели | |
Вытягивание цепи или ее поломка, повреждение зубьев приводной звездочки (шестерни) | Заменить цепь или приводные шестерни | |
Износ натяжителя приводной цепи | Заменить натяжитель | |
Износ кулачков распределительного вала | Заменить распределительный вал | |
Повышенный износ направляющих втулок клапанов или стержней клапанов | Заменить направляющие втулки в сборе с клапаном | |
Залипание клапанов (нагар на стержне клапана или седле может привести к тому, что он будет постоянно открыт) | Заменить | |
Износ приводного ремня навесного оборудования, промежуточного шкива, натяжителя или подшипника | Заменить износившиеся детали | |
Низкий стук двигателя вне зависимости от частоты оборотов | Низкое давление масла | При необходимости долить масло до требуемого уровня |
Отпустились или завернуты не надлежащим образом крепления ведущей пластины | Отремонтировать, завернуть или заменить ведущую пластину | |
Повреждение масляного картера | Заменить картер | |
Отпустились крепления маслоприемника | Затянуть должным образом | |
Чрезмерный зазор между поршнем и цилиндром | Подобрать по таблице размеры поршней | |
Чрезмерный зазор между поршнем и пальцем | Заменить подходящим | |
Чрезмерный зазор в подшипниках шатуна | Заменить подшипники | |
Чрезмерный зазор в подшипниках коленчатого вала | Заменить подшипники | |
Неправильная установка поршневого пальца, поршня и шатуна | Установить должным образом или заменить | |
Стук двигателя под нагрузкой | Низкое давление масла | При необходимости долить масло до требуемого уровня |
Чрезмерный зазор в подшипниках шатуна | Заменить подшипники | |
Чрезмерный зазор в подшипниках коленчатого вала | Заменить подшипники | |
Коленчатый вал двигателя не проворачивается |
Гидроблокировка цилиндра - охлаждающая жидкость в цилиндре - моторное масло в цилиндре - топливо в цилиндре |
- Проверить целостность прокладки головки блока цилиндров, при необходимости заменить - Проверить направляющие втулки клапанов и колпачковые уплотнители, при необходимости заменить - Вывернуть свечи зажигания и проверить их техническое состояние, при необходимости заменить |
Поломка приводной цепи газораспределительного механизма или приводных шестерне | Заменить цепь или шестерни | |
Попадание в цилиндр посторонних материалов, например поломанных клапанов, продуктов износа поршней и т.д. | Разобрать двигатель, проверить, при необходимости очистить | |
Захват коленчатого вала или подшипников шатуна | Заменить коленчатый вал или подшипники | |
Нарушение геометрии или поломка шатуна | Заменить | |
Поломка коленчатого вала | Заменить |