Зміст
Вступ
Дії у надзвичайних ситуаціях
- Дії в разі перегріву двигуна
- Запуск двигуна від акумулятора іншого автомобіля
- Заміна запобіжників
- Заміна колеса
- Буксирування автомобіля
Щоденні перевірки та визначення несправностей
Експлуатація автомобіля у зимовий період
Поїздка на СТО
Інструкція з експлуатації та обслуговування
- Загальні відомості
- Експлуатація автомобіля
- Керування автомобілем
- Обслуговування автомобіля
- Технічні характеристики
Застереження та правила техніки безпеки під час виконання робіт на автомобілі
Основні інструменти, вимірювальні прилади та методи роботи з ними
- Базовий комплект необхідних інструментів
- Методи роботи із вимірювальними приладами
Бензинові двигуни
Механічна частина дизельного двигуна
- Загальні відомості
- Обслуговування на автомобілі
- Силовий агрегат у зборі
- Привід газорозподільного механізму
- Головка блока циліндрів у зборі
- Блок циліндрів
- Додаток до розділу
Система живлення та керування двигуном
- Технічні характеристики
- Елементи системи живлення та керування двигуном
- Паливна система
- Додаток до розділу
Система змащення
- Технічні характеристики
- Бензиновий двигун об'ємом 2.4 л
- Бензиновий двигун об'ємом 3.5 л
- Дизельний двигун об'ємом 2.0 л/2.2 л
Система охолодження
- Технічні характеристики
- Бензиновий двигун 2.4 л
- Бензиновий двигун 3.5 л
- Дизельний двигун 2.0 л / 2.2 л
Система впуску та випуску
Автоматична коробка передач
- Технічні характеристики
- Обслуговування коробки передач
- Зняття та встановлення
- Розбирання та збирання
- Додаток до розділу
Механічна коробка передач
- Технічні характеристики
- Обслуговування коробки передач
- Коробка передач у зборі
- Розбирання та збирання коробки передач
- Головна передача та диференціал
- Роздавальна коробка
- Зчеплення
- Додаток до розділу
Приводні вали
- Технічні дані
- Маточина та поворотний кулак передньої осі
- Привідні вали передньої осі
- Маточина та цапфа задньої осі
- Привідні вали задньої осі
- Додаток до розділу
Ходова частина
- Технічні дані
- Передня підвіска
- Задня підвіска
- Колеса та шини
- Додаток до розділу
Гальмівна система
- Технічні характеристики
- Підсилювач гальмівної системи
- Головний гальмівний циліндр
- Гальмівна магістраль
- Переднє дискове гальмо
- Задне дискове гальмо
- Гальмо стоянки
- Антиблокувальна система (ABS)
- Додаток до розділу
Рульове керування
- Технічні дані
- Рульова колонка
- Рульовий механізм
- Додаток до розділу
Кузов
- Технічні дані
- Екстер'єр
- Інтер'єр
- Бампери
- Сидіння
- Додаток до розділу
Система опалення, вентиляції та кондиціювання
- Технічні дані
- Система кондиціювання повітря
- Обігрівач
- Задній обігрівач
- Управління вентилятором
- Додаток до розділу
Пасивна безпека
- Технічні дані
- Модуль керування додатковою системою пасивної безпеки (SRSCM)
- Модуль подушки безпеки водія
- Модуль подушки безпеки з боку пасажира
- Модуль бічних подушок безпеки
- Модуль подушки безпеки у вигляді шторки
- Переднатягувач ременя безпеки
- Система керування SRS
- Бічний датчик удару
- Додаток до розділу
Електрообладнання
- Технічні характеристики
- Система запалювання
- Система підзарядки
- Система пуску
- Система передпускового підігріву (2.0/2.2 CRDi)
- Аудіосистема
- Щиток приладів
- Багатофункціональний підрульовий перемикач
- Звуковий сигнал
- Охоронна сигналізація
- Паливно-заливна горловина
- Електросклопідйомники
- Склоочисники та склоомивачі вітрового скла
- Задній склоочисник та склоомивач
- Сервопривід регулювань сидінь
- Сервопривід люка даху
- Система освітлення
- Додаток до розділу
Електросхеми
Тлумачний словник
Технічні характеристики Hyundai Santa Fe FL з 2010 року
Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
Hyundai Santa Fe FL Технічні характеристики, Hyundai Santa Fe FL Технічні характеристики двигунів, Hyundai Santa Fe FL комплектація, Hyundai Santa Fe FL ціна
1. Технічні характеристики
Зчеплення
| Найменування | Опис | |
| Тип приводу вимкнення зчеплення | Гідравлічний | |
| Кожух зчеплення | Тип | З діафрагмовою пружиною |
| Ведений диск зчеплення | Тип | Однодисковий |
| Діаметр робочої поверхні (Зовнішній × внутрішній), мм | Бензиновий 2.4 л: Ø240 × Ø150 Дизельний 2.0 л/2.2 л: Ø260 × Ø160 | |
| Вижимний циліндр гідроприводу вимикання зчеплення | Робочий діаметр (внутрішній х зовнішній) | 32.2 х 44 мм |
| Головний циліндр гідроприводу вимикання зчеплення | Внутрішній діаметр | 15.87 мм |
| Найменування | Опис |
| Товщина диска зчеплення (без навантаження) | Бензиновий 2.4 л: 8.7±0.3 мм Дизельний 2.0 л/2.2 л: 8.8±0.3 мм |
| Висота педалі зчеплення над підлогою | 182.8 мм |
| Вільний хід педалі вимикання зчеплення | 6 ~ 13 мм |
| Робочий хід педалі зчеплення | 150±3 мм |
| Глибина заклепок веденого диска зчеплення | 1.3 мм |
| Гранично допустима різниця у висоті пелюсток діафрагмової пружини | 0.5 мм |
| Найменування | Мастильний матеріал | Об'єм |
| Шлиці вхідного валу КП | CASMOLY L9508 | За потребою |
| Гідропривід вимкнення зчеплення | Тормозна рідина DOT 3 чи DOT 4 | За потребою |
| Педаль вимикання зчеплення та втулки | Мастильний матеріал для ходової частини SAE J310a, NLGI No.1 |
Шестиступінчаста коробка передач M6LF1 (2.0/2.2 CRDi)
| Двигун | R 2.0/2.2 | |
| Заводське позначення коробки передач | M6LF1 | |
| Передаточні відносини | 1-й | 3.538 |
| 2-й | 1.909 | |
| 3-й | 1.179 | |
| 4-й | 0.314 | |
| 5-й | 0.737 | |
| 6-й | 0.623 | |
| Передача заднього ходу | 3.910 | |
| Передатне відношення головної передачі | 1-й(1,2.3.4)/2-й (5,6.R) | 4.750/4.071 |
| Найменування | Рекомендовані ПММ | Об'єм |
| Трансмісійна олива | SAE 75W/85 API GL-4 | 1.6~1.7 л |
Сервісні дані
| Найменування | Розмір, мм |
| Осьовий зазор вхідного валу | 0-0.05 |
| Осьовий зазор першого вихідного валу | 0.15-0.20 |
| Осьовий зазор другого вихідного валу | 0.15-0.20 |
| Зазор у зубчастому зачепленні диференціалу та головної передачі | 0.1 |
| Осьовий зазор диференціала у зборі | 0.22-0.27 |
| Зазор стопорного кільця 1-ї/2-ї передачі першого вихідного валу | 0.01 -0.06 |
| Зазор стопорного кільця 3/4 передачі першого вихідного валу | 0.01 -0.06 |
| Зазор стопорного кільця другого вихідного валу | 0.01 -0.04 |
| Зазор заднього завзятого роликопідшипника вхідного валу | 0.01 -0.06 |
| Зазор заднього завзятого роликопідшипника першого вихідного валу | 0.01 -0.06 |
| Зазор заднього завзятого роликопідшипника другого вихідного валу | 0.01 -0.06 |
Шайби та стопорні кільця
| Найменування | Номер деталі | Товщина, мм (дюйм) | Порядковий номер |
| Втулка (Для регулювання осьового зазору вхідного валу) | 43218-3B068 | 0.63(0.0263) | 63 |
| 43213-3B071 | 0.71(0.0280) | 71 | |
| 43213-3B074 | 0.74(0.0291) | 74 | |
| 43218-3B077 | 0.77(0.0303) | 77 | |
| 43218-3B080 | 0.80(0.0315) | 80 | |
| 43218-3B083 | 0.83(0.0327) | 33 | |
| 43218-3B086 | 0.86(0.0339) | 36 | |
| 43218-3B089 | 0.89(0.0350) | 89 | |
| 43218-3B092 | 0.92(0.0362) | 92 | |
| 43218-3B095 | 0.95(0.0374) | 95 | |
| 43218-3B093 | 0.98(0.0386) | 93 | |
| 43218-3B101 | 1.01(0.0393) | 01 | |
| 43218-3B104 | 1.04(0.0409) | 04 | |
| 43218-3B107 | 1.07(0.0421) | 07 | |
| 43218-3B110 | 1.10(0.0433) | 10 | |
| 43218-3B113 | 1.13(0.0445) | 13 | |
| 43218-3B065 | 0.65(0.0256) | 65 | |
| Втулка (Для регулювання осьового зазору першого вихідного валу) | 43204-33030 | 0.30(0.0315) | 30 |
| 43204-38033 | 0.83(0.0327) | 83 | |
| 43204-33036 | 0.36(0.0339) | 36 | |
| 43204-33089 | 0.39(0.0350) | 89 | |
| 43204-38092 | 0.92(0.0362) | 92 | |
| 43204-38095 | 0.95(0.0374) | 95 | |
| 43204-33098 | 0.93(0.0386) | 93 | |
| 43204-33101 | 1.01(0.0393) | 01 | |
| 43204-33104 | 1.04(0.0409) | 04 | |
| 43204-33107 | 1.07(0.0421) | 07 | |
| 43204-33110 | 1.10(0.0433) | 10 | |
| 43204-33113 | 1.13(0.0445) | 13 | |
| 43204-33116 | 1.16(0.0457) | 16 | |
| 43204-33119 | 1.19(0.0469) | 19 | |
| 43204-33122 | 1.22(0.0480) | 22 | |
| 43204-33125 | 1.25(0.0492) | 25 | |
| 43204-33128 | 1.28(0.0504) | 23 | |
| 43204-33131 | 1.31(0.0516) | 31 | |
| 43204-33134 | 1.34(0.0523) | 34 | |
| 43204-38077 | 0.77(0.0303) | 77 | |
| Втулка (Для регулювання осьового зазору другого вихідного валу) | 43202-3B091 | 0.91(0.0353) | 91 |
| 43202-3B094 | 0.94(0.0370) | 94 | |
| 43202-3B097 | 0.97(0.0332) | 97 | |
| 43202-3В100 | 1.00(0.0394) | 00 | |
| 43202-3В103 | 1.03(0.0406) | 03 | |
| 43202-3В106 | 1.06(0.0417) | 06 | |
| 43202-3В109 | 1.09(0.0429) | 09 | |
| 43202-3B112 | 1.12(0.0441) | 12 | |
| 43202-3B115 | 1.15(0.0453) | 15 | |
| 43202-3B113 | 1.13(0.0465) | 13 | |
| 43202-3B121 | 1.21(0.0476) | 21 | |
| 43202-3В124 | 1.24(0.0433) | 24 | |
| 43202-3В127 | 1.27(0.0500) | 27 | |
| 43202-3В130 | 1.30(0.0512) | 30 | |
| 43202-3В133 | 1.33(0.0524) | 33 | |
| 43202-3ВО88 | 0.88(0.0346) | 88 | |
| Втулка (Для регулювання осьового зазору диференціала у зборі | 43203-38117 | 1.17(0.0461) | 17 |
| 43203-33120 | 1.20(0.0472) | 20 | |
| 43203-33123 | 1.23(0.0434) | 23 | |
| 43203-33126 | 1.26(0.0496) | 26 | |
| 43203-33129 | 1.29(0.0503) | 29 | |
| 43203-33132 | 1.32(0.0520) | 32 | |
| 43203-33135 | 1.35(0.0531) | 35 | |
| 43203-33133 | 1.33(0.0543) | 33 | |
| 43203-33141 | 1.41(0.0555) | 41 | |
| 43203-33144 | 1.44(0.0567) | 44 | |
| 43203-33147 | 1.47(0.0579) | 47 | |
| 43203-33150 | 1.50(0.0591) | 50 | |
| 43203-33153 | 1.53(0.0602) | 53 | |
| 43203-33156 | 1.56(0.0614) | 56 | |
| 43203-33159 | 1.59(0.0626) | 59 | |
| 43203-33162 | 1.62(0.0633) | 62 | |
| 43203-33165 | 1.65(0.0650) | 65 | |
| 43203-38078 | 0.78(0.0307) | 78 | |
| 43203-33081 | 0.81(0.0319) | 81 | |
| 43203-33084 | 0.84(0.0331) | 34 | |
| 43203-33087 | 0.87(0.0343) | 37 | |
| 43203-33090 | 0.90(0.0354) | 90 | |
| 43203-38093 | 0.93(0.0366) | 93 | |
| 43203-33096 | 0.96(0.0378) | 96 | |
| 43203-33099 | 0.99(0.0390) | 99 | |
| 43203-33102 | 1.02(0.0402) | 02 | |
| 43203-33105 | 1.02(0.0402) | 05 | |
| 43203-33108 | 1.03(0.0425) | 03 | |
| 43203-33111 | 1.11(0.0437) | 11 | |
| 43203-38111 | 1.11(0.0437) | 11 | |
| 43203-33114 | 1.14(0.0449) | 14 | |
| Втулка (Для регулювання зазору в зубчастому зачепленні головної передачі) | 45835-39516 | 0.66-0.74 (0.0210-0.0291) | |
| 45835-39517 | 0.76-0.84 (0.0299-0.0331) | ||
| 45835-39513 | 0.36-0.94 (0.0339-0.0370) | ||
| 45835-39519 | 0.96-1.04 (0.0373-0.0409) | ||
| 45835-39520 | 1.06-1.14 (0.0417-0.0449) | ||
| 45835-39521 | 1.16-1.24 (0.0457-0.0488) | ||
| Стопорне кільце (Для регулювання зазору першої/другої передачі першого вихідного валу) | 43239-38039 | 2.39(0.0941) | 39 |
| 43239-38044 | 2.44(0.0961) | 44 | |
| 43239-33045 | 2.45(0.0965) | 45 | |
| 43239-33049 | 2.49(0.0930) | 49 | |
| 43239-33050 | 2.50(0.0934) | 50 | |
| 43239-38054 | 2.54(0.1000) | 54 | |
| 43239-38055 | 2.55(0.1004) | 55 | |
| 43239-38059 | 2.59(0.1020) | 59 | |
| Стопорне кільце (Для регулювання зазору третьої/четвертої передачі першого вихідного валу) | 43347-38045 | 2.45(0.0965) | 45 |
| 43347-33050 | 2.47(0.0972) | 50 | |
| 43347-38055 | 2.52(0.0992) | 55 | |
| Стопорне кільце (Для регулювання заднього завзятого роликопідшипника першого вихідного валу) | 43279-38042 | 2.42(0.0953) | 42 |
| 43279-33047 | 2.47(0.0972) | 47 | |
| 43279-38052 | 2.52(0.0992) | 52 | |
| 43279-33057 | 2.57(0.1012) | 57 | |
| 43279-38062 | 2.62(0.1031) | 62 | |
| 43279-33067 | 2.62(0.1031) | 67 | |
| 43279-38072 | 2.62(0.1031) | 72 | |
| 43279-38027 | 2.27(0.0394) | 27 | |
| 43279-38032 | 2.32(0.0913) | 32 | |
| 43279-38037 | 2.37(0.0933) | 37 | |
| Стопорне кільце (Для регулювання зазору п'ятої передачі другого вихідного валу) | 43346-3B045 | 2.45(0.0965) | 45 |
| 43346-3B043 | 2.43(0.0976) | 43 | |
| 43346-3B051 | 2.51(0.0938) | 51 | |
| 43346-3B054 | 2.54(0.1000) | 54 | |
| 43346-3B057 | 2.57(0.1012) | 57 | |
| 43346-3B060 | 2.60(0.1024) | 60 | |
| 43346-3B042 | 2.42(0.0953) | 42 | |
| Стопорне кільце (Для регулювання зазору шостої передачі другого вихідного валу) | 43238-3B047 | 2.47(0.0972) | 47 |
| 43238-3B050 | 2.50(0.0934) | 50 | |
| 43238-3B053 | 2.53(0.0996) | 53 | |
| 43238-3B056 | 2.56(0.1003) | 56 | |
| 43238-3B044 | 2.44(0.0961) | 44 | |
| Стопорне кільце (Для регулювання заднього завзятого роликопідшипника другого вихідного валу) | 43279-38042 | 2.42(0.0953) | 42 |
| 43279-33047 | 2.47(0.0972) | 47 | |
| 43279-38052 | 2.52(0.0992) | 52 | |
| 43279-33057 | 2.57(0.1012) | 57 | |
| 43279-38062 | 2.62(0.1031) | 62 | |
| 43279-33067 | 2.62(0.1031) | 67 | |
| 43279-38072 | 2.62(0.1031) | 72 | |
| 43279-38027 | 2.27(0.0394) | 27 | |
| 43279-38032 | 2.32(0.0913) | 32 | |
| 43279-38037 | 2.37(0.0933) | 37 |
Шестиступінчаста коробка передач M6GF2 (2.4)
| Двигун | Бензиновий 2.4 л | |
| Заводське позначення коробки передач | M6GF2 | |
| Передаточні відносини | 1-й | 3.769 |
| 2-й | 1.931 | |
| 3-й | 1.696 | |
| 4-й | 1.276 | |
| 5-й | 1.027 | |
| 6-й | 0.897 | |
| Передача заднього ходу | 3.588 | |
| Передатне відношення головної передачі | 1-й (1,2, R) / 2-й (3 - 6) | 5.071/3.737 |

