Зміст
Вступ
Дії у надзвичайних ситуаціях
- Дії в разі перегріву двигуна
- Запуск двигуна від акумулятора іншого автомобіля
- Заміна запобіжників
- Заміна колеса
- Буксирування автомобіля
Щоденні перевірки та визначення несправностей
Експлуатація автомобіля у зимовий період
Поїздка на СТО
Інструкція з експлуатації та обслуговування
- Загальні відомості
- Експлуатація автомобіля
- Керування автомобілем
- Обслуговування автомобіля
- Технічні характеристики
Застереження та правила техніки безпеки під час виконання робіт на автомобілі
Основні інструменти, вимірювальні прилади та методи роботи з ними
- Базовий комплект необхідних інструментів
- Методи роботи із вимірювальними приладами
Бензинові двигуни
Механічна частина дизельного двигуна
- Загальні відомості
- Обслуговування на автомобілі
- Силовий агрегат у зборі
- Привід газорозподільного механізму
- Головка блока циліндрів у зборі
- Блок циліндрів
- Додаток до розділу
Система живлення та керування двигуном
- Технічні характеристики
- Елементи системи живлення та керування двигуном
- Паливна система
- Додаток до розділу
Система змащення
- Технічні характеристики
- Бензиновий двигун об'ємом 2.4 л
- Бензиновий двигун об'ємом 3.5 л
- Дизельний двигун об'ємом 2.0 л/2.2 л
Система охолодження
- Технічні характеристики
- Бензиновий двигун 2.4 л
- Бензиновий двигун 3.5 л
- Дизельний двигун 2.0 л / 2.2 л
Система впуску та випуску
Автоматична коробка передач
- Технічні характеристики
- Обслуговування коробки передач
- Зняття та встановлення
- Розбирання та збирання
- Додаток до розділу
Механічна коробка передач
- Технічні характеристики
- Обслуговування коробки передач
- Коробка передач у зборі
- Розбирання та збирання коробки передач
- Головна передача та диференціал
- Роздавальна коробка
- Зчеплення
- Додаток до розділу
Приводні вали
- Технічні дані
- Маточина та поворотний кулак передньої осі
- Привідні вали передньої осі
- Маточина та цапфа задньої осі
- Привідні вали задньої осі
- Додаток до розділу
Ходова частина
- Технічні дані
- Передня підвіска
- Задня підвіска
- Колеса та шини
- Додаток до розділу
Гальмівна система
- Технічні характеристики
- Підсилювач гальмівної системи
- Головний гальмівний циліндр
- Гальмівна магістраль
- Переднє дискове гальмо
- Задне дискове гальмо
- Гальмо стоянки
- Антиблокувальна система (ABS)
- Додаток до розділу
Рульове керування
- Технічні дані
- Рульова колонка
- Рульовий механізм
- Додаток до розділу
Кузов
- Технічні дані
- Екстер'єр
- Інтер'єр
- Бампери
- Сидіння
- Додаток до розділу
Система опалення, вентиляції та кондиціювання
- Технічні дані
- Система кондиціювання повітря
- Обігрівач
- Задній обігрівач
- Управління вентилятором
- Додаток до розділу
Пасивна безпека
- Технічні дані
- Модуль керування додатковою системою пасивної безпеки (SRSCM)
- Модуль подушки безпеки водія
- Модуль подушки безпеки з боку пасажира
- Модуль бічних подушок безпеки
- Модуль подушки безпеки у вигляді шторки
- Переднатягувач ременя безпеки
- Система керування SRS
- Бічний датчик удару
- Додаток до розділу
Електрообладнання
- Технічні характеристики
- Система запалювання
- Система підзарядки
- Система пуску
- Система передпускового підігріву (2.0/2.2 CRDi)
- Аудіосистема
- Щиток приладів
- Багатофункціональний підрульовий перемикач
- Звуковий сигнал
- Охоронна сигналізація
- Паливно-заливна горловина
- Електросклопідйомники
- Склоочисники та склоомивачі вітрового скла
- Задній склоочисник та склоомивач
- Сервопривід регулювань сидінь
- Сервопривід люка даху
- Система освітлення
- Додаток до розділу
Електросхеми
Тлумачний словник
Технічні характеристики Hyundai Santa Fe FL з 2010 року
Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
Hyundai Santa Fe FL Технічні характеристики, Hyundai Santa Fe FL Технічні характеристики двигунів, Hyundai Santa Fe FL комплектація, Hyundai Santa Fe FL ціна
1. Технічні характеристики
Основні технічні характеристики
| Найменування | Опис | |
| Заводське позначення коробки передач | A6LF2/3 | |
| Тип гідротрансформатора | 3-хелементний, 2-фазний, одноступінчастий | |
| Розмір гідротрансформатора | 236 мм | |
| Тип масляного насосу | Трохоїдного типу | |
| Тип корпусу | Розбірний | |
| Фрикційні елементи | Муфта: 2 | |
| Гальма: 3 | ||
| Планетарна передача | 3 шт. | |
| Передатне відношення | 1й | 4.651 |
| 2й | 2.831 | |
| 3й | 1.842 | |
| 4й | 1.386 | |
| 5й | 1.000 | |
| 6й | 0.772 | |
| Заднього ходу | 3.393 | |
| Передатне відношення головної передачі | 3.195 | |
| Поршні компенсації коливання тиску | 3 шт. | |
| Частота обертання блокування | 2000 – 2700 об/хв | |
| Гідроакумулятор | 4 шт. | |
| Клапан соленоїда | 8 шт. | |
| Положення селектора перемикання режимів роботи | 4-діапазонний (P,R,N,D) | |
| Олійний фільтр | 1 шт. | |
Пально-мастильні матеріали
| Найменування | ПММ | Об'єм, л |
| Трансмісійна рідина | SK ATF SP-4, MICHANG ATF SP-4, NOCA ATF SP-4, HYUNDAI Genuine ATF SP-4 |
7.8 (A6LF2) 7.7 (A6LF3) |
Сервісні дані
| Позиція | Специфікація, мм |
| Осьовий люфт первинного валу (задній) | 0.25 – 0.45 |
| Осьовий люфт натискного диска гальма 2/6 передач | 2.35 – 2.65 |
| Осьовий люфт стопорного кільця гальма понижувальної передачі |
A6LF1/2: 0,65 – 0,95 A6LF3: 0,85 – 1,15 |
| Осьовий зазор втулки розпірної підшипника диференціала | 0,095 – 0,155 |
| Осьовий зазор втулки розпірної приводної шестерні відбору потужності | 0,095 – 0,155 |
| Осьовий люфт стопорного кільця муфти, що підвищує передачі | 1,25 – 1,55 |
| Осьовий люфт стопорного кільця муфти 3/5/R передач | 1.05 – 1.35 |
| Осьовий люфт середнього та заднього планетарних рядів | 0.1 – 0.4 |
| Осьовий люфт первинного валу (передній) | 0.55 – 0.85 |
| Люфт між шестернею півосі диференціала та провідною шестернею диференціала | 0.025 – 0.150 |
| Осьовий зазор втулки розпірної підшипника диференціала | 0,095 – 0,155 |
| Найменування деталі | Номер деталі | Товщина, мм (дюйми) |
|
Натискний диск (гальмо нижчої передачі та передачі заднього ходу) • A6LF2: товщина 2,1 – 3,5 мм • A6LF3: товщина 1,9 – 3,3 мм |
45649-3B015 | 1,5 (0,0590) |
| 45649-3B017 | 1.7(0.0669) | |
| 45649-3B019 | 1.9(0.0748) | |
| 45649-3B021 | 2.1(0.0826) | |
| 45649-3B023 | 2.3(0.0905) | |
| 45649-3B025 | 2.5(0.0984) | |
| 45649-3B027 | 2.7(0.1062) | |
| 45649-3B029 | 2.9(0.1141) | |
| 45649-3B031 | 3.1(0.1220) | |
| 45649-3B033 | 3.3(0.1299) | |
| 45649-3B035 | 3,5 (0,1377) | |
|
Завзяте кільце (Восьовий люфт первинного валу – задній) |
45853-3B014 | 1.4(0.0551) |
| 45853-3B015 | 1,5 (0,0590) | |
| 45853-3B016 | 1.6(0.0629) | |
| 45853-3B017 | 1.7(0.0669) | |
| 45853-3B018 | 1.8(0.0708) | |
| 45853-3B019 | 1.9(0.0748) | |
| 45853-3B020 | 2.0(0.0787) | |
| 45853-3B021 | 2.1(0.0826) | |
| 45853-3B022 | 2.2(0.0866) | |
| 45853-3B023 | 2.3(0.0905) | |
|
Завзята шайба (Восьовий люфт первинного валу – передній) • A6LF2: товщина 1,8 – 2,8 мм • A6LF3: товщина 4,8 – 5,8 мм |
45472-3B018 | 1.8(0.0708) |
| 45472-3B020 | 2.0(0.0787) | |
| 45472-3B022 | 2.2(0.0866) | |
| 45472-3B024 | 2.4(0.0944) | |
| 45472-3B026 | 2.6(0.1023) | |
| 45472-3B028 | 2.8(0.1102) | |
| 45472-3B448 | 4,8 (0,1889) | |
| 45472-3B450 | 5,0 (0,1968) | |
| 45472-3B452 | 5.2(0.2047) | |
| 45472-3B454 | 5,4 (0,2125) | |
| 45472-3B456 | 5,6 (0,2204) | |
| 45472-3B458 | 5,8 (0,2283) | |
|
Пружинне стопорне кільце (Комплект гальм понижувальної передачі) |
45619-3B017 | 1.7(0.0669) |
| 45619-3B019 | 1.9(0.0748) | |
| 45619-3B021 | 2.1(0.0826) | |
| 45619-3B023 | 2.3(0.0905) | |
| 45619-3B025 | 2.5(0.0984) | |
| 45619-3B027 | 2.7(0.1062) | |
| 45619-3B029 | 2.9(0.1141) | |
|
Завзята шайба (Осьовий люфт середнього та заднього планетарних рядів) |
45729-3B030 | 3.0(0.1181) |
| 45729-3B032 | 3.2(0.1259) | |
| 45729-3B034 | 3.4(0.1338) | |
| 45729-3B036 | 3.6(0.1417) | |
| 45729-3B038 | 3.8(0.1496) | |
| 45729-3B040 | 4.0(0.1574) | |
| 45729-3B042 | 4.2(0.1653) | |
| 45729-3B044 | 4.4(0.1732) | |
| 45729-3B046 | 4.6(0.1811) | |
|
Натискний диск (Комплект гальм 2/6 передач) • A6LF1/2: товщина 1,5 – 2,9 мм • A6LF3: товщина 1,9 – 3,1 мм |
45683-3B015 | 1,5 (0,0590) |
| 45683-3B017 | 1.7(0.0669) | |
| 45683-3B019 | 1.9(0.0748) | |
| 45683-3B021 | 2.1(0.0826) | |
| 45683-3B023 | 2.3(0.0905) | |
| 45683-3B025 | 2.5(0.0984) | |
| 45683-3B027 | 2.7(0.1062) | |
| 45683-3B029 | 2.9(0.1141) | |
| 45683-3B031 | 3.1(0.1220) | |
|
Пружинне стопорне кільце (Муфта підвищуючої передачі) |
45552-3B017 | 1.7(0.0669) |
| 45552-3B019 | 1.9(0.0748) | |
| 45552-3B021 | 2.1(0.0826) | |
| 45552-3B023 | 2.3(0.0905) | |
| 45552-3B025 | 2.5(0.0984) | |
| 45552-3B027 | 2.7(0.1062) | |
| 45552-3B029 | 2.9(0.1141) | |
|
Пружинне стопорне кільце (Муфта 3/5/R передач) |
45452-3B016 | 1.6(0.0629) |
| 45452-3B018 | 1.8(0.0708) | |
| 45452-3B020 | 2.0(0.0787) | |
| 45452-3B022 | 2.2(0.0866) | |
| 45452-3B024 | 2.4(0.0944) | |
| 45452-3B026 | 2.6(0.1023) | |
| 45452-3B028 | 2.8(0.1102) | |
|
Проставка (Підшипник диференціала) |
45867-3B677 | 0,77 (0,0303) |
| 45867-3B680 | 0,80 (0,0315) | |
| 45867-3B683 | 0,83 (0,0327) | |
| 45867-3B686 | 0,86 (0,0339) | |
| 45867-3B689 | 0,89 (0,0350) | |
| 45867-3B692 | 0,92 (0,0362) | |
| 45867-3B695 | 0,95 (0,0374) | |
| 45867-3B698 | 0,98 (0,0386) | |
| 45867-3B601 | 1,01 (0,0398) | |
| 45867-3B604 | 1,04 (0,0409) | |
| 45867-3B607 | 1,07 (0,0421) | |
| 45867-3B610 | 1,10 (0,0433) | |
| 45867-3B613 | 1,13 (0,0445) | |
| 45867-3B616 | 1,16 (0,0457) | |
| 45867-3B619 | 1,19 (0,0469) | |
| 45867-3B622 | 1.22 (0.0480) | |
| 45867-3B625 | 1.25 (0.0492) | |
| 45867-3B628 | 1.28 (0.0504) | |
| 45867-3B631 | 1.31 (0.0516) | |
| 45867-3B634 | 1.34 (0.0528) | |
|
Проставка (Відома шестерня відбору потужності) |
45849-3B683 | 0,83 (0,0327) |
| 45849-3B686 | 0,86 (0,0339) | |
| 45849-3B689 | 0,89 (0,0350) | |
| 45849-3B692 | 0,92 (0,0362) | |
| 45849-3B695 | 0,95 (0,0374) | |
| 45849-3B698 | 0,98 (0,0386) | |
| 45849-3B601 | 1,01 (0,0398) | |
| 45849-3B604 | 1,04 (0,0409) | |
| 45849-3B607 | 1,07 (0,0421) | |
| 45849-3B610 | 1,10 (0,0433) | |
| 45849-3B613 | 1,13 (0,0445) | |
| 45849-3B616 | 1,16 (0,0457) | |
| 45849-3B619 | 1,19 (0,0469) | |
| 45849-3B622 | 1.22 (0.0480) | |
| 45849-3B625 | 1.25 (0.0492) | |
| 45849-3B628 | 1.28 (0.0504) | |
| 45849-3B631 | 1.31 (0.0516) | |
| 45849-3B634 | 1.34 (0.0528) |

