Зміст
Дії у надзвичайних ситуаціях
- Дії в разі перегріву двигуна
- Запуск двигуна від акумулятора іншого автомобіля
- Заміна запобіжників
- Заміна колеса
- Буксирування автомобіля
Щоденні перевірки та усунення несправностей
Керівництво з експлуатації
Застереження та правила техніки безпеки при виконанні робіт на автомобілі
Основні інструменти, вимірювальні прилади та методи роботи з ними
Двигун
- Технічні характеристики
- Бензинові двигуни об'ємом 1.4 л (G4EE) та 1.6 л (G4ED)
- Дизельний двигун об'ємом 1.5 л (D 1.5 TCI-U)
- Додаток до розділу
Система живлення
- Технічні характеристики
- Система живлення бензинових двигунів
- Система живлення дизельних двигунів
- Додаток до розділу
Система змащення
- Технічні характеристики
- Олива та оливні фільтри
- Бензинові двигуни об'ємом 1,4 л / 1,6 л
- Дизельний двигун об'ємом 1,5 л
Система охолодження
- Технічні характеристики
- Заправка та прокачування системи охолодження
- Заміна елементів
- Перевірка технічного стану елементів системи охолодження
Система впуску та випуску
- Система впуску бензинових двигунів
- Система впуску дизельних двигунів
- Система випуску бензинових двигунів
- Система випуску дизельних двигунів
Трансмісія
- Технічні характеристики
- Механічні 5-ступінчасті коробки передач М5CF1 та М5CF2
- Автоматична 4-ступінчаста коробка передач A4АF3
- Зчеплення
- Додаток до розділу
Привідні вали
- Технічні характеристики
- Привідні вали
- Маточина та поворотний кулак передньої осі
- Маточина та цапфа задньої осі
- Додаток до розділу
Ходова частина
Гальмівна система
- Технічні характеристики
- Технічне обслуговування гальм
- Передні та задні гальмівні механізми
- Гідропривід гальм
- Стаянкове гальмо
- Антиблокувальна система (ABS)
- Додаток до розділу
Рульове керування
Кузов
Система опалення, вентиляції та кондиціювання
- Технічні характеристики
- Система кондиціювання
- Система опалення
- Система вентиляції
- Додаток до розділу
Пасивна безпека
- Технічні характеристики
- Елементи керування системою пасивної безпеки
- Подушки безпеки
- Ремені безпеки з переднатягувачами
- Додаток до розділу
Електрообладнання
- Технічні характеристики
- Система запалювання
- Система підзарядки
- Система пуску
- Аудіосистема
- Система освітлення
- Система обігріву заднього скла
- Склоочисники та склоомивачі
- Додаток до розділу
Електросхеми
Додаток до глави про гальмівну систему Kia Rio 2 / Kia Pride з 2005 року
Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
не заводиться Kia Rio, моменти затягування Kia Rio, несправності Kia Rio, мануал Kia Rio, Kia Rio, схема Kia Rio, характеристики Kia Rio, будова Kia Rio, ремонт Kia Rio, коди помилок Kia Rio, не заводиться Kia Rio, моменти затягування Kia Pride, несправності Kia Pride, мануал Kia Pride, manual Kia Pride, схема Kia Pride, характеристики Kia Pride, будова Kia Pride, ремонт Kia Pride, коди помилок Kia Pride
Додаток до розділу
Моменти затягування різьбових з'єднань
| Найменування | Н∙м |
| Гайка кріплення вакуумного підсилювача до головного циліндра | 7.9 ~ 11.8 |
| Гайка кріплення вакуумного підсилювача | 12.74 ~ 15.68 |
| Сапун | 5.88 ~ 9.8 |
| Гайка кріплення гальмівної трубки та гальмівного шлангу | 12.74 ~ 16.64 |
| Напрямний болт супорта | 21.56 ~ 31.36 |
| Болт кріплення супорта | 83.36 ~ 93.16 |
| Болт кріплення кронштейна важеля педалі гальма у зборі | 7.9 ~ 11.8 |
| Гайка кріплення педалі гальма | 9.8 ~ 16.64 |
| Гайка кріплення перемикача стоп-сигналу | 7.9 ~ 9.8 |
| Болт кріплення датчика обертів колеса | 8.04 ~ 9.51 |
| Болт кронштейна кріплення HECU | 7.9 ~ 9.8 |
| Гвинтове з'єднання HECU | 11.76 ~ 15.68 |
| Болт кріплення гальмівного щитка барабанного гальмівного механізму | 9.8 – 12.74 |
| Регулятор тиску – головний гальмівний циліндр | 34.3 – 44.1 |
| Гайка кріплення датчика обертів колеса | 7.9 – 10.79 |
| Датчик тиску головного гальмівного циліндра | 22.56 – 26.48 |
Спеціальне обладнання та інструмент
| Номер / найменування | Зовнішній вигляд | Застосування |
|
09581 - 11000 Знімач |
|
Переміщення поршнів гальмівних супортів усередину |
Можливі несправності, їх причини та способи усунення
| Можлива несправність | Причина | Спосіб усунення |
| Зниження рівня педалі гальма або підвищений вільний педалі ходу | Витоку гальмівної рідини | Визначити місце витоку та усунути |
| Повітря у гідроприводі гальмівної системи | Прокачати гальмівну систему | |
| Пошкоджено або зношено ущільнювачі поршнів у супорті | Замінити | |
| Пошкодження головного гальмівного циліндра | Замінити | |
| «Затиснуті» гальма | Порушено регулювання вільного ходу педалі гальма | Налаштувати |
| Порушено регулювання гальма стоянки | Налаштувати | |
| Залипання троса гальма стоянки | Замінити | |
| Поломка або пошкодження гальмівних колодок | Замінити | |
| Прихоплення поршня гальмівного супорта | Замінити | |
| Примерзання поршня гальмівного супорта | Замінити | |
| Поломка поворотної пружини в механізмі гальма стоянки | Замінити | |
| Втрата розрядження у вакуумному підсилювачі | Замінити | |
| Пошкодження головного гальмівного циліндра | Замінити | |
| Відведення при гальмуванні | Прихоплення поршня гальмівного супорта | Замінити у зборі |
| Влучення нафтопродуктів на поверхню фрикційної накладки | Замінити | |
| Примерзання поршня гальмівного супорта | Замінити | |
| Порушення геометрії гальмівного диска | Замінити | |
| Поломка або пошкодження гальмівних колодок | Замінити | |
| Підвищена зусилля на педалі гальма при втраті ефективності гальмування | Витоку гальмівної рідини | Визначити витоку та усунути |
| Повітря у гідроприводі гальмівної системи | Прокачати гальмівну систему | |
| Підвищене зношування фрикційних накладок гальмівних колодок | Замінити | |
| Поломка гальмівних колодок | Замінити | |
| Попадання на поверхню фрикційних накладок нафтопродуктів | Замінити | |
| Затирання робочої поверхні фрикційних накладок | Замінити | |
| Порушення геометрії гальмівного диска | Замінити | |
| Втрата розрядження у вакуумному підсилювачі | Замінити | |
| Підвищений шум від гальмівних механізмів | Поломка або пошкодження гальмівних колодок | Замінити |
| Відпустився болт кріплення | Затягнути з необхідним моментом затягування | |
| Порушення геометрії гальмівних дисків | Замінити | |
| Підвищений знос напрямного пальця | Замінити | |
| Потрапляння бруду на фрикційні накладки гальмівних колодок | Промити та висушити | |
| Затирання робочої поверхні фрикційних накладок | Замінити | |
| Поломка поворотної пружини в механізмі гальма стоянки | Замінити | |
| Пошкодження прокладки гальмівної колодки | Замінити | |
| Поломка утримуючої пружини гальмівної колодки механізму гальма стоянки | Замінити | |
| Зниження ефективності гальм | Пошкодження головного гальмівного циліндра | Замінити |
| Пульсації та вібрації при гальмуванні | Велика відмінність у товщині гальмівного диска діаметром | Замінити |
| Підвищене биття гальмівного диска | Замінити | |
| Підвищений та нерівномірний знос гальмівного диска | Замінити | |
| Нерівномірне знос фрикційних накладок гальмівних колодок | Замінити | |
| Пошкодження гальмівного супорта | Замінити |

