Зміст
Дії у надзвичайних ситуаціях
- Перегрів двигуна
- Запуск двигуна від зовнішнього джерела
- Запобіжники
- Заміна коліс
- Буксирування автомобіля
Щоденні перевірки та визначення несправностей
Експлуатація автомобіля у зимовий період
Поїздка на СТО
Експлуатація та обслуговування автомобіля
Застереження та правила техніки безпеки під час виконання робіт на автомобілі
Основні інструменти, вимірювальні прилади та методи роботи з ними
- Базовий комплект необхідних інструментів
- Методи роботи із вимірювальними приладами
Механічна частина двигуна
- Технічні дані
- Обслуговування
- Привід газорозподільного механізму
- Головка блоку циліндрів та ГРМ
- Блок циліндрів та кривошипно-шатунний механізм
- Додаток до розділу
Система живлення та управління двигуна
Система охолодження
Система змащення
Система впуску та випуску
Автоматична трансмісія
- Технічні характеристики
- Обслуговування трансмісії
- Автоматична коробка передач
- Елементи коробки передач
- Додаток до розділу
Роботизована трансмісія
- Технічні дані
- Обслуговування трансмісії
- Коробка передач у зборі
- Елементи коробки передач
- Додаток до розділу
Приводні вали
- Передні приводні вали
- Задні приводні вали
- Карданний вал
- Головна передача та диференціал
- Роздавальна коробка
- Додаток до розділу
Ходова частина
Гальмівна система
- Технічні дані
- Передні гальмівні механізми
- Задні гальмівні механізми
- Гідропривід гальм
- Вакуумний підсилювач
- Гальмо стоянки
- Система активної безпеки
- Додаток до розділу
Рульове керування
Кузов
Система опалення, вентиляції та кондиціювання
Пасивна безпека
Електрообладнання двигуна
- Технічні дані
- Система запуску
- Система підзарядки
- Система зі стартер-генератором (BSG)
- Акумуляторна батарея
- Додаток до розділу
Електрообладнання та електросистеми автомобіля
- Мультимедійна система
- Навігаційна система
- Система освітлення
- Склоочисники та склоомивачі
- Щиток приладів
- Протиугінна система
- Система допомоги під час паркування
- Додаток до розділу
Електросхеми
- Опис
- Електросхеми
- Адаптивний круїз-контроль
- Бездротовий зарядний пристрій
- Блок управління системами автомобіля (ВСМ)
- Габаритні вогні
- Датчики та актуатори
- Верхній дисплей
- Датчики швидкості коліс
- ДХО
- Звуковий сигнал
- Мультимедіа та підсилювач
- Зовнішні дзеркала
- Перемикач вибору режиму роботи трансмісії
- Очищувачі та омивачі
- Пасивна безпека
- Живлення та передача даних
- Живлення ЕБУ управління АКП
- Живлення ЕБУ управління РКП
- Підігрів керма
- Розподіл маси
- Протитуманні ліхтарі
- Сервопривід дверей багажника
- Сигналізатор гальмівної системи
- Сервопривід сидінь
- Система упорскування палива
- Система запалювання
- Система контролю за смугою руху
- Система моніторингу тиску в шинах
- Система підзарядки
- Система пуску (BOSCH BSG)
- Система запуску
- Стоп-сигнали
- Покажчики поворотів
- Управління повним приводом
- Управління електровентилятором системи охолодження
- Підсилювач керма
- Фари головного освітлення
- Центральний замок
- Електричне гальмо стоянки
Тлумачний словник
Система управління Geely Atlas Pro з 2019 року
Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
електросхема Geely Atlas, моменти затягування Geely Atlas, система живлення дизельних двигунів Geely Atlas, електросхема Geely, моменти затягування Geely, система живлення дизельних двигунів Geely
3. Система керування
Компоненти
- Електромагнітний клапан VVT
- Котушка запалювання
- Датчик тиску палива
- Датчик температури рідини, що охолоджує
- Дросельна заслінка з електроприводом
- Датчик детонації
- Датчик тиску та температури повітря на впускі
- Датчик тиску мастила
- Датчик положення колінчастого валу
- Датчик положення розподільчого валу
Роз'єм джгута проводів блоку керування двигуном 1
№ контакту | Назва контакту | Колір ланцюга | Опис функції контакту |
1 | ETC+ | G | Управління електродвигуном дросельної заслінки (+) |
2 | ETC- | B | Управління електродвигуном дросельної заслінки (-) |
3 | FPCV- | Чорний з оранжевою смугою | Клапан-регулятор витрат палива (-) |
4 | FPCV+ | W | Клапан-регулятор витрат палива (+) |
5 | OTCVVTE | W/B | Електромагнітний клапан випускного механізму VVT - |
6 | SNR GND | Чорний із синьою смугою | «Маса» датчика тиску паливної рампи/температури та тиску повітря на впуску/тиску трубки Вентурі |
7 | VV5VHALL | B/Y | Живлення датчика CKP 5 |
8 | 5V SNR | G/O | Живлення (5 В) датчика положення дросельної заслінки (датчик та двигун) |
9 | - | - | - |
10 | KNOCK SNR- | W/B | KS(-) |
11 | INTAKE AIR TEMP | P | Сигнал датчика температури повітря на впускі |
12 | ТИСК ПОВІТРЯ НА ВПУСКУ | L/B | Сигнал датчика тиску повітря на впускі |
13 | - | - | - |
14 | ДАТЧИК ТИСКУ В ПАЛИВНІЙ РАМПІ | L/B | Сигнал датчика тиску в рампі |
15 | - | - | - |
16 | OSOCV | W/O | Електромагнітний клапан масляного насоса (-) |
17 | - | - | - |
18 | OTTEV | B | Клапан продування адсорбера (-) |
19 | - | - | - |
20 | OTCVVTI | W | Електромагнітний клапан впускного механізму VVT - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | ENG SNRI.F. ENGSPH | Y | Сигнал датчика положення колінчастого валу (СКР) |
24 | TP SNR 1 | R/O | Сигнал положення дросельної заслінки з електроприводом 1 |
25 | KNOCK SNR+ | Y/B | KS (+) |
26 | GRSEN5VE1 | G/W | "Маса" датчика |
27 | V_V_5VE1 | R/B | Живлення 5 У датчика положення розподільчого валу |
28 | GRSEN5VES | Y/B | «Маса» датчика положення колінчастого валу (СКР) |
29 | GRSEN5VE2 | Синій із жовтою смугою | "Маса" датчика тиску масла |
30 | - | - | - |
31 | INJECTOR1+ | G | Паливна форсунка 1 (+) |
32 | INJECTOR2+ | G | Паливна форсунка 2 (+) |
33 | INJECTOR1- | W/B | Паливна форсунка 1 (-) |
34 | INJECTOR3- | К/Б | Паливна форсунка 3 (-) |
35 | - | - | - |
36 | I_T_GPFPD | L | Сигнал датчика перепаду тиску на фільтрі сажі |
37 | OPICC1 | Y | Сигнал запалювання циліндра 1 |
38 | OPICC3 | B/W | Сигнал запалювання циліндра 3 |
39 | OPICC2 | L | Сигнал запалювання циліндра 2 |
40 | - | - | - |
41 | TP SNR 2 | B/W | Сигнал датчика положення дросельної заслінки з електроприводом 2 |
42 | ITOIL_PT | Y/O | Сигнал датчика тиску/температури мастила |
43 | G_R_SEN3VE | B | Датчик температури охолоджуючої рідини двигуна (+) |
44 | SNR 5V | L/W | Живлення (5 В) датчика тиску паливної рампи/температури та тиску повітря на впуску/тиску трубки Вентурі |
45 | - | - | - |
46 | INJECTOR3+ | L/R | Паливна форсунка 3(+) |
47 | - | - | - |
48 | INJECTOR2- | L | Паливна форсунка 2 (-) |
49 | - | - | - |
50 | - | - | - |
51 | SNR GND | G/Y | «Маса» датчика положення дросельної заслінки з електроприводом |
52 | VV5VE2 | G/O | Живлення (5 В) датчика тиску масла (датчик та двигун) |
53 | I_T_CAMPOSI | L/W | Сигнал датчика положення розподільного валу впускних клапанів |
54 | I_T_CAMPOSE | Чорний із синьою смугою | Сигнал датчика положення розподільчого валу випускних клапанів (CMP) |
55 | - | - | - |
56 | I_A_GPFT1 | W/O | Датчик температури фільтра GPF+ |
57 | I_A_TMOT | G | "Маса" датчика |
58 | - | - | - |
59 | - | - | - |
60 | - | - | - |
Роз'єм джгута проводів блоку керування двигуном 2
№ контакту | Назва контакту | Колір ланцюга | Опис функції контакту | ||
1 | ECU GND1 | B | "Маса" 1 | ||
2 | ECU GND2 | B | "Маса" 2 | ||
3 | MAIN RLY1 | V | Ланцюг живлення головного реле 1 | ||
4 | ECU GND3 | B | "Маса" 3 | ||
5 | MAIN RLY2 | V | Ланцюг живлення головного реле 2 | ||
6 | MAIN RLY3 | V | Ланцюг живлення головного реле 3 | ||
7 | SNR HEAT | B/R | Сигнал обігріву переднього кисневого датчика | ||
8 | DTESK DRIVER | W/V | Вугільний адсорбер (-) | ||
9 | - | - | - | ||
10 | ДАТЧИК ТИСКУ У КОНТУРІ КОНДИЦІЮВАННЯ | G/L | Сигнал датчика тиску кондиціонера | ||
11 | SNR GND | B/Y | Маса провідникової трубки масляного контуру низької напруги/вакуумметричного тиску/датчика перепаду тиску на фільтрі GPF | ||
12 | ТРУБОПРОВІД НИЗЬКОГО ТИСКУ | Y/R | Сигнал датчиків масляного контуру низької напруги | ||
13 | ДАТЧИК РОЗРІЖЕННЯ | L | Сигнал датчика розрідження | ||
14 | FAN HI | Чорний із синьою смугою | Управління реле вентилятора, що охолоджує, високої швидкості | ||
15 | C/FAN PWM | L/B | Сигнал керування вентилятором | ||
16 | НАГРІВ | Gr/R | Складання обігрівача модуля виявлення витоку в паливному баку (-) | ||
17 | SNR 5V | Br/Y | Живлення (5 В) датчика температури/вакуумметричного тиску фільтра GPF | ||
18 | - | - | - | ||
19 | BRK NO SIG | V/Y | Сигнал увімкнення стоп-сигналів | ||
20 | A/C REQUEST | R/Y | Перемикач запиту кондиціонера | ||
21 | "Маса" | Y/W | Другий датчик температури охолоджуючої рідини двигуна (-) | ||
22 | - | - | - | ||
23 | - | - | - | ||
24 | BRK NC SIG | Кор/Ч | Сигнал гальмування | ||
25 | PUMP- | B/R | Модуль виявлення витоку в паливному баку Насос | ||
26 | - | - | - | ||
27 | - | - | - | ||
28 | - | - | - | ||
29 | DOWN SNR HEAT | W | "Маса" заднього кисневого датчика | ||
30 | ECU B+ | L | Харчування B+ | ||
31 | STARTER LSD | R/Y | Управління реле стартера 1 | ||
32 | - | - | - | ||
33 | SNR GND | W/R | Сигнал обігріву заднього кисневого датчика | ||
34 | - | - | - | ||
35 | - | - | - | ||
36 | SECOND WATWE TEMP SNR | V/G | Другий датчик температури охолоджуючої рідини двигуна (+) | ||
37 | ENTURI TUBE PRESSURE SNR | Gr/W | Сигнал датчика тиску трубки Вентурі | ||
38 | - | - | - | ||
39 | FAN LO | Br/W | Управління реле вентилятора, що охолоджує, низької швидкості | ||
40 | - | - | - | ||
41 | - | - | - | ||
42 | - | - | - | ||
43 | SNR GND | B/W | "Маса" датчика тиску витоку | ||
44 | PT CAN-L | G/B | PT CAN-L | ||
45 | PT CAN-H | Y/B | PT CAN-H | ||
46 | - | - | - | ||
47 | STARTER REQUEST VI | V | Сигнал запиту на запуск двигуна | ||
48 | - | - | - | ||
49 | СИСТЕМА оливи ДЛЯ УПРАВЛІННЯ | R | Сигнал блоку керування паливним насосом | ||
49 | F/PUMP RLY CTRL | R/L | Управління реле паливного насоса | ||
50 | AC RLY CTRL | G | Управління реле компресора кондиціонера | ||
51 | VALVE | G/W | Електромагнітний клапан модуля виявлення витоку в паливному баку | ||
52 | SNR GND2 | Br/Y | "Маса" датчика положення електронної педалі акселератора 2 | ||
53 | - | - | - | ||
54 | - | - | - | ||
55 | - | - | - | ||
56 | - | - | - | ||
57 | WGCV | L/B | Регулюючий клапан турбокомпресора (-) | ||
58 | SNR 5V | Gr/R | Живлення (5 В) датчика тиску виявлення витоку | ||
59 | SNR 5V | L | Живлення (5 В) датчика тиску та температури наддуву повітря | ||
60 | IMMO | L | Іммобілайзер двигуна | ||
61 | APS2 | V/B | Сигнал 2 положення електронної педалі акселератора | ||
62 | DOWN SNR | Синій із жовтою смугою | Сигнал заднього кисневого датчика | ||
63 | BOOST PRESS SRN | Br | Сигнал датчика тиску наддуву повітря | ||
64 | INTAKE AIR TEMP SRN | V/Y | Сигнал датчика температури наддуву повітря | ||
65 | LIN | W/B | LIN | ||
66 | - | - | - | ||
67 | - | - | - | ||
68 | - | - | - | ||
69 | MAIN RLY CTRL | G/R | Керування головним реле | ||
70 | STARTER RESPONSE | G/B | Сигнал зворотного зв'язку стартера | ||
71 | SNR GND | Y | «Маса» датчика температури та тиску наддуву повітря | ||
72 | F/PUMP RLY CTRL | R/L | Управління реле паливного насоса | ||
73 | - | - | - | ||
74 | DTESK PRESSURE SNR | L/G | Сигнал датчика тиску витоку | ||
75 | - | - | - | ||
76 | SNR VM | G/L | "Маса" переднього кисневого датчика | ||
77 | SNR UN | L/W | Живлення переднього кисневого датчика | ||
78 | - | - | - | ||
79 | SNR IP | Gr | Сигнал переднього кисневого датчика | ||
80 | SNR GND | Y/W | "Маса" датчика положення електронної педалі акселератора 1 | ||
81 | SNR 5V2 | G/Y | Живлення (5 В) електронної педалі акселератора 2 | ||
82 | SNR 5V1 | W | Живлення (5 В) електронної педалі акселератора 1 | ||
83 | APS1 | R/G | Сигнал 1 положення електронної педалі акселератора | ||
84 | CRANK+ | Жовтий із синьою смугою | Провідникова трубка «Тритон» (+) | ||
85 | - | - | - | ||
86 | - | - | - | ||
87 | IG1 | L/R | Живлення IG1 | ||
88 | - | - | - | ||
89 | HB CAN-L | G/Br | HB CAN-L | ||
90 | HB CAN-H | Y | HB CAN-H | ||
91 | - | - | - | ||
92 | - | - | - | ||
93 | - | - | - | ||
94 | - | - | - |
Коди несправностей системи керування
Код DTC | Опис |
P150000 | EMS Отримано сигнал про зіткнення |
P150100 | Неправдоподібне повідомлення під час обміну даними з подушкою безпеки |
P209100 | Занадто висока напруга в керуючому ланцюзі механізму зміни положення розподільчого валу «B», ряд циліндрів 1 |
P209000 | Надто низька напруга в керуючому ланцюгу механізму зміни положення розподільчого валу «B», ряд циліндрів 1 |
P001300 | Обрив керуючого ланцюга механізму зміни положення розподільчого валу «B», ряд циліндрів 1 |
P000B00 | Повільний відгук щодо положення розподільчого валу «B», ряд циліндрів 1 |
P005A00 | Проблеми в роботі/зависання сигналу у вимкненому положенні для керуючого ланцюга механізму зміни положення розподільчого валу «B», ряд циліндрів 1 |
P053300 | Надто висока напруга в ланцюгу «А» датчика тиску холодоагенту системи кондиціювання |
P053200 | Надто низька напруга в ланцюгу «А» датчика тиску холодоагенту системи кондиціювання |
P064500 | Керуючий ланцюг реле муфти кондиціонера |
P064700 | Надто висока напруга в керуючому ланцюгу реле муфти кондиціонера |
P064600 | Надто низька напруга в керуючому ланцюгу реле муфти кондиціонера |
P057100 | Ланцюг "A" вимикача стоп-сигналів |
P218500 | Надто висока напруга в ланцюгу 2 датчика температури охолоджуючої рідини двигуна |
P218400 | Надто низька напруга в ланцюгу 2 датчика температури охолоджуючої рідини двигуна |
U006488 | Втрата шини зв'язку CAN |
U015187 | Втрата зв'язку з блоком управління утримуючою системою |
U011187 | Втрачено зв'язок із блоком управління енергією АКБ «А» |
U012087 | Втрата зв'язку з блоком керування стартером/генератором |
U007300 | Відключення шини "A" зв'язку блоку управління |
U029887 | Втрачено зв'язок із блоком управління перетворювача постійного струму «А» |
U012287 | Втрата зв'язку з блоком керування системи динамічної стабілізації автомобіля |
U014687 | Втрата зв'язку зі шлюзом "A" |
U016487 | Втрата зв'язку з блоком керування HVAC |
U015587 | Втрата зв'язку з блоком керування комбінації приладів (IPC) |
U021487 | Втрата зв'язку з виконавчим механізмом функції дистанційного керування |
U012687 | Втрата зв'язку з модулем датчика кута повороту кермового колеса. |
U010187 | Втрата зв'язку з блоком TCM |
U350200 | Занадто висока напруга у вхідному ланцюзі «А» живлення блоку керування |
U350100 | Надто низька напруга вхідного ланцюга «А» живлення блоку керування |
U014087 | Втрата зв'язку з блоком керування електрообладнанням кузова |
P240C00 | Витік у системі EVAP Висока напруга керуючого ланцюга нагрівача насоса |
P240B00 | Витік у системі EVAP Низька напруга керуючого ланцюга нагрівача насоса |
P240A00 | Витік у системі EVAP Обрив у керуючому ланцюгу нагрівача насоса |
P012300 | Надто висока напруга в ланцюгу «А» датчика/перемикача положення дросельної заслінки/педалі акселератора |
P012200 | Надто низька напруга в ланцюгу «А» датчика/перемикача положення дросельної заслінки/педалі акселератора |
P012100 | Проблеми з робочим діапазоном/якістю роботи в ланцюгу «A» датчика/перемикача положення дросельної заслінки/педалі акселератора |
P022300 | Надто висока напруга в ланцюгу «В» датчика/перемикача положення дросельної заслінки/педалі акселератора |
P022200 | Надто низька напруга в ланцюгу «В» датчика/перемикача положення дросельної заслінки/педалі акселератора |
P022100 | Проблеми з робочим діапазоном/якістю роботи в ланцюгу «В» датчика/перемикача положення дросельної заслінки/педалі акселератора |
P151000 | Оцінка сигналу контролю детонації Виявлено діагностичну помилку |
P24BF00 | Витік у системі EVAP Висока напруга керуючого ланцюга клапана перемикання насоса |
P24BE00 | Витік у системі EVAP Низька напруга керуючого ланцюга клапана перемикання насоса |
P24BD00 | Витік у системі EVAP Обрив у керуючому ланцюгу клапана перемикання насоса |
P240200 | Витік у системі EVAP Висока напруга керуючого ланцюга насоса |
P240100 | Витік у системі EVAP Низька напруга керуючого ланцюга насоса |
P240000 | Витік у системі EVAP Обрив у керуючому ланцюгу насоса |
P019128 | Ланцюг датчика тиску в паливній рампі, ряд циліндрів 1 - Відхилення в меншу сторону |
P019129 | Ланцюг датчика тиску в паливній рампі, ряд циліндрів 1 - Відхилення у велику сторону |
P019400 | Епізодична несправність/хаотичний сигнал у ланцюгу датчика тиску в паливній рампі, ряд циліндрів 1 |
P019300 | Занадто висока напруга в ланцюгу датчика тиску в паливній рампі, ряд циліндрів 1 |
P019200 | Надто низька напруга в ланцюгу датчика тиску в паливній рампі, ряд циліндрів 1 |
P019000 | Ланцюг датчика тиску в паливній рампі, ряд циліндрів 1 |
P155500 | Електрична несправність електроприводу дросельної заслінки |
P210300 | Занадто висока напруга в ланцюгу електродвигуна керування «А» приводом дросельної заслінки |
P211800 | Проблеми з робочим діапазоном/якістю роботи щодо струму електродвигуна управління «А» приводом дросельної заслінки |
P210600 | Система керування приводом дросельної заслінки – примусове обмеження потужності |
P210000 | Обрив ланцюга електродвигуна управління «А» приводом дросельної заслінки |
P155400 | Збій перевірки максимального зусилля зворотної пружини |
P156100 | Неправдоподібне відхилення положення DV-E |
P155C00 | Неправдоподібне становище ініціалізації DEV-E (Аварійний режим) |
P155D00 | Помилка максимального значення діапазону керування DEV-E |
P155E00 | Помилка мінімального значення діапазону керування DEV-E |
P155000 | Переривання адаптації DV-E через навколишні умови |
P155F00 | Переривання адаптації через напругу системи |
P156600 | Неправдоподібні дані DV-E під час повторної ініціалізації UMA |
P155100 | Неправдоподібні дані ініціалізації UMA |
P013300 | Повільний відгук у ланцюгу кисневого датчика, ряд циліндрів 1, датчик 1 |
P143000 | Акумуляторна батарея замінена та довгий час відсутня підтвердження за допомогою діагностичного приладу |
P143100 | Помилка EBS або акумулятора |
P143200 | Тимчасова помилка EBS |
P062F42 | Внутрішня помилка ЕСППЗУ блоку керування |
P062F43 | Внутрішня помилка ЕСППЗУ блоку керування |
P208900 | Занадто висока напруга в керуючому ланцюзі механізму зміни положення розподільчого валу «А», ряд циліндрів 1 |
P208800 | Занадто низька напруга в ланцюгу керуючого механізму зміни положення розподільчого валу «А», ряд циліндрів 1 |
P001000 | Обрив керуючого ланцюга механізму зміни положення розподільчого валу «A», ряд циліндрів 1 |
P000A00 | Повільний відгук щодо положення розподільчого валу «А», ряд циліндрів 1 |
P003C00 | Проблеми в роботі/зависання сигналу у вимкненому положенні для керуючого ланцюга механізму зміни положення розподільчого валу «А», ряд циліндрів 1 |
P06DC00 | Надто висока напруга в керуючому ланцюзі датчика тиску моторного масла |
P06DB00 | Занадто низька напруга в ланцюгу керуючого датчика тиску моторного масла |
P06DA00 | Обрив керуючого кола датчика тиску моторного масла |
U1B8C00 | Ідентифікатор події для акумуляторів 1 Недійсний сигнал температури |
U1B9C00 | Ідентифікатор події для акумуляторів 1 Час очікування сигналу температури минув |
U1B8D00 | Ідентифікатор події для акумуляторів 2 Недійсне значення температури |
U1B9D00 | Ідентифікатор події для акумуляторів 2 Час очікування значення температури минув |
P1A7600 | Пошкодження ременя BSG |
U1A3100 | Помилка повідомлення лічильника за фактичним моментом BSG |
U1A3600 | Помилка повідомлення лічильника за максимальним доступним моментом протягом 1 секунди |
U1A3700 | Помилка повідомлення лічильника за мінімальним доступним моментом протягом 1 секунди |
U1A3200 | Помилка повідомлення лічильника за максимальним доступним моментом протягом 10 секунд |
U1A3300 | Помилка повідомлення лічильника за мінімальним доступним моментом протягом 10 секунд |
P1A7300 | Помилка BSG 1 |
P1A7400 | Помилка BSG 2 |
P1A7500 | Помилка BSG 3 |
P1B7800 | Замикання ланцюга датчика струму збудження BSG на акумуляторну батарею |
P1B7700 | Низька напруга ланцюга або обрив ланцюга датчика струму збудження BSG |
P1B7D00 | Обрив ланцюга або коротке замикання ланцюга датчика температури ланцюга збудження BSG |
P1B7C00 | Замикання ланцюга датчика температури ланцюга збудження BSG на "масу" |
U1A0000 | Недійсний фактичний сигнал швидкості BSG |
U1A1000 | Час очікування відгуку про фактичну швидкість BSG минув |
P1B7B00 | Обрив ланцюга або коротке замикання ланцюга датчика температури PCB BSG |
P1B7A00 | Замикання ланцюга датчика температури PCB BSG на "масу" |
P1B7500 | Замикання ланцюга датчика фазового струму BSG на акумуляторну батарею |
P1B7400 | Замикання ланцюга датчика фазового струму BSG на "масу" |
P1B7600 | Обрив ланцюга датчика фазового струму BSG |
P1B7E00 | Замикання ланцюга датчика температури блока живлення BSG на масу або акумуляторну батарею |
P1A7900 | Несправність датчика температури блока живлення BSG |
P1B7100 | Замикання датчика ротора BSG на акумуляторну батарею |
P1B7000 | Замикання датчика положення ротора BSG на "масу" |
P1A7800 | Несправність датчика положення ротора BSG |
U1A2900 | Помилка контрольної суми фактичного стану BSG |
U1A1900 | Час очікування відгуку про фактичний стан BSG минув |
U1A2100 | Помилка контрольної суми фактичного моменту BSG |
U1A2600 | Помилка контрольної суми за максимальним доступним моментом протягом 1 секунди |
U1A2700 | Помилка контрольної суми за мінімальним доступним моментом протягом 1 секунди |
U1A2200 | Помилка контрольної суми за максимальним доступним моментом протягом 10 секунд |
U1A2300 | Помилка контрольної суми за мінімальним доступним моментом протягом 10 секунд |
U1A0100 | Недійсний фактичний сигнал BSG |
U1A0600 | Недійсність сигналу за максимальним доступним моментом протягом 1 сек |
U1A0700 | Недійсність сигналу за мінімальним доступним моментом протягом 1 сек |
U1A0200 | Недійсність сигналу за максимальним доступним моментом протягом 10 секунд |
U1A0300 | Недійсність сигналу за мінімальним доступним моментом протягом 10 секунд |
U1A1100 | Час очікування відгуку про фактичний момент BSG минув |
U1A1600 | Час очікування сигналу за максимальним позитивним доступним моментом протягом 1 сек |
U1A1700 | Час очікування сигналу за мінімальним позитивним доступним моментом протягом 1 сек |
U1A1200 | Час очікування сигналу за максимальним позитивним доступним моментом протягом 10 секунд |
U1A1300 | Час очікування сигналу за мінімальним позитивним доступним моментом протягом 10 секунд |
P1B7300 | Замикання ланцюга датчика напруги BSG на акумуляторну батарею |
P1B7200 | Обрив ланцюга або замикання ланцюга датчика напруги BSG на "масу" |
U1A8000 | Ідентифікатор події за недійсним сигналом максимальної динамічної енергії заряду акумуляторної батареї HV, сигнал CAN |
U1A8200 | Ідентифікатор події за недійсним сигналом максимальної пікової енергії заряду акумуляторної батареї HV, сигнал CAN |
U1B9000 | Ідентифікатор події сигналу CAN акумуляторної батареї HV Час очікування сигналу максимальної енергії заряду минув |
U1B9200 | Ідентифікатор події сигналу CAN акумуляторної батареї HV Час очікування сигналу максимальної пікової енергії заряду закінчився |
U1A2500 | Помилка контрольної суми фактичного сигналу високої напруги від BSG |
U1BB800 | Ідентифікатор події для затискача акумулятора HV Значення лічильника повідомлення |
U1B8800 | Ідентифікатор події для затискача акумулятора HV Неприпустиме значення |
U1B9800 | Ідентифікатор події для затискача акумулятора HV Час очікування значення закінчився |
P1A6400 | Ідентифікатор події Помилка відкриття однонаправленого затискача на акумуляторній батареї високої напруги |
P1A6500 | Ідентифікатор події Помилка відкриття однонаправленого затискача на акумуляторній батареї високої напруги |
P1A6100 | Затискач акумулятора HV заклинило в закритому положенні |
P1A6000 | Затискач акумулятора HV заклинило у відкритому положенні |
U1A3900 | Помилка повідомлення лічильника за фактичним станом BSG |
U1A3400 | Помилка повідомлення лічильника за фактичним струмом BSG |
U1BBB00 | Помилка повідомлення лічильника за станом рекуперації мети |
U1A3500 | Помилка лічильника повідомлення про фактичний сигнал високої напруги від BSG |
P1A5600 | Несправність перетворювача постійного струму |
U1A0C00 | Ідентифікатор події перетворювача постійного струму з боку високої напруги Помилка перевірки недійсного значення струму |
U1A1C00 | Ідентифікатор події перетворювача постійного струму з боку високої напруги Помилка часу очікування сигналу значення струму |
U1A0A00 | Ідентифікатор події режиму роботи перетворювача постійного струму Помилка перевірки недійсного значення струму |
P1A5500 | Низька напруга низької напруги перетворювача постійного струму |
P1A5300 | Надто висока напруга з боку низької напруги перетворювача постійного струму |
P1A5400 | Надто низька напруга з боку низької напруги перетворювача постійного струму |
P1A5700 | Несправність датчиків постійного струму |
P1A5200 | Постійна несправність DCDC |
U1A0B00 | Ідентифікатор події попередньої зарядки перетворювача постійного струму Помилка перевірки недійсного значення струму |
U1A1B00 | Ідентифікатор події попередньої зарядки перетворювача постійного струму Помилка перевірки після часу очікування сигналу про стан попередньої зарядки |
U1A1A00 | Ідентифікатор події режиму роботи перетворювача постійного струму Помилка перевірки після часу очікування сигналу |
U1B8100 | Ідентифікатор події по недійсному сигналу максимальної динамічної енергії розряду акумуляторної батареї HV, сигнал CAN |
U1B8300 | Ідентифікатор події за недійсним сигналом максимальної пікової енергії розряду акумуляторної батареї HV, сигнал CAN |
Заміна блоку керування двигуном
Зняття
Примітка:
Виконайте всі застереження перед від'єднанням негативної клеми від акумулятора.
1. Відкрийте капот.
2. Зняти повітряний фільтр (докладніше, див. розділ у розділі Система впуску та випуску).
3. Від'єднайте негативний кабель акумуляторної батареї (докладніше, див. розділ у розділі Електроустаткування двигуна).
4. Витягніть роз'єм джгута проводів блоку керування двигуном та ручку застібки переднього салонного роз'єму джгута проводів.