Содержание
О руководстве
Действия в чрезвычайных ситуациях
- Запуск двигателя от внешнего источника
- Запуск двигателя при разряженной аккумуляторной батарее (с систе мой посадки и за пуска двигателя)
- Если двигатель глохнет во время движения
- Если двигатель перегрелся
- Если спущена шина
- Если автомобиль застрял
- Если автомобиль необходимо буксировать
- Если не переключа ется рычаг селектора автоматической коробки передач
- В случае потери ключей
- Замена предохранителей
- Замена ламп
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
- Базовый комплект необходимых инструментов
- Методы работы с измерительными приборами
Механическая часть бензиновых двигателей
- Обслуживание на автомобиле
- Ремень привода навесного оборудования
- Разборка и сборка двигателя
- Установка привода газораспределительного механизма
- Сервисные данные и спецификация
Механическая часть дизельных двигателей
- Обслуживание на автомобиле
- Двигатель в сборе
- Ремень привода навесного оборудования
- Разборка и сборка двигателя
- Сервисные данные и спецификация
Система охлаждения
- Проверка системы охлаждения
- Замена охлаждающей жидкости
- Термостат
- Радиатор
- Сервисные данные и спецификация
Система смазки
- Обслуживание на автомобиле
- Проверка технического состояния масляного насоса
- Сервисные данные и спецификация
Система питания
- Система питания бензиновых двигателей
- Система питания дизельных двигателей
- Сервисные данные и спецификация
Система управления двигателем
- Элементы системы управления бензиновых двигателей
- Элементы системы управления дизельных двигателей
- Сервисные данные и спецификация
Системы впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
- Система зарядки
- Система пуска
- Система зажигания (бензиновые двигатели)
- Система предпускового подогрева (дизельные двигатели)
- Сервисные данные и спецификация
Сцепление
- Педаль сцепления
- Главный цилиндр сцепления
- Рабочий цилиндр сцепления
- Механизм сцепления
- Сервисные данные и спецификация
Механическая коробка передач
- Механическая коробка передач E352F
- Механическая коробка передач EA64F
- Привод переключения передач
- Сервисные данные и спецификация
Автоматическая коробка передач
- Процедуры проверок
- Проверка уровня рабочей жидкости
- Снятие и установка автоматической коробки передач в сборе
- Сервисные данные и спецификация
Бесступенчатая трансмиссия (вариатор)
Раздаточная коробка
- Описание конструкции
- Проверка уровня масла в раздаточной коробке
- Снятие и установка раздаточной коробки
- Сервисные данные и спецификация
Приводные валы и главные передачи
Подвеска
- Ступица переднего колеса
- Ступица заднего колеса
- Передняя подвеска
- Задняя подвеска
- Сервисные данные и спецификация
Тормозная система
- Обслуживание на автомобиле
- Передние тормозные механизмы
- Задние тормозные механизмы
- Стояночная тормозная система
- Сервисные данные и спецификация
Рулевое управление
- Обслуживание на автомобиле
- Система блокировки рулевого управления
- Рулевая колонка
- Рулевой механизм
- Система рулевого управления с электроусилителем
- Электронный блок управления электроусилителем
- Сервисные данные и спецификация
Кузов
- Наружные элементы кузова
- Внутренние элементы кузова
- Кузовные размеры
- Сервисные данные и спецификация
Пассивная безопасность
Кондиционер и отопитель
Электросхемы
Толковый словарь
Сервисные данные и спецификация Toyota RAV4 с 2008 года (обновление 2010 года)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
характеристики Toyota RAV4, инструмент Toyota RAV4, запчасти Toyota RAV4, ремонт Toyota RAV4, моменты затяжки Toyota RAV4, каталог запчастей Toyota RAV4
5. Сервисные данные и спецификация
Сервисные данные
Двигатель с рабочим объемом 2.0 л (3ZR-FAE)
| Параметр | Спецификация | ||||
| Двигатель | Угол опережения зажигания | При соединении выводов TC и CG диагностического разъема | 8~12 ° до ВМТ на холостых оборотах | ||
| Частота вращения на холостом ходу | Версии с механической трансмиссией | 580~680 об/мин | |||
| Версии с бесступенчатой трансмиссией (вариатором) | 600~700 об/мин | ||||
| Компрессия | Номинальное значение компрессии | Не менее 1400 кПа (14.0 кг/см²) | |||
| Минимальное значение компрессии | 1080 кПа (11.0 кг/см²) | ||||
| Допустимая разница в компрессии между цилиндрами | Не более 100 кПа (1.0 кг/см²) | ||||
| Ремень привода навесного оборудования | Прогиб (сила нажатия 98 Н) | Новый ремень | 7.0~8.2 мм | ||
| Использованный ремень | 7.6~10.0 мм | ||||
| Натяжение (сила нажатия 98 Н) | Новый ремень | 700~800 Н | |||
| Использованный ремень | 550~750 Н | ||||
| Выпускной коллектор | Неплоскостность контактной поверхности | Предельно допустимое значение | 0.7 мм | ||
| Приводная цепь №1 | Удлинение цепи | Предельно допустимое значение | 115.2 мм | ||
| Приводная цепь №2 | Удлинение цепи | Предельно допустимое значение | 102.1 мм | ||
| Звездочки привода масляного насоса | Диаметр звездочки (с цепью) | Минимальный | 48.2 мм | ||
| Звездочки распределительных валов | Диаметр звездочки (с цепью) | Минимальный | 96.8 мм | ||
| Звездочка коленчатого вала | Диаметр звездочки (с цепью) | Минимальный | 51.5 мм | ||
| Натяжитель цепи №1 | Заглубление | Максимальное значение | 1.0 мм | ||
| Башмак натяжителя цепи | Заглубление | Максимальное значение | 1.0 мм | ||
| Успокоитель цепи №1 | Заглубление | Максимальное значение | 1.0 мм | ||
| Успокоитель цепи №2 | Заглубление | Максимальное значение | 1.0 мм | ||
| Болты головки блока цилиндров | Длина | Стандартное значение | 146.8~148.2 мм | ||
| Предельно допустимое значение | 149.2 мм | ||||
| Расстояние измерения диаметра | 115 мм | ||||
| Диаметр | Стандартное значение | 9.77~9.96 мм | |||
| Предельно допустимое значение | 9.4 мм | ||||
| Головка блока цилиндров | Неплоскостность поверхности | Предельно допустимое значение | Нижняя сторона головки блока цилиндров | 0.05 мм | |
| Сторона впуска | 0.10 мм | ||||
| Сторона выпуска | 0.10 мм | ||||
| Распределительный вал | Осевой зазор | Стандартное значение | 0.06~0.155 мм | ||
| Предельно допустимое значение | 0.17 мм | ||||
| Клапанные пружины | Длина в свободном состоянии | 53.36 мм | |||
| Отклонение от перпендикулярности | 1.0 мм | ||||
| Впускные клапаны | Диаметр стержня клапана | Стандартное значение | 5.470~5.485 мм | ||
| Толщина пояска головки клапана | Стандартное значение | 1.0 мм | |||
| Предельно допустимое значение | 0.50 мм | ||||
| Общая длина | Стандартное значение | 109.34 мм | |||
| Предельно допустимое значение | 108.84 мм | ||||
| Выпускные клапаны | Диаметр стержня клапана | Стандартное значение | 5.465~5.480 мм | ||
| Толщина пояска головки клапана | Стандартное значение | 1.0 мм | |||
| Предельно допустимое значение | 0.50 мм | ||||
| Общая длина | Стандартное значение | 108.25 мм | |||
| Предельно допустимое значение | 107.75 мм | ||||
| Направляющие втулки клапанов | Внутренний диаметр отверстия втулки | Стандартное значение | 5.51~5.53 мм | ||
| Зазор | Стандартное значение | Впуск | 0.025~0.060 мм | ||
| Выпуск | 0.030~0.065 мм | ||||
| Предельно допустимое значение | Впуск | 0.080 мм | |||
| Выпуск | 0.085 мм | ||||
| Посадка направляющих втулок клапанов | Диаметр отверстия под направляющую втулку | Стандартное значение | Стандартный размер | 10.333~10.344 мм | |
| Ремонтный размер | 10.383~10.394 мм | ||||
| Высота выступания | Стандартное значение | Впуск | 9.9~10.3 мм | ||
| Выпуск | 11.15~11.55 мм | ||||
| Шатуны | Боковой зазор | Стандартное значение | 0.160~0.342 мм | ||
| Предельно допустимое значение | 0.342 мм | ||||
| Масляный зазор | Стандартное значение | 0.014~0.038 мм | |||
| Предельно допустимое значение | 0.070 мм | ||||
| Диаметр отверстия нижней головки шатуна | Метка 1 | 50.000~50.008 мм | |||
| Метка 2 | 50.009~50.016 мм | ||||
| Метка 3 | 50.017~50.024 мм | ||||
| Диаметр отверстия верхней головки шатуна | Метка А | 20.012~20.015 мм | |||
| Метка В | 20.016~20.018 мм | ||||
| Метка С | 20.019~20.021 мм | ||||
| Толщина шатунных вкладышей стандартных размерных групп | Метка 1 | 1.489~1.493 мм | |||
| Метка 2 | 1.494~1.497 мм | ||||
| Метка 3 | 1.498~1.501 мм | ||||
| Изгиб | Предельно допустимое значение | 0.05 мм на 100 мм длины | |||
| Кручение | Предельно допустимое значение | 0.15 мм на 100 мм длины | |||
| Коленчатый вал | Диаметр шатунных шеек | Стандартное значение | 46.992~47.000 мм | ||
| Радиальное биение | Предельно допустимое значение | 0.03 мм | |||
| Осевой зазор | Стандартное значение | 0.04~0.14 мм | |||
| Предельно допустимое значение | 0.18 мм | ||||
| Диаметр коренных шеек | Метка 0 | 47.999~48.000 мм | |||
| Метка 1 | 47.997~47.998 мм | ||||
| Метка 2 | 47.995~47.996 мм | ||||
| Метка 3 | 47.993~47.994 мм | ||||
| Метка 4 | 47.991~47.992 мм | ||||
| Метка 5 | 47.988~47.990 мм | ||||
| Конусность шеек | Предельно допустимое значение | 0.04 мм | |||
| Овальность шеек | Предельно допустимое значение | 0.04 мм | |||
| Масляный зазор в подшипниках коленчатого вала | Стандартное значение | 0.016~0.039 мм | |||
| Предельно допустимое значение | 0.050 мм | ||||
| Толщина вкладышей коренных подшипников | Метка 1 | 1.994~1.997 мм | |||
| Метка 2 | 1.998~2.000 мм | ||||
| Метка 3 | 2.001~2.003 мм | ||||
| Метка 4 | 2.004~2.006 мм | ||||
| Блок цилиндров | Неплоскостность поверхности | Предельно допустимое значение | 0.05 мм | ||
| Диаметр отверстия цилиндра | Стандартное значение | 80.500~80.513 мм | |||
| Предельно допустимое значение | 80.633 мм | ||||
| Диаметр постели коренных опор коленчатого вала | Метка 0 | 52.000~52.002 мм | |||
| Метка 1 | 52.003~52.004 мм | ||||
| Метка 2 | 52.005~52.006 мм | ||||
| Метка 3 | 52.007~52.009 мм | ||||
| Метка 4 | 52.010~52.011 мм | ||||
| Метка 5 | 52.012~52.013 мм | ||||
| Метка 6 | 52.014~52.016 мм | ||||
| Поршни | Диаметр | Стандартное значение | 80.471~80.491 мм | ||
| Масляный зазор | Стандартное значение | 0.009~0.042 мм | |||
| Предельно допустимое значение | 0.08 мм | ||||
| Зазор в канавках поршневых колец | Стандартное значение | Первое компрессионное кольцо | 0.020~0.070 мм | ||
| Второе компрессионное кольцо | 0.020~0.060 мм | ||||
| Маслосъемное кольцо | 0.020~0.065 мм | ||||
| Зазоры в замках поршневых колец | Стандартное значение | Первое компрессионное кольцо | 0.20~0.30 мм | ||
| Второе компрессионное кольцо | 0.30~0.50 мм | ||||
| Маслосъемное кольцо | 0.10~0.40 мм | ||||
| Предельно допустимое значение | Первое компрессионное кольцо | 0.50 мм | |||
| Второе компрессионное кольцо | 0.70 мм | ||||
| Маслосъемное кольцо | 0.70 мм | ||||
| Диаметр отверстия под поршневой палец | Стандартное значение | Метка А | 20.006~20.009 мм | ||
| Метка В | 20.010~20.012 мм | ||||
| Метка С | 20.013~20.010 мм | ||||
| Диаметр поршневого пальца | Стандартное значение | Метка А | 20.004~20.007 мм | ||
| Метка В | 20.008~20.010 мм | ||||
| Метка С | 20.011~20.013 мм | ||||
| Масляный зазор | Со стороны поршня | Стандартное значение | -0.001~0.005 мм | ||
| Предельно допустимое значение | 0.008 мм | ||||
| Со стороны шатуна | Стандартное значение | 0.005~0.011 мм | |||
| Предельно допустимое значение | 0.014 мм | ||||
| Внутренний диаметр бобышек | Стандартное значение | Метка А | 22.005~22.008 мм | ||
| Метка В | 22.009~22.011 мм | ||||
| Метка С | 22.012~22.014 мм | ||||
| Масляный зазор | Стандартное значение | 0.005~0.011 мм | |||
| Предельно допустимое значение | 0.03 мм | ||||
| Болты крышек коренных подшипников коленчатого вала | Длина | Стандартное значение | 84.3~85.7 мм | ||
| Предельно допустимое значение | 86.7 мм | ||||
| Расстояние измерения диаметра | 55.0 мм | ||||
| Диаметр | Стандартное значение | 9.77~9.96 мм | |||
| Предельно допустимое значение | 9.1 мм | ||||
| Шатунные болты | Диаметр | Стандартное значение | 6.6~6.7 мм | ||
| Предельно допустимое значение | 6.4 мм | ||||
Двигатель с рабочим объемом 2.5 л (2AR-FE)
| Параметр | Спецификация | |||||||
| Двигатель | Угол опережения зажигания | При соединении выводов TC и CG диагностического разъема | 8~12 ° до ВМТ на холостых оборотах | |||||
| Без соединения выводов TC и CG диагностического разъема | 5~15 ° до ВМТ на холостых оборотах | |||||||
| Частота вращения на холостом ходу | Коробка передач в нейтральном положении | 600~700 об/мин | ||||||
| Компрессия | Номинальное значение компрессии | Не менее 1450 кПа (14.7 кг/см²) | ||||||
| Минимальное значение компрессии | 980 кПа (9.9 кг/см²) | |||||||
| Допустимая разница в компрессии между цилиндрами | Не более 200 кПа (2.0 кг/см²) | |||||||
| Головка блока цилиндров | Неплоскостность поверхности | Нижняя сторона головки блока цилиндров | 0.05 мм | |||||
| Сторона впускного коллектора | 0.10 мм | |||||||
| Сторона выпускного коллектора | 0.10 мм | |||||||
| Клапанные пружины | Длина в свободном состоянии | Стандартное значение | 50.0 мм | |||||
| Отклонение от перпендикулярности | Предельно допустимое значение | 1.0 мм | ||||||
| Угол отклонения | Предельно допустимое значение | 2° | ||||||
| Впускные клапаны | Диаметр стержня клапана | Стандартное значение | 5.470~5.485 мм | |||||
| Толщина пояска клапана | Стандартное значение | 1.0 мм | ||||||
| Предельно допустимое значение | 0.50 мм | |||||||
| Общая длина | Стандартное значение | 103.92 мм | ||||||
| Предельно допустимое значение | 103.42 мм | |||||||
| Выпускные клапаны | Диаметр стержня клапана | Стандартное значение | 5.465~5.480 мм | |||||
| Толщина пояска клапана | Стандартное значение | 1.0 мм | ||||||
| Предельно допустимое значение | 0.50 мм | |||||||
| Общая длина | Стандартное значение | 112.91 мм | ||||||
| Предельно допустимое значение | 112.41 мм | |||||||
| Направляющие втулки клапанов | Внутренний диаметр направляющей втулки | 5.510~5.530 мм | ||||||
| Масляный зазор | Стандартное значение | Впуск | 0.025~0.060 мм | |||||
| Выпуск | 0.030~0.065 мм | |||||||
| Предельно допустимое значение | Впуск | 0.08 мм | ||||||
| Выпуск | 0.10 мм | |||||||
| Диаметр отверстия под направляющую втулку в головке блока цилиндров | 10.285~10.306 мм | |||||||
| Наружный диаметр направляющей втулки клапана | Стандартный размер | 10.333~10.344 мм | ||||||
| Ремонтный размер (+0.05 мм) | 10.383~10.394 мм | |||||||
| Длина направляющей втулки | Впуск | 41.3~41.7 мм | ||||||
| Выпуск | 46.8~47.2 мм | |||||||
| Высота выступания | Впуск | 14.8~15.2 мм | ||||||
| Выпуск | 14.2~14.6 мм | |||||||
| Масляный зазор в шейках распределительного вала | Стандартное значение | Шейка впускного распредвала №1 | 0.035~0.072 мм | |||||
| Шейка выпускного распредвала №1 | 0.049~0.086 мм | |||||||
| Остальные шейки | 0.025~0.062 мм | |||||||
| Предельно допустимое значение | Шейка впускного распредвала №1 | 0.085 мм | ||||||
| Шейка выпускного распредвала №1 | 0.095 мм | |||||||
| Остальные шейки | 0.085 мм | |||||||
| Осевой зазор распределительного вала | Стандартное значение | 0.060~0.155 мм | ||||||
| Предельно допустимое значение | 0.170 мм | |||||||
| Трубка свечи зажигания | Высота выступания | Стандартное значение | 112 мм | |||||
| Кольцевой штифт головки блока цилиндров | Высота выступания | Стандартное значение | 6.5~7.5 мм | |||||
| Седло впускного клапана | Стандартная ширина | Проверочное значение | 1.1~1.5 мм | |||||
| Ремонтное значение | 1.0~1.4 мм | |||||||
| Седло выпускного клапана | Стандартная ширина | Проверочное значение | 1.1~1.5 мм | |||||
| Ремонтное значение | 1.2~1.6 мм | |||||||
| Шатуны | Боковой зазор шатуна | Стандартное значение | 0.160~0.512 мм | |||||
| Предельно допустимое значение | 0.512 мм | |||||||
| Масляный зазор шатуна | Стандартное значение | 0.030~0.063 мм | ||||||
| Предельно допустимое значение | 0.07 мм | |||||||
| Внутренний диаметр отверстия нижней головки шатуна | Метка 1 | 54.500~54.508 мм | ||||||
| Метка 2 | 54.509~54.516 мм | |||||||
| Метка 3 | 54.517~54.524 мм | |||||||
| Изгиб | Предельно допустимое значение | 0.05 мм на 100 мм длины | ||||||
| Кручение | Предельно допустимое значение | 0.15 мм на 100 мм длины | ||||||
| Толщина шатунных вкладышей | Метка 1 | 1.483~1.487 мм | ||||||
| Метка 2 | 1.488~1.491 мм | |||||||
| Метка 3 | 1.492~1.495 мм | |||||||
| Осевой зазор коленчатого вала | Стандартное значение | 0.04~0.24 мм | ||||||
| Предельно допустимое значение | 0.30 мм | |||||||
| Упорные кольца | Стандартная толщина | 1.93~1.98 мм | ||||||
| Блок цилиндров | Неплоскостность поверхности | Предельно допустимое значение | 0.05 мм | |||||
| Диаметр отверстий цилиндров | Стандартное значение | 90.000~90.013 мм | ||||||
| Предельно допустимое значение | 90.133 мм | |||||||
| Поршни | Диаметр | Стандартное значение | 89.980~89.990 мм | |||||
| Масляный зазор | Стандартное значение | 0.010~0.033 мм | ||||||
| Предельно допустимое значение | 0.10 мм | |||||||
| Поршневые кольца | Зазоры в канавках поршневых колец | Первое компрессионное кольцо | 0.020~0.070 мм | |||||
| Второе компрессионное кольцо | 0.020~0.060 мм | |||||||
| Маслосъемное кольцо | 0.020~0.070 мм | |||||||
| Зазоры в замках поршневых колец | Стандартное значение | Первое компрессионное кольцо | 0.22~0.27 мм | |||||
| Второе компрессионное кольцо | 0.37~0.42 мм | |||||||
| Маслосъемное кольцо | 0.10~0.20 мм | |||||||
| Предельно допустимое значение | Первое компрессионное кольцо | 0.87 мм | ||||||
| Второе компрессионное кольцо | 1.02 мм | |||||||
| Маслосъемное кольцо | 0.80 мм | |||||||
| Поршневые пальцы | Внутренний диаметр отверстия под поршневой палец | Метка А | 22.001~22.004 мм | |||||
| Метка В | 22.005~22.007 мм | |||||||
| Метка С | 22.008~22.010 мм | |||||||
| Диаметр поршневого пальца | Метка А | 21.997~22.000 мм | ||||||
| Метка В | 22.001~22.003 мм | |||||||
| Метка С | 22.004~22.006 мм | |||||||
| Внутренний диаметр втулки верхней головки шатуна | Метка А | 22.005~22.008 мм | ||||||
| Метка В | 22.009~22.011 мм | |||||||
| Метка С | 22.012~22.014 мм | |||||||
| Масляный зазор со стороны поршня | Стандартное значение | 0.001~0.007 мм | ||||||
| Предельно допустимое значение | 0.013 мм | |||||||
| Масляный зазор со стороны шатуна | Стандартное значение | 0.005~0.011 мм | ||||||
| Предельно допустимое значение | 0.017 мм | |||||||
| Коленчатый вал | Радиальное биение | Предельно допустимое значение | 0.003 мм | |||||
| Осевой зазор | Стандартное значение | 0.005~0.020 мм | ||||||
| Предельно допустимое значение | 0.020 мм | |||||||
| Диаметр коренных шеек | Стандартное значение | 54.988~55.000 мм | ||||||
| Конусность и овальность шеек | Предельно допустимое значение | 0.003 мм | ||||||
| Диаметр шатунных шеек | Стандартное значение | 51.492~51.500 мм | ||||||
| Масляный зазор | Стандартное значение | 0.016~0.039 мм | ||||||
| Предельно допустимое значение | 0.05 мм | |||||||
| Внутренний диаметр постели коренных подшипников (А) | Метка 0 | 59.000~59.002 мм | ||||||
| Метка 1 | 59.003~59.004 мм | |||||||
| Метка 2 | 59.005~59.006 мм | |||||||
| Метка 3 | 59.007~59.009 мм | |||||||
| Метка 4 | 59.010~59.011 мм | |||||||
| Метка 5 | 59.012~59.013 мм | |||||||
| Метка 6 | 59.014~59.016 мм | |||||||
| Внутренний диаметр постели коренных подшипников (В) | Метка 0 | 54.999~55.000 мм | ||||||
| Метка 1 | 54.997~54.998 мм | |||||||
| Метка 2 | 54.995~54.996 мм | |||||||
| Метка 3 | 54.993~54.994 мм | |||||||
| Метка 4 | 54.991~54.992 мм | |||||||
| Метка 5 | 54.988~54.990 мм | |||||||
| Толщина вкладышей коренных подшипников | Метка 1 | 1.991-1.994 мм | ||||||
| Метка 2 | 1.995~1.997 м | |||||||
| Метка 3 | 1.998~2.000 мм | |||||||
| Метка 4 | 2.001~2.003 мм | |||||||
| Болты крышек коренных подшипников коленчатого вала | Точка измерения | 58.5 мм | ||||||
| Диаметр | Стандартное значение | 9.77~9.96 мм | ||||||
| Предельно допустимое значение | 9.1 мм | |||||||
| Шатунные болты | Стандартное значение | 8.5~8.6 мм | ||||||
| Предельно допустимое значение | 8.3 мм | |||||||
| Кольцевые штифты блока цилиндров | Высота выступания | Кольцевой штифт А | 5.0~7.0 мм | |||||
| Кольцевой штифт В | 4.0~7.0 мм | |||||||
| Направляющие штифты блока цилиндров | Высота выступания | Направляющий штифт А | 11.0~13.0 мм | |||||
| Направляющий штифт В | 5.0~7.0 мм | |||||||
| Распределительный вал | Радиальное биение | Предельно допустимое значение | 0.03 мм | |||||
| Диаметр шеек | Шейка №1 | 34.449~34.465 мм | ||||||
| Остальные шейки | 22.959~22.975 мм | |||||||
| Высота кулачков | Стандартное значение | Впуск | 44.163~44.305 мм | |||||
| Выпуск | 44.144~44.286 мм | |||||||
| Предельно допустимое значение | Впуск | 44.013 мм | ||||||
| Выпуск | 43.996 мм | |||||||
| Цепь привода газораспределительного механизма | Предельно допустимое удлинение цепи | 137.7 мм | ||||||
| Звездочка коленчатого вала | Минимальный диаметр звездочки (с цепью) | 59.94 мм | ||||||
| Башмак натяжителя приводной цепи | Заглубление | Предельно допустимое значение | 1.0 мм | |||||
| Успокоитель цепи №1 | Заглубление | Предельно допустимое значение | 1.0 мм | |||||
| Направляющая приводной цепи | Заглубление | Предельно допустимое значение | 1.0 мм | |||||
| Балансирный вал №1 | Осевой зазор | Стандартное значение | 0.05~0.09 мм | |||||
| Предельно допустимое значение | 0.09 мм | |||||||
| Балансирный вал №2 | Осевой зазор | Стандартное значение | 0.05~0.09 мм | |||||
| Предельно допустимое значение | 0.09 мм | |||||||
| Люфт балансирного вала | Стандартное значение | 0.04~0.17 мм | ||||||
| Предельно допустимое значение | 0.17 мм | |||||||
| Болты головки блока цилиндров | Точка измерения | 106 мм | ||||||
| Диаметр | Стандартное значение | 10.85 ~ 11.00 мм | ||||||
| Предельно допустимое значение | 10.6 мм | |||||||
| Преобразователь выпускного коллектора | Неплоскостность поверхности | Предельно допустимое значение | 0.7 мм | |||||
| Кольцевой штифт косынки картера | Высота выступания | 4.3~5.3 мм | ||||||
| Установочный кольцевой штифт крышки подшипника распределительного вала | Высота выступания | 2.7~3.3 мм | ||||||
| Установочный штифт постели распределительного вала | Высота выступания | 5.0~7.0 мм | ||||||
Двигатель с рабочим объемом 3.5 л (2GR-FE)
| Параметр | Спецификация | |||||||||
| Двигатель | Угол опережения зажигания | При использовании диагностического прибора | 8~12 ° до ВМТ на холостых оборотах | |||||||
| Если диагностический прибор не используется | Специальное приспособление вставлено | 8~12 ° до ВМТ на холостых оборотах | ||||||||
| Специальное приспособление не вставлено | 5~15 ° до ВМТ на холостых оборотах | |||||||||
| Частота вращения на холостом ходу | 600~700 об/мин | |||||||||
| Компрессия | Номинальное значение компрессии | Не менее 1400 кПа (14.0 кг/см²) | ||||||||
| Минимальное значение компрессии | 980 кПа (10.0 кг/см²) | |||||||||
| Допустимая разница в компрессии между цилиндрами | Не более 100 кПа (1.0 кг/см²) | |||||||||
| Впускной коллектор | Неплоскостность контактной поверхности | Предельно допустимое значение | Со стороны впускного коллектора | 0.8 мм | ||||||
| Со стороны головки блока цилиндров | 0.2 мм | |||||||||
| Выпускной коллектор | Неплоскостность контактной поверхности | Предельно допустимое значение | 0.7 мм | |||||||
| Шатуны | Боковой зазор | Стандартное значение | 0.15~0.40 мм | |||||||
| Предельно допустимое значение | 0.50 мм | |||||||||
| Масляный зазор | Стандартное значение | 0.045~0.067 мм | ||||||||
| Предельно допустимое значение | 0.070 мм | |||||||||
| Диаметр отверстия нижней головки шатуна | Метка 1 | 56.000~56.006 мм | ||||||||
| Метка 2 | 56.007~56.012 мм | |||||||||
| Метка 3 | 56.013~56.018 мм | |||||||||
| Метка 4 | 56.019~56.024 мм | |||||||||
| Толщина шатунных вкладышей стандартных размерных групп | Метка 1 | 1.481~1.484 мм | ||||||||
| Метка 2 | 1.484~1.497 мм | |||||||||
| Метка 3 | 1.487~1.490 мм | |||||||||
| Метка 4 | 1.490~1.493 мм | |||||||||
| Изгиб | Предельно допустимое значение | 0.05 мм на 100 мм длины | ||||||||
| Кручение | Предельно допустимое значение | 0.15 мм на 100 мм длины | ||||||||
| Коленчатый вал | Диаметр шатунных шеек | Стандартное значение | 52.992~53.000 мм | |||||||
| Осевой зазор | Стандартное значение | 0.04~0.24 мм | ||||||||
| Предельно допустимое значение | 0.30 мм | |||||||||
| Толщина упорных колец | Стандартное значение | 2.43~2.48 мм | ||||||||
| Диаметр гнезд коренных опор | Стандартное значение | Метка 00 | 60.999~61.000 мм | |||||||
| Метка 01 | 60.998~60.999 мм | |||||||||
| Метка 02 | 60.997~60.998 мм | |||||||||
| Метка 03 | 60.996~60.997 мм | |||||||||
| Метка 04 | 60.995~60.996 мм | |||||||||
| Метка 05 | 60.994~60.995 мм | |||||||||
| Метка 06 | 60.993~60.994 мм | |||||||||
| Метка 07 | 60.992~60.993 мм | |||||||||
| Метка 08 | 60.991~60.992 мм | |||||||||
| Метка 09 | 60.990~60.991 мм | |||||||||
| Метка 10 | 60.989~60.990 мм | |||||||||
| Метка 11 | 60.988~60.989 мм | |||||||||
| Верхние вкладыши коренных подшипников | Стандартные размеры для шеек №1 и №4 | Метка 1 | 2.500~2.503 мм | |||||||
| Метка 2 | 2.503~2.506 мм | |||||||||
| Метка 3 | 2.506~2.509 мм | |||||||||
| Метка 4 | 2.509~2.512 мм | |||||||||
| Метка 5 | 2.512~2.515 мм | |||||||||
| Стандартные размеры для шеек №2 и №3 | Метка 1 | 2.478~2.481 мм | ||||||||
| Метка 2 | 2.481~2.484 мм | |||||||||
| Метка 3 | 2.484~2.487 мм | |||||||||
| Метка 4 | 2.487~2.490 мм | |||||||||
| Метка 5 | 2.490~2.493 мм | |||||||||
| Нижние вкладыши коренных подшипников | Стандартные размеры для шеек №1 и №4 | Метка 1 | 2.478~2.481 мм | |||||||
| Метка 2 | 2.481~2.484 мм | |||||||||
| Метка 3 | 2.484~2.487 мм | |||||||||
| Метка 4 | 2.487~2.490 мм | |||||||||
| Метка 5 | 2.490~2.493 мм | |||||||||
| Стандартные размеры для шеек №2 и №3 | Метка 1 | 2.500~2.503 мм | ||||||||
| Метка 2 | 2.503~2.506 мм | |||||||||
| Метка 3 | 2.506~2.509 мм | |||||||||
| Метка 4 | 2.509~2.512 мм | |||||||||
| Метка 5 | 2.512~2.515 мм | |||||||||
| Радиальное биение | Предельно допустимое значение | 0.06 мм | ||||||||
| Диаметр коренных шеек | Стандартное значение | 60.988~61.00 мм | ||||||||
| Конусность и овальность шеек | Предельно допустимое значение | 0.02 мм | ||||||||
| Распределительный вал | Радиальное биение | Предельно допустимое значение | 0.04 мм | |||||||
| Высота кулачка | Стандартное значение | Впуск | 44.316~44.416 мм | |||||||
| Выпуск | 44.262~44.362 мм | |||||||||
| Предельно допустимое значение | Впуск | 44.166 мм | ||||||||
| Выпуск | 44.112 мм | |||||||||
| Диаметр шеек | Стандартное значение | Шейка №1 | 35.946~35.960 мм | |||||||
| Остальные шейки | 25.959~25.975 мм | |||||||||
| Осевой зазор (ряд 1) | Стандартное значение | 0.08~0.13 мм | ||||||||
| Предельно допустимое значение | 0.15 мм | |||||||||
| Осевой зазор (ряд 2) | Стандартное значение | 0.08~0.13 мм | ||||||||
| Предельно допустимое значение | 0.15 мм | |||||||||
| Масляный зазор | Стандартное значение | Шейка №1 | 0.040~0.079 мм | |||||||
| Остальные шейки | 0.025~0.062 мм | |||||||||
| Предельно допустимое значение | Шейка №1 | 0.10 мм | ||||||||
| Остальные шейки | 0.09 мм | |||||||||
| Приводная цепь №1 | Удлинение цепи | Предельно допустимое значение | 136.9 мм | |||||||
| Приводная цепь №2 | Удлинение цепи | Предельно допустимое значение | 137.6 мм | |||||||
| Звездочка или шестерня коленчатого вала | Диаметр звездочки (с цепью) | Минимальный | 61.4 мм | |||||||
