Содержание
Руководство по эксплуатации
- Общие сведения об автомобиле
- Панель приборов и органы управления
- Вспомогательные системы автомобиля
- Освещение салона
- Отсеки для хранения
- Действия в чрезвычайных ситуациях
Техническое обслуживание автомобиля
- Общие сведения
- Уход за автомобилем
- Техническое обслуживание автомобиля
- Самостоятельное техническое обслуживание
Механическая часть двигателя
- Обслуживание на автомобиле
- Цепь привода газораспределительного механизма (ГРМ)
- Распределительный вал
- Головка блока цилиндров
- Снятие двигателя
- Разборка двигателя
- Сервисные данные и спецификация
Система питания
- Обслуживание на автомобиле
- Топливные форсунки
- Регулятор давления топлива
- Стабилизатор давления топлива
- Топливный насос
- Топливный бак
- Спецификация и сервисные данные
Система охлаждения
- Обслуживание на автомобиле
- Водяной насос
- Термостат
- Вентилятор радиатора
- Радиатор
- Сервисные данные и спецификация
Система смазки
Системы впуска и выпуска
- Обслуживание на автомобиле
- Клапан на вакуумной магистрали
- Выпускные трубопроводы и глушители
- Сервисные данные и спецификация
Электрооборудование двигателя
Сцепление
- Таблица неисправностей
- Педаль сцепления
- Главный цилиндр сцепления
- Рабочий цилиндр сцепления
- Гидроусилитель привода сцепления
- Сцепление
- Датчик блокировки пуска при невыжатом сцеплении
- Сервисные данные и спецификация
Коробка передач
- Механическая коробка передач
- Автоматическая коробка передач (A750F, A750E)
- Сервисные данные и спецификация
Приводные валы и главная передача
Ходовая часть
- Таблица неисправностей
- Обслуживание на автомобиле
- Болт ступицы передней оси
- Ступица передней оси
- Болт ступицы задней оси
- Ступица задней оси
- Сервисные данные и спецификация
Рулевое управление
- Таблица неисправностей
- Обслуживание на автомобиле
- Насос гидроусилителя рулевого управления
- Рулевой механизм (для автомобилей с колесной формулой 4х2)
- Рулевой механизм (для автомобилей с колесной формулой 4х4)
- Спецификация и сервисные данные
Тормозная система
- Таблица неисправностей
- Тормозная жидкость
- Педаль тормоза
- Главный тормозной цилиндр в сборе и гидроусилитель тормозов
- Передние тормоза
- Шланг переднего тормоза
- Задние тормоза
- Шланг заднего тормоза
- Стояночная тормозная система
- Датчики антиблокировочной системы тормозов
- Сервисные данные и спецификация
Кузов
Система кондиционирования
- Датчик наружной температуры
- Мотор воздуходува
- Резистор мотора воздуходува
- Компрессор кондиционера
- Конденсатор
- Сервисные данные и спецификация
Система пассивной безопасности
- Общие сведения
- Меры предосторожности при работе с системой пассивной безопасности
- Диагностика после дорожно-транспортного происшествия
- Процедура утилизации элементов пассивной безопасности
Электросхемы и разъемы
Сервисные данные и спецификация Toyota FJ Cruiser с 2006 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
характеристики Toyota FJ Cruiser, инструмент Toyota FJ Cruiser, запчасти Toyota FJ Cruiser, ремонт Toyota FJ Cruiser, моменты затяжки Toyota FJ Cruiser, каталог запчастей Toyota FJ Cruiser
7. Сервисные данные и спецификация
Спецификация
| Угол опережения зажигания | Выводы TC и CG подсоединены к DLC3 | 8 – 12˚ поворота коленчатого вала до ВМТ (рычаг коробки передач в нейтральном положении) | ||||
| Выводы TC и CG не подсоединены к DLC3 | 7 – 24˚ поворота коленчатого вала до ВМТ (рычаг коробки передач в нейтральном положении) | |||||
| Число оборотов двигателя на холостом ходу | 650 – 750 об/мин | |||||
| Компрессия в цилиндрах | Стандартная величина | 1300 кПа | ||||
| Минимальная величина | 1100 кПа | |||||
| Разница между компрессией каждого из цилиндров | 100 кПа | |||||
| Зазор в клапанах | Впускной | (холодный) | 0,15 – 0,25 мм | |||
| Выпускной | 0,29 – 0,39 мм | |||||
| Впускной коллектор | Зазор на стороне расширительного бачка | Максимальный | 0,8 мм | |||
| Зазор на стороне головки блока | 0,2 мм | |||||
| Выпускной коллектор | Зазор | Максимальный | 0,7 мм | |||
| Шестерня распределения | Диаметр (с цепью) | Большая | 115,5 мм | |||
| Меньшая | 73,1 мм | |||||
| Шестерня распределения | Диаметр (с цепью) | 61 мм | ||||
| Шестерня распределения | Диаметр (с цепью) | 61 мм | ||||
| Болт головки блока цилиндров | Наружный диаметр | Стандартный | 10,85 – 11,00 мм | |||
| Минимальный | 10,7 мм | |||||
| Цепь привода ГРМ | Длина | Максимальная | 146,8 мм | |||
| Цепь № 2 | Длина | Максимальная | 146,8 мм | |||
| Стержень промежуточной шестерни | Диаметр | 22,987 – 23,000 мм | ||||
| Внутренний диаметр | 23,02 – 23,03 мм | |||||
| Зазор | Стандартный | 0,020 – 0,043 мм | ||||
| Максимальный | 0,093 мм | |||||
| Устройство для натяжения цепи № 2 | Износ | Максимальный | 1 мм | |||
| Устройство для натяжения цепи № 3 | Износ | Максимальный | 1 мм | |||
| Ползун устройство для натяжения цепи | Износ | Максимальный | 1 мм | |||
| Демпфер цепи № 1 | Износ | Максимальный | 1 мм | |||
| Демпфер цепи № 2 | Износ | Максимальный | 1 мм | |||
| Головка блока | Неплоскостность | Максимальная | 0,1 мм | |||
| Впускной клапан | Наружный диаметр | 5,470 – 5,485 мм | ||||
| Угол фаски | 45,5˚ | |||||
| Толщина пояска | Стандартная | 1 мм | ||||
| Минимальная | 0,5 мм | |||||
| Общая длина | Стандартная | 106,95 мм | ||||
| Минимальная | 106,70 мм | |||||
| Выпускной клапан | Наружный диаметр | 5,465 – 5,480 мм | ||||
| Угол фаски | 45,5˚ | |||||
| Толщина пояска | Стандартная | 1 мм | ||||
| Минимальная | 0,5 мм | |||||
| Общая длина | Стандартная | 105,8 мм | ||||
| Минимальная | 105,55 мм | |||||
| Пружина клапана | Отклонение | Максимальное | 2 мм | |||
| Длина | Максимальная | 47,8 мм | ||||
| Направляющая втулка впускного клапана | Внутренний диаметр | 5,51 – 5,53 мм | ||||
| Зазор | Стандартный | 0,025 – 0,060 мм | ||||
| Максимальный | 0,08 мм | |||||
| Диаметр | 10,295 – 10,315 мм | |||||
| Направляющая втулка выпускного клапана | Внутренний диаметр | 5,51 – 5,53 мм | ||||
| Зазор | Стандартный | 0,030 – 0,065 мм | ||||
| Максимальный | 0,10 мм | |||||
| Диаметр | 10,295 – 10,315 мм | |||||
| Толкатель клапана | Диаметр | 30,966 – 30,976 мм | ||||
| Зазор | Стандартный | 0,033 – 0,059мм | ||||
| Максимальный | 0,08 мм | |||||
| Распределительные валы | Диаметр опорных шеек | № 1 | 35,971 – 35,985 мм | |||
| Остальные | 22,959 – 22,975 мм | |||||
| Биение | Максимальное | 0,06 мм | ||||
| Высота рабочей части кулачка | Стандартная | 44,168 – 44,268 мм | ||||
| Минимальная | 44,018 мм | |||||
| Осевой зазор | Стандартный | 0,04 – 0,09 мм | ||||
| Максимальный | 0,11 мм | |||||
| Фиксаторы колец головки блока | Высота выступания | 2,7 – 3,3 мм | ||||
| Штифты головки блока | Высота выступания | А | 17,5 – 19,5мм | |||
| Б | 7,5 – 8,5 мм | |||||
| В | 7 – 9 мм | |||||
| Шатун | Осевой зазор | Стандартный | 0,15 – 0,30 мм | |||
| Максимальный | 0,35 мм | |||||
| Осевой зазор коленчатого вала | Стандартный | 0,04 – 0,24 мм | ||||
| Максимальный | 0,30 мм | |||||
| Неплоскостность блока цилиндров | Максимальная | 0,05 мм | ||||
| Внутренний диаметр цилиндров | Стандартный | 94,000 – 94,012 мм | ||||
| Максимальный | 94,132 мм | |||||
| Поршень | Диаметр | 93,910 – 93,940 мм | ||||
| Стандартный зазор | 0,060 – 0,102 мм | |||||
| Максимальный зазор | 0,13 мм | |||||
| Несоостность головки шатуна | Максимальная | 0,05 мм в 100 мм | ||||
| Скручивание шатуна | Максимальное | 0,15 мм в 100 мм | ||||
| Втулка шатуна | Внутренний диаметр | 22,005 – 22,014 мм | ||||
| Поршневой палец | Диаметр | 21,997 – 22,006 мм | ||||
| Поршневые кольца | Зазор между поршневыми кольцами и выборкой в поршне | Компрессионное № 1 | 0,02 – 0,07 мм | |||
| Компрессионное № 2 | 0,02 – 0,06 мм | |||||
| Маслосъемное | 0,07 – 0,15 мм | |||||
| Поршневой палец | Внутренний диаметр | 22,001 – 22,010 мм | ||||
| Поршневые кольца | Зазор в замках | Компрессионное № 1 | Стандартный | 0,30 – 0,40 мм | ||
| Компрессионное № 2 | 0,40 – 0,50 мм | |||||
| Маслосъемное | 0,10 – 0,40 мм | |||||
| Компрессионное № 1 | Максимальный | 1,0 мм | ||||
| Компрессионное № 2 | 1,1 мм | |||||
| Маслосъемное | 1,0 мм | |||||
| Болты шатуна | Диаметр | Стандартный | 7,2 – 7,3 мм | |||
| Минимальный | 7 мм | |||||
| Осевой зазор | Стандартный | 0,15 – 0,30 мм | ||||
| Минимальный | 0,35 мм | |||||
| Установочные болты шатуна | Диаметр | Стандартный | 10,0 – 10,2 мм | |||
| Коленчатый вал | Осевое биение | Максимальное | 0,06 мм | |||
| Коренные шейки | Диаметр | 71,988 – 72,000 мм | ||||
| Коренные шейки | Конусность и округлость | Максимальная | 0,02 мм | |||
| Шатунные шейки | Диаметр | 55,992 – 56,000 мм | ||||
| Шатунные шейки | Конусность и округлость | Максимальная | 0,02 мм | |||
Моменты затяжки резьбовых соединений
| Резьбовое соединение | Значение, Н∙м | |
| Защитный поддон двигателя № 1 | 29 | |
| Крышка корпуса подшипника распределительного вала | 10 мм | 9 |
| 12 мм | 24 | |
| Устройство для натяжения цепи № 1 | 10 | |
| Устройство для натяжения цепи № 2 | 19 | |
| Устройство для натяжения цепи № 3 | 19 | |
| Шестерня распределения | 100 | |
| Шестерня распределения | 100 | |
| Плоская крышка цепи привода ГРМ | 9 | |
| Катушка зажигания | 10 | |
| Крышка двигателя | 7,5 | |
| Подвесной кронштейн | 33 | |
| Свеча зажигания | 20 | |
| Корпус маслоналивного отверстия | 9 | |
| Контрольный клапан масла распределительного вала | 9 | |
| Кронштейн масляного фильтра | 19 | |
| Передняя опора двигателя № 1 (прав.) | 43 | |
| Передняя опора двигателя № 1 (лев.) | 43 | |
| Передняя демпферная резина двигателя № 1 (прав.) | 38 | |
| Передняя демпферная резина двигателя № 1 (лев.) | 38 | |
| Жгут проводов двигателя № 2 | 13 | |
| Держатели капота | 18 | |
| Датчик детонации | 20 | |
| Отводная труба охлаждающей жидкости | 10 | |
| Болты головки блока цилиндров | 36 | |
| Демпфер цепи № 1 | 19 | |
| Промежуточная шестерня № 1 | 60 | |
| Крышка цепи или ремня привода ГРМ | 23 | |
| Насос охлаждающей жидкости | Болт А | 9 |
| Болт Б | 23 | |
| Шпильки масляного поддона | 4 | |
| Масляный поддон | 10 мм | 10 |
| 12 мм | 21 | |
| Маслозаборник | 9 | |
| Масляный поддон № 2 | Гайка | 1 |
| Болт | 9 | |
| Сливная пробка и масляный поддон № 2 | 40 | |
| Шкив коленчатого вала | 250 | |
| Крышка головки блока цилиндров | Гайка | 9 |
| Болт А | 10 | |
| Болт Б | 9 | |
| Сапун с крышки головки блока цилиндров | 27 | |
| Пробка контрольного клапана масла | 62 | |
| Датчик положения коленчатого вала | 10 | |
| Датчик системы изменяемых фаз газораспределения | 8 | |
| Сливной кран охлаждающей жидкости | 25 | |
| Трубка масляного щупа | 9 | |
| Натяжной ролик № 1 | 54 | |
| Натяжной ролик № 2 | 39 | |
| Натяжное устройство ременного привода | 36 | |
| Насос гидроусилителя рулевого управления (насос с крыльчаткой) | 43 | |
| Расширительный бачок | 28 | |
| Опора расширительного бачка | 21 | |
| Крепление корпуса дроссельной заслонки | 21 | |
| Опора маслоотражателя | 9 | |
| Кабель массы и головка блока | 8 | |
| Перепускной канал | 9 | |
| Впускной коллектор | 26 | |
| Выпускной коллектор | 30 | |
| Опора выпускного коллектора | 40 | |
| Впускной патрубок холодного воздуха № 1 | 12 | |
| Ведущий диск и зубчатый венец в сборе | 83 | |
| Маховик и коленчатый вал | 83 | |
| Шпильки головки блока цилиндров | Болт А | 4 |
| Болт Б | 9 | |
| Болт В | 4 | |
| Штуцера головки блока цилиндров | 15 | |
| Пробки с резьбой головки блока цилиндров | 80 | |
| Крышка шатуна | 25 | |
| Шпильки головки блока цилиндров | А | 11 |
| Б | 4,5 | |
| В | 4 | |
| Г | 4 | |
| Масляное сопло № 1 | 9 | |
| Отрицательная клемма аккумулятора | 3,9 | |
| Передний глушитель № 1 | 54 | |
| Центральную часть выхлопной трубы | 43 | |
| Передний глушитель № 2 | Гайка | 54 |
| Болт | 48 | |
| Стопорный кронштейн выхлопной трубы | 19 | |
| Кабель массы и кузов | 8,4 | |
| Держатель сальника | Гайка | 9 |
| Болт | 10 | |
| Впускное отверстие для охлаждающей жидкости | 9 | |
| Термостат | 9 | |
| Датчик давления масла | 15 | |
| Штуцер масляного фильтра | 30 | |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 20 | |
Диаграмма выбора толкателей клапанов
Впускные клапана
|
Измеренный зазор, мм. |
0.000 - 0.020 | 0.021 - 0.040 | 0.041 - 0.060 | 0.061 - 0.080 | 0.081 - 0.100 | 0.101 - 0.120 | 0.121 - 0.140 | 0.141 - 0.149 | 0.251 - 0.270 | 0.271 - 0.290 | 0.291 - 0.310 | 0.311 - 0.330 | 0.331 - 0.350 | 0.351 - 0.370 | 0.371 - 0.390 | 0.391 - 0.410 | 0.411 - 0.430 | 0.431 - 0.450 | 0.451 - 0.470 | 0.471 - 0.490 | 0.491 - 0.510 | 0.511 - 0.530 | |
|
Толщина установленных толкателей, мм. |
|||||||||||||||||||||||
| 5,060 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||||||||
| 5,080 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||||||||
| 5,100 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||||||
| 5,120 | 6 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||||
| 5,140 | 8 | 8 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
| 5,160 | 8 | 10 | 10 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
| 5,180 | 8 | 10 | 12 | 12 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||
| 5,200 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| 5,210 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||
| 5,220 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||
| 5,230 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| 5,240 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| 5,250 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 5,260 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 5,270 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 5,280 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| 5,290 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| 5,300 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| 5,310 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| 5,320 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| 5,330 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| 5,340 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| 5,350 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
| 5,360 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
| 5,370 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
| 5,380 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
| 5,390 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
| 5,400 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
| 5,410 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| 5,420 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||
| 5,430 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||
| 5,440 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |||
| 5,450 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||
| 5,460 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||||
| 5,470 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||
| 5,480 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |||||
| 5,490 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||
| 5,500 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||||||
| 5,510 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||
| 5,520 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |||||||
| 5,530 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||
| 5,540 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||||||||
| 5,550 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||
| 5,560 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |||||||||
| 5,580 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||||||||||
| 5,600 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 66 | 68 | 70 | 72 | |||||||||||
| 5,620 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 68 | 70 | 72 | ||||||||||||
| 5,640 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 70 | 72 | |||||||||||||
| 5,660 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 | 72 | ||||||||||||||
| 5,680 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | |||||||||||||||
| 5,700 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 64 | |||||||||||||||
| 5,720 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 66 | |||||||||||||||
| 5,740 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 |
|
Измеренный зазор, мм. |
0.531 - 0.550 | 0.551 - 0.570 | 0.571 - 0.590 | 0.591 - 0.610 | 0.611 - 0.630 | 0.631 - 0.650 | 0.651 - 0.670 | 0.671 - 0.690 | 0.691 - 0.710 | 0.711 - 0.730 | 0.731 - 0.750 | 0.751 - 0.770 | 0.771 - 0.790 | 0.791 - 0.810 | 0.811 - 0.830 | 0.831 - 0.850 | 0.851 - 0.870 |
|
Толщина установленных толкателей, мм. |
|||||||||||||||||
| 5,060 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 5,080 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
| 5,100 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||
| 5,120 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |||
| 5,140 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||||
| 5,160 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |||||
| 5,180 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||||||
| 5,200 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |||||||
| 5,210 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||
| 5,220 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||||||||
| 5,230 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||
| 5,240 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |||||||||
| 5,250 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||
| 5,260 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||||||||||
| 5,270 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||
| 5,280 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |||||||||||
| 5,290 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||
| 5,300 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||||||||||||
| 5,310 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||
| 5,320 | 66 | 68 | 70 | 72 | |||||||||||||
| 5,330 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||
| 5,340 | 68 | 70 | 72 | ||||||||||||||
| 5,350 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||
| 5,360 | 70 | 72 | |||||||||||||||
| 5,370 | 72 | 74 | |||||||||||||||
| 5,380 | 72 | ||||||||||||||||
| 5,390 | 74 | ||||||||||||||||
| 5,400 | |||||||||||||||||
| 5,410 | |||||||||||||||||
| 5,420 | |||||||||||||||||
| 5,430 | |||||||||||||||||
| 5,440 | |||||||||||||||||
| 5,450 | |||||||||||||||||
| 5,460 | |||||||||||||||||
| 5,470 | |||||||||||||||||
| 5,480 | |||||||||||||||||
| 5,490 | |||||||||||||||||
| 5,500 | |||||||||||||||||
| 5,510 | |||||||||||||||||
| 5,520 | |||||||||||||||||
| 5,530 | |||||||||||||||||
| 5,540 | |||||||||||||||||
| 5,550 | |||||||||||||||||
| 5,560 | |||||||||||||||||
| 5,580 | |||||||||||||||||
| 5,600 | |||||||||||||||||
| 5,620 | |||||||||||||||||
| 5,640 | |||||||||||||||||
| 5,660 | |||||||||||||||||
| 5,680 | |||||||||||||||||
| 5,700 | |||||||||||||||||
| 5,720 | |||||||||||||||||
| 5,740 |
Выпускные клапана
|
Измеренный зазор, мм. |
0.000 - 0.020 | 0.021 - 0.040 | 0.041 - 0.060 | 0.061 - 0.080 | 0.081 - 0.100 | 0.101 - 0.120 | 0.121 - 0.140 | 0.141 - 0.160 | 0.161 - 0.180 | 0.181 - 0.200 | 0.201 - 0.220 | 0.221 - 0.240 | 0.241 - 0.260 | 0.261 - 0.280 | 0.281 - 0.289 | 0.391 - 0.410 | 0.411 - 0.430 | 0.431 - 0.450 | 0.451 - 0.470 | 0.471 - 0.490 | 0.491 - 0.510 | 0.511 - 0.530 | |
|
Толщина установленных толкателей, мм. |
|||||||||||||||||||||||
| 5,060 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||||||||||||
