Зміст
Дія у надзвичайних ситуаціях
- Дії в разі перегріву двигуна
- Запуск двигуна від акумулятора іншого автомобіля
- Заміна запобіжників
- Заміна колеса
- Буксирування автомобіля
Щоденні перевірки та визначення несправностей
Інструкція з експлуатації
- Ілюстровані покажчики
- Сидіння, ремені та подушки безпеки
- Ключі та замки
- Контрольно-вимірювальні прилади та органи керування автомобілем
- Система клімат-контролю
- Аудіосистема
- Запуск двигуна та керування автомобілем
- Технічне обслуговування та ремонт
Застереження та правила техніки безпеки при виконанні робіт на автомобілі
Основні інструменти, вимірювальні прилади та методи роботи з ними
Двигун
- Бензиновий двигун без турбокомпресора об'ємом 2.0 л і 2.5 л
- Бензиновий двигун з турбокомпресором об'ємом 2.0 л і 2.5 л.
- Додаток до розділу
Система живлення
- Технічні дані
- Паливо
- Паливний бак
- Паливонаповнювальна трубка
- Паливний насос
- Датчик рівня палива
- Паливний фільтр
- Паливовідсікаючий клапан
- Паливоперекривний клапан
- Лінія паливоподачі, зворотна лінія та лінія випаровування
- Додаток до розділу
Система змащення
- Технічні дані
- Моторне мастило
- Оливний насос
- Оливний піддон та оливний фільтр
- Датчик тиску оливи
- Охолоджувач моторної оливи
- Оливний фільтр
- Додаток до розділу
Система охолодження
- Технічні дані
- Охолоджувальна рідина
- Водяний насос
- Термостат
- Радіатор
- Кришка радіатора
- Головний вентилятор радіатора та двигун вентилятора
- Розширювальний бачок
- Наповнювальний бачок охолоджуючої рідини
- Додаток до розділу
Система впуску та випуску
- Система впуску двигунів без турбокомпресора
- Система впуску двигунів з турбокомпресором
- Система випуску двигунів без турбокомпресора
- Система випуску двигунів з турбокомпресором
Трансмісія
Привідні вали
- Технічні дані
- Карданний вал
- Передня маточина колеса
- Задня маточина колеса
- Передній привідний вал
- Задній привідний вал
- Додаток до розділу
Ходова частина
Гальмівна система
- Технічні дані
- Передні гальмівні колодки
- Передній гальмівний диск
- Передній гальмівний супорт у зборі
- Задні гальмівні колодки
- Задній гальмівний диск
- Задній гальмівний супорт у зборі
- Задні гальмівні колодки
- Тормозний барабан
- Задній гальмівний механізм у зборі
- Головний гальмівний циліндр
- Вакуумний підсилювач гальм
- Клапан обмеження тиску
- Гальмівна рідина
- Стаянкове гальмо
- Додаток до розділу
Рульове керування
- Технічні характеристики
- Рульове колесо
- Універсальний шарнір
- Рульова колонка, що регулюється по кутку нахилу
- Рульовий редуктор
- Трубки в зборі
- Оливний насос
- Бачок мастила
- Рідинка підсилювача кермового механізму
- Додаток до розділу
Кузов
- Екстер'єр та інтер'єр
- Сидіння
- Скло та дзеркала
- Люк
- Зовнішнє облицювання кузова
- Контрольні розміри кузова
Система опалення, вентиляції та кондиціонування
- Технічні дані
- Мотор нагнітального вентилятора в зборі
- Резистор нагнітального вентилятора (модель з ручним керуванням кондиціонера)
- Радіатор системи опалення
- Компресор системи кондиціонування
- Конденсатор системи кондиціонування
- Система опалення
- Випарник
- Патрубки та шланги системи кондиціонування
Пасивна безпека
Електрообладнання
- Система запалювання
- Система пуску та система підзарядки
- Система освітлення
- Звуковий сигнал
- Склоочисник та склоомивач
- Аудіосистема
- Вимірювальні прилади
- Система автоматичної підтримки швидкості руху
- Замки
- Позначення, маркування та абревіатури
- Розподіл живлення
- Розподіл мас
- Система підзарядки
- Система пуску
- Комбінація приладів
- Схема керування автоматичною коробкою передач
- Електросхема двигуна
- Схема освітлення та габаритних фар
- Фари головного освітлення
- Схема покажчиків повороту та аварійної сигналізації
Бензиновий двигун з турбокомпресором обємом 2.0 л і 2.5 л Subaru Forester з 2002 по 2008 рік
Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
бензиновий двигун Subaru Forester, регулювання клапанів Subaru Forester, не заводиться Subaru Forester
2. Бензиновий двигун з турбокомпресором об'ємом 2.0 л та 2.5 л
Двигун | Модель | 2.0 л | 2.5л | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | з горизонтально розташованими опозитними циліндрами, рідинного охолодження, 4-циліндровий, 4-тактний, бензиновий | |||||||||||||||||||||||||||||
Розташування клапанів | з ременним приводом, два розподільні вали верхнього розташування, 4клапана на циліндр | |||||||||||||||||||||||||||||
Діаметр × Хід поршня, мм | 95×75 | 99.5×79.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Об'єм двигуна, див 3 | 1.994 | 2.457 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ступінь стиснення | 8.0 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тиск стиснення (при 200-300 об/хв), кПа | 981-1.177 | |||||||||||||||||||||||||||||
Кількість поршневих кілець | Кільце компресійне: 2, Кільце масонімне: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Момент впускного клапана | Відкриття | Макс. запізнення | 3° до ВМТ | 5° після ВМТ | ||||||||||||||||||||||||||
мін. випередження | 33° до ВМТ | 15° до ВМТ | ||||||||||||||||||||||||||||
Закриття | Макс. запізнення | 33° після НМТ | 65° після НМТ | |||||||||||||||||||||||||||
мін. випередження | 3° після НМТ | 45° після НМТ | ||||||||||||||||||||||||||||
Момент випускного клапана | Відкриття | 33° до НМТ | 55° до НМТ | |||||||||||||||||||||||||||
Закриття | 3° після ВМТ | 5° після ВМТ | ||||||||||||||||||||||||||||
Зазор клапана | Впускний, мм | 0.20±0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Випускний, мм | 0.35±0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
Частота обертання на холостому ходу (у нейтральному положенні МКП, або “P” або “N” АКП), об/хв | Без навантаження | МКП 700±100 АКП 700±100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Увімкнено кондиціонер | Кондиціонер включений у положенні (LOW) | МКП 725±100 АКП 750±100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кондиціонер увімкнено в положенні (HIGH) | МКП 800±100 АКП 825±100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Порядок роботи циліндрів | 1 – 3 – 2 – 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Встановлення випередження запалювання до ВМТ/(об/хв) | 12°±10°/700 | 17°±10°/700 | ||||||||||||||||||||||||||||
Натягувач ременя | Виступ штока натягувача, мм | 5.7 – 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Натягувач ременя | Розпірка (зовнішній діаметр), мм | 17.995-17.975 | ||||||||||||||||||||||||||||
Втулка натягувача (внутрішній діаметр), мм | 18.00–18.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
Зазор між розпіркою та втулкою, мм | Стандартний | 0.025-0.125 | ||||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 0.175 | |||||||||||||||||||||||||||||
Бічний зазор розпірки, мм | Стандартний | 0.20-0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
Розподільний вал | Межа вигину, мм | 0.020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Осьовий зазор, мм | Стандартний | 0.068-0.116 | ||||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Висота контуру кулачка | Впускний | Стандартний | 44.75 - 44.85 | 46.55 - 46.65 | ||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 44.65 | 46.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Випускний | Стандартний | 44.75 - 44.85 | 46.75 - 46.85 | |||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 44.65 | 46.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Зовнішній діаметр шийки розподільчого валу, мм | Стандартний | Перед | 37.946 - 37.963 | |||||||||||||||||||||||||||
Центр зад | 29.946 - 29.963 | |||||||||||||||||||||||||||||
Масляний зазор, мм | Стандартний | 0.037 - 0.072 | ||||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Головка циліндрів | Обмеження поверхневої деформації (сполучення з блоком циліндрів), мм | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
Межа шліфування, мм | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Стандартна висота, мм | 127.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Сідло клапана | Кут відновлення поверхні | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина контакту, мм | Впускний | Стандартний | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Випускний | Стандартний | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Напрямна клапана | Внутрішній діаметр, мм | 6.000-6.012 | ||||||||||||||||||||||||||||
Виступ над голівкою, мм | 15.8-16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | Товщина краю голівки, мм | Впускний | Стандартний | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Випускний | Стандартний | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Зовнішній діаметр штока, мм | Впускний | 5.955-5.970 | ||||||||||||||||||||||||||||
Випускний | 5.945-5.960 | |||||||||||||||||||||||||||||
Масляний зазор штока, мм | Стандартний | Впускний | 0.030-0.057 | |||||||||||||||||||||||||||
Випускний | 0.040-0.067 | |||||||||||||||||||||||||||||
Граничний | - | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Повна довжина, мм | Впускний | 104.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Випускний | 104.65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Пружина клапана | Вільна довжина, мм | 44.67 | 47.32 | |||||||||||||||||||||||||||
Прямокутність, мм | 2.5°, 2.0 | 2.5°, 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Напруженість/висота пружини, Н/мм | Затиснута | 206-236/36.0 | 205-235/36.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Піднята | 485 - 537/26.60 | 426 – 490/26.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Блок циліндрів | Обмеження поверхневої деформації (сполучення з блоком циліндрів), мм | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
Межа шліфування, мм | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Внутрішній діаметр циліндра, мм | 2.0 л | Стандартний | А | 92.005-92.015 | ||||||||||||||||||||||||||
У | 91.995-92.005 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.5 л | Стандартний | А | 99.505-99.515 | |||||||||||||||||||||||||||
У | 99.495-99.505 | |||||||||||||||||||||||||||||
Конус, мм | Стандартний | 0.015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 0.050 | |||||||||||||||||||||||||||||
Овальність, мм | Стандартний | 0.010 | ||||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 0.050 | |||||||||||||||||||||||||||||
Поршневий зазор | Стандартний | 0.010-0.030 | –0.010 – 0.010 | |||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 0.050 | 0.030 | ||||||||||||||||||||||||||||
Отвір, мм | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Поршень | Зовнішній діаметр, мм | 2.0 л | Стандартний | А | 91.985-91.995 | |||||||||||||||||||||||||
У | 91.975-91.985 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.25 натяг | 92.225-92.235 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.50 натяг | 92.475-92.485 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.5 л | Стандартний | А | 99.505 - 99.515 | |||||||||||||||||||||||||||
У | 99.495 - 99.505 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.25 натяг | 99.745 - 99.765 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.50 натяг | 99.995 - 100.015 | |||||||||||||||||||||||||||||
Поршневий палець | Стандартний зазор між поршневим пальцем та отвором у поршні, мм | Стандартний | 0.004-0.008 | |||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ступінь припасування | Поршневий палець має бути підігнаний у положення великим пальцем при 20°С. | |||||||||||||||||||||||||||||
Поршневі кільця | Зазор зімкнутого кільця, мм | Верхнє кільце | Стандартний | 0.20-0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Друге кільце | 2.0 л | Стандартний | 0.40-0.50 | |||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.5 л | Стандартний | 0.37-0.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Олійне кільце | Стандартний | 0.20-0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Зазор канавки кільця, мм | Верхнє кільце | Стандартний | 0.040-0.080 | |||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Друге кільце | Стандартний | 0.030-0.070 | ||||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Шатун | Вигин або обертання на довжину 100 мм, мм | Граничний | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||
Бічний зазор при великій головці шатуна, мм | Стандартний | 0.070-0.330 | ||||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Підшипник шатуна | Масляний зазор, мм | 2.0 л | Стандартний | 0.010-0.038 | ||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.5 л | Стандартний | 0.017 – 0.045 | ||||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
Товщина у центральній частині | 2.0 л | Стандартний | 1.486-1.498 | |||||||||||||||||||||||||||
0.03 нижче за номін. | 1.504 - 1.512 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.05 нижче за номін. | 1.514 - 1.522 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.25 нижче за номін. | 1.614 - 1.622 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.5 л | Стандартний | 1.490-1.502 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.03 нижче за номін. | 1.504 - 1.512 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.05 нижче за номін. | 1.514 - 1.522 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.25 нижче за номін. | 1.614 - 1.622 | |||||||||||||||||||||||||||||
Вкладиш шатуна | Зазор між поршневим пальцем та вкладишем, мм | Стандартний | 0-0.022 | |||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 0.030 | |||||||||||||||||||||||||||||
Колінчастий вал | Межа вигину, мм | 0.035 | ||||||||||||||||||||||||||||
Шатунна шийка та корінна шийка, мм | Овальність | 0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Межа шліфування | 0.250 | |||||||||||||||||||||||||||||
Зовнішній діаметр шатунної шийки, мм | Стандартний | 51.984-52.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.03 нижче за номін. | 51.954-51.970 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.05 нижче за номін. | 51.934-51.950 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.25 нижче за номін. | 51.734-51.750 | |||||||||||||||||||||||||||||
Зовнішній діаметр корінної шийки, мм | #1,#3, #5 | Стандартний | 59.992-60.008 | |||||||||||||||||||||||||||
0.03 нижче за номін. | 59.962-59.978 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.05 нижче за номін. | 59.942-59.958 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.25 нижче за номін. | 59.742-59.758 | |||||||||||||||||||||||||||||
#2,#4 | Стандартний | 59.992-60.008 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.03 нижче за номін. | 59.962-59.978 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.05 нижче за номін. | 59.942-59.958 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.25 нижче за номін. | 59.742-59.758 | |||||||||||||||||||||||||||||
Бічний зазор, мм | Стандартний | 0.030-0.115 | ||||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Масляний зазор, мм | Стандартний | 0.010-0.030 | ||||||||||||||||||||||||||||
Граничний | 0.040 | |||||||||||||||||||||||||||||
Корінний підшипник | Товщина корінного підшипника, мм | #1,#3 | Стандартний | 1.998-2.011 | ||||||||||||||||||||||||||
0.03 нижче за номін. | 2.017-2.020 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.05 нижче за номін. | 2.027-2.030 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.25 нижче за номін. | 2.127-2.130 | |||||||||||||||||||||||||||||
#2,#4,#5 | Стандартний | 2.000-2.013 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.03 нижче за номін. | 2.019-2.022 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.05 нижче за номін. | 2.029-2.032 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.25 нижче за номін. | 2.129-2.132 |
Ремінь приводу газорозподільного механізму
- Кришка ременя приводу ГРМ №2 (права)
- Направляючий ремень приводу ГРМ
- Шестерня колінчастого валу
- Кришка ременя приводу ГРМ №2 (ліва)
- Кронштейн натягувача
- Автоматичний натягувач ременя у зборі
- Натяжний ролик
- Шестерня випускного розподільчого валу (права)
- Шестерня впускного розподільчого валу (права)
- Шестерня впускного розподільчого валу (ліва)
- Шестерня випускного розподільчого валу (ліва)
- 1Ремінь приводу ГРМ
- Натяжний ролик №2
- Натяжний ролик
- Кришка ременя приводу ГРМ (ліва)
- Передня кришка ременя приводу ГРМ
- Кришка ременя приводу ГРМ (права)
- Шків колінчастого валу (модель із двигуном 2.0 л)
- Шків колінчастого валу (модель із двигуном 2.5 л)
Головка циліндрів та розподільний вал
Модель із двигуном 2.0л
- Кришка коромисел (права)
- Прокладка кришки коромисел (права)
- Кришка впускного розподільчого валу (передня права)
- Кришка впускного розподільчого валу (задня права)
- Впускний розподільний вал (правий)
- Кришка випускного розподільчого валу (передня права)
- Кришка випускного розподільчого валу (центральна права)
- Кришка випускного розподільчого валу (задня права)
- Випускний розподільчий вал (правий)
- Болти головки циліндрів
- Сальник
- Головка циліндрів (права)
- Прокладання голівки циліндрів
- Головка циліндрів (ліва)
- Впускний розподільний вал (лівий)
- Випускний розподільний вал (лівий)
- Кришка впускного розподільчого валу (передня ліва)
- Кришка впускного розподільчого валу (задня ліва)
- Кришка випускного розподільчого валу (передня ліва)
- Кришка випускного розподільчого валу (центральна ліва)
- Кришка випускного розподільчого валу (задня ліва)
- Прокладка кришки коромисел (ліва)
- Кришка коромисел (ліва)
- Маслозаливна кришка
- Прокладання
- Олійний канал
- Кільце ущільнювача
- Різьбова шпилька
- Магнітний клапан контролю потоку олії
- Прокладання
- Кришка повернення олії
Модель із двигуном 2.5л
- Кришка коромисел (права)
- Прокладка кришки коромисел (права)
- Кришка розподільчого валу (передня права)
- Кришка впускного розподільчого валу (задня права)
- Впускний розподільний вал (правий)
- Магнітний клапан контролю потоку олії
- Кришка випускного розподільчого валу (задня права)
- Прокладання
- Кришка повернення олії
- Випускний розподільчий вал (правий)
- Болти головки циліндрів
- Сальник
- Головка циліндрів (права)
- Прокладання голівки циліндрів
- Головка циліндрів (ліва)
- Впускний розподільний вал (лівий)
- Випускний розподільний вал (лівий)
- Кришка розподільного валу (передня ліва)
- Кришка впускного розподільчого валу (задня ліва)
- Кришка випускного розподільчого валу (задня ліва)
- Прокладка кришки коромисел (ліва)
- Кришка коромисел (ліва)
- Маслозаливна кришка
- Прокладання
- Олійний канал
- Кільце ущільнювача
- Масляна трубка (ліва)
- Прокладання
- Масляна трубка (права)
- Різьбова шпилька
Головка циліндрів та клапана в зборі
- Випускний клапан
- Впускний клапан
- Головка циліндрів
- Сідло пружини клапана
- Сальник впускного клапана
- Пружина клапана
- Тарілка пружини
- Замок тарілки пружини
- Толкач клапана
- Сальник випускного клапана
- Напрямна впускний клапан
- Напрямна випускний клапан
Блок циліндрів
- Датчик тиску мастила
- Блок циліндрів (правий)
- Заглушка сервісного отвору
- Прокладання
- Кришка відокремлювача масла
- Перепускна водяна трубка
- Масляний насос
- Передній сальник
- Задній сальник
- Кільце ущільнювача
- Кришка сервісного отвору
- Блок циліндрів (лівий)
- Водяний насос
- Перегородка
- Перехідник
- Олійний охолоджувач
- Перепускна водяна трубка
- Стяжний гвинт масляного фільтра
- Сітка маслозабірника
- Прокладання
- Масляний піддон
- Зливний корок
- Металева прокладка
- Напрямна щупа контролю олії
- Олійний фільтр
- Прокладання
- Шланг водяного насосу
- Заглушка