Содержание
Руководство по эксплуатации
- Ежедневное техническое обслуживание (ЕО)
- Периодическое техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, СО)
- Карта смазки автомобиля
- Перечень сертифицированных моторных масел
- Зарубежные аналоги смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей
- Топливо, применяемое на автомобилях не оборудованных нейтрализаторами отработавших газов
- Топливо, применяемое на автомобилях оборудованных нейтрализаторами отработавших газов
Двигатели и их системы
- Общие сведения
- Техническое обслуживание двигателей ЗМЗ-402
- Техническое обслуживание двигателей ЗМЗ-406
- Диагностика технического состояния двигателя ЗМЗ-406
- Ремонт двигателя ЗМЗ-406
- Техническое обслуживание двигателей ЗМЗ-405 и УМЗ-4216
- Диагностика технического состояния двигателей ЗМЗ-405 и УМЗ-4216
- Ремонт двигателей ЗМЗ-405 и УМЗ-4216 и его систем
- Разборка двигателя
- Возможные неисправности двигателя
Трансмиссия
- Сцепление
- Коробка передач
- Раздаточная коробка автомобилей типа 4х4
- Карданная передача
- Передний ведущий мост и рулевые тяги автомобилей типа 4х4
- Задний мост
- Подвеска
- Амортизаторы
- Колеса и шины
- Ступицы задних колес
- Передняя ось и рулевые тяги автомобилей типа 4х2
- Рабочая тормозная система
- Запасная тормозная система
- Основные узлы тормозной системы
- Работа вакуумного усилителя
- Главный тормозной цилиндр (автомобили без АБС)
- Главный тормозной цилиндр (автомобили с АБС)
- Антиблокировочная система тормозов
- Регулятор давления
- Тормозные механизмы передних колес
- Тормозные механизмы задних колес
- Стояночная тормозная система
- Возможные неисправности тормозных систем и способы их устранения
- Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы
Кабина и кузов
- Кузов автофургонов
- Кузов автобусов
- Особенности технического обслуживания кузова
- Ремонт кузова
- Замена кузова
- Замена стекла ветрового окна
- Замена уплотнителей дверей
- Замена стекла окна боковины, стекла боковой (сдвижной) двери, стекол задних дверей
- Двери
- Капот
- Наружные зеркала заднего вида
- Отопление и вентиляция кузова
- Аккумуляторные батареи
- Генератор
- Стартер
- Дополнительное реле стартера
- Свечи зажигания
- Выключатель зажигания и стартера (замок зажигания)
- Освещение и световая сигнализация
- Звуковые сигналы
- Стеклоочиститель
- Реле стеклоочистителя
- Омыватель ветрового стекла
- Электропроводка и предохранители
Каталог запасных частей
Двигатели ЗМЗ - 40522.10 / 40524.10 / 4063.10 ГАЗ 2705 / 3302 Газель с 1994 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится GAZ 2705, двигатель GAZ 2705, ремонт GAZ 2705, ремонт двигателя GAZ 2705, характеристики GAZ 2705, регулировка клапанов GAZ 2705, система впуска GAZ 2705, система выпуска GAZ 2705, система питания GAZ 2705, не заводится GAZ 3302, двигатель GAZ 3302, ремонт GAZ 3302, ремонт двигателя GAZ 3302, характеристики GAZ 3302, регулировка клапанов GAZ 3302, система впуска GAZ 3302, система выпуска GAZ 3302, система питания GAZ 3302, не заводится ГАЗ 2705, двигатель ГАЗ 2705, ремонт ГАЗ 2705, ремонт двигателя ГАЗ 2705, характеристики ГАЗ 2705, регулировка клапанов ГАЗ 2705, система впуска ГАЗ 2705, система выпуска ГАЗ 2705, система питания ГАЗ 2705, не заводится ГАЗ 3302, двигатель ГАЗ 3302, ремонт ГАЗ 3302, ремонт двигателя ГАЗ 3302, характеристики ГАЗ 3302, регулировка клапанов ГАЗ 3302, система впуска ГАЗ 3302, система выпуска ГАЗ 3302, система питания ГАЗ 3302
Двигатели ЗМЗ - 40522.10 / 40524.10 / 4063.10
Двигатель в сборе
Обозначение | Наименование | Количество на двигателе | ||
40524 | 4063.10 | 40522.10 | ||
Подгруппа 1000 | Двигатель в сборе | |||
406.1000102 | Вкладыши коренных подшипников, к-т. номинального размера | 1 | 1 | 1 |
406.1000102-20 | Вкладыши коренных подшипников, к-т. уменьшенные на 0.25 мм. | 1 | 1 | 1 |
406.1000102-21 | Вкладыши коренных подшипников, к-т. уменьшенные на 0.50 мм. | 1 | 1 | 1 |
406.1000102-22 | Вкладыши коренных подшипников, к-т. уменьшенные на 0.75 мм. | 1 | 1 | 1 |
406.1000104 | Вкладыши шатуна, комплект на двигатель, номинального размера | 1 | 1 | 1 |
406.1000104-20 | Вкладыши шатуна, комплект на двигатель, уменьшенные на 0.25 мм. | 1 | 1 | 1 |
406.1000104-21 | Вкладыши шатуна, комплект на двигатель, уменьшенные на 0.50 мм. | 1 | 1 | 1 |
406.1000104-22 | Вкладыши шатуна, комплект на двигатель, уменьшенные на 0.75 мм. | 1 | 1 | 1 |
Подвеска двигателя
Обозначение | Наименование | Количество на двигателе | ||
40524 | 4063.10 | 40522.10 | ||
Подгруппа 1001 | Подвеска двигателя | |||
4062.1001014-10 | Кронштейн передней опоры двигателя правый | 1 | 1 | |
4062.1001016-10 | Кронштейн передней опоры двигателя левый | 1 | 1 | |
40524.1001014 | Кронштейн передней опоры двигателя правый | |||
40524.1001015 | Кронштейн передней опоры двигателя левый |
Блок цилиндров и головка блока
Обозначение | Наименование | Количество на двигателе | ||
40524 | 4063.10 | 40522.10 | ||
Подгруппа 1002 | Блок цилиндров | |||
405.1002010-10 | Блок цилиндров с крышками коренных подшипников | 0 | 0 | 1 |
406.1002010-40 | Блок цилиндров с крышками коренных подшипников | 0 | 1 | 0 |
406.1002058-10 | Крышка цепи с сальником | 0 | 1 | 1 |
406.1002067 | Прокладка крышки цепи левая | 0 | 1 | 1 |
406.1002068 | Прокладка крышки цепи правая | 0 | 1 | 1 |
406.1002096-10 | Tрубa промежуточного вала | 1 | 1 | |
51А-1002159 | Прокладка уплотнительная | 1 | 1 | |
406.1002350-10 | Кронштейн подъема двигателя задний | 1 | 1 | |
406.1002356-10 | Кронштейн подъема двигателя передний | 1 | 1 | 1 |
406.1002358-01 | Скоба подъема двигателя | 1 | 2 | 2 |
262541-П29 | Пробка КГ 1/8" крышки гидронатяжителя | 1 | 2 | 2 |
40624.1002058 | Крышка цепи с сальником | |||
40904.1002058 | Крышка цепи с сальником | |||
405.1002010-30 | Блок цилиндров с крышками подшипников | 1 | 0 | 0 |
40624.1002067 или | Прокладка крышки цепи левая | 1 | 0 | 0 |
40624.1002067-01 | Прокладка крышки цепи левая | |||
40624.1002068 или | Прокладка крышки цепи правая | 1 | 0 | 0 |
40624.1002068-01 | Прокладка крышки цепи правая | |||
Подгруппа 1003 | Головка блока цилиндров | |||
406.1003007-40 | Головка цилиндров с клапанами в сборе | 0 | 0 | 1 |
4061.1003007-10 | Головка цилиндров с клапанами в сборе | 0 | 1 | 0 |
4061.1003009-10 | Головка цилиндров с крышками распределительных валов | 0 | 1 | 0 |
406.1003009-40 | Головка цилиндров с крышками распределительных валов | 0 | 0 | 1 |
406.1003020-13 или | Прокладка головки цилиндров | 0 | 1 | 0 |
406.1003020-14 или | Прокладка головки цилиндров | 0 | 1 | 0 |
406.1003020-16 | Прокладка головки цилиндров | 0 | 1 | 0 |
405.1003020-04 или | Прокладка головки цилиндров | 0 | 0 | 1 |
405.1003020-05 | Прокладка головки цилиндров | 0 | 0 | 1 |
406.1003050-10 или | Болт головки цилиндров | 0 | 10 | 10 |
406.1003050-01 | Болт головки цилиндров | 0 | 10 | 10 |
406.1003051-04 | Шайба болта головки цилиндров | 10 | 10 | 10 |
4061.1003083-10 | Крышка головки цилиндров передняя с рычагом привода бензонаcoca в сборе | 0 | 1 | 0 |
406.1003085 | Штифт установочный головки цилиндров | 2 | 2 | 2 |
406.1003086-20 | Крышка головки цилиндров передняя | 1 | 0 | 1 |
4061.1003086-10 | Крышка головки цилиндр передняя | 0 | 1 | 0 |
406.1003087-40 | Крышка головки цилиндров задняя | 1 | 1 | 1 |
406.1003240 | Прокладка передней крышки | 0 | 1 | 1 |
406.1003241-10 | Прокладка задней крышки | 0 | 1 | 1 |
40624.1003007 или | Головка цилиндров с клапанами | 1 | 0 | 0 |
406.1003007-50 | Головка цилиндров с клапанами | 1 | 0 | 0 |
40624.1003009 или | Головка цилиндров с крышками распредвалов | 1 | 0 | 0 |
406.1003009-50 | Головка цилиндров с крышками распредвалов | 1 | 0 | 0 |
40624.1003020 | Прокладка головки цилиндров | 1 | 0 | 0 |
40624.1003050 | Болт головки цилиндров | 10 | 0 | 0 |
40624.1003240 или | Прокладка передней крышки головки цилиндров | 1 | 0 | 0 |
40624.1003240-01 | Прокладка передней крышки головки цилиндров | 1 | 0 | 0 |
40624.1003241 или | Прокладка задней крышки головки цилиндров | 1 | 0 | 0 |
40624.1003241-01 | Прокладка задней крышки головки цилиндров | 1 | 0 | 0 |
Детали кривошипно-шатунного механизма
Обозначение | Наименование | Количество на двигателе | ||
40524 | 4063.10 | 40522.10 | ||
Подгруппа 1004 | Поршни и шатуны | |||
406.1004014 | Поршень с пальцем и стопорными кольцами (комплект) d=92.0 мм | 0 | 4 | 0 |
406.1004014-АР | Поршень с пальцем и стопорными кольцами (комплект) d=92.5 мм | 0 | 4 | 0 |
406.1004014-БР | Поршень с пальцем и стопорными кольцами (комплект) d=93.0 мм | 0 | 4 | 0 |
405.1004014.-АР.-БР | Поршень с пальцем и стопорными кольцами (ном. d=95.5 мм и рем. размеров: d=96.0 мм; d=96.5 мм) | 0 | 0 | 4 |
406.1004015.-АР.-БР | Поршень (номинального и ремонтных размеров) | 0 | 4 | 0 |
405.1004015.-АР.-БР | Поршень (номинального и ремонтных размеров) | 0 | 0 | 4 |
405.1004020 или | Палец поршневой | 0 | 0 | 4 |
405.1004020-02 или | Палец поршневой | 0 | 0 | 4 |
405.1004020-01 | Палец поршневой | 0 | 0 | 4 |
406.1004020-01 или | Палец поршневой | 0 | 4 | 0 |
406.1004020-02 | Палец поршневой | 0 | 4 | 0 |
406.1004022 | Кольцо стопорное поршневого пальца | 8 | 8 | 8 |
405.1004025 или | Кольцо поршневое компрессионное нижнее | 0 | 0 | 4 |
405.1004025-02 или | Кольцо поршневое компрессионное нижнее | 0 | 0 | 4 |
405.1004025-03 | Кольцо поршневое компрессионное нижнее | 0 | 0 | 4 |
406.1004025-04 или | Кольцо поршневое компрессионное нижнее | 0 | 4 | 0 |
406.1004025-05 или | Кольцо поршневое компрессионное нижнее | 0 | 4 | 0 |
511.1004025 | Кольцо поршневое компрессионное нижнее | 0 | 4 | 0 |
406.1004030-04 или | Кольцо поршневое компрессионное верхнее | 0 | 4 | 0 |
406.1004030-05 или | Кольцо поршневое компрессионное верхнее | 0 | 4 | 0 |
402.1004030 | Кольцо поршневое компрессионное верхнее | 0 | 4 | 0 |
405.1004030 или | Кольцо поршневое компрессионное верхнее | 0 | 0 | 4 |
405.1004030-02 или | Кольцо поршневое компрессионное верхнее | 0 | 0 | 4 |
405.1004030-03 | Кольцо поршневое компрессионное верхнее | 0 | 0 | 4 |
405.1004034 или | Кольцо поршневое маслосъемное | 0 | 0 | 4 |
405.1004034-02 или | Кольцо поршневое маслосъемное | 0 | 0 | 4 |
405.1004034-03 | Кольцо поршневое маслосъемное | 0 | 0 | 4 |
406.1004034-04 или | Кольцо поршневое маслосъемное | 0 | 4 | 0 |
406.1004034-05 или | Кольцо поршневое маслосъемное | 0 | 4 | 0 |
511.1004034 | Кольцо поршневое маслосъемное | 0 | 4 | 0 |
406.1004045-01 | Шатун в сборе | 4 | 4 | 4 |
406.1004052-10 | Втулка шатуна | 4 | 4 | 4 |
406.1004058 | Вкладыш шатуна | 8 | 8 | 8 |
406.1004060 | Болт шатуна с гайкой (комплект) | 8 | 8 | 8 |
406.1004062-01 | Болт шатуна | 8 | 8 | 8 |
406.1004064-10 | Гайка болта шатуна | 8 | 8 | 8 |
40524.1004013 | Поршень с пальцем, стопорными и поршневыми кольцами к-т | 4 | 0 | 0 |
Подгруппа 1005 | Вал коленчатый и маховик | |||
4062.1005010 | Вал коленчатый со штифтом | 1 | 1 | 1 |
406.1005033-10 | Звездочка коленчатого вала | 1 | 1 | 1 |
406.1005034-01 или | Манжета с пружиной 2.2-55x70-4 | 1 | 1 | 1 |
406.1005034-03 | Манжета с пружиной 2.2-55x70-4 | 1 | 1 | 1 |
406.1005038-10 | Втулка | 1 | 1 | 1 |
406.1005050-30 | Шкив коленчатого вала с демпфером | 1 | 0 | 1 |
406.1005050-40 | Шкив коленчатого вала с демпфером | 0 | 1 | 0 |
406.1005050-60 | Шкив коленчатого вала с демпфером | 0 | 1 | 0 |
53-1005054-10 или | Храповик коленчатого вала | 1 | 1 | 1 |
4905-1005056-10 | Болт стяжной коленчатого вала | 1 | 1 | 1 |
4062.1005115 | Маховик с ободом | 1 | 1 | 1 |
4062.1005127 | Болт самоблокирующийся крепления маховика | 6 | 6 | 6 |
406.1005128 | Шайба болтов маховика | 1 | 1 | 1 |
406.1005148-10 или 45 9318 0312 | Болт крышки коренного подшипника | 10 | 10 | 10 |
406.1005155 | Прокладка сальникодержателя | 0 | 1 | 1 |
406.1005160-03 или | Манжета с пружиной 2.2-80x100-4 | 1 | 1 | 1 |
4062.1005160-01 или | Манжета с пружиной 2.2-80x100-4 | 1 | 1 | 1 |
2108.1005160 или | Манжета с пружиной 2.2-80x100-4 | 1 | 1 | 1 |
406.1005160-03 | Манжета с пружиной 2.2-80x100-4 | 1 | 1 | 1 |
406.1005158-10 | Сальник с сальникодержателем | 1 | 1 | 1 |
406.1005170 | Вкладыш коренного подшипника верхний | 5 | 5 | 5 |
406.1005171 | Вкладыш коренного подшипника нижний | 5 | 5 | 5 |
406.1005186-03 | Полушайба упорного подшипника коленчатого вала верхняя | 2 | 2 | 2 |
406.1005187-02 | Полушайба упорного подшипника коленчатого вала нижняя | 2 | 2 | 2 |
4062.1005320-01 | Втулка распорная | 1 | 1 | 1 |
402.1701031 или | Подшипник радиальный шариковый | 1 | 1 | 1 |
402.1701031-01 или | Подшипник радиальный шариковый | 1 | 1 | 1 |
402.1701031-02 | Подшипник радиальный шариковый | 1 | 1 | 1 |
406.1005044 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | 1 |
293554-П29 | Шайба 28 | 1 | 1 | 2 |
406.1005028 | Шпонка 8х34 призматическая шкива коленчатого вала | 1 | 1 | 1 |
4598240267 | Шпонка 6х10 | 1 | 1 | 1 |
40624.1005155 или | Прокладка сальникодержателя | 1 | 0 | 0 |
40624.1005155-01 | Прокладка сальникодержателя | 1 | 0 | 0 |
Газораспределительный механизм и его привод
Распределительные валы и привод ГРМ
Клапаны, толкатели и крышка толкателей в сборе
Обозначение | Наименование | Количество на двигателе | ||
40524 | 4063.10 | 40522.10 | ||
Подгруппа 1006 | Вал распределительный | |||
406.1006011-10 | Вал распределительный впускных клапанов | 0 | 0 | 1 |
4061.1006011 | Вал распределительный впускных клапанов | 1 | 1 | 0 |
4061.1006012-10 | Вал распределительный выпускных клапанов | 1 | 1 | 0 |
406.1006012-30 | Вал распределительный выпускных клапанов | 0 | 0 | 1 |
406.1006018-10 | Звездочка промежуточного вала ведущая со штифтом | 1 | 1 | 1 |
406.1006025 | Втулка промежуточного вала | 1 | 1 | 1 |
406.1006027 | Втулка промежуточного вала | 1 | 1 | 1 |
406.1006030-40 | Звездочка распределительного вала | 2 | 1 | 2 |
406.1006030-30 | Звездочка распределительного вала | 0 | 1 | 0 |
406.1006035-10 | Звездочка промежуточного вала ведомая | 1 | 1 | 1 |
514.1006040-10 | Цепь привода распределительных валов нижняя (Z=72) | 1 | 1 | 1 |
406.1006040-30 | Цепь привода распределительных валов верхняя (Z=92) | 1 | 1 | 1 |
514.1006050-10 | Рычаг натяжного устройства со звездочкой | 2 | 2 | 2 |
406.1006052-02 | Фланец упорный | 2 | 2 | 2 |
406.1006080-10 | Крышка гидронатяжителя | 2 | 2 | 2 |
406.1006081-01 | Прокладка гидронатяжителя шумоизоляционная | 2 | 2 | 2 |
406.1006085 | Прокладка крышки гидронатяжителя | 0 | 2 | 2 |
514.1006095 | Опора болта натяжного устройства | 1 | 1 | 1 |
406.1006096-20 | Болт успокоителей | 2 | 2 | 2 |
406.1006097-20 | Болт успокоителей | 4 | 4 | 4 |
406.1006098-20 | Болт рычага натяжного устройства | 2 | 2 | 2 |
406.1006100-20.406.1006100-23 | Натяжитель цепи гидравлический | 2 | 2 | 2 |
406.1006127 | Болт М8-6ах60 звездочки промежуточного вала | 2 | 2 | 2 |
406.1006150-20 | Успокоитель цепи верхний | 1 | 1 | 1 |
406.1006160-20 | Успокоитель цепи средний | 1 | 1 | 1 |
406.1006170-20 | Успокоитель цепи нижний | 1 | 1 | 1 |
406.1006260-01 | Вал промежуточный | 1 | 1 | 1 |
406.1006262 | Фланец промежуточного вала | 1 | 1 | 1 |
406.1006264 | Пластина стопорная | 1 | 1 | 1 |
406.3847026-20 | Пластина датчика фазы | 1 | 0 | 1 |
262541-П29 | Пробка КГ 1/8" крышки гидронатяжителя | 2 | 2 | 2 |
40624.1006085 или | Прокладка крышки гидронатяжителя | 2 | 0 | 0 |
40624.1006085-01 | Прокладка крышки гидронатяжителя | 2 | 0 | 0 |
Подгруппа 1007 | Клапаны и толкатели клапанов | |||
406.1007010 или | Клапан впускной | 8 | 8 | 8 |
406.1007010-01 | Клапан впускной | 8 | 8 | 8 |
406.1007012 или | Клапан выпускной | 8 | 8 | 8 |
406.1007012-01 | Клапан выпускной | 8 | 8 | 8 |
406.1007020-10 | Пружина клапана | 16 | 16 | 16 |
406.1007022-01 | Шайба опорная пружины клапана | 16 | 16 | 16 |
406.1007025-01 | Тарелка пружины клапана | 16 | 16 | 16 |
406.1007026-03 или | Колпачок маслоотражательный клапана с пружиной | 16 | 16 | 16 |
406.1007026-02 | Колпачок маслоотражательный клапана с пружиной | 16 | 16 | 16 |
406.1007028 | Сухарь клапана | 32 | 32 | 32 |
406.1007030 или | Втулка направляющая впускного клапана со стопорным кольцом (номин. размера) | 8 | 8 | 8 |
406.1007030-10 | Втулка направляющая впускного клапана со стопорным кольцом (рем. размера) | 8 | 8 | 8 |
406.1007031 или | Втулка направляющая выпускного клапана со стопорным кольцом (номин. размера) | 8 | 8 | 8 |
406.1007031-10 | Втулка направляющая выпускного клапана со стопорным кольцом (рем. размера) | 8 | 8 | 8 |
406.1007032.406.1007032-10 | Втулка направляющая впускного клапана (номин. и рем. размера) | 8 | 8 | 8 |
406.1007033.406.1007033-10 | Втулка направляющая выпускного клапана (номин. и рем. размера) | 8 | 8 | 8 |
406.1007035 | Кольцо стопорное направляющей втулки клапана | 16 | 16 | 16 |
406.1007045-01 или | Гидротолкатель | 16 | 16 | 16 |
406.1007045-02 | Гидротолкатель | 16 | 16 | 16 |
406.1007080-02.-12 | Седло вставное выпускного клапана (номин. и рем. размера) | 8 | 8 | 8 |
406.1007082.-10 | Седло вставное впускного клапана (номин. и рем. размера) | 8 | 8 | 8 |
406.1007230-32 | Крышка клапанов | 0 | 1 | 0 |
406.1007230-42 | Крышка клапанов | 0 | 0 | 1 |
406.1007245-01 | Прокладка крышки клапанов | 0 | 1 | 1 |
406.1007248-10 | Уплотнитель крышки клапанов | 0 | 4 | 4 |
40624.1007200 или | Крышка клапанов в сборе | 1 | 0 | 0 |
40624.1007200-01 | Крышка клапанов в сборе | 1 | 0 | 0 |
40624.1007245 | Прокладка крышки клапанов | 1 | 0 | 0 |
40624.1007248 | Уплотнитель крышки клапанов | 1 | 0 | 0 |