Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
- Предохранители и реле
- Замена колеса
- Запуск двигателя при помощи дополнительного источника питания
- Буксировка автомобиля эвакуатором
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
- Базовый комплект необходимых инструментов
- Методы работы с измерительными приборами
Двигатель
- Технические характеристики
- Обслуживание
- Привод газораспре дели тельного механизма (ГРМ)
- Головка блока цилиндров
- Блок цилиндров
- Приложение к главе
Система питания и управления двигателя
Система охлаждения
- Технические данные
- Обслуживание и проверка технического состояния системы
- Подогреватель блока цилиндров (в зависимости от комплектации)
- Термостат
- Водяной насос системы охлаждения
- Радиатор и вентилятор
- Бачок дегазации
- Приложение к главе
Система смазки
- Схема расположения элементов системы смазки
- Масляный поддон
- Масляный насос
- Переходник масляного фильтра
Система впуска и выпуска
- Система впуска двигателя
- Система выпуска двигателя
Автоматическая коробка передач
- Технические данные
- Обслуживание коробки передач
- Снятие и установка коробки передач
- Коробка передач в сборе (6К75)
- Коробка передач в сборе (6R80)
- Приложение к главе
Раздаточная коробка
- Обслуживание раздаточной коробки
- Вспомогательные элементы системы полного привода
- Раздаточная коробка в сборе
- Приложение к главе
Главная передача и дифференциал
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
- Технические характеристики
- Обслуживание тормозной системы
- Передние тормозные механизмы
- Задние тормозные механизмы
- Гидропривод тормозов и вакуумный усилитель
- Стояночный тормоз
- Приложение к главе
Рулевое управление
- Технические характеристики
- Рулевая колонка и рулевое колесо
- Рулевой механизм и усилитель
- Приложение к главе
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
- Технические характеристики
- Система кондиционирования и вентиляции
- Система отопления
- Приложение к главе
Пассивная безопасность
- Общие сведения и меры предосторожности
- Подушки безопасности
- Ремни безопасности
- Утилизация элементов пассивной безопасности
- Приложение к главе
Электрооборудование и электросистемы
- Технические данные
- Система подзарядки
- Система пуска
- Система освещения
- Подогрев заднего стекла
- Стеклоочистители
- Аудиосистема
- Приложение к главе
Электросхемы
Толковый словарь
Полезные советы автовладельцам
- Замена аккумуляторной батареи
- Замена заднего тормозного диска и тормозных колодок
- Замена ламп в передней блок-фаре
- Замена лампы в передней противотуманной фаре
- Замена масла и масляного фильтра
- Замена переднего тормозного диска и тормозных колодок
- Замена подшипника передней ступицы
- Замена свечей зажигания
Технические характеристики Ford Expedition / Lincoln Navigator с 2007 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
Lincoln Navigator технические характеристики, Lincoln Navigator технические характеристики двигателей, Lincoln Navigator комплектация, Lincoln Navigator цена, Ford Expedition технические характеристики, Ford Expedition технические характеристики двигателей, Ford Expedition комплектация, Ford Expedition цена
1. Технические характеристики
Углы установки колес (автомобили с задней пружинной подвеской)
Наименование | Слева | Справа | Суммарно |
Expedition | |||
Развал колес (камбер) (передние) | -0.3° ±0.75° | -0.3° ±0.75° | 0°±0.75° |
Угол продольного наклона оси поворота колеса (кастер) (передние) | 4.0° ± 1.0° | 4.6° ± 1.0° | -0.6° ±0.75° |
Схождение колес (передние) | - | - | 0.14° ±0.20° |
Развал колес (камбер) (задние) | -0.5° ±0.75° | -0.5° ±0.75° | - |
Схождение колес (задние) – при снаряженной массе автомобиля | 0.10° ±0.20° | 0.10° ±0.20° | 0.20° ± 0.20° |
Expedition EL | |||
Развал колес (камбер) (передние) | -0.3° ±0.75° | -0.3° ±0.75° | 0°±0.75° |
Угол продольного наклона оси поворота колеса (кастер) (передние) | 4.1° ± 1.0° | 4.7° ± 1.0° | -0.6° ±0.75° |
Схождение колес (передние) – при полной массе автомобиля | - | - | 0.14° ±0.20° |
Развал колес (камбер) (задние) | -0.5° ±0.75° | -0.5° ±0.75° | - |
Схождение колес (задние) – при снаряженной массе автомобиля | 0.10° ±0.20° | 0.10° ±0.20° | 0.20° ± 0.20° |
Navigator | |||
Развал колес (камбер) (передние) | -0.3° ±0.75° | -0.3° ±0.75° | 0°±0.75° |
Угол продольного наклона оси поворота колеса (кастер) (передние) | 4.0° ± 1.0° | 4.6° ± 1.0° | -0.6° ±0.75° |
Схождение колес (передние) – при полной массе автомобиля | - | - | 0.14° ±0.20° |
Развал колес (камбер) (задние) | -0.5° ±0.75° | -0.5° ±0.75° | - |
Схождение колес (задние) – при снаряженной массе автомобиля | 0.10° ±0.20° | 0.10° ±0.20° | 0.20° ± 0.20° |
Navigator L | |||
Развал колес (камбер) (передние) | -0.3° ±0.75° | -0.3° ±0.75° | 0°±0.75° |
Угол продольного наклона оси поворота колеса (кастер) (передние) | 4.1° ± 1.0° | 4.7° ±0.75° | -0.6° ±0.75° |
Схождение колес (передние) – при полной массе автомобиля | - | - | 0.14° ±0.20° |
Развал колес (камбер) (задние) | -0.5° ±0.75° | -0.5° ±0.75° | - |
Схождение колес (задние) – при снаряженной массе автомобиля | 0.10° ±0.20° | 0.10° ±0.20° | 0.20° ± 0.20° |
Углы установки колес (автомобили с задней пневматической подвеской)
Наименование | Слева | Справа | Суммарно |
Заднеприводный (RWD) Expedition | |||
Развал колес (камбер) (передние) | -0.3° ±0.75° | -0.3° ±0.75° | 0°±0.75° |
Угол продольного наклона оси поворота колеса (кастер) (передние) | 4.0° ± 1.0° | 4.6° ± 1.0° | -0.6° ±0.75° |
Схождение колес (передние) – при снаряженной массе автомобиля | - | - | 0.14° ±0.20° |
Развал колес (камбер) (задние) | -0.5° ±0.75° | -0.5° ±0.75° | - |
Схождение колес (задние) – при снаряженной массе автомобиля | 0.10° ±0.20° | 0.10° ±0.20° | 0.20° ± 0.20° |
Заднеприводный (RWD) Navigator | |||
Развал колес (камбер) (передние) | -0.3° ±0.75° | -0.3° ±0.75° | 0°±0.75° |
Угол продольного наклона оси поворота колеса (кастер) (передние) | 4.0° ± 1.0° | 4.6° ± 1.0° | -0.6° ±0.75° |
Схождение колес (передние) – при снаряженной массе автомобиля | - | - | 0.14° ±0.20° |
Развал колес (камбер) (задние) | -0.5° ±0.75° | -0.5° ±0.75° | - |
Схождение колес (задние) – при снаряженной массе автомобиля | 0.10° ±0.20° | 0.10° ±0.20° | 0.20° ± 0.20° |
Заднеприводный (RWD) Expedition EL/Navigator L | |||
Развал колес (камбер) (передние) | -0.3° ±0.75° | -0.3° ±0.75° | 0°±0.75° |
Угол продольного наклона оси поворота колеса (кастер) (передние) | 4.1° ± 1.0° | 4.7° ± 1.0° | -0.6° ±0.75° |
Схождение колес (передние) – при снаряженной массе автомобиля | - | - | 0.14° ±0.20° |
Развал колес (камбер) (задние) | -0.5° ±0.75° | -0.5° ±0.75° | - |
Схождение колес (задние) – при снаряженной массе автомобиля | 0.10° ±0.20° | 0.10° ±0.20° | 0.20° ± 0.20° |
Полноприводный (4WD) Expedition/Navigator | |||
Развал колес (камбер) (передние) | -0.3° ±0.75° | -0.3° ±0.75° | 0°±0.75° |
Угол продольного наклона оси поворота колеса (кастер) (передние) | 4.0° ± 1.0° | 4.6° ± 1.0° | -0.6° ±0.75° |
Схождение колес (передние) – при снаряженной массе автомобиля | - | - | 0.14° ±0.20° |
Развал колес (камбер) (задние) | -0.5° ±0.75° | -0.5° ±0.75° | - |
Схождение колес (задние) – при снаряженной массе автомобиля | 0.10° ±0.20° | 0.10° ±0.20° | 0.20° ± 0.20° |
Полноприводный Expedition EL/Navigator L | |||
Развал колес (камбер) (передние) | -0.3° ±0.75° | -0.3° ±0.75° | 0°±0.75° |
Угол продольного наклона оси поворота колеса (кастер) (передние) | 4.1° ± 1.0° | 4.7° ± 1.0° | -0.6° ±0.75° |
Схождение колес (передние) – при снаряженной массе автомобиля | - | - | 0.14° ±0.20° |
Развал колес (камбер) (задние) | -0.5° ±0.75° | -0.5° ±0.75° | - |
Схождение колес (задние) – при снаряженной массе автомобиля | 0.10° ±0.20° | 0.10° ±0.20° | 0.20° ± 0.20° |
Основные технические характеристики
Наименование | Описание |
Биение шаровой опоры | |
Нижней | 0-0.8 мм |
Верхней | 0-0.2 мм |
Высота передней подвески (в автомобиль залиты все рабочие жидкости, включая топливо) | |
Заднеприводный (RWD) Expedition с пружинной подвеской и без системы стабилизации курсовой устойчивости (RSC) | 105 мм ± 12 мм |
Заднеприводный (RWD) Expedition с пружинной подвеской и системой стабилизации курсовой устойчивости (RSC) | 107 мм ± 12 мм |
Полноприводный (4WD) Expedition с пружинной подвеской и системой стабилизации курсовой устойчивости (RSC) | 108 мм ± 12 мм |
4WD Expedition с пружинной подвеской и без системы стабилизации курсовой устойчивости (RSC) | 106 мм ± 12 мм |
RWD Expedition EL с пружинной подвеской и без системы стабилизации курсовой устойчивости (RSC) | 109 мм ± 8 мм |
4WD Expedition EL с пружинной подвеской | 110 мм ± 12 мм (без RSC) |
RWD Expedition EL с пружинной подвеской и системой стабилизации курсовой устойчивости (RSC) | 108 мм ± 12 мм |
RWD Navigator с пружинной подвеской | 98 мм ± 12 мм (без RSC) |
4WD Navigator с пружинной подвеской | 101 мм ± 12 мм (без RSC) |
RWD Navigator L с пружинной подвеской | 107 мм ± 12 мм (без RSC) |
4WD Navigator L с пружинной подвеской | 109 мм ± 12 мм (без RSC) |
Expedition с задней активной пневмоподвеской | 108 мм ± 12 мм |
Expedition EL с задней активной пневмоподвеской | 110 мм ± 12 мм |
RWD Navigator L с задней активной пневмоподвеской | 98 мм ± 12 мм |
4WD Navigator L с задней активной пневмоподвеской | 101 мм ± 12 мм |
Высота задней подвески (в автомобиль залиты все рабочие жидкости, включая топливо) | |
RWD Expedition с пружинной подвеской | 101 мм ± 8 мм |
4WD Expedition с пружинной подвеской | 100 мм ± 8 мм |
RWD Expedition EL с пружинной подвеской | 103 мм ± 8 мм |
4WD Expedition EL с пружинной подвеской | 101 мм ± 8 мм |
4WD Navigator с пружинной подвеской | 98 мм ± 8 мм |
RWD Navigator с пружинной подвеской | 99 мм ± 8 мм |
4WD Navigator L с пружинной подвеской | 100 мм ± 8 мм |
RWD Navigator L с пружинной подвеской | 101 мм ± 8 мм |
Expedition с задней активной пневмоподвеской | 99 мм ± 8 мм |
Expedition EL с задней активной пневмоподвеской | 99 мм ± 8 мм |
Navigator с задней активной пневмоподвеской | 99 мм ± 8 мм |
Navigator L с задней активной пневмоподвеской | 99 мм ± 8 мм |