Зміст
Дії у надзвичайних ситуаціях
- Сигналізація при зупинці на дорозі
- При виникненні непередбаченого випадку під час руху
- Запуск двигуна від зовнішнього джерела електроенергії
- Якщо двигун перегрівається
- Система контролю тиску в шинах (TPMS)
- Якщо спущена шина (запасне колесо)
- Якщо спущена шина (комплект TireMobilityKit)
- Буксирування
- Заміна запобіжників
Щоденні перевірки та визначення несправностей
Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування автомобіля
- Технічна інформація автомобіля
- Органи керування, панель приладів, обладнання салону
- Догляд за кузовом та салоном автомобіля
- Технічне обслуговування автомобіля
Застереження та правила техніки безпеки під час виконання робіт на автомобілі
Основні інструменти, вимірювальні прилади та методи роботи з ними
- Базовий комплект необхідних інструментів
- Методи роботи із вимірювальними приладами
Механічна частина бензинового двигуна (2.0 л та 2,4 л)
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Силовий агрегат у зборі
- Привід газорозподільного механізму
- Головка блока циліндрів у зборі
- Блок циліндрів
- Сервісні дані та специфікація
Механічна частина дизельного двигуна
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Силовий агрегат у зборі
- Привід газорозподільного механізму
- Головка блока циліндрів у зборі
- Блок циліндрів
- Сервісні дані та специфікація
Система охолодження
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Заміна елементів
- Перевірка технічного стану елементів системи охолодження
Система змащення
- Загальна інформація
- Перевірка якості та рівня мастила
- Вибір моторного мастила
- Заміна мастила та оливного фільтра
- Датчик тиску оливи
- Бензинові двигуни
- Дизельні двигуни
- Сервісні дані та специфікація
Система живлення
- Обслуговування на автомобілі
- Система живлення бензинових двигунів
- Система живлення дизельних двигунів
- Сервісні дані та специфікація
Система керування двигуном
- Система керування бензиновими двигунами
- Система керування дизельними двигунами
- Сервісні дані та специфікація
Системи впуску та випуску
- Система впуску бензинових двигунів
- Система впуску дизельних двигунів
- Система випуску бензинових двигунів
- Система випуску дизельних двигунів
- Турбонагнітач та інтеркулер (дизельні двигуни)
- Глушник бензинових двигунів
- Глушник дизельних двигунів
Електрообладнання двигуна
- Загальна інформація
- Система запалювання (бензинові двигуни)
- Система заряджання
- Система пуску двигуна
- Круїз-контроль
- Система передпускового підігріву (дизельні двигуни)
- Сервісні дані та специфікація
Зчеплення
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Зчеплення
- Головний циліндр зчеплення та педаль зчеплення
- Робочий циліндр зчеплення
- Сервісні дані та специфікація
Механічна коробка передач
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Механічна коробка передач у зборі
- Важіль перемикання передач
- Роздавальна коробка
- Інтелектуальна система розподілу крутного моменту (ITCC)
- Сервісні дані та специфікація
Автоматична коробка передач
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Автоматична коробка передач у зборі
- Окремі елементи коробки передач
- Селектор коробки передач
- Роздавальна коробка
- Інтелектуальна система розподілу крутного моменту (ITCC)
- Сервісні дані та специфікація
Привідні вали та головна передача
- Загальна інформація
- Привідні вали
- Передній міст
- Задній міст
- Карданний вал
- Головна передача
- Сервісні дані та специфікація
Підвіска
- Загальна інформація
- Передня підвіска
- Задня підвіска
- Колеса та шини
- Система контролю тиску в шинах
- Сервісні дані та специфікація
Гальмівна система
- Загальна інформація
- Обслуговування гальмівної системи
- Компоненти гальмівної системи
- Передні гальмівні механізми
- Задні гальмівні механізми
- Стоянкова гальмівна система
- Антиблокувальна система гальм
- Електронна система стабілізації
- Сервісні дані та специфікація
Рульове керування
- Загальна інформація
- Обслуговування на автомобілі
- Рульова колонка та вал
- Рульовий механізм з електропідсилювачем
- Рульовий механізм з гідропідсилювачем
- Шланги гідропідсилювача рульового управління
- Насос гідропідсилювача рульового управління
- Сервісні дані та специфікація
Кузов
Пасивна безпека
- Загальна інформація
- Блок управління додатковою системою пасивної безпеки SRS
- Модулі подушок безпеки
- Натягувачі та ремені безпеки
- Датчики зіткнення
- Вимикач подушки безпеки пасажира
- Утилізація модулів подушок безпеки
- Сервісні дані та специфікація
Кондиціонер та обігрівач
- Загальна інформація
- Система кондиціювання повітря
- Опалювач
- Вентиляція
- Панель управління
- Сервісні дані та специфікація
Електросистеми та електросхеми
Тлумачний словник
- Абревіатури
Корисні поради автовласникам
- Заміна повітряного фільтра в бензиновому двигуні 2,0 л
- Заміна задніх гальмівних колодок
- Заміна передньої блок-фари, заміна ламп у передній блок-фарі
- Заміна оливи в задньому редукторі
- Заміна оливи в роздавальній коробці (передньому редукторі)
- Заміна оливи та оливного фільтра в бензиновому двигуні 2,0 л
- Заміна салонного фільтра
- Зняття та встановлення кермового колеса
- Зняття та встановлення оббивки задніх дверей
- Зняття та встановлення оббивки передніх дверей
Коди несправностей Hyundai ix35 / Hyundai Tucson ix з 2009 року
Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
не заводиться Hyundai Tucson ix, моменти затягування Hyundai Tucson ix, несправності Hyundai Tucson ix, мануал Hyundai Tucson ix, схема Hyundai Tucson ix Tucson ix, не заводиться Hyundai ix35, моменти затягування Hyundai ix35, несправності Hyundai ix35, мануал Hyundai ix35, manual Hyundai ix35, схема Hyundai ix35, характеристики Hyundai ix35
Коди несправностей (DTC)
Система кондиціювання
| Код несправності (DTC) | Опис несправності |
| В1204 | Потенціометр змішування повітря відкритий |
| В1205 | Потенціометр змішування повітря закорочений |
| В1208 | Вхідний потенціометр відкрито |
| В1209 | Вхідний потенціометр закорочений |
| В1233 | Датчик температури в салоні скорочений |
| В1234 | Датчик температури у салоні відкритий |
| В1237 | Датчик температури зовні закорочений |
| В1238 | Датчик температури зовні відкритий |
| В1241 | Датчик випарника закорочений |
| В1242 | Датчик випарника відкрито |
| В1245 | Потенціометр змішування повітря відкритий |
| В1246 | Потенціометр змішування повітря закорочений |
| В1249 | Потенціометр напряму відкритий |
| В1250 | Потенціометр напряму закорочений |
| В1672 | Несправність датчика тиску кондиціонера |
| В1685 | Нестандартні оберти двигуна |
| В1686 | Несправність датчика швидкості автомобіля |
| В1687 | Несправність датчика температури охолоджуючої рідини двигуна |
| В1688 | Несправність іонізатора в панелі приладів |
| В2406 | Двигун змішування повітря (з боку водія) |
| В2408 | Двигун впуску |
| В2409 | Двигун розподілу повітря (з боку водія) |
| В2415 | Двигун змішування повітря (з боку пасажира) |
Система подушок безпеки
| Код несправності (DTC) | Опис несправності |
| B1101 | Висока напруга батареї |
| B1102 | Низька напруга батареї |
| B1328 | Передній датчик зіткнення (сторона водія) – дефект |
| B1329 | Передній датчик зіткнення (сторона водія) – помилка зв'язку |
| B1330 | Передній датчик зіткнення (сторона водія) – неправильний номер |
| B1333 | Передній датчик зіткнення (сторона пасажира) – дефект |
| B1334 | Передній датчик зіткнення (сторона пасажира) – помилка зв'язку |
| B1335 | Передній датчик зіткнення (сторона пасажира) є неправильним номером |
| B1346 | Опір подушки безпеки водія занадто високий (перший етап) |
| B1347 | Опір подушки безпеки водія занадто низький (перший етап) |
| B1348 | Опір подушки безпеки водія - Ланцюг укорочений на «масу» (1-й етап) |
| B1349 | Опір подушки безпеки водія - Ланцюг закорочений на батарею (1-й етап) |
| B1352 | Опір подушки безпеки пасажира занадто високий (перший етап) |
| B1353 | Опір подушки безпеки пасажира занадто низький (перший етап) |
| B1354 | Опір подушки безпеки пасажира - Ланцюг закорочений на «масу» (1-й етап) |
| B1355 | Опір подушки безпеки пасажира - Ланцюг закорочений на батарею (1-й етап) |
| B1361 | Переднатягувач ременя безпеки водія - Опір занадто високий |
| B1362 | Переднатягувач ременя безпеки водія - Опір надто низький |
| B1363 | Переднатягувач ременя безпеки водія - Ланцюг опору закорочений на «масу» |
| B1364 | Переднатягувач ременя безпеки водія - Ланцюг опору закорочений на батарею |
| B1367 | Переднатягувач ременя безпеки пасажира - Опір занадто високий |
| B1368 | Переднатягувач ременя безпеки пасажира - Опір надто низький |
| B1369 | Преднатяжитель ременя безпеки пасажира - Ланцюг опору закорочений на «масу» |
| B1370 | Преднатяжитель ременя безпеки пасажира - Ланцюг опору закорочений на батарею |
| B1378 | Бічна подушка безпеки з боку водія - Опір дуже високий |
| B1379 | Бічна подушка безпеки з боку водія - Опір надто низький |
| B1380 | Бічна подушка безпеки з боку водія - Ланцюг опору закорочений на «масу» |
| B1381 | Бічна подушка безпеки з боку водія - Ланцюг опору закорочений на батарею |
| B1382 | Бічна подушка безпеки з боку пасажира - Опір дуже високий |
| B1383 | Бічна подушка безпеки з боку пасажира - Опір дуже низький |
| B1384 | Бічна подушка безпеки з боку пасажира - Ланцюг опору закорочений на «масу» |
| B1385 | Бічна подушка безпеки з боку пасажира - Ланцюг опору закорочений на батарею |
| B1395 | Помилка монтажу контурів запалювання |
| B1400 | Датчик бокового зіткнення (сторона водія) - Дефект |
| B1403 | Датчик бокового зіткнення (сторона пасажира) - Дефект |
| B1409 | Датчик бокового зіткнення (сторона водія) - Помилка зв'язку |
| B1410 | Датчик бокового зіткнення (сторона пасажира) - Помилка зв'язку |
| B1414 | Датчик бокового зіткнення (сторона водія) – Неправильний номер |
| B1415 | Датчик збоку (сторона пасажира) - Неправильний номер |
| B1473 | Шторка безпеки (сторона водія) - Опір занадто високий |
| B1474 | Шторка безпеки (сторона водія) - Опір надто низький |
| B1475 | Шторка безпеки (сторона водія) - Ланцюг опору закорочений на «масу» |
| B1476 | Шторка безпеки (сторона водія) - Ланцюг опору закорочений на батарею |
| B1477 | Шторка безпеки (сторона пасажира) - Опір занадто високий |
| B1478 | Шторка безпеки (сторона пасажира) - Опір надто низький |
| B1479 | Шторка безпеки (сторона пасажира) - Ланцюг опору закорочений на «масу» |
| B1480 | Шторка безпеки (сторона пасажира) - Ланцюг опору закорочений на батарею |
| B1527 | Вимикач подушки безпеки пасажира - Ланцюг опору закорочений на батарею або відкритий |
| B1528 | Вимикач подушки безпеки пасажира - Ланцюг опору закорочений на «масу» або відкритий |
| B1529 | Вимикач подушки безпеки пасажира - Дефект |
| B1620 | Внутрішня помилка - Замініть SRSCM |
| B1649 | Зіткнення записано – Перекидання автомобіля (замініть ECU) |
| B1650 | Зіткнення записано лише на 1-й етап (Лобове - замініть SRSCM) |
| B1651 | Зіткнення записано у передню частину з боку водія – бічна подушка безпеки (замініть SRSCM) |
| B1652 | Зіткнення записано в передню частину з боку пасажира-бокова подушка безпеки (замініть SRSCM) |
| B1683 | Перевищено максимальну кількість спроб кодування |
| B1684 | Різна конфігурація ACU |
| B1730 | Переднатягувач ременя безпеки водія - Опір занадто високий |
| B1731 | Переднатягувач ременя безпеки водія - Опір надто низький |
| B1732 | Переднатягувач ременя безпеки водія - Ланцюг опору закорочений на «масу» |
| B1733 | Переднатягувач ременя безпеки водія - Ланцюг опору закорочений на батарею |
| B1762 | Помилка кодування ACU |
| B2500 | Індикатор - Відмова |
| B2505 | Індикатор вимкнення подушки безпеки пасажира - Відмова |
Система керування електронікою кузова
Блок управління
| Код несправності (DTC) | Опис несправності |
| B1602 | Помилка мережевого контролера |
| B1603 | Вимкнено мережевий контролер |
| B1613 | Лімітований час передачі даних мережного контролера між IPM та CLU |
| B1690 | Лімітований час передачі даних мережевого контролера між IPM та SJB |
З'єднувальний блок
| Код несправності (DTC) | Опис несправності |
| B1602 | Помилка мережевого контролера |
| B1603 | Вимкнено мережевий контролер |
| B2510 | Ланцюг правої фари далекого світла закорочений на «масу» |
| B2511 | Ланцюг лівої фари далекого світла закорочений на «масу» |
| B2512 | Ланцюг правої фари ближнього світла закорочений на «масу» |
| B2513 | Ланцюг лівої фари ближнього світла закорочений на «масу» |
| B2514 | Ланцюг правого зовнішнього заднього ліхтаря закорочений на «масу» |
| B2515 | Ланцюг лівого зовнішнього заднього ліхтаря закорочений на «масу» |
| B2516 | Ланцюг передніх протитуманних фар укорочений на «масу» |
| B2517 | Ланцюг внутрішніх задніх ліхтарів укорочений на «масу» |
Гальмівна система
| Код несправності (DTC) | Опис несправності |
| C1101 | Висока напруга батареї |
| C1102 | Напруга батареї низька |
| C1112 | Напруга датчика |
| C1200 | Датчик частоти обертання переднього лівого колеса Відкрито/Закорочено |
| C1201 | Датчик частоти обертання переднього лівого колеса Діапазон / Характеристики / Уривчастий |
| C1202 | Датчик частоти обертання переднього лівого колеса Невірно/немає сигналу |
| C1203 | Датчик частоти обертання переднього правого колеса Відкрито/Закорочено |
| C1204 | Датчик частоти обертання переднього правого колеса Діапазон / Характеристики / Уривчастий |
| C1205 | Датчик частоти обертання переднього правого колеса Невірно/немає сигналу |
| C1206 | Датчик частоти обертання заднього лівого колеса Відкрито/Закорочено |
| C1207 | Датчик частоти обертання заднього лівого колеса Діапазон / Характеристики / Уривчастий |
| C1208 | Датчик частоти обертання заднього лівого колеса Невірно/немає сигналу |
| C1209 | Датчик частоти обертання заднього правого колеса Відкрито/Закорочено. |
| C1210 | Датчик частоти обертання заднього правого колеса Діапазон / Характеристики / Уривчастий |
| C1211 | Датчик частоти обертання заднього правого колеса Невірно/немає сигналу |
| C1235 | Первинний датчик тиску - Електричний ланцюг |
| C1237 | Первинний датчик тиску - Сигнал |
| C1260 | Датчик кута повороту рульового колеса - Ланцюг - сигнал |
| C1261 | Датчик кута повороту рульового колеса - Не відкалібровано |
| C1274 | Датчик поздовжнього прискорення – Відкритий/закорочений |
| C1275 | Помилка діапазону/ характеристик датчика поздовжнього прискорення |
| C1282 | Датчик рискання та поперечного прискорення - Електрика |
| C1283 | Датчик рискання та поперечного прискорення - Сигнал |
| C1503 | TCS/ESC (ESP) – Помилка перемикача |
| C1513 | Помилка датчика педалі гальма |
| C1604 | Помилка ECU |
| C1605 | CAN Помилка апаратного забезпечення |
| C1611 | CAN очікування ECM |
| C1612 | CAN очікування TCM |
| C1613 | CAN Невірне повідомлення |
| C1616 | Канал CAN вимкнено |
| C1623 | CAN очікування – Датчик кута повороту кермового колеса |
| C1647 | CAN помилка – Канал датчика |
| С1702 | Помилка варіантного кодування |
| C2112 | Електронне реле – Помилка |
| С2130 | Помилка реле стоп сигналів |
| C2227 | Надмірна температура гальмівного диска |
| C2380 | ABS/TCS/ESP помилка клапана |
| C2402 | Електричний мотор |
Приводні вали
| Код несправності (DTC) | Опис несправності |
| P0605 | Помилка пам'яті блоку керування |
| P0727 | Немає сигналу ланцюга частоти обертання двигуна на вході |
| P1755 | Потік через ЄМС |
| P1756 | Внутрішня помилка ЄМС |
| P1757 | Імпульс Емс виходить за межі діапазону |
| P1780 | Висока напруга батареї |
| P1781 | Напруга батареї низька |
| P1782 | Неправильна напруга запалювання |
| U0001 | Несправність з'єднання контролера мережі |
| U0100 | Неправильний сигнал про стан педалі акселератора |
| U0121 | Помлідне з'єднання з блоком керування антиблокувальною системою гальм |
| U0122 | Помлідне з'єднання з блоком керування динамікою автомобіля |
Двигун
| Код несправності (DTC) | Опис несправності |
| P0011 | Положення розподільчого валу –Раннє запалювання (Ряд 1) |
| P0014 | Положення розподільчого валу –Раннє запалювання (Ряд 1) |
| P0016 | Співвідношення положення колінчастого валу та розподільчого валу (Ряд 1 Датчик A) |
| P0017 | Співвідношення положення колінчастого валу та розподільчого валу (Ряд 1 Датчик В) |
| P0030 | Ланцюг управління нагрівача HO2S (Ряд 1 / Датчик 1) |
| P0031 | Ланцюг управління нагрівача HO2S Низьке (Ряд 1 / Датчик 1) |
| P0032 | Ланцюг управління нагрівача HO2S Висока (Ряд 1 / Датчик 1) |
| P0036 | Ланцюг управління нагрівача HO2S (Ряд 1 / Датчик 2) |
| P0037 | Ланцюг управління нагрівача HO2S Низьке (Ряд 1 / Датчик 2) |
| P0038 | Ланцюг управління нагрівача HO2S Висока (Ряд 1 / Датчик 2) |
| P0047 | Ланцюг низької напруги соленоїда А управління підсилювачем нагнітача/турбонагнітача |
| P0048 | Ланцюг високої напруги соленоїда А управління підсилювачем нагнітача/турбонагнітача |
| Р0069 | Співвідношення абсолютного тиску у впускному колекторі та атмосферному тиску |
| P0076 | Ланцюг електромагнітного клапана на вході - Низький (Ряд 1) |
| P0077 | Ланцюг електромагнітного клапана на вході - Висока (Ряд 1) |
| Р0087 | Надто низький тиск у системі/паливній рампі |
| Р0088 | Надто високий тиск у системі/паливній рампі |
| Р0089 | Характеристики регулятора тиску 1 палива |
| Р0091 | Ланцюг низької напруги управління регулятором 1 тиску палива |
| Р0092 | Ланцюг високої напруги управління регулятором 1 тиску палива |
| Р0097 | Ланцюг низької напруги на вході датчика 2 температури повітря, що всмоктується |
| Р0098 | Ланцюг високої напруги на вході датчика 2 температури повітря, що всмоктується |
| P0101 | Ланцюг характеристик/діапазону датчика А масової витрати повітря |
| P0102 | Ланцюг низької напруги на вході датчика А масової витрати повітря |
| P0103 | Ланцюг високої напруги на вході датчика А масової витрати повітря |
| P0106 | Діапазон/характеристики ланцюга абсолютного тиску в колекторі – барометричного тиску |
| P0107 | Ланцюг низької напруги на вході абсолютного тиску в колекторі – барометричного тиску |
| P0108 | Ланцюг високої напруги на вході абсолютного тиску в колекторі – барометричного тиску |
| P0112 | Ланцюг низької напруги на вході датчика температури повітря, що всмоктується 1 |
| P0113 | Ланцюг високої напруги на вході датчика температури повітря, що всмоктується 1 |
| P0116 | Діапазон/характеристики ланцюга датчика температури охолоджуючої рідини двигуна |
| P0117 | Ланцюг низької напруги на вході датчика температури охолоджуючої рідини двигуна |
| P0118 | Ланцюг високої напруги на вході датчика температури охолоджуючої рідини двигуна |
| P0121 | Дросельна заслінка/ Датчик положення педалі/ Перемикач 'A' - Діапазон/Характеристики |
| P0122 | Ланцюг низької напруги датчика 1 температури відпрацьованих газів |
| P0123 | Ланцюг високої напруги датчика 1 температури відпрацьованих газів |
| P0130 | Ланцюг кисневого датчика (Ряд 1 / Датчик 1) |
| P0131 | Ланцюг кисневого датчика Низька напруга (Ряд 1 / Датчик 1) |
| P0132 | Ланцюг кисневого датчика Висока напруга (Ряд 1 / Датчик 1) |
| P0133 | Ланцюг кисневого датчика Низька чутливість (Ряд 1 / Датчик 1) |
| P0135 | Кисневий датчик - Ланцюг нагрівача (Ряд 1 / Датчик 1) |
| P0136 | Ланцюг кисневого датчика (Ряд 1 / Датчик 2) |
| P0137 | Ланцюг кисневого датчика Низька напруга (Ряд 1 / Датчик 2) |
| P0138 | Ланцюг кисневого датчика Висока напруга (Ряд 1 / Датчик 2) |
| P0139 | Ланцюг кисневого датчика Низька чутливість(Ряд 1 / Датчик 2) |
| P0140 | Ланцюг кисневого датчика Не виявлено ознак активності (Ряд 1 / Датчик 2) |
| Р0182 | Ланцюг низької напруги на вході датчика температури палива |
| Р0183 | Ланцюг високої напруги на вході датчика температури палива |
| Р0192 | Ланцюг низької напруги датчика тиску А в паливній рампі |
| Р0193 | Ланцюг високої напруги датчика тиску А в паливній рампі |
| P0201 | Ланцюг форсунки /Відкритий - Циліндр 1 |
| P0202 | Ланцюг форсунки / Відкритий - Циліндр 2 |
| P0203 | Ланцюг форсунки / Відкритий - Циліндр 3 |
| P0204 | Ланцюг форсунки / Відкритий - Циліндр 4 |
| P0219 | Збільшені оберти двигуна |
| P0230 | Первинний ланцюг паливного насоса |
| P0231 | Вторинний ланцюг низької напруги паливного насоса |
| P0232 | Вторинний ланцюг високої напруги паливного насоса |
| P0234 | Перевищене посилення турбонагнітача/нагнітача |
| P0237 | Ланцюг низької напруги датчика А посилення турбонагнітача/нагнітача |
| P0238 | Ланцюг високої напруги датчика А посилення турбонагнітача/нагнітача |
| P0252 | Діапазон/ характеристики паливодозуючого пристрою А (кулачок/ротор/форсунка) |
| P0253 | Низька напруга паливодозуючого пристрою А (кулачок/ротор/форсунка) |
| P0254 | Висока напруга паливодозуючого пристрою А (кулачок/ротор/форсунка) |
| P0261 | Ланцюг низької напруги форсунки 1-го циліндра |
| P0262 | Ланцюг високої напруги форсунки 1-го циліндра |
| P0264 | Ланцюг низької напруги форсунки 2-го циліндра |
| P0265 | Ланцюг високої напруги форсунки 2-го циліндра |
| P0267 | Ланцюг низької напруги форсунки 3-го циліндра |
| P0268 | Ланцюг високої напруги форсунки 3-го циліндра |
| P0270 | Ланцюг низької напруги форсунки 4-го циліндра |
| P0271 | Ланцюг високої напруги форсунки 4-го циліндра |
| Р0299 | Знижене посилення турбонагнітача/нагнітача |
| P0300 | Виявлено перепустку запалювання вибірково/декілька циліндрів |
| P0301 | Циліндр 1-Виявлено перепустку запалювання |
| P0302 | Циліндр 2-Виявлено пропуск запалювання |
| P0303 | Циліндр 3-Виявлено пропуск запалювання |
| P0304 | Циліндр 4-Виявлено пропуск запалювання |
| P0326 | Ланцюг датчика детонації 1 Діапазон/Характеристики (Ряд 1 або Одиночний Датчик) |
| P0335 | Ланцюг датчика положення колінчастого валу A |
| P0336 | Ланцюг датчика положення колінчастого валу A Діапазон/Характеристики |
| P0340 | Ланцюг датчика положення колінчастого валу A (ряд 1 або одиночний датчик) |
| P0341 | Датчик положення розподільного валу A Ланцюг Діапазон/Характеристики (Ряд 1) |
| Р0383 | Ланцюг низької напруги управління блоком управління свічками розжарювання |
| Р0384 | Ланцюг високої напруги управління блоком управління свічками розжарювання |
| Р0401 | Визначено зменшення потоку рециркуляції газів, що відпрацювали |
| Р0402 | Визначено збільшення потоку рециркуляції газів, що відпрацювали |
| Р0403 | Ланцюг (R2.2) управління рециркуляцією відпрацьованих газів |
| Р0404 | Характеристика/діапазон ланцюга управління рециркуляцією відпрацьованих газів |
| Р0405 | Ланцюг низької напруги (R2.2) датчика А управління рециркуляцією відпрацьованих газів |
| Р0406 | Ланцюг високої напруги (R2.2) датчика А управління рециркуляцією відпрацьованих газів |
| P0420 | Ефективність каталітичної системи нижча від порогового значення (Ряд 1) |
| P0444 | Система контролю парів Ланцюг клапана PCSV відкритий |
| Р0471 | Характеристика/діапазон ланцюга датчика А тиску відпрацьованих газів |
| Р0473 | Ланцюг високої напруги на вході датчика А зміни тиску в протисажевому фільтрі |
| Р0489 | Ланцюг низької напруги управління рециркуляцією відпрацьованих газів |
| Р0490 | Ланцюг високої напруги управління рециркуляцією відпрацьованих газів |
| Р0501 | Характеристика/діапазон датчика А швидкості автомобіля |
| Р0504 | Співвідношення датчиків А та В педалі гальма |
| P0506 | Система керування повітря на холостому ходу - Частота обертання нижче за очікувану |
| P0507 | Система управління повітря на холостому ходу - Частота обертання вище за очікувану |
| P0532 | Ланцюг низької напруги на вході датчика тиску А холодоагенту |
| P0533 | Ланцюг високої напруги на вході датчика тиску А холодоагенту |
| P0560 | Напруга системи |
| P0562 | Напруга в системі низька |
| P0563 | Напруга в системі висока |
| P0564 | Ланцюг на вході А багатофункціонального перемикача круїз контролю |
| P0602 | Помилка програмування блоку керування |
| P0605 | Внутрішній блок керування - Помилка ROM (пам'яті, доступної лише читання) |
| P0606 | Процесор ЄСМ/РСМ |
| P0611 | Характеристика блоку керування упорскуванням палива |
| P0620 | Ланцюг управління генератора |
| P0625 | Ланцюг низької напруги обмотки збудження генератора/ F - контакт |
| P0626 | Ланцюг високої напруги обмотки збудження генератора/ F - контакт |
| P062D | Характеристика ланцюга механізму керування упорскуванням палива (Ряд 1) |
| P062Е | Характеристика ланцюга механізму керування упорскуванням палива (Ряд 2) |
| P0646 | Ланцюг низької напруги управління реле муфти кондиціонера |
| P0647 | Ланцюг високої напруги управління реле муфти кондиціонера |
| P0650 | Лампа-індикатор несправності (MIL) - Ланцюг управління |
| P0670 | Ланцюг управління блоку управління свічками розжарювання |
| P0684 | Характеристика/ діапазон ланцюга з'єднання РСМ із блоком керування свічками розжарювання |
| P0685 | Ланцюг управління реле живлення ЄСМ/РСМ |
| P0700 | Система керування трансмісією |
| P1185 | Перевищення максимального тиску |
| P1186 | Надто низький мінімальний тиск при працюючому двигуні |
| Р1575 | Сигнал високої швидкості двигуна склоочисників |
| Р1587 | Помилка з'єднання контролера мережі |
| Р1591 | Неможливе автоматичне визначення протисажевого фільтра |
| Р1592 | Зміна сигналу автоматичного визначення протисажевого фільтра |
| Р1593 | Неможливе автоматичне визначення 2WD/4WD |
| Р1594 | Зміна сигналу автоматичного визначення 2WD/4WD |
| Р1815 | Помилка автоматичного визначення ESP |
| Р2009 | Ланцюг низької напруги управління ротором впускного колектора (Ряд 1) |
| Р2010 | Ланцюг високої напруги управління ротором впускного колектора (Ряд 1) |
| Р2015 | Характеристика/діапазон ланцюга датчика положення ротора впускного колектора (Ряд 1) |
| Р2016 | Ланцюг низької напруги датчика положення ротора впускного колектора (Ряд 1) |
| Р2017 | Ланцюг високої напруги датчика положення ротора впускного колектора (Ряд 1) |
| Р2032 | Ланцюг низької напруги датчика температури відпрацьованих газів (Ряд 1, датчик 2) |
| Р2033 | Ланцюг високої напруги датчика температури відпрацьованих газів (Ряд 1, датчик 2) |
| P2096 | Система посткаталітичного балансування палива надто збіднена (Ряд 1) |
| P2097 | Система посткаталітичного балансування палива надто збагачена. (Ряд 1) |
| P2101 | Характеристика/ діапазон ланцюга приводу керування дросельною заслінкою |
| P2102 | Ланцюг низької напруги приводу управління дросельною заслінкою |
| P2103 | Ланцюг високої напруги приводу керування дросельною заслінкою |
| P2111 | Система керування приводом дросельної заслінки |
| P2112 | Система керування приводом дросельної заслінки |
| P2123 | Ланцюг високої напруги на вході датчика 1 положення педалі акселератора |
| P2127 | Ланцюг низької напруги на вході датчика 2 положення педалі акселератора |
| P2128 | Ланцюг високої напруги на вході датчика 2 положення педалі акселератора |
| P2138 | Співвідношення напруги датчиків 1 та 2 положення педалі акселератора |
| P2159 | Датчик швидкості автомобіля 'B' Діапазон / Характеристики Датчик швидкості автомобіля |
| Р2264 | Ланцюг датчика наявності води в паливі |
| Р2299 | Несумісність датчика положення педалі акселератора та датчика положення педалі гальма |
| P242F | Засмічення протисажевого фільтра |
| Р2501 | Ланцюг високої напруги лампи генератора/виведення L |
| Р2502 | Напруга системи заряджання |
| Р2503 | Низька напруга системи заряджання |
| Р250В | Характеристика/діапазон ланцюга датчика рівня масла двигуна |
| Р250С | Ланцюг низької напруги датчика рівня масла двигуна |
| Р250D | Ланцюг високої напруги датчика рівня масла двигуна |
| Р250F | Рівень масла двигуна надто низький |
| Р252F | Рівень оливи двигуна занадто високий |
| U0101 | Втрата зв'язку з TCM |
| U1112 | Помилка з'єднання LIN |
Іммобілайзер
| Код несправності (DTC) | Опис несправності |
| P1610 | EMS без опції іммобілізатора з'єднана з іммобілізатором |
| P1674 | Іммобілайзер – Помилка статусу ретранслятора |
| P1675 | Іммобілайзер – Помилка програмування ретранслятора |
| P1676 | Іммобілайзер – Помилка Smartra |
| P1690 | Іммобілайзер - Немає відповіді Smartra |
| P1691 | Іммобілайзер – Помилка котушки антени |
| P1692 | Іммобілізатор - Помилка індикаторної лампи |
| P1693 | Іммобілізатор - Помилка приймача |
| P1694 | Іммобілайзер – Помилка EMS повідомлення |
| P1695 | Іммобілайзер – помилка пам'яті EMS |
| P1696 | Іммобілайзер - Збій ідентифікації |
| P1699 | Іммобілайзер - Дві повторні спроби |
| P169A | Іммобілайзер - Збій ідентифікації Smartra |
Система смарт-ключа
| Код несправності (DTC) | Опис несправності |
| B1602 | CAN, помилка |
| B1603 | CAN, відключена шина |
| B1689 | CAN, перевищення часу очікування у блоці PDM |
| B1971 | Помилка на вході положення паркування |
| B1978 | Електронний замок рульової колонки (ESCL), несправність |
| B1987 | Внутрішній процесор, помилка |
| B1988 | ESCL, ланцюг живлення, коротке замикання батареї |
| B1989 | ESCL, ланцюг маси, коротке замикання на батарею |
| B1990 | ESCL, ланцюг живлення, коротке замикання на масу |
| B1991 | BCM - Низька напруга/Лінія зв'язку (Tx) |

