Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
- Сигнализация при остановке на дороге
- При возникновении непредвиденного случая во время движения
- Запуск двигателя от внешнего источника электроэнергии
- Если двигатель перегревается
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Если спущeнa шина (запасное колесо)
- Если спущена шина (комплект TireMobilityKit)
- Буксировка
- Замена предохранителей
Ежедневные проверки и определения неисправностей
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля
- Техническая информация автомобиля
- Органы управления, приборная панель, оборудование салона
- Уход за кузовом и салоном автомобиля
- Техническое обслуживание автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
- Базовый комплект необходимых инструментов
- Методы работы с измерительными приборами
Механическая часть бензинового двигателя (2.0 л и 2,4 л)
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Силовой агрегат в сборе
- Привод газораспределительного механизма
- Головка блока цилиндров в сборе
- Блок цилиндров
- Сервисные данные и спецификация
Механическая часть дизельного двигателя
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Силовой агрегат в сборе
- Привод газораспределительного механизма
- Головка блока цилиндров в сборе
- Блок цилиндров
- Сервисные данные и спецификация
Система охлаждения
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Замена элементов
- Проверка технического состояния элементов системы охлаждения
Система смазки
- Общие сведения
- Проверка качества и уровня масла
- Выбор моторного масла
- Замена масла и масляного фильтра
- Датчик давления масла
- Бензиновые двигатели
- Дизельные двигатели
- Сервисные данные и спецификация
Система питания
- Обслуживание на автомобиле
- Система питания бензиновых двигателей
- Система питания дизельных двигателей
- Сервисные данные и спецификация
Система управления двигателем
- Система управления бензиновыми двигателями
- Система управления дизельными двигателями
- Сервисные данные и спецификация
Системы впуска и выпуска
- Система впуска бензиновых двигателей
- Система впуска дизельных двигателей
- Система выпуска бензиновых двигателей
- Система выпуска дизельных двигателей
- Турбонагнетатель и интеркулер (дизельные двигатели)
- Глушитель бензиновых двигателей
- Глушитель дизельных двигателей
Электрооборудование двигателя
- Общая информация
- Система зажигания (бензиновые двигатели)
- Система зарядки
- Система пуска двигателя
- Круиз-контроль
- Система предпускового подогрева (дизельные двигатели)
- Сервисные данные и спецификация
Сцепление
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Сцепление
- Главный цилиндр сцепления и педаль сцепления
- Рабочий цилиндр сцепления
- Сервисные данные и спецификация
Механическая коробка передач
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Механическая коробка передач в сборе
- Рычаг переключения передач
- Раздаточная коробка
- Интеллектуальная система распределения крутящего момента (ITCC)
- Сервисные данные и спецификация
Автоматическая коробка передач
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Автоматическая коробка передач в сборе
- Отдельные элементы коробки передач
- Селектор коробки передач
- Раздаточная коробка
- Интеллектуальная система распределения крутящего момента (ITCC)
- Сервисные данные и спецификация
Приводные валы и главная передача
- Общие сведения
- Приводные валы
- Передний мост
- Задний мост
- Карданный вал
- Главная передача
- Сервисные данные и спецификация
Подвеска
- Общие сведения
- Передняя подвеска
- Задняя подвеска
- Колеса и шины
- Система контроля давления в шинах
- Сервисные данные и спецификация
Тормозная система
- Общие сведения
- Обслуживание тормозной системы
- Компоненты тормозной системы
- Передние тормозные механизмы
- Задние тормозные механизмы
- Стояночная тормозная система
- Антиблокировочная система тормозов
- Электронная система стабилизации
- Сервисные данные и спецификация
Рулевое управление
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Рулевая колонка и вал
- Рулевой механизм с электроусилителем
- Рулевой механизм с гидроусилителем
- Шланги гидроусилителя рулевого управления
- Насос гидроусилителя рулевого управления
- Сервисные данные и спецификация
Кузов
Пассивная безопасность
- Общие сведения
- Блок управления дополнительной системой пассивной безопасности SRS
- Модули подушек безопасности
- Преднатяжители и ремни безопасности
- Датчики столкновения
- Выключатель подушки безопасности пассажира
- Утилизация модулей подушек безопасности
- Сервисные данные и спецификация
Кондиционер и отопитель
- Общие сведения
- Система кондиционирования воздуха
- Отопитель
- Вентиляция
- Панель управления
- Сервисные данные и спецификация
Электросистемы и электросхемы
Толковый словарь
- Аббревиатуры
Полезные советы автовладельцам
- Замена воздушного фильтра в бензиновом двигателе 2,0 л
- Замена задних тормозных колодок
- Замена передней блок-фары, замена ламп в передней блок-фаре
- Замена масла в заднем редукторе
- Замена масла в раздаточной коробке (переднем редукторе)
- Замена масла и масляного фильтра в бензиновом двигателе 2,0 л
- Замена салонного фильтра
- Снятие и установка рулевого колеса
- Снятие и установка обивки задней двери
- Снятие и установка обивки передней двери
Коды неисправностей Hyundai ix35 / Hyundai Tucson ix с 2009 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Hyundai Tucson ix, моменты затяжки Hyundai Tucson ix, неисправности Hyundai Tucson ix, мануал Hyundai Tucson ix, manual Hyundai Tucson ix, схема Hyundai Tucson ix, характеристики Hyundai Tucson ix, устройство Hyundai Tucson ix, ремонт Hyundai Tucson ix, коды ошибок Hyundai Tucson ix, не заводится Hyundai ix35, моменты затяжки Hyundai ix35, неисправности Hyundai ix35, мануал Hyundai ix35, manual Hyundai ix35, схема Hyundai ix35, характеристики Hyundai ix35, устройство Hyundai ix35, ремонт Hyundai ix35, коды ошибок Hyundai ix35
Коды неисправностей (DTC)
Система кондиционирования
Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
В1204 | Потенциометр смешивания воздуха открыт |
В1205 | Потенциометр смешивания воздуха закорочен |
В1208 | Входной потенциометр открыт |
В1209 | Входной потенциометр закорочен |
В1233 | Датчик температуры в салоне закорочен |
В1234 | Датчик температуры в салоне открыт |
В1237 | Датчик температуры снаружи закорочен |
В1238 | Датчик температуры снаружи открыт |
В1241 | Датчик испарителя закорочен |
В1242 | Датчик испарителя открыт |
В1245 | Потенциометр смешивания воздуха открыт |
В1246 | Потенциометр смешивания воздуха закорочен |
В1249 | Потенциометр направления открыт |
В1250 | Потенциометр направления закорочен |
В1672 | Неисправность датчика давления кондиционера |
В1685 | Нестандартные обороты двигателя |
В1686 | Неисправность датчика скорости автомобиля |
В1687 | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
В1688 | Неисправность ионизатора в приборной панели |
В2406 | Мотор смешивания воздуха (со стороны водителя) |
В2408 | Мотор впуска |
В2409 | Мотор распределения воздуха (со стороны водителя) |
В2415 | Мотор смешивания воздуха (со стороны пассажира) |
Система подушек безопасности
Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
B1101 | Высокое напряжение батареи |
B1102 | Низкое напряжение батареи |
B1328 | Передний датчик столкновения (сторона водителя) – дефект |
B1329 | Передний датчик столкновения (сторона водителя) – ошибка связи |
B1330 | Передний датчик столкновения (сторона водителя) – неправильный номер |
B1333 | Передний датчик столкновения (сторона пассажира) – дефект |
B1334 | Передний датчик столкновения (сторона пассажира) – ошибка связи |
B1335 | Передний датчик столкновения (сторона пассажира) – неправильный номер |
B1346 | Сопротивление подушки безопасности водителя слишком высокое (1-й этап) |
B1347 | Сопротивление подушки безопасности водителя слишком низкое (1-й этап) |
B1348 | Сопротивление подушки безопасности водителя - Цепь закорочена на «массу» (1-й этап) |
B1349 | Сопротивление подушки безопасности водителя - Цепь закорочена на батарею (1-й этап) |
B1352 | Сопротивление подушки безопасности пассажира слишком высокое (1-й этап) |
B1353 | Сопротивление подушки безопасности пассажира слишком низкое (1-й этап) |
B1354 | Сопротивление подушки безопасности пассажира - Цепь закорочена на «массу» (1-й этап) |
B1355 | Сопротивление подушки безопасности пассажира - Цепь закорочена на батарею (1-й этап) |
B1361 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Сопротивление слишком высокое |
B1362 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Сопротивление слишком низкое |
B1363 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Цепь сопротивления закорочена на «массу» |
B1364 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Цепь сопротивления закорочена на батарею |
B1367 | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира - Сопротивление слишком высокое |
B1368 | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира - Сопротивление слишком низкое |
B1369 | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира - Цепь сопротивления закорочена на «массу» |
B1370 | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира - Цепь сопротивления закорочена на батарею |
B1378 | Боковая подушка безопасности со стороны водителя - Сопротивление слишком высокое |
B1379 | Боковая подушка безопасности со стороны водителя - Сопротивление слишком низкое |
B1380 | Боковая подушка безопасности со стороны водителя - Цепь сопротивления закорочена на «массу» |
B1381 | Боковая подушка безопасности со стороны водителя - Цепь сопротивления закорочена на батарею |
B1382 | Боковая подушка безопасности со стороны пассажира - Сопротивление слишком высокое |
B1383 | Боковая подушка безопасности со стороны пассажира - Сопротивление слишком низкое |
B1384 | Боковая подушка безопасности со стороны пассажира - Цепь сопротивления закорочена на «массу» |
B1385 | Боковая подушка безопасности со стороны пассажира - Цепь сопротивления закорочена на батарею |
B1395 | Ошибка монтажа контуров зажигания |
B1400 | Датчик бокового столкновения (сторона водителя) - Дефект |
B1403 | Датчик бокового столкновения (сторона пассажира) - Дефект |
B1409 | Датчик бокового столкновения (сторона водителя) - Ошибка связи |
B1410 | Датчик бокового столкновения (сторона пассажира) - Ошибка связи |
B1414 | Датчик бокового столкновения (сторона водителя) – Неправильный номер |
B1415 | Датчик бокового столкновения (сторона пассажира) - Неправильный номер |
B1473 | Шторка безопасности (сторона водителя) - Сопротивление слишком высокое |
B1474 | Шторка безопасности (сторона водителя) - Сопротивление слишком низкое |
B1475 | Шторка безопасности (сторона водителя) - Цепь сопротивления закорочена на «массу» |
B1476 | Шторка безопасности (сторона водителя) - Цепь сопротивления закорочена на батарею |
B1477 | Шторка безопасности (сторона пассажира) - Сопротивление слишком высокое |
B1478 | Шторка безопасности (сторона пассажира) - Сопротивление слишком низкое |
B1479 | Шторка безопасности (сторона пассажира) - Цепь сопротивления закорочена на «массу» |
B1480 | Шторка безопасности (сторона пассажира) - Цепь сопротивления закорочена на батарею |
B1527 | Выключатель подушки безопасности пассажира - Цепь сопротивления закорочена на батарею или открыта |
B1528 | Выключатель подушки безопасности пассажира - Цепь сопротивления закорочена на «массу» или открыта |
B1529 | Выключатель подушки безопасности пассажира - Дефект |
B1620 | Внутренняя ошибка - Замените SRSCM |
B1649 | Столкновение записано – Опрокидывание автомобиля (замените ECU) |
B1650 | Столкновение записано только в 1-й этап (Лобовое - замените SRSCM) |
B1651 | Столкновение записано в переднюю часть со стороны водителя – боковая подушка безопасности (замените SRSCM) |
B1652 | Столкновение записано в переднюю часть со стороны пассажира- боковая подушка безопасности (замените SRSCM) |
B1683 | Превышено максимальное количество попыток кодирования |
B1684 | Разная конфигурация ACU |
B1730 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Сопротивление слишком высокое |
B1731 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Сопротивление слишком низкое |
B1732 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Цепь сопротивления закорочена на «массу» |
B1733 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Цепь сопротивления закорочена на батарею |
B1762 | Ошибка при кодировании ACU |
B2500 | Индикатор - Отказ |
B2505 | Индикатор выключения подушки безопасности пассажира - Отказ |
Система управления электроникой кузова
Блок управления
Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
B1602 | Ошибка сетевого контроллера |
B1603 | Выключен сетевой контроллер |
B1613 | Лимитированное время передачи данных сетевого контроллера между IPM и CLU |
B1690 | Лимитированное время передачи данных сетевого контроллера между IPM и SJB |
Соединительный блок
Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
B1602 | Ошибка сетевого контроллера |
B1603 | Выключен сетевой контроллер |
B2510 | Цепь правой фары дальнего света закорочена на «массу» |
B2511 | Цепь левой фары дальнего света закорочена на «массу» |
B2512 | Цепь правой фары ближнего света закорочена на «массу» |
B2513 | Цепь левой фары ближнего света закорочена на «массу» |
B2514 | Цепь правого наружного заднего фонаря закорочена на «массу» |
B2515 | Цепь левого наружного заднего фонаря закорочена на «массу» |
B2516 | Цепь передних противотуманных фар закорочена на «массу» |
B2517 | Цепь внутренних задних фонарей закорочена на «массу» |
Тормозная система
Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
C1101 | Напряжение батареи высокое |
C1102 | Напряжение батареи низкое |
C1112 | Напряжение датчика |
C1200 | Датчик частоты вращения переднего левого колеса Открыто/ Закорочено |
C1201 | Датчик частоты вращения переднего левого колеса Диапазон / Характеристики / Прерывистый |
C1202 | Датчик частоты вращения переднего левого колеса Неверно/нет сигнала |
C1203 | Датчик частоты вращения переднего правого колеса Открыто/ Закорочено |
C1204 | Датчик частоты вращения переднего правого колеса Диапазон / Характеристики / Прерывистый |
C1205 | Датчик частоты вращения переднего правого колеса Неверно/нет сигнала |
C1206 | Датчик частоты вращения заднего левого колеса Открыто/ Закорочено |
C1207 | Датчик частоты вращения заднего левого колеса Диапазон / Характеристики / Прерывистый |
C1208 | Датчик частоты вращения заднего левого колеса Неверно/нет сигнала |
C1209 | Датчик частоты вращения заднего правого колеса Открыто/ Закорочено. |
C1210 | Датчик частоты вращения заднего правого колеса Диапазон / Характеристики / Прерывистый |
C1211 | Датчик частоты вращения заднего правого колеса Неверно/нет сигнала |
C1235 | Первичный датчик давления - Электрическая цепь |
C1237 | Первичный датчик давления - Сигнал |
C1260 | Датчик угла поворота рулевого колеса - Цепь - сигнал |
C1261 | Датчик угла поворота рулевого колеса - Не откалиброван |
C1274 | Датчик продольного ускорения – Открыт/ закорочен |
C1275 | Ошибка диапазона/ характеристик датчика продольного ускорения |
C1282 | Датчик рысканья и поперечного ускорения - Электрика |
C1283 | Датчик рысканья и поперечного ускорения - Сигнал |
C1503 | TCS/ESC (ESP) – Ошибка переключателя |
C1513 | Ошибка датчика педали тормоза |
C1604 | Ошибка ECU |
C1605 | CAN Ошибка аппаратного обеспечения |
C1611 | CAN ожидание ECM |
C1612 | CAN ожидание TCM |
C1613 | CAN Неверное сообщение |
C1616 | Канал CAN выключен |
C1623 | CAN ожидание – Датчик угла поворота рулевого колеса |
C1647 | CAN ошибка – Канал датчика |
С1702 | Ошибка вариантного кодирования |
C2112 | Электронное реле – Ошибка |
С2130 | Ошибка реле стоп сигналов |
C2227 | Избыточная температура тормозного диска |
C2380 | ABS/TCS/ESP ошибка клапана |
C2402 | Электрический мотор |
Приводные валы
Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
P0605 | Ошибка памяти блока управления |
P0727 | Нет сигнала цепи частоты вращения двигателя на входе |
P1755 | Поток через ЕМС |
P1756 | Внутренняя ошибка ЕМС |
P1757 | Импульс Емс выходят за пределы диапазона |
P1780 | Напряжение батареи высокое |
P1781 | Напряжение батареи низкое |
P1782 | Неправильное напряжение зажигания |
U0001 | Неисправность соединения сетевого контроллера |
U0100 | Неправильный сигнал о положении педали акселератора |
U0121 | Помледнее соединение с блоком управления антиблокировочной системой тормозов |
U0122 | Помледнее соединение с блоком управления динамикой автомобиля |
Двигатель
Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
P0011 | Положение распределительного вала –Раннее зажигание (Ряд 1) |
P0014 | Положение распределительного вала –Раннее зажигание (Ряд 1) |
P0016 | Соотношение положения коленчатого вала и распределительного вала (Ряд 1 Датчик A) |
P0017 | Соотношение положения коленчатого вала и распределительного вала (Ряд 1 Датчик В) |
P0030 | Цепь управления нагревателя HO2S (Ряд 1 / Датчик 1) |
P0031 | Цепь управления нагревателя HO2S Низкое (Ряд 1 / Датчик 1) |
P0032 | Цепь управления нагревателя HO2S Высокое (Ряд 1 / Датчик 1) |
P0036 | Цепь управления нагревателя HO2S (Ряд 1 / Датчик 2) |
P0037 | Цепь управления нагревателя HO2S Низкое (Ряд 1 / Датчик 2) |
P0038 | Цепь управления нагревателя HO2S Высокое (Ряд 1 / Датчик 2) |
P0047 | Цепь низкого напряжения соленоида А управления усилителем нагнетателя/ турбонагнетателя |
P0048 | Цепь высокого напряжения соленоида А управления усилителем нагнетателя/ турбонагнетателя |
Р0069 | Соотношение абсолютного давления во впускном коллекторе и атмосферного давления |
P0076 | Цепь электромагнитного клапана на входе - Низкое (Ряд 1) |
P0077 | Цепь электромагнитного клапана на входе - Высокое (Ряд 1) |
Р0087 | Слишком низкое давление в системе/ топливной рампе |
Р0088 | Слишком высокое давление в системе/ топливной рампе |
Р0089 | Характеристики регулятора 1 давления топлива |
Р0091 | Цепь низкого напряжения управления регулятором 1 давления топлива |
Р0092 | Цепь высокого напряжения управления регулятором 1 давления топлива |
Р0097 | Цепь низкого напряжения на входе датчика 2 температуры всасываемого воздуха |
Р0098 | Цепь высокого напряжения на входе датчика 2 температуры всасываемого воздуха |
P0101 | Цепь характеристик/ диапазона датчика А массового расхода воздуха |
P0102 | Цепь низкого напряжения на входе датчика А массового расхода воздуха |
P0103 | Цепь высокого напряжения на входе датчика А массового расхода воздуха |
P0106 | Диапазон/характеристики цепи абсолютного давления в коллекторе – барометрического давления |
P0107 | Цепь низкого напряжения на входе абсолютного давления в коллекторе – барометрического давления |
P0108 | Цепь высокого напряжения на входе абсолютного давления в коллекторе – барометрического давления |
P0112 | Цепь низкого напряжения на входе датчика температуры всасываемого воздуха 1 |
P0113 | Цепь высокого напряжения на входе датчика температуры всасываемого воздуха 1 |
P0116 | Диапазон/характеристики цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
P0117 | Цепь низкого напряжения на входе датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
P0118 | Цепь высокого напряжения на входе датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
P0121 | Дроссельная заслонка/ Датчик положения педали/ Переключатель 'A' - Диапазон/Характеристики |
P0122 | Цепь низкого напряжения датчика 1 температуры отработавших газов |
P0123 | Цепь высокого напряжения датчика 1 температуры отработавших газов |
P0130 | Цепь кислородного датчика (Ряд 1 / Датчик 1) |
P0131 | Цепь кислородного датчика Низкое напряжение (Ряд 1 / Датчик 1) |
P0132 | Цепь кислородного датчика Высокое напряжение (Ряд 1 / Датчик 1) |
P0133 | Цепь кислородного датчика Низкая чувствительность (Ряд 1 / Датчик 1) |
P0135 | Кислородный датчик - Цепь нагревателя (Ряд 1 / Датчик 1) |
P0136 | Цепь кислородного датчика (Ряд 1 / Датчик 2) |
P0137 | Цепь кислородного датчика Низкое напряжение (Ряд 1 / Датчик 2) |
P0138 | Цепь кислородного датчика Высокое напряжение (Ряд 1 / Датчик 2) |
P0139 | Цепь кислородного датчика Низкая чувствительность(Ряд 1 / Датчик 2) |
P0140 | Цепь кислородного датчика Не обнаружено признаков активности (Ряд 1 / Датчик 2) |
Р0182 | Цепь низкого напряжения на входе датчика температуры топлива |
Р0183 | Цепь высокого напряжения на входе датчика температуры топлива |
Р0192 | Цепь низкого напряжения датчика А давления в топливной рампе |
Р0193 | Цепь высокого напряжения датчика А давления в топливной рампе |
P0201 | Цепь форсунки /Открыта - Цилиндр 1 |
P0202 | Цепь форсунки / Открыта - Цилиндр 2 |
P0203 | Цепь форсунки / Открыта - Цилиндр 3 |
P0204 | Цепь форсунки / Открыта - Цилиндр 4 |
P0219 | Увеличенные обороты двигателя |
P0230 | Первичная цепь топливного насоса |
P0231 | Вторичная цепь низкого напряжения топливного насоса |
P0232 | Вторичная цепь высокого напряжения топливного насоса |
P0234 | Превышенное усиление турбонагнетателя/ нагнетателя |
P0237 | Цепь низкого напряжения датчика А усиления турбонагнетателя/ нагнетателя |
P0238 | Цепь высокого напряжения датчика А усиления турбонагнетателя/ нагнетателя |
P0252 | Диапазон/ характеристики топливодозирующего устройства А (кулачок/ ротор/ форсунка) |
P0253 | Низкое напряжение топливодозирующего устройства А (кулачок/ ротор/ форсунка) |
P0254 | Высокое напряжение топливодозирующего устройства А (кулачок/ ротор/ форсунка) |
P0261 | Цепь низкого напряжения форсунки 1-го цилиндра |
P0262 | Цепь высокого напряжения форсунки 1-го цилиндра |
P0264 | Цепь низкого напряжения форсунки 2-го цилиндра |
P0265 | Цепь высокого напряжения форсунки 2-го цилиндра |
P0267 | Цепь низкого напряжения форсунки 3-го цилиндра |
P0268 | Цепь высокого напряжения форсунки 3-го цилиндра |
P0270 | Цепь низкого напряжения форсунки 4-го цилиндра |
P0271 | Цепь высокого напряжения форсунки 4-го цилиндра |
Р0299 | Пониженное усиление турбонагнетателя/ нагнетателя |
P0300 | Обнаружен пропуск зажигания выборочно/нескольких цилиндров |
P0301 | Цилиндр 1-Обнаружен пропуск зажигания |
P0302 | Цилиндр 2-Обнаружен пропуск зажигания |
P0303 | Цилиндр 3-Обнаружен пропуск зажигания |
P0304 | Цилиндр 4-Обнаружен пропуск зажигания |
P0326 | Цепь датчика детонации 1 Диапазон/Характеристики (Ряд 1 или Одиночный Датчик) |
P0335 | Цепь датчика положения коленчатого вала A |
P0336 | Цепь датчика положения коленчатого вала A Диапазон/Характеристики |
P0340 | Цепь датчика положения коленчатого вала A (Ряд 1 или одиночный датчик) |
P0341 | Датчик положения распределительного вала A Цепь Диапазон/Характеристики (Ряд 1) |
Р0383 | Цепь низкого напряжения управления блоком управления свечами накаливания |
Р0384 | Цепь высокого напряжения управления блоком управления свечами накаливания |
Р0401 | Определено уменьшение потока рециркуляции отработавших газов |
Р0402 | Определено увеличение потока рециркуляции отработавших газов |
Р0403 | Цепь (R2.2) управления рециркуляцией отработавших газов |
Р0404 | Характеристика/ диапазон цепи управления рециркуляцией отработавших газов |
Р0405 | Цепь низкого напряжения (R2.2) датчика А управления рециркуляцией отработавших газов |
Р0406 | Цепь высокого напряжения (R2.2) датчика А управления рециркуляцией отработавших газов |
P0420 | Эффективность каталитической системы ниже порогового значения (Ряд 1) |
P0444 | Система контроля паров Цепь клапана PCSV открыта |
Р0471 | Характеристика/ диапазон цепи датчика А давления отработавших газов |
Р0473 | Цепь высокого напряжения на входе датчика А изменения давления в противосажевом фильтре |
Р0489 | Цепь низкого напряжения управления рециркуляцией отработавших газов |
Р0490 | Цепь высокого напряжения управления рециркуляцией отработавших газов |
Р0501 | Характеристика/ диапазон датчика А скорости автомобиля |
Р0504 | Соотношение датчиков А и В педали тормоза |
P0506 | Система управления воздуха на холостом ходу - Частота вращения ниже ожидаемой |
P0507 | Система управления воздуха на холостом ходу - Частота вращения выше ожидаемой |
P0532 | Цепь низкого напряжения на входе датчика А давления хладагента |
P0533 | Цепь высокого напряжения на входе датчика А давления хладагента |
P0560 | Напряжение системы |
P0562 | Напряжение в системе низкое |
P0563 | Напряжение в системе высокое |
P0564 | Цепь на входе А многофункционального переключателя круиз контроля |
P0602 | Ошибка программирования блока управления |
P0605 | Внутренний блок управления - Ошибка ROM (памяти, доступной только по чтению) |
P0606 | Процессор ЕСМ/РСМ |
P0611 | Характеристика блока управления впрыском топлива |
P0620 | Цепь управления генератора |
P0625 | Цепь низкого напряжения обмотки возбуждения генератора/ F - контакт |
P0626 | Цепь высокого напряжения обмотки возбуждения генератора/ F - контакт |
P062D | Характеристика цепи механизма управления впрыском топлива (Ряд 1) |
P062Е | Характеристика цепи механизма управления впрыском топлива (Ряд 2) |
P0646 | Цепь низкого напряжения управления реле муфты кондиционера |
P0647 | Цепь высокого напряжения управления реле муфты кондиционера |
P0650 | Лампа-индикатор неисправности (MIL) - Цепь управления |
P0670 | Цепь управления блока управления свечами накаливания |
P0684 | Характеристика/ диапазон цепи соединения РСМ с блоком управления свечами накаливания |
P0685 | Цепь управления реле питания ЕСМ/РСМ |
P0700 | Система управления трансмиссией |
P1185 | Превышение максимального давления |
P1186 | Слишком низкое минимальное давление при работающем двигателе |
Р1575 | Сигнал высокой скорости мотора стеклоочистителей |
Р1587 | Ошибка соединения сетевого контроллера |
Р1591 | Невозможно автоматическое определение противосажевого фильтра |
Р1592 | Изменение сигнала автоматического определения противосажевого фильтра |
Р1593 | Невозможно автоматическое определение 2WD/4WD |
Р1594 | Изменение сигнала автоматического определения 2WD/4WD |
Р1815 | Ошибка автоматического определения ESP |
Р2009 | Цепь низкого напряжения управления ротором впускного коллектора (Ряд 1) |
Р2010 | Цепь высокого напряжения управления ротором впускного коллектора (Ряд 1) |
Р2015 | Характеристика/ диапазон цепи датчика положения ротора впускного коллектора (Ряд 1) |
Р2016 | Цепь низкого напряжения датчика положения ротора впускного коллектора (Ряд 1) |
Р2017 | Цепь высокого напряжения датчика положения ротора впускного коллектора (Ряд 1) |
Р2032 | Цепь низкого напряжения датчика температуры отработавших газов (Ряд 1, датчик 2) |
Р2033 | Цепь высокого напряжения датчика температуры отработавших газов (Ряд 1, датчик 2) |
P2096 | Система посткаталитической балансировки топлива слишком обеднена (Ряд 1) |
P2097 | Система посткаталитической балансировки топлива слишком обогащена. (Ряд 1) |
P2101 | Характеристика/ диапазон цепи привода управления дроссельной заслонкой |
P2102 | Цепь низкого напряжения привода управления дроссельной заслонкой |
P2103 | Цепь высокого напряжения привода управления дроссельной заслонкой |
P2111 | Система управления приводом дроссельной заслонки |
P2112 | Система управления приводом дроссельной заслонки |
P2123 | Цепь высокого напряжения на входе датчика 1 положения педали акселератора |
P2127 | Цепь низкого напряжения на входе датчика 2 положения педали акселератора |
P2128 | Цепь высокого напряжения на входе датчика 2 положения педали акселератора |
P2138 | Соотношение напряжения датчиков 1 и 2 положения педали акселератора |
P2159 | Датчик скорости автомобиля 'B' Диапазон / Характеристики (Датчик скорости автомобиля) |
Р2264 | Цепь датчика наличия воды в топливе |
Р2299 | Несовместимость датчика положения педали акселератора и датчика положения педали тормоза |
P242F | Засорение противосажевого фильтра |
Р2501 | Цепь высокого напряжения лампы генератора/ вывода L |
Р2502 | Напряжение системы зарядки |
Р2503 | Низкое напряжение системы зарядки |
Р250В | Характеристика/ диапазон цепи датчика уровня масла двигателя |
Р250С | Цепь низкого напряжения датчика уровня масла двигателя |
Р250D | Цепь высокого напряжения датчика уровня масла двигателя |
Р250F | Уровень масла двигателя слишком низкий |
Р252F | Уровень масла двигателя слишком высокий |
U0101 | Потеря связи с TCM |
U1112 | Ошибка соединения LIN |
Иммобилайзер
Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
P1610 | EMS без опции иммобилизатора соединена с иммобилизатором |
P1674 | Иммобилайзер – Ошибка статуса ретранслятора |
P1675 | Иммобилайзер – Ошибка програмирования ретранслятора |
P1676 | Иммобилайзер – Ошибка сообщения Smartra |
P1690 | Иммобилайзер - Нет ответа от Smartra |
P1691 | Иммобилайзер – Ошибка катушки антенны |
P1692 | Иммобилизатор - Ошибка индикаторной лампы |
P1693 | Иммобилизатор - Ошибка приемопередатчика |
P1694 | Иммобилайзер – Ошибка сообщения EMS |
P1695 | Иммобилайзер – Ошибка памяти EMS |
P1696 | Иммобилайзер - Сбой идентификации |
P1699 | Иммобилайзер - Две повторных попытки |
P169A | Иммобилайзер - Сбой идентификации Smartra |
Система смарт-ключа
Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
B1602 | CAN, ошибка |
B1603 | CAN, отключена шина |
B1689 | CAN, превышение времени ожидания в блоке PDM |
B1971 | Ошибка на входе положения парковки |
B1978 | Электронный замок рулевой колонки (ESCL), неисправность |
B1987 | Внутренний микропроцессор, ошибка |
B1988 | ESCL, цепь питания, короткое замыкание на батарею |
B1989 | ESCL, цепь «массы», короткое замыкание на батарею |
B1990 | ESCL, цепь питания, короткое замыкание на «массу» |
B1991 | BCM - Низкое напряжение/ Линия связи (Tx) |