Зміст
Дії у надзвичайних ситуаціях
- Перегрів двигуна
- Пуск двигуна від зовнішнього джерела
- Запобіжники
- Заміна коліс
- Буксирування автомобіля
Щоденні перевірки та визначення несправностей
Експлуатація автомобіля у зимовий період
Поїздка на СТО
Інструкція з експлуатації та обслуговування
Застереження та правила техніки безпеки під час виконання робіт на автомобілі
Основні інструменти, вимірювальні прилади та методи роботи з ними
- Базовий комплект необхідних інструментів
- Методи роботи із вимірювальними приладами
Механічна частина двигуна
- Технічні дані
- Обслуговування двигуна
- Привід газорозподільного механізму
- Головка блока циліндрів
- Блок циліндрів та шатунно-поршнева група
- Двигун у зборі
- Додаток до розділу
Механічна частина двигуна 1.8 л
- Технічні дані
- Обслуговування двигуна
- Привід газорозподільного механізму
- Головка блока циліндрів
- Блок циліндрів та шатунно-поршнева група
- Двигун у зборі
- Додаток до розділу
Система живлення та керування двигуна
Система охолодження
- Технічні дані
- Обслуговування системи охолодження
- Розширювальний бачок
- Вентилятор системи охолодження
- Термостат
- Радіатор системи охолодження трансмісійної олії
- Водяний насос
- Додаток до розділу
Система змащення
- Технічні дані
- Оливний насос
- Оливний піддон
- Оливний фільтр
- Олійні форсунки охолодження поршнів
- Додаток до розділу
Система впуску та випуску
Механічна коробка передач
- Технічні дані
- Обслуговування
- Зчеплення
- Коробка передач у зборі (V5A1C)
- Коробка передач у зборі (S170B)
- Головна передача та диференціал
- Додаток до розділу
Автоматична коробка передач
- Технічні дані та опис
- Обслуговування автоматичної коробки передач
- Автоматична коробка передач у зборі
- Додаток до розділу
Привідні вали
Ходова частина
Гальмівна система
- Технічні дані
- Передні гальмівні механізми
- Задні гальмівні механізми
- Гідропривід гальм та вакуумний підсилювач
- Стаянкове гальмо
- Антиблокувальна система гальм та її підсистеми
- Додаток до розділу
Рульове керування
- Технічні характеристики
- Обслуговування рульового управління
- Система гідропідсилювача рульового управління та кермовий механізм
- Рульове колесо та рульова колонка
- Додаток до розділу
Кузов
Система опалення, вентиляції та кондиціювання
- Технічні дані
- Обслуговування системи
- Правила техніки безпеки
- Система кондиціювання
- Система опалення та вентиляції
- Додаток до розділу
Пасивна безпека
- Опис системи пасивної безпеки
- Подушки безпеки
- Ремені безпеки
- Утилізація елементів пасивної безпеки
- Додаток до розділу
Електрообладнання двигуна
- Технічні дані
- Система пуску
- Система підзарядки. Акумуляторна батарея
- Система запалювання
- Додаток до розділу
Електрообладнання та електросистеми
- Аудіосистема
- Звуковий сигнал
- Відтаювач заднього скла та обігрів дзеркал
- Очищувач вітрового скла
- Передні протитуманні фари
- Система упорскування палива
- Склопідйомники
- Склопідйомники (без автозупинки)
- Система запалювання
- Фари головного висвітлення. Габаритні вогні
- Фари головного висвітлення. Перемикачі
- Центральний замок
Тлумачний словник
Технічні дані Geely Emgrand X7 / Gleagle GX7 з 2011 року
Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
Geely Emgrand Технічні характеристики, Geely Emgrand Технічні характеристики двигунів, Geely Emgrand комплектація, Geely Emgrand ціна, Geely Gleagle Технічні характеристики, Geely Gleagle Технічні характеристики двигунів, Geely Gleagle комплектація, Geely Gleagle ціна
1. Технічні дані
Основні технічні характеристики двигунів
| Найменування | Опис | |||
| 4G24 | 4G20 | |||
| Діаметр циліндра, мм | 88.7 | 85 | ||
| Хід поршня, мм | 96.2 | 88 | ||
| Об'єм двигуна, л | 2378 | 1997 | ||
| Ступінь стиснення | 10 | 10.2 | ||
| Потужність, кВт/об/хв | 119/5700 | 105/6000 | ||
| Крутний момент, Н·м/об/хв | 220/4000 -4200 | 186/4000-4200 | ||
| Частота обертання на холостих оборотах, об/хв | 750±50 | 750±50 | ||
| Порядок роботи двигуна | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | ||
| Паливо | Октанове число не нижче 93, неетильований бензин | |||
| Об'єм моторного масла, що заливається, л | 4.0 | |||
| Специфікації моторної оливи | За API якість не нижче класу SJ. За класифікацією SAE: 10W-30 або 15W-40 (взимку у холодних регіонах: 5W-30) | |||
| Тип свічок запалювання | K6RTC | |||
| Зазор між електродами свічки запалювання, мм | 0.8-0.9 | |||
| Суха маса двигуна, кг | Без стартера, з моторною оливою, охолоджувальною рідиною, зі джгутами електропроводки та зчепленням: <120 кг | Без стартера, з моторною оливою, охолоджувальною рідиною, зі джгутами електропроводки та зчепленням: <119 кг | ||
| Габаритні розміри двигуна, мм | 618x672x655 | |||
| Розподільний вал | ||||
| Діаметр опорних шийок розподільчого валу, мм | 23 | |||
| Осьовий зазор розподільчого валу, мм | Впускний вал: 0.04-0.095 | Випускний вал: 0,08-0,135 | ||
| Зазор впускних клапанів, мм | 0.25±0.03 | |||
| Зазор випускних клапанів, мм | 0.3±0.03 | |||
| Діапазон зміщення фаз газорозподілу впускного розподільчого валу | ±25.75° | |||
| Фази газорозподілу | ||||
| Відкриття впускного клапана | 18.5° Перед ВМТ | |||
| Закриття впускного клапана | 75° Після НМТ | |||
| Відкриття випускного клапана | 58° Перед НМТ | |||
| Закриття випускного клапана | 26.5° Після ВМТ | |||
| Шатунна шийка колінчастого валу | ||||
| Зазор у шатунних підшипниках колінчастого валу, мм | 0.018-0.044 | |||
| Осьовий зазор шатуна, мм | 0.016-0.342 | |||
| Колінчастий вал у зборі | ||||
| Осьовий зазор колінчастого валу, мм | 0.04-0.24 | |||
| Зазор у підшипниках корінних опор колінчастого валу, мм | 0.016-0.034 | |||
| Зовнішній діаметр корінних шийок колінчастого валу, мм | 54.782 - 54.800 | |||
| Неплощинність привалки корінних опор колінчастого валу, мм | 0.003 | |||
| Головка блоку циліндрів | ||||
| Гранично допустима висота головки блоку циліндрів, після шліфування, мм | 129-0.1 | |||
| Висота напрямної втулки клапана, мм | 38.5/40.5 | |||
| Поршні | ||||
| Зазор між поршнем та циліндром, мм | 0.0275-0.0575 | |||
| Зовнішній діаметр поршня, мм | 88.665±0.0075 | 84.965±0.0075 | ||
| Поршневий палець | ||||
| Зазор між поршнем та поршневим пальцем, мм | 0-0.006 | |||
| Зазор між пальцем та втулкою шатуна, мм | -0.022-0.016 | |||
| Зовнішній діаметр поршневого пальця, мм | 22+0.010+0.004 | |||
| Довжина поршневого пальця, мм | 560-0,1 | |||
| Зміщення поршневого пальця до упору, мм | 0.45±0.1 | |||
| Масляний насос | ||||
| Бічний зазор, мм | 0.05-0.10 | |||
| Зазор у зубчастому зачепленні насоса, мм | 0.08-0.18 | |||
| Тиск спрацьовування сигналізатора про зменшення тиску в системі мастила двигуна, кПа | <40 | |||
| Вихідний тиск масляного насоса, МПа | 0.77 | |||
| Тиск відкриття редукційного клапана масляного насоса, МПа | 0.40-0.50 | |||
| Поршневі кільця | ||||
| Зазор у замку маслознімного кільця, мм | 0.20-0.40 | |||
| Зазор у замку другого компресійного кільця, мм | 0.30-0.50 | |||
| Зазор у замку першого компресійного кільця, мм | 0.20-0.40 | |||
| Герметики та ущільнення | ||||
| Кришка головки блоку циліндрів | 1596F Силіконовий герметик | |||
| Болти кріплення | 1608 Спеціальний клей | |||
| Масляний піддон | 1590 Силіконовий герметик | |||
| Рамка сходового типу з корінними опорами колінчастого валу | 1596F Силіконовий герметик | |||
| Болти кріплення маховика | LOCTITE 204 | |||
| Клапанний механізм | ||||
| Діаметр тарілки впускного клапана, мм | 34.5 | |||
| Діаметр тарілки випускного клапана, мм | 29.7 | |||
| Зовнішній діаметр стрижня впускного клапана, мм | 5.5 | |||
| Зовнішній діаметр стержня випускного клапана, мм | 5.5 | |||
Таблиця позначень та розмірів штовхачів впускних та випускних клапанів
| Номер набору | Товщина, мм | Номер набору | Товщина |
| 06 | 5.06 | 42 | 5.42 |
| 08 | 5.08 | 44 | 5.44 |
| 10 | 5.10 | 46 | 5.46 |
| 12 | 5.12 | 48 | 5.48 |
| 14 | 5.14 | 50 | 5.50 |
| 16 | 5.16 | 52 | 5.52 |
| 18 | 5.18 | 54 | 5.54 |
| 20 | 5.20 | 56 | 5.56 |
| 22 | 5.22 | 58 | 5.58 |
| 24 | 5.24 | 60 | 5.60 |
| 26 | 5.26 | 62 | 5.62 |
| 28 | 5.28 | 64 | 5.64 |
| 30 | 5.30 | 66 | 5.66 |
| 32 | 5.32 | 68 | 5.68 |
| 34 | 5.34 | 70 | 5.70 |
| 36 | 5.36 | 72 | 5.72 |
| 38 | 5.38 | 74 | 5.74 |
| 40 | 5.40 |
Таблиця підбору штовхачів впускних клапанів для регулювання зазору
| Зазор у клапанах, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер штовхача та його товщина, мм | 0.000 – 0.030 | 0.031 – 0.050 | 0.051 – 0.070 | 0.071 – 0.090 | 0.091 – 0.110 | 0.111 – 0.130 | 0.131 – 0.150 | 0.151 – 0.170 | 0.171 – 0.190 | 0.261 – 0.280 | 0.281 – 0.300 | 0.301 – 0.320 | 0.321 – 0.340 | 0.341 – 0.360 | 0.361 – 0.380 | 0.381 – 0.400 | 0.401 – 0.420 | 0.421 – 0.440 | 0.441 – 0.460 | 0.461 – 0.480 | 0.481 – 0.500 | 0.501 – 0.520 | 0.521 – 0.540 | 0.541 – 0.560 | 0.561 – 0.580 | 0581 – 0.600 | 0.601 – 0.620 | 0.621 – 0.640 | 0.641 – 0660 | 0. 661 - 0.680 | 0.681 – 0.700 | 0.701 – 0.720 | 0.721 – 0.740 | 0.741 – 0.760 | 0.761 – 0780 | 0.781 – 0.800 | 0. 801 - 0.820 | 0. 821 - 0.840 | 0.841 – 0.860 | 0.861 – 0.880 | 0.881 – 0.900 | 0.901 – 0.920 | |
| 06 | 5.06 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||
| 08 | 5.08 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||
| 10 | 5.10 | 06 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||
| 12 | 5.12 | 06 | 08 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 54 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||
| 14 | 5.14 | 06 | 08 | 10 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||
| 16 | 5.16 | 06 | 08 | 10 | 12 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||
| 18 | 5.18 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 10 | ||||||||||
| 20 | 5.20 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||
| 22 | 5.22 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||
| 24 | 5.24 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||
| 26 | 5.26 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||
| 28 | 5.28 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 21 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||
| 30 | 5.30 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||
| 32 | 5.32 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||
| 34 | 5.34 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||
| 36 | 5.36 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||
| 38 | 5.38 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||
| 40 | 5.40 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||
| 42 | 5.42 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||
| 44 | 5.44 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||
| 46 | 5.46 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 5.48 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 5.50 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 5.52 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 48 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 5.54 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 5.56 | 36 | 38 | 10 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 5.58 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 5.60 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 5.62 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 5.64 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 5.66 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 5.68 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 5.70 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 5.72 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 5.74 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця підбору штовхачів випускних клапанів для регулювання зазору
| Зазор у клапанах, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Номер штибу- теля та його тол- щи- на, мм |
0.000 – 0.030 | 0.031 – 0.050 | 0.051 – 0.070 | 0.071 – 0.090 | 0.091 – 0.110 | 0.111 – 0.130 | 0.131 – 0.150 | 0.151 – 0.170 | 0.171 – 0.190 | 0.191 – 0.210 | 0.211 – 0.230 | 0.231 – 0.250 | 0.251 – 0.270 | 0.271 - 0.289 | 0.351 – 0.370 | 0.371 – 0.390 | 0.391 – 0.410 | 0.411 – 0.430 | 0.431 – 0.450 | 0.451 – 0.470 | 0.471 – 0.490 | 0.491 – 0.510 | 0.511 – 0.530 | 0.531 – 0.550 | 0.551 – 0.570 | 0.571 – 0.590 | 0.591 – 0.610 | 0.611 - 0630 | 0.631 – 0.650 | 0.651 – 0.670 | 0.671 – 0.690 | 0.691 – 0.710 | 0.711 – 0.730 | 0.731 – 0750 | 0.751 – 0.770 | 0.771 – 0.790 | 0.791 – 0.810 | 0.811 – 0.830 | 0.831 – 0.850 | 0.851 – 0.870 | 0.871 – 0.890 | 0.891 – 0.910 | 0.911 – 0.930 | 0.931 – 0.950 | 0.951 – 0.970 | 0.971 – 0.990 | 0.990 – 1.100 | ||
| 06 | 5.06 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||
| 08 | 5.08 | 04 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||
| 10 | 5.10 | 06 | 06 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||
| 12 | 5.12 | 06 | 08 | 08 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 54 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||
| 14 | 5.14 | 06 | 08 | 10 | 10 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 18 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||
| 16 | 5.16 | 06 | 08 | 10 | 12 | 12 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||
| 18 | 5.18 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 14 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||
| 20 | 5.20 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||
| 22 | 5.22 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||
| 24 | 5.24 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||
| 26 | 5.26 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||
| 28 | 5.28 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 21 | 24 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||
| 30 | 5.30 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||
| 32 | 5.32 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||
| 34 | 5.34 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||
| 36 | 5.36 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||
| 38 | 5.38 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||
| 40 | 5.40 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||
| 42 | 5.42 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||
| 44 | 5.44 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 5.46 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 5.48 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 5.50 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 5.52 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 48 | 48 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 5.54 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 5.56 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 10 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 5.58 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 5.60 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 5.62 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 5.64 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 5.66 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
