Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
- Замена колеса
- Действия при перегреве двигателя
- Запуск двигателя от дополнительного источника питания
- Предохранители
- Аварийное падение давления в системе смазки двигателя
- Включение сигнализатора разряда аккумуляторной батареи
- Включение сигнализатора неисправности систем двигателя
- Буксировка автомобиля
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
- Техническая информация
- Панель приборов и элементы управления
- Запирание/отпирание дверей
- Подрулевые переключатели
- Вождение автомобиля
- Уход за автомобилем
- Техническое обслуживание автомобиля
- Горюче-смазочные материалы
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
- Базовый комплект необходимых инструментов
- Методы работы с измерительными приборами
Механическая часть двигателя
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Головка блока цилиндров
- Снятие и установка двигателя
- Блок цилиндров
- Привод газораспределительного механизма
- Приложение к главе
Система охлаждения
- Общие сведения
- Замена охлаждающей жидкости
- Снятие и установка расширительного бачка
- Снятие и установка термостата
- Снятие и установка насоса охлаждающей жидкости
- Снятие и установка радиатора в сборе с электровентилятором
- Снятие и установка электровентилятора
- Приложение к главе
Система смазки
- Общие сведения
- Замена моторного масла и фильтра
- Снятие и установка масляного поддона (замена прокладки масляного поддона)
- Снятие и установка маслоприемника
- Датчик давления масла
- Приложение к главе
Система питания
- Общие сведения
- Сброс давления в системе питания
- Замена топливного фильтра
- Снятие и установка топливного бака
- Снятие и установка топливного модуля
- Топливная рампа в сборе с форсунками
- Снятие и установка адсорбера
- Приложение к главе
Система зажигания и управления двигателем
- Общие сведения
- Снятие и установка узла дроссельной заслонки
- Снятие и установка катушки зажигания с высоковольтными проводами
- Снятие и установка свечей зажигания
- Датчики системы управления (замена)
- Приложение к главе
Системы впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Трансмиссия
- Общие сведения
- Сцепление
- Коробка передач и раздаточная коробка
- Приводные валы и оси
- Приложение к главе
Ходовая часть
- Общие сведения
- Передняя подвеска
- Задняя подвеска
- Проверка и регулировка углов установки колес
- Приложение к главе
Рулевое управление
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Рулевое колесо
- Рулевые тяги
- Рулевой механизм
- Гидроусилитель
- Приложение к главе
Тормозная система
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Компоненты тормозной системы
- Тормозные механизмы передних колес
- Тормозные механизмы задних колес
- Стояночный тормоз
- Антиблокировочная система тормозов
- Приложение к главе
Кузов
Система пассивной безопасности
- Общие сведения
- Модули подушек безопасности
- Контактный диск
- Ремни безопасности
- Утилизация модулей подушек безопасности
Система кондиционирования
Газобаллонное оборудование
Электрооборудование автомобиля
Коды неисправностей Great Wall Hover с 2005 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
характеристики Great Wall Hover, инструмент Great Wall Hover, запчасти Great Wall Hover, ремонт Great Wall Hover, моменты затяжки Great Wall Hover, каталог запчастей Great Wall Hover
Коды неисправностей
Описание кодов неисправностей (код DTC)
Код DTC состоит из пяти цифр. На рисунке внизу показана структура кода DTC. При помощи данной информации можно удалить код DTC даже в том случае, если нет описания данного кода.
Первая позиция:
- P – код связан с работой двигателя и/или автоматической коробкой передач;
- B – код связан с работой «кузовных систем» (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники);
- C – код относится к системе шасси (ходовой части);
- U – код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN).
Вторая позиция:
- 0 – общий для OBD-II код;
- 1 и 2 – код производителя;
- 3 – резерв.
Третья позиция – тип неисправности:
- 1 – топливная система или подача воздуха;
- 2 – топливная система или подача воздуха;
- 3 – система зажигания;
- 4 – вспомогательный контроль;
- 5 – холостой ход;
- 6 – ЭБУ или его цепи;
- 7 – трансмиссия;
- 8 – трансмиссия.
Четвертая и пятая позиции – порядковый номер ошибки.
Обозначение кодов неисправностей
Двигатель
DTC | Описание неисправности |
P0100 | Неисправность в цепи расходомера воздуха |
P0101 | Неправильный показатель/не отрегулирован расходомер воздуха |
P0102 | Низкий показатель расходомера воздуха |
P0103 | Высокий показатель расходомера воздуха |
P0104 | Неисправность расходомера воздуха |
P0105 | Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора/барометрического давления впускного коллектора |
P0106 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора/барометрического давления впускного коллектора |
P0107 | Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора/барометрического давления впускного коллектора |
P0108 | Высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора/барометрического давления впускного коллектора |
P0109 | Неисправность датчика абсолютного давления впускного коллектора/барометрического давления впускного коллектора |
P0110 | Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске |
P0111 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске |
P0112 | Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске |
P0113 | Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске |
P0114 | Неисправность датчика температуры воздуха на впуске |
P0115 | Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
P0116 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя |
P0117 | Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
P0118 | Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
P0119 | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
P0120 | Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки/переключатель А |
P0121 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/переключатель А |
P0122 | Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель А |
P0123 | Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель А |
P0124 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/переключатель А |
P0125 | Слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости |
P0126 | Температура охлаждающей жидкости отличается от нормы |
P0130 | Неисправность цепи датчика кислорода |
P0131 | Низкое напряжение цепи датчика кислорода |
P0132 | Высокое напряжение цепи датчика кислорода |
P0133 | С опозданием отвечает датчик кислорода |
P0134 | Не работает датчик кислорода |
P0135 | Неисправность цепи подогрева датчика кислорода |
P0170 | Неправильно сбалансирован состав смеси |
P0171 | Смесь бедная |
P0172 | Смесь богатая |
P0176 | Неисправность в цепи датчика состава смеси |
P0177 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик состава смеси |
P0178 | Низкий показатель датчика состава смеси |
P0179 | Высокий показатель датчика состава смеси |
P0180 | Неисправность в цепи датчика температуры топлива |
P0181 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик температуры топлива |
P0182 | Низкий показатель датчика температуры топлива |
P0183 | Высокий показатель датчика температуры топлива |
P0184 | Неисправность датчика температуры топлива |
P0190 | Неисправность в цепи датчика температуры топлива |
P0191 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик температуры топлива |
P0192 | Низкий показатель датчика температуры топлива |
P0193 | Высокий показатель датчика температуры топлива |
P0194 | Неисправность датчика температуры топлива |
P0195 | Неисправность датчика температуры масла |
P0196 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик температуры масла |
P0197 | Низкий показатель датчика температуры масла |
P0198 | Высокий показатель датчика температуры масла |
P0199 | Неисправность датчика температуры масла |
P0200 | Неисправность в цепи форсунки |
P0201 | Неисправность форсунки – цилиндр1 |
P0202 | Неисправность форсунки – цилиндр2 |
P0203 | Неисправность форсунки – цилиндр3 |
P0204 | Неисправность форсунки – цилиндр4 |
P0215 | Неисправность стопорного клапана двигателя |
P0216 | Неисправность в цепи регулировки момента зажигания |
P0217 | Перегрев двигателя |
P0218 | Перегрев трансмиссии |
P0219 | Слишком высокие обороты двигателя |
P0220 | Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/переключатель B |
P0221 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/переключатель B |
P0222 | Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель B |
P0223 | Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель B |
P0224 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/переключатель B |
P0225 | Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/переключатель С |
P0226 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/переключатель C |
P0227 | Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель C |
P0228 | Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель C |
P0229 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/переключатель C |
P0230 | Неисправность в первичной цепи топливного насоса |
P0231 | Низкий показатель вторичной цепи топливного насоса |
P0232 | Высокий показатель вторичной цепи топливного насоса |
P0233 | Неисправность во вторичной цепи топливного насоса |
P0234 | Перегрузка двигателя |
P0261 | Низкий показатель цепи форсунки цилиндра1 |
P0262 | Высокий показатель цепи форсунки цилиндра1 |
P0263 | Неправильно сбалансирован цилиндр1 |
P02642 | Низкий показатель цепи форсунки цилиндра2 |
P0265 | Высокий показатель цепи форсунки цилиндра2 |
P0266 | Неправильно сбалансирован цилиндр2 |
P0267 | Низкий показатель цепи форсунки цилиндра3 |
P0268 | Высокий показатель цепи форсунки цилиндра3 |
P0269 | Неправильно сбалансирован цилиндр3 |
P0270 | Низкий показатель цепи форсунки цилиндра4 |
P0271 | Высокий показатель цепи форсунки цилиндра4 |
P0272 | Неправильно сбалансирован цилиндр4 |
P0300 | Нарушен порядок зажигания цилиндров |
P0301 | Нарушен порядок зажигания цилиндра1 |
P0302 | Нарушен порядок зажигания цилиндра2 |
P0303 | Нарушен порядок зажигания цилиндра3 |
P0304 | Нарушен порядок зажигания цилиндра4 |
P0320 | Неисправность в цепи распределителя зажигания |
P0321 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания |
P0322 | Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания |
P0323 | Неисправность датчика цепи распределителя зажигания |
P0325 | Неисправность в цепи датчика детонации |
P0326 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик детонации |
P0327 | Низкий показатель датчика детонации |
P0328 | Высокий показатель датчика детонации |
P0329 | Неисправность датчика детонации |
P0335 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала |
P0336 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик положения коленчатого вала |
P0337 | Низкий показатель датчика положения коленчатого вала |
P0338 | Высокий показатель датчика положения коленчатого вала |
P0339 | Неисправность датчика положения коленчатого вала |
P0340 | Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала |
P0341 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик положения распределительного вала |
P0342 | Низкий показатель датчика положения распределительного вала |
P0343 | Высокий показатель датчика положения распределительного вала |
P0344 | Неисправность датчика положения распределительного вала |
P0350 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания |
P0351 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания A |
P0352 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания B |
P0353 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания C |
P0354 | Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания D |
P0370 | Неисправность сигнала А таймера |
P0371 | Число импульсов сигнала А таймера выше нормы |
P0372 | Число импульсов сигнала А таймера ниже нормы |
P0373 | Нестабильные импульсы сигнала А таймера |
P0374 | Нет импульсов сигнала А таймера |
P0375 | Неисправность сигнала B таймера |
P0376 | Число импульсов сигнала B таймера выше нормы |
P0377 | Число импульсов сигнала B таймера ниже нормы |
P0378 | Нестабильные импульсы сигнала B таймера |
P0379 | Нет импульсов сигнала B таймера |
P0410 | Неисправность впускного коллектора |
P0411 | Неправильно отрегулирован расход во впускном коллекторе |
P0412 | Неисправность в цепи клапана А впускного коллектора |
P0413 | Разомкнута цепь клапана А впускного коллектора |
P0414 | Короткое замыкание в цепи клапана А впускного коллектора |
P0415 | Неисправность в цепи клапана B впускного коллектора |
P0416 | Разомкнута цепь клапана B впускного коллектора |
P0417 | Короткое замыкание в цепи клапана B впускного коллектора |
P0418 | Неисправность в цепи реле А впускного коллектора |
P0419 | Неисправность в цепи реле B впускного коллектора |
P0420 | Слишком низкая производительность катализатора |
P0421 | Слишком низкая производительность катализатора при прогреве |
P0422 | Слишком низкая производительность катализатора |
P0423 | Слишком низкая производительность катализатора при прогреве |
P0424 | Слишком низкая температура катализатора при прогреве |
P0440 | Неисправность в системе контроля за отводом паров топлива |
P0441 | Неправильно отрегулирован расход в системе контроля за отводом паров топлива |
P0442 | Небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива |
P0443 | Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива |
P0444 | Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива |
P0445 | Короткое замыкание в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива |
P0446 | Неисправность в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива |
P0447 | Разомкнута цепь датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива |
P0448 | Короткое замыкание в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива |
P0449 | Неисправность в цепи соленоида системы контроля за отводом паров топлива |
P0450 | Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива |
P0451 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления системы контроля за отводом паров топлива |
P0452 | Низкий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива |
P0453 | Высокий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива |
P0454 | Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива |
P0455 | Значительная утечка в системе контроля за отводом паров топлива |
P0460 | Неисправность в цепи датчика уровня топлива |
P0461 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик уровня топлива |
P0462 | Низкий показатель датчика уровня топлива |
P0463 | Высокий показатель датчика уровня топлива |
P0464 | Неисправность датчика уровня топлива |
P0465 | Неисправность в цепи датчика расхода продувки |
P0466 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик расхода продувки |
P0467 | Низкий показатель датчика расхода продувки |
P0468 | Высокий показатель датчика расхода продувки |
P0469 | Неисправность датчика расхода продувки |
P0480 | Неисправность в цепи1 вентилятора |
P0481 | Неисправность в цепи2 вентилятора |
P0482 | Неисправность в цепи3 вентилятора |
P0483 | Неисправность вентилятора |
P0484 | Ток перегрузки в цепи вентилятора |
P0485 | Неисправность в цепи заземления вентилятора |
P0500 | Неисправность в цепи датчика скорости |
P0501 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик скорости |
P0502 | Низкий показатель датчика скорости |
P0503 | Высокий или нестабильный показатель датчика скорости |
P0505 | Неправильно отрегулирован холостой ход |
P0506 | Обороты холостого хода ниже нормы |
P0507 | Обороты холостого хода выше нормы |
P0510 | Неисправность концевика дроссельной заслонки |
P0520 | Неисправность в цепи датчика давления масла |
P0521 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления масла |
P0522 | Низкое напряжение датчика давления масла |
P0523 | Высокое напряжение датчика давления масла |
P0530 | Неисправность в цепи датчика давления хладагента кондиционера |
P0531 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления хладагента кондиционера |
P0532 | Низкий показатель датчика давления хладагента кондиционера |
P0533 | Высокий показатель датчика давления хладагента кондиционера |
P0534 | Утечка хладагента кондиционера |
P0550 | Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля |
P0551 | Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля |
P0552 | Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля |
P0553 | Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля |
P0554 | Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля |
P0560 | Неправильно отрегулировано напряжение системы |
P0561 | Напряжение системы нестабильно |
P0562 | Низкое напряжение системы |
P0563 | Высокое напряжение системы |
P0600 | Неисправность при связи с системой |
P0601 | Память блока управления (ROM) |
P0602 | Программная ошибка блока управления |
P0603 | Ошибка в постоянной памяти (KAM) блока управления |
P0604 | Ошибка в памяти (RAM) блока управления |
P0605 | Ошибка в памяти (ROM) блока управления |
P0606 | Неисправность процессора PCM |
P0608 | Неисправность датчика VSS «A» блока управления |
P0609 | Неисправность датчика VSS «B» блока управления |
P0620 | Неисправность в цепи управления генератора |
P0621 | Неисправность в цепи лампы «L» генератора |
P0622 | Неисправность в блоке «F» генератора |
P0650 | Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL) |
P0654 | Неправильно отрегулированы обороты двигателя |
P0656 | Неисправность в цепи датчика уровня топлива |
P1106 | Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP) |
P1107 | Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP) |
P1111 | Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT) |
P1112 | Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT) |
P1114 | Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) |
P1115 | Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) |
P1121 | Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP) |
P1122 | Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP) |
P1133 | Датчик кислорода |
P1134 | Таймер включения датчика кислорода |
P1200 | Цепь управления форсункой |
P1336 | Не считывается показатель датчика положения коленчатого вала |
P1361 | Низкое напряжение в цепи контроля зажигания (IC) |
P1374 | Изменение частоты датчика положения коленвала (CKP) |
P1380 | Неисправность в системе – невозможно считать данные |
P1406 | Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) |
P1626 | Потеря сигнала от топливной системы |
P1629 | Не поступает сигнал от топливной системы |
P1641 | Контрольная цепь индикаторной лампы неисправностей (MIL) |
P1654 | Контрольная цепь реле кондиционера (A/C) |
P1663 | Контрольная лампа перезарядки |
P1671 | Контрольная лампа замены масла |
P1672 | Контрольная лампа низкого уровня масла |
P1675 | Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP) |
Система пассивной безопасности
DTC | Описание неисправности |
Bl 346 | Цепь срабатывания 1 (подушка водителя), большое сопротивление или обрыв цепи |
Bl 347 | Цепь срабатывания 1 (подушка водителя), маленькое сопротивление или короткое замыкание |
Bl 348 | Цепь срабатывания 1 (подушка водителя), «масса» |
Bl 349 | Цепь срабатывания 1 (подушка водителя), питание |
Bl 352 | Цепь срабатывания 2 (подушка пассажира), большое сопротивление или обрыв цепи |
Bl 353 | Цепь срабатывания 2 (подушка пассажира), маленькое сопротивление или короткое замыкание |
Bl 354 | Цепь срабатывания 2 (подушка пассажира), «масса» |
Bl 355 | Цепь срабатывания 2 (подушка пассажира), питание |
Bl 361 | Цепь срабатывания 3 (преднатяжитель ремня водителя), большое сопротивление или обрыв цепи |
Bl 362 | Цепь срабатывания 3 (преднатяжитель ремня водителя), маленькое сопротивление или короткое замыкание |
Bl 363 | Цепь срабатывания 3 (преднатяжитель ремня водителя), «масса» |
Bl 364 | Цепь срабатывания 3 (преднатяжитель ремня водителя), питание |
Bl 367 | Цепь срабатывания 4 (преднатяжитель ремня пассажира), большое сопротивление или обрыв цепи |
Bl 368 | Цепь срабатывания 4 (преднатяжитель ремня пассажира), маленькое сопротивление или короткое замыкание |
Bl 369 | Цепь срабатывания 4 (преднатяжитель ремня пассажира), «масса» |
Bl 370 | Цепь срабатывания 4 (преднатяжитель ремня пассажира), питание |
Bl 111 | Высокое напряжение питания |
Bl 112 | Низкое напряжение питания |
B2 500 | Неисправность подключения питания сигнальной лампы или короткое замыкание |
B2 500 | Неисправность подключения к «массе» сигнальной лампы или перегорела лампа |
Bl 661 | Отсутствует/неправильный алгоритм работы |
Bl 650 | Зарегистрировано предыдущее столкновение |
Bl 407 | Неисправность передачи информации |
Bl 620 | Неисправность передачи информации |
Bl 527 | Выключатель пассажирской подушки, неисправность питания или обрыв цепи |
Bl 528 | Выключатель пассажирской подушки, «масса» или короткое замыкание |
Bl 529 | Выключатель пассажирской подушки, неисправность |
Bl 676 | Выходной контакт датчика, «масса» |
Bl 677 | Выходной контакт датчика, короткое замыкание |
B2 505 | Сигнальная лампа отключения пассажирской подушки, ошибка питания или короткое замыкание |
В2 505 | Сигнальная лампа отключения пассажирской подушки, «масса» или обрыв цепи |
Bl 657 | Отключение цепи срабатывания преднатяжителя ремня безопасности водителя |
Bl 658 | Отключение цепи срабатывания преднатяжителя ремня безопасности водителя более 6раз |
Список наиболее употребительных сокращений по OBD II
AFC | Расходомер воздуха |
CAN | Контроллер |
CARB | Калифорнийский совет по атмосферным ресурсам |
CFI | Центральный впрыск топлива (TBI) |
CFI | Непрерывный впрыск топлива |
CO | Монооксид углерода |
DLC | Диагностический коннектор |
Driving Cycle | Последовательность запуска, прогрева и движения автомобиля, в ходе этого цикла происходит тестирование всех функций OBD II |
DTC | Код неисправности |
ECM | Блок управления двигателем |
EEC | Электронное управление двигателем |
EEPROM или E2PROM | Программируемая память, доступная только для чтения |
EFI | Электронный впрыск топлива |
EMR | Электронный блок уменьшения угла зажигания |
EPA | Совет по охране окружающей среды |
ESC | Электронная регулировка зажигания |
EST | Электронная регулировка момента зажигания |
Fuel Trim | Балансировка состава смеси |
HC | Углеводород |
HEI | Зажигание |
HO2S | Подогрев датчика кислорода |
ISO 9141 | Международный стандарт для разъема OBD II |
J1850PWM | Протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE |
J1850VPW | Протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE |
J1962 | Стандарт для диагностического коннектора OBD II, установленный по стандарту SAE |
J1978 | Стандарт SAE для сканеров OBD II |
J1979 | Стандарт SAE для режимов диагностики |
J2012 | Стандарт SAE, одобренный EPA, для сообщений при тестировании системы выхлопных газов |
MAF | Расход воздуха |
MAP | Абсолютное давление во впускном коллекторе |
MAT | Температура воздуха во впускном коллекторе |
MIL | Индикаторная лампа неисправностей. Лампа «Check Engine Light» на панели приборов |
NOx | Оксид азота |
O2 | Кислород |
OBD | Диагностика |
OBDII или OBD II | Усовершенствованный стандарт для диагностики автомобилей в США после 1/1/96 |
Parameters | Параметры по диагностике OBD II |
PCM | Блок управления трансмиссией |
PCV | Картер |
Proprietary Readings | Параметры бортового компьютера, которые не требуются для диагностики OBD II, но могут использоваться для диагностики неисправностей различных типов автомобилей |
PTC | Код неисправности |
RPM | Об/мин |
Scan Tool | Сканер |
SES | Лампа сервисного обслуживания двигателя на панели приборов |
SFI | Последовательный впрыск топлива |
Stoichiometric (Stoy'-kee-o-metric) Ratio | Коэффициент сгорания топлива |
TPS | Датчик положения дроссельной заслонки |
VAC | Вакуум |
VCM | Центральный блок управления автомобиля |
VIN | Идентификационный номер автомобиля |
VSS | Датчик скорости |
WOT | Открытая дроссельная заслонка |