Содержание
Инструкция по эксплуатации
- Общие сведения об автомобиле
- Панель приборов и органы управления автомобиля
- Оборудование автомобиля
- Действия в чрезвычайных ситуациях
Техническое обслуживание
- Период обкатки
- Спецификация
- График технического обслуживания
- Самостоятельное техническое обслуживание
- Уход за автомобилем
Механическая часть двигателя
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Привод газораспределительного механизма
- Головка блока цилиндров в сборе
- Блок цилиндров
- Сервисные данные и спецификация
Система охлаждения
- Общие сведения
- Заправка и прокачка системы охлаждения
- Замена элементов
- Проверка технического состояния элементов системы охлаждения
Система смазки
- Общие сведения
- Масло и масляные фильтры
- Бензиновый двигатель 1,6 л (G4ED)
- Бензиновый двигатель 1,6 л (G4FC)
- Бензиновый двигатель 2,0 л (G4GC)
- Дизельные двигатели 1,5 л (D4FA) и 1,6 л (D4FB)
- Дизельный двигатель 2,0 л (D4EA)
Система питания
- Обслуживание на автомобиле
- Система питания бензиновых двигателей
- Система питания дизельных двигателей
- Сервисные данные и спецификация
Система управления двигателем
- Система управления бензиновыми двигателями
- Система управления дизельными двигателями
- Сервисные данные и спецификация
Система впуска и выпуска
- Впускной коллектор бензинового двигателя
- Впускной коллектор дизельного двигателя
- Выпускной коллектор бензинового двигателя
- Выпускной коллектор дизельного двигателя
- Выпускные трубопроводы и глушители
Электрооборудование двигателя
- Общая информация
- Система зажигания (бензиновые двигатели)
- Система зарядки
- Система пуска двигателя
- Система круиз-контроля
- Система предпускового подогрева (дизельные двигатели)
- Сервисные данные и спецификация
Сцепление
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Сцепление
- Главный цилиндр сцепления
- Педаль сцепления
- Рабочий цилиндр сцепления
- Сервисные данные и спецификация
Коробка передач
- Общие сведения
- Механическая коробка передач
- Автоматическая коробка передач
- Сервисные данные и спецификация
Приводные валы и главная передача
Подвеска
Тормозная система
- Общие сведения
- Обслуживание тормозной системы
- Компоненты тормозной системы
- Передние тормозные механизмы
- Задние тормозные механизмы
- Стояночная тормозная система
- Антиблокировочная система тормозов
- Сервисные данные и спецификация
Рулевое управление
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Рулевая колонка
- Рулевой механизм
- Магистрали гидроусилителя рулевого управления
- Насос гидроусилителя рулевого управления
- Сервисные данные и спецификация
Кузов
Пассивная безопасность
- Общие сведения
- Блок управления дополнительной системой пассивной безопасности SRS
- Модули подушек безопасности
- Преднатяжители ремней безопасности
- Утилизация модулей подушек безопасности
- Сервисные данные и спецификация
Кондиционер и отопитель
- Общие сведения
- Система кондиционирования воздуха
- Отопитель
- Вентиляция
- Панель управления
- Сервисные данные и спецификация
Электросистемы и электросхемы
Сервисные данные и спецификация KIA Cerato с 2004 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
характеристики Kia Cerato, инструмент Kia Cerato, запчасти Kia Cerato, ремонт Kia Cerato, моменты затяжки Kia Cerato, каталог запчастей Kia Cerato
4. Сервисные данные и спецификация
Сервисные данные
M5BF2
Наименование | Значение, мм |
Осевой люфт переднего подшипника первичного вала | 0,01 ~ 0,12 |
Осевой люфт заднего подшипника первичного вала | 0,01 ~ 0,09 |
Осевой люфт заднего подшипника вторичного вала | 0,05 ~ 0,10 |
Осевой люфт заднего подшипника дифференциала | 0,15 ~ 0,2 |
Зазор между зубьями шестерен дифференциала | 0,025 ~ 0,15 |
M5CF1 и M5CF2
Наименование | Значение, мм |
Осевой люфт заднего подшипника первичного вала | 0,00 ~ 0,05 |
Осевой люфт подшипника вторичного вала (при нагрузке 70 кг) | 0,05 ~ 0,10 |
Осевой люфт переднего подшипника первичного вала | 0,00 ~ 0,05 |
Осевой люфт подшипника дифференциала (при нагрузке 70 кг) | 0,15 ~ 0,20 |
Зазор между зубьями шестерен дифференциала | 0,025 ~ 0,10 |
M5CF3
Наименование | Значение, мм |
Осевой люфт заднего подшипника первичного вала | 0,00 ~ 0,05 |
Осевой люфт подшипника вторичного вала (при нагрузке 70 кг) | 0,00 ~ 0,05 |
Осевой люфт переднего подшипника первичного вала | 0,00 ~ 0,05 |
Осевой люфт подшипника дифференциала (при нагрузке 70 кг) | 0,15 ~ 0,20 |
Зазор между зубьями шестерен дифференциала | 0,025 ~ 0,150 |
M5GF1
Наименование | Значение, мм |
Осевой люфт бокового подшипника дифференциала | 0,05 – 0,10 |
Зазор в шестернях дифференциала | 0,25 – 0,150 |
Осевой люфт стопорного кольца переднего подшипника первичного вала | 0,01 – 0,12 |
Осевой люфт стопорного кольца заднего подшипника первичного вала | 0,01 – 0,12 |
Осевой люфт стопорного кольца переднего подшипника вторичного вала | 0,01 – 0,12 |
Осевой люфт стопорного кольца заднего подшипника вторичного вала | 0,01 – 0,09 |
Осевой люфт стопорного кольца шестерни пятой передачи первичного вала | 0,01 – 0,05 |
Осевой люфт стопорного кольца шестерни третьей передачи вторичного вала | 0,01 – 0,05 |
A4CF2 (F4A42)
Наименование | Значение, мм |
Осевой люфт реактивных дисков | 0 – 0,16 |
Осевой люфт тормоза пониженной передачи/передачи заднего хода | 1,35 – 1,81 |
Осевой люфт тормоза второй передачи | 0,79 – 1,25 |
Осевой люфт планетарного механизма пониженной передачи | 0,25 – 0,45 |
Осевой люфт первичного вала | 0,70 – 1,20 |
Осевой люфт муфты пониженной передачи (пружинный диск) | 1,6 – 1,8 |
Осевой люфт возвратной пружины муфты повышенной передачи | 0 – 0,09 |
Осевой люфт муфты повышенной передачи (пружинный диск) | 1,6 – 1,8 |
Осевой люфт муфты заднего хода | 1,5 – 1,7 |
Зазор в шестернях дифференциала | 0,025 – 0,150 |
Регулировочные кольца и прокладки
M5BF2
Наименование | Толщина, мм | Маркировка |
Стопорное кольцо (для регулировки осевого люфта переднего подшипника первичного вала) | 2,15 2,23 2,31 2,39 2,47 | 15 23 31 39 27 |
Стопорное кольцо (для регулировки осевого люфта заднего подшипника первичного вала) | 1,80 1,87 1,94 2,01 2,08 2,15 | 80 87 94 01 08 25 |
Шайба (для регулировки осевого люфта заднего подшипника вторичного вала) | 1,43 1,46 1,49 1,52 1,55 1,58 1,61 1,64 1,67 1,70 1,73 1,76 1,79 1,82 1,85 1,88 1,91 1,94 1,97 2,00 2,03 2,06 2,09 2,12 | 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 00 03 06 09 12 |
Шайба (для регулировки осевого люфта заднего подшипника дифференциала) | 0,80 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 0,98 1,01 1,04 1,07 1,10 1,13 1,16 1,19 1,22 1,28 | 80 83 86 89 92 95 98 01 04 07 10 13 16 19 22 28 |
Шайба (для регулировки зазора в шестернях дифференциала) | 0,75 ~ 0,82 0,83 ~ 0,92 0,93 ~ 1,00 1,01 ~ 1,08 1,09 ~ 1,16 1,17 ~ 1,25 1,26 ~ 1,34 |
M5CF1 и M5CF2
Наименование | Толщина, мм | Код детали |
Шайба (для регулировки осевого зазора подшипника дифференциала) | 0,028 0,029 0,030 0,031 0.033 0.034 0.035 0.036 0.037 0.039 0.040 0.041 0.042 0.043 0.044 0.046 0.047 0.048 0.049 0.050 | 43331-23071 43331-23074 43331-23077 43331-23080 43331-23083 43331-23086 43331-23089 43331-23092 43331-23095 43331-23098 43331-23101 43331-23104 43331-23107 43331-23110 43331-23113 43331-23116 43331-23119 43331-23122 43331-23125 43331-23128 |
Шайба (для регулировки зазора в шестернях дифференциала) | 0.75-0.82 0.83-0.92 0.93-1.00 1.01-1.08 1.09-1.16 1.17-1.25 1.26-1.34 | 53526-39082 53526-39092 53526-39100 53526-39108 53526-39116 53526-39125 53526-39134 |
Шайба (для регулировки осевого люфта подшипника вторичного вала) | 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.58 1.61 1.64 1.67 1.70 1.73 1.76 1.79 1.82 1.85 1.88 1.91 | 43227-28430 43227-28460 43227-28490 43227-28520 43227-28550 43227-28580 43227-28610 43227-28640 43227-28670 43227-28700 43227-28730 43227-28760 43227-28790 43227-28820 43227-28850 43227-28880 43227-28910 |
Стопорное кольцо (для регулировки осевого люфта заднего подшипника первичного вала) | 1.98 2.02 2.06 2.10 2.14 2.18 | 43278-23298 43278-23302 43278-23306 43278-23310 43278-23314 43278-23318 |
Стопорное кольцо (для регулировки осевого люфта шестерни пятой передачи первичного вала) | 2.50 2.54 2.58 2.62 2.66 | 43245-23350 43245-23354 43245-23358 43245-23362 43245-23366 |
Стопорное кольцо (для регулировки осевого зазора переднего подшипника первичного вала) | 2.24 2.31 2.38 2.45 | 43224-21240 43224-21310 43224-21380 43224-23450 |
A4CF2 (F4A42)
Наименование | Толщина, мм | Маркировка |
Упорная шайба (для регулировки осевого люфта первичного вала коробки передач) | 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 | 18 20 22 24 26 28 |
Стопорное кольцо (для регулировки осевого зазора муфт понижающей и повышающей передач) | 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 | Нет Синий Коричневый Нет Синий Коричневый Нет Синий Коричневый Нет Синий Коричневый Нет Синий Коричневый |
Стопорное кольцо (для регулировки осевого люфта реактивных дисков тормоза первой и второй передач) | 2.2 2.3 2.4 2.5 | Синий Коричневый Нет Синий |
Прижимной диск (для регулировки осевого люфта тормоза пониженной передачи/передачи заднего хода и второй передачи) | 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 | 6 1 0 2 4 6 8 D |
Стопорное кольцо (для регулировки осевого люфта муфты заднего хода) | 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 | Нет Синий Коричневый Нет Синий Коричневый Нет Синий Коричневый Нет |
Стопорное кольцо (для регулировки осевого люфта муфты заднего хода и пружинных держателей муфты повышающей передачи) | 1.48 1.53 1.58 1.63 | Коричневый Нет Синий Коричневый |
Упорное кольцо (для регулировки осевого зазора планетарного механизма) | 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | - - - - - - - - - - - |
Шайба (для регулировки момента сопротивления вращению вторичного вала) | 1.88 1.92 1.96 2.00 2.04 2.08 2.12 2.16 2.20 2.24 2.28 2.32 2.36 2.40 2.44 2.48 2.52 2.56 2.60 2.64 2.68 2.72 2.76 | 88 92 96 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 |
Шайба (для регулировки момента сопротивления вращению коробки дифференциала) | 0.71 0.74 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89 0.92 0.95 0.98 1.01 1.04 1.07 1.10 1.13 1.16 1.19 1.22 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 | 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98 01 04 07 J D K L G M N E O P |
Шайба (для регулировки зазора в шестернях дифференциала) | 0.75-0.82 0.83-0.92 0.93-1.00 1.01-1.08 1.09-1.16 | - - - - - |