Содержание
Инструкция по эксплуатации
- Общие сведения об автомобиле
- Панель приборов и органы управления автомобиля
- Оборудование автомобиля
- Действия в чрезвычайных ситуациях
Техническое обслуживание
- Период обкатки
- Спецификация
- График технического обслуживания
- Самостоятельное техническое обслуживание
- Уход за автомобилем
Механическая часть двигателя
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Привод газораспределительного механизма
- Головка блока цилиндров в сборе
- Блок цилиндров
- Сервисные данные и спецификация
Система охлаждения
- Общие сведения
- Заправка и прокачка системы охлаждения
- Замена элементов
- Проверка технического состояния элементов системы охлаждения
Система смазки
- Общие сведения
- Масло и масляные фильтры
- Бензиновый двигатель 1,6 л (G4ED)
- Бензиновый двигатель 1,6 л (G4FC)
- Бензиновый двигатель 2,0 л (G4GC)
- Дизельные двигатели 1,5 л (D4FA) и 1,6 л (D4FB)
- Дизельный двигатель 2,0 л (D4EA)
Система питания
- Обслуживание на автомобиле
- Система питания бензиновых двигателей
- Система питания дизельных двигателей
- Сервисные данные и спецификация
Система управления двигателем
- Система управления бензиновыми двигателями
- Система управления дизельными двигателями
- Сервисные данные и спецификация
Система впуска и выпуска
- Впускной коллектор бензинового двигателя
- Впускной коллектор дизельного двигателя
- Выпускной коллектор бензинового двигателя
- Выпускной коллектор дизельного двигателя
- Выпускные трубопроводы и глушители
Электрооборудование двигателя
- Общая информация
- Система зажигания (бензиновые двигатели)
- Система зарядки
- Система пуска двигателя
- Система круиз-контроля
- Система предпускового подогрева (дизельные двигатели)
- Сервисные данные и спецификация
Сцепление
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Сцепление
- Главный цилиндр сцепления
- Педаль сцепления
- Рабочий цилиндр сцепления
- Сервисные данные и спецификация
Коробка передач
- Общие сведения
- Механическая коробка передач
- Автоматическая коробка передач
- Сервисные данные и спецификация
Приводные валы и главная передача
Подвеска
Тормозная система
- Общие сведения
- Обслуживание тормозной системы
- Компоненты тормозной системы
- Передние тормозные механизмы
- Задние тормозные механизмы
- Стояночная тормозная система
- Антиблокировочная система тормозов
- Сервисные данные и спецификация
Рулевое управление
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Рулевая колонка
- Рулевой механизм
- Магистрали гидроусилителя рулевого управления
- Насос гидроусилителя рулевого управления
- Сервисные данные и спецификация
Кузов
Пассивная безопасность
- Общие сведения
- Блок управления дополнительной системой пассивной безопасности SRS
- Модули подушек безопасности
- Преднатяжители ремней безопасности
- Утилизация модулей подушек безопасности
- Сервисные данные и спецификация
Кондиционер и отопитель
- Общие сведения
- Система кондиционирования воздуха
- Отопитель
- Вентиляция
- Панель управления
- Сервисные данные и спецификация
Электросистемы и электросхемы
Сервисные данные и спецификация KIA Cerato с 2004 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
характеристики Kia Cerato, инструмент Kia Cerato, запчасти Kia Cerato, ремонт Kia Cerato, моменты затяжки Kia Cerato, каталог запчастей Kia Cerato
7. Сервисные данные и спецификация
Спецификация
| Тип двигателя | Дизельный 1,5 л (коробка передач M5CF2) | Дизельные 1,6 л и 2,0 л (коробка передач M5BF2) | Бензиновые 1,6 л и 2,0 л (коробка передач M5GF1) |
| Диаметр рабочей поверхности диска сцепления (наружный х внутренний), мм | 240 х 150 | 215 х 145 | 250 х 153 |
| Корзина сцепления | С диафрагменной пружиной | ||
| Внутренний диаметр рабочего цилиндра сцепления, мм | 20,64 | ||
| Внутренний диаметр главного цилиндра сцепления, мм | 15,87 | ||
Сервисные данные
| Номинальные значения | |
| Толщина диска сцепления в свободном состоянии, мм | 8,7 ± 0,3 |
| Высота педали сцепления, мм | 166,9 |
| Свободный ход педали сцепления, мм | 6 – 13 |
| Ход педали сцепления, мм | 145 |
| Предельно допустимое значение | |
| Глубина заклепок диска сцепления, мм | 1,3 |
| Разница высоты лепестков диафрагменной пружины, мм | 0,5 |
| Зазор между поршнем и стенкой рабочего цилиндра сцепления, мм | 0,15 |
| Зазор между поршнем и стенкой рабочего цилиндра сцепления, мм | 0,15 |
Специальные инструменты и приспособления
| Инструмент (номер и наименование) | Иллюстрация | Использование |
|
09411-25000 (09411-11000) Направляющая диска сцепления |
|
Установка диска сцепления |
Моменты затяжки резьбовых соединений
- Педаль сцепления.
- Главный цилиндр сцепления.
- Дополнительный шланг гидропривода сцепления.
- Расширительный бачок.
- Трубопровод гидропривода сцепления.
- Шланг гидропривода сцепления.
- Рабочий цилиндр сцепления.
- Выжимной рычаг.
- Выжимная вилка.
- Корзина сцепления.
- Диск сцепления.
- Выжимной подшипник.
| Резьбовое соединение | Н∙м |
| Педаль сцепления и основание педали | 25 – 35 |
| Основание педали сцепления и главный цилиндр сцепления | 19 – 20 |
| Соединительная гайка трубопровода сцепления | 12 – 16 |
| Кронштейн трубопровода сцепления | 12 – 15 |
| Рабочий цилиндр сцепления | 15 – 22 |
| Соединительный болт рабочего цилиндра сцепления | 25 - 35 |
| Корзина сцепления в сборе (коробка передач M5CF2) | 12 – 15 |
| Корзина сцепления в сборе (коробка передач M5BF2) | 15 – 22 |
| Корзина сцепления в сборе (коробка передач M5GF1) | 20 - 27 |
| Болт кронштейна расширительного бачка | 12 – 16 |
| Гайка трубопровода расширительного бачка сцепления | 12 – 16 |
| Болт поддерживающего кронштейна штока | 60 – 80 |
| Болт выжимного подшипника | 6 – 8 |
| Гайка выключателя блокировки замка зажигания | 8 – 10 |
| Ось выжимного рычага сцепления | 55 – 60 |
| Винт крышки главного цилиндра сцепления | 2 – 3 |
Смазочные материалы
| Назначение | Наименование | Количество |
| Контактная поверхность выжимного подшипника и ось выжимного рычага сцепления | CASMOLY L 9508 | По необходимости |
| Внутренняя поверхность выжимного подшипника | CASMOLY L 9508 | По необходимости |
| Внутренняя поверхность рабочего цилиндра сцепления и наружная поверхность поршня с крышкой | Тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4 | По необходимости |
| Внутренняя поверхность шлицев диска сцепления | CASMOLY L 9508 | По необходимости |
| Внутренняя поверхность главного цилиндра сцепления и наружная поверхность поршня с крышкой | Тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4 | По необходимости |
| Шток главного цилиндра сцепления, штифт и шайбы | Смазка для колесных подшипников SAE J310, NLGI No.2V | По необходимости |
| Ось, штифт и втулки педали сцепления | Смазка для шасси SAE J310a, NLGI No.1 | По необходимости |
| Контактная поверхность выжимной вилки и штока рабочего цилиндра сцепления | CASMOLY L 9508 | По необходимости |
| Шлицы первичного вала | CASMOLY L 9508 | По необходимости |
Возможные неисправности и способы их устранения
| Признак неисправности | Вероятная причина неисправности | Способ устранения | |
|
Пробуксовка сцепления: - Автомобиль не реагирует на повышение частоты вращения двигателя. - Несоответствующая скорость автомобиля. - Нехватка мощности при движении вверх по склону |
Несоответствующий свободный ход педали | Отрегулировать | |
| Засорение системы гидропривода сцепления | Устранить неисправность или заменить соответствующие детали новыми | ||
| Чрезмерный износ поверхности диска сцепления | Заменить | ||
| Остекленение поверхности диска сцепления или попадание масла на поверхность | Заменить | ||
| Повреждение нажимного диска сцепления или маховика | Заменить | ||
| Износ или повреждение прижимной пружины | Заменить | ||
| Затрудненное переключение передач (посторонний шум при переключении передач) | Чрезмерный свободный ход педали | Отрегулировать | |
| Утечки жидкости из гидравлической системы, попадание в систему воздуха или засорение магистралей системы | Устранить неисправность или заменить соответствующие детали новыми | ||
| Чрезмерный износ или коррозия шлицев диска сцепления | Заменить | ||
| Повышенная вибрация (дрожь) диска сцепления | Заменить | ||
| Шум в сцеплении | Когда сцепление не используется | Несоответствующий свободный ход педали | Отрегулировать |
| Чрезмерный износ поверхности диска сцепления | Заменить | ||
| Шум слышен после выключения сцепления | Чрезмерный износ и/или повреждение выжимного подшипника | Заменить | |
| Шум слышен при выключении сцепления | Недостаток смазки на поверхностях трения втулки подшипника | Устранить неисправность | |
| Неправильная установка сцепления или подшипника | Устранить неисправность | ||
| Шум слышен при трогании автомобиля с места, когда сцепление выжато наполовину | Повреждение направляющей втулки | Заменить | |
| Жесткая педаль сцепления | Недостаток смазки педали сцепления | Устранить неисправность | |
| Недостаток смазки шлицев диска сцепления | Устранить неисправность | ||
| Недостаток смазки штока выжимного рычага | Устранить неисправность | ||
| Недостаток смазки держателя переднего подшипника | Устранить неисправность | ||
| Затрудненное переключение или невозможность переключения передач | Чрезмерный свободный ход педали | Отрегулировать свободный ход педали | |
| Неисправность рабочего цилиндра сцепления | Отремонтировать рабочий цилиндр сцепления | ||
| Нарушено положение диска сцепления, повышено биение или разрушены накладки диска сцепления | Проверить диск сцепления | ||
| Шлицы первичного вала коробки передач или диска сцепления загрязнены или прихвачены | Устранить неисправность | ||
| Неисправность нажимного диска сцепления | Заменить корзину сцепления | ||
| Залипание сцепления | Несоответствующий свободный ход педали | Отрегулировать свободный ход педали | |
| Засорение системы гидропривода сцепления | Устранить неисправность или заменить соответствующие детали новыми | ||
| Попадание масла на поверхность диска сцепления или прижигание | Проверить диск сцепления | ||
| Неисправность нажимного диска сцепления | Заменить корзину сцепления | ||
| Деформация выжимной вилки сцепления | Проверить выжимную вилку сцепления | ||
| Прихватывание / вибрация сцепления | Попадание масла на поверхность диска сцепления или прижигание | Проверить диск сцепления | |
| Неисправность нажимного диска сцепления | Заменить корзину сцепления | ||
| Повреждение диафрагменной пружины | Заменить корзину сцепления | ||
| Повреждение или износ демпферных пружин диска сцепления | Заменить диск сцепления | ||
| Ослабление крепления к двигателю | Устранить неисправность | ||
| Шум в сцеплении | Повреждение втулок педали сцепления | Заменить втулки педали сцепления новыми | |
| Ослабление деталей в корзине сцепления | Устранить неисправность | ||
| Износ или загрязнение выжимного подшипника | Заменить выжимной подшипник новым | ||
| Заклинивание выжимной вилки или тяг | Устранить неисправность | ||

