Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
- Замена предохранителей
- Если автомобиль нуждается в буксировке
- Если спущена шина
- Запуск автомобиля от внешнего аккумулятора
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Эксплуатация и обслуживание автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
- Базовый комплект необходимых инструментов
- Методы работы с измерительными приборами
Двигатель
- Технические данные
- Обслуживание
- Двигатель в сборе
- Головка блока и газораспределительный механизм
- Разборка и сборка двигателя
- Приложение к главе
Система питания и управления двигателем
- Технические данные
- Система управления двигателем
- Система питания двигателя
- Система контроля за выбросами
- Приложение к главе
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Сцепление
Механическая трансмиссия
Автоматическая трансмиссия
Раздаточная коробка и дифференциал
- Технические данные
- Раздаточная коробка
- Передняя главная передача
- Задняя главная передача
- Приложение к главе
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
- Технические данные и описание
- Гидропривод тормозной системы
- Тормозные механизмы передних колес
- Тормозные механизмы задних колес
- Стояночный тормоз
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Приложение к главе
Рулевое управление
- Технические данные
- Обслуживание на автомобиле
- Рулевое колесо
- Рулевая колонка
- Рулевой механизм
- Насос гидроусилителя рулевого управления
- Приложение к главе
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование двигателя
- Технические данные
- Система пуска
- Система подзарядки и аккумуляторная батарея
- Элементы предпускового подогрева
Электрооборудование и электросистемы автомобиля
- Аудиосистема
- Очиститель и омыватель стекла
- Система освещения автомобиля
- Подрулевой переключатель
- Оттаиватель заднего стекла
- Сервопривод стекол
- Приложение к главе
Электросхемы
- Применение схем
- Электросхемы
- Аудио- и Навигационная система
- Климат-контроль
- Очиститель и омыватель стекла
- Передние противотуманные фары
- Звуковой сигнал
- Распределение массы
- Система ABS без VSC
- Система ABS с VSC
- Система автоматического освещения
- Задние фонари
- Система полного привода
- Часы
- Система управления двигателем
- Фары головного освещения
Толковый словарь
Приложение к главе Toyota Hilux с 2015 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Toyota Hilux, моменты затяжки Toyota Hilux, неисправности Toyota Hilux, мануал Toyota Hilux, manual Toyota Hilux, схема Toyota Hilux, характеристики Toyota Hilux, устройство Toyota Hilux, ремонт Toyota Hilux, коды ошибок Toyota Hilux
Приложение к главе
Моменты затяжки резьбовых соединений
Трансмиссионное масло раздаточной коробки | |
Резьбовое соединение | Н·м |
Пробка заливного отверстия х Корпус раздаточной коробки в сборе | 37 Н•м |
Пробка сливного отверстия х Корпус раздаточной коробки в сборе | 37 Н•м |
Передняя уплотнительная манжета корпуса раздаточной коробки | |
Резьбовое соединение | Н•м |
Опорная поперечина №3 в сборе х изолятор задней опоры двигателя в сборе | 18.5 Н•м |
Опорная поперечина №3 в сборе x Рама | 57 Н•м |
Нижняя защита корпуса раздаточной коробки в сборе х раздаточная коробка в сборе | 18 Н•м |
Фланец выходного вала в сборе х Корпус раздаточной коробки в сборе | 118 Н•м |
Задняя уплотнительная манжета корпуса раздаточной коробки | ||
Резьбовое соединение | Н•м | |
Фланец выходного вала в сборе х раздаточная коробка в сборе | 127.4 Н•м | |
Опорная поперечина №3 в сборе х изолятор задней опоры двигателя в сборе | 18.5 Н•м | |
Опорная поперечина №3 в сборе x Рама | 57 Н•м | |
Изолятор задней опоры двигателя в сборе х автоматическая коробка передач в сборе | 47 Н•м | |
Изолятор задней опоры двигателя в сборе х механическая коробка передач в сборе | 47 Н•м | |
Провод «массы» х корпус раздаточной коробки в сборе | 19.5 Н•м | |
Автоматическая коробка передач в сборе х корпус раздаточной коробки в сборе | 24 Н•м | |
Механическая коробка передач в сборе х корпус раздаточной коробки в сборе | 24 Н•м | |
Нижняя защита раздаточной коробки х корпус раздаточной коробки передач в сборе | 18 Н•м | |
Крышка корпуса раздаточной коробки передач х передний корпус раздаточной коробки в сборе | 18 Н•м | |
Фланец выходного вала раздаточной коробки х ведомая шестерня раздаточной коробки | Для передней части | 118 Н•м |
Фланец выходного вала в сборе х задний выходной вал раздаточной коробки | Для задней части | 127.4 Н•м |
Корпус удлинителя раздаточной коробки х Задний корпус раздаточной коробки | 12 Н•м | |
Пробка корпуса раздаточной коробки №1 (заливного отверстия) х задний корпус раздаточной коробки в сборе | 37 Н•м | |
Пробка сливного отверстия раздаточной коробки х задний корпус раздаточной коробки | 37 Н•м | |
Задний корпус раздаточной коробки х передний корпус раздаточной коробки | 28 Н•м | |
Масляный сепаратор раздаточной коробки х Передний корпус раздаточной коробки | 7.5 Н•м | |
Корпус масляного насоса раздаточной коробки в сборе х передний корпус раздаточной коробки | 7.5 Н•м | |
Фиксатор переднего подшипника раздаточной коробки в сборе х передний корпус раздаточной коробки | 11.5 Н•м | |
Пробка корпуса раздаточной коробки х передний корпус раздаточной коробки | 18.6 Н•м | |
Пробка шарикового фиксатора х вилка переключения раздаточной коробки №1 | 18.6 Н•м | |
Пробка шарикового фиксатора х вилка переключения раздаточной коробки №2 | 18.6 Н•м | |
Стопор вала переключения раздаточной коробки х задний корпус раздаточной коробки | 19 Н•м | |
Актуатор переключения раздаточной коробки в сборе х задний корпус раздаточной коробки | 20 Н•м |
Электронный блок управления полным приводом | |
Резьбовое соединение | Н•м |
Электронный блок управления полным приводом х Электронный блок управления силовой установкой (ECM) | 8.0 Н•м |
Передняя главная передача в сборе с дифференциалом | |
Резьбовое соединение | Н•м |
Кронштейн вентиляционной трубки дифференциала х корпус главной передачи в сборе с дифференциалом | 12.7 Н•м |
Передняя опора дифференциала №3 x гайка опоры главной передачи | 93.5 Н•м |
Передняя опора дифференциала №3 x передняя главная передача в сборе | 107.9 Н•м |
Передняя опора дифференциала №2 x передняя главная передача в сборе | 160 Н•м |
Передняя опора дифференциала №2 x Кузов | 105 Н•м |
Передняя опора дифференциала №1 x передняя главная передача в сборе | 186.2 Н•м |
Передняя опора дифференциала №1 x Кузов | 105 Н•м |
Трубка переднего дифференциала в сборе х Корпус главной передачи в сборе | 110 Н•м |
Гайка крепления фланца ведущей шестерни передней главной передачи | 370 Н•м |
Корпус дифференциала х ведомое колесо главной передачи в сборе | 96.5 Н•м |
Корпус главной передачи в сборе х Пробка сливного отверстия | 64.7 Н•м |
Корпус передней главной передачи в сборе х Пробка заливного отверстия | 39.2 Н•м |
Задняя главная передача в сборе | |
Резьбовое соединение | Н•м |
Балка заднего моста х пробка сливного отверстия заднего моста | 49 Н•м |
Балка заднего моста х пробка заливного отверстия заднего моста | 49 Н•м |
Балка заднего моста x Задняя главная передача в сборе | 25 Н•м |
Гайка вала ведущей шестерни задней главной передачи х фланец задней главной передачи в сборе с пылевым дефлектором | 370 Н•м |
Крышка подшипника дифференциала х фиксатор регулировочной гайки дифференциала задней главной передачи | 12.7 Н•м |
Корпус дифференциала х ведомое колесо задней главной передачи | 92 Н•м |
Крышка подшипника дифференциала x Задняя главная передача в сборе | 85.3 Н•м |
Задняя главная передача в сборе (с блокировкой дифференциала) | |
Резьбовое соединение | Н•м |
Балка заднего моста х пробка сливного отверстия заднего моста | 49 Н•м |
Балка заднего моста х пробка заливного отверстия заднего моста | 49 Н•м |
Балка заднего моста x Задняя главная передача в сборе | 45 Н•м |
Протектор дифференциала х Differential protector x Задняя главная передача в сборе | 29.5 Н•м |
Гайка вала ведущей шестерни задней главной передачи х фланец задней главной передачи в сборе с пылевым дефлектором | 457 Н•м |
Крышка подшипника дифференциала x Задняя главная передача в сборе | 113 Н•м |
Ведомое колесо задней главной передачи х корпус блока электронной блокировки дифференциала в сборе | 137 Н•м |
Крышка корпуса блока электронной блокировки дифференциала х корпус блока электронной блокировки дифференциала | 4.5 Н•м |
Пластина положения х кулачок | 6.9 Н•м |
Задняя главная передача в сборе (без блокировки дифференциала) | |
Резьбовое соединение | Н•м |
Балка заднего моста х пробка сливного отверстия заднего моста | 49 Н•м |
Балка заднего моста х пробка заливного отверстия заднего моста | 49 Н•м |
Балка заднего моста x Задняя главная передача в сборе | 45 Н•м |
Гайка вала ведущей шестерни задней главной передачи х фланец задней главной передачи в сборе с пылевым дефлектором | 457 Н•м |
Крышка подшипника дифференциала x Задняя главная передача в сборе | 113 Н•м |
Ведомое колесо задней главной передачи х Корпус дифференциала в сборе | 137 Н•м |
Актуатор автоматического отключения дифференциала | |
Резьбовое соединение | Н•м |
Электромотор актуатора дифференциала в сборе х трубка переднего дифференциала в сборе | 20.6 Н•м |
Монтажный кронштейн х трубка переднего дифференциала в сборе | 18.55 Н•м |
Переключатель блокировки заднего дифференциала | |
Резьбовое соединение | Н•м |
Переключатель индикатора раздаточной коробки №1 (переключатель положения блокировки заднего дифференциала) х Задняя главная передача в сборе | 9.0 Н•м |
Разъем жгута электропроводки x Задняя главная передача в сборе | 9.0 Н•м |
Датчик температуры трансмиссионного масла | |
Резьбовое соединение | Н•м |
Датчик температуры трансмиссионного масла х корпус передней главной передачи в сборе | 30 Н•м |