Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
- Замена предохранителей
- Если автомобиль нуждается в буксировке
- Если спущена шина
- Запуск автомобиля от внешнего аккумулятора
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Эксплуатация и обслуживание автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
- Базовый комплект необходимых инструментов
- Методы работы с измерительными приборами
Двигатель
- Технические данные
- Обслуживание
- Двигатель в сборе
- Головка блока и газораспределительный механизм
- Разборка и сборка двигателя
- Приложение к главе
Система питания и управления двигателем
- Технические данные
- Система управления двигателем
- Система питания двигателя
- Система контроля за выбросами
- Приложение к главе
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Сцепление
Механическая трансмиссия
Автоматическая трансмиссия
Раздаточная коробка и дифференциал
- Технические данные
- Раздаточная коробка
- Передняя главная передача
- Задняя главная передача
- Приложение к главе
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
- Технические данные и описание
- Гидропривод тормозной системы
- Тормозные механизмы передних колес
- Тормозные механизмы задних колес
- Стояночный тормоз
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Приложение к главе
Рулевое управление
- Технические данные
- Обслуживание на автомобиле
- Рулевое колесо
- Рулевая колонка
- Рулевой механизм
- Насос гидроусилителя рулевого управления
- Приложение к главе
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование двигателя
- Технические данные
- Система пуска
- Система подзарядки и аккумуляторная батарея
- Элементы предпускового подогрева
Электрооборудование и электросистемы автомобиля
- Аудиосистема
- Очиститель и омыватель стекла
- Система освещения автомобиля
- Подрулевой переключатель
- Оттаиватель заднего стекла
- Сервопривод стекол
- Приложение к главе
Электросхемы
- Применение схем
- Электросхемы
- Аудио- и Навигационная система
- Климат-контроль
- Очиститель и омыватель стекла
- Передние противотуманные фары
- Звуковой сигнал
- Распределение массы
- Система ABS без VSC
- Система ABS с VSC
- Система автоматического освещения
- Задние фонари
- Система полного привода
- Часы
- Система управления двигателем
- Фары головного освещения
Толковый словарь
Технические данные Toyota Hilux с 2015 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
Toyota Hilux технические характеристики, Toyota Hilux технические характеристики двигателей, Toyota Hilux комплектация, Toyota Hilux цена
1. Технические данные
Основные технические характеристики раздаточной коробки
Задняя уплотнительная манжета раздаточной коробки | ||||
Установочная глубина | 48.5 - 49.5 мм | |||
Раздаточная коробка в сборе | ||||
Входной вал раздаточной коробки | Наружный диаметр шейки входного вала раздаточной коробки | Минимально допустимый диаметр | 47.59 мм | |
Внутренний диаметр втулки под входной вал раздаточной коробки | Максимально допустимый диаметр | 39.14 мм | ||
Понижающая планетарная передача раздаточной коробки в сборе | Осевой зазор | Стандартный зазор | 0.11 - 0.84 мм | |
Предельно допустимый зазор | 0.84 мм | |||
Радиальный зазор | Стандартный зазор | 0.009 - 0.038 мм | ||
Предельно допустимый зазор | 0.038 мм | |||
Ведущая шестерня раздаточной коробки в сборе | Осевой зазор | Стандартный зазор | 0.10 - 0.25 мм | |
Предельно допустимый зазор | 0.25 мм | |||
Радиальный зазор | Стандартный зазор | 0.010 - 0.055 мм | ||
Предельно допустимый зазор | 0.055 мм | |||
Задний выходной вал раздаточной коробки | Наружный диаметр опорной шейки заднего выходного вала Опорная шейка А | Минимально допустимый диаметр | 27.98 мм | |
Наружный диаметр опорной шейки заднего выходного вала Опорная шейка В | Минимально допустимый диаметр | 36.98 мм | ||
Передняя ведущая муфта и зазор вилки включения раздаточной коробки №1 | Зазор между передней ведущей муфтой и вилкой включения №1 | Максимально допустимый диаметр | 0.35 мм | |
Муфта повышенной и пониженной передачи и зазор вилки включения раздаточной коробки №2 | Зазор между муфтой повышенной и пониженной передачи и вилкой включения №2 | Максимально допустимый диаметр | 0.35 мм | |
Актуатор переключения раздаточной коробки в сборе | ||||
Переключатель из положения 2WD в 4WD HIGH (повышенная передача) | Подсоединение тестера | Положение переключателя | Спецификация | |
3 (TL1) - 6 (GND1) | После 2WD в 4WD HIGH, переключатель зафиксирован | 10 кОм или выше | ||
4 (TL2) - 6 (GND1) | После 2WD в 4WD HIGH, переключатель зафиксирован | 10 кОм или выше | ||
5 (TL3) - 6 (GND1) | После 2WD в 4WD HIGH, переключатель зафиксирован | Ниже 1 Ом | ||
9 (L4) - 6 (GND1) | После 2WD в 4WD HIGH, переключатель зафиксирован | 10 кОм или выше | ||
12 (B) - 10 (GND) | После 2WD в 4WD HIGH, переключатель зафиксирован | Ниже 1 Ом | ||
Переключатель из положения 4WD HIGH (повышенная) в положение 4WD LOW (пониженная) | Подсоединение тестера | Положение переключателя | Спецификация | |
3 (TL1) - 6 (GND1) | После 4WD HIGH в 4WD LOW переключатель зафиксирован | 10 кОм или выше | ||
4 (TL2) - 6 (GND1) | После 4WD HIGH в 4WD LOW переключатель зафиксирован | Ниже 1 Ом | ||
5 (TL3) - 6 (GND1) | После 4WD HIGH в 4WD LOW переключатель зафиксирован | 10 кОм или выше | ||
9 (L4) - 6 (GND1) | После 4WD HIGH в 4WD LOW переключатель зафиксирован | Ниже 1 Ом | ||
12 (B) - 10 (GND) | После 4WD HIGH в 4WD LOW переключатель зафиксирован | Ниже 1 Ом | ||
Переключатель из положения 4WD LOW (пониженная) в положение 4WD HIGH (повышенная) | Подсоединение тестера | Положение переключателя | Спецификация | |
3 (TL1) - 6 (GND1) | После 4WD LOW в 4WD HIGH переключатель зафиксирован | 10 кОм или выше | ||
4 (TL2) - 6 (GND1) | После 4WD LOW в 4WD HIGH переключатель зафиксирован | 10 кОм или выше | ||
5 (TL3) - 6 (GND1) | После 4WD LOW в 4WD HIGH переключатель зафиксирован | Ниже 1 Ом | ||
9 (L4) - 6 (GND1) | После 4WD LOW в 4WD HIGH переключатель зафиксирован | 10 кОм или выше | ||
12 (B) - 10 (GND) | После 4WD LOW в 4WD HIGH переключатель зафиксирован | Ниже 1 Ом | ||
Переключатель из положения 4WD HIGH (повышенная) в положение 2WD | Подсоединение тестера | Положение переключателя | Спецификация | |
3 (TL1) - 6 (GND1) | После 4WD HIGH в 2WD переключатель зафиксирован | Ниже 1 Ом | ||
4 (TL2) - 6 (GND1) | После 4WD HIGH в 2WD переключатель зафиксирован | 10 кОм или выше | ||
5 (TL3) - 6 (GND1) | После 4WD HIGH в 2WD переключатель зафиксирован | 10 кОм или выше | ||
9 (L4) - 6 (GND1) | После 4WD HIGH в 2WD переключатель зафиксирован | 10 кОм или выше | ||
12 (B) - 10 (GND) | После 4WD HIGH в 2WD переключатель зафиксирован | 10 кОм или выше | ||
Стопорное кольцо ступицы муфты раздаточной коробки | Номер по каталогу | Спецификации | ||
90520-39013 | 90520-T0200 | 2.00 - 2.05 мм | ||
90520-39014 | 90520-T0201 | 2.05-2.10 мм | ||
90520-39004 | 90520-T0191 | 2.10-2.15 мм | ||
90520-39005 | 90520-T0192 | 2.15-2.20 мм | ||
90520-39006 | 90520-T0193 | 2.20-2.25 мм | ||
90520-39007 | 90520-T0194 | 2.25-2.30 мм | ||
90520-39008 | 90520-T0195 | 2.30-2.35 мм | ||
90520-39009 | 90520-T0196 | 2.35-2.40 мм | ||
90520-39010 | 90520-T0197 | 2.40-2.45 мм | ||
90520-39011 | 90520-T0198 | 2.45-2.50 мм | ||
90520-39012 | 90520-T0199 | 2.50-2.55 мм | ||
Подшипник понижающей планетарной передачи раздаточной коробки | Установочная глубина | 7.7-8.3 мм | ||
Стопорное кольцо подшипника входного вала раздаточной коробки | Номер по каталогу | Спецификации | ||
90520-72001 | 90520-T0136 | Метка 1: 1.45-1.50 мм | ||
90520-72002 | 90520-T0137 | Метка 2: 1.50-1.55 мм | ||
90520-72003 | 90520-T0138 | Метка 3: 1.55-1.60 мм | ||
90520-72004 | 90520-T0139 | Метка 4: 1.60-1.65 мм | ||
90520-72005 | 90520-T0140 | Метка 5: 1.65-1.70 мм | ||
Стопорное кольцо упора шестерни входного вала раздаточной коробки | Номер по каталогу | Спецификации | ||
90520-44003 | 90520-T0202 | 2.10-2.15 мм | ||
90520-44004 | 90520-T0203 | 2.15-2.20 мм | ||
90520-44005 | 90520-T0204 | 2.20-2.25 мм | ||
90520-44006 | 90520-T0205 | 2.25-2.30 мм | ||
90520-44007 | 90520-T0206 | 2.30-2.35 мм | ||
90520-44008 | 90520-T0207 | 2.35-2.40 мм | ||
90520-44009 | 90520-T0208 | 2.40-2.45 мм | ||
90520-44010 | 90520-T0209 | 2.45-2.50 мм | ||
90520-44011 | 90520-T0210 | 2.50-2.55 мм | ||
90520-44012 | 90520-T0211 | 2.55-2.60 мм | ||
90520-44013 | 90520-T0212 | 2.60-2.65 мм | ||
90520-44014 | 90520-T0213 | 2.65-2.70 мм | ||
90520-44015 | 90520-T0214 | 2.70-2.75 мм | ||
90520-44016 | 90520-T0215 | 2.75-2.80 мм | ||
90520-44017 | 90520-T0216 | 2.80-2.85 мм | ||
90520-44018 | 90520-T0217 | 2.85-2.90 мм | ||
90520-44019 | 90520-T0218 | 2.90-2.95 мм | ||
90520-44020 | 90520-T0219 | 2.95-3.00 мм | ||
90520-44021 | 90520-T0220 | 3.00-3.05 мм | ||
Уплотнительная манжета типа Т переднего подшипника раздаточной коробки | Для моделей A750F, AC60F, R151F: | Установочная глубина | 43.0-44.0 мм | |
Для моделей RC60F/RC61F | Установочная глубина (A) | 43.0-44.0 мм | ||
Установочная глубина (B) | 53.0-54.0 мм | |||
Уплотнительная манжета ответного фланца выходного вала раздаточной коробки | Установочная глубина | 38.0-39.0 мм |
Трансмиссионное масло для раздаточной коробки | ||
Наименование масла | Класс вязкости (SAE) | Стандартный объем |
Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF | SAE 75W | 1.0 л |
Основные технические характеристики передней и задней главной передачи
Передняя главная передача и дифференциал в сборе | |||
Биение выходного фланца | Вертикальный | Максимум: 0.10 мм | |
Горизонтальный | Максимум: 0.10 мм | ||
Суммарный предварительный натяг (при начале вращения) (уплотнительная манжета передней главной передачи) | Новый подшипник | 1.3-2.9 Н•м | |
Повторно используемый подшипник | 1.29-2.79 Н•м | ||
Уплотнительная манжета приводного вала | Для левой стороны | 0-0.14 мм | |
Для правой стороны | |||
Предварительный натяг ведущего вала шестерни главной передачи (начало вращения) (корпус передней главной передачи) | Новый подшипник | 0.98-1.92 Н•м | |
Повторно используемый подшипник | 0.97-1.81 Н•м | ||
Суммарный предварительный натяг (при начале вращения) (корпус передней главной передачи) | Новый подшипник | 1.3-2.9 Н•м | |
Повторно используемый подшипник | 1.29-2.79 Н•м | ||
Зазор в зацеплении ведущей и ведомой шестерни главной передачи | 0.11-0.21 мм | ||
Зазор в зацеплении полуосевых шестерен | 0.15 мм | ||
Толщина упорной шайбы полуосевой шестерни | 1.48-1.52 мм | ||
1.53-1.57 мм | |||
1.58-1.62 мм | |||
1.63-1.67 мм | |||
1.68-1.72 мм | |||
1.73-1.77 мм | |||
1.78-1.82 мм | |||
1.83-1.87 мм | |||
1.88-1.92 мм | |||
Толщина регулировочной шайбы, левой (боковое ведомое колесо) | 90564-50184 | 1.57-1.59 мм | |
90564-50124 | 1.59-1.61 мм | ||
90564-50185 | 1.61-1.63 мм | ||
90564-50186 | 1.63-1.65 мм | ||
90564-50126 | 1.65-1.67 мм | ||
90564-50187 | 1.67-1.69 мм | ||
90564-50188 | 1.69-1.71 мм | ||
90564-50128 | 1.71-1.73 мм | ||
90564-50189 | 1.73-1.75 мм | ||
90564-50190 | 1.75-1.77 мм | ||
90564-50130 | 1.77-1.79 мм | ||
90564-50191 | 1.79-1.81 мм | ||
90564-50192 | 1.81-1.83 мм | ||
90564-50132 | 1.83-1.85 мм | ||
90564-50193 | 1.85-1.87 мм | ||
90564-50194 | 1.87-1.89 мм | ||
90564-50134 | 1.89-1.91 мм | ||
90564-50195 | 1.91-1.93 мм | ||
90564-50196 | 1.93-1.95 мм | ||
90564-50136 | 1.95-1.97 мм | ||
90564-50197 | 1.97-1.99 мм | ||
90564-50198 | 1.99-2.01 мм | ||
90564-50138 | 2.01-2.03 мм | ||
90564-50199 | 2.03-2.05 мм | ||
90564-50200 | 2.05-2.07 мм | ||
90564-50140 | 2.07-2.09 мм | ||
90564-50201 | 2.09-2.11 мм | ||
90564-50202 | 2.11-2.13 мм | ||
90564-50142 | 2.13-2.15 мм | ||
90564-50203 | 2.15-2.17 мм | ||
Толщина регулировочной шайбы, правой (со стороны ведомого колеса главной передачи) | 90564-50204 | 1.57-1.59 мм | |
90564-50154 | 1.59-1.61 мм | ||
90564-50205 | 1.61-1.63 мм | ||
90564-50206 | 1.63-1.65 мм | ||
90564-50156 | 1.65-1.67 мм | ||
90564-50207 | 1.67-1.69 мм | ||
90564-50208 | 1.69-1.71 мм | ||
90564-50158 | 1.71-1.73 мм | ||
90564-50209 | 1.73-1.75 мм | ||
90564-50210 | 1.75-1.77 мм | ||
90564-50160 | 1.77-1.79 мм | ||
90564-50211 | 1.79-1.81 мм | ||
90564-50212 | 1.81-1.83 мм | ||
90564-50162 | 1.83-1.85 мм | ||
90564-50213 | 1.85-1.87 мм | ||
90564-50214 | 1.87-1.89 мм | ||
90564-50164 | 1.89-1.91 мм | ||
90564-50215 | 1.91-1.93 мм | ||
90564-50216 | 1.93-1.95 мм | ||
90564-50166 | 1.95-1.97 мм | ||
90564-50217 | 1.97-1.99 мм | ||
90564-50218 | 1.99-2.01 мм | ||
90564-50168 | 2.01-2.03 мм | ||
90564-50219 | 2.03-2.05 мм | ||
90564-50220 | 2.05-2.07 мм | ||
90564-50170 | 2.07-2.09 мм | ||
90564-50221 | 2.09-2.11 мм | ||
90564-50222 | 2.11-2.13 мм | ||
90564-50172 | 2.13-2.15 мм | ||
90564-50223 | 2.15-2.17 мм | ||
Толщина регулировочной шайбы ведущей шестерни главной передачи | 90564-35109 | 1.69-1.71 мм | |
90564-35110 | 1.72-1.74 мм | ||
90564-35111 | 1.75-1.77 мм | ||
90564-35112 | 1.78-1.80 мм | ||
90564-35113 | 1.81-1.83 мм | ||
90564-35114 | 1.84-1.86 мм | ||
90564-35115 | 1.87-1.89 мм | ||
90564-35116 | 1.90-1.92 мм | ||
90564-35117 | 1.93-1.95 мм | ||
90564-35118 | 1.96-1.98 мм | ||
90564-35119 | 1.99-2.01 мм | ||
90564-35120 | 2.02-2.04 мм | ||
90564-35121 | 2.05-2.07 мм | ||
90564-35123 | 2.08-2.10 мм | ||
90564-35124 | 2.11-2.13 мм | ||
90564-35125 | 2.14-2.16 мм | ||
90564-35126 | 2.17-2.19 мм | ||
90564-35127 | 2.20-2.22 мм | ||
90564-35128 | 2.23-2.25 мм | ||
90564-36129 | 2.26-2.28 мм | ||
90564-35130 | 2.29-2.31 мм | ||
90564-35131 | 2.32-2.34 мм | ||
Задняя главная передача в сборе с дифференциалом | |||
Биение выходного фланца | Вертикальный | 0.10 мм | |
Горизонтальный | 0.10 мм | ||
Суммарный предварительный натяг (уплотнительная манжета задней главной передачи) | 3.583 | Новый подшипник | 1.48-2.79 Н•м |
Повторно используемый подшипник | 1.48-2.56 Н•м | ||
4.100 | Новый подшипник | 1.43-2.69 Н•м | |
Повторно используемый подшипник | 1.43-2.48 Н•м | ||
4.300 | Новый подшипник | 1.41-2.66 Н•м | |
Повторно используемый подшипник | 1.42-2.45 Н•м | ||
4.555 | Новый подшипник | 1.4-2.63 Н•м | |
Повторно используемый подшипник | 1.4-2.42 Н•м | ||
Уплотнительная манжета задней главной передачи в сборе с дифференциалом | Глубина установки уплотнительной манжеты корпуса задней главной передачи | 0.4-1.0 мм | |
Предварительный натяг ведущей шестерни главной передачи (в начале вращения) (главная передача в сборе с дифференциалом) | 3.583 4.100 4.300 4.555 | Новый подшипник | 0.99-1.94 Н•м |
Повторно используемый подшипник | 0.99-1.82 Н•м | ||
Суммарный предварительный натяг (задняя главная передача в сборе с дифференциалом) | 3.583 | Новый подшипник | 1.48-2.79 Н•м |
Повторно используемый подшипник | 1.48-2.56 Н•м | ||
4.100 | Новый подшипник | 1.43-2.69 Н•м | |
Повторно используемый подшипник | 1.43-2.48 Н•м | ||
4.300 | Новый подшипник | 1.41-2.66 Н•м | |
Повторно используемый подшипник | 1.42-2.45 Н•м | ||
4.555 | Новый подшипник | 1.4-2.63 Н•м | |
Повторно используемый подшипник | 1.4-2.42 Н•м | ||
Биение ведомого колеса главной передачи | Максимум: 0.07 мм | ||
Зазор в зацеплении ведомого колеса главной передачи | 0.13-0.18 мм | ||
Зазор в зацеплении полуосевой шестерни дифференциала | 0.05-0.20 мм | ||
Биение корпуса дифференциала | Максимум: 0.07 мм | ||
Толщина регулировочной шайбы полуосевой шестерни | 41361-0K010 | 1.48-1.52 мм | |
41361-0K020 | 1.53-1.57 мм | ||
41361-0K030 | 1.58-1.62 мм | ||
41361-0K040 | 1.63-1.67 мм | ||
41361-0K050 | 1.68-1.72 мм | ||
41361-0K060 | 1.73-1.77 мм | ||
41361-0K070 | 1.78-1.82 мм | ||
41361-0K080 | 1.83-1.87 мм | ||
41361-0K090 | 1.88-1.92 мм | ||
Толщина регулировочной шайбы ведущей шестерни главной передачи | 90564-35109 | 1.69-1.71 мм | |
90564-35110 | 1.72-1.74 мм | ||
90564-35111 | 1.75-1.77 мм | ||
90564-35112 | 1.78-1.80 мм | ||
90564-35113 | 1.81-1.83 мм | ||
90564-35114 | 1.84-1.86 мм | ||
90564-35115 | 1.87-1.89 мм | ||
90564-35116 | 1.90-1.92 мм | ||
90564-35117 | 1.93-1.95 мм | ||
90564-35118 | 1.96-1.98 мм | ||
90564-35119 | 1.99-2.01 мм | ||
90564-35120 | 2.02-2.04 мм | ||
90564-35121 | 2.05-2.07 мм | ||
90564-35123 | 2.08-2.10 мм | ||
90564-35124 | 2.11-2.13 мм | ||
90564-35125 | 2.14-2.16 мм | ||
90564-35126 | 2.17-2.19 мм | ||
90564-35127 | 2.20-2.22 мм | ||
90564-35128 | 2.23-2.25 мм | ||
90564-35129 | 2.26-2.28 мм | ||
90564-35130 | 2.29-2.31 мм | ||
90564-35131 | 2.32-2.34 мм |
Задняя главная передача в сборе с дифференциалом (с блокировкой дифференциала) | |||
Биение выходного фланца | Вертикальный | 0.10 мм | |
Горизонтальный | 0.10 мм | ||
Уплотнительная манжета задней главной передачи в сборе с дифференциалом | Уплотнительная манжета задней главной передачи в сборе с дифференциалом, глубина посадки | 0-0.3 мм | |
Предварительный натяг ведущей шестерни главной передачи (В начале вращения) (Задняя главная передача) | Новый подшипник | 1.51-3.48 Н•м | |
Повторно используемый подшипник | 1.53-3.34 Н•м | ||
Суммарный предварительный натяг (Задняя главная передача) | 3.583 | Новый подшипник | 1.9-4.2 Н•м |
Повторно используемый подшипник | 1.92-4.02 Н•м | ||
3.909 | Новый подшипник | 1.87-4.15 Н•м | |
Повторно используемый подшипник | 1.9-3.97 Н•м | ||
4.100 | Новый подшипник | 1.86-4.12 Н•м | |
Повторно используемый подшипник | 1.89-3.94 Н•м | ||
4.300 | Новый подшипник | 1.85-4.1 Н•м | |
Повторно используемый подшипник | 1.88-3.92 Н•м | ||
4.555 | Новый подшипник | 1.84-4.07 Н•м | |
Повторно используемый подшипник | 1.86-3.89 Н•м | ||
Биение ведомого колеса | Максимум: 0.07 мм | ||
Зазор в зацеплении ведомого колеса | 0.10-0.20 мм | ||
Зазор в зацеплении полуосевой шестерни | 0.05-0.20 мм | ||
Биение корпуса дифференциала | Максимум: 0.07 мм | ||
Полуосевая шестерня дифференциала | No. 1 Полуосевая шестерня дифференциала, толщина упорной шайбы толщина упорной шайбы | 1.05-1.15 мм | |
1.15-1.25 мм | |||
1.25-1.35 мм | |||
1.35-1.45 мм | |||
Полуосевая шестерня дифференциала (муфта) | No. 2 Полуосевая шестерня дифференциала, толщина упорной шайбы | 1.05-1.15 мм | |
1.15-1.25 мм | |||
1.25-1.35 мм | |||
1.35-1.45 мм | |||
No. 3 Полуосевая шестерня дифференциала, толщина упорной шайбы | 1.35-1.45 мм | ||
Толщина регулировочной шайбы, левая (сторона ведомого колеса) | 90564-59044 | 2.07-2.09 мм | |
90564-59045 | 2.09-2.11 мм | ||
90564-59046 | 2.11-2.13 мм | ||
90564-59047 | 2.13-2.15 мм | ||
90564-59048 | 2.15-2.17 мм | ||
90564-59049 | 2.17-2.19 мм | ||
90564-59050 | 2.19-2.21 мм | ||
90564-59051 | 2.21-2.23 мм | ||
90564-59052 | 2.23-2.25 мм | ||
90564-59053 | 2.25-2.27 мм | ||
90564-59054 | 2.27-2.29 мм | ||
90564-59055 | 2.29-2.31 мм | ||
90564-59056 | 2.31-2.33 мм | ||
90564-59057 | 2.33-2.35 мм | ||
90564-59058 | 2.35-2.37 мм | ||
90564-59059 | 2.37-2.39 мм | ||
90564-59060 | 2.39-2.41 мм | ||
90564-59061 | 2.41-2.43 мм | ||
90564-59062 | 2.43-2.45 мм | ||
90564-59063 | 2.45-2.47 мм | ||
90564-59064 | 2.47-2.49 мм | ||
90564-59065 | 2.49-2.51 мм | ||
90564-59066 | 2.51-2.53 мм | ||
90564-59067 | 2.53-2.55 мм | ||
90564-59068 | 2.55-2.57 мм | ||
90564-59069 | 2.57-2.59 мм | ||
90564-59070 | 2.59-2.61 мм | ||
90564-59071 | 2.61-2.63 мм | ||
90564-59072 | 2.63-2.65 мм | ||
90564-59073 | 2.65-2.67 мм | ||
90564-59074 | 2.67-2.69 мм | ||
Толщина регулировочной шайбы, правая (сторона соленоида) | 90564-59075 | 2.05-2.07 мм | |
90564-59076 | 2.07-2.09 мм | ||
90564-59077 | 2.09-2.11 мм | ||
90564-59078 | 2.11-2.13 мм | ||
90564-59079 | 2.13-2.15 мм | ||
90564-59080 | 2.15-2.17 мм | ||
90564-59081 | 2.17-2.19 мм | ||
90564-59082 | 2.19-2.21 мм | ||
90564-59083 | 2.21-2.23 мм | ||
90564-59084 | 2.23-2.25 мм | ||
90564-59085 | 2.25-2.27 мм | ||
90564-59086 | 2.27-2.29 мм | ||
90564-59087 | 2.29-2.31 мм | ||
90564-59088 | 2.31-2.33 мм | ||
90564-59089 | 2.33-2.35 мм | ||
90564-59090 | 2.35-2.37 мм | ||
90564-59091 | 2.37-2.39 мм | ||
90564-59092 | 2.39-2.41 мм | ||
90564-59093 | 2.41-2.43 мм | ||
90564-59094 | 2.43-2.45 мм | ||
90564-59095 | 2.45-2.47 мм | ||
90564-59096 | 2.47-2.49 мм | ||
90564-59097 | 2.49-2.51 мм | ||
90564-59098 | 2.51-2.53 мм | ||
90564-59099 | 2.53-2.55 мм | ||
90564-59100 | 2.55-2.57 мм | ||
90564-59101 | 2.57-2.59 мм | ||
90564-59102 | 2.59-2.61 мм | ||
90564-59103 | 2.61-2.63 мм | ||
90564-59104 | 2.63-2.65 мм | ||
90564-59105 | 2.65-2.67 мм | ||
90564-59106 | 2.67-2.69 мм | ||
Толщина регулировочной шайбы | 90564-78001 | 1.71-1.73 мм | |
90564-78002 | 1.73-1.75 мм | ||
90564-78003 | 1.75-1.77 мм | ||
90564-78004 | 1.77-1.79 мм | ||
90564-78005 | 1.79-1.81 мм | ||
90564-78006 | 1.81-1.83 мм | ||
90564-78007 | 1.83-1.85 мм | ||
90564-78008 | 1.85-1.87 мм | ||
90564-78009 | 1.87-1.89 мм | ||
90564-78010 | 1.89-1.91 мм | ||
90564-78011 | 1.91-1.93 мм | ||
90564-78012 | 1.93-1.95 мм | ||
90564-78013 | 1.95-1.97 мм | ||
90564-78014 | 1.97-1.99 мм | ||
90564-78015 | 1.99-2.01 мм | ||
90564-78016 | 2.01-2.03 мм | ||
90564-78017 | 2.03-2.05 мм | ||
90564-78018 | 2.05-2.07 мм | ||
90564-78019 | 2.07-2.09 мм | ||
90564-78020 | 2.09-2.11 мм | ||
90564-78021 | 2.11-2.13 мм | ||
90564-78022 | 2.13-2.15 мм | ||
90564-78023 | 2.15-2.17 мм | ||
90564-78024 | 2.17-2.19 мм | ||
Соленоид в сборе | |||
Подсоединение тестера | Состояние выключателя | Спецификация | |
1 (M2) - 2 (M1) | Все время включен | 2.65-2.95 Ом | |
Задняя главная передача в сборе (без блокировки дифференциала) | |||
Биение выходного фланца | Вертикальный | 0.10 мм | |
Горизонтальный | 0.10 мм | ||
Уплотнительная манжета задней главной передачи в сборе с дифференциалом | Уплотнительная манжета задней главной передачи в сборе с дифференциалом Depth | 0-0.3 мм | |
Предварительный натяг ведущей шестерни главной передачи (В начале вращения) (Задняя главная передача) | Новый подшипник | 1.51-3.48 Н•м | |
Повторно используемый подшипник | 1.53-3.34 Н•м | ||
Суммарный предварительный натяг (Задняя главная передача) | 3.583 | Новый подшипник | 1.9-4.2 Н•м |
Повторно используемый подшипник | 1.92-4.02 Н•м | ||
3.909 | Новый подшипник | 1.87-4.15 Н•м | |
Повторно используемый подшипник | 1.9-3.97 Н•м | ||
4.100 | Новый подшипник | 1.86-4.12 Н•м | |
Повторно используемый подшипник | 1.89-3.94 Н•м | ||
4.300 | Новый подшипник | 1.85-4.1 Н•м | |
Повторно используемый подшипник | 1.88-3.92 Н•м | ||
4.555 | Новый подшипник | 1.84-4.07 Н•м | |
Повторно используемый подшипник | 1.86-3.89 Н•м | ||
Биение ведомого колеса | Максимум: 0.07 мм | ||
Зазор в зацеплении ведомого колеса | 0.10-0.20 мм | ||
Зазор в зацеплении полуосевой шестерни | 0.05-0.20 мм | ||
Биение корпуса дифференциала | Максимум: 0.07 мм | ||
Толщина упорной шайбы полуосевой шестерни | 41361-0K110 | 1.43-1.47 мм | |
41361-0K300 | 1.48-1.52 мм | ||
41361-0K310 | 1.53-1.57 мм | ||
41361-0K320 | 1.58-1.62 мм | ||
41361-0K330 | 1.63-1.67 мм | ||
41361-0K340 | 1.68-1.72 мм | ||
41361-0K350 | 1.73-1.77 мм | ||
41361-0K360 | 1.78-1.82 мм | ||
41361-0K370 | 1.83-1.87 мм | ||
Толщина регулировочной шайбы, левая (боковая часть) | 90564-59044 | 2.07-2.09 мм | |
90564-59045 | 2.09-2.11 мм | ||
90564-59046 | 2.11-2.13 мм | ||
90564-59047 | 2.13-2.15 мм | ||
90564-59048 | 2.15-2.17 мм | ||
90564-59049 | 2.17-2.19 мм | ||
90564-59050 | 2.19-2.21 мм | ||
90564-59051 | 2.21-2.23 мм | ||
90564-59052 | 2.23-2.25 мм | ||
90564-59053 | 2.25-2.27 мм | ||
90564-59054 | 2.27-2.29 мм | ||
90564-59055 | 2.29-2.31 мм | ||
90564-59056 | 2.31-2.33 мм | ||
90564-59057 | 2.33-2.35 мм | ||
90564-59058 | 2.35-2.37 мм | ||
90564-59059 | 2.37-2.39 мм | ||
90564-59060 | 2.39-2.41 мм | ||
90564-59061 | 2.41-2.43 мм | ||
90564-59062 | 2.43-2.45 мм | ||
90564-59063 | 2.45-2.47 мм | ||
90564-59064 | 2.47-2.49 мм | ||
90564-59065 | 2.49-2.51 мм | ||
90564-59066 | 2.51-2.53 мм | ||
90564-59067 | 2.53-2.55 мм | ||
90564-59068 | 2.55-2.57 мм | ||
90564-59069 | 2.57-2.59 мм | ||
90564-59070 | 2.59-2.61 мм | ||
90564-59071 | 2.61-2.63 мм | ||
90564-59072 | 2.63-2.65 мм | ||
90564-59073 | 2.65-2.67 мм | ||
90564-59074 | 2.67-2.69 мм | ||
Толщина регулировочной шайбы, правая (сторона зуба) | 90564-59075 | 2.05-2.07 мм | |
90564-59076 | 2.07-2.09 мм | ||
90564-59077 | 2.09-2.11 мм | ||
90564-59078 | 2.11-2.13 мм | ||
90564-59079 | 2.13-2.15 мм | ||
90564-59080 | 2.15-2.17 мм | ||
90564-59081 | 2.17-2.19 мм | ||
