Содержание
Эксплуатация скутера
- Органы управления
- Контрольные приборы
- Замок зажигания
- Осмотр перед поездкой
- Заправка скутера топливом
- Запуск двигателя
- Советы по управлению скутером
- Техническое обслуживание
- Обкатка
- Регламентные работы
Двигатель
- Общие сведения
- Устройство и принцип действия четырехтактного двигателя
- Картер
- Кривошипно-шатунный механизм
- Клапанная головка
- Замена поршневой
- Регулировка зазора клапанов
- Контрольные размеры
Система питания
- Общие сведения
- Карбюратор
- Топливный бак
- Вакуумный кран
- Диагностика качества смеси по цвету изолятора свечи зажигания
Система смазки
Трансмиссия
- Устройство и принцип действия
- Разборка вариатора
- Замена грузиков вариатора
- Пусковой механизм
- Редуктор
Ходовая часть
- Основные сведения
- Рама
- Передняя подвеска
- Задняя подвеска
- Контрольные размеры передней и задней подвесок
- Регулировка подвески
- Диски и шины
Тормозная система
Электрооборудование
Уход за вашим скутером
Приложение
Контрольные размеры скутеров китайских, тайваньских и корейских производителей
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Китайские скутеры, моменты затяжки Китайские скутеры, неисправности Китайские скутеры, мануал Китайские скутеры, manual Китайские скутеры, схема Китайские скутеры, характеристики Китайские скутеры, устройство Китайские скутеры, ремонт Китайские скутеры, коды ошибок Китайские скутеры, не заводится Скутеры, моменты затяжки Скутеры, неисправности Скутеры, мануал Скутеры, manual Скутеры, схема Скутеры, характеристики Скутеры, устройство Скутеры, ремонт Скутеры, коды ошибок Скутеры
8. Контрольные размеры
Контрольные размеры цилиндра
Параметр | Для двигателей «Delta» и «Leader» «Joy-R» c объемом 49,5 см3 | |
Номинальный | Предельный | |
Диаметр цилиндра, мм | 39.00±0.05 | 39.10 |
Конусность, мм | - | 0.05 |
Контрольные размеры поршней
Параметр | Для двигателей «Delta» и «Leader» «Joy-R» c объемом 49,5 см3 | |
Номинальный | Предельный | |
Диаметр поршня, мм | 38,980 - 38,780 | 38,7 |
Диаметр отверстия под палец, мм | 13,002 - 13008 | 13,4 |
Зазор между кольцом и канавкой поршня, мм | 0,015 – 0,055 | 0,09 |
Зазор между поршнем и цилиндром, мм | 0,010 – 0,040 | 0,1 |
Диаметр поршневого пальца, мм | 12,994 – 13,000 | 12,96 |
Зазор между пальцем и поршнем, мм | 0,002 – 0,014 | 0,02 |
Диаметр отверстия под палец в верхней головке шатуна поршня, мм | 13,016 – 13,034 | 13,06 |
Контрольные размеры клапанов
Параметр | Впускной | Выпускной | ||
Номинальный | Предельный | Номинальный | Предельный | |
Длина стержня, мм | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
Диаметр стержня, мм | 4,975 – 4,900 | 4,9 | 4,955 - 4,970 | 4,9 |
Диаметр тарелки клапана, мм | 20,00 | _ | 23,00 | _ |
Толщина седла тарелки клапана, мм | 1,00 | 1,18 | 1,00 | 1,18 |
Внутренний диаметр направляющей втулки клапана, мм | 5,000 – 5,012 | 5,3 | 5,000 – 5,012 | 5,3 |
Зазор между стержнем и направляющей втулкой клапана, мм | 0,010 – 0,037 | 0,08 | 0,030 – 0,057 | 0,10 |
Контрольные размеры пружин клапанов
Параметр | Для двигателей «Delta» и «Leader» «Joy-R» c объемом 49,5 см3 | |
Номинальный | Предельный | |
Длина наружной пружины, мм | 33,5 | 30,5 |
Длина внутренней пружины, мм | 29,1 | 26,1 |
Диаметр проволоки наружной пружины, мм | 3,0 | |
Диаметр проволоки внутренней пружины, мм | 2,0 |
Контрольные размеры оси коромысла
Параметр | Для двигателей «Delta» и «Leader» «Joy-R» c объемом 49,5 см3 | |
Номинальный | Предельный | |
Длина, мм | 38,2 | - |
Диаметр, мм | 10,000 – 10,015 | 10,10 |
Контрольные размеры коленвала
Параметр | Для двигателей «Delta» и «Leader» «Joy-R» c объемом 49,5 см3 | |
Номинальный | Предельный | |
Расстояние между щеками коленвала, мм | 0,10 - 0,35 | 0,55 |
Биение щек коленвала, мм | 0,00 - 0,08 | 0,05 |
Биение вала, мм | 0,00 – 0,10 | 0,10 |
Внешняя дорожка подшипников коленвала, мм | 32,00 / 35,00 |
Стандартные значения моментов затяжки
Болты | |
5 мм | 0,5 кг/см |
6 мм | 1 кг/см |
8 мм | 2.2 кг/см |
10 мм | 3.5 кг/см |
12 мм | 5.5 кг/см |
Гайки | |
5 мм | 0,4 кг/см |
6 мм | 0,9 кг/см |
8 мм | 1.2 кг/см |
10 мм | 2.7 кг/см |
12 мм | 4.0 кг/см |