Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
- В случае возникновения аварийной ситуации
- Перегрев двигателя
- Запуск двигателя от внешнего источника питания
- Предохранители
- Замена колес
- Буксировка автомобиля
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
Предостережения и правила техникибезопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
- Базовый комплект необходимых инструментов
- Методы работы с измерительными приборами
Двигатель
- Технические характеристики
- Обслуживание двигателя
- Привод газораспределительного механизма
- Головка блока цилиндров и ГРМ
- Блок цилиндров и кривошипно-шатунный механизм
- Приложение к главе
Система питания и управления
Система охлаждения
Система смазки
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
- Технические данные
- Передние тормозные механизмы
- Задние тормозные механизмы
- Гидропривод тормозов и вакуумный усилитель
- Стояночный тормоз
- Антиблокировочная система тормозов и ее подсистемы
- Приложение к главе
Рулевое управление
- Технические данные
- Рулевое колесо и рулевая колонка
- Рулевой механизм
- Гидропривод усилителя
- Приложение к главе
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование двигателя
Электрооборудование и электросистемы автомобиля
- Очиститель ветрового стекла
- Звуковой сигнал
- Система освещения
- Аудиосистема
- Подогрев заднего стекла
- Противоугонная система
- Приложение к главе
Электросхемы
- Описание
- Жгуты электропроводки
- Электросхемы
- Люк крыши
- Наружное освещение, датчики парктроника, система сигнализации
- Наружные зеркала заднего вида, CD-проигрыватель
- Освещение салона
- Подогрев сидений
- Подушки безопасности
- Система ABS – для моделей 2WD
- Подушки безопасности
- Система ABS – для моделей 4WD
- Система кондиционирования, система оттаивания (авто)
- Система кондиционирования, система оттаивания
- Система питания и система пуска
- Система стеклоочистителя и стеклоомывателя
- Система управления двигателем EFI
- Центральный замок, Стеклоподъемники
- Щиток приборов – для моделей с МКП 2WD
- Щиток приборов – для моделей с МКП 4WD
Толковый словарь
Приложение к главе о двигателе Great Wall Hover M4 / Haval M4 с 2013 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Great Wall Hover M4, моменты затяжки Great Wall Hover M4, неисправности Great Wall Hover M4, мануал Great Wall Hover M4, manual Great Wall Hover M4, схема Great Wall Hover M4, характеристики Great Wall Hover M4, устройство Great Wall Hover M4, ремонт Great Wall Hover M4, коды ошибок Great Wall Hover M4, не заводится Great Wall Haval M4, моменты затяжки Great Wall Haval M4, неисправности Great Wall Haval M4, мануал Great Wall Haval M4, manual Great Wall Haval M4, схема Great Wall Haval M4, характеристики Great Wall Haval M4, устройство Great Wall Haval M4, ремонт Great Wall Haval M4, коды ошибок Great Wall Haval M4
Приложение к главе
Сервисные данные
Таблица размеров толкателей впускных и выпускных клапанов
Номер набора | Толщина, мм | Номер набора | Толщина |
06 | 5.06 | 42 | 5.42 |
08 | 5.08 | 44 | 5.44 |
10 | 5.10 | 46 | 5.46 |
12 | 5.12 | 48 | 5.48 |
14 | 5.14 | 50 | 5.50 |
16 | 5.16 | 52 | 5.52 |
18 | 5.18 | 54 | 5.54 |
20 | 5.20 | 56 | 5.56 |
22 | 5.22 | 58 | 5.58 |
24 | 5.24 | 60 | 5.60 |
26 | 5.26 | 62 | 5.62 |
28 | 5.28 | 64 | 5.64 |
30 | 5.30 | 66 | 5.66 |
32 | 5.32 | 68 | 5.68 |
34 | 5.34 | 70 | 5.70 |
36 | 5.36 | 72 | 5.72 |
38 | 5.38 | 74 | 5.74 |
40 | 5.40 |
Таблица подбора толкателей впускных клапанов для регулировки зазора
Номер толкателя и его толщина, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.74 | 5.72 | 5.70 | 5.68 | 5.66 | 5.64 | 5.62 | 5.60 | 5.58 | 5.56 | 5.54 | 5.52 | 5.50 | 5.48 | 5.46 | 5.44 | 5.42 | 5.40 | 5.38 | 5.36 | 5.34 | 5.32 | 5.30 | 5.28 | 5.26 | 5.24 | 5.22 | 5.20 | 5.18 | 5.16 | 5.14 | 5.12 | 5.10 | 5.08 | 5.06 | Зазор, мм |
54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.000-0.030 | ||||||||||
58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.031-0.050 | ||||||||
60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.051-0.070 | |||||||
62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.071-0.090 | ||||||
64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.091-0.110 | |||||
66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.111-0.130 | ||||
68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.131-0.150 | |||
70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.151-0.170 | ||
72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.171-0.189 | |
74 | 74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 0.291-0.310 | |
74 | 74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 0.311-0.330 | ||
74 | 74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 0.331-0.350 | |||
74 | 74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 0.351-0.370 | ||||
74 | 74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 0.371-0.390 | |||||
74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 0.391-0.410 | |||||||
74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 0.411-0.430 | ||||||||
74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 0.431-0.450 | |||||||||
74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 0.451-0.470 | ||||||||||
74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 0.471-0.490 | |||||||||||
74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 0.491-0.510 | ||||||||||||
74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 0.511-0.530 | |||||||||||||
74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 0.531-0.550 | ||||||||||||||
74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 0.551-0.570 | |||||||||||||||
74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 0.571-0.590 | ||||||||||||||||
74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 0.591-0.610 | |||||||||||||||||
74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 0.611-0.630 | ||||||||||||||||||
74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 0.631-0.650 | |||||||||||||||||||
74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 0.651-0.670 | ||||||||||||||||||||
74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 0.671-0.690 | |||||||||||||||||||||
74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 0.691-0.710 | ||||||||||||||||||||||
74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 0.711-0.730 | |||||||||||||||||||||||
74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 0.731-0.750 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 0.751-0.770 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 0.771-0.790 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 0.791-0.810 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 0.811-0.830 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 0.831-0.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 0.851-0.870 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 0.871-0.890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 0.891-0.910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 0.891-0.910 |
Таблица подбора толкателей выпускных клапанов для регулировки зазора
Номер толкателя и его толщина, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.74 | 5.72 | 5.70 | 5.68 | 5.66 | 5.64 | 5.62 | 5.60 | 5.58 | 5.56 | 5.54 | 5.52 | 5.50 | 5.48 | 5.46 | 5.44 | 5.42 | 5.40 | 5.38 | 5.36 | 5.34 | 5.32 | 5.30 | 5.28 | 5.26 | 5.24 | 5.22 | 5.20 | 5.18 | 5.16 | 5.14 | 5.12 | 5.10 | 5.08 | 5.06 | Зазор, мм |
54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.000-0.030 | ||||||||||
56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.031-0.050 | |||||||||
58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.051-0.070 | ||||||||
60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.071-0.090 | |||||||
62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.091 -0.110 | ||||||
64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.111-0.130 | |||||
66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.131-0.150 | ||||
68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.151-0.170 | |||
70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.171-0.190 | ||
70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 08 | 06 | 0.191-0.199 | |
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 0.261-0.280 | ||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 0.281-0.300 | |||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 0.301-0.320 | ||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 0.321-0.340 | |||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 0.341-0.360 | ||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 0.361-0.380 | |||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 0.381-0.400 | ||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 0.401-0.420 | |||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 0.421-0.440 | ||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 0.441-0.460 | |||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 0.461-0.480 | ||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 0.481-0.500 | |||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 0.501-0.520 | ||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 0.521-0.540 | |||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 0.541-0.560 | ||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 0.561-0.580 | |||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 0.581-0.600 | ||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 0.601-0.620 | |||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 0.621-0.640 | ||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 0.641-0.660 | |||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 0.661-0.680 | ||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 0.681-0.700 | |||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 0.701-0.720 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 0.721-0.740 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 0.741-0.760 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 0.761-0.780 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 0.781-0.800 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 0.801-0.820 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 0.821-0.840 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 0.841-0.860 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 0.861-0.880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 0.881-0.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 0.901-0.920 |
Моменты затяжки резьбовых соединений
Резьбовое соединение | Момент затяжки, Н·м |
Крепление левого монтажного кронштейна к коробке передач | 55±5 |
Крепление левого монтажного кронштейна к левой опоре силового агрегата | 78±5 |
Крепление левого монтажного кронштейна к левой опоре | 78±5 |
Крепление левой опоры к левому лонжерону кузова | 78±5 |
Крепление правой опоры к кузову | 78±5 |
Крепление правой опоры к двигателю | 78±5 |
Крепление правой опоры к двигателю | 78±5 |
Крепление задней опоры к подрамнику | 164±8 |
Крепление задней опоры к ее монтажному кронштейну | 164±8 |
Крепление кронштейна задней опоры к коробке передач | 55±5 |
Передний датчик избытка кислорода к выпускному коллектору | 50±10 |
Задний датчик избытка кислорода к выпускному патрубку | 50±10 |
Крепление стартера к двигателю | 60±2 |
Крепление коробки передач в сборе к двигателю | 46±5 |
Крепление топливного бака к кузову автомобиля | 26±3 |
Крепление защиты к топливному баку | 9 |
Крепление заднего монтажного кронштейна топливного бака к кузову автомобиля | 26±3 |
Крепление топливного бака к заднему монтажному кронштейну в сборе | 26±3 |
Хомут крепления двойного шланга | 9 |
Крепление топливозаливной горловины к кузову | 63 |
Монтажный кронштейн педали акселератора к кузову | 10±1 |
Крепление педали акселератора к монтажному кронштейну | 10±1 |
Крепление монтажного кронштейна топливного фильтра к топливному баку | 9 |
Монтажная пластина топливного электронасоса к топливному баку | 6 |
Крепление впускного воздуховода к кузову | 9 |
Крепление воздушного фильтра в сборе к корпусу коробки передач | 9 |
Крепление передней секции выпускного патрубка вместе с трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором к выпускному коллектору | 60±6 |
Крепление главного глушителя | 60±6 |
Крепление передней секции выпускного патрубка вместе с трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором к дополнительному глушителю | 60±6 |
Передняя термоизоляционная пластина к кузову | 9 |
Задняя термоизоляционная пластина к кузову | 9 |
Центральная термоизоляционная пластина к кузову I | 9 |
Центральная термоизоляционная пластина к кузову II | 9 |
Возможные неисправности, их причины и способы устранения
Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
Перебои в работе двигателя с не нормальным низким шумом | Отпустились крепления или неправильно установлен маховик | Затянуть крепления требуемым моментом затяжки или заменить маховик |
Повышенный износ поршневых колец (причина перебоев может быть попадание масла в цилиндр) |
Проверить компрессию в каждом цилиндре Произвести ремонт или замену колец |
|
Поломка упорного подшипника коленчатого вала | Заменить коленчатый вал или упорные подшипники | |
Перебои в работе двигателя с не нормальным стуком клапанов. |
Захват клапанов (нагар на стержнях клапанов) |
Заменить |
Повышенный износ или нарушение регулировки приводной цепи или ремня ГРМ | Заменить цепь/ремень привода ГРМ или произвести регулировку | |
Повышенный износ кулачков распределительного вала | Заменить распределительный вал и толкатели | |
Работа двигателя с перебоями и с большим потреблением охлаждающей жидкости |
- Дефект прокладки головки блока цилиндров и/или повреждение рубашки блока или головки блока цилиндров - Повышенный расход охлаждающей жидкости может привести к перегреву двигателя |
- Проверить техническое состояние головки блока и блока цилиндров, а также прокладки - При необходимости, заменить поврежденные детали |
Перебои в работе двигателя с повышенным расходом моторного масла | Повышенный износ клапанов, направляющих втулок и/или маслосъемных колпачков | Заменить |
Повышенный износ поршневых колец (повышенный расход масла может привести к перебоям в работе двигателя) |
- Проверить компрессию в цилиндрах двигателя -При необходимости, заменить поврежденные элементы |
|
Посторонние звуки двигателя при старте (звуки пропадают через несколько секунд после пуска) | Неправильно подобрано моторное масло | Слить масло, и залить масло требуемой вязкости |
Повышенный износ или поломка упорного подшипника коленчатого вала |
Проверить техническое состояние упорных подшипников и коленчатого вала Заменить, при необходимости поврежденные элементы |
|
Посторонние шумы (в верхней части) двигателя, в независимости от частоты вращения | Низкое давление в системе смазки двигателя | Проверить техническое состояние элементов системы смазки |
Поломка клапанных пружин | Заменить | |
Повышенный износ или поломка (приводной цепи ГРМ (приводного ремня ГРМ скол зубьев)) и/или поломка зубьев звездочки (шестерни) распределительного вала | Заменить приводную цепь/ремень или звездочку привода распределительного вала | |
Повышенный износ или поломка натяжителя цепи / ремня | Заменить натяжитель | |
Повышенный износ кулачков распределительного вала |
- Проверить техническое состояние кулачков распределительного вала - При необходимости, заменить распределительный вал и толкатели клапанов |
|
Повышенный износ направляющих втулок клапанов или стержней клапанов | Проверить техническое состояние и, при необходимости произвести ремонт | |
Захват клапанов (нагар на стержнях клапанов или седлах может привести к неплотному закрытию) |
Проверить техническое состояние и при необходимости произвести ремонт или замену | |
Посторонние шумы (в нижней части) двигателя, в независимости от частоты вращения | Низкое давление в системе смазки двигателя | Проверить техническое состояние элементов системы смазки |
Отпустились крепления или поврежден маховик | Затянуть крепления с требуемым моментом затяжки или заменить маховик | |
Повреждение масляного поддона, вследствие чего маслоприемник контактирует с поддоном |
- Проверить техническое состояние масляного поддона - Проверить техническое состояние маслоприемника - При необходимости отремонтировать или заменить детали |
|
Отпустились крепления или поврежден маслоприемник | - Проверить момент затяжки креплений, при необходимости заменить | |
Повышенный зазор между поршнем и цилиндром | - Проверить техническое состояние и, при необходимости отремонтировать или заменить новым | |
Повышенный зазор между поршнем и поршневым пальцем | - Проверить техническое состояние или, при необходимости, заменить | |
Повышенный зазор в подшипниках шатуна |
Проверить техническое состояние следующих элементов и произвести ремонт или замену - Вкладыши шатунов - Шатуны - Коленчатый вал - Коренные опоры коленчатого вала |
|
Повышенный зазор в подшипниках коренных опор коленчатого вала |
Проверить следующие элементы и произвести ремонт или замену: - Вкладыши коленчатого вала - Шатунные шейки коленчатого вала |
|
Неправильная установка поршней, поршневых пальцев и шатунов | Произвести правильный подбор элементов | |
Посторонние шумы двигателя при работе под нагрузкой | Низкое давление в системе смазки двигателя | Проверить техническое состояние элементов системы смазки |
Повышенный зазор в подшипниках шатуна |
Проверить техническое состояние следующих элементов и произвести ремонт или замену - Вкладыши шатунов - Шатуны - Коленчатый вал - Коренные опоры коленчатого вала |
|
Повышенный зазор в подшипниках коренных опор коленчатого вала |
Проверить следующие элементы и произвести ремонт или замену: - Вкладыши коленчатого вала - Шатунные шейки коленчатого вала |
|
Двигатель не запускается, не проворачивается коленчатый вал |
Гидравлический удар - Охлаждающая жидкость в цилиндре - Моторное масло в цилиндре - Топливо в цилиндре |
- Вывернуть свечи зажигания и проверить на наличие жидкости внутри цилиндров - Проверить на наличие дефектов прокладки головки блока цилиндров - Проверить на наличие повреждений блока или головки блока цилиндров - Проверить на наличие залипания форсунок и/или утечек топлива. |
