Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
- Сигнализация при остановке на дороге
- Непредвиденный случай во время движения
- Если не удается запустить двигатель
- Запуск двигателя от внешнего источника электроэнергии
- Если двигатель перегревается
- Если спущена шина
- Буксировка
- Предохранители
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля
- Техническая информация автомобиля
- Органы управления, приборная панель, оборудование салона
- Уход за автомобилем
- Техническое обслуживание автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
- Базовый комплект необходимых инструментов
- Методы работы с измерительными приборами
Механическая часть двигателя (1.6 л)
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Силовой агрегат в сборе
- Привод газораспределительного механизма
- Головка блока цилиндров в сборе
- Блок цилиндров
- Сервисные данные и спецификация
Механическая часть двигателя (2.0 л и 2,4 л)
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Привод газораспределительного механизма
- Головка блока цилиндров в сборе
- Блок цилиндров
- Сервисные данные и спецификация
Система охлаждения
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Замена элементов
- Проверка технического состояния элементов системы охлаждения
Система смазки
- Общие сведения
- Проверка качества и уровня масла
- Выбор моторного масла
- Замена масла и масляного фильтра
- Масляный поддон (1,6 л.)
- Масляный насос
Система питания
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Топливный бак
- Топливный насос
- Топливный фильтр
- Заливная горловина
- Сервисные данные и спецификация
Система управления двигателем
- Общие сведения
- Система вентиляции картерных газов (PCV)
- Система улавливания паров топлива (EVAP)
- Блок управления двигателем (ЕСМ)
- Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAPS)
- Датчик температуры всасываемого воздуха (IATS)
- Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECTS)
- Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
- Электронная дроссельная заслонка (ETC)
- Датчик положения распределительного вала (CMPS)
- Датчик положения педали акселератора (APS)
- Кислородный датчик (HO2S)
- Форсунки
- Привод управления оборотами холостого хода (ISCA)
- Клапан контроля масла (OCV) системы CVVT
- Датчик положения коленчатого вала (CKPS)
- Сервисные данные и спецификация
Системы впуска и выпуска
- Система впуска двигателя объемом 1,6 л
- Система впуска двигателей объемом 2,0 л и 2,4 л
- Система выпуска двигателя объемом 1,6 л
- Система выпуска двигателей объемом 2,0 л и 2,4 л
Электрооборудование двигателя
- Общая информация
- Система зажигания
- Система зарядки
- Система пуска двигателя
- Сервисные данные и спецификация
Сцепление
- Обслуживание на автомобиле
- Сцепление
- Главный цилиндр сцепления
- Педаль сцепления
- Рабочий цилиндр сцепления
- Сервисные данные и спецификация
Механическая коробка передач
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Механическая коробка передач в сборе
- Рычаг переключения передач
- Выключатель фонарей заднего хода
- Сервисные данные и спецификация
Автоматическая коробка передач
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Коробка передач в сборе
- Селектор коробки передач
- Отдельные элементы коробки передач
- Сервисные данные и спецификация
Приводные валы и главная передача
Подвеска
Тормозная система
- Общие сведения
- Обслуживание тормозной системы
- Компоненты тормозной системы
- Передние тормозные механизмы
- Задние тормозные механизмы
- Стояночная тормозная система
- Антиблокировочная система тормозов
- Электронная система стабилизации
- Сервисные данные и спецификация
Рулевое управление
- Общие сведения
- Обслуживание на автомобиле
- Рулевая колонка и вал
- Электроусилитель рулевого управления
- Рулевой механизм с электроусилителем
- Рулевой механизм с гидроусилителем
- Шланги гидроусилителя рулевого управления
- Насос гидроусилителя рулевого управления
- Сервисные данные и спецификация
Кузов
Пассивная безопасность
- Общие сведения
- Блок управления дополнительной системой пассивной безопасности SRS
- Модули подушек безопасности
- Преднатяжители и ремни безопасности
- Датчики столкновения
- Утилизация модулей подушек безопасности
- Сервисные данные и спецификация
Кондиционер и отопитель
- Общие сведения
- Система кондиционирования воздуха
- Отопитель
- Вентиляция
- Панель управления
- Сервисные данные и спецификация
Электросхемы и разъемы
Толковый словарь
- Аббревиатуры
Коды неисправностей (DTC) KIA Cerato New / Koup / Forte / Forte Koup с 2010 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Kia Forte, моменты затяжки Kia Forte, неисправности Kia Forte, мануал Kia Forte, manual Kia Forte, схема Kia Forte, характеристики Kia Forte, устройство Kia Forte, ремонт Kia Forte, коды ошибок Kia Forte, не заводится Kia Cerato, моменты затяжки Kia Cerato, неисправности Kia Cerato, мануал Kia Cerato, manual Kia Cerato, схема Kia Cerato, характеристики Kia Cerato, устройство Kia Cerato, ремонт Kia Cerato, коды ошибок Kia Cerato
Коды неисправностей (DTC)
Система кондиционирования
Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
В1208 | Входной потенциометр открыт |
В1209 | Входной потенциометр закорочен |
В1233 | Датчик температуры в салоне закорочен |
В1234 | Датчик температуры в салоне открыт |
В1237 | Датчик температуры снаружи закорочен |
В1238 | Датчик температуры снаружи открыт |
В1241 | Датчик испарителя закорочен |
В1242 | Датчик испарителя открыт |
В1245 | Потенциометр смешивания воздуха открыт |
В1246 | Потенциометр смешивания воздуха закорочен |
В1249 | Потенциометр направления открыт |
В1250 | Потенциометр направления закорочен |
В2406 | Двигатель смешивания воздуха |
В2408 | Двигатель впуска |
В2409 | Двигатель распределения воздуха |
Система подушек безопасности
Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
B1101 | Высокое напряжение батареи |
B1102 | Низкое напряжение батареи |
B1328 | Передний датчик столкновения (сторона водителя) – дефект |
B1329 | Передний датчик столкновения (сторона водителя) – ошибка связи |
B1333 | Передний датчик столкновения (сторона пассажира) – дефект |
B1334 | Передний датчик столкновения (сторона пассажира) – ошибка связи |
B1346 | Сопротивление подушки безопасности водителя слишком высокое (1-й этап) |
B1347 | Сопротивление подушки безопасности водителя слишком низкое (1-й этап) |
B1348 | Сопротивление подушки безопасности водителя - Цепь закорочена на «массу» (1-й этап) |
B1349 | Сопротивление подушки безопасности водителя - Цепь закорочена на батарею (1-й этап) |
B1352 | Сопротивление подушки безопасности пассажира слишком высокое (1-й этап) |
B1353 | Сопротивление подушки безопасности пассажира слишком низкое (1-й этап) |
B1354 | Сопротивление подушки безопасности пассажира - Цепь закорочена на «массу» (1-й этап) |
B1355 | Сопротивление подушки безопасности пассажира - Цепь закорочена на батарею (1-й этап) |
B1361 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Сопротивление слишком высокое |
B1362 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Сопротивление слишком низкое |
B1363 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Цепь сопротивления закорочена на «массу» |
B1364 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Цепь сопротивления закорочена на батарею |
B1367 | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира - Сопротивление слишком высокое |
B1368 | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира - Сопротивление слишком низкое |
B1369 | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира - Цепь сопротивления закорочена на «массу» |
B1370 | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира - Цепь сопротивления закорочена на батарею |
B1378 | Боковая подушка безопасности со стороны водителя - Сопротивление слишком высокое |
B1379 | Боковая подушка безопасности со стороны водителя - Сопротивление слишком низкое |
B1380 | Боковая подушка безопасности со стороны водителя - Цепь сопротивления закорочена на «массу» |
B1381 | Боковая подушка безопасности со стороны водителя - Цепь сопротивления закорочена на батарею |
B1382 | Боковая подушка безопасности со стороны пассажира - Сопротивление слишком высокое |
B1383 | Боковая подушка безопасности со стороны пассажира - Сопротивление слишком низкое |
B1384 | Боковая подушка безопасности со стороны пассажира - Цепь сопротивления закорочена на «массу» |
B1385 | Боковая подушка безопасности со стороны пассажира - Цепь сопротивления закорочена на батарею |
B1395 | Ошибка монтажа контуров зажигания |
B1400 | Датчик бокового столкновения (сторона водителя) - Дефект |
B1403 | Датчик бокового столкновения (сторона пассажира) - Дефект |
B1409 | Датчик бокового столкновения (сторона водителя) - Ошибка связи |
B1410 | Датчик бокового столкновения (сторона пассажира) - Ошибка связи |
B1473 | Шторка безопасности (сторона водителя) - Сопротивление слишком высокое |
B1474 | Шторка безопасности (сторона водителя) - Сопротивление слишком низкое |
B1475 | Шторка безопасности (сторона водителя) - Цепь сопротивления закорочена на «массу» |
B1476 | Шторка безопасности (сторона водителя) - Цепь сопротивления закорочена на батарею |
B1477 | Шторка безопасности (сторона пассажира) - Сопротивление слишком высокое |
B1478 | Шторка безопасности (сторона пассажира) - Сопротивление слишком низкое |
B1479 | Шторка безопасности (сторона пассажира) - Цепь сопротивления закорочена на «массу» |
B1480 | Шторка безопасности (сторона пассажира) - Цепь сопротивления закорочена на батарею |
B1620 | Внутренняя ошибка - Замените SRSCM |
B1650 | Столкновение записано только в 1-й этап (Лобовое - замените SRSCM) |
B1651 | Столкновение записано в переднюю часть со стороны водителя – боковая подушка безопасности (замените SRSCM) |
B1652 | Столкновение записано в переднюю часть со стороны пассажира- боковая подушка безопасности (замените SRSCM) |
B1655 | Столкновение записано (Замените SRSCM) |
B1683 | Превышено максимальное количество попыток кодирования |
B1684 | Разная конфигурация ACU |
B1762 | Ошибка при кодировании ACU |
B2500 | Индикатор - Отказ |
Тормозная система
Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
C1101 | Напряжение батареи высокое |
C1102 | Напряжение батареи низкое |
C1112 | Напряжение датчика |
C1200 | Датчик частоты вращения переднего левого колеса Открыто/ Закорочено |
C1201 | Датчик частоты вращения переднего левого колеса Диапазон / Характеристики / Прерывистый |
C1202 | Датчик частоты вращения переднего левого колеса Неверно/нет сигнала |
C1203 | Датчик частоты вращения переднего правого колеса Открыто/ Закорочено |
C1204 | Датчик частоты вращения переднего правого колеса Диапазон / Характеристики / Прерывистый |
C1205 | Датчик частоты вращения переднего правого колеса Неверно/нет сигнала |
C1206 | Датчик частоты вращения заднего левого колеса Открыто/ Закорочено |
C1207 | Датчик частоты вращения заднего левого колеса Диапазон / Характеристики / Прерывистый |
C1208 | Датчик частоты вращения заднего левого колеса Неверно/нет сигнала |
C1209 | Датчик частоты вращения заднего правого колеса Открыто/ Закорочено. |
C1210 | Датчик частоты вращения заднего правого колеса Диапазон / Характеристики / Прерывистый |
C1211 | Датчик частоты вращения заднего правого колеса Неверно/нет сигнала |
C1235 | Первичный датчик давления - Электрическая цепь |
C1237 | Первичный датчик давления - Сигнал |
C1260 | Датчик угла поворота рулевого колеса - Цепь - сигнал |
C1261 | Датчик угла поворота рулевого колеса - Не откалиброван |
C1282 | Датчик рысканья и поперечного ускорения |
C1283 | Датчик рысканья и поперечного ускорения - Сигнал |
C1503 | TCS/ESP – Ошибка переключателя |
C1513 | Ошибка датчика педали тормоза |
C1604 | Ошибка ECU |
C1605 | CAN Ошибка аппаратного обеспечения |
C1611 | CAN ожидание ECM |
C1612 | CAN ожидание TCM |
C1613 | CAN Неверное сообщение |
C1616 | Канал CAN выключен |
C1623 | CAN ожидание – Датчик угла поворота рулевого колеса |
C1647 | CAN ошибка – Канал датчика |
C2112 | Электронное реле - Ошибка |
C2227 | Избыточная температура тормозного диска |
C2380 | ABS/TCS/ESP ошибка клапана |
C2402 | Электрический мотор |
Двигатель
Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
P0011 | Положение распределительного вала –Раннее зажигание (Емкость 1) |
P0012 | Положение распределительного вала – Позднее зажигание синхронизации (Емкость 1) |
P0016 | Соотношение положения коленчатого вала и распределительного вала (Емкость 1 Датчик A) |
P0030 | Цепь управления нагревателя HO2S (Емкость 1 / Датчик 1) |
P0031 | Цепь управления нагревателя HO2S Низкое (Емкость 1 / Датчик 1) |
P0032 | Цепь управления нагревателя HO2S Высокое (Емкость 1 / Датчик 1) |
P0036 | Цепь управления нагревателя HO2S (Емкость 1 / Датчик 2) |
P0037 | Цепь управления нагревателя HO2S Низкое (Емкость 1 / Датчик 2) |
P0038 | Цепь управления нагревателя HO2S Высокое (Емкость 1 / Датчик 2) |
P0068 | MAP/MAF- Соотношение положения дроссельной заслонки |
P0075 | Цепь электромагнита клапана на входе (Емкость 1) |
P0076 | Цепь электромагнита клапана на входе - Низкое (Емкость 1) |
P0077 | Цепь электромагнита клапана на входе - Высокое (Емкость 1) |
P0106 | Цепь абсолютного давления в коллекторе – барометрического давления - Диапазон/Характеристики |
P0107 | Цепь абсолютного давления в коллекторе – барометрического давления Низкое на входе |
P0108 | Цепь абсолютного давления в коллекторе – барометрического давления Высокое на входе |
P0112 | Низкий уровень входного сигнала цепи датчика температуры всасываемого воздуха 1 |
P0113 | Высокий уровень входного сигнала цепи датчика температуры всасываемого воздуха 1 |
P0116 | Цепь сигнала температуры охлаждающей жидкости двигателя Диапазон/Характеристики |
P0117 | Цепь сигнала температуры охлаждающей жидкости двигателя Низкое на входе |
P0118 | Цепь сигнала температуры хладагента двигателя Высокое на входе |
P0121 | Дроссельная заслонка/ Датчик положения педали/ Переключатель 'A' - Диапазон/Характеристики |
P0122 | Цепь датчика температуры отработавших газов (Емкость 1 / Датчик 1) |
P0123 | Цепь датчика температуры отработавших газов (Емкость 1 / Датчик 1) |
P0124 | Дроссельная заслонка/ Датчик положения педали /Переключатель 'A' Цепь прерывистая |
P0130 | Цепь кислородного датчика (Емкость 1 / Датчик 1) |
P0131 | Цепь кислородного датчика Низкое напряжение (Емкость 1 / Датчик 1) |
P0132 | Цепь кислородного датчика Высокое напряжение (Емкость 1 / Датчик 1) |
P0133 | Цепь кислородного датчика Низкая чувствительность (Емкость 1 / Датчик 1) |
P0134 | Цепь кислородного датчика Не обнаружено признаков активности (Емкость 1 Датчик 1) |
P0135 | Кислородный датчик - Цепь нагревателя (Емкость 1 / Датчик 1) |
P0136 | Цепь кислородного датчика (Емкость 1 / Датчик 2) |
P0137 | Цепь кислородного датчика Низкое напряжение (Емкость 1 / Датчик 2) |
P0138 | Цепь кислородного датчика Высокое напряжение (Емкость 1 / Датчик 2) |
P0139 | Цепь кислородного датчика Низкая чувствительность(Емкость 1 / Датчик 2) |
P0140 | Цепь кислородного датчика Не обнаружено признаков активности (Емкость 1 / Датчик 2) |
P0141 | Кислородный датчик - Цепь нагревателя (Емкость 1 / Датчик 2) |
P0171 | Система слишком обедненная (Емкость 1) |
P0172 | Система слишком обогащенная (Емкость 1) |
P0201 | Цепь форсунки /Открыта - Цилиндр 1 |
P0202 | Цепь форсунки / Открыта - Цилиндр 2 |
P0203 | Цепь форсунки / Открыта - Цилиндр 3 |
P0204 | Цепь форсунки / Открыта - Цилиндр 4 |
P0230 | Первичная цепь топливного насоса |
P0231 | Вторичная цепь топливного насоса Низкая |
P0232 | Вторичная цепь топливного насоса Высокая |
P0261 | Цилиндр 1 Цепь форсунки Низкая |
P0262 | Цилиндр 1 Цепь форсунки Высокая |
P0264 | Цилиндр 2 Цепь форсунки Низкая |
P0265 | Цилиндр 2 Цепь форсунки Высокая |
P0267 | Цилиндр 3 Цепь форсунки Низкая |
P0268 | Цилиндр 3 Цепь форсунки Высокая |
P0270 | Цилиндр 4 Цепь форсунки Низкая |
P0271 | Цилиндр 4 Цепь форсунки Высокая |
P0300 | Обнаружен пропуск зажигания выборочно/нескольких цилиндров |
P0301 | Цилиндр 1-Обнаружен пропуск зажигания |
P0302 | Цилиндр 2-Обнаружен пропуск зажигания |
P0303 | Цилиндр 3-Обнаружен пропуск зажигания |
P0304 | Цилиндр 4-Обнаружен пропуск зажигания |
P0326 | Цепь датчика детонации 1 Диапазон/Характеристики (Емкость 1 или Одиночный Датчик) |
P0327 | Цепь датчика детонации 1 Низкая (Емкость 1 или Одиночный Датчик) |
P0328 | Цепь датчика детонации 1 Высокая (Емкость 1 или Одиночный Датчик) |
P0335 | Цепь датчика положения коленчатого вала 'A' |
P0336 | Цепь датчика положения коленчатого вала 'A' Диапазон/Характеристики |
P0337 | Цепь датчика положения коленчатого вала 'A' Низкое на входе |
P0338 | Цепь датчика положения коленчатого вала 'A' Высокое на входе |
P0339 | Цепь датчика положения коленчатого вала 'A' Прерывистая |
P0340 | Цепь датчика положения коленчатого вала 'A' (Одиночный Датчик) |
P0341 | Датчик положения распределительного вала A Цепь Диапазон/Характеристики (Емкость 1) |
P0342 | Датчик положения распределительного вала A Цепь Низкое на входе (Емкость 1) |
P0343 | Датчик положения распределительного вала A Цепь Высокое на входе (Емкость 1) |
P0420 | Эффективность каталитической системы ниже порогового значения (Емкость 1) |
P0444 | Система контроля паров Цепь клапана PCSV открыта |
P0458 | Система контроля паров Цепь клапана PCSV низкая |
P0459 | Система контроля паров Цепь клапана PCSV высокая |
P0506 | Система управления воздуха на холостом ходу - Частота вращения ниже ожидаемой |
P0507 | Система управления воздуха на холостом ходу - Частота вращения выше ожидаемой |
P0560 | Напряжение в системе |
P0561 | Напряжение в системе нестабильно |
P0562 | Напряжение в системе низкое |
P0563 | Напряжение в системе высокое |
P0605 | Внутренний блок управления - Ошибка ROM (памяти, доступной только по чтению) |
P0625 | Возбуждение генератора/ F -контакт Цепь низкая |
P0626 | Возбуждение генератора/ F -контакт Цепь высокая |
P0650 | Лампа-индикатор неисправности (MIL) - Цепь управления |
P1505 | Привод управления холостым ходом Низкий сигнал катушки №1 |
P1506 | Привод управления холостым ходом Высокий сигнал катушки №1 |
P1507 | Привод управления холостым ходом Низкий сигнал катушки №2 |
P1508 | Привод управления холостым ходом Высокий сигнал катушки №2 |
P1550 | Оценка IC датчика детонации |
P2096 | Система посткаталитической балансировки топлива слишком обеднена (Емкость 1) |
P2097 | Система посткаталитической балансировки топлива слишком обогащена. (Емкость 1) |
P2159 | Датчик скорости автомобиля 'B' Диапазон / Характеристики (Датчик скорости автомобиля) |
U0101 | Потеря связи с TCM |
Иммобилайзер
Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
P1610 | EMS без опции иммобилизатора соединена с иммобилизатором |
P1674 | Иммобилайзер – Ошибка статуса ретранслятора |
P1675 | Иммобилайзер – Ошибка програмирования ретранслятора |
P1676 | Иммобилайзер – Ошибка сообщения Smartra |
P1690 | Иммобилайзер - Нет ответа от Smartra |
P1691 | Иммобилайзер – Ошибка катушки антенны |
P1692 | Иммобилизатор - Ошибка индикаторной лампы |
P1693 | Иммобилизатор - Ошибка приемопередатчика |
P1694 | Иммобилайзер – Ошибка сообщения EMS |
P1695 | Иммобилайзер – Ошибка памяти EMS |
P1696 | Иммобилайзер - Сбой идентификации |
P1699 | Иммобилайзер - Две повторных попытки |
P169A | Иммобилайзер - Сбой идентификации Smartra |
Система смарт-ключа
Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
B1602 | CAN, ошибка |
B1603 | CAN, отключена шина |
B1609 | CAN, превышение времени ожидания между блоками SMK и BCM |
B1625 | ЭБУД, сбой передачи данных |
B1689 | CAN, превышение времени ожидания в блоке PDM |
B1971 | Вход парковочного положения, ошибка |
B1978 | Электронный замок рулевой колонки (ESCL), неисправность |
B1602 | Ошибка CAN |
B1603 | Канал CAN-Выключен |
B1987 | Внутренний микропроцессор, ошибка |
B1988 | ESCL, цепь питания, короткое замыкание на батарею |
B1989 | ESCL, цепь «массы», короткое замыкание на батарею |
B1990 | ESCL, цепь питания, короткое замыкание на «массу» |
B1991 | BCM - Низкое напряжение/ Линия связи (Tx) |
Рулевое управление
Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
C1103 | Напряжение зажигания |
C1259 | Датчик угла поворота рулевого колеса – Неправильная работа электроники |
C1261 | Датчик угла поворота колес - Не откалиброван |
C1290 | Ошибка сигнала датчика крутящего момента |
C1603 | Тепловая защита ECU |
C1617 | EMS - Ошибка числа оборотов двигателя |
C1700 | Ошибка байтового кода |
C1702 | Ошибка кодирования варианта |
C1704 | ECU Неисправность отказоустойчивого реле |
C1705 | ECU, Неисправность цепи подзарядки |
C2101 | Цепь реле двигателя |
C2400 | Ошибка двигателя – Двигатель не вращается |
C2401 | Цепь двигателя |
C2412 | Двигатель закорочен или открыт |
Коробка передач
Код неисправности (DTC) | Описание неисправности |
P0707 | Датчик диапазона коробки передач - Цепь низкая на входе |
P0708 | Датчик диапазона коробки передач - Цепь высокая на входе |
P0712 | Цепь датчика температуры трансмиссионного масла 'A' – Низкая на входе |
P0713 | Цепь датчика температуры трансмиссионного масла 'A' –Высокая на входе |
P0722 | Цепь датчика оборотов на выходе – Нет сигнала |
P0731 | Передача 1 Неверное соотношение |
P0732 | Передача 2 Неверное соотношение |
P0733 | Передача 3 Неверное соотношение |
P0734 | Передача 4 Неверное соотношение |
P0741 | Муфта гидротрансформатора |
P0742 | Муфта гидротрансформатора Цепь включена |
P0743 | Муфта гидротрансформатора Электрическая цепь |
P0748 | Электромагнитный клапан управления давлением в системе управления автоматической коробки передач 'A' |
P0750 | Электромагнитный клапан управления переключением 'A' (Электромагнит тормоза пониженной передачи и передачи заднего хода) |
P0755 | Электромагнитный клапан управления переключением 'B' (Электромагнит муфты повышенной передачи) |
P0760 | Электромагнитный клапан управления переключением 'C'(Электромагнит тормоза второй передачи) |
P0765 | Электромагнитный клапан управления переключением 'D'(Электромагнит муфты повышенной передачи) |
U0100 | Потеря связи с ECM/PCM 'A' |