Содержание
Инструкция по эксплуатации
- Общие сведения
- Блокировка и разблокировка замков
- Сиденья и ремни безопасности
- Приборы и органы управления
- Создание комфортных условий в автомобиле
Двигатель
- Технические характеристики
- Бензиновый двигатель (4G6)
- Дизельный двигатель (BSY)
- Система смазки двигателей
- Система охлаждения двигателей
- Приложение к главе
Трансмиссия
- Технические характеристики
- Механическая пятиступенчатая коробка передач (F5M42)
- Механическая шестиступенчатая коробка передач (F6MBA)
- Автоматическая коробка передач (F4A4B)
- Приложение к главе
Ходовая часть
- Технические характеристики
- Передняя подвеска
- Задняя подвеска
- Приводные валы
- Колеса и шины
- Приложение к главе
Тормозная система
- Технические характеристики
- Техническое обслуживание
- Передние тормозные механизмы
- Задние тормозные механизмы
- Стояночный тормоз
- Приложение к главе
Рулевое управление
- Технические характеристики
- Техническое обслуживание
- Рулевая колонка
- Рулевой механизм
- Насос гидроусилителя руля
- Гидропривод
- Приложение к главе
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
- Меры безопасности
- Подушки безопасности
- Ремни безопасности
- Утилизация элементов пассивной безопасности
Электрооборудование
Технические характеристики Mitsubishi Grandis с 2003 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
Mitsubishi Grandis технические характеристики, Mitsubishi Grandis технические характеристики двигателей, Mitsubishi Grandis комплектация, Mitsubishi Grandis цена
1. Технические характеристики
Сцепление (F5M42)
| Наименование | Характеристика |
| Комплектация с двигателем | 4G69-S4-MIVEC |
| Тип привода | Гидравлического типа |
| Тип ведомого диска сцепления | Сухое однодисковое |
| Размеры ведомого диска сцепления, наружный диаметр х внутренний диаметр, мм | 230 × 155 |
| Тип корзины сцепления | С диафрагменной пружиной |
| Прижимное усилие нажимного диска сцепления, Н | 5200 |
| Наименование | Характеристика |
| Различие между высотой лепестков диафрагменной пружины, мм | 0.5 |
| Глубина до заклепки на ведомом диске, мм | Минимально допустимая 0.3 |
| Зазор выжимного подшипника, мм | 0.15 |
Сцепление (F6MBA)
| Наименование | Характеристика |
| Тип привода | Гидравлического типа |
| Тип ведомого диска сцепления | Сухое однодисковое |
| Размеры ведомого диска сцепления, наружный диаметр х внутренний диаметр, мм | 240 x 155 |
| Тип корзины сцепления | Сухое однодисковое |
| Прижимное усилие нажимного диска сцепления, Н | 9,400 ± 900 |
| Наименование | Характеристика |
| Различие между высотой лепестков диафрагменной пружины, мм | 0.5 |
| Глубина до заклепки на ведомом диске, мм | Минимально допустимая 0.3 |
Механическая пятиступенчатая коробка передач (F5M42, F6MBA)
| Наименование | Характеристика | ||
| Модель коробки передач | F5M42 | F6MBA | |
| Комплектация с двигателем | 4G69-SOHC-MIVEC | BSY-DOHC-I/C, T/C | |
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая с одной передачей заднего хода | 6-ступенчатая с одной передачей заднего хода | |
| Передаточные числа ступеней коробки передач | 1ая | 3.583 | 3.538 |
| 2ая | 1.947 | 2.045 | |
| 3я | 1.266 | 1.366 | |
| 4ая | 0.970 | 0.974 | |
| 5ая | 0.767 | 0.897 | |
| 6ая | - | 0.790 | |
| Передача заднего хода | 3.363 | 3.831 | |
| Передаточное число главной передачи | 4.312 | 4.058 (1ая, 2ая, 3я, 4ая) | |
| 3.450 (5ая, 6ая, задний ход) | |||
| Передаточное отношение привода спидометра | 27/36 | 25/33 | |
Автоматическая коробка передач (F4A4B)
| Наименование | Характеристика | ||
| Обозначение коробки передач | F4A4B | ||
| Гидротрансформатор | Тип | Трехэлементный, одноступенчатый, двухфазный | |
| Автоматическая коробка передач | Тип | 4 ступени переднего хода и одна ступень заднего хода | |
| Передаточные числа коробки передач | 1ая | 2.842 | |
| 2ая | 1.529 | ||
| 3я | 1.000 | ||
| 4ая | 0.712 | ||
| Передача заднего хода | 2.480 | ||
| Количество дисков муфты понижающей передачи | 4 | ||
| Количество дисков муфты повышающей передачи | 4 | ||
| Количество дисков муфты передачи заднего хода | 2 | ||
| Количество дисков муфты тормоза передачи заднего хода | 6 | ||
| Количество дисков второго тормоза | 3 | ||
Характеристика пружин корпуса управляющего клапан

