Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
- Запуск двигателя от внешнего источника
- Замена колеса
- Замена предохранителей
- Буксировка автомобиля
- Перегрев двигателя
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Эксплуатация и обслуживание автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
- Базовый комплект необходимых инструментов
- Методы работы с измерительными приборами
Механическая часть двигателя 1,6 л
- Технические данные
- Обслуживание
- Привод ГРМ
- Головка блока цилиндров
- Блок цилиндров и кривошипно-шатунный механизм
- Приложение к главе
Механическая часть двигателя 1,3 л
- Технические данные
- Обслуживание
- Привод газораспределительного механизма
- Головка блока цилиндров
- Приложение к главе
Система питания и управления двигателем
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Сцепление
Механическая трансмиссия
Вариатор
Приводные валы и раздаточная коробка
Ходовая часть
Тормозная система
- Технические данные
- Обслуживание
- Передние тормозные механизмы
- Задние тормозные механизмы
- Гидропривод тормозов
- Стояночный тормоз
- Системы активной безопасности
- Приложение к главе
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование двигателя
Электрооборудование и электросистемы автомобиля
- Очиститель и омыватель
- Наружное освещение
- Оттаиватель стекла
- Система защиты от проникновения
- Приложение к главе
Электросхемы
- Использование схем
- Электросхемы
- Автоматический корректор фар
- Ближний свет фар
- Антиблокировочная система тормозов
- Датчик уровня топлива
- Блок управления полным приводом
- Блокировка замков
- Вариатор (1,3 л)
- Вариатор (1,6 л)
- Вентилятор системы охлаждения
- Выключатель противоугонной системы
- Габаритные огни
- Дальний свет фар
- Диагностический разъем
- Дополнительная лампа освещения в салоне
- Дополнительная розетка
- Заднее подогреваемое сиденье
- Задние противотуманные фонари
- Датчик дождя и солнца
- Задние электростеклоподъемники
- Иммобилайзер, Транспондер
- Индикатор низкого давления масла
- Компрессор системы кондиционирования
- Камера обзора
- Лампы заднего хода
- Передние противотуманные фары
- Модуль управления распределением питания
- Наружное освещение
- Очиститель и омыватель ветрового стекла
- Переднее подогреваемое сиденье
- Передние электростеклоподъемники
- Подогрев руля
- Распределение питания
- Подсветка багажного отделения
- Прикуриватель
- Радио и комуникационная система
- Система кондиционирования (автоматическое управление)
- Система кондиционирования (ручное управление)
- Система контроля слепых зон
- Система отопления
- Система подзарядки
- Система пуска
- Стоп-сигналы
- Управление стояночным тормозом
- Центральный переключатель
- Щиток приборов
- ЭБУ распределения питания
- Элементы пассивной безопасности
- Усилитель рулевого управления
Толковый словарь
Технические данные Renault Arkana с 2018 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
грм Renault Arkana, ремень грм Renault Arkana, замена грм Renault Arkana, замена цепи грм Renault Arkana, метки грм Renault Arkana, замена ремня грм Renault Arkana
1. Технические данные
Основные технические характеристики
Распредвалы и подшипники распредвалов
Параметр | Номинальное значение, мм | Предельно допустимое значение, мм | |
Биение распредвала (разность крайних положений стрелки индикатора) | 0,02 | 0,1 | |
Диаметр шейки впускного распредвала | No. 1 | 28,952 – 28,968 | - |
№, 2, 3, 4, 5 | 25,954 – 25,970 | - | |
Диаметр шейки впускного распредвала | No. 1 | 28,952 – 28,968 | |
№, 2, 3, 4, 5 | 25,954 – 25,970 | ||
Диаметр постели распредвала | No. 1 | 28,000 – 28,021 | - |
№, 2, 3, 4, 5 | 25,000 – 25,021 | - | |
Зазор в подшипниках распредвалов | No. 1 | 0,045 - 0,086 | - |
№, 2, 3, 4, 5 | 0,030 - 0,071 | - | |
Осевой зазор распредвала | 0,024 - 0,141 | 0,2 | |
Высота “A” кулачка распредвала | Впуск | 38,339 – 38,539 | - |
Выпуск | 38,339 – 38,539 | - | |
Биение звездочки распредвала (разность крайних положений стрелки индикатора) | - | 0,1 |
Коленчатый вал
Коренные шейки
Идентификационные данные коренных шеек коленвала | Наружный диаметр коренных шеек коленчатого вала, мм |
A | 42.009 - 42.010 |
b | 42.008 - 42.009 |
C | 42.007 - 42.008 |
D | 42.006 - 42.007 |
E | 42.005 - 42.006 |
F | 42.004 - 42.005 |
G | 42.003 - 42.004 |
H | 42.002 - 42.003 |
J | 42.001 - 42.002 |
K | 42.000 - 42.001 |
L | 41.999 - 42.000 |
M | 41.998 - 41.999 |
N | 41.997 - 41.998 |
P | 41.996 - 41.997 |
R | 41.995 - 41.996 |
S | 41.994 - 41.995 |
T | 41.993 - 41.994 |
U | 41.992 - 41.993 |
V | 41.991 - 41.992 |
W | 41.990 - 41.991 |
Шатунные шейки
Идентификационные данные шатунных шеек коленвала | Наружный диаметр шатунных шеек коленчатого вала, мм |
A | 40.009 - 40.010 |
b | 40.008 - 40.009 |
C | 40.007 - 40.008 |
D | 40.006 - 40.007 |
E | 40.005 - 40.006 |
F | 40.004 - 40.005 |
G | 40.003 - 40.004 |
H | 40.002 - 40.003 |
J | 40.001 - 40.002 |
K | 40.000 - 40.001 |
L | 39.999 - 40.000 |
M | 39.998 - 39.999 |
N | 39.997 - 39.998 |
P | 39.996 - 39.997 |
R | 39.995 - 39.996 |
S | 39.994 - 39.995 |
T | 39.993 - 39.994 |
U | 39.992 - 39.993 |
V | 39.991 - 39.992 |
W | 39.990 - 39.991 |
Толщина вкладышей коленчатого вала
Номер категории | Толщина вкладыша, мм | Идентификационный цвет |
0 | 1.9945 - 1.9975 | Черный |
1 | 1.9975 - 2.0005 | Белый |
2 | 2.0005 - 2.0035 | Зеленый |
3 | 2.0035 - 2.0065 | Желтый |
4 | 2.0065 - 2.0095 | Синий |
5 | 2.0095 - 2.0125 | Красный |
Классы толщины вкладышей коленчатого вала
Номер | Классы вкладышей по толщине | |||||
Верхний | Нижний | |||||
Вкладыши 2, 4, 5 | Вкладыши 1, 3 | Цвет | Вкладыши 2, 4, 5 | Вкладыши 1, 3 | ||
0 | черный | 1.9945 - 1.9975 | 1.994 - 1.998 | черный | 1.9945 - 1.9975 | 1.994 - 1.998 |
1 | белый | 1.9975 - 2.0005 | 1.997 - 2.001 | белый | 1.9975 - 2.0005 | 1.997 - 2.001 |
2 | зеленый | 2.0005 - 2.0035 | 2.000 - 2.004 | зеленый | 2.0005 - 2.0035 | 2.000 - 2.004 |
3 | желтый | 2.0035 - 2.0065 | 2.003 - 2.007 | желтый | 2.0035 - 2.0065 | 2.003 - 2.007 |
4 | синий | 2.0065 - 2.0095 | 2.006 - 2.010 | синий | 2.0065 - 2.0095 | 2.006 - 2.010 |
5 | красный | 2.0095 - 2.0125 | 2.009 - 2.013 | красный | 2.0095 - 2.0125 | 2.009 - 2.013 |
01 | черный | 1.9945 - 1.9975 | 1.994 - 1.998 | белый | 1.9975 - 2.0005 | 1.997 - 2.001 |
12 | белый | 1.9975 - 2.0005 | 1.997 - 2.001 | зеленый | 2.0005 - 2.0035 | 2.000 - 2.004 |
23 | зеленый | 2.0005 - 2.0035 | 2.000 - 2.004 | желтый | 2.0035 - 2.0065 | 2.003 - 2.007 |
34 | желтый | 2.0035 - 2.0065 | 2.003 - 2.007 | синий | 2.0065 - 2.0095 | 2.006 - 2.010 |
45 | синий | 2.0065 - 2.0095 | 2.006 - 2.010 | красный | 2.0095 - 2.0125 | 2.009 - 2.013 |
Масляный зазор коренных шеек: 0.033 - 0.05 мм.
Поршни
Расстояние от днища «Х», мм | Номинальный диаметр, мм |
13 | 72.15+/-0.009 |
26,6 | 72.06+/-0.007 |
45,8 | 71.553+/-0.2 |
Поршневые кольца
Параметр | Номинальное значение, мм | Предельно допустимое значение, мм | |
Боковой зазор | Верхнее компрессионное | 0,035 - 0,080 | 0,11 |
Второе компрессионное | 0,040 - 0,080 | 0,10 | |
Маслосъёмное | 0,05 - 0,17 | — | |
Зазор в замке | Верхнее компрессионное | 0,18 - 0,28 | 0,50 |
Второе компрессионное | 0,35 - 0,50 | 0,66 | |
Маслосъёмное | 0,20 - 0,60 | 0,92 |