Содержание
Руководство по эксплуатации
- Паспортные данные автомобиля
- Технические характеристики
- Ключи
- Сиденья
- Рулевая колонка
- Ремни безопасности
- Зеркала заднего вида
- Панель приборов и органы управления
- Выключатель приборов и стартера
- Круиз-контроль
- Отбор мощности
- Модуль управления светом
- Прикуриватель и пепельница
- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
- Внутреннее освещение
- Аудиооборудование
- Тахограф
- Заправка автомобиля топливом
- Движение автомобиля
- Пуск двигателя
Практические советы
- Инструмент и принадлежности
- Замена колеса
- Буксировка автомобиля
- Снятие/установка аккумуляторных батарей (АКБ)
- Предохранители и реле
- Замена ламп
Двигатель ЯМЗ-53441
- Общие сведения
- Корпусные детали
- Коленчатый вал
- Шатунно-поршневая группа
- Шестеренный привод агрегатов
- Ременный привод агрегатов
- Механизм газораспределения
- Система смазки
- Система охлаждения
- Система питания топливом
- Датчики и жгуты проводов
- Турбонаддув
- Система вентиляции картера
- Техническое обслуживание двигателя
- Диагностика электронной системы управления двигателем
- Герметизирующие составы
- Моменты затяжки основных резьбовых соединений
Двигатель Cummins ISF 3.8
- Общие сведения
- Снятие и установка двигателя
- Блок цилиндров и шатунно-поршневая группа
- Головка блока цилиндров
- Топливная система
- Система смазки
- Система охлаждения
- Система впуска
- Система выпуска
Трансмиссия
Ходовая часть
Тормозная система
Кабина
- Общее описание
- Особенности технического обслуживания кузова
- Замена кабины
- Замена стекла ветрового окна
- Замена уплотнителей дверей
- Замена стекла окна боковины
- Двери
- Капот
- Наружные зеркала заднего вида
- Отопление и вентиляция кузова
Электрооборудование
- Аккумуляторная батарея
- Генератор
- Стартер
- Выключатель зажигания и стартера (замок зажигания)
- Приборы освещения
- Звуковые сигналы
- Стеклоочистители и омыватели
- Электропроводка и предохранители
Электросхемы
Общие сведения Газон Next с 2014 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Газон Next, характеристики Газон Next, система охлаждения Газон Next, система смазки Газон Next, система питания Газон Next, система управления Газон Next, система впуска Газон Next, система выпуска Газон Next, электросхема Газон Next, коробка передач Газон Next, тормоза Газон Next, кузов Газон Next, подвеска Газон Next
Общие сведения
Вид справа
Вид слева
Двигатель ЯМЗ-53441 представляет собой модификацию базового двигателя 5340 – четырехцилиндрового рядного четырехтактного дизельного двигателяс турбонаддувом производства ОАО «Автодизель».
Двигатель ЯМЗ-53441 и его комплектации для автомобилей ГАЗ изготовлены в исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69 и рассчитаны на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C, относительной влажности воздуха до 98% при плюс 25°С, запыленности воздуха не более 0,4г/м³ и в районах, расположенных на высоте до 1500 м без снижения мощностных, экономических и других показателей и до 4500 м над уровнем моря с соответствующим снижением мощностных, экономических и других показателей.
Модель | ЯМЗ-53441 | ||||||||
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | ||||||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | ||||||||
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 105х128 | ||||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | ||||||||
Степень сжатия | 17,5 | ||||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) | ||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | ||||||||
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 490 (49,9) | ||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 | ||||||||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | ||||||||
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | минимальная (nmin. хх) | 700±50 | |||||||
повышенная (nпов. хх) | 2800 | ||||||||
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое | ||||||||
Удельный расход топлива по скоростной характеристике, г/кВт·ч (г/л.с.ч.) (Верхнее отклонение удельного расхода топлива плюс 5%. Нижнее отклонение не ограничивается) |
Минимальный, при частоте вращения 1300±100 об/мин |
197 (145) |
|||||||
При номинальной мощности |
213,5 (157) |
||||||||
Часовой расход топлива при номинальной мощности, кг/ч, не более | 22,5 | ||||||||
Относительный расход масла на угар в % к расходу топлива, не более | 0,2 | ||||||||
Способ смесеобразования | Непосредственный впрыск | ||||||||
Число клапанов на один цилиндр | Два впускных и два выпускных | ||||||||
Управление клапанами | Одно коромысло на два клапана, привод клапанов через траверсы | ||||||||
Зазор между траверсой и коромыслом, мм | Впускной | 0,3 - 0,4 мм | |||||||
Выпускной | 0,4 - 0,5 мм | ||||||||
Система питания топливом | Аккумуляторного типа, с высокой энергией впрыска и электронным управлением | ||||||||
Топливная аппаратура | CommonRailSystem с электронным управлением подачей топлива, обеспечивает давление впрыска топлива до 180 МПа (1800 кгс/см²) | ||||||||
Система управления подачей топлива | Микропроцессорный блок EDC7 UC31, модели 0 281 020111 фирмы «BOSCH» | ||||||||
Топливный насос высокого давления | Трехплунжерныйблочный типа СР3.3 NH, фирмы «BOSCH», с шестеренчатым приводом и шестеренчатым топливоподкачивающим насосом, модели 0 445 020 110 | ||||||||
Рампа (аккумулятор) | Трубчатого типа, со встроенным датчиком давления топлива, модели LWR N3, «BOSCH», модели 0 445 224 058 | ||||||||
Форсунки | Закрытого типа, с многоструйным распылением, с встроенным быстродействующим электромагнитным клапаном, модели СRIN 3, фирмы «BOSCH», модели 0 445 120 178 | ||||||||
Топливные фильтры | Грубой очистки топлива | Фильтр-отстойник с встроенным ручным прокачивающим насосом, влагоотделителем, сменным фильтрующим элементом модели PreLine 270, фирмы «MANN+HUMMEL» | |||||||
Тонкой очистки топлива | Полнопоточный, со сменным фильтром для топлива модели WDK 940/1 фирмы «MANN+HUMMEL» | ||||||||
Электронная система управления | Микропроцессорная | ||||||||
Электронный блок управления (ЭБУ) | Микропроцессорный контроллер, охлаждаемый топливом, модели EDC7UC31 фирмы «BOSCH» | ||||||||
Датчики электронной системы управления | Частоты вращения коленчатого вала | 0 281 002 315, фирмы «BOSCH» | |||||||
Частоты вращения распределительного вала | 0 281 002 315, фирмы «BOSCH» | ||||||||
Давления и температуры масла | 0 261 230 112, фирмы «BOSCH» | ||||||||
Температуры охлаждающей жидкости | 0 281 002 209, фирмы «BOSCH» | ||||||||
Давления наддувочного воздуха | 0 281 006 102, фирмы «BOSCH» | ||||||||
Давления топлива в рампе | 0 281 002 930, фирмы «BOSCH | ||||||||
Давления и температуры топлива в магистрали низкого давления | 0 261 230 112, фирмы «BOSCH» | ||||||||
Жгуты электрические | Проводов форсунок | 5340.3724 010 | |||||||
Проводов датчиков двигателя | 5340.3724 012 | ||||||||
Система смазки | Смешанная, с «мокрым картером». Охлаждение масла осуществляется в жидкостно-масляном теплообменнике, встроенном в двигатель. | ||||||||
Насос масляный | Шестеренчатого типа с внутренним эпициклическим зацеплением, с шестеренчатым приводом, установлен на заднем торце блока цилиндров внутри корпуса шестерен. | ||||||||
Давление масла в системе смазки двигателя, прогретого до 80-100ºС, кПа (кгс/см²) | При номинальной частоте вращения | 400-550 (4,1-5,6) | |||||||
При минимальной частоте вращения холостого хода, не менее | 100 (1,0) | ||||||||
Масляный фильтр | Полнопоточный, встроенный в корпус сервисного модуля, со сменным фильтром для масла модели W 11 102, фирмы MANN+HUMMEL | ||||||||
Система наддува | Газотурбинная, с охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух», установленном на автомобиле | ||||||||
Турбокомпрессор | С радиальной центростремительной турбиной и центробежным компрессором, оборудован перепускным клапаном. Турбокомпрессор модели S100G фирмы «BorgWarner». | ||||||||
Температура надувочного воздуха на выходе из турбокомпрессора на номинальном режиме работы двигателя при температуре окружающего воздуха 25°С | 170-180°С | ||||||||
Система охлаждения двигателя | Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, оборудована термостатическим устройством для поддержания постоянного теплового режима работы двигателя, рассчитана на всесезонное применение низкозамерзающих жидкостей. | ||||||||
Насос водяной | Центробежного типа, с приводом поликлиновым ремнем, встроен в сервисный модуль. | ||||||||
Термостаты | Два, с твердым наполнителем, с клапаном в дренажном отверстии и температурой начала открытия 82ºС, марки ТС 117.1306100-05 | ||||||||
Вентилятор с муфтой включения | Осевого типа, диаметром 600 мм или 650 мм, с обечайкой на двигателе, с встроенной вязкостной муфтой, с включением по температуре набегающего потока воздуха. Обороты ведения холостого хода не более 600 об/мин. | ||||||||
Положение вентилятора | Осевого типа, диаметром 455 мм, с встроенной вязкостной муфтой, с включением по температуре набегающего потока воздуха. Обороты ведения холостого хода не более 600 об/мин. Положение вентилятора 255 мм выше оси коленчатого вала. | ||||||||
Жидкостно-масляный теплообменник | Пластинчатого типа, выполненный в одном корпусе сервисного модуля с фильтром очистки масла, водяным насосом и коробкой термостатов и установленный на блоке с правой стороны | ||||||||
Генератор | Переменного тока, 14В, 150А, с встроенным регулятором напряжения | ||||||||
Пусковое устройство | Электрический стартер, номинальное напряжение 12 В, номинальная мощность 4,2 кВт | ||||||||
Средство облегчения холодного пуска | Электрический теплоэлемент, напряжение 12 В, мощность 1,9 кВт | ||||||||
Реле включения средства облегчения пуска | Модели V23132-В2002-А100 фирмы «TycoElectronics» | ||||||||
Система рециркуляции отработавших газов (EGR) | Заслонка рециркуляции отработавших газов (EGR) | Модели 5340.1213015 | |||||||
Электромагнитный клапан привода заслонки рециркуляции отработавших газов | Модели 4088589 9000 024 00 | ||||||||
Нейтрализатор отработавших газов | Глушитель с оксидационным нейтрализатором и двумя сажевыми фильтрами в сборе модели 5340.1206 010-23 | ||||||||
Система вентиляции картера | Замкнутого типа с отсосом в систему впуска воздуха перед ТКР, с маслоотделителем и клапаном регулирования давления, встроенных в крышку головки блока цилиндров | ||||||||
Компрессор пневмотормозов | Одноцилиндровый, поршневой, с шестерёнчатым приводом, передаточное отношение привода 1,14:1, производительностью 350 л/мин при противодавлении 0,8 МПа | ||||||||
Насос гидроусилителя руля (НГУР) | С приводом от компрессора пневмотормозов | ||||||||
Компрессор кондиционера | С приводом поликлиновым ремнем и натяжным устройством | ||||||||
Заправочные объемы, л | Система смазки двигателя | 12 | |||||||
Система охлаждения (без заправочного объема радиатора) | 11 | ||||||||
Масса незаправленного двигателя в комплектности по ГОСТ 14846-81, кг |
480
Примечание: |
||||||||
Масса заправленного маслом двигателя в комплектности поставки, кг | 500 | ||||||||
Допустимые углы кренов двигателя, град., не более | Продольные | 18 | |||||||
Поперечные | 15 |
Скоростная характеристика двигателя ЯМЗ-5344:
Ме – крутящий момент брутто; Nе – номинальная мощность брутто; ge – удельный расход топлива; n – частота вращения коленчатого вала.
Поперечный разрез двигателя
Продольный разрез двигателя
Требования безопасности при эксплуатации двигателя
При эксплуатации двигателя необходимо соблюдать следующие ниже требования безопасности. Помните, что соблюдение техники безопасности необходимо прежде всего для Вас.
- Внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации двигателя, прежде чем приступить к его эксплуатации.
- Перед началом работы осмотреть двигатель, убедится в его исправности и только тогда приступать к его запуску. Для облегчения запуска при низких температурах запрещается пользоваться открытым пламенем для прогрева трубопроводов и масла в поддоне двигателя.
- Заправку топливом и маслом производить с помощью насосной установки, оборудованной фильтром тонкой очистки.
- Ежедневно проверять состояние трубопроводов и соединений. Не допускать подтеканий топлива и масла. Своевременно очищать и вытирать все части двигателя.
- Во время пуска и работы двигателя не допускать к нему посторонних лиц.
- Во время пуска, работы и после остановки двигателя запрещается останавливать крыльчатку вентилятора с помощью каких-либо подручных средств.
- Не смазывать, не регулировать и не обтирать работающий двигатель.
- Запрещается проводить работы с топливной аппаратурой и электрическими цепями форсунок при работающем двигателе. Это очень опасно!
- При выполнении работ по техническому обслуживанию, осмотру и ремонту пользуйтесь низковольтным освещением до 36В.
- Запрещается прогревать двигатель в закрытых помещениях с плохой вентиляцией во избежание отравления угарным газом.
- При проведении технического обслуживания использовать только исправный инструмент, соответствующий своему назначению.
- При перегреве двигателя крышку заливной горловины в системе охлаждения открывать в рукавицах, соблюдая осторожность, т. к. может произойти выброс горячей воды и пара.
- Избегать возможности получения ожогов при сливе масла. Помните, что ожоги от масла носят химический характер.
- Помните, что этиленгликолевые жидкости и "Тосол" ядовиты при попадании внутрь организма.
- При тушении разлитого воспламенившегося топлива применять огнетушители, засыпать пламя песком, накрыть асбестовым одеялом, войлоком или брезентом. Не заливать пламя водой.
- При проведении электросварочных работ непосредственно на автомобиле с целью предотвращения выхода из строя электронной системы управления, а также реле-регулятора необходимо отключить выключатель «массы» и отсоединить провод с клеммы «+» генератора. Провод массы сварочного аппарата должен быть подсоединен в непосредственной близости от сварного шва.
- Принять меры, исключающие попадания искр и брызг расплавленного металла, образующихся во время сварки, на жгуты электропроводов, топливные трубопроводы и другие детали и узлы двигателя, подверженные тепловому повреждению.
Внимание:
Двигатели оборудованы электронной системой управления с защитой от превышения допустимых частоты вращения, температуры охлаждающей жидкости и снижения давления масла. В случае аварийной ситуации останов двигателя осуществляется автоматически.