Содержание
Введение
Инструкция по эксплуатации
- Элементы управления и сигнализаторы
- Осмотр и обслуживание автомобиля
- Техническое обслуживание и ремонт
- Общее описание и система управления
- Идентификация автомобиля и его компонентов
- Уход за автомобилем
Двигатель
- Двигатели объемом 2.0 л SOHC
- Двигатель объемом 1.5 Л/1.6 л DOHC
- Двигатель объемом 1.8 л/2.0 Л DOHC
- Система охлаждения двигателей
- Система питания (DELPHI)
- Система питания (SIEMENS)
- Приложение к главе
Трансмиссия
Ходовая часть
- Технические характеристики
- Техническое обслуживание
- Передняя подвеска
- Задняя подвеска
- Шины и колеса
- Приложение к главе
Тормозная система
- Технические характеристики
- Техническое обслуживание тормозов
- Гидропривод тормозов
- Передние тормозные механизмы
- Задние тормозные механизмы (барабанные)
- Задние тормозные механизмы (дисковые)
- Антиблокировочная система тормозов
- Стояночный тормоз
- Приложение к главе
Рулевое управление
- Техническое обслуживание
- Шланги и патрубки системы гидроусилителя
- Насос гидроусилителя
- Рулевой механизм
- Рулевое колесо и рулевая колонка
- Приложение к главе
Кузов
- Ремни безопасности
- Подушки безопасности
- Система освещения
- Звуковой сигнал
- Стеклоочиститель и стеклоомыватель
- Контрольно-измерительные приборы
- Аудиосистема
- Внутренняя отделка
- Сиденья
- Стекла и зеркала
- Внешняя отделка кузова
- Основание кузов
- Двери
- Передняя часть кузова
- Задняя часть кузова
- Приложение к главе
Отопление, вентиляция и кондиционирование
Электрооборудование и электросистемы
Электросхемы
Приложение к главе Daewoo Nubira / Nubira 2
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль Daewoo Nubira II, система вентиляции Daewoo Nubira II, система кондиционирования Daewoo Nubira II, система отопления Daewoo Nubira II, климат контроль Daewoo Nubira, система вентиляции Daewoo Nubira, система кондиционирования Daewoo Nubira, система отопления Daewoo Nubira
Приложение к главе
Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование | Н∙м |
Болты узла корпуса воздухоочистителя | 10 |
Болт ленточного хомута | 5 |
Болт зажима | 4 |
Гайка диска и втулки сцепления | 17 |
Гайка крепления блока сливного шланга к компрессору | 33 |
Гайка блока сливного шланга к конденсору | 16 |
Гайка фланца испарителя | 10 |
Болты расширительного клапана | 10 |
Болты крепления переднего компрессора к кронштейну | 35 |
Гайка крепления трубопровода высокого давления к фланцу испарителя | 10 |
Гайка трубопровода высокого давления к ресиверу-осушителю | 14 |
Болт зажима трубы жидкостного испарителя | 4 |
Перепускной клапан | 16 |
Датчик давления | 7 |
Болты крепления заднего компрессора к кронштейну | 20 |
Болт зажима шланга всасывания | 10 |
Гайка блока шланга всасывания | 14 |
Болт опоры всасывающего шланга | 5 |
Гайка зажима опоры всасывающего шланга | 5 |
Сквозные болты | 10 |
Гайки опоры верхнего конденсатора | 4 |
Гайки крепления вакуумного бака к теплоизоляционной перегородке | 4 |
Возможные неисправности, их причины и способы устранения
Результаты испытания | Связанные симптомы | Возможная причина | Ремонт | |
Давление на выходе слишком высокое | После остановки компрессора давление быстро падает примерно до 299 кПа, затем падает постепенно. | В системе присутствует воздух | Слейте охладитель, откачайте и перезаправьте систему определенным количеством охладителя | |
Конденсор перегрет | В системе чрезмерно много охладителя | Слейте охладитель, откачайте и перезаправьте систему определенным количеством охладителя | ||
Поток воздуха через конденсор уменьшен или отсутствует вообще. | Ребра конденсора или радиатора забиты | Зачистите конденсор или ребра радиатора | ||
Конденсор или вентилятор радиатора работает не нормально |
-Проверьте напряжение и частоту вращения вентилятора -Проверьте направление вращения вентилятора |
|||
Трубопровод к конденсору Перегрет | Ограниченный поток охладителя в системе | Определите местоположение и устраните препятствие | ||
Давление на выходе ненормально низкое | Конденсор не горячий | Недостаточное количество охладителя в системе |
-Проверьте систему на утечку -Проверьте направление вращения вентилятора |
|
Высокое и низкое давления уравновешиваются вскоре после остановки компрессора | Неисправный предохранительный клапан компрессора | Отремонтируйте или замените компрессор | ||
Неисправно уплотнение компрессора | ||||
Выход перепускного клапана не покрыт инеем, манометр со стороны всасывания показывает разрежение | Неисправен перепускной клапан | Замените перепускной клапан | ||
Влага в системе | Слейте охладитель, отключите и перезаправьте систему | |||
Давление со стороны всасывания ненормально низкое | Конденсор не горячий | Недостаточное количество охладителя в системе |
Отремонтируйте места утечек Слейте охладитель, откачайте и перезаправьте систему. |
|
Перепускной клапан не покрыт инеем и низконапорный трубопровод не холодный. Манометр на стороне всасывания показывает разрежение | Замерзший перепускной клапан | Замените перепускной клапан | ||
Температура воздуха низкая И поток воздуха через вентиляционные отверстия ограничен | Замерз испаритель | Прочистите забитое дренажное отверстие на корпусе испарителя | ||
Отсечной клапан подморожен | Перепускной клапан забит | Прочистите или замените перепускной клапан | ||
Выход ресивера/осушителя холоден, а вход теплый | Ресивер/осушитель забит | Замените ресивер / осушитель | ||
Давление со стороны всасывания ненормально высокое | Шланг и предохранительное соединение со стороны всасывания холоднее, чем вокруг испарителя | Перепускной клапан открыт на слишком длительное время | Замените перепускной клапан | |
Капиллярная трубка не закреплена | ||||
Давление всасывания слишком высокое | Давление всасывания понижается, когда конденсор охлаждается водой | В системе чрезмерное количество охладителя | Слейте охладитель, откачайте и перезаправьте систему | |
Высокое и низкое давления выравниваются, как только компрессор останавливается и оба манометра пульсируют, при работе компрессора | Неисправна прокладка | Слейте охладитель, откачайте и перезаправьте систему | ||
Неисправен клапан высокого давления | ||||
В клапан высокого давления попали посторонние предметы |
||||
Давление всасывания и давление на выходе слишком высокие | Уменьшенный поток воздуха через конденсор. | Ребра конденсора или радиатора забиты | Прочистите конденсор и радиатор | |
Вентиляторы охладителя радиатора работают нестабильно |
-Проверьте напряжение и число оборотов вентилятора охлаждения радиатора -Проверьте направления вращения вентилятора |
|||
Конденсор сильно нагрет | В системе чрезмерное количество охладителя | Слейте охладитель, откачайте систему и перезарядите систему | ||
Давление всасывания и давление на выходе слишком низкие | Шланг на стороне всасывания и зоны металлических концов холоднее испарителя | Забит или перекручен шланг со стороны всасывания | Отремонтируйте или замените шланг со стороны всасывания | |
Температура вокруг отсечного клапана низка по сравнению с температурой вокруг ресивера/осушителя | Высоконапорный трубопровод забит | Отремонтируйте или замените высоконапорный трубопровод | ||
Протекание охладителя | Загрязнена муфта сцепления компрессора | Протекает уплотнение вала компрессора | Отремонтируйте или замените компрессор | |
Загрязнены болты компрессора | Протекает уплотнение вала компрессора | Затяните болты или замените компрессор | ||
Прокладка компрессора пропитана маслом | Прокладка компрессора | Отремонтируйте или замените компрессор | ||
протекает |