Содержание
Введение
Инструкция по эксплуатации
- Элементы управления и сигнализаторы
- Осмотр и обслуживание автомобиля
- Техническое обслуживание и ремонт
- Общее описание и система управления
- Идентификация автомобиля и его компонентов
- Уход за автомобилем
Двигатель
- Двигатели объемом 2.0 л SOHC
- Двигатель объемом 1.5 Л/1.6 л DOHC
- Двигатель объемом 1.8 л/2.0 Л DOHC
- Система охлаждения двигателей
- Система питания (DELPHI)
- Система питания (SIEMENS)
- Приложение к главе
Трансмиссия
Ходовая часть
- Технические характеристики
- Техническое обслуживание
- Передняя подвеска
- Задняя подвеска
- Шины и колеса
- Приложение к главе
Тормозная система
- Технические характеристики
- Техническое обслуживание тормозов
- Гидропривод тормозов
- Передние тормозные механизмы
- Задние тормозные механизмы (барабанные)
- Задние тормозные механизмы (дисковые)
- Антиблокировочная система тормозов
- Стояночный тормоз
- Приложение к главе
Рулевое управление
- Техническое обслуживание
- Шланги и патрубки системы гидроусилителя
- Насос гидроусилителя
- Рулевой механизм
- Рулевое колесо и рулевая колонка
- Приложение к главе
Кузов
- Ремни безопасности
- Подушки безопасности
- Система освещения
- Звуковой сигнал
- Стеклоочиститель и стеклоомыватель
- Контрольно-измерительные приборы
- Аудиосистема
- Внутренняя отделка
- Сиденья
- Стекла и зеркала
- Внешняя отделка кузова
- Основание кузов
- Двери
- Передняя часть кузова
- Задняя часть кузова
- Приложение к главе
Отопление, вентиляция и кондиционирование
Электрооборудование и электросистемы
Электросхемы
Приложение к главе Daewoo Nubira / Nubira 2
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Daewoo Nubira II, двигатель Daewoo Nubira II, ремонт Daewoo Nubira II, ремонт двигателя Daewoo Nubira II, характеристики Daewoo Nubira II, регулировка клапанов Daewoo Nubira II, система впуска Daewoo Nubira II, система выпуска Daewoo Nubira II, система питания Daewoo Nubira II, не заводится Daewoo Nubira, двигатель Daewoo Nubira, ремонт Daewoo Nubira, ремонт двигателя Daewoo Nubira, характеристики Daewoo Nubira, регулировка клапанов Daewoo Nubira, система впуска Daewoo Nubira, система выпуска Daewoo Nubira, система питания Daewoo Nubira
Приложение к главе
Моменты затяжки (2.0 л SOHC)
Наименование | Нм |
Болты корпуса воздушного фильтра | 10 |
Болт шкива газораспределительного механизма | 50 +60°+15° |
Болты нажимной пластинки распредвала | 10 |
Болты крышки газораспределительного механизма | 8 |
Болты крышки коренного подшипника | +35° +30° |
Болт коллектора охлаждающей жидкости | 15 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | 25 |
Болты скобы шатунного подшипника и скрепера масляного поддона | 20 +45° |
Болты крышки шатунного подшипника | 35 +45°+15° |
Болты шкива коленвала | 20 |
Болт шестерни коленвала |
145 +30°+15° |
Болты головки цилиндров | 25+70° +30°+30° |
Болты крепления кронштейна на катушке зажигания | 10 |
Болты пластины катушки зажигания | 8 |
Болты крышки жгута проводов двигателя | 8 |
Гайки крепления выпускного трубопровода и каталитического нейтрализатора | 35 |
Гайки крепления выпускного трубопровода и выпускного коллектора | 35 |
Болты теплозащитного щитка выпускного коллектора | 13 |
Гайки выпускного коллектора | 22 |
Болты тарелки | 45 |
Болты маховика | 65 +30°+ 15° |
Болты переднего крепления двигателя | 67 |
Болты/гайки крепления переднего кронштейна двигателя к моторному отсеку | 90 |
Болты передней крышки зубчатого ремня привода распредвала | 6 |
Гайки впускного коллектора | 22 |
Спускная пробка масляного поддона | 35 |
Болт крепления фланца масляного поддона к коробке передач | 40 |
Болты масляного поддона | 8 |
Выключатель давления масла | 30 |
Болты задней крышки масляного насоса | 6 |
Болты масляного насоса | 10 |
Болт предохранительного клапана масляного насоса | 30 |
Болт кронштейна всасывающего масляного трубопровода | 20 |
Болты всасывающих масляных трубопроводов | 8 |
Болт скобы напорного шланга рулевого привода с усилителем | 10 |
Диск датчика импульсов | 13 |
Болты задней крышки зубчатого ремня привода распредвала | 6 |
Болты резонатора | 8 |
Болты/гайки кронштейна двигателя с правой стороны | 55 |
Болты/гайки крепления двигателя с правой стороны | 48 |
Свеча зажигания | 25 |
Болты корпуса термостата | 15 |
Болты кронштейна троса дроссельной заслонки | 8 |
Болт автоматического натяжителя зубчатого ремня привода распредвала | 25 |
Болты корпуса коробки передач | 75 |
Болты гидротрансформатора коробки передач | 45 |
Моменты затяжки (1.5 Л/1.6 Л DOHC)
Наименование | Н∙м |
Болты корпуса воздушного фильтра | 10 |
Болты колпачка газораспределительного механизма | 16 |
Гайки крышки газораспределительного механизма | 10 |
Болты крышки коренных подшипников | 25+30°+ 15° |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | 20 |
Болты крышки иитунных подшипников | 50 +45°+ 15° |
Гайки крышки коленвала | 10 |
Болт датчика положения коленвала | 10 |
Болт шкива коленвала | 20 |
Болты головки цилиндра |
25 +70°+70° +50° |
Болты катушки зажигания | 10 |
Болты кронштейна катушки зажигания | 10 |
Болты опоры двигателя | 30 |
Гайки/болты кронштейна опоры двигателя | 55 |
Болт шестерни коленвала выпускных клапанов | 67,5 |
Гайки крепления выпускного трубопровода и каталитического нейтрализатора | 35 |
Гайки крепления выпускного трубопровода и выпускного коллектора | 35 |
Болты адаптера клапана рециркуляции отработавших газов | 25 |
Болты теплозащитного экрана выпускного коллектора | 13 |
Гайки выпуклого коллектора | 25 |
Болты диска маховика | 45 |
Болты крышки диска маховика | 10 |
Болты маховика | 35 +30°+ 15° |
Болты крышки маховика | 12 |
Болты (нижние и верхние) передней крышки зубчатого ремня привода распредвала | 10 |
Болты узла путепровода топливной форсунки | 25 |
Болты путепровода топливной форсунки | 25 |
Верхние болты генератора | 20 |
Болт шестерни распредвала впускных клапанов | 37,5 |
Гайки/болты впускного коллектора | 25 |
Нижний болт кронштейна впускного коллектора | 40 |
Верхние болты кронштейна впускного коллектора | 25 |
Нижние болты передней крышки зубчатого ремня привода распредвала | 10 |
Болты фланца масляного картера | 75 |
Болты масляного картера | 10 |
Пробка сливного отверстия масляного картера | 55 |
Моменты затяжки (1.8 Л/2.0 Л DOHC)
Наименование | Н∙м |
Болты корпуса воздушного фильтра | 10 |
Болт механизма автоматического натяжения | 25 |
Болты моста подшипника распредвала и поддона для брызг |
20 +45° |
Болты крышки подшипника распредвала | 8 |
Болты крышки газораспределительного механизма | 8 |
Болт кронштейна бака угольного фильтра и соленоида рециркуляции отработавших газов | 5 |
Болты крышки коренных подшипников | 35 +45° +15° |
Болты перепускного корпуса охлаждающей жидкости и крепления | 15 |
Болты крышки шатунных подшипников | 50 +45° +15° |
Болты шкива коленвала | 20 |
Болт шестерни коленвала | 145 +30°+15° . |
Болты головки цилиндра | 25+ 90°+90°+90° |
Болты кронштейна катушки зажигания и соленоида рециркуляции отработавших газов | 25 |
Гайки и болты кронштейна опоры двигателя | 55 |
Болты опоры двигателя | 45 |
Болты кронштейна двигателя и впускного коллектора | 20 |
Болт газораспределительного механизма выпускных клапанов | 50 +60° +15° |
Гайки крепления выпускного трубопровода и каталитического нейтрализатора или соединяющего трубопровода | 35 |
Гайки крепления выпускного трубопровода и выпускного коллектора | 35 |
Болты теплозащитного экрана выпускного коллектора | 8 |
Гайки выпускного коллектора | 22 |
Болты диска | 45 |
Болты маховика | 65 +30°+15° |
Болты передней крышки зубчатого ремня привода распредвала | 6 |
Болты крепления генератора к крепежной скобе впускного коллектора | 22 |
Болты крепления генератора к опорному кронштейну впускного коллектора | 37 |
Болт газораспределительного механизма впускных клапанов | 50 +60°+15° |
Гайки и болт впускного коллектора | 22 |
Нижний болт кронштейна впускного коллектора | 25 |
Верхние болты кронштейна впускного коллектора | 25 |
Болты нижнего кронштейна блока и теплозащитного экрана | 35 |
Пробка масляного картера | 35 |
Болты крепления фланца масляного картера к коробке передач | 40 |
Болты масляного картера | 10 |
Выключатель давления масла | 40 |
Болты всасывающего масляного трубопровода | 8 |
Болты кронштейна всасывающего масляного трубопровода | 16 |
Болты задней крышки масляного насоса | 6 |
Болты масляного насоса | 10 |
Диск импульсного датчика | 13 |
Болты задней крышки зубчатого ремня привода распредвала | 7 |
Болт перепускного клапана | 30 |
Болты крышки свечей зажигания | 8 |
Свечи зажигания | 20 |
Болты корпуса термостата | 15 |
Болты кронштейна троса дроссельной заслонки | 8 |
Болты механизма автоматического натяжения зубчатого ремня привода распредвала | 25 |
Болт направляющего шкива зубчатого ремня привода распредвала | 25 |
Гайка направляющего шкива зубчатого ремня привода распредвала | 25 |
Болты корпуса коробки передач | 75 |
Болты гидротрансформатора коробки передач | 60 |
Моменты затяжки (система питания)
Наименование | Н∙м |
Болты кронштейна (l,5/l,6DOHC) | 50 |
Болты кронштейна (1,8 DOHC, 2,0 SOHC и 2,0 DOHC) |
37 |
Болт кронштейна соленоида сброса паров топлива (1,8 DOHC, 2,0 SOHC и 2,0 DOHC) | 8 |
Болт потенциометра СО | 10 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости (1,5 /1,6 DOHC) | 20 |
Датчик температуры охлаждаюпкй жидкости (1,8 DOHC, 2,0 SOHC и 2,0 DOHC) | 20 |
Болт датчика положения дроссельной заслонки | 8 |
Болты катушки зажигания | 10 |
Болт фланца бака сборса паров топлива | 22 |
Крышка бака сброса паров топлива | 8 |
Болты клапана рециркуляции отработавших газов | 30 |
Болт кронштейна топливного фильтра | 10 |
Хомут регулятора топливного давления | 12 |
Винт регулятора топливного давления (1,5/1,6 DOHC) | 12 |
Винт регулятора топливного давления (1,8 DOHC, 2,0 SOHC и 2,0 DOHC) | 12 |
Болты топливной магистрали (1,6 DOHC) | 25 |
Винт топливной магистрали (2,0 SOHC) | 20 |
Винт топливной магистрали (2,0 DOHC) | 8 |
Гайки ленты топливного бака | 22 |
Болты воздушного клапана холостого хода | 4 |
Болт датчика детонации | 20 |
Гайки кронштейна датчика абсолютного давления коллектора | 10 |
Гайки и болты датчика абсолютного давления коллектора | 10 |
Датчик кислорода | 42 |
Болты заднего кронштейна компрессора кондиционера | 35 |
Болты крышки свечей зажигания | 3 |
Болты корпуса дроссельной заслонки (1,5 /1,6 DOHC) | 15 |
Гайки корпуса дроссельной заслонки (1,8 DOHC, 2,0 SOHC и 2,0 DOHC) | 10 |
Болты датчика положения дроссельной заслонки | 2 |
Болт кронштейна привода индукции переменной геометрической величины (1,5 /1,6 DOHC) | 25 |
Специальный инструмент и приспособления
Возможные неисправности их причины и способы устранения
Причина | Способ устранения | ||
Двигатель не запускается в холодном состоянии | |||
Разряжена аккумуляторная батарея. | Проверьте и зарядите батарею, как указано в главе "Аккумуляторная батарея". | ||
Окисление выводных клемм аккумуляторной батареи или недостаточно плотная затяжка наконечников проводов. | Очистите клеммы, проверьте и затяните болты крепления наконечников. Замените провода и наконечники, если они чрезмерно износились. | ||
Не работает стартер. | Определите неисправности и устраните их, как указано в разделе "Стартер". | ||
Проскальзывание плоскозубчатого ремня на шкивах привода распределительного вала. | Проверьте совмещение меток на шкивах с установочными болтами; при необходимости отрегулируйте натяжение плоскозубчатого ремня или замените его. | ||
Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к контактам крышки датчика-распределителя зажигания. | Проверьте присоедините провода в порядке зажигания 1...3...4...2. | ||
Зазор между электродами свечей зажигания не соответствует норме или замаслились свечи зажигания. | Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами. | ||
Повреждены свечи зажигания (трещины на изоляторе). | Замените свечи новыми. | ||
Неправильная установка момента зажигания. | Проверьте, отрегулируйте момент зажигания. | ||
Засорены бензопроводы. | Промойте и продуйте топливный бак и бензопроводы, предварительно открыв пробку бензобака. | ||
Двигатель не запускается в горячем состоянии | |||
Перегрев двигателя. | Медленно нажав до отказа на педаль управления дроссельными заслонками, запустите двигатель. | ||
Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью | |||
Неполное открытие дроссельной заслонок. | Отрегулируйте ход педали управления дроссельной заслонки, проверьте систему тяг и рычагов и устраните дефекты. | ||
Применен низкооктановый бензин | Используйте бензин с соответствующим октановым числом. | ||
Недостаточная компрессия: - отсутствуют зазоры между коромыслами и наконечниками клапанов; - обгорание или деформация клапанов; - прогорание поршней; - поломка или пригорание поршневых колец; - чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец; - пробита прокладка головки цилиндров. |
Проверьте компрессию компрессиметром. Если она будет ниже 0,9 МПа (9кгс/см2), то проделайте следующее: - отрегулируйте зазоры; - замените дефектные клапаны; - замените поршни; - замените поршневые кольца; - замените поршневые кольца, если необходимо – поршни и произведите хонингование цилиндров; - замените прокладку |
||
Износ кулачков распределительного вала. | Проверьте фазы газораспределения и сравните их с данными диаграммы фаз, как указано в главе «Газораспределительный механизм»; при необходимости замените вал. | ||
Ослабли пружины клапанов. |
Разберите головку цилиндров, проверьте упругость пружин, при необходимости замените пружины. | ||
Неправильная установка момента зажигания | Проверьте, отрегулируйте момент зажигания. | ||
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу | |||
Слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя. | Проверьте, отрегулируйте момент зажигания. | ||
Большой зазор между электродами свечей зажигания. | Проверьте, отрегулируйте зазор между электродами. | ||
Нарушены зазоры в клапанном механизме. | Отрегулируйте зазоры в клапанном механизме. | ||
Недостаточная компрессия. | Проверьте компрессию компрессиметром, если она будет ниже 0,9 МПа (9 кгс/см2). Определите причины и устраните их, как указано выше в пункте "Двигатель не развивает полной мощности". | ||
Разная компрессия в цилиндрах. | Замерьте компрессию в каждом цилиндре и, при необходимости, произведите ремонт двигателя. | ||
Деформация или обгорание клапанов. |
Произведите ремонт головки цилиндров и замените клапаны. | ||
Воздух проходит через прокладки между впускным коллектором и головкой цилиндров. | Проверьте, не деформированы ли фланцы впускного коллектора и не повреждены ли прокладки, произведите ремонт или замену. | ||
Воздух проходит через прокладку между блоком цилиндра и головкой. | Проверьте плоскостность сопрягаемых поверхностей головки и блока цилиндров, замените прокладку и затяните болты. | ||
Кулачки распределительного вала изношены. | Проверьте фазы газораспределения по данным диаграммы фаз, при необходимости замените вал. | ||
Износ плоскозубчатого ремня привода распределительного вала. |
Замените плоскозубчатый ремень. |
||
Двигатель неравномерно и неустойчиво работает при большой частоте вращения коленчатого вала | |||
Засорение или наличие воды в бензопроводах. | Промойте и продуйте топливный бак и бензопроводы. | ||
Детонация: - калильное число свечей не соответствует норме; - образование значительного слоя нагара на днищах поршней или на поверхности камеры сгорания; - низкооктановый бензин. |
Проделайте следующее: - проверьте свечи и при необходимости замените; - снимите головку цилиндров, очистите нагар и протрите клапаны; - используйте бензин согласно "Руководства по эксплуатации". |
||
Перебои в работе двигателя на всех частотах вращения коленчатого вала | |||
Повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление проводов или окислены их наконечники. | Проверьте провода и соединения, поврежденные провода замените. | ||
Обгорание или замасливание свечи зажигания, нагар или трещины на изоляторе свечи. | Проверьте свечи, очистите от нагара, отрегулируйте зазор между электродами, поврежденную свечу замените. | ||
Стук коленчатого вала двигателя Обычно стук коленчатого вала металлического или глухого тона. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала двигателя вызывает стук более резкого тона с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном ускорении или замедлении. | |||
Работа на масле несоответствующего качества. | Замените масло другим в соответствии с рекомендациями инструкции. | ||
Недостаточное давление и подача масла. | См. ниже. | ||
Чрезмерный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников (табл. 4.К.1). | Снимите коленчатый вал двигателя, осмотрите и замерьте вкладыши и шейки коренных подшипников, затем прошлифуйте шейки и замените вкладыши. | ||
Эксцентричность и овальность коренных шеек (табл. 4.К.1). |
Снимите коленчатый вал, проверьте диаметр и соосность коренных шеек, прошлифуйте их и замените вкладыши. | ||
Чрезмерный зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала. |
Проверьте зазор и замените упорные полукольца новыми. |
||
Ослабление затяжки болтов крепления маховика к коленчатому валу. | Затяните болты рекомендуемым моментом затяжки. | ||
Стук шатунных подшипников Обычно стук шатунных подшипников имеет металлический тон, более резкий, чем стук коренных подшипников. Стук прослушивается при работе двигателя на холостом ходу и при нейтральном положении рычага переключения коробки передач и усиливается с увеличением частоты вращения. Стук шатунных подшипников можно легко определить, отключая по очереди свечи зажигания. | |||
Работа на масле несоответствующего сорта и качества. | Замените масло другим, в соответствии с рекомендациями инструкции. | ||
Недостаточное давление масла. | См. ниже. | ||
Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами (табл. 4.К.1). | Проверьте износ шатунных шеек и вкладышей коленчатого вала, при необходимости замените вкладыши и перешлифуйте шейки. | ||
Овальность или конусность шатунных шеек коленчатого вала. | Перешлифуйте шатунные шейки и замените вкладыши. | ||
Непараллельность осей нижней и верхней головок шатуна. | Разберите группу шатун-поршень и восстановите параллельность. | ||
Стук поршней Это стук обычно не звонкий, приглушенный, подобный колокольному, вызывается «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается на малой частоте вращения и под нагрузкой. | |||
Чрезмерный зазор между поршнями и цилиндрами (табл. 4.К.1). | Замените поршни и, если необходимо, отхонингуйте цилиндры. | ||
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и соответствующими канавками на поршне (табл. 4.К.1). | Проверьте поршневые кольца, канавки на поршне и произведите необходимую замену. | ||
Стук поршневых пальцев Обычно стук поршневых пальцев двойной, металлический и резкий, вызывается чрезмерным зазором и лучше слышен на холостом ходу двигателя. | |||
Чрезмерный зазор между пальцем и отверстиями в бобышках поршня (табл. 4.К.1). | Поставьте поршневые пальцы с увеличенным диаметром. | ||
Чрезмерный зазор между пальцем и шатуном (табл. 4.К.1). |
Замените палец или шатун. | ||
Стук впускных и выпускных клапанов Работа с неправильными зазорами в клапанном механизме вызывает характерный стук, обычно с равномерными интервалами, частота его меньше любого другого стука в двигателе, так как клапаны вводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала двигателя. | |||
Чрезмерный зазор между наконечником стержня клапана и регулировочным винтом коромысла. | Отрегулируйте зазор до рекомендуемой величины. | ||
Резьба регулировочного винта изношена. | Проверьте резьбу как винта, так и соответствующего резьбового отверстия в коромысле. В случае необходимости замените детали. | ||
Поломка клапанной пружины. | Замените пружину. | ||
Чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей клапана. | Проверьте диаметр стержня клапана и внутренний диаметр направляющей, замените изношенные детали. | ||
Чрезмерный износ одного или нескольких кулачков распределительного вала. | Замените распределительный вал. | ||
Отворачивание контргайки регулировочного винта. | Отрегулируйте зазор между регулировочным винтом коромысла и наконечником клапана и затяните контргайку. | ||
Вибрация двигателя | |||
Дефекты в системе зажигания | Проверьте систему зажигания. | ||
Дисбаланс коленчатого вала. | Снимите, отбалансируйте коленчатый вал. | ||
Поршни различного веса. | Разберите группы шатун-поршень, устраните разность веса поршней. | ||
Не отрегулирован зазор в клапанном механизме. | Отрегулируйте зазор до необходимой величины | ||
Подушки подвески двигателя изношены или слишком жестки. | Замените подушки. | ||
Недостаточное давление масла | |||
Работа на масле несоответствующего сорта и качества. | Замените масло другим в соответствии с рекомендациями инструкции. | ||
Потеря упругости пружины редукционного клапана масляного насоса или попадание под клапан посторонних частиц. | Проверьте пружины, при необходимости замените, очистите канал редукционного клапана, при необходимости пристукните шарик к гнезду корпуса. | ||
Корпус, крышка или шестерни масляного насоса изношены или имеют дефекты. | Отремонтируйте масляный насос. | ||
Чрезмерный зазор между коренными и шатунными шейками и соответствующими вкладышами. | Снимите и проверьте вал, при необходимости прошлифуйте шейки и замените вкладыши. | ||
Неисправность электрического указателя давления масла. | Проверьте и замените неисправные детали. | ||
Засорены каналы системы смазки. | Промойте каналы. | ||
Чрезмерное давление масла | |||
Густое масло. | Замените масло новым. | ||
Неисправен редукционный клапан давления масла. | Отрегулируйте или замените. | ||
Засорены каналы системы смазки. | Промойте каналы. | ||
Повышенный расход масла – более 0,6 % от расхода топлива | |||
Течь масла через уплотнения. | Подтяните крепления и при необходимости замените прокладки или манжеты. | ||
Засорение системы вентиляции картера. | Прочистите систему вентиляции. | ||
Износ поршневых колец. | Замените изношенные поршневые кольца. | ||
Чрезмерный износ юбок поршней и поршневых канавок. | Замените поршни. | ||
Чрезмерный износ цилиндров двигателя. | Произведите ремонт цилиндров и замените поршни и кольца в соответствии с размерами диаметров цилиндров. | ||
Залегание поршневых колец в канавках поршней. | Освободите кольца и очистите канавки поршней от нагара. | ||
Поломка поршневых колец. | Замените кольца. | ||
Закоксовывание отверстий в канавках под маслосъемные кольца. | Очистите отверстия от нагара. | ||
Износ или повреждение уплотнительных манжет стержней клапанов. | Замените уплотнительные манжеты. | ||
Чрезмерный износ стержней клапанов. | Замените клапаны. | ||
Чрезмерный износ направляющих втулок клапанов. | Замените направляющие клапанов, выполните ремонт головки цилиндров. | ||
Перегрев двигателя | |||
Низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. | Долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок. | ||
Неисправен термостат. | Проверьте термостат; при необходимости замените. | ||
Засорены трубки радиатора. | Промойте радиатор сильной струей воды в направлении, противоположном потоку в двигателе. Если имеется отложение накипи, выполнить химическую очистку. | ||
Повышенный расход охлаждающей жидкости | |||
Неисправен клапан пробки расширительного бачка. | Проверьте давление открытия клапана, которое должно быть в пределах (0,05 ± 0,005) МПа. При необходимости пробку замените. | ||
Повреждена прокладка пробки расширительного бачка. | Замените прокладку. | ||
Поврежден радиатор. | Проверьте герметичность радиатора. Мелкие дефекты радиатора устраните пайкой. При сильных повреждениях радиатор замените. | ||
Повреждение прокладок в соединениях трубопроводов системы охлаждения. | Проверьте и замените поврежденные прокладки. | ||
Болты головки цилиндров затянуты слабо или в не рекомендуемом порядке. | Подтяните болты крепления головки цилиндров рекомендуемым моментом и в надлежащем порядке. | ||
Утечка жидкости через соединения в системе охлаждения двигателя и в системе отопления. | Проверьте, подтяните соединения, при необходимости замените прокладки. |